您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

2014年春季第一次150公里成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:03
150公里速度赛
司放地:康平 当天天气:晴 司放日期:2014-4-6 6:10:00
经度:123 经分:18 经秒:44.000 当天风向:西南       参赛羽数:640 录取羽数:128
纬度:42 纬分:43 纬秒:23.000 当天风力:一级       制表日期:2014-4-6 13:00:29
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000117 王金庆 13-07-112599  雄 砂 红降   2014-4-6 7:45:12 148.425 1559.0861
2 000117 王金庆 13-07-112556  雄 砂 灰     2014-4-6 7:45:12 148.425 1559.0861
3 000703 百合鸽舍 13-07-107264  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:44:24 146.934 1556.5042
4 000055 山峰A舍 13-07-148019  雌 黄 灰     2014-4-6 7:46:01 149.418 1556.1673
5 000117 王金庆 13-07-112585  雄 砂 雨白条 2014-4-6 7:45:26 148.425 1555.2742
6 000665 陈永平 12-07-042358  雌 黄 灰     2014-4-6 7:46:09 149.276 1552.5325
7 000800 山峰鸽舍 13-07-148022  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:47:36 151.514 1552.3975
8 000117 王金庆 12-07-099280  雄 黄 白     2014-4-6 7:45:37 148.425 1552.2921
9 000665 陈永平 12-07-042366  雄 黄 灰     2014-4-6 7:46:11 149.276 1551.9945
10 000789 吕海朋 12-07-040334  雌 砂 花     2014-4-6 7:46:56 150.273 1550.2717
11 000665 陈永平 09-07-134771  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:46:18 149.276 1550.1142
12 000065 朱帅 13-07-122203  雄 砂 灰     2014-4-6 7:50:14 155.331 1549.694
13 000789 吕海朋 13-07-148092  雌 黄 绛     2014-4-6 7:46:59 150.273 1549.4724
14 000787 昌源鸽舍 12-07-040121  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:48:26 152.413 1548.3881
15 000665 陈永平 12-07-013893  雄 砂 灰     2014-4-6 7:46:26 149.276 1547.971
16 000666 王钊 13-07-148529  雌 牛 花     2014-4-6 7:47:03 150.207 1547.728
17 000117 王金庆 13-07-148047  雄 砂 灰     2014-4-6 7:45:54 148.425 1547.7059
18 000635 麒翔鸽苑 13-07-113988  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:46:07 148.701 1547.0886
19 000140 董安国 13-07-112699  雌 砂 白花   2014-4-6 7:45:57 148.427 1546.9203
20 000635 麒翔鸽苑 13-07-148336  雄 砂 灰     2014-4-6 7:46:08 148.701 1546.8204
21 000639 孙雪峰 13-07-122237  雄 黄 灰     2014-4-6 7:46:51 149.779 1546.5049
22 000690 李洪林 13-07-148235  雄 黄 灰     2014-4-6 7:46:36 149.359 1546.1594
23 000635 麒翔鸽苑 13-07-114000  雄 黄 红降   2014-4-6 7:46:11 148.701 1546.0163
24 000666 王钊 12-07-024325  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:47:10 150.207 1545.8696
25 000609 赵武鸽舍 11-07-231003  雄 黄 灰     2014-4-6 7:47:48 151.135 1545.3476
26 000127 天马鸽苑 13-07-042770  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:48:00 151.44 1545.3061
27 000226 金成志 13-07-123360  雄 黄 灰     2014-4-6 7:46:10 148.517 1544.3709
28 000782 大路 12-07-013645  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:47:12 150.05 1543.7243
29 000690 李洪林 13-07-148225  雌 砂 灰白条 2014-4-6 7:46:49 149.359 1542.6993
30 000664 吴俊福 13-07-148357  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:45:54 147.932 1542.5652
31 000056 小伟鸽舍 12-07-028259  雄 砂 灰     2014-4-6 7:50:37 155.206 1542.5476
32 000635 麒翔鸽苑 13-07-148321  雄 砂 灰     2014-4-6 7:46:31 148.701 1540.6769
33 000117 王金庆 13-07-148057  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:46:29 148.425 1538.3486
34 000800 山峰鸽舍 13-07-148276  雌 黄 灰     2014-4-6 7:48:31 151.514 1537.953
35 000703 百合鸽舍 12-07-029292  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:45:34 146.934 1537.5026
36 000226 金成志 12-07-012715  雌 砂 灰     2014-4-6 7:46:38 148.517 1536.9127
37 000076 贾学成 13-07-122800  雄 砂 雨白条 2014-4-6 7:46:35 148.426 1536.7662
38 000055 山峰A舍 13-07-148207  雄 黄 红降   2014-4-6 7:47:14 149.418 1536.6952
39 000113 鼎盛鸽舍 13-07-144307  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:47:19 149.542 1536.6535
40 000789 吕海朋 13-07-148085  雌 黄 灰     2014-4-6 7:47:48 150.273 1536.5337
41 000789 吕海朋 12-07-040098  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:47:48 150.273 1536.5337
42 000117 王金庆 13-07-148552  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:46:36 148.425 1536.4907
43 000076 贾学成 13-07-113182  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:46:37 148.426 1536.236
44 000055 山峰A舍 13-07-148543  雌 黄 灰     2014-4-6 7:47:17 149.418 1535.9054
45 000789 吕海朋 12-07-040083  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:47:51 150.273 1535.7486
46 000076 贾学成 12-07-099291  雌 黄 灰白条 2014-4-6 7:46:40 148.426 1535.4414
47 000888 姚坤泉 13-07-121677  雄 黄 花     2014-4-6 7:50:09 153.745 1535.1473
48 000800 山峰鸽舍 13-07-148212  雌 黄 灰白条 2014-4-6 7:48:44 151.514 1534.578
49 000703 百合鸽舍 13-07-107272  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:45:47 146.934 1534.0247
50 000117 王金庆 13-07-146702  雄 黄 花     2014-4-6 7:46:47 148.425 1533.5802
51 000675 赵国举 11-07-249911  雄 砂 红降   2014-4-6 7:48:55 151.63 1532.9065
52 000055 山峰A舍 13-07-113862               2014-4-6 7:47:30 149.418 1532.4923
53 000675 赵国举 13-07-100542  雌 砂 黑     2014-4-6 7:48:58 151.63 1532.132
54 000711 永兴鸽舍 12-07-043457  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:47:25 149.253 1532.1095
55 000055 山峰A舍 13-07-148205  雌 砂 灰     2014-4-6 7:47:32 149.418 1531.9686
56 000690 李洪林 12-07-042146  雌 黄 灰     2014-4-6 7:47:30 149.359 1531.8872
57 000140 董安国 13-07-112696  雌 黄 灰白条 2014-4-6 7:46:54 148.427 1531.7544
58 000069 玉福鸽舍 13-07-148419  雄 黄 灰     2014-4-6 7:48:55 151.516 1531.754
59 000127 天马鸽苑 13-07-042768  雄 砂 白     2014-4-6 7:48:53 151.44 1531.5018
60 000797 李志超 12-07-049434  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:47:45 149.671 1531.1611
61 000731 孙军 13-07-148260  雄 黄 灰白条 2014-4-6 7:48:03 150.095 1530.8006
62 000666 王钊 13-07-133898  雄 砂 灰     2014-4-6 7:48:08 150.207 1530.642
63 000041 金成利 13-07-113481  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:45:06 145.523 1530.2103
64 000127 天马鸽苑 13-07-149776  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:48:59 151.44 1529.9545
65 000117 王金庆 13-07-148883  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:47:02 148.425 1529.629
66 000117 王金庆 13-07-112590  雄 黄 灰     2014-4-6 7:47:04 148.425 1529.1037
67 000055 山峰A舍 13-07-113873  雄 黄 灰     2014-4-6 7:47:43 149.418 1529.0943
68 000635 麒翔鸽苑 13-07-148306  雄 砂 灰白条 2014-4-6 7:47:15 148.701 1529.0591
69 000635 麒翔鸽苑 13-07-113779  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:47:15 148.701 1529.0591
70 000690 李洪林 11-07-005417  雌 砂 灰     2014-4-6 7:47:41 149.359 1529.0121
71 000055 山峰A舍 13-07-113853  雄 黄 灰     2014-4-6 7:47:44 149.418 1528.8336
72 000113 鼎盛鸽舍 13-07-144311  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:47:49 149.542 1528.7988
73 000792 李斗 12-07-042140  雌 黄 灰     2014-4-6 7:48:47 151.018 1528.7802
74 000639 孙雪峰 13-07-122249  雌 砂 灰     2014-4-6 7:47:59 149.779 1528.6171
75 000635 麒翔鸽苑 13-07-324394  雄 黄 灰     2014-4-6 7:47:18 148.701 1528.2734
76 000661 王喜明 13-07-121182  雄 黄 灰     2014-4-6 7:49:59 152.765 1527.9046
77 000634 邢国锋 13-07-133914  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:49:21 151.785 1527.7806
78 000787 昌源鸽舍 11-07-237839  雄 黄 灰白条 2014-4-6 7:49:50 152.413 1526.6745
79 000664 吴俊福 13-07-148354  雌 黄 灰     2014-4-6 7:46:55 147.932 1526.3835
80 000788 姜立东 13-07-148261  雌 黄 灰     2014-4-6 7:48:13 149.909 1526.3092
81 000686 天成鸽业 12-07-013323  雌 砂 红楞   2014-4-6 7:46:27 147.208 1526.2623
82 000788 姜立东 13-07-128567  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:48:15 149.909 1525.7914
83 000631 毕建军 13-07-148610  雌 砂 灰白条 2014-4-6 7:47:25 148.631 1525.7246
84 000055 山峰A舍 13-07-148548  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:47:58 149.418 1525.1922
85 000123 红旗特战队 13-07-113151  雌 砂 灰     2014-4-6 7:46:55 147.815 1525.1763
86 000055 山峰A舍 13-07-146570  雄 黄 灰白条 2014-4-6 7:47:59 149.418 1524.9328
87 000703 百合鸽舍 13-07-142480  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:46:22 146.934 1524.7388
88 000788 姜立东 13-07-148264  雌 砂 灰     2014-4-6 7:48:24 149.909 1523.4654
89 000789 吕海朋 13-07-148088  雄 黄 灰     2014-4-6 7:48:39 150.273 1523.2945
90 000731 孙军 13-07-148259  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:48:32 150.095 1523.2916
91 000690 李洪林 12-07-028070  雌 黄 灰     2014-4-6 7:48:04 149.359 1523.0354
92 000888 姚坤泉 12-07-041479  雄 砂 花     2014-4-6 7:50:57 153.745 1522.9817
93 000635 麒翔鸽苑 13-07-148303  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:47:39 148.701 1522.7957
94 000635 麒翔鸽苑 23-07-148338  雌 黄 灰     2014-4-6 7:47:40 148.701 1522.5358
95 000788 姜立东 12-07-049888  雄 黄 灰     2014-4-6 7:48:28 149.909 1522.434
96 000726 孙海峰 13-07-122079  雌 砂 灰     2014-4-6 7:43:42 142.625 1522.1451
97 000789 吕海朋 12-07-054332  雌 黄 花     2014-4-6 7:48:45 150.273 1521.7519
98 000787 昌源鸽舍 12-07-042014  雌 牛 灰白条 2014-4-6 7:50:11 152.413 1521.3409
99 000767 卓越鸽舍 13-07-121035  雌 黄 灰     2014-4-6 7:50:15 152.51 1521.2968
100 000787 昌源鸽舍 13-07-148063  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:50:12 152.413 1521.0878
101 000686 天成鸽业 13-07-118152  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:46:47 147.208 1521.0057
102 000726 孙海峰 13-07-145398  雌 砂 红楞   2014-4-6 7:43:47 142.625 1520.7926
103 000641 孙玉江 13-07-113801  雌 黄 灰     2014-4-6 7:49:42 151.622 1520.7824
104 000726 孙海峰 13-07-145382  雄 砂 灰白条 2014-4-6 7:43:50 142.625 1519.9822
105 000117 王金庆 13-07-112524  雄 砂 灰     2014-4-6 7:47:39 148.425 1519.9693
106 000631 毕建军 13-07-148421  雄 黄 灰白条 2014-4-6 7:47:48 148.631 1519.7444
107 000639 孙雪峰 13-07-148383  雌 黄 银白   2014-4-6 7:48:34 149.779 1519.5705
108 000140 董安国 13-07-112695  雌 黄 灰白条 2014-4-6 7:47:41 148.427 1519.4711
109 000117 王金庆 13-07-148056  雄 砂 雨白条 2014-4-6 7:47:41 148.425 1519.4506
110 000661 王喜明 13-07-142423  雄 砂 灰     2014-4-6 7:50:33 152.765 1519.2939
111 000635 麒翔鸽苑 13-07-148343  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:47:54 148.701 1518.907
112 000055 山峰A舍 13-07-113384  雌 砂 花     2014-4-6 7:48:23 149.418 1518.7328
113 000055 山峰A舍 13-07-148779  雄 黄 红降   2014-4-6 7:48:24 149.418 1518.4756
114 000065 朱帅 13-07-120651  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:52:18 155.331 1518.3871
115 000675 赵国举 09-07-131792  雄 黄 红降   2014-4-6 7:49:53 151.63 1518.0711
116 000690 李洪林 11-07-249638  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:48:24 149.359 1517.876
117 000740 韩洪军 12-07-042049  雄 砂 灰     2014-4-6 7:47:00 147.207 1517.5979
118 000639 孙雪峰 12-07-054389  雌 黄 深雨点 2014-4-6 7:48:42 149.779 1517.5177
119 000055 山峰A舍 13-07-148013  雄 黄 红降   2014-4-6 7:48:29 149.418 1517.1907
120 000690 李洪林 11-07-249613  雌 黄 灰     2014-4-6 7:48:27 149.359 1517.1051
121 000055 山峰A舍 13-07-148005  雌 黄 银白   2014-4-6 7:48:30 149.418 1516.934
122 000635 麒翔鸽苑 13-07-113999  雄 砂 红降   2014-4-6 7:48:02 148.701 1516.8412
123 000117 王金庆 13-07-122762  雌 砂 灰     2014-4-6 7:47:52 148.425 1516.6042
124 000199 亮羽鸽舍 12-07-046227  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:50:52 152.961 1516.4673
125 000113 鼎盛鸽舍 13-07-133150  雌 黄 灰     2014-4-6 7:48:37 149.542 1516.3968
126 000789 吕海朋 13-07-148083  雌 黄 灰     2014-4-6 7:49:06 150.273 1516.3774
127 000069 玉福鸽舍 13-07-148413  雌 砂 红楞   2014-4-6 7:49:57 151.516 1515.918
128 000603 朱永和 13-07-113782  雄 砂 灰     2014-4-6 7:43:29 141.694 1515.714
129 000069 玉福鸽舍 13-07-113446  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:49:58 151.516 1515.6652
130 000055 山峰A舍 12-07-024293  雄 黄 红降   2014-4-6 7:48:35 149.418 1515.6517
131 000800 山峰鸽舍 13-07-148031  雌 黄 灰     2014-4-6 7:49:58 151.514 1515.6452
132 000789 吕海朋 13-07-148095  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:49:09 150.273 1515.6127
133 000740 韩洪军 13-07-122274  雌 黄 黑     2014-4-6 7:47:08 147.207 1515.5148
134 000603 朱永和 13-07-113789  雄 黄 灰     2014-4-6 7:43:30 141.694 1515.4438
135 000117 王金庆 13-07-112510  雄 黄 灰白条 2014-4-6 7:47:57 148.425 1515.3139
136 000800 山峰鸽舍 13-07-148025  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:50:00 151.514 1515.14
137 000789 吕海朋 13-07-148100  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:49:11 150.273 1515.1033
138 000140 董安国 13-07-112687  雌 砂 红降   2014-4-6 7:47:58 148.427 1515.0766
139 000076 贾学成 13-07-113193  雄 黄 灰     2014-4-6 7:47:58 148.426 1515.0664
140 000800 山峰鸽舍 13-07-148214  雌 砂 灰     2014-4-6 7:50:01 151.514 1514.8875
141 000789 吕海朋 12-07-054336  雌 砂 花     2014-4-6 7:49:12 150.273 1514.8488
142 000661 王喜明 13-07-133636  雌 黄 灰     2014-4-6 7:50:51 152.765 1514.7744
143 000686 天成鸽业 12-07-013307  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:47:11 147.208 1514.7453
144 000055 山峰A舍 12-07-042898               2014-4-6 7:48:39 149.418 1514.6275
145 000635 麒翔鸽苑 13-07-148347  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:48:11 148.701 1514.5238
146 000797 李志超 13-07-142373  雌 砂 灰     2014-4-6 7:48:51 149.671 1514.1224
147 000055 山峰A舍 13-07-113340  雌 砂 红降   2014-4-6 7:48:41 149.418 1514.1159
148 000634 邢国锋 13-07-133909  雌 黄 灰     2014-4-6 7:50:15 151.785 1514.0648
149 000690 李洪林 13-07-148226  雄 砂 灰     2014-4-6 7:48:39 149.359 1514.0294
150 000226 金成志 13-07-123380  雌 砂 灰     2014-4-6 7:48:07 148.517 1513.6776
151 000055 山峰A舍 13-07-148007  雌 砂 灰     2014-4-6 7:48:43 149.418 1513.6046
152 000686 天成鸽业 13-07-130709  雄 砂 灰     2014-4-6 7:47:16 147.208 1513.4476
153 000010 张玉林 13-07-120972  雄 黄 灰     2014-4-6 7:48:43 149.363 1513.0474
154 000076 贾学成 11-07-238686  雌 砂 灰     2014-4-6 7:48:06 148.426 1513.0071
155 000641 孙玉江 13-07-113824  雌 黄 灰     2014-4-6 7:50:13 151.622 1512.942
156 000639 孙雪峰 31-07-113522  雌 砂 灰     2014-4-6 7:49:00 149.779 1512.9192
157 000010 张玉林 13-07-146404  雌 砂 灰     2014-4-6 7:48:44 149.363 1512.792
158 000787 昌源鸽舍 13-07-128891  雄 砂 灰     2014-4-6 7:50:45 152.413 1512.7841
159 000127 天马鸽苑 13-07-130730  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:50:07 151.44 1512.6353
160 000702 张成军 13-07-113915  雌 黄 花     2014-4-6 7:50:12 151.56 1512.5748
161 000010 张玉林 13-07-146714  雌 砂 灰白条 2014-4-6 7:48:45 149.363 1512.5367
162 000010 张玉林 13-07-146739  雌 砂 灰白条 2014-4-6 7:48:46 149.363 1512.2815
163 000076 贾学成 13-07-113184  雄 砂 灰白条 2014-4-6 7:48:09 148.426 1512.2364
164 000768 陈雷 13-07-148242  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:50:24 151.817 1512.1215
165 000069 玉福鸽舍 13-07-148416  雄 黄 红楞   2014-4-6 7:50:13 151.516 1511.8842
166 000787 昌源鸽舍 12-07-014401  雌 黄 灰     2014-4-6 7:50:49 152.413 1511.7838
167 000635 麒翔鸽苑 13-07-148305  雄 砂 灰     2014-4-6 7:48:22 148.701 1511.7011
168 000639 孙雪峰 12-07-054382  雌 黄 灰     2014-4-6 7:49:05 149.779 1511.6468
169 000702 张成军 13-07-113914  雌 砂 花     2014-4-6 7:50:16 151.56 1511.5692
170 000055 山峰A舍 13-07-148018  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:48:51 149.418 1511.563
171 000117 王金庆 13-07-112582  雌 黄 灰     2014-4-6 7:48:14 148.425 1510.9433
172 000635 麒翔鸽苑 13-07-112993  雄 砂 灰白条 2014-4-6 7:48:25 148.701 1510.9331
173 000702 张成军 13-07-113911  雌 黄 花     2014-4-6 7:50:20 151.56 1510.5648
174 000673 李云龙 13-07-142460  雄 砂 灰     2014-4-6 7:49:19 150.022 1510.542
175 000631 毕建军 13-07-148436  雄 砂 灰     2014-4-6 7:48:24 148.631 1510.4776
176 000635 麒翔鸽苑 13-07-120793  雄 黄 灰     2014-4-6 7:48:27 148.701 1510.4215
177 000620 仁佳鸽舍 13-07-121595  雌 黄 灰     2014-4-6 7:49:18 149.978 1510.3525
178 000664 吴俊福 13-07-144352  雄 黄 灰     2014-4-6 7:47:58 147.932 1510.0238
179 000113 鼎盛鸽舍 13-07-133160  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:49:03 149.542 1509.7628
180 000631 毕建军 13-07-148437  雄 砂 灰     2014-4-6 7:48:28 148.631 1509.455
181 000631 毕建军 13-07-148439  雌 黄 灰白条 2014-4-6 7:48:32 148.631 1508.4337
182 000639 孙雪峰 13-07-148400  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:49:18 149.779 1508.3484
183 000690 李洪林 11-07-239643  雌 砂 灰     2014-4-6 7:49:02 149.359 1508.169
184 000661 王喜明 13-07-142421  雌 砂 雨白条 2014-4-6 7:51:20 152.765 1507.5493
185 000639 孙雪峰 13-07-148388  雄 砂 红楞   2014-4-6 7:49:22 149.779 1507.3365
186 000620 仁佳鸽舍 12-07-042107  雄 砂 灰     2014-4-6 7:49:34 149.978 1506.3073
187 000686 天成鸽业 12-07-043276  雄 牛 灰白条 2014-4-6 7:47:44 147.208 1506.221
188 000127 天马鸽苑 13-07-133467  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:50:34 151.44 1505.8668
189 000787 昌源鸽舍 13-07-148062  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:51:13 152.413 1505.8093
190 000634 邢国锋 12-07-042520  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:50:48 151.785 1505.8036
191 000686 天成鸽业 13-07-130710  雄 砂 灰     2014-4-6 7:47:46 147.208 1505.7075
192 000635 麒翔鸽苑 13-07-121052  雄 黄 灰     2014-4-6 7:48:46 148.701 1505.5788
193 000232 徐永刚 12-07-044225  雄 黄 红楞   2014-4-6 7:49:44 150.034 1504.3516
194 000076 贾学成 13-07-113171  雄 砂 红楞   2014-4-6 7:48:40 148.426 1504.3176
195 000690 李洪林 13-07-122010  雄 牛 花     2014-4-6 7:49:19 149.359 1503.8664
196 000232 徐永刚 13-07-126573  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:49:46 150.034 1503.849
197 000166 陈禄 12-07-042346  雄 黄 灰     2014-4-6 7:48:20 147.863 1503.6915
198 000170 邢艳海 13-07-127078  雄 砂 红楞   2014-4-6 7:48:04 147.457 1503.6404
199 000787 昌源鸽舍 12-07-013286  雌 黄 灰     2014-4-6 7:51:22 152.413 1503.5811
200 000010 张玉林 13-07-146729  雄 黄 灰     2014-4-6 7:49:24 149.363 1502.6459
201 000740 韩洪军 11-07-220174  雄 黄 雨白条 2014-4-6 7:47:58 147.207 1502.6233
202 000787 昌源鸽舍 12-07-040126  雌 黄 灰     2014-4-6 7:51:27 152.413 1502.346
203 000641 孙玉江 13-07-113827  雌 黄 白花   2014-4-6 7:50:58 151.622 1501.7035
204 000620 仁佳鸽舍 12-07-024118  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:49:54 149.978 1501.2813
205 000117 王金庆 13-07-148053  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:48:53 148.425 1501.0113
206 000117 王金庆 12-07-105021  雄 黄 灰     2014-4-6 7:48:54 148.425 1500.7583
207 000888 姚坤泉 13-07-148080  雌 黄 雨白条 2014-4-6 7:52:27 153.745 1500.6833
208 000788 姜立东 13-07-129332  雄 砂 红降   2014-4-6 7:49:56 149.909 1500.0901
209 000768 陈雷 13-07-148247  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:51:13 151.817 1499.921
210 000768 陈雷 12-07-054144  雄 黄 雨白条 2014-4-6 7:51:15 151.817 1499.4272
211 000726 孙海峰 13-07-122199  雄 砂 灰     2014-4-6 7:45:08 142.625 1499.2116
212 000800 山峰鸽舍 13-07-148217  雌 黄 灰     2014-4-6 7:51:04 151.514 1499.1491
213 000631 毕建军 13-07-148603  雌 砂 灰     2014-4-6 7:49:09 148.631 1499.0519
214 000634 邢国锋 12-07-014411  雌 黄 灰     2014-4-6 7:51:16 151.785 1498.8644
215 000690 李洪林 12-07-101959  雌 砂 灰     2014-4-6 7:49:39 149.359 1498.8359
216 000797 李志超 13-07-107087  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:49:52 149.671 1498.7083
217 000150 郭云龙 13-07-120968  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:49:05 148.48 1498.5366
218 000065 朱帅 13-07-122204  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:53:40 155.331 1498.3698
219 000075 赵国全 12-07-021206  雄 黄 花     2014-4-6 7:50:06 149.961 1498.1119
220 000170 邢艳海 12-07-044473  雄 黄 红楞   2014-4-6 7:48:26 147.457 1498.0393
221 000117 王金庆 13-07-112508  雄 黄 灰     2014-4-6 7:49:05 148.425 1497.9815
222 000123 红旗特战队 12-07-022111  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:48:42 147.815 1497.619
223 000631 毕建军 12-07-042757  雌 砂 雨白条 2014-4-6 7:49:16 148.631 1497.2901
224 000686 天成鸽业 11-07-233695  雄 砂 灰     2014-4-6 7:48:19 147.208 1497.2843
225 000787 昌源鸽舍 13-07-133452  雌 黄 灰白条 2014-4-6 7:51:48 152.413 1497.1808
226 000639 孙雪峰 12-07-040604  雌 黄 白     2014-4-6 7:50:03 149.779 1497.0415
227 000076 贾学成 13-07-113161               2014-4-6 7:49:09 148.426 1496.9844
228 000010 张玉林 13-07-146732  雄 黄 灰     2014-4-6 7:49:47 149.363 1496.8732
229 000010 张玉林 13-07-146736  雄 砂 灰     2014-4-6 7:49:48 149.363 1496.6232
230 000117 王金庆 13-07-112558  雄 砂 灰     2014-4-6 7:49:11 148.425 1496.4712
231 000797 李志超 13-07-107093  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:50:01 149.671 1496.4606
232 000686 天成鸽业 12-07-042312  雄 黄 黑     2014-4-6 7:48:23 147.208 1496.2697
233 000055 山峰A舍 13-07-113864  雌 黄 灰     2014-4-6 7:49:54 149.418 1495.6757
234 000215 战清阳 13-07-127331  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:52:42 153.583 1495.4528
235 000226 金成志 13-07-335399  雄 黄 灰     2014-4-6 7:49:19 148.517 1495.3885
236 000675 赵国举 12-07-044437  雌 砂 雨点   2014-4-6 7:51:24 151.63 1495.3649
237 000638 名佳鸽舍 13-07-142800  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:46:25 144.177 1495.3535
238 000010 张玉林 12-07-014781  雄 砂 灰白条 2014-4-6 7:49:54 149.363 1495.1251
239 000620 仁佳鸽舍 13-07-121599  雌 黄 红降   2014-4-6 7:50:20 149.978 1494.7973
240 000117 王金庆 13-07-112513  雄 砂 雨点   2014-4-6 7:49:19 148.425 1494.4622
241 000055 山峰A舍 13-07-130776  雄 黄 灰     2014-4-6 7:49:59 149.418 1494.4291
242 000075 赵国全 12-07-021209  雌 牛 灰白条 2014-4-6 7:50:21 149.961 1494.3797
243 000075 赵国全 13-07-122837  雄 砂 灰     2014-4-6 7:50:22 149.961 1494.1315
244 000638 名佳鸽舍 13-07-148442  雄 砂 灰     2014-4-6 7:46:30 144.177 1494.0622
245 000055 山峰A舍 13-07-148545  雌 黄 灰     2014-4-6 7:50:02 149.418 1493.6821
246 000075 赵国全 13-07-122829  雄 砂 红轮   2014-4-6 7:50:24 149.961 1493.6355
247 000690 李洪林 13-07-148240  雄 砂 灰     2014-4-6 7:50:00 149.359 1493.59
248 000767 卓越鸽舍 12-07-040042  雄 黄 灰     2014-4-6 7:52:07 152.51 1493.4878
249 000198 于跃文 13-07-128172  雄 黄 灰白条 2014-4-6 7:48:59 147.805 1493.2312
250 000076 贾学成 12-07-013545  雌 砂 灰     2014-4-6 7:49:25 148.426 1492.969
251 000010 张玉林 13-07-146715  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:50:04 149.363 1492.6349
252 000069 玉福鸽舍 13-07-148414  雄 黄 红楞   2014-4-6 7:51:31 151.516 1492.5234
253 000638 名佳鸽舍 13-07-148591  雄 砂 灰     2014-4-6 7:46:36 144.177 1492.5155
254 000726 孙海峰 13-07-122183  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:45:34 142.625 1492.4137
255 000076 贾学成 12-07-041268  雄 黄 红降   2014-4-6 7:49:29 148.426 1491.9685
256 000788 姜立东 13-07-148268  雄 黄 灰     2014-4-6 7:50:33 149.909 1490.8901
257 000740 韩洪军 13-07-130797  雄 黄 灰     2014-4-6 7:48:45 147.207 1490.7038
258 000113 鼎盛鸽舍 13-07-144305  雄 砂 灰     2014-4-6 7:50:19 149.542 1490.6994
259 000675 赵国举 13-07-100557  雌 砂 灰     2014-4-6 7:51:46 151.63 1489.9771
260 000076 贾学成 11-07-238698  雄 黄 红降   2014-4-6 7:49:39 148.426 1489.4732
261 000767 卓越鸽舍 13-07-121818               2014-4-6 7:52:24 152.51 1489.3555
262 000688 李继成 13-07-121662  雌 黄 雨白条 2014-4-6 7:49:02 147.432 1488.7109
263 000686 天成鸽业 11-07-236888  雄 黄 雨白条 2014-4-6 7:48:56 147.208 1487.9515
264 000016 边国东 13-07-148519  雌 黄 雨点   2014-4-6 7:48:57 147.115 1486.761
265 000117 王金庆 13-07-112553  雄 砂 灰     2014-4-6 7:49:53 148.425 1485.9836
266 000789 吕海朋 13-07-148093  雄 黄 灰     2014-4-6 7:51:09 150.273 1485.6451
267 000768 陈雷 13-07-148244  雄 砂 红楞   2014-4-6 7:52:12 151.817 1485.4892
268 000800 山峰鸽舍 11-07-232040  雌 黄 灰     2014-4-6 7:52:03 151.514 1484.7036
269 000631 毕建军 13-07-148604  雌 砂 灰     2014-4-6 7:50:08 148.631 1484.3309
270 000686 天成鸽业 13-07-122293  雄 黄 雨点   2014-4-6 7:49:13 147.208 1483.7023
271 000703 百合鸽舍 13-07-107265  雄 砂 红降   2014-4-6 7:49:03 146.934 1483.4326
