您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

寻甸特比环第二关

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:02
                                  寻甸特比环第二关
司放地:寻甸 当天天气:晴     司放日期:2014-03-28 8:10:00
                                      当天风向:北     经度:103 经分:13 经秒:55.660        参赛羽数:222                           纬度:25 纬分:37 纬秒:3.240
当天风力:一级               制表日期:2014-04-10 23:40:30
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000213 朱家兵 201324297707  雌 砂 灰     2014-03-28 10:55:28 200.326 1210.6728
2 000289 管尤吕 201324005730  雄 黄 雨点   2014-03-28 10:56:58 201.258 1205.3783
3 000291 崔文宇 2014240027100 雌 黄 雨点   2014-03-28 10:53:23 196.837 1204.7557
4 000295 蔡世兵 201324759802  雌 黄 雨点   2014-03-28 10:58:22 202.176 1200.8078
5 000001 柏型 2013241005303 雄 黄 灰     2014-03-28 10:56:58 200.39 1200.1797
6 000213 朱家兵 2013240012300 雌 黄 雨点   2014-03-28 10:57:34 200.326 1195.5003
7 000302 金大兵 2013248865920 雌 黄 红绛   2014-03-28 10:56:07 198.546 1195.2202
8 000133 臧开建 201324001190  雄 砂 灰     2014-03-28 10:55:43 197.982 1194.7018
9 000133 臧开建 201324003140  雌 黄 雨点   2014-03-28 10:55:45 197.982 1194.4615
10 000068 刘琨 201324001480  雌 黄 灰     2014-03-28 10:56:10 198.468 1194.3912
11 000068 刘琨 201324001470  雌 黄 灰     2014-03-28 10:56:18 198.468 1193.4336
12 000288 张广金 201324898012  雄 黄 灰白条 2014-03-28 10:55:56 197.997 1193.2322
13 000159 李文相 201324003310  雌 黄 红绛   2014-03-28 10:55:49 197.737 1192.5038
14 000251 华观友 201324004940  雌 黄 雨点   2014-03-28 10:54:34 195.653 1188.8981
15 000295 蔡世兵 201324007750  雄 黄 雨白条 2014-03-28 11:00:13 202.176 1187.7568
16 000288 张广金 201324376400  雄 黄 灰     2014-03-28 10:56:42 197.997 1187.7444
17 000297 彭发能 2013240076500 雌 黄 灰     2014-03-28 10:53:18 193.958 1187.7404
18 000288 张广金 2013240072400 雌 黄 灰     2014-03-28 10:56:47 197.997 1187.151
19 000102 陈雄 201324001630  雌 黄 灰     2014-03-28 10:53:57 194.614 1187.0326
20 000279 苏燕华 201324003800  雄 黄 灰白条 2014-03-28 10:56:36 197.579 1185.9484
21 000159 李文相 201324003340  雌 黄 灰     2014-03-28 10:56:47 197.737 1185.5921
22 000001 柏型 2013240088300 雄 砂 灰     2014-03-28 10:59:03 200.39 1185.3889
23 000102 陈雄 201324001820  雌 黄 灰     2014-03-28 10:54:13 194.614 1185.105
24 000159 李文相 201324003500  雌 黄 灰     2014-03-28 10:57:25 197.737 1181.107
25 000278 陶宇俊 201324003620  雄 黄 灰白条 2014-03-28 10:58:23 198.511 1178.9231
26 000301 刘平勇 2014240007000 雌 黄 灰     2014-03-28 10:59:30 199.396 1176.3776
27 000301 刘平勇 201324000610  雌 砂 灰     2014-03-28 11:00:28 199.396 1169.7067
28 000303 王开福 201324007850  雌 黄 灰     2014-03-28 10:58:47 197.403 1169.5645
29 000133 臧开建 201324001130  雌 黄 麒麟花 2014-03-28 10:59:20 197.982 1169.185
30 000303 王开福 201324007900  雌 砂 红绛   2014-03-28 10:59:04 197.403 1167.6045
31 000293 马武权 201324003810  雌 砂 灰     2014-03-28 10:57:08 194.707 1164.9801
32 000254 吕国飞 2013240005200 雌 黄 灰     2014-03-28 11:01:13 199.414 1164.688
33 000293 马武权 201324003970  雌 砂 灰     2014-03-28 10:57:11 194.707 1164.6316
34 000254 吕国飞 2014240005100 雄 黄 灰     2014-03-28 11:01:17 199.414 1164.2347
35 000102 陈雄 201324001700  雌 黄 灰     2014-03-28 10:58:27 194.614 1155.322
36 000251 华观友 201324005130  雌 黄 灰     2014-03-28 10:59:23 195.653 1155.09
37 000288 张广金 2013240072700 雄 黄 灰     2014-03-28 11:01:42 197.997 1153.1567
38 000285 谭祥建 201324007580  雌 黄 灰     2014-03-28 11:02:54 199.215 1152.1978
39 000291 崔文宇 2014240025900 雌 黄 雨点   2014-03-28 11:01:23 196.837 1148.5189
40 000278 陶宇俊 201324003550  雌 黄 灰     2014-03-28 11:02:54 198.511 1148.1261
41 000289 管尤吕 201324005800  雌 黄 灰白条 2014-03-28 11:05:31 201.258 1146.6603
42 000186 刘阳友 2014240003100 雄 黄 灰     2014-03-28 11:04:00 199.501 1146.5575
43 000288 张广金 201324196673  雄 黄 灰     2014-03-28 11:02:44 197.997 1146.2582
44 000291 崔文宇 2014240026300 雌 黄 雨点   2014-03-28 11:01:48 196.837 1145.7334
45 000277 杨德贵 201324000230  雄 黄 灰     2014-03-28 11:04:04 199.419 1145.6473
46 000291 崔文宇 2014240028900 雌 牛 灰白条 2014-03-28 11:01:50 196.837 1145.5112
47 000291 崔文宇 2014240026600 雌 砂 雨点   2014-03-28 11:01:53 196.837 1145.1779
48 000295 蔡世兵 201324758164  雄 黄 雨点   2014-03-28 11:06:44 202.176 1143.9608
49 000001 柏型 2013240020700 雄 黄 雨点   2014-03-28 11:05:24 200.39 1142.4743
50 000001 柏型 2013240088800 雄 砂 灰     2014-03-28 11:05:28 200.39 1142.0403
51 000186 刘阳友 201324294555  雌 黄 灰     2014-03-28 11:05:01 199.501 1139.8972
52 000297 彭发能 2013240076100 雄 砂 灰     2014-03-28 11:00:13 193.958 1139.4771
53 000213 朱家兵 2013249108810 雄 砂 深雨点 2014-03-28 11:05:49 200.326 1139.4028
54 000133 臧开建 201324003160  雌 砂 灰白条 2014-03-28 11:03:59 197.982 1137.9366
55 000186 刘阳友 201324000370  雌 黄 黑     2014-03-28 11:05:46 199.501 1135.0332
56 000277 杨德贵 201324000260  雄 黄 灰     2014-03-28 11:06:08 199.419 1132.2048
57 000278 陶宇俊 201324003600  雌 黄 雨点   2014-03-28 11:05:42 198.511 1129.8292
58 000298 王权 201324004410  雌 砂 雨点   2014-03-28 11:04:25 196.98 1129.3646
59 000292 马昌林 201324750484  雌 黄 灰     2014-03-28 11:04:25 196.457 1126.366
60 000282 王蒙玉 201324005650  雌 黄 雨点   2014-03-28 11:08:29 200.959 1125.9259
61 000254 吕国飞 201324000590  雄 黄 灰     2014-03-28 11:07:07 199.414 1125.8907
62 000133 臧开建 201324003150  雄 黄 灰白条 2014-03-28 11:05:52 197.982 1125.7506
63 000133 臧开建 201324001110  雄 黄 灰     2014-03-28 11:05:53 197.982 1125.6439
64 000289 管尤吕 201324005780  雌 砂 雨点   2014-03-28 11:08:53 201.258 1125.0797
65 000289 管尤吕 201324005720  雌 黄 灰     2014-03-28 11:08:55 201.258 1124.87
66 000068 刘琨 201324001390  雌 黄 雨点   2014-03-28 11:06:32 198.468 1124.2523
67 000133 臧开建 201324001120  雄 砂 灰     2014-03-28 11:06:09 197.982 1123.9398
68 000288 张广金 201324371089  雄 黄 白     2014-03-28 11:06:21 197.997 1122.7502
69 000102 陈雄 201324001610  雌 黄 灰     2014-03-28 11:03:23 194.614 1122.4493
70 000102 陈雄 201324001920  雌 黄 灰     2014-03-28 11:03:25 194.614 1122.2335
71 000288 张广金 2013240072300 雄 黄 灰     2014-03-28 11:06:31 197.997 1121.6901
72 000267 苏飞 201324005940  雌 黄 雨点   2014-03-28 11:03:57 194.715 1119.3734
73 000186 刘阳友 2014240066800 雌 黄 灰     2014-03-28 11:08:37 199.501 1116.9226
74 000213 朱家兵 2012248195180 雄 砂 雨点   2014-03-28 11:09:33 200.326 1115.7115
75 000296 陈国辉 2013240048000 雌 黄 深灰   2014-03-28 11:04:59 195.057 1114.7176
76 000298 王权 201324004470  雌 黄 雨点   2014-03-28 11:06:50 196.98 1113.9302
77 000288 张广金 201324898018  雌 黄 灰     2014-03-28 11:07:56 197.997 1112.7595
78 000279 苏燕华 201324003780  雌 砂 红绛   2014-03-28 11:07:41 197.579 1111.9726
79 000296 陈国辉 2013240047600 雄 黄 灰雨点 2014-03-28 11:05:44 195.057 1109.9602
80 000196 付存华 2013240009400 雌 黄 雨点   2014-03-28 11:09:21 198.305 1105.6872
81 000269 鄢达云 201324000870  雄 黄 灰     2014-03-28 11:10:24 198.77 1101.8293
82 000133 臧开建 201324003180  雌 黄 灰     2014-03-28 11:09:55 197.982 1100.4094
83 000133 臧开建 201324001200  雌 黄 灰     2014-03-28 11:09:57 197.982 1100.2056
84 000294 邹正凡 201324005430  雄 黄 灰     2014-03-28 11:11:15 199.382 1100.0386
85 000303 王开福 201324756399  雄 砂 灰     2014-03-28 11:09:39 197.403 1098.8199
86 000288 张广金 2013240072200 雌 黄 灰     2014-03-28 11:10:16 197.997 1098.3561
87 000288 张广金 201324898020  雌 黄 灰     2014-03-28 11:10:19 197.997 1098.0516
88 000133 臧开建 201324001140  雄 黄 麒麟花 2014-03-28 11:10:27 197.982 1097.1571
89 000298 王权 201324004440  雄 黄 雨点   2014-03-28 11:10:17 196.98 1092.6135
90 000298 王权 201324004420  雌 黄 灰     2014-03-28 11:10:18 196.98 1092.5125
91 000267 苏飞 201324006000  雄 砂 灰     2014-03-28 11:08:27 194.715 1091.146
92 000133 臧开建 201324003110  雌 黄 灰     2014-03-28 11:11:33 197.982 1090.5095
93 000282 王蒙玉 201324005610  雌 黄 红绛   2014-03-28 11:14:30 200.959 1089.2087
94 000251 华观友 201324004910  雄 黄 灰     2014-03-28 11:09:49 195.653 1088.0693
95 000282 王蒙玉 201324005640  雌 砂 灰     2014-03-28 11:14:42 200.959 1088.0292
96 000298 王权 201324003670  雌 砂 雨点   2014-03-28 11:11:21 196.98 1086.1869
97 000301 刘平勇 2012241655890 雌 黄 雨点   2014-03-28 11:13:45 199.396 1085.1483
98 000288 张广金 201324898016  雄 黄 灰     2014-03-28 11:12:39 197.997 1084.0241
99 000102 陈雄 201324001690  雌 黄 灰     2014-03-28 11:10:07 194.614 1080.4886
100 000159 李文相 201324003460  雌 黄 麒麟花 2014-03-28 11:13:56 197.737 1075.0471
101 000186 刘阳友 201324294552  雄 黄 灰     2014-03-28 11:16:20 199.501 1070.6673
102 000277 杨德贵 201324000270  雌 黄 灰     2014-03-28 11:17:36 199.419 1063.0011
103 000068 刘琨 201324001420  雌 黄 灰     2014-03-28 11:16:51 198.468 1062.1782
104 000291 崔文宇 2014240027800 雄 黄 雨点   2014-03-28 11:16:14 196.837 1056.9375
105 000278 陶宇俊 201324003640  雄 黄 雨点   2014-03-28 11:18:27 198.511 1053.3882
106 000159 李文相 201324003480  雌 砂 雨点   2014-03-28 11:17:45 197.737 1053.1931
107 000186 刘阳友 201324295576  雌 黄 灰     2014-03-28 11:20:11 199.501 1048.9931
108 000186 刘阳友 201424000350  雄 黄 灰     2014-03-28 11:20:22 199.501 1047.9828
109 000293 马武权 201324003840  雌 黄 雨点   2014-03-28 11:15:57 194.707 1047.0933
110 000295 蔡世兵 201324759822  雌 黄 雨点   2014-03-28 11:24:01 202.176 1042.0548
111 000291 崔文宇 2014240025000 雌 黄 雨点   2014-03-28 11:18:59 196.837 1041.5575
112 000303 王开福 201324756393  雄 黄 灰     2014-03-28 11:24:32 197.403 1014.7515
113 000296 陈国辉 2013240048600 雄 砂 雨点   2014-03-28 11:22:33 195.057 1013.02
114 000001 柏型 2013240088600 雄 砂 灰     2014-03-28 11:30:37 200.39 998.8702
115 000186 刘阳友 201424000490  雌 黄 灰     2014-03-28 11:30:29 199.501 995.1002
116 000278 陶宇俊 201324003560  雄 砂 灰     2014-03-28 11:29:43 198.511 993.9631
117 000303 王开福 201324756398  雄 砂 灰     2014-03-28 11:28:55 197.403 992.3904
118 000068 刘琨 201324001380  雌 黄 雨白条 2014-03-28 11:30:18 198.468 990.8537
119 000291 崔文宇 2014240028600 雌 黄 雨点   2014-03-28 11:29:17 196.837 987.7244
120 000296 陈国辉 2013240048400 雄 黄 灰雨点 2014-03-28 11:27:32 195.057 987.4637
121 000133 臧开建 201324003030  雌 黄 灰     2014-03-28 11:30:56 197.982 985.3119
122 000186 刘阳友 201424000460  雄 砂 灰     2014-03-28 11:34:47 199.501 974.2053
123 000213 朱家兵 2013240012900 雌 黄 雨点   2014-03-28 11:36:26 200.326 970.415
124 000290 石大荣 2014240062900 雌 黄 灰白条 2014-03-28 11:39:35 200.469 956.5121
125 000291 崔文宇 2014240025600 雌 砂 雨点   2014-03-28 11:43:41 196.837 921.1622
126 000297 彭发能 2013240040600 雄 砂 雨点   2014-03-28 11:42:03 193.958 914.6805
127 000267 苏飞 201324005950  雌 砂 雨点   2014-03-28 11:43:08 194.715 913.583
128 000295 蔡世兵 201324007730  雄 黄 灰     2014-03-28 11:52:52 202.176 907.1612
129 000267 苏飞 201324005980  雄 黄 雨点   2014-03-28 11:45:53 194.715 901.9455
130 000296 陈国辉 201324120602  雌 黄 雨点   2014-03-28 11:46:35 195.057 900.6095
131 000267 苏飞 201324005910  雄 黄 灰白条 2014-03-28 11:48:29 194.715 891.2121
132 000288 张广金 2013240072600 雌 黄 灰     2014-03-28 12:05:56 197.997 839.2074
133 000213 朱家兵 2013240012500 雌 黄 深灰   2014-03-28 12:13:26 200.326 822.9194
134 000186 刘阳友 201424000450  雄 黄 雨点   2014-03-28 12:15:20 199.501 813.1834
135 000278 陶宇俊 201324003570  雌 黄 灰     2014-03-28 12:16:51 198.511 804.1766
136 000293 马武权 201324003990  雌 黄 灰     2014-03-28 12:12:15 194.707 803.7441
137 000284 李永连 201324007150  雄 黄 雨点   2014-03-28 12:18:11 198.188 798.5548
138 000279 苏燕华 201324003750  雄 砂 深雨点 2014-03-28 12:20:59 197.579 787.2196
139 000296 陈国辉 2013240048200 雄 黄 灰     2014-03-28 12:17:56 195.057 786.7316
140 000068 刘琨 201324001450  雌 黄 雨点   2014-03-28 12:24:36 198.468 779.5287
141 000303 王开福 201324007880  雌 砂 雨白条 2014-03-28 12:23:25 197.403 778.9661
142 000287 刘庭光 20132400815                2014-03-28 12:26:08 198.081 773.3511
143 000267 苏飞 201324297697  雄 砂 灰     2014-03-28 12:25:15 194.715 762.8404
144 000068 刘琨 201324752577  雌 砂 灰白条 2014-03-28 12:30:27 198.468 762.0196
145 000133 臧开建 201324001180  雄 黄 麒麟花 2014-03-28 12:34:12 197.982 749.3641
146 000293 马武权 201324003980  雄 黄 灰     2014-03-28 12:41:25 194.707 717.373
147 000186 刘阳友 2014240066700 雌 黄 雨点   2014-03-28 12:52:39 199.501 705.8235
148 000277 杨德贵 201324000210  雌 砂 雨点   2014-03-28 12:56:30 199.419 696.0524
149 000001 柏型 2013240020600 雌 砂 灰白条 2014-03-28 13:00:52 200.39 688.9411
150 000186 刘阳友 201424000400  雌 黄 灰     2014-03-28 13:01:21 199.501 684.7469
151 000133 臧开建 201324001150  雌 黄 灰     2014-03-28 13:07:05 197.982 666.4191
152 000186 刘阳友 201324104650  雌 黄 灰     2014-03-28 13:10:44 199.501 663.3817
153 000159 李文相 201324003330  雌 黄 雨点   2014-03-28 13:09:23 197.737 660.481
154 000297 彭发能 2013240040200 雌 黄 灰     2014-03-28 13:09:27 193.958 647.7141
155 000068 刘琨 201324001360  雌 黄 灰     2014-03-28 13:25:07 198.468 629.8239
156 000269 鄢达云 201324000900  雄 砂 雨点   2014-03-28 13:34:15 198.77 613.0146
157 000301 刘平勇 2014240006900 雄 砂 灰     2014-03-28 13:35:47 199.396 612.051
158 000277 杨德贵 201324000220  雌 黄 雨白条 2014-03-28 13:38:08 199.419 607.7377
159 000297 彭发能 2013240080000 雌 砂 雨点   2014-03-28 13:31:00 193.958 604.2305
160 000302 金大兵 201324001590  雄 砂 雨点   2014-03-28 13:47:31 198.546 588.2554
161 000301 刘平勇 2013242963630 雄 砂 灰     2014-03-28 14:10:20 199.396 553.3654
162 000289 管尤吕 201324005830  雌 黄 灰     2014-03-28 14:29:01 201.258 531.0004
163 000290 石大荣 2014240063000 雄 黄 雨点   2014-03-28 14:30:34 200.469 526.7645
164 000267 苏飞 201324005960  雄 砂 灰     2014-03-28 14:23:56 194.715 520.7212
165 000287 刘庭光 20132400816                2014-03-28 14:30:54 198.081 520.0341
166 000278 陶宇俊 201324003520  雌 黄 雨白条 2014-03-28 14:32:44 198.511 518.6666
167 000282 王蒙玉 201324005630  雌 砂 灰     2014-03-28 14:39:57 200.959 515.3456
168 000300 毛成冲 201324005270  雌 砂 雨点   2014-03-28 14:47:10 196.879 495.7088
169 000279 苏燕华 201324003740  雌 黄 灰     2014-03-28 16:20:34 197.579 402.7567
170 000290 石大荣 2014240062600 雄 黄 红楞   2014-03-28 16:39:01 200.469 393.8358
171 000303 王开福 201324007890  雄 砂 雨点   2014-03-28 16:48:37 197.403 380.6337
172 000288 张广金 2013240072500 雌 黄 灰     2014-03-28 16:55:50 197.997 376.5395
173 000278 陶宇俊 201324003590  雌 黄 雨点   2014-03-28 16:58:59 198.511 375.2689
174 000303 王开福 201324756392  雄 砂 灰     2014-03-28 17:57:05 197.403 336.2436
175 000290 石大荣 2014240062100 雌 砂 灰     2014-03-28 18:09:43 200.469 334.2728
176 000277 杨德贵 201324006600  雄 砂 灰     2014-03-28 18:11:14 199.419 331.6832
177 000287 刘庭光 20132400820                2014-03-28 18:09:05 198.081 330.6401
178 000284 李永连 201324007110  雄 砂 灰     2014-03-28 18:52:24 198.188 308.5118
179 000068 刘琨 201324001370  雌 黄 雨点   2014-03-28 18:53:26 198.468 308.4515
180 000159 李文相 201324003470  雌 黄 灰     2014-03-28 18:55:59 197.737 306.1023
181 000300 毛成冲 201324005310  雌 黄 灰     2014-03-28 19:15:08 196.879 295.9993
182 000284 李永连 201324007160  雄 砂 灰     2014-03-28 21:15:14 198.188 282.7151
183 000284 李永连 201324007180  雄 砂 灰     2014-03-28 21:15:07 198.188 282.7151

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读