您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

200公里驾校杯普赛(临时成绩)

来源:归巢   发布时间:2014-04-16 06:02
200公里亳州驾校杯
司放地:梁山 当天天气:晴 司放日期:2014-4-13 9:30:00
经度:116 经分:14 经秒:16.000 当天风向:东北       参赛羽数:1500 录取羽数:300
纬度:35 纬分:40 纬秒:18.000 当天风力:三级       制表日期:2014-4-13 16:15:41
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 009747 曹宝森 13-12-064521  雄 砂 雨白条 2014-4-13 12:19:51 204.62 1204.71
2 006744 邱松 12-12-370934  雄 砂 灰     2014-4-13 12:20:16 205.041 1204.2345
3 012111 贾超皮 13-12-430463  雌 砂 灰     2014-4-13 12:24:01 209.486 1203.8272
4 007731 安秀军 13-12-060306               2014-4-13 12:21:34 206.483 1203.5147
5 012111 贾超皮 12-12-370744  雄 黄 灰白条 2014-4-13 12:24:17 209.486 1201.9853
6 017933 庞卫华 13-12-430601  雄 砂 灰     2014-4-13 12:22:19 207.109 1201.9093
7 017931 孙励建 13-12-431030  雄 砂 灰     2014-4-13 12:21:18 205.833 1201.5937
8 020719 王玉发 13-12-430319  雄 砂 灰     2014-4-13 12:19:24 203.508 1201.3459
9 017933 庞卫华 13-12-064211  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:22:24 207.109 1201.3283
10 007742 冯雪峰 13-12-430428  雌 砂 灰     2014-4-13 12:21:34 206.021 1200.8218
11 002168 商安平 13-12-064507  雄 黄 灰     2014-4-13 12:21:32 205.861 1200.1224
12 002292 谭军 13-32-295884  雄 砂 灰     2014-4-13 12:20:35 204.663 1199.7831
13 021752 张利 13-12-430533  雄 黄 灰白条 2014-4-13 12:19:57 203.892 1199.7176
14 002168 商安平 13-12-060900  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:21:37 205.861 1199.5397
15 002292 谭军 13-12-063169  雄 黄 灰白条 2014-4-13 12:20:39 204.663 1199.3144
16 008643 孙海军 13-12-430397  雄 黄 绛     2014-4-13 12:22:38 207.039 1199.2991
17 002298 秦建 12-32-122003  雄 黄 雨白条 2014-4-13 12:18:46 202.315 1198.7853
18 008660 王永 12-12-266319               2014-4-13 12:22:09 206.308 1198.42
19 017926 马涛 13-12-431391  雄 砂 花     2014-4-13 12:22:04 206.147 1198.0647
20 022809 陈收 13-12-430442  雌 黄 花     2014-4-13 12:22:12 206.05 1196.5738
21 002371 刘杰 13-12-430390  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:22:11 205.89 1195.7603
22 025566 白帆 13-12-430954  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:20:10 203.052 1193.2537
23 020172 王雷雷 12-12-268956  雄 砂 灰     2014-4-13 12:22:35 205.698 1191.8764
24 021414 罗士武 10-32-000915  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:21:56 204.912 1191.8108
25 022089 洪静宇 13-35-000481  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:21:08 203.465 1188.9268
26 002168 商安平 13-12-064508  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:23:11 205.861 1188.6883
27 017933 庞卫华 13-12-060293  雄 黄 花     2014-4-13 12:24:15 207.109 1188.5739
28 022089 洪静宇 09-12-262927  雌 黄 绛     2014-4-13 12:21:13 203.465 1188.3481
29 017917 卢先金 13-12-221657  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:22:51 205.385 1188.2268
30 017938 王永祥 13-12-430013  雄 砂 绛     2014-4-13 12:26:17 209.446 1188.1214
31 020729 颜发展 13-12-060959  雌 砂 灰     2014-4-13 12:21:28 203.627 1187.5603
32 020729 颜发展 13-12-430304  雄 黄 灰     2014-4-13 12:21:33 203.627 1186.9834
33 002168 商安平 13-12-430328  雄 黄 白花   2014-4-13 12:23:29 205.861 1186.6327
34 022817 汪艳民 13-12-203734  雌 砂 灰     2014-4-13 12:22:02 204.075 1186.2527
35 002168 商安平 13-12-430678  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:23:34 205.861 1186.063
36 021756 高路宽 13-12-430169  雌 黄 灰     2014-4-13 12:22:23 204.119 1184.0994
37 021756 高路宽 13-12-064643  雄 黄 灰     2014-4-13 12:22:25 204.119 1183.8705
38 008651 邵炳臣 13-12-430515  雌 砂 红轮   2014-4-13 12:22:56 204.542 1182.7795
39 022699 马红利 13-12-060406  雌 黄 灰     2014-4-13 12:23:41 205.422 1182.7387
40 011236 杨春艳 13-12-060009  雄 砂 灰白条 2014-4-13 12:27:03 209.39 1182.6603
41 011236 杨春艳 13-12-430879  雄 黄 灰     2014-4-13 12:27:03 209.39 1182.6603
42 011235 贾守亮 13-12-430702  雄 黄 灰     2014-4-13 12:27:10 209.38 1181.825
43 007267 丁雪杰 13-12-060112  雄 砂 灰     2014-4-13 12:22:05 203.279 1181.2823
44 008643 孙海军 13-12-430225  雄 黄 灰     2014-4-13 12:25:17 207.039 1181.1676
45 007737 丁成国 13-12-220032  雄 砂 灰     2014-4-13 12:21:19 202.287 1180.7783
46 017933 庞卫华 13-12-060876  雌 黄 灰     2014-4-13 12:25:26 207.109 1180.5567
47 020190 静博穆腾飞 13-12-060825  雌 黄 灰     2014-4-13 12:25:01 206.514 1179.9676
48 017933 庞卫华 13-12-060879  雄 黄 灰     2014-4-13 12:25:35 207.109 1179.5482
49 020179 蒋威 13-12-430498  雄 砂 灰     2014-4-13 12:24:10 205.427 1179.4852
50 007267 丁雪杰 12-12-855317  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:22:25 203.279 1178.9986
51 017931 孙励建 13-12-431037  雌 黄 灰     2014-4-13 12:24:35 205.833 1178.9957
52 020179 蒋威 13-12-430504  雌 砂 灰     2014-4-13 12:24:17 205.427 1178.6956
53 022089 洪静宇 13-12-101815  雄 砂 灰     2014-4-13 12:22:47 203.465 1177.5731
54 002176 窦建华 12-12-371254  雌 黄 灰     2014-4-13 12:26:23 207.637 1177.1917
55 020190 静博穆腾飞 13-12-060822  雄 黄 雨白条 2014-4-13 12:25:26 206.514 1177.1651
56 009747 曹宝森 13-12-430871  雌 黄 绛     2014-4-13 12:23:54 204.62 1176.6532
57 008656 张金明 13-12-430449  雄 砂 灰     2014-4-13 12:25:19 205.753 1173.6078
58 017926 马涛 13-12-430824  雄 砂 灰     2014-4-13 12:25:47 206.147 1172.7335
59 011810 何如义 13-12-430583  雌 砂 雨白条 2014-4-13 12:29:04 209.534 1170.1452
60 020172 王雷雷 13-12-431088  雄 黄 灰     2014-4-13 12:25:48 205.698 1170.0683
61 022088 杨建立 13-12-430642  雄 黄 花     2014-4-13 12:22:08 200.963 1167.4845
62 017939 贾飞跃 13-12-430685  雄 砂 红轮   2014-4-13 12:24:40 203.895 1167.3378
63 013899 朱玉山 13-12-431120  雌 砂 灰     2014-4-13 12:26:07 205.578 1167.283
64 020160 刘学斌 13-12-430855  雄 黄 灰白条 2014-4-13 12:25:27 204.786 1167.2043
65 023833 方成善 13-12-064825  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:21:24 199.943 1166.5286
66 008656 张金明 13-12-430139  雌 砂 灰     2014-4-13 12:26:23 205.753 1166.5104
67 011235 贾守亮 13-12-430708  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:29:30 209.38 1166.4624
68 017912 马金岭 13-12-060945  雄 砂 灰白条 2014-4-13 12:27:05 206.243 1164.6664
69 008643 孙海军 13-12-430832  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:28:17 207.039 1161.292
70 023833 方成善 13-12-064815  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:22:21 199.943 1160.0986
71 022089 洪静宇 13-12-888793  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:25:28 203.465 1159.565
72 023833 方成善 13-12-430694  雄 砂 石板   2014-4-13 12:22:26 199.943 1159.538
73 023833 方成善 13-12-430698  雄 砂 灰     2014-4-13 12:22:31 199.943 1158.9779
74 022699 马红利 13-32-298867  雄 砂 灰     2014-4-13 12:27:23 205.422 1158.0682
75 022699 马红利 13-12-060401  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:27:26 205.422 1157.7419
76 007267 丁雪杰 13-12-063739  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:25:53 203.279 1155.7604
77 026269 李想 13-12-127755  雌 黄 灰白条 2014-4-13 12:27:57 205.537 1155.0267
78 009747 曹宝森 13-12-430870  雌 黄 红轮   2014-4-13 12:27:28 204.62 1153.0053
79 007737 丁成国 11-12-105130  雄 砂 灰     2014-4-13 12:25:50 202.287 1150.4474
80 017915 杜广全 13-12-430717  雄 黄 灰     2014-4-13 12:29:03 205.79 1149.3438
81 017926 马涛 13-12-430052  雄 黄 花     2014-4-13 12:29:29 206.147 1148.5579
82 020729 颜发展 13-12-430302  雄 黄 花     2014-4-13 12:27:27 203.627 1147.5176
83 013896 谭召臣 13-12-064389  雌 砂 灰     2014-4-13 12:29:22 205.542 1145.932
84 017917 卢先金 13-12-064127  雌 黄 灰     2014-4-13 12:29:23 205.385 1144.9503
85 011236 杨春艳 13-12-430349  雌 黄 绛     2014-4-13 12:33:32 209.39 1140.8827
86 022675 田勇穆腾飞 13-12-431092  雄 黄 雨白条 2014-4-13 12:31:24 206.829 1140.1819
87 017918 王力 13-12-060512  雄 砂 灰     2014-4-13 12:32:33 208.111 1140.0219
88 008656 张金明 13-12-430444  雌 黄 灰     2014-4-13 12:30:54 205.753 1137.3853
89 022088 杨建立 13-12-065802  雄 黄 灰     2014-4-13 12:26:58 200.963 1135.598
90 020172 王雷雷 13-12-430542  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:31:40 205.698 1132.2826
91 026306 李高 13-12-068796               2014-4-13 12:38:26 213.308 1132.0078
92 020179 蒋威 13-32-008581  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:31:38 205.427 1130.9984
93 008643 孙海军 13-12-430035  雄 黄 红轮   2014-4-13 12:33:09 207.039 1130.4341
94 002298 秦建 13-12-221956  雄 黄 雨白条 2014-4-13 12:29:08 202.315 1129.4101
95 007267 丁雪杰 13-12-430117               2014-4-13 12:30:00 203.279 1129.3278
96 018008 董志民 12-12-370623  雄 砂 灰     2014-4-13 12:31:41 205.05 1128.612
97 021414 罗士武 12-32-117569  雌 黄 灰     2014-4-13 12:31:35 204.912 1128.4736
98 020729 颜发展 13-12-430307  雄 砂 红轮   2014-4-13 12:30:32 203.627 1127.9191
99 016502 田午季 13-12-431053  雌 砂 灰     2014-4-13 12:33:06 206.459 1127.5751
100 020729 颜发展 13-12-060950  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:30:36 203.627 1127.5028
101 017912 马金岭 13-12-378591  雌 黄 灰白条 2014-4-13 12:32:58 206.243 1127.2162
102 002292 谭军 13-32-295882  雌 黄 灰     2014-4-13 12:31:38 204.663 1126.7921
103 026306 李高 10-12-086760               2014-4-13 12:39:27 213.308 1125.933
104 017917 卢先金 13-12-430738  雄 黄 灰     2014-4-13 12:32:30 205.385 1125.3973
105 017920 杜威 13-12-064150  雄 砂 灰     2014-4-13 12:28:51 201.254 1125.267
106 020179 蒋威 13-12-430497  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:32:36 205.427 1125.011
107 013896 谭召臣 13-12-064386  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:32:43 205.542 1124.922
108 021416 田松州 13-35-001064  雌 黄 绛     2014-4-13 12:32:21 205.003 1124.2281
109 022088 杨建立 13-01-170297  雄 黄 灰     2014-4-13 12:28:46 200.963 1124.1637
110 020190 静博穆腾飞 13-12-060804  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:33:55 206.514 1122.8672
111 020160 刘学斌 13-12-430852  雄 砂 红轮   2014-4-13 12:32:30 204.786 1122.1151
112 018008 董志民 12-12-266479  雄 黄 灰     2014-4-13 12:32:58 205.05 1120.6959
113 020172 王雷雷 13-12-430534  雌 黄 灰     2014-4-13 12:33:41 205.698 1119.8512
114 017919 郭明军 13-12-430594  雄 黄 灰     2014-4-13 12:34:55 207.036 1119.6178
115 007742 冯雪峰 13-12-430427  雌 砂 灰     2014-4-13 12:34:07 206.021 1118.9699
116 021752 张利 13-12-430141  雄 黄 花     2014-4-13 12:32:19 203.892 1118.3399
117 017926 马涛 13-12-430826  雄 黄 绛     2014-4-13 12:34:22 206.147 1118.136
118 017933 庞卫华 13-12-430602  雄 黄 灰     2014-4-13 12:35:15 207.109 1117.9973
119 017918 王力 13-12-430770  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:36:10 208.111 1117.8747
120 021416 田松州 13-12-064319  雄 黄 灰     2014-4-13 12:33:29 205.003 1117.284
121 013899 朱玉山 13-12-430609  雄 砂 灰     2014-4-13 12:34:02 205.578 1117.0694
122 017929 郭建民 13-12-430477  雄 砂 灰     2014-4-13 12:35:10 206.837 1117.0315
123 002168 商安平 13-12-060899  雌 黄 灰     2014-4-13 12:34:19 205.861 1116.8876
124 011811 康雷雷 13-12-060225  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:34:06 205.599 1116.7789
125 020160 刘学斌 13-12-431059  雌 砂 红轮   2014-4-13 12:33:23 204.786 1116.71
126 026305 王雪峰 12-32-201227               2014-4-13 12:31:24 202.57 1116.7034
127 017917 卢先金 13-12-221658  雄 黄 灰     2014-4-13 12:33:56 205.385 1116.6274
128 013862 李自愿 13-12-430154  雄 砂 白花   2014-4-13 12:44:11 216.741 1116.1668
129 017929 郭建民 13-12-060991  雄 砂 灰白条 2014-4-13 12:35:23 206.837 1115.726
130 020190 静博穆腾飞 13-12-060828  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:35:06 206.514 1115.6888
131 007742 冯雪峰 13-12-430761  雄 黄 灰白条 2014-4-13 12:34:41 206.021 1115.5365
132 007742 冯雪峰 13-12-431173  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:34:42 206.021 1115.4358
133 002168 商安平 13-12-060556  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:34:35 205.861 1115.274
134 020719 王玉发 13-12-060122  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:32:31 203.508 1115.0105
135 017912 马金岭 13-12-064900  雄 黄 灰     2014-4-13 12:34:59 206.243 1114.9275
136 011235 贾守亮 13-12-430707  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:37:52 209.38 1114.5138
137 022809 陈收 13-12-060638  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:34:58 206.05 1113.9845
138 007742 冯雪峰 13-12-430425  雌 砂 灰     2014-4-13 12:35:06 206.021 1113.0254
139 007742 冯雪峰 13-12-060373  雄 黄 灰     2014-4-13 12:35:10 206.021 1112.6247
140 017912 马金岭 12-12-265341  雄 黄 灰     2014-4-13 12:35:23 206.243 1112.5218
141 007267 丁雪杰 11-12-119858  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:32:49 203.279 1111.9282
142 008643 孙海军 13-12-430400  雌 黄 灰     2014-4-13 12:36:12 207.039 1111.9173
143 022675 田勇穆腾飞 13-12-430544  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:36:02 206.829 1111.7846
144 002168 商安平 12-12-428162  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:35:12 205.861 1111.5605
145 017926 马涛 13-12-060424  雄 黄 灰     2014-4-13 12:35:35 206.147 1110.8056
146 020179 蒋威 13-12-430494  雄 黄 白     2014-4-13 12:35:05 205.427 1109.9162
147 007267 丁雪杰 13-32-598777  雄 砂 黑     2014-4-13 12:33:11 203.279 1109.7025
148 013862 李自愿 13-12-065890  雄 砂 灰     2014-4-13 12:45:20 216.741 1109.5956
149 013896 谭召臣 13-12-064586               2014-4-13 12:35:19 205.542 1109.1393
150 020209 刘家义 13-35-1686320 雌 砂 灰     2014-4-13 12:34:11 204.236 1108.8734
151 009747 曹宝森 13-12-063103  雌 砂 灰     2014-4-13 12:34:34 204.62 1108.6509
152 013899 朱玉山 13-12-431117  雌 砂 石板   2014-4-13 12:35:26 205.578 1108.6356
153 022089 洪静宇 09-12-262925  雄 黄 黑     2014-4-13 12:33:32 203.465 1108.5997
154 020209 刘家义 13-35-1686327 雄 黄 雨点   2014-4-13 12:34:18 204.236 1108.1715
155 017938 王永祥 13-12-428222  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:39:06 209.446 1107.5939
156 002168 商安平 13-12-060903  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:35:53 205.861 1107.4742
157 020160 刘学斌 13-12-430858  雌 砂 灰     2014-4-13 12:34:59 204.786 1107.0511
158 013862 李自愿 13-12-065891  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:45:47 216.741 1107.0452
159 017937 李鹏鹏 13-32-296503  雌 砂 绛     2014-4-13 12:36:24 206.219 1106.3251
160 013896 谭召臣 13-12-064387  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:35:49 205.542 1106.1548
161 026305 王雪峰 12-32-206609               2014-4-13 12:33:08 202.57 1106.134
162 020172 王雷雷 13-12-431087  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:35:59 205.698 1106.0023
163 017938 王永祥 13-12-430883  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:39:31 209.446 1105.1587
164 017931 孙励建 13-12-430743  雌 黄 灰     2014-4-13 12:36:19 205.833 1104.7482
165 017931 孙励建 13-12-430741  雌 黄 灰白条 2014-4-13 12:36:21 205.833 1104.5506
166 020160 刘学斌 13-12-430854  雌 黄 灰     2014-4-13 12:35:25 204.786 1104.4638
167 017933 庞卫华 13-12-430027  雄 黄 绛     2014-4-13 12:37:34 207.109 1104.1887
168 017933 庞卫华 13-12-430604  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:37:36 207.109 1103.9925
169 017933 庞卫华 12-12-267369  雄 黄 花     2014-4-13 12:37:44 207.109 1103.2084
170 025566 白帆 13-12-430949  雌 砂 石板   2014-4-13 12:34:04 203.052 1103.1438
171 022817 汪艳民 13-12-203732  雄 砂 灰     2014-4-13 12:35:02 204.075 1102.9094
172 002168 商安平 12-12-428386  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:36:42 205.861 1102.6299
173 007267 丁雪杰 13-12-064737  雄 黄 灰     2014-4-13 12:34:22 203.279 1102.58
174 025566 白帆 13-12-430943  雄 砂 灰     2014-4-13 12:34:12 203.052 1102.3453
175 022817 汪艳民 13-12-001769  雄 黄 灰     2014-4-13 12:35:09 204.075 1102.2144
176 022088 杨建立 13-32-678634  雄 黄 白     2014-4-13 12:32:32 200.963 1100.966
177 011810 何如义 13-12-430875  雌 黄 灰     2014-4-13 12:40:21 209.534 1100.7828
178 002168 商安平 13-12-430330  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:37:02 205.861 1100.6648
179 007267 丁雪杰 13-12-064733  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:34:42 203.279 1100.5902
180 002168 商安平 13-12-064506  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:37:09 205.861 1099.9786
181 002168 商安平 13-12-430676  雄 黄 灰白条 2014-4-13 12:37:12 205.861 1099.6848
182 020190 静博穆腾飞 13-12-060827  雄 砂 灰     2014-4-13 12:37:48 206.514 1099.6486
183 023833 方成善 13-12-200275  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:31:50 199.943 1099.5949
184 002168 商安平 13-12-430991  雌 黄 石板   2014-4-13 12:37:16 205.861 1099.2933
185 011811 康雷雷 12-12-048758  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:37:04 205.599 1099.0681
186 022675 田勇穆腾飞 12-12-428873  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:38:14 206.829 1098.7905
187 008643 孙海军 13-12-065071  雄 黄 灰     2014-4-13 12:38:29 207.039 1098.4472
188 017918 王力 13-12-430776  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:39:32 208.111 1098.0179
189 017918 王力 13-35-002229  雄 砂 灰白条 2014-4-13 12:39:32 208.111 1098.0179
190 008656 张金明 13-12-060855  雌 黄 灰     2014-4-13 12:37:25 205.753 1097.8373
191 020190 静博穆腾飞 13-12-060829  雄 黄 灰     2014-4-13 12:38:09 206.514 1097.603
192 008643 孙海军 10-12-095436  雌 黄 花     2014-4-13 12:38:39 207.039 1097.4768
193 002168 商安平 13-12-060904               2014-4-13 12:37:37 205.861 1097.2426
194 026303 蒋利 13-12-368182               2014-4-13 12:35:12 203.164 1096.9978
195 020160 刘学斌 13-12-430856  雄 砂 红轮   2014-4-13 12:36:46 204.786 1096.4805
196 017926 马涛 13-12-060983  雌 砂 灰白条 2014-4-13 12:38:07 206.147 1095.8466
197 022809 陈收 13-12-430439  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:38:05 206.05 1095.525
198 006742 雷杰 13-12-430840  雌 砂 灰     2014-4-13 12:37:16 205.122 1095.3471
199 011235 贾守亮 13-12-430910  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:41:29 209.38 1093.4633
200 013899 朱玉山 13-12-430622  雌 黄 灰白条 2014-4-13 12:38:12 205.578 1092.3379
201 017933 庞卫华 13-12-430804  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:39:41 207.109 1091.8672
202 011236 杨春艳 13-12-060001  雄 黄 绛     2014-4-13 12:41:50 209.39 1091.5204
203 011811 康雷雷 13-35-001086  雄 黄 灰     2014-4-13 12:38:27 205.599 1091.0003
204 020195 朱工作 13-12-430983  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:41:50 209.25 1090.7906
205 022699 马红利 13-12-060402  雄 砂 灰     2014-4-13 12:38:22 205.422 1090.5433
206 009747 曹宝森 13-12-291279  雄 黄 黑     2014-4-13 12:37:42 204.62 1090.1438
207 017930 古传礼 13-12-060846  雄 黄 灰     2014-4-13 12:35:27 202.146 1090.0297
208 021416 田松州 13-35-001439  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:38:06 205.003 1089.8618
209 017939 贾飞跃 13-12-060905  雌 砂 花     2014-4-13 12:37:09 203.895 1089.4737
210 022809 陈收 13-12-430822  雌 砂 灰     2014-4-13 12:39:08 206.05 1089.4431
211 017926 马涛 13-12-430823  雄 砂 红轮   2014-4-13 12:39:20 206.147 1088.8046
212 021414 罗士武 12-12-291201  雌 黄 灰     2014-4-13 12:38:22 204.912 1087.8358
213 006742 雷杰 12-12-265319  雄 黄 灰     2014-4-13 12:38:44 205.122 1086.835
214 022089 洪静宇 09-12-262924  雄 黄 灰     2014-4-13 12:37:14 203.465 1086.6922
215 026303 蒋利 13-32-789280               2014-4-13 12:36:59 203.164 1086.5353
216 021414 罗士武 12-32-117578  雌 砂 花     2014-4-13 12:38:37 204.912 1086.3939
217 006742 雷杰 11-32-909604  雄 黄 灰     2014-4-13 12:38:51 205.122 1086.1636
218 021414 罗士武 12-32-117519  雌 砂 灰     2014-4-13 12:38:41 204.912 1086.0101
219 021416 田松州 13-35-003665  雄 砂 灰     2014-4-13 12:38:47 205.003 1085.9168
220 020160 刘学斌 13-12-431060  雄 砂 红轮   2014-4-13 12:38:39 204.786 1085.5341
221 016502 田午季 13-12-062940  雌 砂 灰     2014-4-13 12:40:13 206.459 1085.3886
222 002168 商安平 13-12-064501  雌 砂 灰     2014-4-13 12:39:42 205.861 1085.1924
223 021414 罗士武 12-12-291060  雄 黄 灰     2014-4-13 12:38:51 204.912 1085.0516
224 020729 颜发展 13-12-430309  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:37:53 203.627 1083.7949
225 017915 杜广全 13-12-220023  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:39:56 205.79 1083.4854
226 008656 张金明 13-12-430452  雄 黄 红轮   2014-4-13 12:40:06 205.753 1082.3409
227 007267 丁雪杰 13-12-060924  雄 黄 雨白条 2014-4-13 12:37:52 203.279 1082.0387
228 009747 曹宝森 13-12-061690  雄 黄 灰白条 2014-4-13 12:39:13 204.62 1081.4058
229 017933 庞卫华 12-12-267373  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:41:32 207.109 1081.3209
230 017918 王力 13-12-430773  雌 黄 灰     2014-4-13 12:42:47 208.111 1079.5072
231 020206 徐辉 13-12-060960  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:38:03 202.943 1079.197
232 021756 高路宽 13-32-598699  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:39:12 204.119 1078.8531
233 020172 王雷雷 13-12-430535  雌 黄 灰     2014-4-13 12:40:44 205.698 1078.4586
234 017938 王永祥 13-12-430368  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:44:15 209.446 1078.2291
235 017933 庞卫华 13-12-064217  雌 砂 灰     2014-4-13 12:42:15 207.109 1077.29
236 026269 李想 12-12-220709  雄 黄 灰     2014-4-13 12:40:49 205.537 1077.1439
237 025566 白帆 13-12-430952  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:38:36 203.052 1076.6278
238 021414 罗士武 12-32-117568  雄 黄 灰     2014-4-13 12:40:20 204.912 1076.5954
239 008643 孙海军 13-12-430226  雄 黄 灰白条 2014-4-13 12:42:26 207.039 1075.8999
240 016502 田午季 12-12-290814  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:42:01 206.459 1075.214
241 007742 冯雪峰 13-12-060378  雄 砂 灰     2014-4-13 12:41:50 206.021 1073.9583
242 002176 窦建华 13-12-430223  雄 黄 雨白条 2014-4-13 12:43:28 207.637 1073.2443
243 002176 窦建华 13-12-430967  雄 黄 雨点   2014-4-13 12:43:51 207.637 1071.122
244 021756 高路宽 13-12-063275  雌 砂 灰     2014-4-13 12:40:34 204.119 1071.116
245 002168 商安平 13-12-430325  雌 黄 灰     2014-4-13 12:42:15 205.861 1070.7984
246 007267 丁雪杰 13-12-062525  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:40:00 203.279 1069.8895
247 017917 卢先金 13-12-430731  雄 黄 绛     2014-4-13 12:42:07 205.385 1069.0639
248 026269 李想 13-12-060861  雌 砂 绛     2014-4-13 12:42:18 205.537 1068.8352
249 017917 卢先金 13-12-061680  雄 黄 雨白条 2014-4-13 12:42:11 205.385 1068.6931
250 007737 丁成国 13-12-220188  雄 黄 灰     2014-4-13 12:39:18 202.287 1068.6054
251 022088 杨建立 13-35-000827  雌 砂 灰     2014-4-13 12:38:12 200.963 1067.8162
252 021756 高路宽 13-12-063271  雌 黄 灰     2014-4-13 12:41:10 204.119 1067.7541
253 021756 高路宽 13-12-064644  雄 砂 雨点   2014-4-13 12:41:12 204.119 1067.568
254 011811 康雷雷 13-12-060322               2014-4-13 12:42:36 205.599 1067.4922
255 022817 汪艳民 12-12-367351  雌 砂 灰     2014-4-13 12:41:11 204.075 1067.4309
256 017938 王永祥 13-12-430370  雌 砂 雨点   2014-4-13 12:46:16 209.446 1067.1501
257 022088 杨建立 13-01-170423  雄 黄 灰     2014-4-13 12:38:21 200.963 1066.9658
258 002168 商安平 13-12-430674  雌 黄 绛     2014-4-13 12:43:10 205.861 1065.717
259 022808 王家学 13-12-430728  雄 黄 灰白条 2014-4-13 12:43:00 205.538 1064.9637
260 012111 贾超皮 13-12-430665  雄 砂 雨白条 2014-4-13 12:46:44 209.486 1064.8221
261 020190 静博穆腾飞 13-12-060806  雄 砂 灰     2014-4-13 12:44:00 206.514 1064.5052
262 011811 康雷雷 13-12-061847  雌 黄 灰     2014-4-13 12:43:26 205.599 1062.8933
263 017920 杜威 13-12-288667  雌 砂 雨白条 2014-4-13 12:39:40 201.254 1061.0932
264 002371 刘杰 13-12-430385  雌 黄 花     2014-4-13 12:44:27 205.89 1058.8326
265 017917 卢先金 13-12-431077  雄 黄 红轮   2014-4-13 12:44:05 205.385 1058.231
266 023833 方成善 13-12-430693  雌 砂 石斑   2014-4-13 12:39:01 199.943 1057.8062
267 017925 刘玲 13-12-430564  雄 黄 灰     2014-4-13 12:41:28 202.526 1057.7611
268 025566 白帆 13-32-298011  雌 砂 花     2014-4-13 12:41:59 203.052 1057.6543
269 017917 卢先金 13-12-430057  雌 黄 灰     2014-4-13 12:44:16 205.385 1057.2323
270 021414 罗士武 12-12-291091  雌 黄 灰     2014-4-13 12:43:50 204.912 1057.1556
271 023833 方成善 13-12-069853  雌 黄 雨点   2014-4-13 12:39:09 199.943 1057.0605
272 017923 陈自强 13-32-299415  雌 黄 灰     2014-4-13 12:40:24 201.04 1055.8824
273 011811 康雷雷 13-12-064182  雌 黄 白花   2014-4-13 12:44:44 205.599 1055.7977
274 017918 王力 13-12-430769  雄 黄 灰     2014-4-13 12:47:08 208.111 1055.6865
