2014年春季四关赛第一关200公里成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-16 06:022014年春季四关赛第一关200公里
司放地:那拉提 当天天气:
经度:83 经分:43 经秒:41.340 当天风向:
纬度:43 纬分:25 纬秒:0.590 当天风力:
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 项目编号
1 001104 刘俊强 201230311954 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:01:47 196.408 1929.6676 四分 1
2 001006 陈先书 201230318124 雌 砂 灰 2014-4-12 10:04:02 200.121 1923.6238 1
3 001005 彭祥新 201330129085 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:05:59 203.83 1923.2269 丽都 1
4 001019 韩磊 201330122778 雄 砂 灰雨点 2014-4-12 10:06:50 205.39 1922.5273 江南 1
5 001056 吴强 201330129020 雌 黄 灰 2014-4-12 10:05:19 202.373 1921.5667 二道 1
6 001073 艾克热木 .玉苏浦201330520819 雄 黄 雨点2014-4-12 10:23:18 234.57 1902.4331 惠远 1
7 001021 蔡华荣 201330138610 雌 砂 灰 2014-4-12 10:08:48 206.281 1895.9651 开发 1
8 001080 路前威 201330126355 雌 砂 灰 2014-4-12 10:06:36 202.082 1895.7036 飞机 1
9 001027 卢连庆 201130430841 雄 黄 灰 2014-4-12 10:08:05 203.942 1886.8959 丽园 1
10 001050 张伟 201330129053 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:07:12 201.869 1883.1063 天山 1
11 001037 王永军 201230314449 雌 黄 灰 2014-4-12 10:09:07 203.7 1866.8092 公园 1
12 001018 朱卫疆 201230320005 雄 砂 雨白条 2014-4-12 10:08:05 201.409 1863.4603 伊宁 1
13 001271 袁国军 201330126936 雌 砂 灰 2014-4-12 10:09:26 203.748 1861.8459 奶牛 1
14 001008 葛勇 201330129098 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:09:47 204.181 1859.8543 仁和 1
15 001027 卢连庆 201330138587 雌 黄 花 2014-4-12 10:09:40 203.942 1859.6535 丽园 1
16 001059 薛柱 201230322224 雄 砂 灰 2014-4-12 10:10:08 204.624 1857.9661 上海 1
17 001106 赛德尔丁201230312917 雌 黄 灰 2014-4-12 10:10:16 204.83 1857.5877 西环 1
18 001031 石川 201330120316 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:09:47 203.888 1857.1854 国家 1
19 001031 石川 201330129210 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:09:47 203.888 1857.1854 国家 1
20 001123 胡长洪 201330129154 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:09:12 202.739 1856.5842 1
21 001223 肉斯坦木201230315556 雄 黄 红楞 2014-4-12 10:09:25 203.093 1856.1432 阿合 1
22 001027 卢连庆 201330138572 雄 砂 灰 2014-4-12 10:09:55 203.942 1855.4238 丽园 1
23 001019 韩磊 201330129322 雌 黄 灰 2014-4-12 10:10:43 205.39 1855.0956 江南 1
24 001019 韩磊 201330129318 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:10:43 205.39 1855.0956 江南 1
25 001006 陈先书 201330122977 雄 黄 雨白条 2014-4-12 10:07:57 200.121 1853.8305 1
26 001123 胡长洪 201330122837 雌 黄 麒麟花 2014-4-12 10:09:31 202.739 1851.216 1
27 001027 卢连庆 201230322146 雄 黄 灰 2014-4-12 10:10:10 203.942 1851.2133 丽园 1
28 001103 王彪 201330129186 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:10:56 205.36 1851.2019 江南 1
29 001059 薛柱 201330129413 雄 黄 灰 2014-4-12 10:10:33 204.624 1850.9634 上海 1
30 001018 朱卫疆 201330120420 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:08:49 201.409 1850.9021 伊宁 1
31 001018 朱卫疆 201330124007 雌 砂 雨白条 2014-4-12 10:08:49 201.409 1850.9021 伊宁 1
32 001223 肉斯坦木201330129483 雌 黄 雨白条 2014-4-12 10:09:46 203.093 1850.2247 阿合 1
33 001223 肉斯坦木201330403330 雌 砂 雨白条 2014-4-12 10:09:48 203.093 1849.663 阿合 1
34 001213 王永胜 201330129421 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:11:06 205.493 1849.622 汇锦 1
35 001226 陈亮 201330122222 雄 砂 灰 2014-4-12 10:11:05 205.43 1849.3323 江南 1
36 001059 薛柱 201330120266 雄 黄 雨白条 2014-4-12 10:10:39 204.624 1849.2906 上海 1
37 001028 张灵 201330129334 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:10:57 205.176 1849.2654 开发 1
38 001003 赵刚 201330125057 雄 黄 雨白条 2014-4-12 10:10:57 205.067 1848.283 华夏 1
39 001003 赵刚 201330125061 雄 黄 灰 2014-4-12 10:10:58 205.067 1848.0054 华夏 1
40 001031 石川 201330129230 雌 黄 灰 2014-4-12 10:10:23 203.888 1847.0904 国家 1
41 001213 王永胜 201330129427 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:11:18 205.493 1846.2983 汇锦 1
42 001050 张伟 201330124112 雄 黄 雨白条 2014-4-12 10:09:21 201.869 1846.0814 天山 1
43 001003 赵刚 201330125047 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:11:05 205.067 1846.0645 华夏 1
44 001005 彭祥新 201330129681 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:10:26 203.83 1845.729 丽都 1
45 001260 董国新 201230320870 雄 砂 灰 2014-4-12 10:10:51 204.579 1845.548 利群 1
46 001017 孙平 201330127775 雌 黄 灰 2014-4-12 10:11:08 205.047 1845.054 华夏 1
47 001017 孙平 201330129008 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:11:10 205.047 1844.5008 华夏 1
48 001003 赵刚 201330125048 雄 黄 灰 2014-4-12 10:11:11 205.067 1844.4041 华夏 1
49 001213 王永胜 201330129196 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:11:26 205.493 1844.0891 汇锦 1
50 001005 彭祥新 201330129392 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:10:32 203.83 1844.0591 丽都 1
51 001056 吴强 201330396232 雌 黄 灰 2014-4-12 10:09:45 202.373 1843.9453 二道 1
52 001103 王彪 201330128031 雌 砂 白 2014-4-12 10:11:23 205.36 1843.7229 江南 1
53 001003 赵刚 201330125044 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:11:16 205.067 1843.0228 华夏 1
54 001040 李建平 201330129147 雄 黄 红楞 2014-4-12 10:21:48 224.47 1842.9392 66团 1
55 001005 彭祥新 201330129081 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:10:43 203.83 1841.0056 丽都 1
56 001018 朱卫疆 201330124004 雌 砂 红绛 2014-4-12 10:09:25 201.409 1840.7525 伊宁 1
57 001009 张立宝 203013123906 雌 黄 灰白条 2014-4-12 10:08:43 200.114 1840.6929 英阿 1
58 001056 吴强 201330129049 雌 砂 灰 2014-4-12 10:09:57 202.373 1840.5912 二道 1
59 001216 王军 201330122539 雄 砂 红楞 2014-4-12 10:13:35 208.982 1839.9002 巴英 1
60 001027 卢连庆 201230050439 雄 黄 灰 2014-4-12 10:10:51 203.942 1839.8015 丽园 1
61 001106 赛德尔丁201130399298 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:11:20 204.83 1839.7904 西环 1
62 001216 王军 201330129204 雄 黄 灰 2014-4-12 10:13:36 208.982 1839.6303 巴英 1
63 001037 王永军 201330120429 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:10:45 203.7 1839.2776 公园 1
64 001004 刘永恒 201330129158 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:12:47 207.418 1839.0838 矿山 1
65 001080 路前威 201330124817 雌 黄 灰 2014-4-12 10:09:54 202.082 1838.7807 飞机 1
66 001080 路前威 201330126345 雄 黄 灰白条 2014-4-12 10:09:55 202.082 1838.5019 飞机 1
67 001080 路前威 201230311833 雄 砂 灰 2014-4-12 10:09:57 202.082 1837.9445 飞机 1
68 001216 王军 201330122538 雌 砂 灰 2014-4-12 10:13:43 208.982 1837.7429 巴英 1
69 001040 李建平 201230321156 雌 砂 雨白条 2014-4-12 10:22:10 224.47 1837.4079 66团 1
70 001023 马成 201330124998 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:13:51 209.136 1836.9434 巴彦 1
71 001004 刘永恒 201330129161 雄 砂 灰 2014-4-12 10:12:55 207.418 1836.9122 矿山 1
72 001004 刘永恒 201330122067 雄 黄 雨白条 2014-4-12 10:12:56 207.418 1836.6411 矿山 1
73 001004 刘永恒 201330122036 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:12:56 207.418 1836.6411 矿山 1
74 001260 董国新 201230321659 雄 砂 灰 2014-4-12 10:11:26 204.579 1835.8869 利群 1
75 001019 韩磊 201330122779 雄 砂 灰白条 2014-4-12 10:11:53 205.39 1835.7515 江南 1
76 001003 赵刚 201330125060 雌 黄 灰白条 2014-4-12 10:11:43 205.067 1835.599 华夏 1
77 001080 路前威 201330126360 雄 黄 灰 2014-4-12 10:10:08 202.082 1834.885 飞机 1
78 001018 朱卫疆 201230320118 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:09:51 201.409 1833.4911 伊宁 1
79 001023 马成 201330129448 雌 黄 灰 2014-4-12 10:14:06 209.136 1832.9185 巴彦 1
80 001023 马成 201330129375 雌 黄 灰 2014-4-12 10:14:16 209.136 1830.245 巴彦 1
81 001031 石川 201330129219 雌 黄 灰 2014-4-12 10:11:24 203.888 1830.2334 国家 1
82 001023 马成 201330124999 雌 黄 红绛 2014-4-12 10:14:17 209.136 1829.9781 巴彦 1
83 001023 马成 201330123313 雌 黄 灰 2014-4-12 10:14:24 209.136 1828.1119 巴彦 1
84 001023 马成 201330129380 雌 黄 灰 2014-4-12 10:14:25 209.136 1827.8456 巴彦 1
85 001050 张伟 201330129055 雌 黄 灰 2014-4-12 10:10:28 201.869 1827.42 天山 1
86 001049 谭成龙 201330127523 雄 黄 红楞 2014-4-12 10:01:22 185.224 1827.2674 70团 1
87 001023 马成 201330129446 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:14:28 209.136 1827.0472 巴彦 1
88 001024 刘新国 200831341447 雌 黄 灰 2014-4-12 10:12:19 205.156 1826.5856 奶牛 1
89 001216 王军 201330129206 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:14:30 208.982 1825.1703 巴英 1
90 001005 彭祥新 201330129089 雌 砂 灰 2014-4-12 10:11:44 203.83 1824.2542 丽都 1
91 001023 马成 201330129116 雄 黄 灰 2014-4-12 10:14:39 209.136 1824.1256 巴彦 1
92 001062 徐成 201330129478 雌 砂 灰 2014-4-12 10:13:01 206.098 1823.6071 开发 1
93 001023 马成 201330122096 雌 砂 灰 2014-4-12 10:14:44 209.136 1822.8007 巴彦 1
94 001024 刘新国 201030356261 雄 黄 灰 2014-4-12 10:12:33 205.156 1822.7988 奶牛 1
95 001204 蒋东海 201130434224 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:10:02 200.43 1821.5389 伊宁 1
96 001023 马成 201330129113 雌 黄 灰 2014-4-12 10:14:49 209.136 1821.4777 巴彦 1
97 001055 顾青海 201330125992 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:11:00 202.135 1821.036 飞机 1
98 001037 王永军 201330137359 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:11:52 203.7 1820.9178 公园 1
99 001062 徐成 201330129272 雄 砂 灰 2014-4-12 10:13:15 206.098 1819.8499 开发 1
100 001005 彭祥新 201330129083 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:12:16 203.83 1815.5879 丽都 1
101 001002 强运鸽舍201330129557 雌 黄 灰 2014-4-12 10:13:09 205.268 1814.1228 奶牛 1
102 001049 谭成龙 201230324300 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:02:10 185.224 1812.9592 70团 1
103 001031 石川 201330129224 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:12:28 203.888 1812.8749 国家 1
104 001104 刘俊强 201330124886 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:08:29 196.408 1810.4901 四分 1
105 001023 马成 201330120389 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:15:31 209.136 1810.44 巴彦 1
106 001012 徐新林 202013120192 雄 砂 灰白条 2014-4-12 10:11:54 202.552 1810.1162 钻石 1
107 001251 阿不都外力201330124389 雄 砂 灰 2014-4-12 10:09:16 197.538 1807.8524 农科 1
108 001028 张灵 201230318333 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:13:30 205.176 1807.7181 开发 1
109 001003 赵刚 201330125067 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:13:35 205.067 1805.4321 华夏 1
110 001003 赵刚 201330125049 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:13:38 205.067 1804.6377 华夏 1
111 001033 郭贵川 201330129134 雄 砂 雨白条 2014-4-12 10:25:35 226.536 1803.8699 66团 1
112 001033 郭贵川 201330138766 雄 砂 花 2014-4-12 10:25:35 226.536 1803.8699 66团 1
113 001251 阿不都外力201230312983 雄 黄 灰白条 2014-4-12 10:09:31 197.538 1803.7255 农科 1
114 001017 孙平 201330129349 雌 黄 红楞 2014-4-12 10:13:42 205.047 1803.4037 华夏 1
115 001033 郭贵川 201330129136 雌 砂 雨白条 2014-4-12 10:25:38 226.536 1803.152 66团 1
116 001007 史杰 201330138163 雄 砂 灰 2014-4-12 10:15:13 207.734 1802.9857 农四 1
117 001033 郭贵川 201330138767 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:25:40 226.536 1802.6737 66团 1
118 001056 吴强 201330118446 雌 砂 深雨点 2014-4-12 10:12:16 202.373 1802.6099 二道 1
119 001027 卢连庆 201330138554 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:13:09 203.942 1802.4039 丽园 1
120 001213 王永胜 201330129419 雄 砂 深雨点 2014-4-12 10:14:01 205.493 1802.3067 汇锦 1
121 001004 刘永恒 201330120301 雌 砂 灰 2014-4-12 10:15:08 207.418 1801.546 矿山 1
122 001213 王永胜 201330129194 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:14:05 205.493 1801.2535 汇锦 1
123 001024 刘新国 201330123421 雄 砂 红楞 2014-4-12 10:13:57 205.156 1800.4037 奶牛 1
124 001040 李建平 201330126678 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:24:41 224.47 1800.3208 66团 1
125 001017 孙平 201330129001 雄 砂 灰 2014-4-12 10:13:54 205.047 1800.237 华夏 1
126 001056 吴强 201230322073 雄 黄 灰 2014-4-12 10:12:27 202.373 1799.671 二道 1
127 001056 吴强 201330396279 雌 砂 灰 2014-4-12 10:12:31 202.373 1798.6046 二道 1
128 001260 董国新 201330121558 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:13:45 204.579 1798.4967 利群 1
129 001027 卢连庆 201130435129 雌 牛 灰 2014-4-12 10:13:25 203.942 1798.166 丽园 1
130 001103 王彪 201330120083 雄 砂 灰 2014-4-12 10:14:15 205.36 1797.4617 江南 1
131 001059 薛柱 201330129366 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:13:53 204.624 1796.7862 上海 1
132 001106 赛德尔丁201330403332 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:14:00 204.83 1796.7544 西环 1
133 001059 薛柱 201330129362 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:13:55 204.624 1796.2604 上海 1
134 001024 刘新国 201330123474 雄 砂 灰 2014-4-12 10:14:13 205.156 1796.2002 奶牛 1
135 001028 张灵 201330120332 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:14:14 205.176 1796.1132 开发 1
136 001055 顾青海 201330129246 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:12:42 202.135 1793.567 飞机 1
137 001019 韩磊 201330122774 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:14:33 205.39 1793.0162 江南 1
138 001005 彭祥新 201330129082 雌 牛 雨白条 2014-4-12 10:13:43 203.83 1792.4373 丽都 1
139 001034 黄香平 201330573978 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:12:53 202.145 1790.7426 伊和 1
140 001004 刘永恒 201330122011 雌 砂 深灰 2014-4-12 10:15:53 207.418 1789.8864 矿山 1
141 001031 石川 201330129229 雄 黄 灰 2014-4-12 10:13:55 203.888 1789.7996 国家 1
142 001017 孙平 201330123037 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:14:36 205.047 1789.2408 华夏 1
143 001019 韩磊 201330129311 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:14:48 205.39 1789.1115 江南 1
144 001031 石川 201330129211 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:13:58 203.888 1789.0143 国家 1
145 001200 李佳违 201330126275 雄 黄 麒麟花 2014-4-12 10:13:57 203.852 1788.9601 水岸 1
146 001109 侯斌 201330129382 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:14:56 205.6 1788.8631 江南 1
147 001031 石川 201330129221 雄 黄 麒麟花 2014-4-12 10:13:59 203.888 1788.7527 国家 1
148 001005 彭祥新 201330129084 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:13:58 203.83 1788.5054 丽都 1
149 001032 米建林 200830454167 雄 砂 灰 2014-4-12 10:34:39 240.814 1788.4441 霍城 1
150 001031 石川 201330120404 雌 砂 雨白条 2014-4-12 10:14:01 203.888 1788.2298 国家 1
151 001037 王永军 201330128881 雌 黄 灰 2014-4-12 10:13:55 203.7 1788.1492 公园 1
152 001019 韩磊 201330129324 雌 砂 灰 2014-4-12 10:14:52 205.39 1788.0731 江南 1
153 001049 谭成龙 201230324203 雄 黄 灰 2014-4-12 10:03:36 185.224 1787.8764 70团 1
154 001123 胡长洪 201330122833 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:13:24 202.739 1787.8219 1
155 001204 蒋东海 201230327916 雄 黄 灰 2014-4-12 10:12:09 200.43 1787.16 伊宁 1
156 001019 韩磊 201330129320 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:14:56 205.39 1787.036 江南 1
157 001034 黄香平 201230323509 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:13:08 202.145 1786.7855 伊和 1
158 001213 王永胜 201330129201 雌 黄 灰 2014-4-12 10:15:01 205.493 1786.6367 汇锦 1
159 001008 葛勇 201330129094 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:14:18 204.181 1786.3604 仁和 1
160 001109 侯斌 201330129441 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:15:07 205.6 1786.0142 江南 1
161 001019 韩磊 201330122763 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:15:00 205.39 1786 江南 1
162 001213 王永胜 201330129200 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:15:05 205.493 1785.6017 汇锦 1
163 001034 黄香平 201330129464 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:13:13 202.145 1785.4703 伊和 1
164 001030 杨俊停 201330120821 雄 砂 灰 2014-4-12 10:16:28 207.834 1784.4934 巴彦 1
165 001019 韩磊 201330129317 雌 砂 花 2014-4-12 10:15:06 205.39 1784.4483 江南 1
166 001012 徐新林 202013138699 雌 砂 灰白条 2014-4-12 10:13:31 202.552 1784.3371 钻石 1
167 001003 赵刚 201330125038 雄 黄 灰雨点 2014-4-12 10:14:56 205.067 1784.2256 华夏 1
168 001123 胡长洪 201330122825 雄 黄 灰 2014-4-12 10:13:38 202.739 1784.1508 1
169 001012 徐新林 202013138671 雌 黄 灰白条 2014-4-12 10:13:32 202.552 1784.0752 钻石 1
170 001116 段双成 201330635615 雄 黄 灰 2014-4-12 10:24:46 222.58 1783.9701 68团 1
171 001003 赵刚 201330125051 雌 黄 灰 2014-4-12 10:14:57 205.067 1783.9669 华夏 1
172 001019 韩磊 201330129341 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:15:08 205.39 1783.9317 江南 1
173 001204 蒋东海 201330125210 雌 砂 灰 2014-4-12 10:12:23 200.43 1783.4495 伊宁 1
174 001031 石川 201330129212 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:14:20 203.888 1783.277 国家 1
175 001003 赵刚 201330125082 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:15:01 205.067 1782.9329 华夏 1
176 001019 韩磊 201330122777 雄 黄 雨白条 2014-4-12 10:15:12 205.39 1782.8993 江南 1
177 001123 胡长洪 201330129152 雌 砂 红楞 2014-4-12 10:13:43 202.739 1782.8433 1
178 001055 顾青海 201330125999 雌 砂 灰 2014-4-12 10:13:23 202.135 1782.7576 飞机 1
179 001003 赵刚 201330125054 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:15:04 205.067 1782.1582 华夏 1
180 001080 路前威 201330124868 雄 黄 灰 2014-4-12 10:13:24 202.082 1782.0282 飞机 1
181 001017 孙平 201330123040 雄 砂 灰 2014-4-12 10:15:05 205.047 1781.7263 华夏 1
182 001012 徐新林 202013138672 雄 黄 灰白条 2014-4-12 10:13:41 202.552 1781.7212 钻石 1
183 001080 路前威 201330124877 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:13:26 202.082 1781.5046 飞机 1
184 001238 程勇 201330122544 雄 牛 雨白条 2014-4-12 10:14:39 204.217 1781.2211 1
185 001003 赵刚 201330125079 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:15:08 205.067 1781.1262 华夏 1
186 001080 路前威 201230311998 雄 黄 灰 2014-4-12 10:13:28 202.082 1780.9812 飞机 1
187 001031 石川 201330129213 雄 黄 红绛 2014-4-12 10:14:29 203.888 1780.9405 国家 1
188 001204 蒋东海 201330120251 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:12:33 200.43 1780.8085 伊宁 1
189 001055 顾青海 201330129245 雌 砂 灰 2014-4-12 10:13:31 202.135 1780.6636 飞机 1
190 001238 程勇 201330129062 雌 砂 灰 2014-4-12 10:14:44 204.217 1779.9274 1
191 001238 程勇 201330122547 雄 牛 灰白条 2014-4-12 10:14:45 204.217 1779.6688 1
192 001012 徐新林 203013138676 雌 砂 灰 2014-4-12 10:13:49 202.552 1779.6339 钻石 1
193 001003 赵刚 201330125086 雄 砂 灰 2014-4-12 10:15:14 205.067 1779.5806 华夏 1
194 001226 陈亮 201330129404 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:15:28 205.43 1779.1282 江南 1
195 001008 葛勇 201330129093 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:14:46 204.181 1779.0967 仁和 1
196 001008 葛勇 201330127970 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:14:46 204.181 1779.0967 仁和 1
197 001234 霍冬民 201330119825 雄 黄 雨白条 2014-4-12 10:24:28 221.409 1778.8618 68团 1
198 001019 韩磊 201330122767 雌 黄 灰白条 2014-4-12 10:15:28 205.39 1778.7818 江南 1
199 001050 张伟 201330124108 雄 黄 黑 2014-4-12 10:13:30 201.869 1778.5815 天山 1
200 001035 张星 201130060487 雌 砂 雨白条 2014-4-12 10:14:37 203.851 1778.5459 农四 1
201 001019 韩磊 201330129314 雄 黄 灰 2014-4-12 10:15:29 205.39 1778.525 江南 1
202 001019 韩磊 201330129326 雄 黄 灰 2014-4-12 10:15:29 205.39 1778.525 江南 1
203 001023 马成 201330129111 雄 黄 灰 2014-4-12 10:17:36 209.136 1778.3674 巴彦 1
204 001050 张伟 201330129056 雌 砂 红楞 2014-4-12 10:13:31 201.869 1778.3204 天山 1
205 001023 马成 201330120379 雌 砂 灰 2014-4-12 10:17:37 209.136 1778.1154 巴彦 1
206 001059 薛柱 201330129370 雄 黄 花 2014-4-12 10:15:05 204.624 1778.0507 上海 1
207 001003 赵刚 201330125087 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:15:20 205.067 1778.0376 华夏 1
208 001019 韩磊 201330122799 雌 黄 灰 2014-4-12 10:15:31 205.39 1778.0118 江南 1
209 001250 库得来提201230314609 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:11:08 197.579 1777.8554 农科 1
210 001253 海米提 201330121388 雄 黄 灰 2014-4-12 10:11:00 197.338 1777.8198 农科 1
211 001250 库得来提201330121425 雄 砂 灰 2014-4-12 10:11:09 197.579 1777.5888 农科 1
212 001050 张伟 201330124115 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:13:34 201.869 1777.5374 天山 1
213 001253 海米提 201330121371 雌 黄 灰 2014-4-12 10:11:02 197.338 1777.2861 农科 1
214 001019 韩磊 201330129313 雄 砂 灰 2014-4-12 10:15:34 205.39 1777.2426 江南 1
215 001046 朱元明 201330126199 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:26:14 224.339 1777.1772 66团 1
216 001006 陈先书 201230310654 雌 黄 灰 2014-4-12 10:12:38 200.121 1776.7476 1
217 001008 葛勇 201330129091 雌 砂 灰白条 2014-4-12 10:14:56 204.181 1776.5168 仁和 1
218 001030 杨俊停 201330120829 雌 砂 灰 2014-4-12 10:17:00 207.834 1776.359 巴彦 1
219 001008 葛勇 201330123877 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:14:57 204.181 1776.2592 仁和 1
220 001109 侯斌 201330129384 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:15:45 205.6 1776.2419 江南 1
221 001226 陈亮 201330129299 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:15:40 205.43 1776.0519 江南 1
222 001043 向小勇 201230311616 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:20:44 214.377 1775.624 察县 1
223 001109 侯斌 201330129442 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:15:48 205.6 1775.475 江南 1
224 001062 徐成 201330129275 雌 砂 灰 2014-4-12 10:16:05 206.098 1775.4314 开发 1
225 001023 马成 201330129468 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:17:48 209.136 1775.348 巴彦 1
226 001019 韩磊 201330122771 雌 砂 灰 2014-4-12 10:15:42 205.39 1775.1945 江南 1
227 001062 徐成 201330129481 雌 砂 灰 2014-4-12 10:16:06 206.098 1775.1766 开发 1
228 001023 马成 201330120391 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:17:50 209.136 1774.8458 巴彦 1
229 001104 刘俊强 201330129101 雌 砂 灰 2014-4-12 10:10:40 196.408 1774.7711 四分 1
230 001023 马成 201330123317 雄 砂 灰 2014-4-12 10:17:51 209.136 1774.5948 巴彦 1
231 001104 刘俊强 201330129105 雄 砂 灰 2014-4-12 10:10:41 196.408 1774.5038 四分 1
232 001028 张灵 201330120325 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:15:38 205.176 1774.3672 开发 1
233 001023 马成 201330129377 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:17:53 209.136 1774.093 巴彦 1
234 001004 刘永恒 201330122075 雄 砂 雨点 2014-4-12 10:16:55 207.418 1774.067 矿山 1
235 001104 刘俊强 201330120035 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:10:44 196.408 1773.7026 四分 1
236 001104 刘俊强 201330120033 雌 砂 灰 2014-4-12 10:10:45 196.408 1773.4357 四分 1
237 001035 张星 201130432567 雄 黄 雨点 2014-4-12 10:14:57 203.851 1773.3884 农四 1
238 001004 刘永恒 201330122082 雄 砂 灰 2014-4-12 10:16:58 207.418 1773.3086 矿山 1
239 001004 刘永恒 201330129169 雄 黄 灰 2014-4-12 10:16:58 207.418 1773.3086 矿山 1
240 001004 刘永恒 201330129165 雌 黄 灰 2014-4-12 10:16:59 207.418 1773.056 矿山 1
241 001104 刘俊强 201330124843 雌 黄 灰 2014-4-12 10:10:47 196.408 1772.9021 四分 1
242 001260 董国新 201330121509 雌 砂 雨点 2014-4-12 10:15:24 204.579 1772.7816 利群 1
243 001217 阿布都拉201330120071 雄 黄 灰 2014-4-12 10:14:49 203.529 1772.6433 工人 1
244 001104 刘俊强 201330129110 雄 砂 灰白条 2014-4-12 10:10:48 196.408 1772.6354 四分 1
245 001104 刘俊强 201330126359 雌 黄 灰 2014-4-12 10:10:48 196.408 1772.6354 四分 1
246 001234 霍冬民 201330119826 雄 黄 灰白条 2014-4-12 10:24:55 221.409 1772.4536 68团 1
247 001104 刘俊强 201330118098 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:10:49 196.408 1772.3688 四分 1
248 001019 韩磊 201330129323 雄 黄 灰 2014-4-12 10:15:54 205.39 1772.1312 江南 1
249 001104 刘俊强 201330129109 雌 砂 灰 2014-4-12 10:10:50 196.408 1772.1023 四分 1
250 001023 马成 201330129112 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:18:01 209.136 1772.0887 巴彦 1
251 001260 董国新 201330129434 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:15:27 204.579 1772.0139 利群 1
252 001064 郑世乐 201230325677 雌 黄 雨点 2014-4-12 10:15:30 204.649 1771.8528 利群 1
253 001104 刘俊强 201330129108 雄 砂 灰 2014-4-12 10:10:51 196.408 1771.8358 四分 1
254 001217 阿布都拉201330136891 雌 砂 红楞 2014-4-12 10:14:53 203.529 1771.6147 工人 1
255 001217 阿布都拉201330136888 雄 砂 灰 2014-4-12 10:14:55 203.529 1771.1008 工人 1
