您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 赛绩中心

200公里临时成绩

来源:归巢   发布时间:2014-03-19 13:57
1 闫金哲 00-77-001987 雄 雨点 砂 226.237 2014/2/28 10:54:41 1295.1263
2 闫连合 11-03-266712 雄 灰 砂 225.899 2014/2/28 10:56:28 1280.1232
3 张万利 11-03-105132 雄 灰 黄 205.948 2014/2/28 10:43:43 1257.9528
4 王艳杰 13-03-733492 雄 雨点 黄 218.088 2014/2/28 10:57:59 1225.3286
5 王保良 13-03-000048 雌 灰 砂 221.95 2014/2/28 11:04:18 1204.2888
6 杨连坡 2013030277080 雄 黄 雨白条 2014-2-28 10:54:01 209.327 1202.9135
7 李子彬 13-03-1264702 雄 雨点 砂 230.363 2014/2/28 11:11:46 1201.2683
8 李子彬 13-35-000184 雌 雨点 黄 230.363 2014/2/28 11:13:27 1190.8153
9 李子彬 13-35-000185 雄 雨点 砂 230.363 2014/2/28 11:13:29 1190.6101
10 李子彬 13-03-1264715 雄 雨点 砂 230.363 2014/2/28 11:13:41 1189.3807
11 陆永奇 00-77-0003476 雄 雨点 黄 214.736 2014/2/28 11:00:48 1187.7011
12 冠一赛鸽 13-03-1042427 雌 雨点 砂 226.555 2014/2/28 11:11:03 1185.8411
13 冠一赛鸽 14-03-9900685 雌 灰 黄 226.555 2014/2/28 11:11:06 1185.5309
14 世纪天成 201499000194  雄 砂 灰     2014-2-28 10:57:14 210.06 1185.2172
15 兴旺赛鸽 13-03-1040370 雌 雨点 黄 233.415 2014/2/28 11:17:03 1184.5462
16 李子彬 13-03-1051059 雌 灰 砂 230.363 2014/2/28 11:14:37 1183.6767
17 天一鸽舍 2013031045107 雄 黄 雨点   2014-2-28 11:04:39 218.475 1183.1844
18 李满意 13-03-1250908 雄 雨点 砂 208.998 2014/2/28 10:56:45 1182.4485
19 陆永奇 11-03-660072 雌 雨点 黄 214.736 2014/2/28 11:01:37 1182.3604
20 门全通 13-03-125174 雄 麒麟花 砂 212.812 2014/2/28 11:00:00 1182.2904
21 佳鑫赛鸽 13-36-801094 雄 灰 砂 235.52 2014/2/28 11:19:15 1182.0322
22 陆永奇 11-03-908675 雄 雨点 黄 214.736 2014/2/28 11:01:56 1180.3024
23 刘建方 13-03-645695 雌 红 砂 210.347 2014/2/28 10:58:15 1180.0676
24 孙建杰 14-03-600061 雄 灰 砂 217.183 2014/2/28 11:04:19 1178.3166
25 闫连合 13-03-000342 雄 灰 黄 225.899 2014/2/28 11:12:14 1175.1296
26 闫连合 13-03-002166 雄 红楞 砂 225.899 2014/2/28 11:12:16 1174.9259
27 世纪天成 201203514471  雄 砂 雨点   2014-2-28 10:59:01 210.06 1173.4103
28 世纪天成 2013031122764 雌 黄 雨点   2014-2-28 10:59:21 210.06 1171.2294
29 孙度秋 13-03-1042719 雌 灰白条 砂 217.312 2014/2/28 11:06:08 1167.5062
30 德顺鸿翔 13-03-1304353 雌 灰白条 砂 208.117 2014/2/28 10:58:23 1166.6832
31 张万利 12-03-161007 雄 雨点 黄 205.948 2014/2/28 10:56:45 1165.1929
32 杨卫华 2013032413310 雌 砂 灰     2014-2-28 10:59:39 208.987 1163.3009
33 马瑞存 14-99-000153 雌 麒麟花 黄 206.325 2014/2/28 10:57:37 1161.6302
34 李小海 13-03-1049426 雌 雨点 砂 230.579 2014/2/28 11:18:33 1161.3133
35 冠一赛鸽 13-03-880037 雌 灰白条 黄 226.555 2014/2/28 11:15:13 1160.5308
36 冠一赛鸽 13-03-1042429 雌 灰 黄 226.555 2014/2/28 11:15:16 1160.2336
37 王虎 2011032634790 雌 砂 灰     2014-2-28 11:09:21 219.672 1160.1373
38 孙度秋 12-03-395105 雄 灰 砂 217.312 2014/2/28 11:07:26 1159.4086
39 闫金哲 13-03-991220 雌 灰 砂 226.237 2014/2/28 11:15:08 1159.3969
40 孙建杰 14-03-600062 雄 深灰 砂 217.183 2014/2/28 11:07:20 1159.342
41 兴旺赛鸽 13-33-137051 雌 灰 黄 233.415 2014/2/28 11:21:24 1158.9614
42 刘建方 13-03-1128306 雌 灰白条 黄 210.347 2014/2/28 11:01:36 1158.2987
43 郭松 13-33-141016 雌 灰白条 黄 220.26 2014/2/28 11:10:11 1158.1448
44 王立秋 2014030003370 雄 砂 红绛   2014-2-28 10:47:15 193.651 1157.8535
45 李子彬 13-35-000186 雌 雨点 砂 230.363 2014/2/28 11:19:06 1157.0227
46 张永生 13-03-010081 雌 雨白条 黄 211.748 2014/2/28 11:03:05 1156.567
47 吴名飞 201203476221  雌 黄 雨点   2014-2-28 11:05:22 214.36 1156.4107
48 冠一赛鸽 13-03-2220213 雌 灰 黄 226.555 2014/2/28 11:16:10 1154.9105
49 冠一赛鸽 14-03-9900666 雄 雨点 黄 226.555 2014/2/28 11:16:12 1154.7143
50 冠一赛鸽 14-03-9900673 雄 红楞 黄 226.555 2014/2/28 11:16:13 1154.6162
51 刘建方 12-03-1011993 雄 雨点 黄 210.347 2014/2/28 11:02:11 1154.59
52 刘建方 12-03-1010466 雌 雨点 黄 210.347 2014/2/28 11:02:12 1154.4844
53 佳鑫赛鸽 13-33-1000908 雌 灰 砂 235.52 2014/2/28 11:24:25 1152.1562
54 任营辉 12-03-012948 雌 雨点 砂 209.47 2014/2/28 11:01:53 1151.6748
55 李自超 13-03-1051418 雄 红楞 黄 230.338 2014/2/28 11:20:19 1149.8684
56 冠一赛鸽 13-03-1590298 雄 灰白条 黄 226.555 2014/2/28 11:17:05 1149.5389
57 闫连合 09-04-160362 雄 红楞 砂 225.899 2014/2/28 11:16:32 1149.4187
58 闫连合 11-03-062088 雄 雨点 砂 225.899 2014/2/28 11:16:33 1149.3212
59 贾斌 13-03-1304809 雄 灰 黄 215.708 2014/2/28 11:07:41 1149.3187
60 李子彬 13-35-000188 雄 雨点 黄 230.363 2014/2/28 11:20:29 1149.0392
61 任占争 12-03-756263 雌 雨点 黄 212.447 2014/2/28 11:04:54 1148.9826
62 宋伟峰 13-03-1251051 雄 灰 黄 205.544 2014/2/28 10:58:59 1148.3974
63 李子彬 13-35-000176 雄 灰 黄 230.363 2014/2/28 11:20:37 1148.2755
64 孙建杰 13-03-1041223 雄 灰 黄 217.183 2014/2/28 11:09:16 1147.4994
65 李凯 2013035878120 雄 砂 灰     2014-2-28 10:57:05 203.199 1147.4767
66 天王鸽舍 12-03-510095 雄 灰 黄 209.051 2014/2/28 11:02:22 1146.3219
67 王立秋 2014030003350 雄 黄 灰     2014-2-28 10:49:01 193.651 1145.7509
68 杨文涛 11-03-460643 雌 灰 砂 212.175 2014/2/28 11:05:16 1145.2408
69 兴旺赛鸽 13-03-557767 雌 灰 黄 233.415 2014/2/28 11:23:49 1145.2195
70 李子彬 13-03-1051041 雄 雨点 砂 230.363 2014/2/28 11:21:10 1145.1361
71 门会洲 12-03-398022 雌 雨点 砂 212.776 2014/2/28 11:05:49 1145.0877
72 闫连合 13-03-000345 雄 灰 黄 225.899 2014/2/28 11:17:20 1144.7589
73 闫金哲 00-77-0001989 雌 灰白条 砂 226.237 2014/2/28 11:17:39 1144.6343
74 闫金哲 11-03-660579 雄 灰 黄 226.237 2014/2/28 11:17:43 1144.2484
75 高占峰 14-99-000170 雌 灰 砂 208.637 2014/2/28 11:02:30 1143.2185
76 李小海 13-03-1049428 雄 灰 黄 230.579 2014/2/28 11:21:45 1142.8935
77 世纪天成 201303333633  雄 黄 灰     2014-2-28 11:03:51 210.06 1142.5619
78 孙度秋 11-03-262261 雄 雨点 砂 217.312 2014/2/28 11:10:15 1142.2434
79 刘鹏 88-88-2221675 雌 灰 砂 203.838 2014/2/28 10:58:29 1142.058
80 王朝辉 13-03-001100 雄 灰 黄 210.768 2014/2/28 11:04:50 1140.3135
81 闫连合 12-12-9990210 雄 雨点 黄 225.899 2014/2/28 11:18:08 1140.1367
82 白庄王利强 2013035566100 雄 黄 灰     2014-2-28 11:12:16 219.167 1139.9116
83 李伟 13-03-1042723 雌 灰 砂 217.323 2014/2/28 11:10:42 1139.6062
84 李子彬 13-35-000167 雄 灰 砂 230.363 2014/2/28 11:22:10 1139.4718
85 冠一赛鸽 13-03-1042421 雄 灰 黄 226.555 2014/2/28 11:18:51 1139.3259
86 徐秋欢 13-03-016415 雄 灰 砂 212.293 2014/2/28 11:06:20 1139.3172
87 杨欢迎 12-03-759386 雌 雨点 黄 212.297 2014/2/28 11:06:21 1139.2384
88 冠一赛鸽 14-03-9900675 雌 灰 黄 226.555 2014/2/28 11:18:53 1139.1349
89 尹国立 12-03-017796 雌 雨白条 砂 211.036 2014/2/28 11:05:17 1138.9895
90 任天宁 201303013013  雌 黄 雨点   2014-2-28 11:04:00 209.525 1138.7228
91 张庄张帅 2014990008450 雌 砂 灰     2014-2-28 10:56:10 200.604 1138.7171
92 喜军联队 12-01-990850 雌 灰 砂 216.264 2014/2/28 11:10:02 1138.0335
93 闫金哲 13-03-2220391 雄 雨点 黄 226.237 2014/2/28 11:18:50 1137.8222
94 杨世林 13-01-002047 雄 灰 砂 212.374 2014/2/28 11:06:42 1137.514
95 冠一赛鸽 13-03-1590234 雌 灰 砂 226.555 2014/2/28 11:19:11 1137.4192
96 刘建方 13-03-1123856 雌 雨点 黄 210.347 2014/2/28 11:04:57 1137.3185
97 刘建方 14-99-000121 雄 雨点 黄 210.347 2014/2/28 11:04:58 1137.216
98 李子彬 13-03-1051043 雄 灰 砂 230.363 2014/2/28 11:22:49 1135.8199
99 闪电鸽舍 14-99-000254 雌 红 黄 210.916 2014/2/28 11:05:48 1135.1789
100 孙度秋 13-03-1042711 雄 灰 黄 217.312 2014/2/28 11:11:28 1134.9851
101 杨文涛 13-03-736988 雌 麒麟花 砂 212.175 2014/2/28 11:06:57 1134.9288
102 张庄张帅 2014990008460 雄 黄 雨点   2014-2-28 10:56:47 200.604 1134.745
103 宋伟峰 13-13-130238 雌 灰 砂 205.544 2014/2/28 11:01:09 1134.6618
104 边二江 13-03-1304634 雌 灰 砂 210.024 2014/2/28 11:05:06 1134.6502
105 刘建方 12-03-1010529 雌 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:05:25 1134.456
106 冠一赛鸽 33-33-3330022 雄 灰 黄 226.555 2014/2/28 11:19:44 1134.2871
107 荣梦冬 13-03-137366 雄 灰 黄 202.532 2014/2/28 10:58:49 1132.6225
108 张秋臣 2014990005030 雌 黄 雨点   2014-2-28 11:06:09 210.794 1132.3879
109 兴旺赛鸽 13-33-137055 雌 雨点 黄 233.415 2014/2/28 11:26:14 1131.7997
110 指北针 11-03-000325 雄 雨点 砂 204.04 2014/2/28 11:00:19 1131.5665
111 冯雪峰 13-03-1241410 雄 深灰 黄 211.438 2014/2/28 11:06:56 1131.0865
112 孙龙恩 12-03-1012128 雄 灰 砂 208.849 2014/2/28 11:04:46 1130.3399
113 闫金哲 00-77-0001993 雄 灰白条 砂 226.237 2014/2/28 11:20:14 1129.8667
114 世纪天成 201499000198  雄 黄 灰     2014-2-28 11:05:56 210.06 1129.7598
115 石艳军 2013036416630 雄 砂 灰     2014-2-28 11:05:03 209.001 1129.4299
116 李伟 11-03-325504 雌 灰白条 黄 217.323 2014/2/28 11:12:27 1129.2434
117 申华鹏 13-03-429835 雄 雨点 黄 208.546 2014/2/28 11:04:42 1129.1057
118 四公鸽舍 11-32-864080 雄 灰 黄 221.267 2014/2/28 11:16:06 1128.3366
119 李连根 13-03-056219 雌 灰 砂 210.987 2014/2/28 11:07:00 1128.2705
120 施乐 201303280900  雌 砂 灰     2014-2-28 11:13:03 217.811 1128.2621
121 杨欢迎 11-03-262402 雄 雨点 黄 212.297 2014/2/28 11:08:11 1128.1396
122 李自超 13-03-1051419 雌 雨点 砂 230.338 2014/2/28 11:24:14 1127.8169
123 白永路 13-03-000651 雄 灰 黄 212.357 2014/2/28 11:08:20 1127.5574
124 刘秋常 2014990007980 雌 黄 麒麟花 2014-2-28 11:13:40 218.307 1127.2306
125 李自超 14-03-990049 雌 灰 砂 230.338 2014/2/28 11:24:21 1127.173
126 搏翔蓝天 13-03-1304145 雄 雨点 砂 208.364 2014/2/28 11:05:05 1125.7839
127 佳鑫赛鸽 13-03-1125495 雄 深雨点 砂 235.52 2014/2/28 11:29:13 1125.7226
128 贵人鸟 11-03-262086 雄 雨点 黄 217.002 2014/2/28 11:12:52 1125.1375
129 喜军联队 11-03-244271 雄 灰 黄 216.264 2014/2/28 11:12:14 1125.0094
130 郭志强 2013035874970 雌 黄 雨点   2014-2-28 11:10:20 214.041 1124.5587
131 杨欢迎 13-03-1252418 雄 雨点 黄 212.297 2014/2/28 11:08:52 1124.0579
132 杨文涛 13-03-736998 雄 灰 黄 212.175 2014/2/28 11:08:48 1123.8079
133 刘建方 12-03-260582 雌 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:07:13 1123.5487
134 王子云 13-03-007562 雄 灰 黄 218.013 2014/2/28 11:14:11 1122.7167
135 张佳 2014990008030 雄 黄 雨白条 2014-2-28 10:58:30 200.343 1122.3698
136 郭松 13-03-1041481 雌 灰 黄 220.26 2014/2/28 11:16:15 1122.3431
137 搏翔蓝天 13-03-1304115 雄 雨白条 砂 208.364 2014/2/28 11:05:42 1122.0454
138 佳鑫赛鸽 13-33-1000920 雌 灰 砂 235.52 2014/2/28 11:29:58 1121.7015
139 王伟 14-03-602182 雄 雨点 砂 210.578 2014/2/28 11:07:48 1121.2859
140 刘建方 12-03-1011959 雄 雨点 黄 210.347 2014/2/28 11:07:39 1120.9542
141 德顺鸿翔 13-03-1304343 雄 灰 砂 208.117 2014/2/28 11:05:41 1120.8159
142 冠一赛鸽 33-33-3330012 雄 灰 黄 226.555 2014/2/28 11:22:10 1120.6345
143 指北针 13-03-136005 雄 花 砂 204.04 2014/2/28 11:02:05 1120.5875
144 冠一赛鸽 13-03-880026 雌 灰白条 黄 226.555 2014/2/28 11:22:11 1120.5422
145 世纪天成 201499000191  雄 砂 雨点   2014-2-28 11:07:29 210.06 1120.4196
146 天王鸽舍 11-03-019654 雌 灰 砂 209.051 2014/2/28 11:06:35 1120.4157
147 赵威 13-03-880411 雌 雨点 砂 209.197 2014/2/28 11:06:45 1120.2007
148 闪电鸽舍 14-99-000251 雄 灰 砂 210.916 2014/2/28 11:08:21 1119.8102
149 郭海蛟 2013033391820 雄 黄 灰     2014-2-28 11:10:54 213.758 1119.7381
150 郭海蛟 2011031543240 雄 黄 灰     2014-2-28 11:10:59 213.758 1119.2495
151 高占峰 14-99-000162 雄 雨点 黄 208.637 2014/2/28 11:06:25 1119.1992
152 刘建方 14-99-000115 雌 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:07:57 1119.1649
153 兴旺赛鸽 13-33-137059 雌 雨点 黄 233.415 2014/2/28 11:28:35 1119.0483
154 马力 13-03-1049450 雄 灰 黄 218.115 2014/2/28 11:14:56 1118.921
155 贵人鸟 13-03-1040898 雄 灰白条 黄 217.002 2014/2/28 11:14:02 1118.3723
156 冠一赛鸽 14-03-9900679 雌 灰 黄 226.555 2014/2/28 11:22:39 1117.9618
157 刘建方 14-99-000127 雌 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:08:17 1117.1836
158 刘建方 12-03-1011957 雌 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:08:19 1116.9858
159 蒙河鸽舍 14-99-000091 雌 灰 砂 218.349 2014/2/28 11:15:29 1116.9685
160 闫金哲 13-03-991209 雄 红 砂 226.237 2014/2/28 11:22:34 1116.8519
161 刘建方 12-03-354548 雄 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:08:22 1116.6893
162 孙建杰 13-03-1040135 雄 雨点 黄 217.183 2014/2/28 11:14:31 1116.5285
163 刘建方 12-03-1010464 雄 灰 砂 210.347 2014/2/28 11:08:25 1116.393
164 雪飞腾 14-03-9900159 雄 灰 黄 215.616 2014/2/28 11:13:09 1116.3135
165 刘建方 12-03-1010528 雌 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:08:26 1116.2943
166 李连根 12-03-000248 雄 灰 黄 210.987 2014/2/28 11:09:01 1116.2327
167 佳鑫赛鸽 12-03-925846 雌 灰 砂 235.52 2014/2/28 11:31:05 1115.7675
168 高硕 2013031311440 雄 黄 雨点   2014-2-28 10:57:05 197.582 1115.7572
169 杨亮 13-13-130032 雄 雨点 砂 203.402 2014/2/28 11:02:22 1115.3439
170 谢学勇 12-03-380781 雌 灰 黄 204.845 2014/2/28 11:03:43 1115.004
171 赵双彪 13-03-104647 雄 灰 黄 211.405 2014/2/28 11:09:38 1114.8081
172 李艳超 13-01-889129 雌 雨点 砂 208.951 2014/2/28 11:07:32 1114.2046
173 荣军昌 13-02-102254 雌 灰白条 牛 210.138 2014/2/28 11:08:37 1114.1018
174 霍二栋 12-01-628833 雄 灰 黄 212.886 2014/2/28 11:11:10 1113.6162
175 德顺鸿翔 13-03-1304364 雄 灰 砂 208.117 2014/2/28 11:06:54 1113.5197
176 德顺鸿翔 13-03-1304346 雄 灰 砂 208.117 2014/2/28 11:06:56 1113.3211
177 孙建杰 14-03-600063 雌 灰 黄 217.183 2014/2/28 11:15:06 1113.1901
178 李全盼 13-03-1308075 雌 花 砂 216.901 2014/2/28 11:14:51 1113.1669
179 侯小辉 2012034770870 雄 砂 雨点   2014-2-28 11:07:47 209.025 1113.118
180 白庄王利强 2013038801290 雄 黄 雨点   2014-2-28 11:17:01 219.167 1112.4287
181 施乐 201203156066  雌 砂 麒麟花 2014-2-28 11:15:49 217.811 1112.321
182 四公鸽舍 14-03-601496 雌 雨点 黄 221.267 2014/2/28 11:19:00 1111.8935
183 郭新桥 14-99-000618 雄 灰 砂 208.726 2014/2/28 11:07:47 1111.5272
184 佳鑫赛鸽 13-03-1125472 雌 灰 砂 235.52 2014/2/28 11:32:00 1110.943
185 杨海军 11-03-972531 雌 麒麟花 砂 206.687 2014/2/28 11:06:03 1110.9237
186 刘宝维鸽 13-01-002745 雄 灰 黄 207.341 2014/2/28 11:06:42 1110.5554
187 金国正 13-03-1006345 雄 灰 砂 205.145 2014/2/28 11:04:48 1110.0938
188 白永路 13-03-243782 雄 灰 砂 212.357 2014/2/28 11:11:18 1110.0713
189 马瑞存 11-03-135568 雄 白花 牛 206.325 2014/2/28 11:05:53 1109.9698
190 豪霸鸽业 13-03-1316284 雄 灰 砂 212.143 2014/2/28 11:11:08 1109.9228
191 杨世林 10-03-278330 雄 雨点 黄 212.374 2014/2/28 11:11:21 1109.8712
192 指北针 12-03-101181 雄 花 砂 204.04 2014/2/28 11:03:53 1109.6183
193 李自超 13-03-1051412 雄 灰 黄 230.338 2014/2/28 11:27:37 1109.438
194 王伟 13-03-580535 雄 灰 砂 210.578 2014/2/28 11:09:49 1109.3731
195 李伟 13-03-1042727 雄 雨点 砂 217.323 2014/2/28 11:15:56 1109.1676
196 长江鸽舍 11-03-901204 雄 红楞 砂 206.018 2014/2/28 11:05:45 1109.116
197 刘建方 14-99-000138 雌 雨点 砂 210.347 2014/2/28 11:09:48 1108.2563
198 海峰鸽舍 14-99-000529 雌 灰 砂 212.819 2014/2/28 11:12:04 1108.0477
199 刘建方 13-03-1128378 雌 雨白条 黄 210.347 2014/2/28 11:09:52 1107.8672
200 刘建方 13-03-645716 雄 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:09:54 1107.6727
201 荣五杰 13-03-1305459 雄 灰 黄 210.165 2014/2/28 11:09:49 1107.1977
202 王保良 13-03-1045814 雌 灰 黄 221.95 2014/2/28 11:20:34 1106.6168
203 王艳杰 13-03-007527 雄 雨白条 砂 218.088 2014/2/28 11:17:06 1106.4844
204 周志鹏 2013031089766 雄 砂 灰     2014-2-28 11:07:01 206.813 1105.8533
205 赵威 12-03-1011121 雌 雨点 黄 209.197 2014/2/28 11:09:12 1105.6949
206 郭鹏飞 14-03-600331 雌 雨点 砂 217.463 2014/2/28 11:16:47 1105.0867
207 郭鹏飞 14-03-600348 雌 雨点 砂 217.463 2014/2/28 11:16:47 1105.0867
208 杨欢迎 13-03-1042149 雄 雨点 砂 212.297 2014/2/28 11:12:07 1105.0425
209 杨连坡 2003034247210 雌 黄 灰     2014-2-28 11:09:28 209.327 1104.8223
210 孙建杰 13-03-1042735 雌 灰 黄 217.183 2014/2/28 11:16:36 1104.6968
211 刘建方 14-99-000117 雌 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:10:26 1104.5705
212 王保良 13-03-000883 雄 灰 黄 221.95 2014/2/28 11:20:58 1104.4142
213 海峰鸽舍 12-03-156025 雄 麒麟花 黄 212.819 2014/2/28 11:12:45 1104.1195
214 丁华通 11-03-982826 雄 灰 砂 210.087 2014/2/28 11:10:25 1103.301
215 张洪生 13-03-1048780 雄 雨点 砂 211.292 2014/2/28 11:11:38 1102.5869
216 杨卫华 2013033401280 雌 砂 深雨点 2014-2-28 11:09:43 208.987 1101.5743
217 冯雪峰 12-03-020043 雄 灰白条 黄 211.438 2014/2/28 11:11:57 1101.5253
218 海峰鸽舍 12-03-175878 雌 麒麟花 砂 212.819 2014/2/28 11:13:14 1101.3578
219 海峰鸽舍 12-03-175877 雄 麒麟花 砂 212.819 2014/2/28 11:13:19 1100.883
220 杨亮 13-03-660979 雄 灰白条 砂 203.402 2014/2/28 11:04:49 1100.5585
221 李伟 13-03-1042725 雄 灰雨点 黄 217.323 2014/2/28 11:17:28 1100.5549
222 鑫亚鸽舍 13-03-1044770 雌 雨点 黄 217.401 2014/2/28 11:17:35 1100.2993
223 张宝 2012032809920 雄 砂 灰     2014-2-28 11:02:11 200.454 1100.2873
224 邓秋更 10-32-427020 雄 灰 砂 212.277 2014/2/28 11:12:57 1100.1674
225 刘光1 2012035135330 雄 黄 雨白条 2014-2-28 11:10:11 209.228 1100.1385
226 竟翔蓝天 13-13-130169 雄 灰 砂 210.817 2014/2/28 11:11:44 1099.5324
227 王小胖 11-03-382775 雄 雨白条 砂 203.798 2014/2/28 11:05:22 1099.4326
228 陈陆军 13-03-537792 雄 灰 黄 218.996 2014/2/28 11:19:17 1098.9187
229 孙建杰 11-03-263619 雄 灰 黄 217.183 2014/2/28 11:17:39 1098.8282
230 杨树旺 13-03-9481380 雌 灰 黄 212.842 2014/2/28 11:13:42 1098.8212
231 冠一赛鸽 13-03-880060 雌 灰 黄 226.555 2014/2/28 11:26:13 1098.6258
232 刘凯强 201303333703  雄 牛 绛白条 2014-2-28 11:08:41 207.258 1098.4436
233 张秋臣 2012033566340 雌 砂 灰     2014-2-28 11:12:04 210.794 1097.5043
234 聚义堂 2013031564720 雌 砂 灰     2014-2-28 11:10:25 208.964 1097.4039
235 孙龙恩 12-03-899030 雄 灰 黄 208.849 2014/2/28 11:10:20 1097.2809
236 杨卫华 2012030186700 雄 黄 雨点   2014-2-28 11:10:29 208.987 1097.1406
237 德顺鸿翔 12-03-479085 雄 灰白条 砂 208.117 2014/2/28 11:09:42 1097.084
238 杨海军 14-99-000751 雌 雨白条 砂 206.687 2014/2/28 11:08:24 1097.0666
239 马力 13-03-1049470 雌 灰白条 黄 218.115 2014/2/28 11:18:50 1096.974
240 指北针 13-03-1251070 雌 灰 黄 204.04 2014/2/28 11:06:02 1096.7943
241 李天明 13-03-165843 雄 灰 砂 216.006 2014/2/28 11:17:01 1096.3861
242 长江鸽舍 13-33-141914 雄 灰 砂 206.018 2014/2/28 11:07:56 1096.2307
243 尹国辉 12-03-340038 雄 雨点 黄 204.519 2014/2/28 11:06:36 1096.0274
244 白永路 13-03-000679 雄 灰 黄 212.357 2014/2/28 11:13:47 1095.8458
245 刘建方 12-03-1012000 雌 灰 砂 210.347 2014/2/28 11:11:57 1095.8429
246 白庄王利强 2013038801360 雄 砂 雨点   2014-2-28 11:20:02 219.167 1095.6524
247 陆永奇 33-33-3330081 雄 麒麟花 黄 214.736 2014/2/28 11:16:05 1095.128
248 指北针 13-03-1253955 雄 灰 黄 204.04 2014/2/28 11:06:19 1095.1264
249 孙龙恩 12-03-602702 雌 灰 砂 208.849 2014/2/28 11:10:48 1094.5971
250 陆永奇 12-03-000189 雄 雨点 砂 214.736 2014/2/28 11:16:12 1094.4768
251 杨增华 14-03-602251 雌 灰 黄 210.125 2014/2/28 11:12:09 1093.5483
252 冯雪峰 12-03-020041 雄 灰 砂 211.438 2014/2/28 11:13:25 1093.1725
253 杨卫华 2012010680570 雌 黄 雨白条 2014-2-28 11:11:14 208.987 1092.8377
254 高占峰 14-99-000161 雄 灰 黄 208.637 2014/2/28 11:10:55 1092.8191
255 指北针 13-03-1253952 雌 灰 砂 204.04 2014/2/28 11:06:46 1092.4878
256 程天晓 13-03-368786 雄 灰 黄 220.67 2014/2/28 11:22:06 1091.8831
257 刘建方 12-03-1010814 雌 雨点 黄 210.347 2014/2/28 11:12:39 1091.8611
258 李庆阳 12-11-101722 雄 灰 黄 222.102 2014/2/28 11:23:27 1091.6809
259 指北针 13-11-242684 雌 灰 黄 204.04 2014/2/28 11:06:55 1091.6111
260 门会洲 12-03-398030 雄 灰 黄 212.776 2014/2/28 11:14:58 1091.3475
261 门欢迎 13-03-1048568 雌 雨点 黄 212.812 2014/2/28 11:15:00 1091.345
262 党纪川 13-01-004080 雄 雨点 黄 214.281 2014/2/28 11:16:21 1091.3215
263 刘建方 12-03-260592 雄 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:12:46 1091.2003
264 刘建方 12-03-1010852 雌 雨点 黄 210.347 2014/2/28 11:12:49 1090.9174
265 张宝 2013031126810 雌 黄 灰     2014-2-28 11:03:47 200.454 1090.7083
266 赵威 13-03-1303416 雌 灰 黄 209.197 2014/2/28 11:11:52 1090.3274
267 王伟 13-33-140848 雄 灰 黄 210.578 2014/2/28 11:13:10 1090.1337
268 杨亮 13-03-586774 雌 灰 砂 203.402 2014/2/28 11:06:36 1090.0404
269 宋伟峰 12-03-037696 雄 雨点 砂 205.544 2014/2/28 11:08:34 1090.0335
270 马力 13-03-1049480 雌 灰 黄 218.115 2014/2/28 11:20:09 1089.7577
271 贵人鸟 13-03-1040899 雄 灰 砂 217.002 2014/2/28 11:19:08 1089.7297
272 刘建方 12-03-1011951 雄 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:13:02 1089.6929
273 杨亮 13-13-130622 雄 雨点 黄 203.402 2014/2/28 11:06:45 1089.1649
274 霍二栋 11-03-892722 雌 雨点 黄 212.886 2014/2/28 11:15:28 1089.1181
275 刘建方 12-03-260591 雌 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:13:09 1089.0347
276 刘建方 12-03-354544 雌 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:13:13 1088.6589
277 郭新桥 14-99-000606 雄 灰 黄 208.726 2014/2/28 11:11:44 1088.6281
278 尹国立 12-03-017721 雄 红 砂 211.036 2014/2/28 11:13:52 1088.5614
279 刘沛群 2013031255111 雄 砂 雨点   2014-2-28 11:06:38 203.033 1087.871
280 崔召辉 2013035086520 雄 砂 灰白条 2014-2-28 11:12:12 209.077 1087.8096
281 郭圆圆 2013036022810 雄 黄 花     2014-2-28 11:16:15 213.457 1087.679
282 赵双彪 12-03-354234 雄 灰 砂 211.405 2014/2/28 11:14:28 1087.1003
283 刘光1 2013032413360 雄 砂 雨点   2014-2-28 11:12:29 209.228 1086.9928
284 高建更 12-32-228990 雄 灰 黄 215.231 2014/2/28 11:18:03 1086.7491
285 刘建方 12-03-1010583 雄 灰 黄 210.347 2014/2/28 11:13:40 1086.1293
286 潘志斌 2013031309996 雌 砂 灰     2014-2-28 11:12:35 209.118 1085.8572
287 白庄王利强 201303556601  雄 砂 雨点   2014-2-28 11:21:54 219.167 1085.5225
288 郭新桥 14-99-000601 雄 灰白条 砂 208.726 2014/2/28 11:12:17 1085.5142
289 李子彬 13-03-1051048 雄 雨点 黄 230.363 2014/2/28 11:32:15 1085.339
290 陆永奇 12-03-000187 雄 红楞 黄 214.736 2014/2/28 11:18:06 1083.9796
291 边二江 14-99-000300 雄 灰 砂 210.024 2014/2/28 11:13:46 1083.9003
292 超超鸽舍 12-03-1012103 雌 灰 黄 207.881 2014/2/28 11:11:48 1083.8438
