2014年全国千公里联赛安徽芜湖千公里一人夺冠亚军
来源:归巢 发布时间:2014-11-24 14:21
2014年全国千公里联赛于11月14日7:20在北京大兴放飞,司放地经度为116度16分49秒,纬度为39度40分55秒,天气晴朗。本次比赛共有安徽省、江苏省、上海市、湖北省四省、市参赛,共计八辆放鸽车,15641羽信鸽参加放飞。
安徽芜湖市信鸽协会当日未见鸽归巢,次日中午12点59分见鸽报到。会员张建云先后报到三羽赛鸽,飞行空距944.549公里,分别获得芜湖市信鸽协会冠军、亚军、四名。会员张春贵的2014-12-213093赛鸽飞行948.151公里,以849.5391米/分获得季军。以下是芜湖市信鸽协会1000公里临时成绩:
冠 军

亚 军


季 军



安徽芜湖市信鸽协会当日未见鸽归巢,次日中午12点59分见鸽报到。会员张建云先后报到三羽赛鸽,飞行空距944.549公里,分别获得芜湖市信鸽协会冠军、亚军、四名。会员张春贵的2014-12-213093赛鸽飞行948.151公里,以849.5391米/分获得季军。以下是芜湖市信鸽协会1000公里临时成绩:
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号码 | 分速 | 空距 | 省排名 | 地区 |
1 | 017735 | 张建云 | 2012-12-017219 | 909.5166 | 944024 | 256 | 芜湖 |
2 | 017735 | 张建云 | 2012-12-259958 | 867.1646 | 944024 | 318 | 芜湖 |
3 | 019977 | 张春贵 | 2014-12-213093 | 849.0633 | 947620 | 350 | 芜湖 |
4 | 017735 | 张建云 | 2012-12-017230 | 783.8175 | 944024 | 430 | 芜湖 |
5 | 008024 | 管建平 | 2012-12-017622 | 770.6373 | 947320 | 444 | 芜湖 |
6 | 002679 | 王明月 | 2014-12-443930 | 749.2737 | 941934 | 467 | 芜湖 |
7 | 008607 | 童玉德 | 2013-12-341385 | 686.8833 | 959624 | 527 | 芜湖 |
8 | 002620 | 胡任侠 | 2013-12-344343 | 617.8640 | 947277 | 567 | 芜湖 |
9 | 002076 | 石曙东 | 2013-12-471016 | 599.2813 | 945370 | 584 | 芜湖 |
10 | 017728 | 赵良华 | 2014-12-210010 | 575.5941 | 933474 | 609 | 芜湖 |
11 | 002662 | 邱德宝 | 2011-12-137341 | 572.0758 | 945972 | 612 | 芜湖 |
12 | 002549 | 朱祖祥 | 2011-12-169632 | 543.9514 | 945517 | 656 | 芜湖 |
13 | 002577 | 田军 | 2013-12-344368 | 532.1293 | 942181 | 674 | 芜湖 |
14 | 019977 | 张春贵 | 2013-12-417312 | 484.3099 | 947620 | 757 | 芜湖 |
15 | 008607 | 童玉德 | 2014-12-443035 | 452.5843 | 959624 | 828 | 芜湖 |
16 | 008607 | 童玉德 | 2014-12-443042 | 452.4587 | 959624 | 829 | 芜湖 |
17 | 008607 | 童玉德 | 2013-12-346243 | 452.3692 | 959624 | 831 | 芜湖 |
18 | 008607 | 童玉德 | 2013-12-346266 | 452.1203 | 959624 | 832 | 芜湖 |
19 | 020097 | 陈志辉 | 2013-12-352563 | 437.8331 | 987170 | 850 | 芜湖 |
20 | 008024 | 管建平 | 2012-12-017608 | 425.1752 | 947320 | 881 | 芜湖 |
21 | 002593 | 周自平 | 2012-12-423802 | 416.2570 | 942983 | 899 | 芜湖 |
22 | 008607 | 童玉德 | 2013-12-346269 | 414.0737 | 959624 | 903 | 芜湖 |
23 | 003717 | 经昌财 | 2013-12-341708 | 404.7236 | 942432 | 922 | 芜湖 |
24 | 002592 | 朱文彬 | 2013-12-472433 | 400.0764 | 945262 | 929 | 芜湖 |
25 | 008608 | 郭清涛 | 2012-12-327539 | 371.5590 | 941666 | 971 | 芜湖 |
26 | 002679 | 王明月 | 2013-12-353496 | 362.1067 | 941934 | 986 | 芜湖 |
26 | 002592 | 朱文彬 | 2012-12-018998 | 353.6701 | 945262 | 1000 | 芜湖 |
27 | 002620 | 胡任侠 | 2011-12-134595 | 337.4829 | 947277 | 1023 | 芜湖 |
28 | 002553 | 李安川 | 2012-12-018342 | 322.1367 | 949252 | 1040 | 芜湖 |
29 | 009037 | 刘恩雪 | 2013-12-472371 | 319.6165 | 946789 | 1044 | 芜湖 |
30 | 015516 | 王安财 | 2012-12-015563 | 310.9722 | 947870 | 1050 | 芜湖 |
31 | 002521 | 周工军 | 2013-12-342301 | 309.8175 | 989546 | 1051 | 芜湖 |
32 | 008768 | 王贤龙 | 2013-12-341191 | 230.2234 | 947139 | 1117 | 芜湖 |

亚 军


季 军


