内蒙古包头市青山区鸽友之家350公里第三关比赛见鸽归巢
来源:归巢 发布时间:2014-09-19 14:34
内蒙古包头市青山区鸽友之家350公里第三关比赛集鸽2231羽,于9月19日早上6点15分在赛罕北开笼,司放地东经112度49分58秒,北纬43度2分58秒,天气晴好,到俱乐部空距为360公里。
根据直播平台,放飞六个小时后,赛鸽才归巢报到,则天麟金鸽业武孝光的05-2014-692471灰色砂眼雌鸽,以968.3749米/分暂时排在第一名,赵五十五两羽赛鸽同一分钟报进,获得第二、第三名。截至14点06分,比赛归巢报到490羽。以下是前20名报到数据:(注:此仅为报到数据,最终成绩请以鸽会公布为准。)
本场比赛收费10元/羽,共计上笼2231羽赛鸽,录取300名,奖金分配:冠军1000元,亚军700元,季军400元,4-30名100元,31-300名50元。
2014年秋季350公里第三关指定鸽奖金分配如下:
普指:
30元组共指定121羽,录取三名:冠军1450元,亚军1080元,季军540元;
50元组共指定94羽,录取三名:冠军1880元,亚军1400元,季军700元;
100元组共指定47羽,录取三名:冠军1880元,亚军1400元,季军700元;
200元组共指定11羽,录取三名:冠军880元,亚军660元,季军330元;
一把抓:
30元组共指定33羽:冠军840元
50元组共指定43羽:冠军1800元
100元组共指定29羽:冠军2460元
300元组共指定 2羽:冠军510元
白花组共指定10羽:冠军850元
红黑组共指定10羽:冠军850元
精英赛共指定11组:取一名,冠军1870元。
根据直播平台,放飞六个小时后,赛鸽才归巢报到,则天麟金鸽业武孝光的05-2014-692471灰色砂眼雌鸽,以968.3749米/分暂时排在第一名,赵五十五两羽赛鸽同一分钟报进,获得第二、第三名。截至14点06分,比赛归巢报到490羽。以下是前20名报到数据:(注:此仅为报到数据,最终成绩请以鸽会公布为准。)
名次 | 姓名 | 鸽棚编号 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 实际空距(米) | 飞行速度(米/分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 05-2014-692471 | 雌-灰-砂 | 2014-09-19 12:31:36 | 364690.0000 | 968.3749 |
2 | 赵五十五 | 322144 | 05-2014-564889 | 雌-灰白条-砂 | 2014-09-19 12:33:20 | 365121.0000 | 965.0776 |
3 | 赵五十五 | 322144 | 05-2014-564899 | 雌-雨点-黄 | 2014-09-19 12:33:42 | 365121.0000 | 964.1431 |
4 | 高云舒 | 800193 | 05-2014-662760 | 雄-灰-黄 | 2014-09-19 12:30:01 | 360935.0000 | 962.4505 |
5 | 杨谦鸽舍 | 800266 | 32-2014-922791 | 雌-雨点-砂 | 2014-09-19 12:18:54 | 349969.0000 | 961.7175 |
6 | 曹小龙 | 800216 | 32-2014-921933 | 雌-灰-砂 | 2014-09-19 12:27:24 | 357535.0000 | 960.0832 |
7 | 白瑞雪 | 011035 | 1-1 | -- | 2014-09-19 12:27:47 | 357853.0000 | 959.9491 |
8 | 赵志强 | 800537 | 05-2014-557597 | 雌-灰-黄 | 2014-09-19 12:30:31 | 360100.0000 | 958.9454 |
9 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 32-2014-923388 | 雄-灰-砂 | 2014-09-19 12:35:40 | 364690.0000 | 958.0297 |
10 | 李峰 | 800565 | 05-2014-612806 | 雄-雨点-砂 | 2014-09-19 12:22:03 | 351625.0000 | 957.9758 |
11 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 05-2014-692474 | 雌-雨点-黄 | 2014-09-19 12:35:59 | 364690.0000 | 957.2336 |
12 | 陈宝平 | 011069 | 05-2014-560825 | 雄-雨点-黄 | 2014-09-19 12:29:51 | 357956.0000 | 954.9313 |
13 | 王昆仑 | 001638 | 05-2014-601143 | 雄-灰-砂 | 2014-09-19 12:38:22 | 365522.0000 | 953.4527 |
14 | 王昆仑 | 001638 | 05-2014-601145 | 雄-灰-黄 | 2014-09-19 12:38:24 | 365522.0000 | 953.3698 |
15 | 白瑞东 | 800115 | 05-2014-250829 | 雄-绛-砂 | 2014-09-19 12:36:55 | 363846.0000 | 952.6842 |
16 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 05-2014-692479 | 雄-雨点-砂 | 2014-09-19 12:38:06 | 364690.0000 | 951.9447 |
17 | 谢恩国 | 800250 | 05-2014-691238 | 未设-灰-未设 | 2014-09-19 12:44:22 | 370246.0000 | 950.8928 |
18 | 则天麟金鸽业武孝光 | 010858 | 32-2014-923399 | 雌-灰-黄 | 2014-09-19 12:38:40 | 364690.0000 | 950.5386 |
19 | 张志刚 | 800563 | 05-2014-661576 | 雄-雨点-砂 | 2014-09-19 12:34:03 | 359878.0000 | 949.4209 |
20 | 齐艳刚 | 002688 | 06-2014-239400 | 雌-灰-砂 | 2014-09-19 12:45:51 | 369409.0000 | 945.1426 |
2014年秋季350公里第三关指定鸽奖金分配如下:
普指:
30元组共指定121羽,录取三名:冠军1450元,亚军1080元,季军540元;
50元组共指定94羽,录取三名:冠军1880元,亚军1400元,季军700元;
100元组共指定47羽,录取三名:冠军1880元,亚军1400元,季军700元;
200元组共指定11羽,录取三名:冠军880元,亚军660元,季军330元;
一把抓:
30元组共指定33羽:冠军840元
50元组共指定43羽:冠军1800元
100元组共指定29羽:冠军2460元
300元组共指定 2羽:冠军510元
白花组共指定10羽:冠军850元
红黑组共指定10羽:冠军850元
精英赛共指定11组:取一名,冠军1870元。