江苏省百世恒1500公里超远程联赛东台前六名报到验鸽
来源:归巢 发布时间:2014-06-30 14:20
江苏省“百世恒”1500公里超远程联赛,于6月16日早晨6:10在兰州开笼,当地天气多云,早晨气温18℃,经度:103°58′13″,纬度:35°59′56″。
东台鸽会随盐城市一起共计集鸽387羽,于放飞第六日见鸽归巢。会员喻小虎的2010-10-668194雨白条黄眼雄鸽率先报到,获得冠军,飞行空距1538.689公里,分速为320.0002米/分。亚军是会员周宏的2013-10-344390灰色黄眼小雄鸽,飞行空距为1551.782公里,分速为263.2132米/分。第三名是会员陈小庆的2012-10-602703雨点砂眼雌鸽,空距为1552.771公里,分速为261.6376米/分。
截至6月28日,东台鸽会已经报到归巢26羽赛鸽。以下是比赛成绩以及前六名验鸽图片报道:
第一名 喻小虎 201010668194 雄 雨白条 黄眼



第二名 周 宏 201310344390 雄 灰 黄



第三名 陈小庆 201210602703 雌 雨 砂


第四名 王跃明 201210603610 雄 灰 砂




第五名 孙茂富 201210635117 雌 雨 砂



第六名 景震宇 201210634914 雄 灰 砂



东台鸽会随盐城市一起共计集鸽387羽,于放飞第六日见鸽归巢。会员喻小虎的2010-10-668194雨白条黄眼雄鸽率先报到,获得冠军,飞行空距1538.689公里,分速为320.0002米/分。亚军是会员周宏的2013-10-344390灰色黄眼小雄鸽,飞行空距为1551.782公里,分速为263.2132米/分。第三名是会员陈小庆的2012-10-602703雨点砂眼雌鸽,空距为1552.771公里,分速为261.6376米/分。
截至6月28日,东台鸽会已经报到归巢26羽赛鸽。以下是比赛成绩以及前六名验鸽图片报道:
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 喻小虎 | 500030 | 201010668194 | 2014-6-21 10:13 | 1538.689 | 320.0002 |
2 | 周宏 | 500056 | 201310344390 | 2014-6-22 13:07 | 1551.782 | 263.2132 |
3 | 陈小庆 | 500101 | 201210602703 | 2014-6-22 13:46 | 1552.771 | 261.6376 |
4 | 王跃明 | 500046 | 201210603610 | 2014-6-22 14:24 | 1541.75 | 258.1372 |
5 | 孙茂富 | 500118 | 201210635117 | 2014-6-22 15:26 | 1548.76 | 256.6623 |
6 | 景震宇 | 500111 | 201210634914 | 2014-6-22 15:19 | 1538.031 | 255.1901 |
7 | 孟刚 | 500045 | 201210632689 | 2014-6-22 18:24 | 1538.876 | 247.7011 |
8 | 许才桂 | 500120 | 201310341598 | 2014-6-23 6:31 | 1553.481 | 242.262 |
9 | 周维银 | 500053 | 201210634524 | 2014-6-23 15:10 | 1548.509 | 223.4162 |
10 | 陈国良 | 500082 | 201210602516 | 2014-6-23 16:47 | 1539.76 | 218.99 |
11 | 姚凯明 | 500031 | 201010669922 | 2014-6-24 6:24 | 1539.15 | 210.18 |
12 | 余万平 | 500077 | 200910695288 | 2014-6-24 7:50 | 1537.59 | 207.52 |
13 | 王宝贵 | 500113 | 201110433551 | 2014-6-24 12:28 | 1551.93 | 201.87 |
14 | 王宝贵 | 500113 | 201210602829 | 2014-6-24 14:58 | 1551.93 | 198.03 |
15 | 孙茂富 | 500118 | 201210633594 | 2014-6-24 17:26 | 1548.77 | 193.95 |
16 | 潘建中 | 500002 | 201210634020 | 2014-6-24 19:30 | 1570.42 | 193.65 |
17 | 孙茂富 | 500118 | 201110329663 | 2014-6-24 18:14 | 1548.77 | 192.79 |
18 | 韦波 | 500080 | 201110433869 | 2014-6-24 19:24 | 1541.33 | 190.2 |
19 | 孙茂富 | 500118 | 201110329686 | 2014-6-25 17:11 | 1548.77 | 174.3 |
20 | 王跃明 | 500046 | 201010674162 | 2014-6-25 17:04 | 1541.75 | 173.65 |
21 | 王国庆 | 500155 | 201210603152 | 2014-6-26 13:54 | 1539.478 | 160.4567 |
22 | 袁祥 | 500015 | 201110328986 | 2014-6-27 12:06 | 1541.31 | 148.05 |
23 | 王宝贵 | 500113 | 201210602821 | 2014-6-27 13:50 | 1551.93 | 147.6 |
24 | 王益林 | 500131 | 201210633575 | 2014-6-27 19:31 | 1551.79 | 142.95 |
25 | 黄新明 | 500012 | 201210632768 | 2014-6-27 18:57 | 1538.86 | 142.2 |
26 | 余万平 | 500077 | 201210634764 | 2014-6-28 14:10 | 1537.59 | 134.3 |



第二名 周 宏 201310344390 雄 灰 黄



第三名 陈小庆 201210602703 雌 雨 砂


第四名 王跃明 201210603610 雄 灰 砂




第五名 孙茂富 201210635117 雌 雨 砂



第六名 景震宇 201210634914 雄 灰 砂


