您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 养鸽心得

大赛即将开始,谁是赢家拭目以待!

来源:归巢   发布时间:2014-03-25 13:41

                       大赛即将开始,谁是赢家拭目以待!
     随着集鸽清单的上网公布,山西榆次博元公棚的最后一战——决赛,即将开始。
    在博元公棚第一关的比赛中,来自山西太原周永宏的一羽环号为2011-04-203442的鸽子获得了冠军。美中不足的是此鸽在指定比赛中未获得名次;博元公棚第二关的比赛成了陕西大户李东旭的舞台,他的一羽环号为2011-26-055583的灰鸽子不但获得了比赛的冠军,这羽鸽子还把全部六项指定的冠军收入囊中,更是为主人锦上添花、增光添彩;博元公棚第三关的比赛即将在广大鸽友的期待中进行!谁是明天的冠军?谁是明天的赢家?是第一关的周永宏?还是第二关的李东旭?更或者是你?让我们拭目以待吧!
   
    作为榆次人,希望明天榆次鸽友能续写“龙城辉煌”
    
  山西榆次博元赛鸽公棚2012年第三关500公里决赛上笼集鸽汇总单                       
       裁判长:刘淑杰 司放长:姚金龙(上笼1214羽)

ID 鸽主地址 鸽主名称 足环号 资料 电子足环号 分组 集鸽时间
1054 榆次 白子威 2011-04-545337 雨点 840032DEE300 2012-5-25 16:21:27
1143 榆次 保才鸽舍 2011-04-603017 灰 280233724F00 A 2012-5-25 16:38:56
195 榆次 保才鸽舍 2011-04-603022 灰 8400332D3F00 A 2012-5-25 13:30:14
497 榆次 保才鸽舍 2011-04-603023 石板 840032D04100 A 2012-5-25 14:27:26
740 榆次 保才鸽舍 2011-04-603027 雨点 840032C10C00 A 2012-5-25 15:15:39
1063 榆次 保才鸽舍 2011-04-603028 绛 840033096A00 A 2012-5-25 16:23:03
1091 榆次 保才鸽舍 2011-04-603056 雨点 840032B0D200 B 2012-5-25 16:28:39
629 榆次 曹海林 2011-04-357243 雨点 840032F77E00 2012-5-25 14:53:21
339 榆次 陈长根 2011-04-232199 雨点 840032D36700 2012-5-25 13:57:16
854 榆次 陈长根 2011-04-603629 灰 840032FBFB00 2012-5-25 15:38:26
850 榆次 陈长根 2011-04-603640 灰 840032DFBE00 2012-5-25 15:37:37
1035 榆次 陈春寿 2011-04-559566 雨点 840032D85100 A 2012-5-25 16:17:39
1168 榆次 陈春寿 2011-04-559567 雨点 840033050200 A 2012-5-25 16:43:33
998 榆次 陈春寿 2011-04-559583 雨点 840032824100 A 2012-5-25 16:10:14
66 榆次 陈春寿 2011-04-798611 雨点 840033049C00 A 2012-5-25 13:05:17
945 榆次 陈春寿 2011-04-798612 灰 840033274F00 A 2012-5-25 15:58:33
706 榆次 崔根云 2011-04-305988 雨点 84003331BB00 2012-5-25 15:08:48
782 榆次 东焉鸽舍 2011-04-355931 灰白条840032D18400 A 2012-5-25 15:23:51
888 榆次 东焉鸽舍 2011-04-602369 黑 840032D13B00 A 2012-5-25 15:45:52
270 榆次 杜秀忠 2011-04-517055 雨白条840032E9C000 2012-5-25 13:44:16
562 榆次 范全祥 2011-04-602503 灰 840032A74100 2012-5-25 14:40:31
120 榆次 范全祥 2011-04-602504 雨点 8400332D6500 2012-5-25 13:16:11
770 榆次 冯富林 2011-04-357790 灰 840032F3E500 2012-5-25 15:21:28
1172 榆次 冯林林 2011-04-364773 灰 840032B7BF00 2012-5-25 16:44:29
282 榆次 福鑫鸽舍 2011-04-548523 绛 840007F66F00 A 2012-5-25 13:46:47
727 榆次 福鑫鸽舍 2011-04-548525 雨点 840032B0FF00 A 2012-5-25 15:13:05
352 榆次 福鑫鸽舍 2011-04-548530 灰 2802335B4E00 A 2012-5-25 13:59:42
370 榆次 高宁 2011-04-371381 灰 840033267A00 A 2012-5-25 14:03:04
251 榆次 高宁 2011-04-371382 灰 840032BDA000 A 2012-5-25 13:40:50
1151 榆次 高宁 2011-04-548897 雨点 8400330D2900 A 2012-5-25 16:40:21
842 榆次 高宁 2011-04-548898 灰白条840032F1BD00 A 2012-5-25 15:36:03
821 榆次 郭三龙 2011-04-604137 雨点 840032B6E300 2012-5-25 15:31:34
318 榆次 海鹰 2011-04-168822 雨点 840033294E00 A 2012-5-25 13:53:10
1022 榆次 海鹰 2011-04-168826 灰 840032C33900 B 2012-5-25 16:15:25
151 榆次 海鹰 2011-04-168831 雨点 840007CEF700 B 2012-5-25 13:21:52
1056 榆次 海鹰 2011-04-168833 雨点 840032F22F00 B 2012-5-25 16:21:47
346 榆次 海鹰 2011-04-168836 花 8400332F8E00 B 2012-5-25 13:58:28
1200 榆次 海鹰 2011-04-168843 雨白条840032E09300 C 2012-5-25 16:50:11
635 榆次 海鹰 2011-04-168845 花 84003331FB00 C 2012-5-25 14:54:30
596 榆次 海鹰 2011-04-168846 花 840032B36200 C 2012-5-25 14:46:47
353 榆次 海鹰 2011-04-168850 绛 2802335A7800 C 2012-5-25 13:59:43
583 榆次 海鹰 2011-04-168852 雨点 840032B8BB00 C 2012-5-25 14:44:30
333 榆次 海鹰 2011-04-168853 雨点 840033075F00 C 2012-5-25 13:55:54
630 榆次 海鹰 2011-04-168854 灰 840032D91F00 C 2012-5-25 14:53:25
62 榆次 海鹰 2011-04-168860 花 84003300D400 D 2012-5-25 13:04:35
1024 榆次 海鹰 2011-04-168861 花 840032B16F00 D 2012-5-25 16:15:46
913 榆次 海鹰 2011-04-168868 雨点 840033110E00 D 2012-5-25 15:51:36
592 榆次 海鹰 2011-04-168870 灰 840032FFA200 D 2012-5-25 14:46:01
724 榆次 郝保寿+相贵明 2011-04-016945 灰白条840032743900 A 2012-5-25 15:12:27
959 榆次 郝保寿+相贵明 2011-04-602977 雨点 840032399600 A 2012-5-25 16:01:43
452 榆次 郝保寿+相贵明 2011-04-602980 雨点 8400332E6500 A 2012-5-25 14:18:36
642 榆次 郝乃曼 2011-04-545965 灰 840032FB3600 2012-5-25 14:55:53
830 榆次 侯根浦 2011-04-364222 灰 840033086100 2012-5-25 15:33:42
962 榆次 黄金组合 2011-04-352471 灰 840032FE7400 A 2012-5-25 16:02:18
609 榆次 黄金组合 2011-04-352476 灰 840032DF2500 A 2012-5-25 14:49:14
722 榆次 黄金组合 2011-04-352480 雨点 840033038600 A 2012-5-25 15:11:59
610 榆次 黄金组合 2011-04-352498 绛 840032C9B500 B 2012-5-25 14:49:22
233 榆次 黄金组合 2011-04-697301 灰 84003267F600 B 2012-5-25 13:37:26
1078 榆次 吉祥万宝(榆) 2011-04-023841 红楞 8400331BDF00 2012-5-25 16:25:58
280 榆次 冀聪明 2011-04-022975 雨白条8400330EE100 A 2012-5-25 13:46:26
1211 榆次 冀聪明 2011-04-363888 雨点 840033052900 A 2012-5-25 16:52:38
388 榆次 冀聪明 2011-04-366273 灰 840032CBDB00 A 2012-5-25 14:06:22
367 榆次 冀聪明 2011-04-374300 红楞 840032DBB200 B 2012-5-25 14:02:38
627 榆次 冀聪明 2011-04-552300 灰 840032AB9000 B 2012-5-25 14:52:56
94 榆次 冀聪明 2011-04-799351 雨点 84003325A000 C 2012-5-25 13:10:55
654 榆次 建萍鸽舍 2011-04-300135 灰 840032421E00 A 2012-5-25 14:58:15
1025 榆次 建萍鸽舍 2011-04-300137 灰 84000848A200 A 2012-5-25 16:15:57
1096 榆次 建萍鸽舍 2011-04-300138 雨点 840033011800 A 2012-5-25 16:29:23
692 榆次 建萍鸽舍 2011-04-300139 灰 840032E87D00 A 2012-5-25 15:06:01
1206 榆次 建萍鸽舍 2011-04-416182 红楞 840032AFA700 A 2012-5-25 16:51:17
432 榆次 建萍鸽舍 2011-04-416188 雨点 840032BAC100 B 2012-5-25 14:14:54
1085 榆次 建萍鸽舍 2011-04-416247 灰 8400331F0E00 B 2012-5-25 16:27:30
248 榆次 建萍鸽舍 2011-04-416317 灰 840032B29100 B 2012-5-25 13:40:17
650 榆次 建萍鸽舍 2011-04-416325 雨点 840032F3D800 C 2012-5-25 14:57:28
409 榆次 建萍鸽舍 2011-04-417433 雨白条840032A94200 C 2012-5-25 14:10:44
391 榆次 建萍鸽舍 2011-04-417543 雨点 840033192400 C 2012-5-25 14:06:52
956 榆次 建萍鸽舍 2011-04-417545 灰 840032B64E00 C 2012-5-25 16:00:54
254 榆次 建萍鸽舍 2011-04-417546 雨点 840032D5B700 C 2012-5-25 13:41:31
55 榆次 建萍鸽舍 2011-04-417547 灰 840032A89A00 C 2012-5-25 13:03:12
532 榆次 建萍鸽舍 2011-04-417549 雨点 840032583800 C 2012-5-25 14:34:45
1075 榆次 建萍鸽舍 2011-04-797694 灰 840032BB9100 D 2012-5-25 16:25:06
396 榆次 金龙公棚+雷五 2011-04-098545 灰 840033104B00 A 2012-5-25 14:08:05
716 榆次 金龙公棚+雷五 2011-04-099322 灰 840032AC0C00 B 2012-5-25 15:10:50
822 榆次 金龙公棚+雷五 2011-04-099324 雨点 840032C4C800 C 2012-5-25 15:31:46
397 榆次 金龙公棚+雷五 2011-04-099328 灰 840032884200 C 2012-5-25 14:08:14
546 榆次 金龙公棚+雷五 2011-04-365568 灰 840032D47900 D 2012-5-25 14:37:14
1011 榆次 瑾轩+建明 2011-04-166669 红楞 840032CC0B00 A 2012-5-25 16:13:17
37 榆次 瑾轩+建明 2011-04-166688 灰 8400332F9D00 E 2012-5-25 12:58:09
181 榆次 瑾轩+建明 2011-04-272757 灰白条840032C30500 D 2012-5-25 13:27:33
115 榆次 瑾轩+建明 2011-04-272758 红楞 840032DBAB00 D 2012-5-25 13:15:17
241 榆次 瑾轩+建明 2011-04-355555 灰 840032EBCD00 A 2012-5-25 13:38:58
197 榆次 瑾轩+建明 2011-04-355558 灰 840033156400 A 2012-5-25 13:30:40
974 榆次 瑾轩+建明 2011-04-602833 灰 840032F72600 D 2012-5-25 16:05:05
883 榆次 瑾轩+建明 2011-04-602834 灰 840032C90B00 D 2012-5-25 15:44:57
527 榆次 瑾轩+建明 2011-04-602847 绛 840032B0D000 D 2012-5-25 14:33:54
405 榆次 瑾轩+建明 2011-04-680724 灰 840032F1DF00 C 2012-5-25 14:09:40
498 榆次 瑾轩+建明 2011-04-797372 雨点 840032BC6000 E 2012-5-25 14:27:29
369 榆次 瑾轩+建明 2011-04-797373 雨点 840033051100 E 2012-5-25 14:02:57
431 榆次 瑾轩+建明 2011-04-797777 灰白条840033012400 B 2012-5-25 14:14:38
288 榆次 瑾轩+建明 2011-04-797779 灰 2802336F4500 B 2012-5-25 13:47:50
751 榆次 聚才鸽舍 2011-04-603011 灰 28023372FD00 A 2012-5-25 15:17:50
1071 榆次 聚才鸽舍 2011-04-603013 灰 840032F08200 A 2012-5-25 16:24:16
380 榆次 聚才鸽舍 2011-04-603019 绛 280233702F00 A 2012-5-25 14:04:58
303 榆次 聚才鸽舍 2011-04-603020 雨点 280233715100 A 2012-5-25 13:50:33
1088 榆次 聚才鸽舍 2011-04-603047 雨点 2802334D6500 A 2012-5-25 16:27:57
1171 榆次 聚才鸽舍 2011-04-603058 雨点 2802334AD400 B 2012-5-25 16:44:28
495 榆次 聚才鸽舍 2011-04-603060 雨点 840032718100 C 2012-5-25 14:27:03
743 榆次 聚缘公棚 2011-04-549818 灰 840032C00500 A 2012-5-25 15:16:20
835 榆次 聚缘公棚 2011-04-549866 灰 840008234000 B 2012-5-25 15:34:49
939 榆次 聚缘公棚 2011-04-549868 灰 8400083A5400 B 2012-5-25 15:57:28
269 榆次 李长清 2011-04-013815 灰 840032D93600 2012-5-25 13:44:00
1188 榆次 李对马 2011-26-186309 灰白条840033200F00 2012-5-25 16:47:49
777 榆次 李永智 2011-04-546777 雨点 840032ED3900 2012-5-25 15:22:45
713 榆次 李有旺 2011-04-166938 灰 840032B43B00 2012-5-25 15:10:12
459 榆次 梁二毛 2011-04-602780 雨点 840032936B00 2012-5-25 14:19:51
709 榆次 亮光兄弟 2011-04-232124 绛 840032C55F00 A 2012-5-25 15:09:27
996 榆次 亮光兄弟 2011-04-232128 绛 840032E56900 A 2012-5-25 16:09:51
1182 榆次 领翔冠生园 2011-04-356969 灰 84003326F500 2012-5-25 16:46:21
742 榆次 刘海瑞 2011-04-518561 雨点 840032B4BB00 A 2012-5-25 15:16:00
720 榆次 刘海瑞 2011-04-518569 雨点 84003331F100 B 2012-5-25 15:11:39
648 榆次 刘海瑞 2011-04-518591 灰 840008118D00 A 2012-5-25 14:57:03
261 榆次 刘海瑞 2011-HKPA-1616311 灰 840032EA3700 B 2012-5-25 13:42:34
1026 榆次 六和盛 2011-04-365190 灰 840032FA3F00 2012-5-25 16:16:12
776 榆次 马贵生 2011-04-169476 雨白条840032EC4800 A 2012-5-25 15:22:36
1044 榆次 马贵生 2011-04-416927 灰 840033099800 A 2012-5-25 16:19:51
638 榆次 马贵生 2011-04-416928 灰 840032ADEE00 A 2012-5-25 14:55:00
158 榆次 马贵生 2011-04-416929 灰 840032D3F800 A 2012-5-25 13:23:00
783 榆次 马贵生 2011-04-416930 灰 840032A91300 A 2012-5-25 15:23:52
1131 榆次 马增福 2011-04-301655 石板 840032BA4B00 2012-5-25 16:36:37
266 榆次 马增福 2011-04-308845 雨白条840032DF5900 2012-5-25 13:43:33
419 榆次 孟小儿 2011-04-349419 雨点 840032E13B00 2012-5-25 14:12:36
1058 榆次 孟小儿 2011-04-417177 灰 8400321B1C00 2012-5-25 16:22:06
755 榆次 米四 2011-04-169630 灰 8400330BD100 A 2012-5-25 15:18:39
239 榆次 米四 2011-04-683056 灰白条8400330DD900 A 2012-5-25 13:38:33
1154 榆次 前进鸽舍 2011-04-086465 灰 840033131A00 2012-5-25 16:41:03
468 榆次 强龙鸽舍 2011-04-355900 雨点 8400330F2200 2012-5-25 14:21:47
1083 榆次 任玉敏 2011-TAIWAN-819182 雨点 8400329F1000 2012-5-25 16:26:58
921 榆次 山西中信 2011-04-168874 雨点 84003320DE00 A 2012-5-25 15:53:36
372 榆次 山西中信 2011-04-168885 灰 840032A6D700 A 2012-5-25 14:03:25
1165 榆次 山西中信 2011-04-168887 灰 840032A02700 A 2012-5-25 16:42:57
155 榆次 山西中信 2011-04-168888 灰 840032C0F000 A 2012-5-25 13:22:37
555 榆次 山西中信 2011-04-168894 雨点 840032BCFF00 B 2012-5-25 14:38:58
746 榆次 山西中信 2011-04-168898 雨点 840032E97500 B 2012-5-25 15:17:02
224 榆次 山西中信 2011-04-168905 雨点 840032F38E00 B 2012-5-25 13:35:49
475 榆次 山西中信 2011-04-168906 灰 84003306E000 B 2012-5-25 14:23:04
771 榆次 山西中信 2011-04-168907 绛 840032AA8C00 B 2012-5-25 15:21:47
999 榆次 山西中信 2011-04-168912 雨白条840032D60400 B 2012-5-25 16:10:22
265 榆次 山西中信 2011-04-168936 雨白条840032A1EF00 C 2012-5-25 13:43:20
337 榆次 山西中信 2011-04-168956 灰 840032FCAF00 D 2012-5-25 13:56:46
72 榆次 山西中信 2011-04-168958 灰 8400330C7B00 D 2012-5-25 13:06:34
436 榆次 山西中信 2011-04-168963 雨点 840032AA8D00 D 2012-5-25 14:15:38
1034 榆次 山西中信 2011-04-168972 雨白条840033052200 E 2012-5-25 16:17:37
940 榆次 山西中信 2011-04-168974 雨点 840032A16400 E 2012-5-25 15:57:48
472 榆次 天邦缘 2011-04-335452 雨白条840032B72F00 A 2012-5-25 14:22:37
306 榆次 天邦缘 2011-04-335455 灰白条840033066700 C 2012-5-25 13:51:10
1081 榆次 天邦缘 2011-04-335456 雨点 840032C1D200 B 2012-5-25 16:26:38
356 榆次 天邦缘 2011-04-335459 绛 840033300A00 B 2012-5-25 14:00:37
535 榆次 天邦缘 2011-04-335460 灰 840032CCF600 C 2012-5-25 14:35:22
761 榆次 天邦缘 2011-04-335463 灰 840032E9E200 B 2012-5-25 15:19:51
134 榆次 天邦缘 2011-04-335464 灰 84003302A200 B 2012-5-25 13:18:48
907 榆次 天邦缘 2011-04-335469 灰 840032CCE300 A 2012-5-25 15:50:02
615 榆次 天邦缘 2011-04-358274 雨点 8400332C0500 C 2012-5-25 14:50:32
364 榆次 天邦缘 2011-04-367160 灰 840032D10E00 A 2012-5-25 14:01:59
1047 榆次 天邦缘 2011-04-372624 灰 2802335A6200 A 2012-5-25 16:20:24
108 榆次 天邦缘 2011-04-372630 雨点 840032CE7000 A 2012-5-25 13:13:57
522 榆次 天水阁 2011-04-717867 雨点 8400330AA800 A 2012-5-25 14:32:48
976 榆次 天水阁 2011-04-717885 红楞 840032BCAF00 A 2012-5-25 16:05:27
1103 榆次 天水阁 2011-04-717897 灰 8400331B6000 A 2012-5-25 16:30:49
263 榆次 天水阁 2011-04-717901 雨点 8400331CC800 B 2012-5-25 13:42:57
760 榆次 天水阁 2011-04-717944 灰 8400325E0000 B 2012-5-25 15:19:29
681 榆次 天水阁 2011-04-717961 灰 840033086600 C 2012-5-25 15:03:41
1130 榆次 天水阁 2011-04-717962 雨点 8400325FAE00 C 2012-5-25 16:36:28
44 榆次 天水阁 2011-04-717964 雨点 84003321E900 C 2012-5-25 13:00:32
209 榆次 万胜鸽业 2011-04-416729 灰白条840032BE7A00 A 2012-5-25 13:33:00
584 榆次 万胜鸽业 2011-04-516784 灰 840032E5C300 A 2012-5-25 14:44:36
600 榆次 王二印 2011-04-604543 灰 840032E16D00 A 2012-5-25 14:47:30
1057 榆次 王二印 2011-04-604560 灰 840033129300 A 2012-5-25 16:22:02
500 榆次 王峰 2011-04-602951 灰 28023371C200 A 2012-5-25 14:27:53
312 榆次 王峰 2011-04-602952 灰 840033095500 A 2012-5-25 13:52:12
76 榆次 王峰 2011-04-602955 灰白条840032FA7800 A 2012-5-25 13:07:25
825 榆次 王海根 2011-04-339928 灰 840033064D00 A 2012-5-25 15:32:11
1185 榆次 王海根 2011-04-552378 雨点 8400332CFA00 A 2012-5-25 16:47:04
257 榆次 王志强 2011-04-303040 雨点 840032D1B200 2012-5-25 13:41:54
700 榆次 王作家 2011-04-362261 灰 840032C8D400 A 2012-5-25 15:07:40
595 榆次 王作家 2011-04-373865 雨白条84003300DD00 A 2012-5-25 14:46:44
947 榆次 王作家 2011-04-378096 麒麟花8400330C1E00 A 2012-5-25 15:58:54
1125 榆次 吴二狗 2011-04-548971 灰 840032B4A800 A 2012-5-25 16:35:19
653 榆次 吴二狗 2011-04-548976 灰 840033199500 A 2012-5-25 14:58:07
172 榆次 吴二狗 2011-04-548979 灰 840032A2E000 A 2012-5-25 13:25:46
487 榆次 吴二狗 2011-04-548992 灰 840032FDDE00 A 2012-5-25 14:25:25
1213 榆次 吴二狗 2011-04-548996 灰 840032B3E000 A 2012-5-25 16:53:01
112 榆次 吴二狗 2011-04-548997 灰 84003319E400 A 2012-5-25 13:14:51
32 榆次 武志刚 2011-04-700623 灰 840032719800 2012-5-25 12:57:12
255 榆次 武志刚 2011-04-700627 雨点 84003255B700 2012-5-25 13:41:33
1049 榆次 小孟鸽舍 2011-04-362435 雨点 840032E81800 A 2012-5-25 16:20:41
109 榆次 小孟鸽舍 2011-04-371215 灰 840032ADF100 A 2012-5-25 13:14:07
40 榆次 小孟鸽舍 2011-04-378748 灰白条840032F15100 A 2012-5-25 12:59:18
191 榆次 小鱼 2011-04-348805 雨点 840008198600 A 2012-5-25 13:29:28
804 榆次 小鱼 2011-04-743824 绛 840032B33D00 A 2012-5-25 15:28:25
1114 榆次 许金海 2011-04-153481 灰 8400330C2B00 2012-5-25 16:33:00
1113 榆次 杨振川 2011-04-369220 雨点 84000980B600 2012-5-25 16:32:47
442 榆次 药爱生 2011-04-604666 雨点 84003319BD00 A 2012-5-25 14:16:44
476 榆次 英丽鸽舍 2011-04-548527 灰 840032B87A00 A 2012-5-25 14:23:24
374 榆次 勇者无敌 2011-04-013246 雨点 840032E82C00 A 2012-5-25 14:03:50
942 榆次 勇者无敌 2011-04-301663 雨点 840032D01000 A 2012-5-25 15:58:07
1166 榆次 于建新 2011-04-187394 灰 840032BC0E00 2012-5-25 16:43:15
563 榆次 羽翔鸽苑 2011-04-187232 灰 840032D83600 A 2012-5-25 14:40:53
182 榆次 羽翔鸽苑 2011-04-332025 雨点 840032F0D500 A 2012-5-25 13:27:52
925 榆次 羽翔鸽苑 2011-04-332026 灰 840032A1C400 A 2012-5-25 15:54:14
1066 榆次 羽翔鸽苑 2011-04-332031 灰白条8400332E7400 A 2012-5-25 16:23:24
86 榆次 羽翔鸽苑 2011-04-332032 灰 840032F75800 A 2012-5-25 13:09:14
39 榆次 羽翔鸽苑 2011-04-372036 灰 2802336E7C00 A 2012-5-25 12:58:45
466 榆次 张富云 2011-04-350019 雨点 8400332C7D00 A 2012-5-25 14:21:08
474 榆次 张富云 2011-04-355452 雨点 840009DC2F00 A 2012-5-25 14:23:02
190 榆次 张贵友 2011-04-231955 灰 840032B78500 A 2012-5-25 13:29:27
293 榆次 张贵友 2011-04-231970 灰 840032A1BD00 A 2012-5-25 13:48:49
166 榆次 张贵友 2011-04-231976 灰 840032EEDC00 A 2012-5-25 13:24:25
948 榆次 张建军 2011-04-368000 灰白条840032AFE400 2012-5-25 15:59:09
173 榆次 张竹 2011-04-602491 灰 840032DE7E00 2012-5-25 13:25:55
1012 榆次 郑满林+张连生+李伟林 2011-04-371900 雨点 8400329EFA00 A 2012-5-25 16:13:36
895 榆次 志伟+志慧 2011-04-518739 雨点 840032D27D00 2012-5-25 15:47:12
357 榆次 志伟+志慧 2011-04-518740 灰 840032754600 2012-5-25 14:00:38
242 榆次 忠田鸽舍 2011-04-013333 灰 840033050E00 2012-5-25 13:39:00
444 榆次 忠田鸽舍 2011-04-688955 灰 840032A05800 2012-5-25 14:17:17
951 榆次 祝成君 2011-04-546057 雨点 840032D61300 A 2012-5-25 15:59:38
544 榆次 祝成君 2011-04-547953 雨点 840032AEA300 A 2012-5-25 14:36:54
936 太谷 宝光公棚 2011-04-699643 灰 840032DD6000 2012-5-25 15:56:55
694 太谷 宝光公棚 2011-04-699958 雨点 840032C08300 2012-5-25 15:06:25
111 太谷 宝光公棚 2011-04-699966 灰白条8400331FDC00 2012-5-25 13:14:28
1150 太谷 搏冠飞龙 2011-04-309207 灰 840032A81C00 2012-5-25 16:40:18
986 太谷 搏冠飞龙 2011-04-309208 雨点 840032CEFB00 2012-5-25 16:07:24
758 太谷 昌盛苑 2011-04-166268 红楞 84003316F500 A 2012-5-25 15:19:06
417 太谷 昌盛苑 2011-04-604884 灰 8400332BC200 A 2012-5-25 14:12:14
154 太谷 昌盛苑 2011-04-778468 灰 840032BE2A00 A 2012-5-25 13:22:19
1197 太谷 德亮得利鸽 2011-04-059581 绛 840032FB1F00 A 2012-5-25 16:49:24
954 太谷 德亮得利鸽 2011-04-688044 灰 840032E95A00 A 2012-5-25 16:00:34
550 太谷 德亮得利鸽 2011-04-688045 雨点 8400320F2600 A 2012-5-25 14:38:03
537 太谷 杜建飞 2011-04-686331 雨点 8400331A2300 A 2012-5-25 14:35:47
138 太谷 杜建飞 2011-04-686370 灰 840032F2C900 A 2012-5-25 13:19:29
877 太谷 杜建飞 2011-04-688647 灰 840032E18E00 A 2012-5-25 15:43:41
837 太谷 段振全 2011-32-990724 灰 84003315B900 2012-5-25 15:35:16
931 太谷 段振全 2011-32-990730 雨点 8400332CF700 2012-5-25 15:55:23
977 太谷 冯建生 2011-04-734181 雨点 840032C3C400 2012-5-25 16:05:28
915 太谷 冯建生 2011-04-734182 雨点 84003326B300 2012-5-25 15:52:18
1042 太谷 富利+翎声亮 2011-04-178306 灰 840008413E00 A 2012-5-25 16:19:34
580 太谷 富利+翎声亮 2011-04-178371 雨点 8400326C6600 A 2012-5-25 14:43:53
1033 太谷 富利+翎声亮 2011-04-699045 灰 840032EAF500 A 2012-5-25 16:17:21
618 太谷 胡二小 2011-32-991874 灰 8400331A8100 A 2012-5-25 14:51:19
1073 太谷 胡二小 2011-32-991875 雨点 840032D28D00 A 2012-5-25 16:24:44
511 太谷 胡二小 2011-32-991877 雨点 840032B67100 A 2012-5-25 14:30:16
383 太谷 胡二小 2011-32-991936 雨点 840032B80300 A 2012-5-25 14:05:27
988 太谷 建国鸽苑 2011-04-000401 灰 840032ECEB00 2012-5-25 16:07:44
736 太谷 焦喜山 2011-04-059044 灰白条840032C50300 A 2012-5-25 15:14:53
408 太谷 焦喜山 2011-04-059046 灰白条840032D45000 A 2012-5-25 14:10:18
222 太谷 焦喜山 2011-04-059049 绛 840032E44C00 A 2012-5-25 13:35:29
845 太谷 焦喜山 2011-04-059050 雨点 840032C22700 A 2012-5-25 15:36:42
1065 太谷 金谷公棚 2011-04-672076 灰 8400083E6500 A 2012-5-25 16:23:22
757 太谷 金谷公棚 2011-04-672115 灰 84003246D000 A 2012-5-25 15:19:02
238 太谷 金谷公棚 2011-04-672117 雨点 840032B0D500 A 2012-5-25 13:38:18
77 太谷 金谷公棚 2011-04-672162 灰 840032FDE900 A 2012-5-25 13:07:27
1105 太谷 金谷公棚 2011-04-672170 雨点 8400330A2100 B 2012-5-25 16:31:12
570 太谷 金谷公棚 2011-04-739838 灰 840033107600 B 2012-5-25 14:42:08
152 太谷 金谷公棚 2011-04-739891 灰 840032A8B800 B 2012-5-25 13:21:55
929 太谷 金谷公棚 2011-04-739893 雨点 840032F08A00 B 2012-5-25 15:55:04
230 太谷 金谷盛翔园杜建林 2011-04-699280 雨白条8400083EBF00 2012-5-25 13:36:55
867 太谷 晋玉鸽舍 2011-04-045881 黑 840033211B00 2012-5-25 15:41:19
400 太谷 李二保 2011-04-190731 灰 840032F7DC00 A 2012-5-25 14:08:45
186 太谷 李二保 2011-04-190740 灰 840032F1E400 A 2012-5-25 13:28:34
739 太谷 刘佳豪 2011-04-193126 雨点 8400322ADB00 2012-5-25 15:15:32
29 太谷 荣恒 2011-04-680537 灰 840032A3CC00 A 2012-5-25 12:56:26
839 太谷 荣恒 2011-04-680557 雨点 84003283CE00 A 2012-5-25 15:35:36
157 太谷 田拴牛+杜美丽 2011-04-686604 灰 840032E25500 A 2012-5-25 13:22:57
427 太谷 田拴牛+杜美丽 2011-04-686610 灰 840032AD3500 A 2012-5-25 14:13:59
70 太谷 田拴牛+杜美丽 2011-04-686651 灰 840032F2B700 A 2012-5-25 13:06:14
85 太谷 田拴牛+杜美丽 2011-04-686653 灰 840032EF6100 A 2012-5-25 13:09:01
1199 太谷 田拴牛+杜美丽 2011-04-686677 灰 8400332E6600 B 2012-5-25 16:49:45
870 太谷 田拴牛+杜美丽 2011-04-686734 灰 840032D47B00 B 2012-5-25 15:42:02
1043 太谷 田拴牛+杜美丽 2011-04-686743 灰 840032D13100 C 2012-5-25 16:19:49
130 太谷 田拴牛+杜美丽 2011-04-686758 灰 84003302F500 C 2012-5-25 13:17:58
404 太谷 王国力 2011-32-991010 红楞 840032C32A00 2012-5-25 14:09:37
437 太谷 王国力 2011-32-991021 灰 840009E28A00 2012-5-25 14:15:39
227 太谷 王润平 2011-04-018732 灰 84003246F300 A 2012-5-25 13:36:20
68 太谷 王润平 2011-04-018760 雨点 840033309E00 A 2012-5-25 13:05:48
767 太谷 王润平 2011-04-018766 灰 840033197A00 A 2012-5-25 15:20:59
605 太谷 王润平 2011-04-018771 雨点 8400331B6800 A 2012-5-25 14:48:29
51 太谷 王润平 2011-04-018787 灰 840033205100 B 2012-5-25 13:02:02
663 太谷 王润平 2011-04-018794 灰 8400331F5500 B 2012-5-25 15:00:03
699 太谷 王润平 2011-04-018822 灰 84003307F400 B 2012-5-25 15:07:35
384 太谷 王润平 2011-04-018946 灰 8400083C6500 C 2012-5-25 14:05:44
17 太谷 喜兵鸽苑 2011-04-743375 雨点 8400331F8600 2012-5-25 12:53:41
624 祁县 八一鸽舍 2011-04-112328 雨点 840032D53000 A 2012-5-25 14:52:26
205 祁县 八一鸽舍 2011-04-112330 灰白条840033039A00 A 2012-5-25 13:32:13
844 祁县 宝翔+凯儿 2011-04-221999 雨点 840032EC3C00 A 2012-5-25 15:36:32
