江苏省1500公里兰州超远程联赛涟水见鸽
来源:归巢 发布时间:2014-06-23 16:59
江苏省1500公里兰州超远程联赛,淮安市涟水鸽会共计25羽鸽子参赛,首羽归巢鸽今早报到。由金三角鸽舍李军饲养的爱鸽,环号为200647的雨点雌,于6月23日上午7点47分38秒归巢,空距1418.013公里。
根据直播平台显示,涟水鸽会李军的这羽鸽子获得淮安市排名第七名、涟水冠军,王培国的2012-10-165735赛鸽获得淮安赛区10名、涟水赛区亚军。以下是淮安市信鸽协会归巢鸽数据:
相关阅读:
备战江苏省“百世恒”杯1500公里兰州超远程联赛
根据直播平台显示,涟水鸽会李军的这羽鸽子获得淮安市排名第七名、涟水冠军,王培国的2012-10-165735赛鸽获得淮安赛区10名、涟水赛区亚军。以下是淮安市信鸽协会归巢鸽数据:
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 暗码 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 陆玉飞 | A00042 | 2011-10-454242 | xxxx | 19 05:19:21.510 | 1414.669 | 526.2204 |
2 | 陈德美 | A00040 | 2010-10-205664 | xxxx | 22 09:34:58.900 | 1394.698 | 245.3734 |
3 | 孙复应 | A00135 | 2012-10-160262 | xxxx | 22 11:39:52.850 | 1404.881 | 241.8505 |
4 | 高树南 | A00030 | 2011-10-031240 | xxxx | 22 17:12:46.690 | 1424.980 | 232.0142 |
5 | 畅云彪 | A00131 | 2012-10-160355 | xxxx | 22 18:34:48.370 | 1405.406 | 225.8113 |
6 | 孙复应 | A00135 | 2010-10-033006 | xxxx | 22 20:43:07.150 | 1404.881 | 223.2450 |
7 | 李军 | C00069 | 2012-32-200647 | xxxx | 23 07:47:38.210 | 1418.013 | 218.4369 |
8 | 张金书 | A00226 | 2010-10-032506 | xxxx | 23 07:11:39.280 | 1409.308 | 218.3060 |
9 | 黄佐国 | A00106 | 2010-10-023202 | xxxx | 23 08:03:46.150 | 1417.579 | 217.8287 |
10 | 王培国 | C00022 | 2012-10-165735 | xxxx | 23 09:11:04.250 | 1418.607 | 215.7554 |
11 | 张成军 | A00120 | 2010-10-017575 | xxxx | 23 09:29:42.320 | 1403.171 | 212.8046 |
12 | 张成军 | A00120 | 2012-10-028374 | xxxx | 23 12:43:15.280 | 1403.171 | 206.7362 |
相关阅读:
备战江苏省“百世恒”杯1500公里兰州超远程联赛