您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 养鸽心得

河南市第七届郑州信鸽千公里国家赛成绩

来源:归巢   发布时间:2014-02-13 10:37

     

 

--------------------------------------------------------------------------------

 2011.5.20第七届郑州信鸽千公里国家赛放飞时间:6点整;地点:郑州(114度08分03秒;30度41分49秒);羽数:2070;天气:晴;日出:4点23分;日落:19点52分名次 鸽主姓名 足环号 实际空距 分速 报到时间 报到日期 飞行时间 鸽舍经度 鸽舍纬度 会员证号 分会

1 王挹华a 16265325 974.2696 835.2314 08:57:28 2006-05-21 19:26:28 117°10.807 39°6.87 0141 和平

2 刘文燕a 16118485 979.4779 803.3007 09:50:19 2006-05-21 20:19:19 117°16.595 39°8.384 0945 河东

3 张盛华a 16383678 975.2493 801.2784 09:48:07 2006-05-21 20:17:07 117°9.916 39°7.643 1005 南开

4 张盛华a 16174490 975.2493 798.0981 09:52:58 2006-05-21 20:21:58 117°9.916 39°7.643 1005 南开

5 田家增a 16045885 969.6303 751.3504 11:01:31 2006-05-21 21:30:31 117°15.398 39°3.091 1318 河西

6 张勇信a 16050604 974.9758 690.1669 13:03:40 2006-05-21 23:32:40 117°13.043 39°6.718 3014 河西

7 刘建强% 16052290 999.1966 671.1423 14:19:48 2006-05-21 24:48:48 117°3.423 39°22.696 6435 武清

8 董光奎a 16321818 971.8362 662.7436 13:57:23 2006-05-21 24:26:23 117°17.731 39°3.75 3706 津南

9 冯世国a 16450330 979.0762 637.4678 15:06:53 2006-05-21 25:35:53 117°39.478 39°1.978 9469 塘沽

10 魏乃琳a 16287466 989.8402 601.0202 16:57:56 2006-05-21 27:26:56 117°24.322 39°12.298 7165 东丽

11 王志来a 16219688 974.379 597.0216 16:43:04 2006-05-21 27:12:04 117°12.747 39°6.453 6945 河西

12 王力强a 16056665 973.9343 588.8713 17:04:54 2006-05-21 27:33:54 117°16.14 39°5.349 4856 东丽

13 孙桂森a 16065109 975.3071 585.77 17:16:00 2006-05-21 27:45:00 117°10.046 39°7.644 6886 南开

14 柴百起a 16389775 942.6094 584.1051 16:24:46 2006-05-21 26:53:46 117°29.489 38°43.848 4648 大港油田

15 曹兆春a 16385409 939.1099 583.3947 16:20:44 2006-05-21 26:49:44 117°27.861 38°42.299 3951 大港油田

16 邓玉明a 16237320 971.397 577.0047 17:34:31 2006-05-21 28:03:31 117°33.43 38°59.28 8292 塘沽

17 柴百起a 16235114 942.6094 571.7231 16:59:43 2006-05-21 27:28:43 117°29.489 38°43.848 4648 大港油田

18 倪世宝a 16158905 938.9017 560.8843 17:24:58 2006-05-21 27:53:58 117°27.841 38°42.185 4014 大港油田

19 宋宣哲a 16363067 977.4898 488.3379 06:23:40 2006-05-22 33:21:40 117°11.641 39°8.49 5944 河北

20 王德善a 16186149 973.7916 487.4645 06:19:40 2006-05-22 33:17:40 117°13.669 39°5.89 4215 河西

21 杜学义a 16433044 979.3521 486.9048 06:33:23 2006-05-22 33:31:23 117°12.249 39°9.396 0912 河北

22 邵洪星a 16307956 975.2581 481.4544 06:47:39 2006-05-22 33:45:39 117°24.192 39°4.014 3211 东丽

23 王恒才a 16065458 975.5138 478.7798 06:59:30 2006-05-22 33:57:30 117°15.731 39°6.35 8770 河东

24 尹秀强a 16351624 974.3522 473.6264 07:19:13 2006-05-22 34:17:13 117°23.701 39°3.627 2904 东丽

25 陈秋a 16166073 980.594 470.4255 07:46:29 2006-05-22 34:44:29 117°12.724 39°9.983 5058 河北

26 马嘉奎a 03112668 951.4148 461.6987 07:22:41 2006-05-22 34:20:41 117°26.323 38°49.795 4488 大港石化

27 王世忠a 02357618 978.9147 460.9658 08:25:37 2006-05-22 35:23:37 117°16.595 39°8.064 4099 河东

28 刘春静a 05319111 978.6194 458.7494 08:35:14 2006-05-22 35:33:14 117°16.39 39°7.948 1922 河东

29 魏乃琳a 02337274 989.8402 458.2417 09:02:05 2006-05-22 36:00:05 117°24.322 39°12.298 7165 东丽

30 解绍海a 00229530 977.2739 457.6002 08:37:39 2006-05-22 35:35:39 117°8.452 39°9.144 2145 红桥

31 孙文有a 04283477 975.8335 457.3005 08:35:54 2006-05-22 35:33:54 117°33.554 39°1.793 3189 塘沽

32 魏乃琳a 02273684 989.8402 457.2116 09:06:57 2006-05-22 36:04:57 117°24.322 39°12.298 7165 东丽

33 常忠a 02019715 973.9735 452.0997 08:56:20 2006-05-22 35:54:20 117°7.089 39°7.605 0571 南开

34 曹静a 01023734 976.4493 451.8123 09:03:11 2006-05-22 36:01:11 117°6.926 39°9.044 2275 南开

35 韦九柱a 03046270 969.9101 448.8801 09:02:44 2006-05-22 36:00:44 117°8.371 39°4.996 1742 南开

36 李明新a 03460293 951.6183 446.4792 08:33:23 2006-05-22 35:31:23 117°26.87 38°49.76 0380 大港

37 王立绪a 04461356 977.2685 444.9478 09:38:22 2006-05-22 36:36:22 117°8.053 39°9.237 8818 红桥

38 张继祥a 02306531 974.2055 443.9204 09:36:33 2006-05-22 36:34:33 117°10.883 39°6.815 4448 和平

39 李胜起a 03266943 979.067 442.0134 09:57:01 2006-05-22 36:55:01 117°37.951 39°2.41 3369 塘沽

40 王挹华a 03062342 974.2696 441.1754 09:50:21 2006-05-22 36:48:21 117°10.807 39°6.87 0141 和平

41 叶彤a 04371284 974.2463 440.8953 09:51:42 2006-05-22 36:49:42 117°13.168 39°6.273 8485 河西

42 陈强a 01325958 972.05 440.1404 09:50:30 2006-05-22 36:48:30 117°13.363 39°4.978 1787 河西

43 呼世旗a 04193518 978.6748 439.2813 10:09:54 2006-05-22 37:07:54 117°11.521 39°9.191 2862 河北

44 张健a 03205558 979.8685 438.6391 10:15:53 2006-05-22 37:13:53 117°15.677 39°8.837 5142 河东

45 韩玉海a 04121975 965.0464 438.0203 09:45:12 2006-05-22 36:43:12 117°21.721 38°58.84 8247 津南

46 梁国华a 03132893 977.6963 437.4839 10:16:49 2006-05-22 37:14:49 117°14.914 39°7.795 0792 河东47 林国强a 04034721 970.4867 435.8799 10:08:30 2006-05-22 37:06:30 117°8.006 39°5.411 2611 南开

48 李世华a 4259121 974.6778 435.0496 10:22:23 2006-05-22 37:20:23 117°16.564 39°5.664 3859 河东

49 王庚顺a 04308665 976.535 434.0799 10:31:40 2006-05-22 37:29:40 117°40.766 39°.141 5131 塘沽

50 李小虎a 04167238 979.1851 433.7251 10:39:37 2006-05-22 37:37:37 117°13.166 39°9.075 4127 河北

51 赵世马a 03315323 961.9087 433.0159 10:03:25 2006-05-22 37:01:25 117°24.242 38°56.373 3527 津南

52 李世华a 04259114 974.6778 432.8406 10:33:49 2006-05-22 37:31:49 117°16.564 39°5.664 3859 河东

53 王立绪a 03188272 977.2685 431.6716 10:45:55 2006-05-22 37:43:55 117°8.053 39°9.237 8818 红桥

54 李胜起a 04269061 979.067 431.1013 10:53:05 2006-05-22 37:51:05 117°37.951 39°2.41 3369 塘沽

55 张光涛a 04344704 957.0148 430.6577 10:04:13 2006-05-22 37:02:13 117°9.69 38°57.363 8684 西青

56 张兆玉a 02261331 971.3488 430.4924 10:38:22 2006-05-22 37:36:22 117°21.591 39°2.47 5999 津南

57 刘军a 03305235 975.4451 429.5759 10:52:43 2006-05-22 37:50:43 117°13.434 39°6.887 2645 河东

58 刘仲玉a 03080558 984.0186 429.3025 11:14:08 2006-05-22 38:12:08 117°11.71 39°12.172 1217 北辰

59 李秀才a 02262684 959.5223 428.4155 10:21:42 2006-05-22 37:19:42 117°22.666 38°55.433 4528 津南

60 王挹华a 04137663 974.2696 427.9651 10:58:31 2006-05-22 37:56:31 117°10.807 39°6.87 0141 和平

61 孙勇a 05328931 967.7414 427.3847 10:46:20 2006-05-22 37:44:20 117°21.857 39°.342 4650 津南

62 高宪政a 03152200 972.0791 427.1561 10:57:42 2006-05-22 37:55:42 117°8.259 39°6.251 0020 南开

63 孙勇a 05328933 967.7414 427.0578 10:48:04 2006-05-22 37:46:04 117°21.857 39°.342 4650 津南

64 郝亚斌a 03419145 977.1793 426.5637 11:12:49 2006-05-22 38:10:49 117°15.37 39°7.387 5582 河东

65 栗金建a 04073737 979.0359 426.0506 11:19:56 2006-05-22 38:17:56 117°9.516 39°9.884 2769 红桥

66 杨涛a 04188637 977.3481 425.347 11:19:46 2006-05-22 38:17:46 117°8.949 39°9.066 8868 红桥

67 李荣强a 05393273 953.5422 423.4515 10:33:50 2006-05-22 37:31:50 117°26.853 38°50.868 8600 大港

68 丁振海a 05238007 942.7099 422.9548 10:10:52 2006-05-22 37:08:52 117°30.46 38°43.628 3998 大港

69 王立绪a 03462337 977.2685 422.9501 11:32:36 2006-05-22 38:30:36 117°8.053 39°9.237 8818 红桥

70 王化彬a 04223526 971.9153 422.9304 11:20:03 2006-05-22 38:18:03 117°14.501 39°4.616 3994 河西

71 董光奎a 04125391 971.8362 421.81 11:25:58 2006-05-22 38:23:58 117°17.731 39°3.75 3706 津南

72 栗金建a 03160780 979.0359 421.7316 11:43:28 2006-05-22 38:41:28 117°9.516 39°9.884 2769 红桥

73 王东成a 02038900 968.1916 421.4782 11:19:08 2006-05-22 38:17:08 117°22.231 39°.5 6820 津南

74 宁连城a 01370937 978.249 419.9966 11:51:11 2006-05-22 38:49:11 117°8.824 39°9.606 3003 红桥

75 胡振江a 02167284 977.9186 419.9388 11:50:43 2006-05-22 38:48:43 117°43.354 39°.183 7408 塘沽

76 蔡振津a 04050179 980.1443 419.8519 11:56:30 2006-05-22 38:54:30 117°38.781 39°2.793 8654 塘沽

77 胡本杰a 02009733 997.5622 419.4228 12:40:25 2006-05-22 39:38:25 117°2.276 39°22.036 9643 武清

78 吕士林a 01179768 974.5438 418.9244 11:48:18 2006-05-22 38:46:18 117°18.349 39°5.132 1652 东丽

79 张光涛a 04344720 957.0148 418.8188 11:07:02 2006-05-22 38:05:02 117°9.69 38°57.363 8684 西青

80 秦俊杰a 04421697 973.5718 417.2778 11:55:09 2006-05-22 38:53:09 117°10.618 39°6.521 3174 和平

81 李子成a 05170005 975.5124 416.9183 12:01:49 2006-05-22 38:59:49 117°9.497 39°7.894 8465 南开

82 李小虎a 03156995 979.1851 416.4176 12:13:27 2006-05-22 39:11:27 117°13.166 39°9.075 4127 河北

83 徐建明a 03441475 975.6256 415.5076 12:10:02 2006-05-22 39:08:02 117°19.145 39°5.543 4823 东丽

84 孙玉玮a 03109797 972.029 414.8002 12:05:22 2006-05-22 39:03:22 117°13.667 39°4.89 6968 河西

85 王则a 02141724 978.7499 414.7685 12:21:45 2006-05-22 39:19:45 117°11.315 39°9.284 5808 河北

86 孙勇a 04320550 967.7414 414.6989 11:55:36 2006-05-22 38:53:36 117°21.857 39°.342 4650 津南

87 王则a 05177555 978.7499 414.625 12:22:34 2006-05-22 39:20:34 117°11.315 39°9.284 5808 河北

88 张利华a 04127862 979.0051 414.4609 12:24:07 2006-05-22 39:22:07 117°16.351 39°8.177 4492 河东

89 徐富来a 02310452 973.6242 413.95 12:14:02 2006-05-22 39:12:02 117°9.176 39°6.903 2182 南开

90 徐建明a 02429983 975.6256 413.883 12:19:15 2006-05-22 39:17:15 117°19.145 39°5.543 4823 东丽

91 陈欣a 02220862 978.543 413.4281 12:28:54 2006-05-22 39:26:54 117°16.444 39°7.891 6974 河东

92 王玉发a 04408460 979.1071 413.3812 12:30:32 2006-05-22 39:28:32 117°16.2 39°8.273 9329 河东

93 李明新a 02232118 951.6183 412.9481 11:26:27 2006-05-22 38:24:27 117°26.87 38°49.76 0380 大港

94 翟跃军% 04100989 977.3263 412.3885 12:31:55 2006-05-22 39:29:55 117°8.16 39°9.244 6669 红桥

95 张家忠a 00032258 971.1046 412.2653 12:17:32 2006-05-22 39:15:32 117°12.395 39°4.683 4596 河西

96 李健a 05393923 951.4211 412.0282 11:31:07 2006-05-22 38:29:07 117°26.549 38°49.736 4039 大港石化

97 张盛华a 04224323 975.2493 411.1824 12:33:49 2006-05-22 39:31:49 117°9.916 39°7.643 1005 南开

98 李秀才a 02261504 959.5223 410.8336 11:57:33 2006-05-22 38:55:33 117°22.666 38°55.433 4528 津南

99 李秀才a 02261526 959.5223 410.4996 11:59:27 2006-05-22 38:57:27 117°22.666 38°55.433 4528 津南

100 李庆海a 02432716 965.7603 408.0419 12:28:49 2006-05-22 39:26:49 117°21.371 38°59.34 2808 津南

 

    发布时间:2011-5-25 11:32:32 【收藏该文章】 【打印】 【发表评论】 【关闭窗口】  提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找! 

 相关信息: 会员不幸患白血病,天津鸽协发起爱心捐赠活动 (2013-4-4 11:04:44) 天津市委常委、滨海新区区委书记视察中国(天津)国家信鸽公棚 (2013-3-14 9:52:04) 炫彩十一信鸽电视大赛--天津电视台都市频道实况转播信鸽大赛 (2012-9-21 20:56:01) 天津市第三届体彩杯全民健身运动会信鸽项目比赛开赛 (2012-5-19 18:25:37) 天津市信鸽协会4月22日500公里锦标赛集锦 (2012-4-22 17:49:17) 天津恒兴公棚春赛80公里收费站训放纪实 (2012-4-13 21:57:45) 【视频】2011年天津信鸽舞弊案始末 (2012-3-7 10:52:35) 第一届天津市联合会杯(UN)补充通知 (2012-1-6 9:14:16) 天津市第十四届辉煌杯特比环大奖赛竞赛规程 (2012-1-1 9:10:10) 天津市第一届联合会杯信鸽特比环(回馈)大奖赛规程 (2012-1-1 9:08:55)  

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读