2014年欧洲赛事进入高潮 冠军榜查询
来源:归巢 发布时间:2014-07-16 09:33
2014年比利时共计举办31场国家赛,其中七场国际长距离大赛,以及24场国家赛。从5月最后一个周末开始,以每周两场比赛的节奏展开,至9月第一个周末结束,历时将近4个月。以下是比赛赛程以及冠军榜:
2014年欧洲信鸽竞赛时间表和冠军榜
2014年欧洲信鸽竞赛时间表和冠军榜
集鸽 | 放飞 | 赛事 | 空距 | 组织者 | 总羽数 | 分组 | 冠军 |
29/05 | 31/05 | 波治 I | 500 | 布拉邦联盟 | 46721羽 | 老 鸽:22654羽 | 马修斯·路易斯 |
一岁鸽:24067羽 | 佛勒曼斯-派利勒斯 | ||||||
28/05 | 31/05 | 利蒙治 I | 600 | 倚天精通 | 18407羽 | 老 鸽:18407羽 | 德肯斯·威尔森 |
04/06 | 07/06 | 瓦朗斯 | 600 | 瓦隆长距离俱乐部 | 6445羽 | 老 鸽:6445羽 | 范布拉邦特·杰拉德 |
05/06 | 07/06 | 查特路 I | 500 | KBDB | 39835羽 | 老 鸽:18204羽 | 多波拉尔·菲里普 |
一岁鸽:21631羽 | 佛高特·阿斯特 | ||||||
12/06 | 14/06 | 波提尔 | 550 | KBDB | 26486羽 | 老 鸽:12377羽 | 巴特斯·乔 |
一岁鸽:14109羽 | 西翁·路克&希尔德 | ||||||
11/06 | 14/06 | 卡奥尔 | 750 | CC | 7136羽 | 老 鸽:7136羽 | 狄萨尔·安徒安&鲁迪 |
16/06 | 20/06 | 波城(国际) | 900-1100 | 比利时爱鸽协会 | 8302羽 | 老 鸽:8302羽 |
比:倚天·梅尔浪 荷:范德瑞 德:列斯梅斯特·洛塔尔 法:格里斯兰·让-巴普提斯特 英:马克·吉伯特 |
18/06 | 21/06 | 蒙托邦 | 800 | 倚天精通 | 5933羽 | 老 鸽:5933羽 | 佛曼德·艾瑞克 |
19/06 | 21/06 | 蒙吕松 | 500 | KBDB | 32922羽 | 老 鸽:13961羽 | 斯豪斯-德瓦勒 |
一岁鸽:18961羽 | 吉诺·克里克 | ||||||
23/06 | 27/06 | 波尔多(国际) | 800 |
Bordeaux Télévie |
20065羽 |
老 鸽: 一岁鸽: |
比:莫纳德·弗夫 斯塔维·阿诺德 荷:斯胡赫斯·佩 库沃斯·汉克 德:坎斯基·巴博尔 英:马克·吉伯特 |
25/06 | 30/06 | 蒙特利马 | 600 | 瓦隆长距离俱乐部 | 4340羽 | 老 鸽:4340羽 | 戴维.弗拉赛 |
26/06 | 28/06 | 盖雷 I | 520 | 东佛兰德联盟 | 17430羽 | 老 鸽:7676羽 | 阿梅尔-凡拉克·伊纳斯& 萨比内 |
一岁鸽:9754羽 | 凡登伯格·伯特 | ||||||
29/06 | 05/07 | 巴塞罗那(国际) | 1000 | CC | 20669羽 | 老 鸽:20669羽 |
比:史贝尔多恩·雷米 荷:耶勒玛·耶勒 德:埃默里希-海因茨 英:阿奇博尔德 Stephens A 法:文森斯·布鲁诺 |
01/07 | 04/07 | 圣维仙 | 900 | CC | 3142羽 | 一岁鸽:3142羽 | 弗兰森.弗兰西斯 |
02/07 | 07/07 | 利蒙治 II | 650 | 倚天精通 | 14128羽 | 老 鸽:7221羽 | 德斯鲁佛勒·斯蒂凡 |
一岁鸽:6907羽 | 巴克兰特·吉尔特 | ||||||
03/07 | 05/07 | 亚精顿 I | 500 | 东佛兰德联盟 | 18266羽 | 老 鸽:8297羽 | 萨杜森·萨班 |
一岁鸽:9969羽 | 雷尼尔·盖伊&迈克尔 | ||||||
07/07 | 12/07 | 圣维仙(国际) | 900-1200 | 倚天精通 | 11270羽 | 老 鸽:11270羽 |
比:幕利门 荷:路特斯·雅克 德:基普父子 法:德鲁·盖伊 英:马克·吉伯特 |
09/07 | 12/07 | 莱邦纳 | 750 | Indépendante Liège | 7740羽 | 老 鸽:4588羽 | 约翰·布鲁尼尔 |
一岁鸽:3152羽 | 盖伊·德尔佛斯 | ||||||
10/07 | 12/07 | 拉索特年 I | 500 | 海纳区特比 | 16449羽 | 老 鸽:7245羽 | 佛海恩·路易斯 |
一岁鸽:9204羽 | 杰斯普-范德维根 | ||||||
14/07 | 18/07 | 马赛(国际) | 900-1200 | 瓦隆长距离俱乐部 | 老 鸽: | 更多 | |
16/07 | 19/07 | 布瑞福 | 650 | 倚天精通 |
老 鸽: 一岁鸽: |
更多 | |
21/07 | 25/07 | 拿邦(国际) | 900-1000 | Indépendante Liège |
老 鸽: 一岁鸽: |
更多 | |
23/07 | 26/07 | 贾纳克 | 海纳区特比 |
老 鸽: 一岁鸽: |
更多 | ||
28/07 | 01/08 | 波品纳(国际) | 900-1200 | 倚天精通 | 老 鸽: | 更多 | |
30/07 | 02/08 | 图勒 | 600 | Bordeaux Télévie |
老 鸽: 一岁鸽: |
更多 | |
31/07 | 02/08 | 波治 II | 500 | 倚天精通 |
老 鸽: 一岁鸽: 幼 鸽: |
更多 | |
07/08 | 09/08 | 查特路 II | 500 | KBDB (比利时皇家鸽协) |
老 鸽: 一岁鸽: 幼 鸽: |
更多 | |
14/08 | 16/08 | 亚精顿 II | 500 | CC |
老 鸽: 一岁鸽: 幼 鸽: |
更多 | |
21/08 | 23/08 | 杜尔斯 | 安特卫普联盟 |
老 鸽: 幼 鸽: |
更多 | ||
28/08 | 30/08 | 拉索特年 II | 550 | 东佛兰德联盟 |
老 鸽: 幼 鸽: |
更多 | |
04/09 | 06/09 | 盖雷 II | 550 | CC |
老 鸽: 幼 鸽: |
更多 |