巴塞罗那千公里战况:当日归三十多羽
来源:归巢 发布时间:2014-07-07 09:22
2014年7月5日,当地时间9点整,巴塞罗那国际赛20669羽赛鸽开笼放飞。司放地天空碧蓝,能见度好,北风。
当天鸽钟停止计时时间为:
周六/Saturday/Zaterdag/Samedi/Samstag 05/07: 05:06 CEST - 22:58 CEST
众所周知,巴塞罗那国际赛为千公里级别赛事,从开笼时间来看,也是追求次日归的隔夜赛事。然而,在本届巴塞罗那国际赛上,空距占优的法国鸽友率先见鸽,实 现了当日归。首羽归巢鸽来自法国Heutregiville,鸽主为Bauchard,空距只有894.921公里,于当日21:12:00报到,分速达 1222.57米/分。比利时和德国也先后当日见鸽归巢。
而真正实现千公里当日归的还是来自比利时Winksele的鸽友Speltdoorn,他的赛鸽飞行1070.767公里,于当日22:10:27报到,分速达到1354.63米/分,目前暂列第一位。
当前,巴塞罗那国际赛当日归巢报到近35羽,可见实力非凡,而在2013年夺冠的Wiels Luc再次发威,暂列第6位。比赛还在持续报到中……
直播平台报到数据如下:
巴塞罗那国际赛开笼花絮:





当天鸽钟停止计时时间为:
周六/Saturday/Zaterdag/Samedi/Samstag 05/07: 05:06 CEST - 22:58 CEST
众所周知,巴塞罗那国际赛为千公里级别赛事,从开笼时间来看,也是追求次日归的隔夜赛事。然而,在本届巴塞罗那国际赛上,空距占优的法国鸽友率先见鸽,实 现了当日归。首羽归巢鸽来自法国Heutregiville,鸽主为Bauchard,空距只有894.921公里,于当日21:12:00报到,分速达 1222.57米/分。比利时和德国也先后当日见鸽归巢。
而真正实现千公里当日归的还是来自比利时Winksele的鸽友Speltdoorn,他的赛鸽飞行1070.767公里,于当日22:10:27报到,分速达到1354.63米/分,目前暂列第一位。
当前,巴塞罗那国际赛当日归巢报到近35羽,可见实力非凡,而在2013年夺冠的Wiels Luc再次发威,暂列第6位。比赛还在持续报到中……
直播平台报到数据如下:
Speltdoorn | Winksele (BE) | 1070.767 | 22:10:27 | 1354.63 |
Buelens Lievin | Scherpenheuvel (BE) | 1083.834 | 22:28:00 | 1341.38 |
Hok Smets | Bertem (BE) | 1068.256 | 22:17:52 | 1338.89 |
Regnier Jean-Charles | Pesche (BE) | 976.556 | 21:15:56 | 1326.96 |
Vincenzi Bruno | Ligny En Cambresis (FR) | 976.507 | 21:24:40 | 1311.33 |
Wiels Luc | Roosdaal (BE) | 1057.761 | 22:31:00 | 1304.27 |
Weytjens Theo | Zutendaal (BE) | 1088.197 | 23:37:55 | 1298.56 |
Emmerich-Heinz SG | Saarburg (DE) | 972.384 | 21:31:00 | 1294.79 |
Delmolte bernard | Feignie (FR) | 997.000 | 22:00:53 | 1276.76 |
Streb + Sohn | Merzalben (FR) | 972.228 | 21:42:25 | 1275.19 |
Kipp und Söhne | Althornbach (DE) | 955.780 | 21:34:00 | 1267.61 |
Barbier Jean Pierre | Bellancourt (FR) | 966.060 | 21:45:50 | 1261.45 |
Lessmeister Lothar | Hutschenhausen (DE) | 981.847 | 21:59:05 | 1260.26 |
Lenaert Antoon | Anzegem (BE) | 1054.408 | 23:05:00 | 1258.24 |
Saeytijdt Paul&Sven | Brakel (BE) | 1052.940 | 23:16:43 | 1256.49 |
Crowet Leon | Couvin (BE) | 977.798 | 22:04:21 | 1246.63 |
Schaschkow Cyrille | Wiesviller (FR) | 937.048 | 21:32:56 | 1244.53 |
Crowet Leon | Couvin (BE) | 977.798 | 22:06:35 | 1243.1 |
Tronquoy philippe | Merville (FR) | 1032.348 | 23:22:14 | 1231.92 |
Regnier Jean-Charles | Pesche (BE) | 976.556 | 22:14:55 | 1228.5 |
Bauchard | Heutregiville (FR) | 894.921 | 21:12:00 | 1222.57 |
Schaschkow Cyrille | Wiesviller (FR) | 937.048 | 21:47:26 | 1221.02 |
Vanacker Eric | Pouilly Sur Serre (FR) | 926.813 | 21:40:10 | 1219.22 |
Herbots-Heller | D 66482 Zweibrücken (DE) | 966.624 | 22:15:24 | 1215.27 |
Ledoux Pere&fils | Rollot (FR) | 910.969 | 21:34:16 | 1207.75 |
Dechamps Freres | Hargnies (FR) | 991.969 | 22:45:56 | 1201.03 |
Rutz.u.Söhne | Altheim (DE) | 950.428 | 22:14:36 | 1196.11 |
Perpete Francky | Aiglemont (FR) | 951.459 | 22:20:00 | 1189.32 |
Regnier Guy Et Michael | Pesche (BE) | 976.002 | 22:42:53 | 1186.08 |
Bauchard | Heutregiville (FR) | 894.921 | 21:35:00 | 1185.33 |
Lambert Jean Charles | Pesche (BE) | 975.593 | 22:57:41 | 1164.63 |
Schaschkow Cyrille | Wiesviller (FR) | 937.048 | 22:33:30 | 1151.87 |
Berdal michel | Chiry ourscamp (FR) | 905.000 | 22:38:37 | 1105.52 |
Berdal michel | Chiry ourscamp (FR) | 905.000 | 22:47:32 | 1093.61 |





