您所在的位置: 首 页 > 信鸽公棚 > 公棚训放记录

5公里训放成绩单(不含漏扫)

来源:归巢   发布时间:2014-04-01 15:27
        8月30日5公里训放成绩单(不含漏扫)

名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 参赛卡号
45 呼和浩特 赵润奎 2013-32-546506 灰 000001
122 呼和浩特 赵润奎 2013-32-546505 红(绛) 000001
321 呼和浩特 赵润奎 2013-05-053423 灰 000001
44 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063654 石斑 000002
74 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063641 花 000002
94 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063661 雨点 000002
219 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063653 灰 000002
228 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063652 灰白条 000002
233 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063657 雨白条 000002
236 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063642 雨白条 000002
348 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063658 雨白条 000002
77 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538686 雨点 000003
169 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538685 雨点 000003
188 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538681 雨点 000003
341 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538684 红楞 000003
359 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538683 灰 000003
384 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538682 灰 000003
102 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535265 灰 000004
160 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535291 灰 000004
167 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535285 灰 000004
209 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535293 灰 000004
210 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535286 灰白条 000004
241 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535275 红(绛) 000004
283 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535284 雨点 000004
398 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535281 雨点 000004
135 呼和浩特 周惠平 2013-32-540461 雨点 000005
118 呼和浩特 宇朋强风 2013-32-546779 灰 000006
252 呼和浩特 宇朋强风 2013-32-546783 灰 000006
33 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542599 灰 000007
136 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542597 雨点 000007
215 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542593 雨白条 000007
271 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542592 麒麟花 000007
354 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542591 麒麟花 000007
358 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542598 红(绛) 000007
189 清水河 吴增亮+范彦飞 2013-05-019642 雨点
196 清水河 吴增亮+范彦飞 2013-05-019641 雨点
65 呼和浩特 刘克勇 2013-32-546222 灰 000009
198 呼和浩特 刘克勇 2013-32-546223 灰 000009
214 呼和浩特 刘克勇 2013-05-014866 雨点 000009
349 呼和浩特 刘克勇 2013-05-014865 雨点 000009
18 呼和浩特 明玥鸽舍 2013-32-531005 雨点 000010
79 呼和浩特 王国胜 2013-05-073930 雨点 000011
199 呼和浩特 王国胜 2013-05-073997 灰白条 000011
285 呼和浩特 王国胜 2013-32-543120 灰 000011
350 呼和浩特 王国胜 2013-05-063075 雨点 000011
367 呼和浩特 王国胜 2013-32-543119 雨点 000011
21 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053727 雨点 000012
151 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053721 石斑 000012
309 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053724 灰 000012
69 呼和浩特 亢志强 2013-32-535834 雨点 000013
76 呼和浩特 亢志强 2013-05-057301 雨点 000013
109 呼和浩特 亢志强 2013-05-057320 雨点 000013
281 呼和浩特 巴彦鸽舍王日华 2013-05-055361 灰
293 呼和浩特 巴彦鸽舍阿尼日 2013-05-055362 雨点
12 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534012 灰 000016
71 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534005 雨点 000016
218 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534006 红(绛) 000016
234 呼和浩特 北垣鸽舍 2013-32-543588 雨点 000017
130 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057927 灰白条 000018
217 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057918 雨点 000018
385 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057917 雨点 000018
221 呼和浩特 同翔鸽舍 2013-32-540319 红(绛) 000019
262 达旗 百圆宾馆 2013-05-786522 红(绛) 000020
326 达旗 百圆宾馆 2013-05-786523 雨白条 000020
403 达旗 百圆宾馆 2013-05-786527 雨点 000020
25 呼和浩特 百旺 2013-05-078006 灰 000021
99 呼和浩特 百旺 2013-05-078004 灰 000021
346 呼和浩特 百旺 2013-05-078007 灰白条 000021
8 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086165 雨点 000022
113 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086175 灰白条 000022
125 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086190 灰 000022
127 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-078056 雨点 000022
256 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-078052 灰 000022
314 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086179 雨点 000022
61 呼和浩特 鸽子控 2013-05-012854 灰 000023
203 呼和浩特 鸽子控 2013-32-535373 红(绛) 000023
315 呼和浩特 鸽子控 2013-32-535374 红(绛) 000023
23 呼和浩特 宁宁 2013-05-074978 灰 000024
15 呼和浩特 青城1号 2013-32-533849 雨点 000025
50 呼和浩特 青城1号 2013-32-533829 雨点 000025
129 呼和浩特 青城1号 2013-32-533850 雨点 000025
146 呼和浩特 青城1号 2013-32-533830 灰 000025
34 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012847 灰 000026
53 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057178 灰 000026
55 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057177 灰 000026
183 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012868 灰 000026
207 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057138 灰 000026
248 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057164 雨点 000026
294 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057165 雨点 000026
382 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012860 灰 000026
410 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057137 灰 000026
63 呼和浩特 海成鸽舍 2013-32-530642 灰 000027
324 呼和浩特 海成鸽舍 2013-32-530641 雨点 000027
38 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546310 石斑 000028
131 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546320 花 000028
137 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546311 灰 000028
148 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-05-116011 雨白条 000028
170 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546219 灰 000028
223 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546328 灰 000028
229 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546304 灰 000028
247 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546309 雨点 000028
250 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-05-012864 麒麟花 000028
265 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546308 灰 000028
266 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546325 灰 000028
296 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546323 灰 000028
351 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546218 灰 000028
70 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799874 灰
88 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-012863 麒麟花
91 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799879 灰
145 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799876 石斑
220 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799873 灰
178 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540099 灰 000030
180 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540036 雨点 000030
297 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540084 雨点 000030
98 呼和浩特 王进 2013-05-012871 灰 000031
192 呼和浩特 王进 2013-05-012845 灰 000031
336 呼和浩特 王进 2013-05-012873 灰 000031
43 呼和浩特 王品 2013-05-549197 灰 000032
49 呼和浩特 王品 2013-05-549199 灰 000032
101 呼和浩特 王品 2013-05-549142 雨点 000032
115 呼和浩特 王品 2013-05-549159 雨点 000032
291 呼和浩特 王品 2013-05-799802 灰 000032
304 呼和浩特 王品 2013-05-549109 红(绛) 000032
337 呼和浩特 王品 2013-05-549189 灰 000032
339 呼和浩特 王品 2013-ZIMBABWE-36276 雨点
347 呼和浩特 王品 2013-05-549190 灰 000032
97 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-360230 雨点
320 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075012 灰
323 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075017 灰
356 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075011 灰
377 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-188184 灰
93 呼和浩特 乔博 2013-05-075014 雨点 000034
168 呼和浩特 乔博 2013-05-075013 灰 000034
116 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331802 灰 000035
164 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331900 灰 000035
184 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331782 灰 000035
272 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331891 灰 000035
287 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331766 雨点 000035
330 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331893 灰 000035
361 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331990 灰 000035
364 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331899 灰 000035
5 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537367 灰白条 000036
16 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537337 雨点 000036
68 呼和浩特 保平鸽舍 2013-05-071951 灰 000036
83 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537335 红楞 000036
159 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537331 雨点 000036
251 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537339 雨点 000036
299 呼和浩特 保平鸽舍 2013-05-071949 灰 000036
24 呼和浩特 李毅 2013-05-085565 花 000037
51 呼和浩特 李毅 2013-05-085570 雨点 000037
117 呼和浩特 李毅 2013-05-014484 灰 000037
156 呼和浩特 李毅 2013-05-008618 花 000037
157 呼和浩特 李毅 2013-05-008617 花 000037
387 呼和浩特 李毅 2013-05-085566 灰白条 000037
138 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531676 灰 000038
150 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531651 灰 000038
393 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531699 红(绛) 000038
14 准格尔 准格尔联队 2013-05-418618 灰
28 准格尔 准格尔联队 2013-05-419691 麒麟花
32 准格尔 准格尔联队 2013-05-418639 花
39 准格尔 准格尔联队 2013-05-419744 雨点
54 准格尔 准格尔联队 2013-05-418614 灰
59 准格尔 准格尔联队 2013-05-888077 灰
64 准格尔 准格尔联队 2013-05-418616 雨点
73 准格尔 准格尔联队 2013-05-418431 灰
78 准格尔 准格尔联队 2013-05-419765 灰
85 准格尔 准格尔联队 2013-05-888241 灰
87 准格尔 准格尔联队 2013-05-418609 麒麟花
95 准格尔 准格尔联队 2013-05-418615 麒麟花
96 准格尔 准格尔联队 2013-07-224742 灰
114 准格尔 准格尔联队 2013-05-419693 雨点
124 准格尔 准格尔联队 2013-05-418433 灰
142 准格尔 准格尔联队 2013-05-418610 雨点
155 准格尔 准格尔联队 2013-05-418631 雨点
162 准格尔 准格尔联队 2013-05-419694 雨点
165 准格尔 准格尔联队 2013-07-224741 灰
173 准格尔 准格尔联队 2013-05-416720 灰
176 准格尔 准格尔联队 2013-05-419695 灰
177 准格尔 准格尔联队 2013-05-418608 麒麟花
190 准格尔 准格尔联队 2013-05-418633 雨点
193 准格尔 准格尔联队 2013-05-417835 雨点
200 准格尔 准格尔联队 2013-05-024902 灰
211 准格尔 准格尔联队 2013-05-416572 雨点
213 准格尔 准格尔联队 2013-05-418640 麒麟花
226 准格尔 准格尔联队 2013-05-419690 灰
239 准格尔 准格尔联队 2013-05-418613 灰
244 准格尔 准格尔联队 2013-05-418619 灰
270 准格尔 准格尔联队 2013-05-889547 雨点
273 准格尔 准格尔联队 2013-05-418638 灰
301 准格尔 准格尔联队 2013-05-419692 雨白条
305 准格尔 准格尔联队 2013-05-889548 雨白条
307 准格尔 准格尔联队 2013-05-418634 灰
311 准格尔 准格尔联队 2013-05-418637 雨白条
328 准格尔 准格尔联队 2013-05-418603 雨点
334 准格尔 准格尔联队 2013-05-418435 红楞
355 准格尔 准格尔联队 2013-05-418612 雨点
369 准格尔 准格尔联队 2013-05-418611 雨点
374 准格尔 准格尔联队 2013-05-418617 灰
396 准格尔 准格尔联队 2013-05-419696 灰白条
405 准格尔 准格尔联队 2013-05-418601 灰
231 呼和浩特 程皓 2013-05-118579 灰 000040
240 呼和浩特 程皓 2013-05-118578 雨点 000040
319 呼和浩特 程皓 2013-05-118574 灰 000040
120 呼和浩特 雨竹鸽苑 2013-32-540813 灰 000041
216 呼和浩特 雨竹鸽苑 2013-32-540812 灰 000041
13 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087322 红楞 000042
104 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058520 红(绛) 000042
111 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058596 雨白条 000042
132 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058518 红楞 000042
134 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058581 灰白条 000042
245 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087345 雨点 000042
286 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058600 雨点 000042
295 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087346 灰 000042
371 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058519 红(绛) 000042
275 呼和浩特 李福柱 2013-32-536304 红楞 000043
317 呼和浩特 李福柱 2013-32-536258 雨点 000043
1 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542720 雨点 000044
6 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542735 灰白条 000044
40 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542739 雨点 000044
139 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542719 灰 000044
185 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542731 黑白条 000044
277 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542738 雨点 000044
267 呼和浩特 周志刚 2013-05-012914 灰白条 000046
11 呼和浩特 李世伟 2013-05-055297 雨点 000047
80 呼和浩特 李世伟 2013-05-072667 灰 000047
84 呼和浩特 李世伟 2013-05-055290 白 000047
119 呼和浩特 李世伟 2013-05-055288 灰 000047
133 呼和浩特 李世伟 2013-05-072666 灰 000047
181 呼和浩特 李世伟 2013-05-055299 雨点 000047
238 呼和浩特 李世伟 2013-05-791075 雨点 000047
279 呼和浩特 李世伟 2013-05-055296 雨点 000047
306 呼和浩特 李世伟 2013-05-055284 灰 000047
370 呼和浩特 李世伟 2013-05-055285 灰 000047
397 呼和浩特 李世伟 2013-05-055289 灰 000047
110 呼和浩特 候钧 2013-32-544481 雨白条 000048
144 呼和浩特 候钧 2013-32-544554 灰 000048
186 呼和浩特 候钧 2013-32-544453 灰 000048
242 呼和浩特 候钧 2013-32-544451 灰 000048
274 呼和浩特 候钧 2013-32-544546 灰 000048
373 呼和浩特 候钧 2013-32-544548 雨点 000048
107 呼和浩特 李伟 2013-05-013185 雨白条 000049
171 呼和浩特 李伟 2013-05-013184 灰 000049
27 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034974 石斑 000050
29 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034952 灰 000050
255 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034953 雨点 000050
258 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034954 灰 000050
9 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0240 灰 000051
19 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0237 花 000051
26 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0233 灰 000051
60 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001319 雨点 000051
62 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-003807 灰 000051
75 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0241 灰 000051
163 呼和浩特 秦云鸽业 2013-03-1300915 雨点 000051
172 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-116607 灰 000051
187 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001320 雨点 000051
232 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0232 灰 000051
257 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0242 雨点 000051
264 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-003845 雨点 000051
344 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-116642 雨点 000051
404 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001329 雨白条 000051
2 呼和浩特 邱悦 2013-05-772365 雨点 000052
31 呼和浩特 邱悦 2013-05-772344 红楞 000052
66 呼和浩特 邱悦 2013-05-772328 雨点 000052
92 呼和浩特 邱悦 2013-05-772363 雨点 000052
143 呼和浩特 邱悦 2013-05-772356 灰白条 000052
161 呼和浩特 邱悦 2013-05-772316 雨点 000052
197 呼和浩特 邱悦 2013-05-772335 红(绛) 000052
243 呼和浩特 邱悦 2013-05-772350 灰白条 000052
322 呼和浩特 邱悦 2013-05-772332 雨点 000052
327 呼和浩特 邱悦 2013-05-772362 雨点 000052
345 呼和浩特 邱悦 2013-05-772347 雨点 000052
204 后旗 小袁鸽舍 2013-05-187998 灰 000053
212 后旗 小袁鸽舍 2013-05-187983 红楞 000053
259 后旗 小袁鸽舍 2013-05-187997 雨点 000053
46 呼和浩特 张三宝 JPN-2013-266829 雨点 000054
149 呼和浩特 张三宝 JPN-2013-266830 雨点 000054
225 呼和浩特 张三宝 JPN-2013-266828 灰 000054
17 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071593 雨点 000055
140 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071585 雨点 000055
152 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071592 灰 000055
288 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071586 雨点 000055
100 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540672 雨点 000056
175 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540690 灰白条 000056
201 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540674 石斑 000056
268 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540676 石斑 000056
280 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540687 灰 000056
289 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540673 雨白条 000056
310 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540684 灰 000056
331 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540689 灰 000056
357 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540680 雨点 000056
402 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540675 石斑 000056
276 呼和浩特 金羽鸿运 2013-05-051924 灰 000057
360 呼和浩特 金羽鸿运 2013-05-051923 灰 000057
406 呼和浩特 超华鸽舍 2013-32-530558 雨点 000058
123 呼和浩特 党立军 2013-05-067713 灰 000059
395 呼和浩特 党立军 2013-05-067712 灰 000059
282 呼和浩特 申超+钟晨宇 2013-05-056103 雨点
10 呼和浩特 王国梁 2013-05-012636 灰 000061
308 呼和浩特 王国梁 2013-05-012640 麒麟花 000061
300 呼和浩特 燕子 2013-05-065683 灰 000063
400 呼和浩特 燕子 2013-05-065682 石斑 000063
81 呼和浩特 天缘鸽舍 2013-32-543296 灰白条 000064
230 呼和浩特 天缘鸽舍 2013-32-543298 灰 000064
253 呼和浩特 天缘鸽舍 2013-32-543292 灰 000064
22 呼和浩特 王板锁 2013-32-535522 灰白条 000065
194 呼和浩特 王板锁 2013-32-535521 灰 000065
179 呼和浩特 云连连 2013-32-531605 灰 000066
333 呼和浩特 云连连 2013-32-531606 灰 000066
147 呼和浩特 王卫平 2013-05-090021 红(绛) 000067
278 呼和浩特 8骏马鸽舍 2013-05-069117 灰 000068
332 呼和浩特 8骏马鸽舍 2013-05-069119 雨点 000068
352 呼和浩特 8骏马鸽舍 2013-05-069115 灰 000068
380 呼和浩特 8骏马鸽舍 2013-05-069116 雨点 000068
383 呼和浩特 8骏马鸽舍 2013-05-069112 灰 000068
386 呼和浩特 8骏马鸽舍 2013-05-069160 雨点 000068
379 呼和浩特 贺保军 2013-32-543480 灰 000069
35 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535303 灰
47 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535310 灰
128 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535307 灰
227 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535305 灰
303 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535304 雨点
312 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535333 雨点
388 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535309 雨点
36 呼和浩特 张孝忠 2013-05-001299 雨点 000071
41 呼和浩特 张孝忠 2013-05-001290 灰 000071
263 呼和浩特 张孝忠 2013-05-001291 灰 000071
260 呼和浩特 云海龙 2013-05-088894 灰 000073
52 呼和浩特 艺峰兄弟 2013-05-068138 雨点 000074
208 呼和浩特 艺峰兄弟 2013-05-068163 雨点 000074
318 呼和浩特 艺峰兄弟 2013-05-068654 灰 000074
407 呼和浩特 艺峰兄弟 2013-05-068139 红(绛) 000074
7 呼和浩特 金晓波 2013-05-118588 雨点 000075
89 呼和浩特 金晓波 2013-32-537362 灰 000075
103 呼和浩特 金晓波 2013-32-537344 雨点 000075
141 呼和浩特 金晓波 2013-32-537368 灰 000075
166 呼和浩特 金晓波 2013-32-537365 黑花 000075
298 呼和浩特 金晓波 2013-05-118560 雨点 000075
3 后旗 李军 2013-05-185964 灰白条 000076
313 后旗 李军 2013-05-185980 雨点 000076
399 后旗 李军 2013-05-185965 雨点 000076
72 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061643 雨点 000077
82 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061618 灰 000077
121 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061638 灰 000077
126 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061665 灰 000077
284 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061632 雨点 000077
343 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061672 雨点 000077
365 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061605 雨点 000077
42 准格尔 高金柱 2013-05-418404 红(绛) 000078
58 准格尔 高金柱 2013-05-418491 红楞 000078
67 准格尔 高金柱 2013-05-418403 雨点 000078
206 准格尔 高金柱 2013-05-418402 红楞 000078
292 准格尔 高金柱 2013-05-418482 灰 000078
316 准格尔 高金柱 2013-05-418481 灰 000078
325 准格尔 高金柱 2013-05-418500 红楞 000078
329 准格尔 高金柱 2013-05-418499 红(绛) 000078
362 准格尔 高金柱 2013-05-418485 红楞 000078
378 准格尔 高金柱 2013-05-418497 雨白条 000078
202 呼和浩特 陈龙 2013-05-010791 雨点 000079
246 呼和浩特 陈龙 2013-05-010764 雨点 000079
342 呼和浩特 陈龙 2013-05-010779 灰 000079
381 呼和浩特 陈龙 2013-05-010763 红(绛) 000079
57 呼和浩特 昊银 2013-05-004951 灰 000080
105 呼和浩特 昊银 2013-05-004959 雨点 000080
153 呼和浩特 昊银 2013-05-004967 雨点 000080
174 呼和浩特 昊银 2013-05-004979 灰 000080
182 呼和浩特 昊银 2013-05-004975 灰 000080
254 呼和浩特 昊银 2013-05-004925 雨点 000080
269 呼和浩特 昊银 2013-05-004974 灰 000080
375 呼和浩特 昊银 2013-05-004956 灰 000080
235 呼和浩特 零度鸽舍 2013-05-548092 黑花 000081
237 呼和浩特 金玉鸽苑 2013-05-074478 灰 000082
290 呼和浩特 金玉鸽苑 2013-05-074473 灰 000082
389 呼和浩特 金玉鸽苑 2013-05-074470 花 000082
20 四子王旗 马艳红 2013-05-365922 雨点 000083
30 四子王旗 马艳红 2013-05-365925 雨点 000083
56 四子王旗 马艳红 2013-05-365928 花 000083
90 四子王旗 马艳红 2013-05-365926 灰 000083
249 四子王旗 马艳红 2013-05-365919 雨白条 000083
335 四子王旗 马艳红 2013-05-365923 灰 000083
372 四子王旗 马艳红 2013-05-365915 雨点 000083
394 四子王旗 马艳红 2013-05-365918 雨白条 000083
401 四子王旗 马艳红 2013-05-365924 灰 000083
408 四子王旗 马艳红 2013-05-365921 花 000083
4 呼和浩特 全胜鸽舍 2013-01-551173 雨点 000084
261 呼和浩特 全胜鸽舍 2013-05-086677 灰 000084
363 呼和浩特 全胜鸽舍 2013-05-086671 灰 000084
366 呼和浩特 天翔 2013-05-548029 雨点 000085
37 包头 依诗玛金店 2013-05-676701 灰
112 包头 依诗玛金店 2013-05-677168 雨点
195 包头 依诗玛金店 2013-05-677142 灰白条
338 包头 依诗玛金店 2013-05-676719 灰
353 包头 依诗玛金店 2013-05-677106 灰
376 包头 依诗玛金店 2013-05-676702 灰
390 包头 依诗玛金店 2013-05-677108 雨白条
48 呼和浩特 蒙A 2013-32-546205 石斑 000088
86 呼和浩特 蒙A 2013-05-014887 雨点 000088
222 呼和浩特 蒙A 2013-32-546108 花 000088
205 呼和浩特 杨高生 2013-05-080445 雨点 000089
191 呼和浩特 张国梁 2013-05-003972 石斑白 000090
224 呼和浩特 张国梁 2013-05-003978 灰 000090
411 呼和浩特 张国梁 2013-05-003976 灰 000090
108 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497691 雨点 000091
154 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497616 灰 000091
158 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497697 花 000091
302 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497681 花 000091
340 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497632 花 000091
368 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497683 花 000091
391 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497686 灰 000091
392 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497618 石斑 000091
409 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497617 雨点 000091
106 呼和浩特 游涛 2013-05-006501 花 000093

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读