您所在的位置: 首 页 > 信鸽公棚 > 公棚训放记录

翔梦园70公里训放成绩单(不含漏扫)

来源:归巢   发布时间:2014-04-01 15:26

名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码   羽色     归巢时间            参赛卡号
75 呼和浩特 赵润奎 2013-32-546505 红(绛) 2013-09-08 08:23:42.487 000001
208 呼和浩特 赵润奎 2013-32-546506 灰 2013-09-08 08:25:52.832 000001
250 呼和浩特 赵润奎 2013-05-053423 灰 2013-09-08 08:26:24.796 000001
136 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063654 石斑 2013-09-08 08:24:15.632 000002
152 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063653 灰 2013-09-08 08:24:24.839 000002
266 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063642 雨白条 2013-09-08 08:27:49.395 000002
303 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063641 花 2013-09-08 08:30:46.059 000002
306 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063658 雨白条 2013-09-08 08:30:47.599 000002
341 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063657 雨白条 2013-09-08 08:31:15.010 000002
360 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063652 灰白条 2013-09-08 08:31:45.695 000002
29 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538685 雨点 2013-09-08 08:23:24.820 000003
70 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538681 雨点 2013-09-08 08:23:41.141 000003
301 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538686 雨点 2013-09-08 08:30:44.579 000003
352 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538683 灰 2013-09-08 08:31:30.620 000003
368 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538682 灰 2013-09-08 08:32:10.756 000003
377 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538684 红楞 2013-09-08 08:33:03.008 000003
52 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535275 红(绛) 2013-09-08 08:23:31.986 000004
60 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535293 灰 2013-09-08 08:23:36.539 000004
83 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535286 灰白条 2013-09-08 08:23:46.752 000004
150 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535285 灰 2013-09-08 08:24:24.083 000004
241 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535291 灰 2013-09-08 08:26:15.552 000004
363 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535284 雨点 2013-09-08 08:32:03.398 000004
379 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535265 灰 2013-09-08 08:33:04.228 000004
399 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535281 雨点 2013-09-08 08:34:03.172 000004
169 呼和浩特 周惠平 2013-32-540461 雨点 2013-09-08 08:24:36.052 000005
228 呼和浩特 宇朋强风 2013-32-546783 灰 2013-09-08 08:26:06.536 000006
255 呼和浩特 宇朋强风 2013-32-546779 灰 2013-09-08 08:26:42.625 000006
44 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542599 灰 2013-09-08 08:23:29.151 000007
90 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542593 雨白条 2013-09-08 08:23:49.307 000007
180 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542591 麒麟花 2013-09-08 08:24:58.872 000007
209 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542592 麒麟花 2013-09-08 08:25:53.275 000007
345 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542597 雨点 2013-09-08 08:31:19.152 000007
371 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542598 红(绛) 2013-09-08 08:32:25.204 000007
102 清水河 吴增亮+范彦飞 2013-05-019642 雨点 2013-09-08 08:23:54.084 000008
104 清水河 吴增亮+范彦飞 2013-05-019641 雨点 2013-09-08 08:23:56.010 000008
198 呼和浩特 刘克勇 2013-32-546222 灰 2013-09-08 08:25:48.467 000009
216 呼和浩特 刘克勇 2013-05-014866 雨点 2013-09-08 08:25:57.927 000009
335 呼和浩特 刘克勇 2013-32-546223 灰 2013-09-08 08:31:11.084 000009
366 呼和浩特 刘克勇 2013-05-014865 雨点 2013-09-08 08:32:08.824 000009
68 呼和浩特 明玥鸽舍 2013-32-531005 雨点 2013-09-08 08:23:39.601 000010
8 呼和浩特 王国胜 2013-32-543119 雨点 2013-09-08 08:23:17.037 000011
71 呼和浩特 王国胜 2013-05-073930 雨点 2013-09-08 08:23:41.394 000011
92 呼和浩特 王国胜 2013-05-063075 雨点 2013-09-08 08:23:49.684 000011
244 呼和浩特 王国胜 2013-32-543120 灰 2013-09-08 08:26:18.550 000011
329 呼和浩特 王国胜 2013-05-073997 灰白条 2013-09-08 08:31:05.966 000011
2 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053721 石斑 2013-09-08 08:23:06.675 000012
100 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053727 雨点 2013-09-08 08:23:53.084 000012
318 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053724 灰 2013-09-08 08:30:59.846 000012
25 呼和浩特 亢志强 2013-05-057301 雨点 2013-09-08 08:23:23.818 000013
191 呼和浩特 亢志强 2013-05-057320 雨点 2013-09-08 08:25:43.412 000013
307 呼和浩特 亢志强 2013-32-535834 雨点 2013-09-08 08:30:47.752 000013
323 呼和浩特 巴彦鸽舍王日华 2013-05-055361 灰 2013-09-08 08:31:02.605 000014
107 呼和浩特 巴彦鸽舍阿尼日 2013-05-055362 雨点 2013-09-08 08:23:57.140 000015
27 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534012 灰 2013-09-08 08:23:24.004 000016
330 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534005 雨点 2013-09-08 08:31:07.051 000016
357 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534006 红(绛) 2013-09-08 08:31:37.104 000016
116 呼和浩特 北垣鸽舍 2013-32-543588 雨点 2013-09-08 08:24:02.342 000017
45 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057927 灰白条 2013-09-08 08:23:29.664 000018
133 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057918 雨点 2013-09-08 08:24:12.780 000018
159 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057917 雨点 2013-09-08 08:24:28.781 000018
207 呼和浩特 同翔鸽舍 2013-32-540319 红(绛) 2013-09-08 08:25:52.679 000019
18 达旗 百圆宾馆 2013-05-786522 红(绛) 2013-09-08 08:23:21.152 000020
170 达旗 百圆宾馆 2013-05-786523 雨白条 2013-09-08 08:24:37.275 000020
386 达旗 百圆宾馆 2013-05-786527 雨点 2013-09-08 08:33:25.312 000020
158 呼和浩特 百旺 2013-05-078006 灰 2013-09-08 08:24:28.108 000021
176 呼和浩特 百旺 2013-05-078004 灰 2013-09-08 08:24:47.808 000021
339 呼和浩特 百旺 2013-05-078007 灰白条 2013-09-08 08:31:13.834 000021
1 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086169 灰 2013-09-08 08:23:03.375 000022
113 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086175 灰白条 2013-09-08 08:24:00.732 000022
126 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-078052 灰 2013-09-08 08:24:09.899 000022
139 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-078056 雨点 2013-09-08 08:24:18.181 000022
182 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086190 灰 2013-09-08 08:25:13.258 000022
185 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086165 雨点 2013-09-08 08:25:33.180 000022
354 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086179 雨点 2013-09-08 08:31:33.917 000022
10 呼和浩特 鸽子控 2013-32-535373 红(绛) 2013-09-08 08:23:17.467 000023
112 呼和浩特 鸽子控 2013-32-535374 红(绛) 2013-09-08 08:24:00.489 000023
217 呼和浩特 鸽子控 2013-05-012854 灰 2013-09-08 08:25:58.880 000023
4 呼和浩特 宁宁 2013-05-074978 灰 2013-09-08 08:23:10.604 000024
31 呼和浩特 青城1号 2013-32-533850 雨点 2013-09-08 08:23:25.387 000025
80 呼和浩特 青城1号 2013-32-533830 灰 2013-09-08 08:23:45.632 000025
189 呼和浩特 青城1号 2013-32-533849 雨点 2013-09-08 08:25:42.044 000025
269 呼和浩特 青城1号 2013-32-533829 雨点 2013-09-08 08:28:06.002 000025
160 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057138 灰 2013-09-08 08:24:29.994 000026
164 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012868 灰 2013-09-08 08:24:33.087 000026
165 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012847 灰 2013-09-08 08:24:33.490 000026
190 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012860 灰 2013-09-08 08:25:43.049 000026
200 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057178 灰 2013-09-08 08:25:48.734 000026
283 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057137 灰 2013-09-08 08:29:08.601 000026
328 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057165 雨点 2013-09-08 08:31:05.153 000026
365 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057164 雨点 2013-09-08 08:32:05.650 000026
382 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057177 灰 2013-09-08 08:33:15.264 000026
20 呼和浩特 海成鸽舍 2013-32-530642 灰 2013-09-08 08:23:22.049 000027
374 呼和浩特 海成鸽舍 2013-32-530641 雨点 2013-09-08 08:32:59.811 000027
37 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-05-116011 雨白条 2013-09-08 08:23:27.095 000028
69 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546323 灰 2013-09-08 08:23:40.968 000028
76 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546325 灰 2013-09-08 08:23:43.560 000028
98 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-05-012864 麒麟花 2013-09-08 08:23:51.948 000028
161 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546218 灰 2013-09-08 08:24:30.697 000028
172 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546304 灰 2013-09-08 08:24:40.464 000028
225 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546309 雨点 2013-09-08 08:26:04.805 000028
243 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546219 灰 2013-09-08 08:26:17.512 000028
252 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546320 花 2013-09-08 08:26:31.493 000028
289 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546311 灰 2013-09-08 08:30:02.439 000028
291 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546310 石斑 2013-09-08 08:30:13.480 000028
316 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546328 灰 2013-09-08 08:30:57.168 000028
337 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546308 灰 2013-09-08 08:31:12.844 000028
12 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799876 石斑 2013-09-08 08:23:19.044 000029
149 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799879 灰 2013-09-08 08:24:22.950 000029
157 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799874 灰 2013-09-08 08:24:27.425 000029
232 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799873 灰 2013-09-08 08:26:09.824 000029
405 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-012863 麒麟花 2013-09-08 09:06:51.115 000029
73 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540084 雨点 2013-09-08 08:23:42.250 000030
281 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540099 灰 2013-09-08 08:28:57.280 000030
302 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540036 雨点 2013-09-08 08:30:45.676 000030
298 呼和浩特 王进 2013-05-012873 灰 2013-09-08 08:30:38.999 000031
338 呼和浩特 王进 2013-05-012871 灰 2013-09-08 08:31:13.027 000031
378 呼和浩特 王进 2013-05-012845 灰 2013-09-08 08:33:03.051 000031
39 呼和浩特 王品 2013-05-549199 灰 2013-09-08 08:23:28.462 000032
118 呼和浩特 王品 2013-05-549189 灰 2013-09-08 08:24:03.928 000032
131 呼和浩特 王品 2013-05-549142 雨点 2013-09-08 08:24:12.214 000032
154 呼和浩特 王品 2013-05-799802 灰 2013-09-08 08:24:25.875 000032
231 呼和浩特 王品 2013-05-549197 灰 2013-09-08 08:26:08.761 000032
263 呼和浩特 王品 2013-05-549190 灰 2013-09-08 08:27:37.147 000032
299 呼和浩特 王品 2013-05-549159 雨点 2013-09-08 08:30:42.787 000032
304 呼和浩特 王品 2013-ZIMBABWE-36276 雨点 2013-09-08 08:30:46.532 000032
350 呼和浩特 王品 2013-05-549109 红(绛) 2013-09-08 08:31:26.147 000032
167 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-188184 灰 2013-09-08 08:24:35.536 000033
193 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-360230 雨点 2013-09-08 08:25:46.298 000033
247 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075012 灰 2013-09-08 08:26:23.503 000033
258 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075011 灰 2013-09-08 08:27:04.095 000033
331 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075017 灰 2013-09-08 08:31:07.454 000033
128 呼和浩特 乔博 2013-05-075013 灰 2013-09-08 08:24:10.545 000034
151 呼和浩特 乔博 2013-05-075014 雨点 2013-09-08 08:24:24.216 000034
41 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331891 灰 2013-09-08 08:23:28.518 000035
105 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331900 灰 2013-09-08 08:23:56.104 000035
132 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331782 灰 2013-09-08 08:24:12.577 000035
135 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331766 雨点 2013-09-08 08:24:14.249 000035
226 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331899 灰 2013-09-08 08:26:05.448 000035
279 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331802 灰 2013-09-08 08:28:44.344 000035
296 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331990 灰 2013-09-08 08:30:24.805 000035
326 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331893 灰 2013-09-08 08:31:03.745 000035
14 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537337 雨点 2013-09-08 08:23:19.580 000036
22 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537367 灰白条 2013-09-08 08:23:23.059 000036
59 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537335 红楞 2013-09-08 08:23:35.525 000036
74 呼和浩特 保平鸽舍 2013-05-071951 灰 2013-09-08 08:23:42.474 000036
125 呼和浩特 保平鸽舍 2013-05-071949 灰 2013-09-08 08:24:09.094 000036
229 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537331 雨点 2013-09-08 08:26:07.249 000036
300 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537339 雨点 2013-09-08 08:30:43.974 000036
36 呼和浩特 李毅 2013-05-008617 花 2013-09-08 08:23:26.962 000037
82 呼和浩特 李毅 2013-05-014484 灰 2013-09-08 08:23:46.699 000037
245 呼和浩特 李毅 2013-05-008618 花 2013-09-08 08:26:19.534 000037
249 呼和浩特 李毅 2013-05-085570 雨点 2013-09-08 08:26:23.789 000037
251 呼和浩特 李毅 2013-05-085566 灰白条 2013-09-08 08:26:27.435 000037
265 呼和浩特 李毅 2013-05-085565 花 2013-09-08 08:27:45.085 000037
51 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531676 灰 2013-09-08 08:23:31.893 000038
181 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531651 灰 2013-09-08 08:25:01.666 000038
394 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531699 红(绛) 2013-09-08 08:33:45.467 000038
17 准格尔 准格尔联队 2013-05-418431 灰 2013-09-08 08:23:20.879 000039
24 准格尔 准格尔联队 2013-05-416720 灰 2013-09-08 08:23:23.435 000039
34 准格尔 准格尔联队 2013-05-418617 灰 2013-09-08 08:23:26.466 000039
49 准格尔 准格尔联队 2013-05-419692 雨白条 2013-09-08 08:23:31.057 000039
65 准格尔 准格尔联队 2013-05-418435 红楞 2013-09-08 08:23:38.316 000039
72 准格尔 准格尔联队 2013-05-418610 雨点 2013-09-08 08:23:41.957 000039
87 准格尔 准格尔联队 2013-05-418639 花 2013-09-08 08:23:47.618 000039
95 准格尔 准格尔联队 2013-05-889547 雨点 2013-09-08 08:23:50.497 000039
99 准格尔 准格尔联队 2013-05-419693 雨点 2013-09-08 08:23:52.081 000039
108 准格尔 准格尔联队 2013-05-418609 麒麟花 2013-09-08 08:23:57.273 000039
122 准格尔 准格尔联队 2013-05-418615 麒麟花 2013-09-08 08:24:06.784 000039
123 准格尔 准格尔联队 2013-05-418638 灰 2013-09-08 08:24:08.097 000039
144 准格尔 准格尔联队 2013-05-024902 灰 2013-09-08 08:24:20.300 000039
155 准格尔 准格尔联队 2013-05-888241 灰 2013-09-08 08:24:26.259 000039
168 准格尔 准格尔联队 2013-05-418616 雨点 2013-09-08 08:24:35.829 000039
178 准格尔 准格尔联队 2013-05-419695 灰 2013-09-08 08:24:51.869 000039
188 准格尔 准格尔联队 2013-05-419690 灰 2013-09-08 08:25:41.861 000039
196 准格尔 准格尔联队 2013-05-418637 雨白条 2013-09-08 08:25:47.781 000039
205 准格尔 准格尔联队 2013-05-418619 灰 2013-09-08 08:25:51.653 000039
211 准格尔 准格尔联队 2013-05-418618 灰 2013-09-08 08:25:54.502 000039
218 准格尔 准格尔联队 2013-05-888077 灰 2013-09-08 08:26:00.649 000039
234 准格尔 准格尔联队 2013-05-418433 灰 2013-09-08 08:26:10.430 000039
242 准格尔 准格尔联队 2013-05-419691 麒麟花 2013-09-08 08:26:16.075 000039
248 准格尔 准格尔联队 2013-05-418634 灰 2013-09-08 08:26:23.596 000039
256 准格尔 准格尔联队 2013-05-889548 雨白条 2013-09-08 08:26:42.859 000039
274 准格尔 准格尔联队 2013-07-224742 灰 2013-09-08 08:28:21.216 000039
277 准格尔 准格尔联队 2013-05-418608 麒麟花 2013-09-08 08:28:30.359 000039
284 准格尔 准格尔联队 2013-05-419765 灰 2013-09-08 08:29:13.797 000039
305 准格尔 准格尔联队 2013-05-418614 灰 2013-09-08 08:30:46.925 000039
310 准格尔 准格尔联队 2013-05-418611 雨点 2013-09-08 08:30:51.089 000039
315 准格尔 准格尔联队 2013-05-418612 雨点 2013-09-08 08:30:55.563 000039
321 准格尔 准格尔联队 2013-05-417835 雨点 2013-09-08 08:31:01.355 000039
336 准格尔 准格尔联队 2013-05-419744 雨点 2013-09-08 08:31:11.167 000039
347 准格尔 准格尔联队 2013-05-416572 雨点 2013-09-08 08:31:22.156 000039
348 准格尔 准格尔联队 2013-05-419694 雨点 2013-09-08 08:31:22.435 000039
351 准格尔 准格尔联队 2013-05-418640 麒麟花 2013-09-08 08:31:29.283 000039
356 准格尔 准格尔联队 2013-05-418631 雨点 2013-09-08 08:31:36.399 000039
362 准格尔 准格尔联队 2013-05-418613 灰 2013-09-08 08:32:00.012 000039
375 准格尔 准格尔联队 2013-05-418633 雨点 2013-09-08 08:33:00.526 000039
381 准格尔 准格尔联队 2013-07-224741 灰 2013-09-08 08:33:09.969 000039
385 准格尔 准格尔联队 2013-05-418603 雨点 2013-09-08 08:33:24.317 000039
388 准格尔 准格尔联队 2013-05-418601 灰 2013-09-08 08:33:30.320 000039
391 准格尔 准格尔联队 2013-05-419696 灰白条 2013-09-08 08:33:38.087 000039
64 呼和浩特 程皓 2013-05-118574 灰 2013-09-08 08:23:38.023 000040
96 呼和浩特 程皓 2013-05-118578 雨点 2013-09-08 08:23:51.512 000040
109 呼和浩特 程皓 2013-05-118579 灰 2013-09-08 08:23:57.906 000040
195 呼和浩特 雨竹鸽苑 2013-32-540812 灰 2013-09-08 08:25:46.634 000041
308 呼和浩特 雨竹鸽苑 2013-32-540813 灰 2013-09-08 08:30:49.067 000041
38 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058596 雨白条 2013-09-08 08:23:27.769 000042
46 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087322 红楞 2013-09-08 08:23:30.227 000042
77 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058518 红楞 2013-09-08 08:23:44.243 000042
79 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058581 灰白条 2013-09-08 08:23:45.089 000042
110 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058520 红(绛) 2013-09-08 08:23:58.039 000042
124 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087346 灰 2013-09-08 08:24:08.990 000042
174 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058519 红(绛) 2013-09-08 08:24:43.390 000042
286 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087345 雨点 2013-09-08 08:29:48.411 000042
322 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058600 雨点 2013-09-08 08:31:01.489 000042
61 呼和浩特 李福柱 2013-32-536258 雨点 2013-09-08 08:23:36.762 000043
197 呼和浩特 李福柱 2013-32-536304 红楞 2013-09-08 08:25:48.204 000043
19 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542735 灰白条 2013-09-08 08:23:21.995 000044
56 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542739 雨点 2013-09-08 08:23:33.342 000044
78 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542719 灰 2013-09-08 08:23:44.676 000044
86 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542731 黑白条 2013-09-08 08:23:47.465 000044
117 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542738 雨点 2013-09-08 08:24:03.755 000044
367 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542720 雨点 2013-09-08 08:32:09.137 000044
364 呼和浩特 周志刚 2013-05-012914 灰白条 2013-09-08 08:32:03.991 000046
9 呼和浩特 李世伟 2013-05-055297 雨点 2013-09-08 08:23:17.140 000047
32 呼和浩特 李世伟 2013-05-055288 灰 2013-09-08 08:23:26.090 000047
93 呼和浩特 李世伟 2013-05-791075 雨点 2013-09-08 08:23:50.210 000047
103 呼和浩特 李世伟 2013-05-055285 灰 2013-09-08 08:23:54.747 000047
106 呼和浩特 李世伟 2013-05-055284 灰 2013-09-08 08:23:56.567 000047
187 呼和浩特 李世伟 2013-05-055296 雨点 2013-09-08 08:25:39.964 000047
213 呼和浩特 李世伟 2013-05-055290 白 2013-09-08 08:25:55.728 000047
219 呼和浩特 李世伟 2013-05-055299 雨点 2013-09-08 08:26:00.762 000047
276 呼和浩特 李世伟 2013-05-072666 灰 2013-09-08 08:28:25.105 000047
376 呼和浩特 李世伟 2013-05-072667 灰 2013-09-08 08:33:01.129 000047
398 呼和浩特 李世伟 2013-05-055289 灰 2013-09-08 08:33:59.956 000047
47 呼和浩特 候钧 2013-32-544548 雨点 2013-09-08 08:23:30.440 000048
62 呼和浩特 候钧 2013-32-544554 灰 2013-09-08 08:23:36.965 000048
63 呼和浩特 候钧 2013-32-544481 雨白条 2013-09-08 08:23:37.048 000048
121 呼和浩特 候钧 2013-32-544546 灰 2013-09-08 08:24:06.211 000048
333 呼和浩特 候钧 2013-32-544453 灰 2013-09-08 08:31:08.882 000048
373 呼和浩特 候钧 2013-32-544451 灰 2013-09-08 08:32:48.579 000048
129 呼和浩特 李伟 2013-05-013185 雨白条 2013-09-08 08:24:11.108 000049
147 呼和浩特 李伟 2013-05-013184 灰 2013-09-08 08:24:22.050 000049
81 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034974 石斑 2013-09-08 08:23:46.315 000050
156 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034952 灰 2013-09-08 08:24:26.722 000050
202 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034953 雨点 2013-09-08 08:25:50.064 000050
343 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034954 灰 2013-09-08 08:31:17.742 000050
23 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0241 灰 2013-09-08 08:23:23.292 000051
35 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001320 雨点 2013-09-08 08:23:26.469 000051
84 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-003845 雨点 2013-09-08 08:23:47.089 000051
89 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-003807 灰 2013-09-08 08:23:48.904 000051
97 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0240 灰 2013-09-08 08:23:51.655 000051
142 呼和浩特 秦云鸽业 2013-03-1300915 雨点 2013-09-08 08:24:18.630 000051
175 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0233 灰 2013-09-08 08:24:43.733 000051
179 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0232 灰 2013-09-08 08:24:54.602 000051
184 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0237 花 2013-09-08 08:25:31.863 000051
261 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001319 雨点 2013-09-08 08:27:14.795 000051
294 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-116607 灰 2013-09-08 08:30:23.307 000051
295 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-116642 雨点 2013-09-08 08:30:24.000 000051
319 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0242 雨点 2013-09-08 08:31:00.679 000051
387 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001329 雨白条 2013-09-08 08:33:27.474 000051
5 呼和浩特 邱悦 2013-05-772328 雨点 2013-09-08 08:23:13.359 000052
67 呼和浩特 邱悦 2013-05-772363 雨点 2013-09-08 08:23:39.528 000052
130 呼和浩特 邱悦 2013-05-772316 雨点 2013-09-08 08:24:12.191 000052
183 呼和浩特 邱悦 2013-05-772344 红楞 2013-09-08 08:25:26.145 000052
199 呼和浩特 邱悦 2013-05-772365 雨点 2013-09-08 08:25:48.530 000052
224 呼和浩特 邱悦 2013-05-772347 雨点 2013-09-08 08:26:04.542 000052
240 呼和浩特 邱悦 2013-05-772350 灰白条 2013-09-08 08:26:15.409 000052
280 呼和浩特 邱悦 2013-05-772335 红(绛) 2013-09-08 08:28:52.466 000052
282 呼和浩特 邱悦 2013-05-772362 雨点 2013-09-08 08:29:03.477 000052
355 呼和浩特 邱悦 2013-05-772356 灰白条 2013-09-08 08:31:34.090 000052
380 呼和浩特 邱悦 2013-05-772332 雨点 2013-09-08 08:33:05.001 000052
48 后旗 小袁鸽舍 2013-05-187998 灰 2013-09-08 08:23:30.524 000053
290 后旗 小袁鸽舍 2013-05-187997 雨点 2013-09-08 08:30:10.334 000053
346 后旗 小袁鸽舍 2013-05-187983 红楞 2013-09-08 08:31:19.375 000053
11 呼和浩特 张三宝 JPN-2013-266829 雨点 2013-09-08 08:23:18.800 000054
88 呼和浩特 张三宝 JPN-2013-266828 灰 2013-09-08 08:23:48.361 000054
317 呼和浩特 张三宝 JPN-2013-266830 雨点 2013-09-08 08:30:58.671 000054
43 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071586 雨点 2013-09-08 08:23:29.148 000055
55 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071592 灰 2013-09-08 08:23:33.099 000055
254 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071593 雨点 2013-09-08 08:26:39.875 000055
312 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071585 雨点 2013-09-08 08:30:53.780 000055
57 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540672 雨点 2013-09-08 08:23:33.885 000056
146 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540673 雨白条 2013-09-08 08:24:22.007 000056
173 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540689 灰 2013-09-08 08:24:42.737 000056
204 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540674 石斑 2013-09-08 08:25:51.200 000056
212 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540684 灰 2013-09-08 08:25:54.505 000056
227 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540676 石斑 2013-09-08 08:26:06.123 000056
238 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540687 灰 2013-09-08 08:26:14.020 000056
278 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540680 雨点 2013-09-08 08:28:36.387 000056
361 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540690 灰白条 2013-09-08 08:31:45.999 000056
403 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540675 石斑 2013-09-08 08:34:11.410 000056
21 呼和浩特 金羽鸿运 2013-05-051924 灰 2013-09-08 08:23:22.535 000057
257 呼和浩特 金羽鸿运 2013-05-051923 灰 2013-09-08 08:26:54.059 000057
389 呼和浩特 超华鸽舍 2013-32-530558 雨点 2013-09-08 08:33:32.927 000058
268 呼和浩特 党立军 2013-05-067713 灰 2013-09-08 08:27:56.088 000059
392 呼和浩特 党立军 2013-05-067712 灰 2013-09-08 08:33:39.472 000059
