您所在的位置: 首 页 > 信鸽公棚 > 公棚训放记录

翔梦园85公里中旗训放成绩单(不含漏扫)截止上午1

来源:归巢   发布时间:2014-04-01 15:26
名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 参赛卡号
56 呼和浩特 赵润奎 2013-32-546506 灰 2013-09-11 08:54:52.220 000001
126 呼和浩特 赵润奎 2013-05-053423 灰 2013-09-11 08:55:35.656 000001
274 呼和浩特 赵润奎 2013-32-546505 红(绛) 2013-09-11 08:57:32.181 000001
310 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063654 石斑 2013-09-11 08:58:04.283 000002
322 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063641 花 2013-09-11 08:58:16.631 000002
328 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063658 雨白条 2013-09-11 08:58:21.019 000002
358 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063657 雨白条 2013-09-11 08:59:10.360 000002
359 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063653 灰 2013-09-11 08:59:19.603 000002
364 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063652 灰白条 2013-09-11 08:59:41.214 000002
379 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063642 雨白条 2013-09-11 09:01:07.394 000002
31 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538685 雨点 2013-09-11 08:54:27.820 000003
65 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538684 红楞 2013-09-11 08:55:00.107 000003
96 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538681 雨点 2013-09-11 08:55:18.126 000003
174 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538686 雨点 2013-09-11 08:56:05.530 000003
335 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538682 灰 2013-09-11 08:58:29.011 000003
392 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538683 灰 2013-09-11 09:04:39.289 000003
5 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535281 雨点 2013-09-11 08:53:59.848 000004
95 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535275 红(绛) 2013-09-11 08:55:17.633 000004
111 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535286 灰白条 2013-09-11 08:55:26.064 000004
171 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535284 雨点 2013-09-11 08:56:04.961 000004
181 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535265 灰 2013-09-11 08:56:11.504 000004
241 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535291 灰 2013-09-11 08:56:58.836 000004
257 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535293 灰 2013-09-11 08:57:21.213 000004
311 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535285 灰 2013-09-11 08:58:04.466 000004
175 呼和浩特 周惠平 2013-32-540461 雨点 2013-09-11 08:56:06.903 000005
182 呼和浩特 宇朋强风 2013-32-546779 灰 2013-09-11 08:56:12.637 000006
276 呼和浩特 宇朋强风 2013-32-546783 灰 2013-09-11 08:57:33.939 000006
87 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542597 雨点 2013-09-11 08:55:13.081 000007
89 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542593 雨白条 2013-09-11 08:55:14.047 000007
91 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542599 灰 2013-09-11 08:55:15.267 000007
240 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542592 麒麟花 2013-09-11 08:56:53.330 000007
302 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542591 麒麟花 2013-09-11 08:57:58.589 000007
345 呼和浩特 海胜鸽舍 2013-32-542598 红(绛) 2013-09-11 08:58:44.179 000007
68 清水河 吴增亮+范彦飞 2013-05-019641 雨点 2013-09-11 08:55:01.770 000008
88 清水河 吴增亮+范彦飞 2013-05-019642 雨点 2013-09-11 08:55:13.884 000008
35 呼和浩特 刘克勇 2013-32-546222 灰 2013-09-11 08:54:30.218 000009
130 呼和浩特 刘克勇 2013-32-546223 灰 2013-09-11 08:55:38.119 000009
252 呼和浩特 刘克勇 2013-05-014866 雨点 2013-09-11 08:57:14.601 000009
400 呼和浩特 刘克勇 2013-05-014865 雨点 2013-09-11 09:09:50.693 000009
217 呼和浩特 明玥鸽舍 2013-32-531005 雨点 2013-09-11 08:56:29.991 000010
129 呼和浩特 王国胜 2013-05-063075 雨点 2013-09-11 08:55:37.926 000011
165 呼和浩特 王国胜 2013-32-543120 灰 2013-09-11 08:56:02.678 000011
215 呼和浩特 王国胜 2013-05-073930 雨点 2013-09-11 08:56:29.525 000011
294 呼和浩特 王国胜 2013-32-543119 雨点 2013-09-11 08:57:52.623 000011
390 呼和浩特 王国胜 2013-05-073997 灰白条 2013-09-11 09:04:07.566 000011
60 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053727 雨点 2013-09-11 08:54:56.932 000012
85 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053721 石斑 2013-09-11 08:55:10.301 000012
216 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053724 灰 2013-09-11 08:56:29.828 000012
46 呼和浩特 亢志强 2013-05-057320 雨点 2013-09-11 08:54:44.974 000013
83 呼和浩特 亢志强 2013-05-057301 雨点 2013-09-11 08:55:09.404 000013
363 呼和浩特 亢志强 2013-32-535834 雨点 2013-09-11 08:59:36.331 000013
153 呼和浩特 巴彦鸽舍王日华 2013-05-055361 灰 2013-09-11 08:55:54.999 000014
205 呼和浩特 巴彦鸽舍阿尼日 2013-05-055362 雨点 2013-09-11 08:56:23.674 000015
29 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534012 灰 2013-09-11 08:54:26.342 000016
367 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534006 红(绛) 2013-09-11 09:00:09.542 000016
388 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534005 雨点 2013-09-11 09:04:00.584 000016
148 呼和浩特 北垣鸽舍 2013-32-543588 雨点 2013-09-11 08:55:52.308 000017
62 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057917 雨点 2013-09-11 08:54:58.792 000018
233 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057918 雨点 2013-09-11 08:56:42.736 000018
243 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057927 灰白条 2013-09-11 08:57:00.344 000018
51 呼和浩特 同翔鸽舍 2013-32-540319 红(绛) 2013-09-11 08:54:48.877 000019
178 达旗 百圆宾馆 2013-05-786523 雨白条 2013-09-11 08:56:09.474 000020
189 达旗 百圆宾馆 2013-05-786522 红(绛) 2013-09-11 08:56:15.923 000020
334 达旗 百圆宾馆 2013-05-786527 雨点 2013-09-11 08:58:27.383 000020
144 呼和浩特 百旺 2013-05-078006 灰 2013-09-11 08:55:47.866 000021
255 呼和浩特 百旺 2013-05-078007 灰白条 2013-09-11 08:57:18.751 000021
288 呼和浩特 百旺 2013-05-078004 灰 2013-09-11 08:57:47.363 000021
6 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086165 雨点 2013-09-11 08:54:07.071 000022
41 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086190 灰 2013-09-11 08:54:40.237 000022
154 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086175 灰白条 2013-09-11 08:55:56.363 000022
214 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-078052 灰 2013-09-11 08:56:28.932 000022
325 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086179 雨点 2013-09-11 08:58:17.720 000022
349 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-078056 雨点 2013-09-11 08:58:48.091 000022
402 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086169 灰 2013-09-11 09:16:37.483 000022
200 呼和浩特 鸽子控 2013-05-012854 灰 2013-09-11 08:56:20.524 000023
206 呼和浩特 鸽子控 2013-32-535374 红(绛) 2013-09-11 08:56:24.747 000023
290 呼和浩特 鸽子控 2013-32-535373 红(绛) 2013-09-11 08:57:48.309 000023
11 呼和浩特 宁宁 2013-05-074978 灰 2013-09-11 08:54:12.299 000024
93 呼和浩特 青城1号 2013-32-533849 雨点 2013-09-11 08:55:15.843 000025
157 呼和浩特 青城1号 2013-32-533830 灰 2013-09-11 08:55:57.476 000025
248 呼和浩特 青城1号 2013-32-533850 雨点 2013-09-11 08:57:12.664 000025
361 呼和浩特 青城1号 2013-32-533829 雨点 2013-09-11 08:59:22.980 000025
101 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057177 灰 2013-09-11 08:55:20.306 000026
141 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057138 灰 2013-09-11 08:55:43.441 000026
180 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012860 灰 2013-09-11 08:56:11.281 000026
225 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012847 灰 2013-09-11 08:56:37.566 000026
244 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057165 雨点 2013-09-11 08:57:07.015 000026
256 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012868 灰 2013-09-11 08:57:20.086 000026
297 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057178 灰 2013-09-11 08:57:56.023 000026
352 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057164 雨点 2013-09-11 08:58:50.918 000026
370 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057137 灰 2013-09-11 09:00:16.869 000026
98 呼和浩特 海成鸽舍 2013-32-530642 灰 2013-09-11 08:55:19.143 000027
176 呼和浩特 海成鸽舍 2013-32-530641 雨点 2013-09-11 08:56:08.318 000027
30 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-05-116011 雨白条 2013-09-11 08:54:27.217 000028
105 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546310 石斑 2013-09-11 08:55:21.692 000028
121 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546325 灰 2013-09-11 08:55:31.803 000028
133 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546308 灰 2013-09-11 08:55:39.498 000028
136 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-05-012864 麒麟花 2013-09-11 08:55:40.318 000028
145 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546311 灰 2013-09-11 08:55:49.359 000028
203 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546320 花 2013-09-11 08:56:22.128 000028
250 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546219 灰 2013-09-11 08:57:14.094 000028
286 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546309 雨点 2013-09-11 08:57:45.533 000028
307 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546304 灰 2013-09-11 08:58:02.554 000028
323 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546323 灰 2013-09-11 08:58:16.854 000028
357 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546218 灰 2013-09-11 08:59:09.655 000028
383 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546328 灰 2013-09-11 09:01:41.891 000028
160 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-012863 麒麟花 2013-09-11 08:56:00.335 000029
186 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799876 石斑 2013-09-11 08:56:13.953 000029
201 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799873 灰 2013-09-11 08:56:20.578 000029
298 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799874 灰 2013-09-11 08:57:56.166 000029
375 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799879 灰 2013-09-11 09:00:27.441 000029
43 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540084 雨点 2013-09-11 08:54:41.667 000030
170 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540036 雨点 2013-09-11 08:56:04.598 000030
381 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540099 灰 2013-09-11 09:01:35.902 000030
251 呼和浩特 王进 2013-05-012873 灰 2013-09-11 08:57:14.097 000031
346 呼和浩特 王进 2013-05-012871 灰 2013-09-11 08:58:45.074 000031
374 呼和浩特 王进 2013-05-012845 灰 2013-09-11 09:00:25.142 000031
82 呼和浩特 王品 2013-05-549109 红(绛) 2013-09-11 08:55:08.471 000032
97 呼和浩特 王品 2013-ZIMBABWE-36276 雨点 2013-09-11 08:55:18.969 000032
124 呼和浩特 王品 2013-05-549199 灰 2013-09-11 08:55:35.126 000032
125 呼和浩特 王品 2013-05-549197 灰 2013-09-11 08:55:35.269 000032
155 呼和浩特 王品 2013-05-549142 雨点 2013-09-11 08:55:56.756 000032
196 呼和浩特 王品 2013-05-549190 灰 2013-09-11 08:56:18.438 000032
227 呼和浩特 王品 2013-05-549159 雨点 2013-09-11 08:56:39.172 000032
268 呼和浩特 王品 2013-05-549189 灰 2013-09-11 08:57:27.649 000032
270 呼和浩特 王品 2013-05-799802 灰 2013-09-11 08:57:29.809 000032
36 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-360230 雨点 2013-09-11 08:54:31.261 000033
117 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-188184 灰 2013-09-11 08:55:28.837 000033
272 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075017 灰 2013-09-11 08:57:30.475 000033
284 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075012 灰 2013-09-11 08:57:43.371 000033
339 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075011 灰 2013-09-11 08:58:39.413 000033
239 呼和浩特 乔博 2013-05-075014 雨点 2013-09-11 08:56:52.515 000034
271 呼和浩特 乔博 2013-05-075013 灰 2013-09-11 08:57:30.312 000034
70 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331782 灰 2013-09-11 08:55:02.476 000035
147 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331891 灰 2013-09-11 08:55:52.095 000035
208 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331900 灰 2013-09-11 08:56:25.183 000035
299 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331766 雨点 2013-09-11 08:57:56.309 000035
309 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331990 灰 2013-09-11 08:58:03.610 000035
353 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331893 灰 2013-09-11 08:58:54.133 000035
366 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331802 灰 2013-09-11 08:59:44.188 000035
404 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331899 灰 2013-09-11 09:19:04.186 000035
14 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537367 灰白条 2013-09-11 08:54:14.313 000036
75 呼和浩特 保平鸽舍 2013-05-071951 灰 2013-09-11 08:55:05.112 000036
146 呼和浩特 保平鸽舍 2013-05-071949 灰 2013-09-11 08:55:50.302 000036
185 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537335 红楞 2013-09-11 08:56:13.710 000036
194 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537337 雨点 2013-09-11 08:56:17.452 000036
306 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537339 雨点 2013-09-11 08:58:01.385 000036
71 呼和浩特 李毅 2013-05-008617 花 2013-09-11 08:55:03.269 000037
166 呼和浩特 李毅 2013-05-085566 灰白条 2013-09-11 08:56:03.481 000037
188 呼和浩特 李毅 2013-05-085570 雨点 2013-09-11 08:56:14.929 000037
220 呼和浩特 李毅 2013-05-014484 灰 2013-09-11 08:56:32.591 000037
277 呼和浩特 李毅 2013-05-008618 花 2013-09-11 08:57:34.996 000037
350 呼和浩特 李毅 2013-05-085565 花 2013-09-11 08:58:48.214 000037
72 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531676 灰 2013-09-11 08:55:04.123 000038
156 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531651 灰 2013-09-11 08:55:56.849 000038
172 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531699 红(绛) 2013-09-11 08:56:05.024 000038
8 准格尔 准格尔联队 2013-05-418618 灰 2013-09-11 08:54:09.213 000039
10 准格尔 准格尔联队 2013-05-418637 雨白条 2013-09-11 08:54:11.686 000039
16 准格尔 准格尔联队 2013-05-418610 雨点 2013-09-11 08:54:15.721 000039
17 准格尔 准格尔联队 2013-05-888241 灰 2013-09-11 08:54:16.646 000039
19 准格尔 准格尔联队 2013-05-418638 灰 2013-09-11 08:54:18.174 000039
20 准格尔 准格尔联队 2013-05-418435 红楞 2013-09-11 08:54:19.421 000039
33 准格尔 准格尔联队 2013-05-418431 灰 2013-09-11 08:54:28.918 000039
37 准格尔 准格尔联队 2013-05-418634 灰 2013-09-11 08:54:31.494 000039
49 准格尔 准格尔联队 2013-05-418609 麒麟花 2013-09-11 08:54:46.193 000039
54 准格尔 准格尔联队 2013-05-416572 雨点 2013-09-11 08:54:51.784 000039
63 准格尔 准格尔联队 2013-05-418617 灰 2013-09-11 08:54:59.005 000039
69 准格尔 准格尔联队 2013-05-418608 麒麟花 2013-09-11 08:55:02.223 000039
76 准格尔 准格尔联队 2013-05-418631 雨点 2013-09-11 08:55:05.915 000039
77 准格尔 准格尔联队 2013-05-419744 雨点 2013-09-11 08:55:06.118 000039
106 准格尔 准格尔联队 2013-05-419693 雨点 2013-09-11 08:55:21.735 000039
114 准格尔 准格尔联队 2013-05-419765 灰 2013-09-11 08:55:27.358 000039
127 准格尔 准格尔联队 2013-05-419690 灰 2013-09-11 08:55:37.169 000039
132 准格尔 准格尔联队 2013-05-418612 雨点 2013-09-11 08:55:39.295 000039
138 准格尔 准格尔联队 2013-05-889548 雨白条 2013-09-11 08:55:41.021 000039
173 准格尔 准格尔联队 2013-05-416720 灰 2013-09-11 08:56:05.237 000039
177 准格尔 准格尔联队 2013-05-418640 麒麟花 2013-09-11 08:56:08.681 000039
242 准格尔 准格尔联队 2013-05-419696 灰白条 2013-09-11 08:56:58.909 000039
253 准格尔 准格尔联队 2013-05-419692 雨白条 2013-09-11 08:57:17.119 000039
261 准格尔 准格尔联队 2013-05-419691 麒麟花 2013-09-11 08:57:24.723 000039
264 准格尔 准格尔联队 2013-05-418616 雨点 2013-09-11 08:57:25.893 000039
265 准格尔 准格尔联队 2013-05-418615 麒麟花 2013-09-11 08:57:26.599 000039
266 准格尔 准格尔联队 2013-05-417835 雨点 2013-09-11 08:57:27.353 000039
278 准格尔 准格尔联队 2013-05-889547 雨点 2013-09-11 08:57:35.079 000039
283 准格尔 准格尔联队 2013-05-024902 灰 2013-09-11 08:57:42.668 000039
292 准格尔 准格尔联队 2013-05-418619 灰 2013-09-11 08:57:51.344 000039
296 准格尔 准格尔联队 2013-05-418601 灰 2013-09-11 08:57:55.940 000039
308 准格尔 准格尔联队 2013-07-224742 灰 2013-09-11 08:58:02.747 000039
319 准格尔 准格尔联队 2013-07-224741 灰 2013-09-11 08:58:12.612 000039
320 准格尔 准格尔联队 2013-05-418639 花 2013-09-11 08:58:13.085 000039
327 准格尔 准格尔联队 2013-05-418633 雨点 2013-09-11 08:58:19.632 000039
338 准格尔 准格尔联队 2013-05-418433 灰 2013-09-11 08:58:39.230 000039
340 准格尔 准格尔联队 2013-05-418614 灰 2013-09-11 08:58:39.906 000039
362 准格尔 准格尔联队 2013-05-418613 灰 2013-09-11 08:59:34.180 000039
371 准格尔 准格尔联队 2013-05-419695 灰 2013-09-11 09:00:20.094 000039
391 准格尔 准格尔联队 2013-05-418611 雨点 2013-09-11 09:04:09.125 000039
395 准格尔 准格尔联队 2013-05-419694 雨点 2013-09-11 09:05:38.838 000039
399 准格尔 准格尔联队 2013-05-418603 雨点 2013-09-11 09:07:50.356 000039
110 呼和浩特 程皓 2013-05-118578 雨点 2013-09-11 08:55:24.851 000040
150 呼和浩特 程皓 2013-05-118574 灰 2013-09-11 08:55:53.584 000040
191 呼和浩特 程皓 2013-05-118579 灰 2013-09-11 08:56:16.959 000040
84 呼和浩特 雨竹鸽苑 2013-32-540812 灰 2013-09-11 08:55:10.258 000041
330 呼和浩特 雨竹鸽苑 2013-32-540813 灰 2013-09-11 08:58:22.015 000041
39 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087322 红楞 2013-09-11 08:54:33.876 000042
73 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058596 雨白条 2013-09-11 08:55:04.826 000042
179 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058581 灰白条 2013-09-11 08:56:09.778 000042
219 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058519 红(绛) 2013-09-11 08:56:31.428 000042
229 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058518 红楞 2013-09-11 08:56:40.240 000042
304 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058520 红(绛) 2013-09-11 08:57:59.967 000042
313 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058600 雨点 2013-09-11 08:58:05.846 000042
331 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087345 雨点 2013-09-11 08:58:22.838 000042
337 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087346 灰 2013-09-11 08:58:36.214 000042
61 呼和浩特 李福柱 2013-32-536304 红楞 2013-09-11 08:54:57.887 000043
162 呼和浩特 李福柱 2013-32-536258 雨点 2013-09-11 08:56:01.955 000043
104 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542719 灰 2013-09-11 08:55:21.579 000044
112 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542739 雨点 2013-09-11 08:55:26.118 000044
118 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542735 灰白条 2013-09-11 08:55:29.394 000044
192 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542738 雨点 2013-09-11 08:56:17.052 000044
232 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542731 黑白条 2013-09-11 08:56:42.523 000044
347 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542720 雨点 2013-09-11 08:58:45.778 000044
254 呼和浩特 周志刚 2013-05-012914 灰白条 2013-09-11 08:57:18.598 000046
12 呼和浩特 李世伟 2013-05-055297 雨点 2013-09-11 08:54:13.786 000047
13 呼和浩特 李世伟 2013-05-055289 灰 2013-09-11 08:54:14.209 000047
52 呼和浩特 李世伟 2013-05-055285 灰 2013-09-11 08:54:49.874 000047
55 呼和浩特 李世伟 2013-05-055296 雨点 2013-09-11 08:54:52.177 000047
64 呼和浩特 李世伟 2013-05-055290 白 2013-09-11 08:54:59.038 000047
149 呼和浩特 李世伟 2013-05-791075 雨点 2013-09-11 08:55:52.801 000047
183 呼和浩特 李世伟 2013-05-055299 雨点 2013-09-11 08:56:13.080 000047
226 呼和浩特 李世伟 2013-05-055288 灰 2013-09-11 08:56:38.129 000047
231 呼和浩特 李世伟 2013-05-055284 灰 2013-09-11 08:56:41.880 000047
237 呼和浩特 李世伟 2013-05-072666 灰 2013-09-11 08:56:48.766 000047
285 呼和浩特 李世伟 2013-05-072667 灰 2013-09-11 08:57:44.839 000047
193 呼和浩特 候钧 2013-32-544548 雨点 2013-09-11 08:56:17.105 000048
204 呼和浩特 候钧 2013-32-544453 灰 2013-09-11 08:56:22.501 000048
260 呼和浩特 候钧 2013-32-544554 灰 2013-09-11 08:57:24.148 000048
305 呼和浩特 候钧 2013-32-544481 雨白条 2013-09-11 08:58:00.530 000048
344 呼和浩特 候钧 2013-32-544546 灰 2013-09-11 08:58:43.034 000048
384 呼和浩特 候钧 2013-32-544451 灰 2013-09-11 09:01:48.812 000048
115 呼和浩特 李伟 2013-05-013185 雨白条 2013-09-11 08:55:28.391 000049
198 呼和浩特 李伟 2013-05-013184 灰 2013-09-11 08:56:18.904 000049
59 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034952 灰 2013-09-11 08:54:55.697 000050
202 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034953 雨点 2013-09-11 08:56:20.904 000050
369 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034954 灰 2013-09-11 09:00:16.556 000050
385 达旗 星旺鸽舍 2013-05-034974 石斑 2013-09-11 09:02:22.785 000050
7 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-003845 雨点 2013-09-11 08:54:08.689 000051
21 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0240 灰 2013-09-11 08:54:19.714 000051
24 呼和浩特 秦云鸽业 2013-03-1300915 雨点 2013-09-11 08:54:21.085 000051
53 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0241 灰 2013-09-11 08:54:51.411 000051
66 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-116607 灰 2013-09-11 08:55:01.310 000051
139 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001320 雨点 2013-09-11 08:55:41.484 000051
151 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-003807 灰 2013-09-11 08:55:53.738 000051
161 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-116642 雨点 2013-09-11 08:56:00.338 000051
168 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0232 灰 2013-09-11 08:56:03.728 000051
259 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0233 灰 2013-09-11 08:57:23.435 000051
314 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0242 雨点 2013-09-11 08:58:07.551 000051
317 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001329 雨白条 2013-09-11 08:58:12.186 000051
332 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0237 花 2013-09-11 08:58:23.975 000051
393 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001319 雨点 2013-09-11 09:05:06.933 000051
58 呼和浩特 邱悦 2013-05-772328 雨点 2013-09-11 08:54:54.420 000052
86 呼和浩特 邱悦 2013-05-772363 雨点 2013-09-11 08:55:12.458 000052
195 呼和浩特 邱悦 2013-05-772316 雨点 2013-09-11 08:56:17.825 000052
224 呼和浩特 邱悦 2013-05-772350 灰白条 2013-09-11 08:56:35.793 000052
236 呼和浩特 邱悦 2013-05-772347 雨点 2013-09-11 08:56:48.383 000052
247 呼和浩特 邱悦 2013-05-772365 雨点 2013-09-11 08:57:09.640 000052
262 呼和浩特 邱悦 2013-05-772335 红(绛) 2013-09-11 08:57:25.076 000052
279 呼和浩特 邱悦 2013-05-772344 红楞 2013-09-11 08:57:36.126 000052
329 呼和浩特 邱悦 2013-05-772356 灰白条 2013-09-11 08:58:21.152 000052
354 呼和浩特 邱悦 2013-05-772362 雨点 2013-09-11 08:58:56.553 000052
380 呼和浩特 邱悦 2013-05-772332 雨点 2013-09-11 09:01:19.679 000052
108 后旗 小袁鸽舍 2013-05-187998 灰 2013-09-11 08:55:23.105 000053
387 后旗 小袁鸽舍 2013-05-187997 雨点 2013-09-11 09:03:55.760 000053
394 后旗 小袁鸽舍 2013-05-187983 红楞 2013-09-11 09:05:14.909 000053
34 呼和浩特 张三宝 JPN-2013-266829 雨点 2013-09-11 08:54:29.725 000054
123 呼和浩特 张三宝 JPN-2013-266830 雨点 2013-09-11 08:55:33.263 000054
221 呼和浩特 张三宝 JPN-2013-266828 灰 2013-09-11 08:56:32.664 000054
44 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071586 雨点 2013-09-11 08:54:43.134 000055
197 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071592 灰 2013-09-11 08:56:18.731 000055
199 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071593 雨点 2013-09-11 08:56:19.131 000055
321 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071585 雨点 2013-09-11 08:58:14.822 000055
1 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540675 石斑 2013-09-11 08:52:56.599 000056
50 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540676 石斑 2013-09-11 08:54:48.624 000056
78 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540673 雨白条 2013-09-11 08:55:06.491 000056
81 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540684 灰 2013-09-11 08:55:07.618 000056
92 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540674 石斑 2013-09-11 08:55:15.630 000056
163 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540672 雨点 2013-09-11 08:56:02.018 000056
300 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540680 雨点 2013-09-11 08:57:57.603 000056
326 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540689 灰 2013-09-11 08:58:19.579 000056
372 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540687 灰 2013-09-11 09:00:24.516 000056
386 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540690 灰白条 2013-09-11 09:03:05.034 000056
140 呼和浩特 金羽鸿运 2013-05-051923 灰 2013-09-11 08:55:42.648 000057
187 呼和浩特 金羽鸿运 2013-05-051924 灰 2013-09-11 08:56:14.196 000057
273 呼和浩特 超华鸽舍 2013-32-530558 雨点 2013-09-11 08:57:31.428 000058
57 呼和浩特 党立军 2013-05-067713 灰 2013-09-11 08:54:53.197 000059
234 呼和浩特 党立军 2013-05-067712 灰 2013-09-11 08:56:43.149 000059
238 呼和浩特 申超+钟晨宇 2013-05-056103 雨点 2013-09-11 08:56:50.234 000060
258 呼和浩特 王国梁 2013-05-012636 灰 2013-09-11 08:57:22.630 000061
