您所在的位置: 首 页 > 信鸽公棚 > 公棚训放记录

翔梦园10月2日50公里训放成绩(已交饲养费)

来源:归巢   发布时间:2014-04-01 15:23
名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 参赛卡号
33 呼和浩特 赵润奎 2013-32-546506 灰 2013-10-02 07:34:27.054 000001
91 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063658 雨白条 2013-10-02 07:37:15.390 000002
124 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063641 花 2013-10-02 07:39:38.122 000002
226 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063653 灰 2013-10-02 07:42:05.879 000002
237 呼和浩特  永乐鸽舍 2013-05-063654 石斑 2013-10-02 07:42:13.660 000002
30 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538681 雨点 2013-10-02 07:34:21.224 000003
110 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538685 雨点 2013-10-02 07:39:01.657 000003
163 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538684 红楞 2013-10-02 07:40:34.737 000003
251 呼和浩特 儒铎鸽舍 2013-32-538682 灰 2013-10-02 07:42:47.717 000003
53 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535275 红(绛) 2013-10-02 07:35:02.040 000004
111 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535286 灰白条 2013-10-02 07:39:10.937 000004
123 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535291 灰 2013-10-02 07:39:32.234 000004
127 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535265 灰 2013-10-02 07:39:43.074 000004
137 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535284 雨点 2013-10-02 07:39:57.690 000004
173 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535285 灰 2013-10-02 07:40:45.567 000004
208 呼和浩特 超越鸽舍 2013-32-535293 灰 2013-10-02 07:41:46.397 000004
164 呼和浩特 周惠平 2013-32-540461 雨点 2013-10-02 07:40:36.146 000005
181 清水河 吴增亮+范彦飞 2013-05-019641 雨点 2013-10-02 07:41:04.429 000008
264 清水河 吴增亮+范彦飞 2013-05-019642 雨点 2013-10-02 09:04:04.546 000008
63 呼和浩特 刘克勇 2013-32-546223 灰 2013-10-02 07:35:14.607 000009
90 呼和浩特 刘克勇 2013-32-546222 灰 2013-10-02 07:37:15.067 000009
100 呼和浩特 明玥鸽舍 2013-32-531005 雨点 2013-10-02 07:38:32.483 000010
68 呼和浩特 王国胜 2013-05-073930 雨点 2013-10-02 07:35:21.534 000011
216 呼和浩特 王国胜 2013-05-073997 灰白条 2013-10-02 07:41:58.961 000011
1 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053727 雨点 2013-10-02 07:29:01.485 000012
115 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053721 石斑 2013-10-02 07:39:14.527 000012
212 呼和浩特 青山鸽舍 2013-05-053724 灰 2013-10-02 07:41:53.945 000012
56 呼和浩特 亢志强 2013-05-057301 雨点 2013-10-02 07:35:05.139 000013
82 呼和浩特 亢志强 2013-05-057320 雨点 2013-10-02 07:36:13.707 000013
28 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534012 灰 2013-10-02 07:34:18.036 000016
221 呼和浩特 浩冉鸽舍 2013-32-534005 雨点 2013-10-02 07:42:03.476 000016
244 呼和浩特 北垣鸽舍 2013-32-543588 雨点 2013-10-02 07:42:22.623 000017
52 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057927 灰白条 2013-10-02 07:35:00.000 000018
222 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057917 雨点 2013-10-02 07:42:03.709 000018
235 呼和浩特 传奇鸽舍 2013-05-057918 雨点 2013-10-02 07:42:12.712 000018
182 达旗 百圆宾馆 2013-05-786522 红(绛) 2013-10-02 07:41:04.852 000020
192 呼和浩特 百旺 2013-05-078004 灰 2013-10-02 07:41:19.127 000021
210 呼和浩特 百旺 2013-05-078006 灰 2013-10-02 07:41:49.140 000021
227 呼和浩特 百旺 2013-05-078007 灰白条 2013-10-02 07:42:06.322 000021
10 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086165 雨点 2013-10-02 07:31:14.149 000022
34 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086190 灰 2013-10-02 07:34:28.329 000022
108 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-078052 灰 2013-10-02 07:38:59.987 000022
189 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086179 雨点 2013-10-02 07:41:14.132 000022
215 呼和浩特 澳悦鸽舍 2013-05-086175 灰白条 2013-10-02 07:41:58.156 000022
9 呼和浩特 鸽子控 2013-05-012854 灰 2013-10-02 07:31:05.962 000023
66 呼和浩特 鸽子控 2013-32-535374 红(绛) 2013-10-02 07:35:19.674 000023
105 呼和浩特 鸽子控 2013-32-535373 红(绛) 2013-10-02 07:38:56.234 000023
23 呼和浩特 宁宁 2013-05-074978 灰 2013-10-02 07:34:02.407 000024
205 呼和浩特 青城1号 2013-32-533850 雨点 2013-10-02 07:41:42.576 000025
37 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057138 灰 2013-10-02 07:34:40.165 000026
86 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012860 灰 2013-10-02 07:36:22.992 000026
98 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012847 灰 2013-10-02 07:38:22.747 000026
119 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057165 雨点 2013-10-02 07:39:20.519 000026
135 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-012868 灰 2013-10-02 07:39:53.500 000026
138 呼和浩特 闻捷赛鸽 2013-05-057177 灰 2013-10-02 07:39:57.845 000026
36 呼和浩特 海成鸽舍 2013-32-530641 雨点 2013-10-02 07:34:39.612 000027
118 呼和浩特 海成鸽舍 2013-32-530642 灰 2013-10-02 07:39:19.382 000027
32 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-05-116011 雨白条 2013-10-02 07:34:26.620 000028
140 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546323 灰 2013-10-02 07:39:59.211 000028
144 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546219 灰 2013-10-02 07:40:03.311 000028
148 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546310 石斑 2013-10-02 07:40:07.415 000028
151 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-05-012864 麒麟花 2013-10-02 07:40:16.708 000028
234 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546218 灰 2013-10-02 07:42:12.029 000028
253 呼和浩特 翔峰鸽舍 2013-32-546328 灰 2013-10-02 07:43:27.967 000028
11 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-012863 麒麟花 2013-10-02 07:31:21.090 000029
55 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799876 石斑 2013-10-02 07:35:02.847 000029
69 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799873 灰 2013-10-02 07:35:29.274 000029
103 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799874 灰 2013-10-02 07:38:52.115 000029
168 呼和浩特 perfect赛鸽-满达 2013-05-799879 灰 2013-10-02 07:40:40.218 000029
60 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540084 雨点 2013-10-02 07:35:12.034 000030
178 呼和浩特 八一鸽苑 2013-32-540036 雨点 2013-10-02 07:40:54.462 000030
130 呼和浩特 王进 2013-05-012845 灰 2013-10-02 07:39:47.828 000031
156 呼和浩特 王进 2013-05-012871 灰 2013-10-02 07:40:22.410 000031
214 呼和浩特 王进 2013-05-012873 灰 2013-10-02 07:41:56.749 000031
78 呼和浩特 王品 2013-05-549199 灰 2013-10-02 07:36:02.754 000032
174 呼和浩特 王品 2013-05-799802 灰 2013-10-02 07:40:47.125 000032
185 呼和浩特 王品 2013-ZIMBABWE-36276 雨点 2013-10-02 07:41:09.040 000032
191 呼和浩特 王品 2013-05-549142 雨点 2013-10-02 07:41:15.159 000032
232 呼和浩特 王品 2013-05-549189 灰 2013-10-02 07:42:09.258 000032
256 呼和浩特 王品 2013-05-549190 灰 2013-10-02 07:43:44.444 000032
218 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075017 灰 2013-10-02 07:42:00.541 000033
243 后旗 刘大妈鸽舍 2013-05-075011 灰 2013-10-02 07:42:19.748 000033
15 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331891 灰 2013-10-02 07:31:38.574 000035
88 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331899 灰 2013-10-02 07:36:28.830 000035
99 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331990 灰 2013-10-02 07:38:22.990 000035
166 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331782 灰 2013-10-02 07:40:39.372 000035
197 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331900 灰 2013-10-02 07:41:30.895 000035
223 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331893 灰 2013-10-02 07:42:04.392 000035
261 呼和浩特 mini鸽舍 2013-06-331766 雨点 2013-10-02 08:12:55.734 000035
19 呼和浩特 保平鸽舍 2013-32-537367 灰白条 2013-10-02 07:33:07.020 000036
265 呼和浩特 保平鸽舍 2013-05-071949 灰 2013-10-02 09:15:20.069 000036
17 呼和浩特 李毅 2013-05-085566 灰白条 2013-10-02 07:32:10.919 000037
46 呼和浩特 李毅 2013-05-085570 雨点 2013-10-02 07:34:53.896 000037
160 呼和浩特 李毅 2013-05-008617 花 2013-10-02 07:40:31.143 000037
187 呼和浩特 李毅 2013-05-085565 花 2013-10-02 07:41:10.927 000037
188 呼和浩特 李毅 2013-05-014484 灰 2013-10-02 07:41:12.082 000037
2 呼和浩特 祁瑞平 2013-32-531676 灰 2013-10-02 07:29:01.562 000038
18 准格尔 准格尔联队 2013-05-418638 灰 2013-10-02 07:33:00.129 000039
24 准格尔 准格尔联队 2013-05-418618 灰 2013-10-02 07:34:03.814 000039
35 准格尔 准格尔联队 2013-05-419765 灰 2013-10-02 07:34:29.495 000039
51 准格尔 准格尔联队 2013-05-418613 灰 2013-10-02 07:34:58.875 000039
61 准格尔 准格尔联队 2013-05-419693 雨点 2013-10-02 07:35:12.357 000039
62 准格尔 准格尔联队 2013-05-418610 雨点 2013-10-02 07:35:13.460 000039
70 准格尔 准格尔联队 2013-05-419690 灰 2013-10-02 07:35:31.375 000039
74 准格尔 准格尔联队 2013-05-418614 灰 2013-10-02 07:35:50.618 000039
81 准格尔 准格尔联队 2013-07-224741 灰 2013-10-02 07:36:11.053 000039
87 准格尔 准格尔联队 2013-05-418633 雨点 2013-10-02 07:36:26.006 000039
89 准格尔 准格尔联队 2013-05-418431 灰 2013-10-02 07:37:09.784 000039
92 准格尔 准格尔联队 2013-05-419691 麒麟花 2013-10-02 07:37:17.261 000039
95 准格尔 准格尔联队 2013-05-419694 雨点 2013-10-02 07:37:56.055 000039
97 准格尔 准格尔联队 2013-05-418639 花 2013-10-02 07:38:21.832 000039
121 准格尔 准格尔联队 2013-05-418634 灰 2013-10-02 07:39:26.859 000039
133 准格尔 准格尔联队 2013-05-418612 雨点 2013-10-02 07:39:52.140 000039
153 准格尔 准格尔联队 2013-05-416572 雨点 2013-10-02 07:40:20.197 000039
162 准格尔 准格尔联队 2013-05-419695 灰 2013-10-02 07:40:33.072 000039
167 准格尔 准格尔联队 2013-05-418640 麒麟花 2013-10-02 07:40:39.615 000039
184 准格尔 准格尔联队 2013-05-024902 灰 2013-10-02 07:41:08.617 000039
239 准格尔 准格尔联队 2013-05-416720 灰 2013-10-02 07:42:15.200 000039
245 准格尔 准格尔联队 2013-05-418603 雨点 2013-10-02 07:42:23.756 000039
247 准格尔 准格尔联队 2013-05-418611 雨点 2013-10-02 07:42:28.417 000039
250 准格尔 准格尔联队 2013-05-889547 雨点 2013-10-02 07:42:40.825 000039
79 呼和浩特 程皓 2013-05-118578 雨点 2013-10-02 07:36:03.037 000040
49 呼和浩特 雨竹鸽苑 2013-32-540813 灰 2013-10-02 07:34:57.197 000041
217 呼和浩特 雨竹鸽苑 2013-32-540812 灰 2013-10-02 07:41:59.514 000041
59 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087322 红楞 2013-10-02 07:35:11.901 000042
65 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058519 红(绛) 2013-10-02 07:35:14.884 000042
77 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-087346 灰 2013-10-02 07:35:58.905 000042
177 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058520 红(绛) 2013-10-02 07:40:48.335 000042
200 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058600 雨点 2013-10-02 07:41:36.052 000042
255 呼和浩特 白塔鸽舍 2013-05-058518 红楞 2013-10-02 07:43:38.185 000042
5 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542739 雨点 2013-10-02 07:29:12.974 000044
146 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542738 雨点 2013-10-02 07:40:04.589 000044
155 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542735 灰白条 2013-10-02 07:40:21.805 000044
175 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542731 黑白条 2013-10-02 07:40:47.489 000044
179 呼和浩特 远征鸽舍 2013-32-542720 雨点 2013-10-02 07:40:57.155 000044
136 呼和浩特 李世伟 2013-05-055299 雨点 2013-10-02 07:39:55.105 000047
145 呼和浩特 李世伟 2013-05-055290 白 2013-10-02 07:40:03.484 000047
147 呼和浩特 李世伟 2013-05-055285 灰 2013-10-02 07:40:06.078 000047
196 呼和浩特 李世伟 2013-05-055297 雨点 2013-10-02 07:41:27.237 000047
248 呼和浩特 李世伟 2013-05-055288 灰 2013-10-02 07:42:28.850 000047
67 呼和浩特 候钧 2013-32-544548 雨点 2013-10-02 07:35:20.077 000048
141 呼和浩特 候钧 2013-32-544481 雨白条 2013-10-02 07:40:00.516 000048
157 呼和浩特 候钧 2013-32-544451 灰 2013-10-02 07:40:26.229 000048
158 呼和浩特 候钧 2013-32-544453 灰 2013-10-02 07:40:27.685 000048
80 呼和浩特 李伟 2013-05-013185 雨白条 2013-10-02 07:36:09.466 000049
211 呼和浩特 李伟 2013-05-013184 灰 2013-10-02 07:41:49.985 000049
4 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0240 灰 2013-10-02 07:29:08.454 000051
29 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0241 灰 2013-10-02 07:34:18.661 000051
47 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-003845 雨点 2013-10-02 07:34:55.113 000051
109 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-116607 灰 2013-10-02 07:39:01.274 000051
116 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-003807 灰 2013-10-02 07:39:14.830 000051
134 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0242 雨点 2013-10-02 07:39:52.174 000051
171 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001319 雨点 2013-10-02 07:40:43.597 000051
172 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0233 灰 2013-10-02 07:40:44.020 000051
183 呼和浩特 秦云鸽业 AU-2013-TVG0232 灰 2013-10-02 07:41:07.667 000051
238 呼和浩特 秦云鸽业 2013-05-001320 雨点 2013-10-02 07:42:14.305 000051
252 呼和浩特 秦云鸽业 2013-03-1300915 雨点 2013-10-02 07:43:21.418 000051
26 呼和浩特 邱悦 2013-05-772335 红(绛) 2013-10-02 07:34:04.912 000052
27 呼和浩特 邱悦 2013-05-772365 雨点 2013-10-02 07:34:08.212 000052
104 呼和浩特 邱悦 2013-05-772356 灰白条 2013-10-02 07:38:54.445 000052
126 呼和浩特 邱悦 2013-05-772328 雨点 2013-10-02 07:39:42.429 000052
128 呼和浩特 邱悦 2013-05-772350 灰白条 2013-10-02 07:39:43.257 000052
199 呼和浩特 邱悦 2013-05-772332 雨点 2013-10-02 07:41:33.489 000052
263 呼和浩特 邱悦 2013-05-772363 雨点 2013-10-02 08:54:05.632 000052
159 呼和浩特 邸鹏瑞 2013-05-071585 雨点 2013-10-02 07:40:29.876 000055
40 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540673 雨白条 2013-10-02 07:34:44.307 000056
106 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540676 石斑 2013-10-02 07:38:58.155 000056
161 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540674 石斑 2013-10-02 07:40:32.374 000056
194 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540687 灰 2013-10-02 07:41:23.780 000056
213 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540689 灰 2013-10-02 07:41:56.146 000056
229 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540690 灰白条 2013-10-02 07:42:07.139 000056
246 呼和浩特 二宝鸽舍 2013-32-540672 雨点 2013-10-02 07:42:27.220 000056
170 呼和浩特 金羽鸿运 2013-05-051924 灰 2013-10-02 07:40:42.902 000057
228 呼和浩特 金羽鸿运 2013-05-051923 灰 2013-10-02 07:42:06.725 000057
41 呼和浩特 申超+钟晨宇 2013-05-056103 雨点 2013-10-02 07:34:47.012 000060
6 呼和浩特 天缘鸽舍 2013-32-543296 灰白条 2013-10-02 07:29:14.011 000064
180 呼和浩特 天缘鸽舍 2013-32-543298 灰 2013-10-02 07:40:59.205 000064
224 呼和浩特 天缘鸽舍 2013-32-543292 灰 2013-10-02 07:42:04.465 000064
20 呼和浩特 王板锁 2013-32-535522 灰白条 2013-10-02 07:33:30.360 000065
258 呼和浩特 王板锁 2013-32-535521 灰 2013-10-02 08:01:26.506 000065
154 呼和浩特 云连连 2013-32-531605 灰 2013-10-02 07:40:20.830 000066
230 呼和浩特 云连连 2013-32-531606 灰 2013-10-02 07:42:08.652 000066
73 呼和浩特 王卫平 2013-05-090021 红(绛) 2013-10-02 07:35:50.615 000067
25 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535309 雨点 2013-10-02 07:34:04.619 000070
75 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535303 灰 2013-10-02 07:35:52.625 000070
131 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535304 雨点 2013-10-02 07:39:48.181 000070
195 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535333 雨点 2013-10-02 07:41:26.724 000070
240 呼和浩特 蒙翔赛鸽联盟 2013-32-535307 灰 2013-10-02 07:42:17.183 000070
107 呼和浩特 张孝忠 2013-05-001299 雨点 2013-10-02 07:38:59.814 000071
207 呼和浩特 张孝忠 2013-05-001291 灰 2013-10-02 07:41:46.184 000071
84 呼和浩特 云海龙 2013-05-088894 灰 2013-10-02 07:36:14.784 000073
54 呼和浩特 艺峰兄弟 2013-05-068163 雨点 2013-10-02 07:35:02.594 000074
149 呼和浩特 艺峰兄弟 2013-05-068654 灰 2013-10-02 07:40:09.404 000074
242 呼和浩特 艺峰兄弟 2013-05-068138 雨点 2013-10-02 07:42:19.475 000074
259 呼和浩特 艺峰兄弟 2013-05-068166 灰 2013-10-02 08:09:43.094 000074
7 呼和浩特 金晓波 2013-32-537365 黑花 2013-10-02 07:29:26.165 000075
12 呼和浩特 金晓波 2013-32-537344 雨点 2013-10-02 07:31:33.767 000075
13 呼和浩特 金晓波 2013-05-118588 雨点 2013-10-02 07:31:35.366 000075
48 呼和浩特 金晓波 2013-32-537368 灰 2013-10-02 07:34:57.094 000075
76 呼和浩特 金晓波 2013-32-537362 灰 2013-10-02 07:35:54.194 000075
190 呼和浩特 金晓波 2013-05-118560 雨点 2013-10-02 07:41:14.585 000075
85 后旗 李军 2013-05-185980 雨点 2013-10-02 07:36:17.064 000076
169 后旗 李军 2013-05-185964 灰白条 2013-10-02 07:40:42.107 000076
14 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061665 灰 2013-10-02 07:31:37.235 000077
22 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061618 灰 2013-10-02 07:33:59.884 000077
44 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061638 灰 2013-10-02 07:34:51.696 000077
57 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061672 雨点 2013-10-02 07:35:05.192 000077
72 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061632 雨点 2013-10-02 07:35:48.192 000077
102 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061605 雨点 2013-10-02 07:38:45.504 000077
165 呼和浩特 伊兰鸽舍 2013-05-061643 雨点 2013-10-02 07:40:38.569 000077
38 呼和浩特 陈龙 2013-05-010791 雨点 2013-10-02 07:34:42.095 000079
113 呼和浩特 陈龙 2013-05-010764 雨点 2013-10-02 07:39:11.414 000079
203 呼和浩特 陈龙 2013-05-010779 灰 2013-10-02 07:41:40.666 000079
50 呼和浩特 昊银 2013-05-004951 灰 2013-10-02 07:34:58.102 000080
142 呼和浩特 昊银 2013-05-004959 雨点 2013-10-02 07:40:00.629 000080
152 呼和浩特 昊银 2013-05-004979 灰 2013-10-02 07:40:18.027 000080
176 呼和浩特 昊银 2013-05-004974 灰 2013-10-02 07:40:48.052 000080
186 呼和浩特 昊银 2013-05-004925 雨点 2013-10-02 07:41:09.984 000080
202 呼和浩特 昊银 2013-05-004956 灰 2013-10-02 07:41:39.007 000080
132 呼和浩特 金玉鸽苑 2013-05-074478 灰 2013-10-02 07:39:50.652 000082
31 四子王旗 马艳红 2013-05-365928 花 2013-10-02 07:34:24.278 000083
93 四子王旗 马艳红 2013-05-365915 雨点 2013-10-02 07:37:40.474 000083
122 四子王旗 马艳红 2013-05-365925 雨点 2013-10-02 07:39:29.582 000083
260 四子王旗 马艳红 2013-05-365923 灰 2013-10-02 08:11:15.628 000083
233 呼和浩特 全胜鸽舍 2013-05-086677 灰 2013-10-02 07:42:09.351 000084
254 呼和浩特 全胜鸽舍 2013-05-086671 灰 2013-10-02 07:43:31.585 000084
220 呼和浩特 天翔 2013-05-548029 雨点 2013-10-02 07:42:02.181 000085
39 包头 依诗玛金店 2013-05-677142 灰白条 2013-10-02 07:34:43.754 000086
64 包头 依诗玛金店 2013-05-676701 灰 2013-10-02 07:35:14.700 000086
143 包头 依诗玛金店 2013-05-677168 雨点 2013-10-02 07:40:00.822 000086
262 包头 依诗玛金店 2013-05-677106 灰 2013-10-02 08:52:17.451 000086
3 呼和浩特 蒙A 2013-32-546205 石斑 2013-10-02 07:29:06.855 000088
129 呼和浩特 蒙A 2013-05-014887 雨点 2013-10-02 07:39:44.502 000088
94 呼和浩特 张国梁 2013-05-003972 石斑白 2013-10-02 07:37:44.935 000090
96 呼和浩特 张国梁 2013-05-003978 灰 2013-10-02 07:38:09.637 000090
125 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497691 雨点 2013-10-02 07:39:40.850 000091
193 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497697 花 2013-10-02 07:41:20.344 000091
198 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497681 花 2013-10-02 07:41:32.202 000091
249 巴盟前旗 蒙电鸽舍 2013-05-497683 花 2013-10-02 07:42:35.802 000091
83 呼和浩特 游涛 2013-05-006501 花 2013-10-02 07:36:14.110 000093

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读