您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 协会公告

2011年秋季幼鸽特比环成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-06 11:16
名次 姓名 鸽棚编号 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距(米) 飞行速度(米/分)

1 薛小建 000010 03-2011-1040308 雌-灰-砂 2011-09-27 07:11:59 114-52-21.00/40-47-37.00551690.0000822.2112
2 薛小建 000010 03-2011-1040319 雌-绛-黄 2011-09-27 07:53:41 114-52-21.00/40-47-37.00551690.0000774.1026
3 刘晓光 000741 *03-2011-1040353 雄-灰-砂 2011-09-27 08:24:51 114-52-35.50/40-49-4.90549001.0000738.0534
4 薛小建 000010 03-2011-1040311 雌-雨点-黄 2011-09-27 08:32:14 114-52-21.00/40-47-37.00551690.0000734.3791
5 李文范 100008 03-2011-1040183 雌-灰-砂 2011-09-27 08:52:45 114-49-12.00/40-45-8.00557384.0000722.2339
6 赵桂芳 000496 03-2011-1040112 雌-灰-砂 2011-09-27 08:55:27 114-49-54.48/40-46-34.62554540.0000716.0436
7 马维东 100157 *03-2011-1040461 雌-雨点-黄 2011-09-27 08:57:14 114-52-10.00/40-47-16.00552384.0000711.6211
8 武亚军 000046 03-2011-1040202 雄-绛-黄 2011-09-27 09:03:11 114-52-2.00/40-46-45.00553353.0000707.4467
9 杨仲红 000075 *03-2011-1040383 雄-灰白条-砂 2011-09-27 09:21:16 114-53-36.70/40-48-9.20550223.0000687.5495
10 王玉乾 500057 *03-2011-1040139 雄-灰-砂 2011-09-27 10:17:08 114-49-29.40/40-46-32.80554768.0000647.9925
11 武志军 100033 *03-2011-1040375 雄-绛-黄 2011-09-27 10:16:17 114-53-6.00/40-48-50.00549230.0000637.9348
12 冯建斌 000127 03-2011-1040040 雄-灰-砂 2011-09-27 10:42:08 114-52-35.70/40-46-31.40553523.0000628.1944
13 李广华 000792 *03-2011-1040058 雄-灰-砂 2011-09-27 11:02:30 114-50-5.40/40-50-4.50548290.0000608.1974
14 薛小建 000010 *03-2011-1040302 雄-灰-黄 2011-09-27 11:07:25 114-52-21.00/40-47-37.00551690.0000608.6494
15 王玉乾 500057 *03-2011-1040137 雄-灰-黄 2011-09-27 11:15:21 114-49-29.40/40-46-32.80554768.0000606.7348
16 薛小建 000010 *03-2011-1040313 雄-灰-砂 2011-09-27 11:13:51 114-52-21.00/40-47-37.00551690.0000604.3600
17 许宏刚 000129 03-2011-1040394 雄-灰-黄 2011-09-27 11:41:04 114-51-58.98/40-43-10.62559694.0000595.3769
18 马保仓 000061 03-2011-1040437 雄-灰-黄 2011-09-27 11:33:38 114-52-43.00/40-48-50.00549388.0000589.0718
19 温春雨 000789 03-2011-1040013 雄-灰-黄 2011-09-27 11:35:21 114-54-10.40/40-48-38.60549127.0000587.7102
20 马维东 100157 *03-2011-1040464 雄-灰-黄 2011-09-27 11:58:41 114-52-10.00/40-47-16.00552384.0000576.7919
21 冯建斌 000127 *03-2011-1040036 雄-红轮-黄 2011-09-27 12:11:57 114-52-35.70/40-46-31.40553523.0000570.0839
22 刘振元 500051 *03-2011-1040225 雄-雨点-砂 2011-09-27 12:32:54 114-49-13.00/40-44-53.00557819.0000562.3742
23 冯建斌 000127 *03-2011-1040043 雌-灰-黄 2011-09-27 12:57:23 114-52-35.70/40-46-31.40553523.0000544.6006
24 杨仲红 000075 *03-2011-1040384 雄-麒麟花-黄 2011-09-27 12:52:25 114-53-36.70/40-48-9.20550223.0000544.0122
25 王玉乾 500057 *03-2011-1040140 雄-雨点-砂 2011-09-27 13:06:55 114-49-29.40/40-46-32.80554768.0000540.7535
26 王远彪 100172 *03-2011-1040120 雄-灰-砂 2011-09-27 13:20:16 114-49-45.10/40-46-39.50554461.0000533.5118
27 马建仁 000049 *03-2011-1040231 雌-灰-黄 2011-09-27 13:13:25 114-52-3.70/40-49-20.80548751.0000531.5208
28 许宏刚 000129 03-2011-1040396 雌-灰-砂 2011-09-27 13:39:49 114-51-58.98/40-43-10.62559694.0000528.6033
29 武亚军 000046 *03-2011-1040206 雌-雨点-砂 2011-09-27 13:35:16 114-52-2.00/40-46-45.00553353.0000524.8700
30 武亚军 000046 *03-2011-1040203 雌-雨点-砂 2011-09-27 13:44:48 114-52-2.00/40-46-45.00553353.0000520.1664
31 马先水 000060 *03-2011-1040200 雄-雨白条-砂 2011-09-27 13:54:43 114-52-11.00/40-47-45.00551523.0000513.6578
32 程广华 500043 03-2011-1040296 雌-深雨点-砂 2011-09-27 14:05:50 114-53-41.40/40-46-39.10552849.0000509.6165
33 赵桂芳 000496 *03-2011-1040111 雄-灰-砂 2011-09-27 14:21:04 114-49-54.48/40-46-34.62554540.0000504.0967
34 李天宝 000162 *03-2011-1040323 雌-灰-砂 2011-09-27 14:21:53 114-51-38.00/40-49-36.00548482.0000498.2199
35 李天宝 000162 *03-2011-1040335 雄-灰-砂 2011-09-27 14:21:57 114-51-38.00/40-49-36.00548482.0000498.1897
36 王玉乾 500057 *03-2011-1040138 雌-雨点-黄 2011-09-27 15:07:17 114-49-29.40/40-46-32.80554768.0000483.9711
37 武亚军 000046 *03-2011-1040204 雌-雨点-砂 2011-09-27 15:11:15 114-52-2.00/40-46-45.00553353.0000481.0719
38 赵桂芳 000496 *03-2011-1040134 雌-灰-黄 2011-09-27 15:45:08 114-49-54.48/40-46-34.62554540.0000468.3088
39 马先水 000060 *03-2011-1040195 雌-绛-黄 2011-09-27 15:39:33 114-52-11.00/40-47-45.00551523.0000467.9674
40 马先水 000060 *03-2011-1040194 雄-雨点-黄 2011-09-27 16:13:53 114-52-11.00/40-47-45.00551523.0000454.7206
41 郭利星 500070 *03-2011-1040279 雌-雨白条-砂 2011-09-27 15:53:02 114-54-21.00/40-53-37.80540236.0000453.2055

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读