您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 协会公告

中卫市秋季第三关成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-06 11:14
中卫市秋季第三关成绩表
排名 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 空距
1 0000000000 李占东 000106 11-29-228115 雄 雨点 黄 15:27:26 1104.1009 518.302
2 0101006816 王荣寿 000124 11-29-009754 雌 灰白条 砂 15:26:58 1103.7759 517.634
3 0000000000 李占东 000106 11-29-009265 雌 灰 黄 15:28:02 1102.6915 518.302
4 0101010106 张吉平 000290 10-29-238527 雄 灰 砂 15:30:22 1097.5622 518.452
5 0101010106 张吉平 000290 11-29-009735 雄 麒麟花 黄 15:30:49 1096.5176 518.452
6 0101000160 徐玉军 000087 11-29-223138 雌 灰白条 砂 15:29:44 1094.4819 516.304
7 0000000000 李占林 000217 11-29-221785 雄 雨点 砂 15:33:27 1093.4681 519.889
8 0101006814 王建强 000136 11-29-009474 雌 雨点 砂 15:31:10 1091.9385 516.669
9 0101006815 梁虎 000018 11-29-009408 雌 灰 砂 15:34:35 1087.8414 518.447
10 0101006814 王建强 000136 11-29-009486 雌 灰 黄 15:33:57 1085.5529 516.669
11 0101003259 郭福明 000219 11-27-058700 雄 灰 砂 15:35:41 1085.3331 518.446
12 0101006814 王建强 000136 11-29-009481 雌 雨点 砂 15:34:03 1085.3249 516.669
13 0101006812 高松锐 000234 11-29-220896 雄 灰 黄 15:35:15 1084.9905 517.812
14 0000000000 张兵 000043 11-29-223696 雄 灰 砂 15:36:52 1084.2125 519.193
15 0000000000 王治家 000151 11-29-220331 雌 灰 黄 15:39:39 1083.2036 521.725
16 0000000000 陆海斌 000243 11-29-225902 雄 红 砂 15:41:32 1081.4074 522.897
17 0101010106 张吉平 000290 11-29-228981 雄 灰 黄 15:38:14 1079.5831 518.452
18 0101006811 陈建斌 000264 11-29-223079 雄 红楞 黄 15:36:49 1078.581 516.443
19 0101006820 万军 000038 11-29-009587 雄 灰 黄 15:37:20 1078.0697 516.755
20 0101006805 贾宏轩 000232 11-29-221866 雌 红 黄 15:35:40 1077.9759 514.913
21 0101000160 徐玉军 000087 11-29-223143 雌 雨点 砂 15:37:22 1077.0536 516.304
22 0101006811 陈建斌 000264 11-29-223087 雌 灰 黄 15:37:47 1076.4079 516.443
23 0000000000 王金平 000126 11-29-222980 雌 雨点 黄 15:39:02 1075.7651 517.479
24 0101003259 郭福明 000219 11-29-221900 雄 灰 黄 15:40:53 1073.6456 518.446
25 0000000000 田军 000079 11-29-222295 雌 雨点 砂 15:40:15 1072.7029 517.311
26 0000000000 田军 000079 11-29-224884 雄 雨点 黄 15:40:43 1071.6658 517.311
27 0000000000 秦小青 000013 11-29-227085 雄 雨点 黄 15:34:52 1071.0199 510.734
28 0000000000 田军 000079 11-29-224882 雌 雨点 黄 15:41:01 1071.0002 517.311
29 0101006820 万军 000038 11-29-220193 雌 红楞 黄 15:40:30 1070.9943 516.755
30 0101006805 贾宏轩 000232 11-29-009791 雌 雨点 黄 15:40:06 1068.063 514.913
31 0101006822 马如华 000266 11-29-221813 雌 雨点 黄 15:42:47 1067.7639 517.634
32   刘强 000421 11-29-029292 雄 灰 砂 15:37:54 1064.2056 510.712
33   高怀广 000286 11-29-221050 雌 灰 砂 15:46:17 1063.9568 519.512
34 0101006826 张少斌 000113 10-29-175058 雄 灰 砂 15:38:01 1060.2255 508.926
35 0101006816 王荣寿 000124 11-29-009440 雄 麒麟花 黄 15:47:13 1058.0877 517.634
36 0101006826 张少斌 000113 11-29-224966 雌 灰 砂 15:40:20 1055.1332 508.926
37 0000000000 曹文华 000096 11-29-009804 雌 灰白条 黄 15:48:27 1054.0259 516.947
38 0101006822 马如华 000266 11-29-187896 雌 灰 黄 15:49:59 1052.1375 517.634
39 0101010106 张吉平 000290 11-29-228992 雌 黑 砂 15:52:20 1048.7899 518.452
40 0101010548 周生俊 000115 10-27-098855 雄 雨点 砂 15:48:54 1047.6734 514.303
41 0101006828 周建斌 000016 11-29-009094 雄 灰 黄 15:54:13 1046.5549 519.318
42 0101010561 张磊 000025 11-29-009832 雌 雨点 砂 15:50:24 1041.6726 512.92
43 0101006826 张少斌 000113 11-29-224944 雄 灰 砂 15:47:14 1040.2519 508.926
44 0101010554 王捷军 000028 10-29-175670 雄 雨点 砂 15:56:36 1038.8827 517.987
45 0000000000 张兵 000043 11-29-223699 雌 灰 砂 16:00:35 1033.0490 519.193
46 0000000000 袁文超 000131 11-29-229619 雌 灰 黄 16:01:40 1031.0886 519.325
47 0000000000 秦小青 000013 11-29-227172 雄 灰白条 砂 15:54:55 1027.8055 510.734
48 0101006814 王建强 000136 11-29-009485 雌 麒麟花 砂 16:01:24 1026.3586 516.669
49 0101006814 王建强 000136 11-29-009472 雄 灰 黄 16:01:28 1026.2227 516.669
50 0000000000 张兵 000043 11-29-223689 雄 灰 黄 16:04:24 1025.2631 519.193
51 0101000160 徐玉军 000087 11-29-221922 雄 灰 砂 16:02:32 1023.329 516.304
52 0101006814 王建强 000136 11-29-009482 雌 雨点 黄 16:03:12 1022.7017 516.669
53 0101006810 王新东 000073 10-29-176867 雄 灰 黄 16:09:31 1015.7247 519.56
54 0101010551 孙洪武 000002 11-29-223753 雄 灰 黄 16:08:10 1014.9622 517.8
55 0000000000 张学军 000052 11-29-227301 雌 雨点 砂 16:10:49 1012.9529 519.459
56 0101006811 陈建斌 000264 11-29-223068 雄 灰 砂 16:09:15 1010.1566 516.443
57 0101006811 陈建斌 000264 11-29-009282 雄 花绛 砂 16:09:21 1009.9591 516.443
58 0101010546 崔立志 000060 10-29-007244 雄 深雨点 黄 16:11:38 1008.7403 518.123
59 0000000000 高鹏 000274 11-29-223443 雌 雨点 黄 16:14:11 1007.7314 520.174
60 0101003265 冯军华 000077 11-29-009718 雌 雨点 砂 16:11:45 1004.8558 516.245
61 0000000000 张兵 000043 11-29-223693 雄 灰 黄 16:17:00 1000.3723 519.193
62 0101006820 万军 000038 11-29-009579 雌 雨点 砂 16:17:00 995.6739 516.755
63 0101006826 张少斌 000113 11-29-009428 雄 雨点 黄 16:10:41 992.6711 508.926
64 0101010561 张磊 000025 11-29-226596 雄 雨点 砂 16:16:33 989.142 512.92
65 0101006826 张少斌 000113 11-29-224961 雌 灰白条 黄 16:13:22 987.5026 508.926
66 0101010561 张磊 000025 11-29-226444 雌 灰 砂 16:20:40 981.3513 512.92
67 0101006816 王荣寿 000124 10-29-178787 雌 灰 黄 16:25:32 981.2349 517.634
68 0101006812 高松锐 000234 11-29-220894 雌 灰 黄 16:26:27 979.8689 517.812
69 0101000160 徐玉军 000087 11-29-009113 雌 灰白条 砂 16:24:55 979.8582 516.304
70 0101006814 王建强 000136 11-29-009494 雌 雨点 砂 16:26:05 978.3852 516.669
71 0101006814 王建强 000136 11-29-009468 雌 灰 黄 16:27:52 975.0923 516.669
72 0101006810 王新东 000073 11-29-223989 雌 灰 黄 16:31:53 973.1716 519.56
73 0101006820 万军 000038 11-29-222261 雄 雨点 砂 16:29:02 973.1117 516.755
74 0101006826 张少斌 000113 11-29-009422 雌 灰 砂 16:21:30 972.1603 508.926
75 0101010561 张磊 000025 11-29-009823 雌 深雨点 砂 16:27:30 968.6867 512.92
76 0101006815 梁虎 000018 11-29-009401 雌 灰 黄 16:33:33 968.0648 518.447
77 0101006820 万军 000038 11-29-009572 雄 红 砂 16:33:35 964.8447 516.755
78 0101006811 陈建斌 000264 11-29-009288 雌 红楞 砂 16:38:54 954.7838 516.443
79 0101006810 王新东 000073 10-29-176863 雄 雨点 黄 16:43:41 952.1275 519.56
80 0101010546 崔立志 000060 11-29-009177 雄 雨点 砂 16:42:39 951.2947 518.123
81 0101006802 高建军 000033 11-29-009674 雌 灰 黄 16:43:58 948.5256 517.863
82 0101006826 张少斌 000113 11-29-009420 雄 雨点 黄 16:38:15 942.0193 508.926

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读