上海幼鸽特比三关赛第三关决赛成绩出炉
来源:归巢 发布时间:2014-11-18 11:37
上海幼鸽特比三关赛第三关决赛,共计集鸽6666羽,于11月17日早7点15分在临沂北开笼放飞,有效报到期二天。继第二关比赛在11月2日上演高速归巢后,第三关赛事再续好状态,借助大顺风,首羽归巢鸽分速再破1700,高达1730.6199米/分。
根据协会直播平台显示,在中午12:16,首羽赛鸽凯旋归来,为会员施健的环号14450371赛鸽,空距521.580公里,分速高达1730.6199米/分。第二名为邱嗣高的环号14454965赛鸽,在12:50报进,空距567.752,分速为1693.0133米/分。暂列第三位的是顾建忠的环号14459217赛鸽,空距543.959公里,在12:37报进,分速为1685.9975米/分。
以下为前100名归巢数据:(实际成绩以协会公布为准)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 施健 240016 14450371 521.580 2014-11-17 12:16:23 301.3833 1730.6199 58
2 邱嗣高 162500 14454965 567.752 2014-11-17 12:50:21 335.3500 1693.0133 58
3 顾建忠 110352 14459217 543.959 2014-11-17 12:37:38 322.6333 1685.9975 58
4 龚祎峰 161455 14450432 552.224 2014-11-17 12:42:40 327.6667 1685.3225 58
5 盛骏陵 161603 14459860 549.827 2014-11-17 12:42:26 327.4333 1679.2029 58
6 胡宇伟 060389 14450223 542.407 2014-11-17 12:38:02 323.0333 1679.1054 58
7 周鸣 163036 14462962 544.357 2014-11-17 12:39:25 324.4167 1677.9563 58
8 胡宇伟 060389 14456564 542.407 2014-11-17 12:38:40 323.6667 1675.8198 58
9 颜林宝 040067 14456997 530.233 2014-11-17 12:31:28 316.4667 1675.4782 58
10 刘政权(天军) 060808 14459377 537.083 2014-11-17 12:35:41 320.6833 1674.8080 58
11 颜金根 160999 14451493 546.604 2014-11-17 12:41:33 326.5500 1673.8754 58
12 颜林宝 040067 14456955 530.233 2014-11-17 12:32:00 317.0000 1672.6593 58
13 颜林宝 040067 14456932 530.233 2014-11-17 12:32:06 317.1000 1672.1318 58
14 颜林宝 040067 14457021 530.233 2014-11-17 12:32:06 317.1000 1672.1318 58
15 符晋忠 060001 14456260 536.292 2014-11-17 12:35:53 320.8833 1671.2990 58
16 成长宝 040034 14454804 530.687 2014-11-17 12:32:37 317.6167 1670.8412 58
17 陈和萍 060394 14465651 542.334 2014-11-17 12:39:45 324.7500 1670.0046 58
18 杨裕华 162519 14452759 557.885 2014-11-17 12:49:20 334.3333 1668.6491 58
19 陈继敏 040426 14456104 533.917 2014-11-17 12:35:08 320.1333 1667.7957 58
20 杨永良 040238 14457141 528.625 2014-11-17 12:32:02 317.0333 1667.4114 58
21 极速鸽舍 050062 14457263 534.170 2014-11-17 12:35:27 320.4500 1666.9371 58
22 陆耀德 040778 14457103 530.549 2014-11-17 12:33:49 318.8167 1664.1194 58
23 范理平 100534 14455329 538.708 2014-11-17 12:38:48 323.8000 1663.7060 58
24 沈林洪 040795 14455819 534.223 2014-11-17 12:36:11 321.1833 1663.2961 58
25 蔡跃华 040117 14457073 530.162 2014-11-17 12:34:22 319.3667 1660.0417 58
26 赵玉辉 030777 14459759 561.921 2014-11-17 12:53:31 338.5167 1659.9508 58
27 徐进 220418 14450439 585.954 2014-11-17 13:08:04 353.0667 1659.6129 58
28 郭小平 163465 14453351 554.623 2014-11-17 12:49:13 334.2167 1659.4714 58
29 吴伟令 020309 14450331 545.300 2014-11-17 12:43:50 328.8333 1658.2869 58
30 胡宇伟 060389 14456539 542.407 2014-11-17 12:42:16 327.2667 1657.3854 58
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
31 胡宇伟 060389 14456546 542.407 2014-11-17 12:42:17 327.2833 1657.3010 58
32 刘洪标 220641 14461165 578.635 2014-11-17 13:04:11 349.1833 1657.1094 58
33 李松宝 160754 14454062 546.759 2014-11-17 12:45:11 330.1833 1655.9255 58
34 周锦华 110029 14468684 544.116 2014-11-17 12:43:38 328.6333 1655.6933 58
35 华秉昆 060069 14467528 542.146 2014-11-17 12:42:48 327.8000 1653.8926 58
36 仉友功 040741 14460664 528.301 2014-11-17 12:34:27 319.4500 1653.7831 58
37 吴建平 162164 14459459 549.520 2014-11-17 12:47:19 332.3167 1653.6035 58
38 王斌 161023 14450558 550.257 2014-11-17 12:47:52 332.8667 1653.0853 58
39 许志坚 080724 14451616 549.351 2014-11-17 12:47:40 332.6667 1651.3557 58
40 丁荣强 050346 14469552 534.807 2014-11-17 12:39:08 324.1333 1649.9599 58
41 王斌 161023 14450560 550.257 2014-11-17 12:48:48 333.8000 1648.4632 58
42 赵志年 161048 14458421 552.645 2014-11-17 12:50:17 335.2833 1648.2925 58
43 赵玉辉 030777 14459768 561.921 2014-11-17 12:56:00 341.0000 1647.8622 58
44 赵玉辉 030777 14459765 561.921 2014-11-17 12:56:07 341.1167 1647.2986 58
45 朱俊杰(大磅) 240038 14466353 520.859 2014-11-17 12:31:13 316.2167 1647.1586 58
46 邵惠国 162118 14460724 553.956 2014-11-17 12:51:23 336.3833 1646.7998 58
47 谢以 160631 14454196 549.231 2014-11-17 12:48:33 333.5500 1646.6227 58
48 虞武超 020232 14452973 545.470 2014-11-17 12:46:24 331.4000 1645.9565 58
49 顾乔明陈勇 080823 14465996 552.870 2014-11-17 12:50:56 335.9333 1645.7730 58
50 邱嗣高 162500 14469893 567.752 2014-11-17 13:00:12 345.2000 1644.7045 58
51 李琛 100604 14460337 537.484 2014-11-17 12:41:55 326.9167 1644.1009 58
52 陈国胜 160758 14457388 546.449 2014-11-17 12:47:24 332.4000 1643.9501 58
53 王建国 040070 14461057 532.601 2014-11-17 12:38:59 323.9833 1643.9148 58
54 黄 蓓 163358 14461523 534.593 2014-11-17 12:40:18 325.3000 1643.3846 58
55 丁荣强 050346 14469556 534.807 2014-11-17 12:40:35 325.5833 1642.6117 58
56 吴景平(凯撒宫) 100170 14464181 538.299 2014-11-17 12:42:48 327.8000 1642.1568 58
57 郭农 040543 14463160 531.443 2014-11-17 12:38:41 323.6833 1641.8609 58
58 颜金根 160999 14451491 546.604 2014-11-17 12:48:01 333.0167 1641.3713 58
59 曹仲 220807 14461987 559.178 2014-11-17 12:56:07 341.1167 1639.2573 58
60 张勇明 161479 14454391 545.433 2014-11-17 12:47:55 332.9167 1638.3469 58
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
61 张云喜 161083 14452348 548.969 2014-11-17 12:50:08 335.1333 1638.0615 58
62 天翔阁吴国民 110031 14466775 537.191 2014-11-17 12:43:01 328.0167 1637.6942 58
63 曹恒丰 110048 14450518 541.683 2014-11-17 12:45:46 330.7667 1637.6590 58
64 张书芳 161270 14460480 553.580 2014-11-17 12:53:05 338.0833 1637.4070 58
65 金圣建 050576 14454745 533.893 2014-11-17 12:41:16 326.2667 1636.3700 58
66 栾国辉(上海家园) 162555 14460514 552.898 2014-11-17 12:53:00 338.0000 1635.7929 58
67 沈庆昶 030585 14450951 559.917 2014-11-17 12:57:19 342.3167 1635.6697 58
68 施传芳 160233 14459273 551.173 2014-11-17 12:52:02 337.0333 1635.3664 58
69 杨勇君 162673 14457636 560.722 2014-11-17 12:57:55 342.9167 1635.1553 58
70 翁俊皆 160777 14469532 546.918 2014-11-17 12:49:42 334.7000 1634.0544 58
71 奚善国 161916 14463358 545.271 2014-11-17 12:48:48 333.8000 1633.5261 58
72 卢光耀 040066 14456807 534.843 2014-11-17 12:42:30 327.5000 1633.1084 58
73 三湘鸽舍郑晨 110186 14456854 539.211 2014-11-17 12:45:13 330.2167 1632.9006 58
74 沈庆明 220152 14468822 576.525 2014-11-17 13:08:11 353.1833 1632.3675 58
75 钱跃飞 110635 14454036 537.866 2014-11-17 12:44:40 329.6667 1631.5450 58
76 冯贺军 163515 14458739 561.329 2014-11-17 12:59:11 344.1833 1630.9012 58
77 孙国民 060511 14459800 541.524 2014-11-17 12:47:07 332.1167 1630.5234 58
78 张冰非 040636 14457350 533.827 2014-11-17 12:42:29 327.4833 1630.0891 58
79 海渝赛鸽 162672 14455991 553.690 2014-11-17 12:54:53 339.8833 1629.0590 58
80 谢汉人 030008 14460056 544.344 2014-11-17 12:49:10 334.1667 1628.9596 58
81 胡春燕 030178 14457475 550.962 2014-11-17 12:53:32 338.5333 1627.4970 58
82 陈佑福 160534 14453334 545.957 2014-11-17 12:50:42 335.7000 1626.3241 58
83 武金根 030886 14451679 555.108 2014-11-17 12:56:23 341.3833 1626.0548 58
84 吴建平 162164 14459458 549.520 2014-11-17 12:53:00 338.0000 1625.7988 58
85 胡义海 160850 14465345 546.719 2014-11-17 12:51:17 336.2833 1625.7689 58
86 陈兴和 161489 14454455 551.241 2014-11-17 12:54:09 339.1500 1625.3605 58
87 王柒连 160269 14462150 547.044 2014-11-17 12:51:36 336.6000 1625.2050 58
88 吉明 110539 14463796 538.040 2014-11-17 12:46:09 331.1500 1624.7622 58
89 戴利灯 060538 14450857 540.246 2014-11-17 12:47:31 332.5167 1624.7186 58
90 邓军 080096 14465276 546.847 2014-11-17 12:51:45 336.7500 1623.8961 58
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
91 顾大忠 110923 14461334 543.687 2014-11-17 12:49:59 334.9833 1623.0270 58
92 赵玉辉 030777 14459763 561.921 2014-11-17 13:01:15 346.2500 1622.8765 58
93 邵惠国 162118 14460719 553.956 2014-11-17 12:56:24 341.4000 1622.6011 58
94 黄协标 060010 14461093 540.724 2014-11-17 12:48:17 333.2833 1622.4154 58
95 葛寿山 100234 14460739 539.798 2014-11-17 12:47:54 332.9000 1621.5020 58
96 戴利灯 060538 14450852 540.246 2014-11-17 12:48:12 333.2000 1621.3866 58
97 冯贺军 163515 14450098 561.329 2014-11-17 13:01:16 346.2667 1621.0888 58
98 孙传祥 110277 14453982 541.827 2014-11-17 12:49:16 334.2667 1620.9424 58
99 戴利灯 060538 14450864 540.246 2014-11-17 12:48:18 333.3000 1620.9001 58
100 范理平 100534 14460787 538.708 2014-11-17 12:47:24 332.4000 1620.6619 58
根据协会直播平台显示,在中午12:16,首羽赛鸽凯旋归来,为会员施健的环号14450371赛鸽,空距521.580公里,分速高达1730.6199米/分。第二名为邱嗣高的环号14454965赛鸽,在12:50报进,空距567.752,分速为1693.0133米/分。暂列第三位的是顾建忠的环号14459217赛鸽,空距543.959公里,在12:37报进,分速为1685.9975米/分。
以下为前100名归巢数据:(实际成绩以协会公布为准)
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 施健 240016 14450371 521.580 2014-11-17 12:16:23 301.3833 1730.6199 58
2 邱嗣高 162500 14454965 567.752 2014-11-17 12:50:21 335.3500 1693.0133 58
3 顾建忠 110352 14459217 543.959 2014-11-17 12:37:38 322.6333 1685.9975 58
4 龚祎峰 161455 14450432 552.224 2014-11-17 12:42:40 327.6667 1685.3225 58
5 盛骏陵 161603 14459860 549.827 2014-11-17 12:42:26 327.4333 1679.2029 58
6 胡宇伟 060389 14450223 542.407 2014-11-17 12:38:02 323.0333 1679.1054 58
7 周鸣 163036 14462962 544.357 2014-11-17 12:39:25 324.4167 1677.9563 58
8 胡宇伟 060389 14456564 542.407 2014-11-17 12:38:40 323.6667 1675.8198 58
9 颜林宝 040067 14456997 530.233 2014-11-17 12:31:28 316.4667 1675.4782 58
10 刘政权(天军) 060808 14459377 537.083 2014-11-17 12:35:41 320.6833 1674.8080 58
11 颜金根 160999 14451493 546.604 2014-11-17 12:41:33 326.5500 1673.8754 58
12 颜林宝 040067 14456955 530.233 2014-11-17 12:32:00 317.0000 1672.6593 58
13 颜林宝 040067 14456932 530.233 2014-11-17 12:32:06 317.1000 1672.1318 58
14 颜林宝 040067 14457021 530.233 2014-11-17 12:32:06 317.1000 1672.1318 58
15 符晋忠 060001 14456260 536.292 2014-11-17 12:35:53 320.8833 1671.2990 58
16 成长宝 040034 14454804 530.687 2014-11-17 12:32:37 317.6167 1670.8412 58
17 陈和萍 060394 14465651 542.334 2014-11-17 12:39:45 324.7500 1670.0046 58
18 杨裕华 162519 14452759 557.885 2014-11-17 12:49:20 334.3333 1668.6491 58
19 陈继敏 040426 14456104 533.917 2014-11-17 12:35:08 320.1333 1667.7957 58
20 杨永良 040238 14457141 528.625 2014-11-17 12:32:02 317.0333 1667.4114 58
21 极速鸽舍 050062 14457263 534.170 2014-11-17 12:35:27 320.4500 1666.9371 58
22 陆耀德 040778 14457103 530.549 2014-11-17 12:33:49 318.8167 1664.1194 58
23 范理平 100534 14455329 538.708 2014-11-17 12:38:48 323.8000 1663.7060 58
24 沈林洪 040795 14455819 534.223 2014-11-17 12:36:11 321.1833 1663.2961 58
25 蔡跃华 040117 14457073 530.162 2014-11-17 12:34:22 319.3667 1660.0417 58
26 赵玉辉 030777 14459759 561.921 2014-11-17 12:53:31 338.5167 1659.9508 58
27 徐进 220418 14450439 585.954 2014-11-17 13:08:04 353.0667 1659.6129 58
28 郭小平 163465 14453351 554.623 2014-11-17 12:49:13 334.2167 1659.4714 58
29 吴伟令 020309 14450331 545.300 2014-11-17 12:43:50 328.8333 1658.2869 58
30 胡宇伟 060389 14456539 542.407 2014-11-17 12:42:16 327.2667 1657.3854 58
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
31 胡宇伟 060389 14456546 542.407 2014-11-17 12:42:17 327.2833 1657.3010 58
32 刘洪标 220641 14461165 578.635 2014-11-17 13:04:11 349.1833 1657.1094 58
33 李松宝 160754 14454062 546.759 2014-11-17 12:45:11 330.1833 1655.9255 58
34 周锦华 110029 14468684 544.116 2014-11-17 12:43:38 328.6333 1655.6933 58
35 华秉昆 060069 14467528 542.146 2014-11-17 12:42:48 327.8000 1653.8926 58
36 仉友功 040741 14460664 528.301 2014-11-17 12:34:27 319.4500 1653.7831 58
37 吴建平 162164 14459459 549.520 2014-11-17 12:47:19 332.3167 1653.6035 58
38 王斌 161023 14450558 550.257 2014-11-17 12:47:52 332.8667 1653.0853 58
39 许志坚 080724 14451616 549.351 2014-11-17 12:47:40 332.6667 1651.3557 58
40 丁荣强 050346 14469552 534.807 2014-11-17 12:39:08 324.1333 1649.9599 58
41 王斌 161023 14450560 550.257 2014-11-17 12:48:48 333.8000 1648.4632 58
42 赵志年 161048 14458421 552.645 2014-11-17 12:50:17 335.2833 1648.2925 58
43 赵玉辉 030777 14459768 561.921 2014-11-17 12:56:00 341.0000 1647.8622 58
44 赵玉辉 030777 14459765 561.921 2014-11-17 12:56:07 341.1167 1647.2986 58
45 朱俊杰(大磅) 240038 14466353 520.859 2014-11-17 12:31:13 316.2167 1647.1586 58
46 邵惠国 162118 14460724 553.956 2014-11-17 12:51:23 336.3833 1646.7998 58
47 谢以 160631 14454196 549.231 2014-11-17 12:48:33 333.5500 1646.6227 58
48 虞武超 020232 14452973 545.470 2014-11-17 12:46:24 331.4000 1645.9565 58
49 顾乔明陈勇 080823 14465996 552.870 2014-11-17 12:50:56 335.9333 1645.7730 58
50 邱嗣高 162500 14469893 567.752 2014-11-17 13:00:12 345.2000 1644.7045 58
51 李琛 100604 14460337 537.484 2014-11-17 12:41:55 326.9167 1644.1009 58
52 陈国胜 160758 14457388 546.449 2014-11-17 12:47:24 332.4000 1643.9501 58
53 王建国 040070 14461057 532.601 2014-11-17 12:38:59 323.9833 1643.9148 58
54 黄 蓓 163358 14461523 534.593 2014-11-17 12:40:18 325.3000 1643.3846 58
55 丁荣强 050346 14469556 534.807 2014-11-17 12:40:35 325.5833 1642.6117 58
56 吴景平(凯撒宫) 100170 14464181 538.299 2014-11-17 12:42:48 327.8000 1642.1568 58
57 郭农 040543 14463160 531.443 2014-11-17 12:38:41 323.6833 1641.8609 58
58 颜金根 160999 14451491 546.604 2014-11-17 12:48:01 333.0167 1641.3713 58
59 曹仲 220807 14461987 559.178 2014-11-17 12:56:07 341.1167 1639.2573 58
60 张勇明 161479 14454391 545.433 2014-11-17 12:47:55 332.9167 1638.3469 58
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
61 张云喜 161083 14452348 548.969 2014-11-17 12:50:08 335.1333 1638.0615 58
62 天翔阁吴国民 110031 14466775 537.191 2014-11-17 12:43:01 328.0167 1637.6942 58
63 曹恒丰 110048 14450518 541.683 2014-11-17 12:45:46 330.7667 1637.6590 58
64 张书芳 161270 14460480 553.580 2014-11-17 12:53:05 338.0833 1637.4070 58
65 金圣建 050576 14454745 533.893 2014-11-17 12:41:16 326.2667 1636.3700 58
66 栾国辉(上海家园) 162555 14460514 552.898 2014-11-17 12:53:00 338.0000 1635.7929 58
67 沈庆昶 030585 14450951 559.917 2014-11-17 12:57:19 342.3167 1635.6697 58
68 施传芳 160233 14459273 551.173 2014-11-17 12:52:02 337.0333 1635.3664 58
69 杨勇君 162673 14457636 560.722 2014-11-17 12:57:55 342.9167 1635.1553 58
70 翁俊皆 160777 14469532 546.918 2014-11-17 12:49:42 334.7000 1634.0544 58
71 奚善国 161916 14463358 545.271 2014-11-17 12:48:48 333.8000 1633.5261 58
72 卢光耀 040066 14456807 534.843 2014-11-17 12:42:30 327.5000 1633.1084 58
73 三湘鸽舍郑晨 110186 14456854 539.211 2014-11-17 12:45:13 330.2167 1632.9006 58
74 沈庆明 220152 14468822 576.525 2014-11-17 13:08:11 353.1833 1632.3675 58
75 钱跃飞 110635 14454036 537.866 2014-11-17 12:44:40 329.6667 1631.5450 58
76 冯贺军 163515 14458739 561.329 2014-11-17 12:59:11 344.1833 1630.9012 58
77 孙国民 060511 14459800 541.524 2014-11-17 12:47:07 332.1167 1630.5234 58
78 张冰非 040636 14457350 533.827 2014-11-17 12:42:29 327.4833 1630.0891 58
79 海渝赛鸽 162672 14455991 553.690 2014-11-17 12:54:53 339.8833 1629.0590 58
80 谢汉人 030008 14460056 544.344 2014-11-17 12:49:10 334.1667 1628.9596 58
81 胡春燕 030178 14457475 550.962 2014-11-17 12:53:32 338.5333 1627.4970 58
82 陈佑福 160534 14453334 545.957 2014-11-17 12:50:42 335.7000 1626.3241 58
83 武金根 030886 14451679 555.108 2014-11-17 12:56:23 341.3833 1626.0548 58
84 吴建平 162164 14459458 549.520 2014-11-17 12:53:00 338.0000 1625.7988 58
85 胡义海 160850 14465345 546.719 2014-11-17 12:51:17 336.2833 1625.7689 58
86 陈兴和 161489 14454455 551.241 2014-11-17 12:54:09 339.1500 1625.3605 58
87 王柒连 160269 14462150 547.044 2014-11-17 12:51:36 336.6000 1625.2050 58
88 吉明 110539 14463796 538.040 2014-11-17 12:46:09 331.1500 1624.7622 58
89 戴利灯 060538 14450857 540.246 2014-11-17 12:47:31 332.5167 1624.7186 58
90 邓军 080096 14465276 546.847 2014-11-17 12:51:45 336.7500 1623.8961 58
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
91 顾大忠 110923 14461334 543.687 2014-11-17 12:49:59 334.9833 1623.0270 58
92 赵玉辉 030777 14459763 561.921 2014-11-17 13:01:15 346.2500 1622.8765 58
93 邵惠国 162118 14460719 553.956 2014-11-17 12:56:24 341.4000 1622.6011 58
94 黄协标 060010 14461093 540.724 2014-11-17 12:48:17 333.2833 1622.4154 58
95 葛寿山 100234 14460739 539.798 2014-11-17 12:47:54 332.9000 1621.5020 58
96 戴利灯 060538 14450852 540.246 2014-11-17 12:48:12 333.2000 1621.3866 58
97 冯贺军 163515 14450098 561.329 2014-11-17 13:01:16 346.2667 1621.0888 58
98 孙传祥 110277 14453982 541.827 2014-11-17 12:49:16 334.2667 1620.9424 58
99 戴利灯 060538 14450864 540.246 2014-11-17 12:48:18 333.3000 1620.9001 58
100 范理平 100534 14460787 538.708 2014-11-17 12:47:24 332.4000 1620.6619 58