北京丰台鸽会秋季第二场300公里比赛前三名验鸽
来源:归巢 发布时间:2014-10-11 10:16
北京丰台鸽会秋季第二场300公里比赛,于10月6日早上7:00在河北南宫开笼,天气晴,共计放飞3340羽,录取334名。当天上午10点35分,杨宝国环号为14-01-082907的赛鸽率先报到,飞行空距275.47公里,以1276.6046米/分夺取冠军。姚光辉、王涛的赛鸽分别夺取亚军、季军。团体赛方面:冠军刘晶淼19羽,亚军王强14羽,季军王福强13羽。
比赛前十名成绩如下:
冠军:杨宝国 14-082907

亚军:姚光辉 14-994580


季军:王涛 14-919686


比赛前十名成绩如下:
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 026848 | 杨宝国 | 26848-029 | 2014-10-06 10:35:47 | 275.4700 | 1276.6046 |
2 | 031090 | 姚光辉 | 31090-017 | 2014-10-06 10:53:41 | 297.2360 | 1271.9606 |
3 | 013631 | 王涛 | 13631-030 | 2014-10-06 11:08:02 | 315.3950 | 1271.5831 |
4 | 015556 | 周铁英 | 14-01-690979 | 2014-10-06 10:48:27 | 290.4060 | 1271.2016 |
5 | 015203 | 白恒良 | 15203-069 | 2014-10-06 10:41:26 | 281.2290 | 1270.0391 |
6 | 015556 | 周铁英 | 14-01-690973 | 2014-10-06 10:48:42 | 290.4060 | 1269.8120 |
7 | 012417 | 王强 | 13-01-051516 | 2014-10-06 10:58:15 | 302.5070 | 1269.7041 |
8 | 012417 | 王强 | 12417-246 | 2014-10-06 10:58:33 | 302.5070 | 1268.1073 |
9 | 015203 | 白恒良 | 15203-027 | 2014-10-06 10:42:11 | 281.2290 | 1265.7520 |
10 | 015181 | 王斌 | 14-01-680553 | 2014-10-06 10:47:32 | 287.7390 | 1264.6015 |
冠军:杨宝国 14-082907

亚军:姚光辉 14-994580


季军:王涛 14-919686

