定州市500km平度赛100元组双关成绩(公示3天)
来源:归巢 发布时间:2014-03-20 03:08
定州市500km平度赛100元组双关成绩 名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速 排名 类别 总分 排名 奖金 9 000094 田银柱 12-03-680282 雄 灰雨点 砂 287.963 1141.3514 2 300
7 000094 田银柱 12-03-680282 雄 灰雨点 砂 494.304 1167.2333 2 500 4 1 3150 40 000086 张景龙 12-03-680147 雄 灰 黄 292.76 1072.184 6 300
71 000086 张景龙 12-03-680147 雄 灰 黄 499.138 1085.2401 8 500 14 2 2100 17 000140 王亮 12-03-680103 雌 灰 砂 291.829 1098.9594 3 300
122 000140 王亮 12-03-680103 雌 灰 砂 498.191 1044.7182 14 500 17 3 1050 154 000186 王小平 12-03-680082 雄 灰 砂 291.348 1026.7161 15 300
34 000186 王小平 12-03-680082 雄 灰 砂 497.733 1112.4605 4 500 19 4 700 44 000086 张景龙 12-03-680149 雌 深灰 砂 292.76 1071.9877 8 300
96 000086 张景龙 12-03-680149 雌 深灰 砂 499.138 1068.3226 11 500 19 5 700 85 000356 田坦 12-03-680074 雄 灰 砂 288.039 1056.2469 10 300
101 000356 田坦 12-03-680074 雄 灰 砂 494.389 1065.3789 12 500 22 6 700 191 000169 王亮 12-03-680094 雌 雨点 黄 294.557 1010.1975 18 300
134 000169 王亮 12-03-680094 雌 雨点 黄 501.023 1039.4314 15 500 33 7 700 160 000095 马同柱 12-03-680069 雌 灰 黄 288.064 1024.6542 16 300
227 000095 马同柱 12-03-680069 雌 灰 黄 494.393 983.54 19 500 35 8 700 281 000186 王小平 12-03-680083 雌 雨点 黄 291.348 961.0682 30 300
70 000186 王小平 12-03-680083 雌 雨点 黄 497.733 1085.4901 7 500 37 9 700 149 000021 高辉 12-03-680037 雌 灰 黄 291.004 1028.101 14 300
272 000021 高辉 12-03-680037 雌 灰 黄 497.348 951.3163 23 500 37 10 700 312 000095 马同柱 12-03-680065 雌 雨点 砂 288.064 952.2792 38 300
51 000095 马同柱 12-03-680065 雌 雨点 砂 494.393 1099.7912 5 500 43 11 700 218 000066 李卫东 12-03-680048 雄 灰 黄 289.623 990.0525 22 300
264 000066 李卫东 12-03-680048 雄 灰 黄 496.008 955.5764 21 500 43 12 700 236 000322 刘日 12-03-680274 雌 灰 砂 287.949 978.809 24 300
275 000322 刘日 12-03-680274 雌 灰 砂 494.292 947.6145 24 500 48 13 700 204 000161 曹中平 12-03-680057 雌 雨点 砂 287.188 1005.6767 20 300
328 000161 曹中平 12-03-680057 雌 雨点 砂 493.427 916.5537 29 500 49 14 700 331 000161 曹中平 12-03-680055 雌 灰 黄 287.188 947.6058 39 300
104 000161 曹中平 12-03-680055 雌 灰 黄 493.427 1059.7653 13 500 52 15 700 305 000356 田坦 12-03-680072 雌 雨点 黄 288.039 953.9279 37 300
219 000356 田坦 12-03-680072 雌 雨点 黄 494.389 987.3958 18 500 55 16 700 332 000083 陈刚 12-03-680021 雌 灰 砂 289.69 947.4721 40 300
182 000083 陈刚 12-03-680021 雌 灰 砂 496.037 1011.3912 17 500 57 17 700 347 000020 马会来 12-03-680113 雄 灰白条 黄 290.925 942.0646 41 300
359 000020 马会来 12-03-680113 雄 灰白条 黄 497.269 887.8488 31 500 72 18 700 |