江苏超远程联赛:徐州市成绩出炉(图)
来源:归巢 发布时间:2014-07-09 09:20
2014年江苏省超远程联赛6月16日早上6点10分在兰州放飞,共计5879羽参赛鸽,其中徐州市集鸽137羽,参加1500公里以下组比赛,空距大约1250公里。
6月18日早上,徐州市率先见鸽报到。会员翟文杰的2010-10-214889和2011-10-276576两羽赛鸽分别于18日早上6点35分和 43分报到,包揽了徐州市1200公里冠亚军,飞行空距为1214.955公里,分速为656.3437米/分,这也是江苏省超远程联赛的最高分速。翟文 杰另外一羽2012-10-884943赛鸽,于6月23日早上归巢,获得徐州市第19名。
6月19日归巢报到五羽赛鸽,李代强的2012-10-324368雨点砂眼雄鸽获得徐州市第三名。截至7月5日晚上23点42分,徐州市超远程比赛归巢38羽鸽子,以下是成绩报表:
2014年江苏省超远程联赛:徐州市信鸽协会成绩
司放地点: 兰州 司放地经纬度:103.581300/35.595600
空 距: 1250公里 参赛羽数总计: 137羽
比赛司放时间:2014-06-16 6:10:00 当日天气: 晴
对以上数据如有异议者,请于公布之日起三日内到鸽会查询或拨打电话83859781反映,逾期成绩生效。如有未交纳2014年会费者成绩无效,请广大鸽友相互监督!
总裁判:张继祥
验棚裁判:胡保平、李劲松、姚伟
成绩审核:白贵勇、姚伟
鸽协电脑员:贾明
电话: 13776792885
徐州市信鸽协会
2014年7月7日
江苏省超远程联赛徐州市冠军 翟文杰
(来源:山东圣泰公棚)




冠亚军验鸽照片

1200公里级2014年兰州冠军鸽

1200公里级2014年兰州亚军鸽
6月18日早上,徐州市率先见鸽报到。会员翟文杰的2010-10-214889和2011-10-276576两羽赛鸽分别于18日早上6点35分和 43分报到,包揽了徐州市1200公里冠亚军,飞行空距为1214.955公里,分速为656.3437米/分,这也是江苏省超远程联赛的最高分速。翟文 杰另外一羽2012-10-884943赛鸽,于6月23日早上归巢,获得徐州市第19名。
6月19日归巢报到五羽赛鸽,李代强的2012-10-324368雨点砂眼雄鸽获得徐州市第三名。截至7月5日晚上23点42分,徐州市超远程比赛归巢38羽鸽子,以下是成绩报表:
2014年江苏省超远程联赛:徐州市信鸽协会成绩
司放地点: 兰州 司放地经纬度:103.581300/35.595600
空 距: 1250公里 参赛羽数总计: 137羽
比赛司放时间:2014-06-16 6:10:00 当日天气: 晴
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 经度 | 纬度 | ||
1 | 翟文杰 | 2010-10-214889 | 雄 | 点 | 砂 | 2014-06-18 6:35:09 | 1214.995 | 656.3437 | 117.075480 | 34.121160 |
2 | 翟文杰 | 2011-10-276576 | 雄 | 点 | 砂 | 2014-06-18 6:43:19 | 1214.995 | 653.4628 | 117.075480 | 34.121160 |
3 | 李代强 | 2012-10-324368 | 雄 | 点 | 砂 | 2014-06-19 7:40:24 | 1220.553 | 431.382 | 117.121960 | 34.144270 |
4 | 杨建华 | 2010-10-232279 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-6-19 8:09:03 | 1216.423 | 425.6129 | 117.09411 | 34.1578 |
5 | 毕学春 | 2011-10-284719 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-06-19 17:17:10 | 1222.544 | 358.9203 | 117.135280 | 34.153150 |
6 | 袁新刚 | 2010-10-242565 | 雌 | 点 | 黄 | 2014-06-19 17:02:00 | 1216.589 | 358.7696 | 117.094950 | 34.151410 |
7 | 王善勇 | 2012-10-322188 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2014-06-19 17:17:10 | 1218.368 | 357.6932 | 117.113900 | 34.173400 |
8 | 王荣友 | 2012-10-884202 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-21 12:18:16 | 1221.421 | 247.6381 | 117.133670 | 34.171720 |
9 | 毕学春 | 2010-10-198836 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-06-21 12:28:35 | 1222.544 | 247.3484 | 117.135280 | 34.153150 |
10 | 吴和平 | 2011-10-300280 | 雌 | 雨 | 砂 | 2014-6-21 18:07:22 | 1219.021 | 230.8154 | 117.1200 | 34.1715 |
11 | 白贵勇 | 2011-10-300847 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-06-22 5:39:05 | 1219.658 | 223.8688 | 117.111830 | 34.131100 |
12 | 李清 | 2009-10-101766 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-22 6:59:36 | 1218.987 | 220.4875 | 117.120120 | 34.172440 |
13 | 张孝忠 | 2011-10-307617 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-06-22 8:35:05 | 1216.206 | 216.2492 | 117.094970 | 34.161060 |
14 | 李丹 | 2012-10-204460 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-22 9:25:34 | 1217.573 | 214.5665 | 117.110230 | 34.171610 |
15 | 王善勇 | 2012-10-322069 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-06-22 11:18:10 | 1218.368 | 210.5293 | 117.113900 | 34.173400 |
16 | 吴和平 | 2009-10-144341 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-6-22 12:41:13 | 1219.021 | 207.662 | 117.1200 | 34.1715 |
17 | 刘恒保 | 2012-10-884041 | 雌 | 灰 | 砂 | 2014-06-22 17:51:27 | 1221.925 | 197.708 | 117.132780 | 34.153070 |
18 | 范光军 | 2008-10-082843 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-06-22 21:21:35 | 1217.024 | 193.3933 | 117.102200 | 34.160900 |
19 | 翟文杰 | 2012-10-884943 | 雄 | 灰 | 砂 | 2014-06-23 8:09:18 | 1214.995 | 186.5404 | 117.075480 | 34.121160 |
20 | 胡建军 | 2013-10-043155 | 雌 | 点白 | 黄 | 2014-06-23 8:17:58 | 1211.583 | 185.7691 | 117.064520 | 34.161300 |
21 | 陈洪志 | 2009-10-099360 | 雄 | 雨 | 砂 | 2014-06-23 11:51:23 | 1219.025 | 180.9882 | 117.120270 | 34.172440 |
22 | 李劲松 | 2009-10-125747 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-06-23 17:40:45 | 1218.448 | 171.9817 | 117.102940 | 34.130950 |
23 | 丁桂平 | 2012-10-313939 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-06-24 11:30:58 | 1219.767 | 159.8652 | 117.105110 | 34.111860 |
24 | 袁新刚 | 2013-10-042009 | 雄 | 雨 | 黄 | 2014-06-24 17:25:15 | 1216.589 | 152.3734 | 117.094950 | 34.151410 |
25 | 李岚风 | 2011-10-261600 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2014-6-25 7:23:20 | 1216.672 | 146.6341 | 117.1009 | 34.1613 |
26 | 梁忠元 | 2010-10-011704 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-06-26 17:57:14 | 1218.585 | 123.7613 | 117.111280 | 34.152630 |
27 | 李丹 | 2010-10-203584 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-06-27 5:55:37 | 1217.573 | 121.2767 | 117.110230 | 34.171610 |
28 | 袁新刚 | 2010-10-242566 | 雄 | 绛 | 砂 | 2014-06-27 7:00:33 | 1216.589 | 120.4 | 117.094950 | 34.151410 |
29 | 宫成喜 | 2010-10-210546 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-6-28 9:32:07 | 1218.556 | 109.0809 | 117.1125 | 34.1615 |
30 | 刘学诚 | 2011-10-859413 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-06-30 16:29:05 | 1214.023 | 90.4766 | 117.082430 | 34.161800 |
31 | 马忠全 | 2011-10-049100 | 雄 | 点 | 黄 | 2014-06-30 18:05:17 | 1222.409 | 90.453 | 117.134700 | 34.153010 |
32 | 王荣友 | 2012-10-884207 | 雌 | 灰 | 黄 | 2014-06-30 18:17:37 | 1221.421 | 90.2975 | 117.133670 | 34.171720 |
33 | 李涛 | 2012-10-317055 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-07-01 8:34:11 | 1223.264 | 88.2893 | 117.140490 | 34.143080 |
34 | 王善勇 | 2012-10-033984 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2014-07-01 7:51:35 | 1218.368 | 88.207 | 117.113900 | 34.173400 |
35 | 张桂宾 | 2013-10-514783 | 雌 | 点 | 砂 | 2014-07-02 14:40:55 | 1219.752 | 80.5919 | 117.110970 | 34.122680 |
36 | 毕学春 | 2005-10-058888 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-07-04 7:16:09 | 1222.544 | 74.0211 | 117.135280 | 34.153150 |
37 | 李丹 | 2013-10-542568 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-07-04 12:39:24 | 1217.573 | 72.305 | 117.110230 | 34.171610 |
38 | 吴绪安 | 2013-10-041815 | 雄 | 灰 | 黄 | 2014-07-05 23:42:37 | 1214.711 | 66.8231 | 117.083420 | 34.151380 |
总裁判:张继祥
验棚裁判:胡保平、李劲松、姚伟
成绩审核:白贵勇、姚伟
鸽协电脑员:贾明
电话: 13776792885
徐州市信鸽协会
2014年7月7日
江苏省超远程联赛徐州市冠军 翟文杰
(来源:山东圣泰公棚)




冠亚军验鸽照片

1200公里级2014年兰州冠军鸽

1200公里级2014年兰州亚军鸽