您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

江苏盐城盐都区信鴿协会2011年春300公里二关原始成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 20:27
设为首页
加入收藏
联系我们


首页 | 协会公告 | 热点关注 | 竞赛规程 | 赛绩查询 | 赛鸽商城 | 常州公棚 | 鸽友留言

现在位置: 赛绩查询

盐都区2011年春300公里二关.百日龄赛原始成绩备份


--------------------------------------------------------------------------------


司放地点:徐州 司放时间:2011-4-19 7:10:00
司放经度:117°09′53.0″ 司放纬度:34°12′22.0″

棚号 环号 信鸽密码 手机号码 归巢时间 飞行时间 空距 分速 姓名 经度 纬度
800050 10675225 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 10:58:05 290.847 1275.1787 唐正良 120|08|52.0 33|22|42.0
000147 09729215 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:01:30 293.542 1268 王刚 120|10|20.0 33|21|48.0
000300 10675942 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 10:59:38 291.062 1267.5076 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
000309 09703350 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:00:26 291.67 1265.7457 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
000371 10675938 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 10:55:45 284.883 1261.9402 袁金高 120|06|06.0 33|25|54.0
000036 09703477 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:01:12 291.186 1259.455 陈万金 120|08|29.1 33|21|14.8
000036 09703479 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:01:23 291.186 1258.4571 陈万金 120|08|29.1 33|21|14.8
000056 10675382 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 10:59:24 287.667 1253.9974 周年宏 120|06|57.0 33|23|19.0
000226 09711767 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:01:43 290.41 1253.2978 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
000015 10675023 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:00:57 288.916 1250.9894 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
800003 10195249 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 10:59:36 286.746 1248.8937 李飞 120|06|46.0 33|24|24.0
000056 10675983 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:00:28 287.667 1248.1935 周年宏 120|06|57.0 33|23|19.0
800388 10676427 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 10:59:10 285.813 1247.184 江中久 120|05|43.0 33|23|24.0
000077 10675358 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:02:56 290.469 1247.0049 唐正发 120|08|39.0 33|22|48.0
800060 10195028 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:02:03 289.297 1246.7011 周健 120|08|01.3 33|23|12.9
300081 10686439 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:30:28 324.331 1245.192 徐峰 120|27|09.0 33|11|56.0
300081 10699320 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:30:29 324.331 1245.1123 徐峰 120|27|09.0 33|11|56.0
000079 10675602 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:03:33 290.502 1243.8536 李文祥 120|08|42.0 33|22|52.0
000348 10703557 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:03:37 290.152 1242.0004 朱建华 120|08|09.0 33|22|07.5
000320 10196681 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:07:24 294.797 1241.7734 储如成 120|10|15.8 33|19|37.9
800060 09713599 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:03:52 289.297 1237.0168 周健 120|08|01.3 33|23|12.9
800204 10670033 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:04:23 289.482 1235.0793 时太军 120|07|36.0 33|21|54.6
300166 10675312 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:27:57 318.295 1233.9407 陈校杰 120|18|46.0 33|03|34.0
000268 10675267 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 10:58:39 282.077 1233.6628 花根章 120|04|41.0 33|27|09.0
000015 10675027 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:04:14 288.916 1233.4538 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
000015 09710276 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:04:18 288.916 1233.1029 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
000211 10675347 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:05:25 290.249 1232.9161 赵国相 120|08|06.0 33|21|51.0
800317 10675915 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:02:15 286.169 1232.1593 袁英标 120|06|43.0 33|25|15.0
300166 10675961 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:28:20 318.295 1232.1097 陈校杰 120|18|46.0 33|03|34.0
800267 11675251 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:01:52 285.489 1231.2637 孙立云 120|06|26.0 33|25|42.0
000256 10675480 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:03:13 287.141 1231.2199 裴长亮 120|07|05.0 33|24|31.0
000226 10703709 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:06:11 290.41 1229.5957 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
800010 08340155 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:03:24 286.979 1229.5587 花金成 120|06|49.0 33|24|08.0
000300 10675861 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:06:52 291.062 1228.801 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
000015 10675022 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:05:09 288.916 1228.6455 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
000315 09700168 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:06:49 290.588 1227.0589 陈建国 120|08|44.8 33|22|50.2
000155 10704212 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:59 294.214 1225.9768 徐洪标 120|10|40.0 33|21|30.0
801096 10673607 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:04:49 287.732 1225.3474 兄弟鸽舍 120|06|37.0 33|22|25.0
000282 08708929 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:04:48 287.269 1223.4625 孙国庆 120|06|12.5 33|22|12.1
000226 10702676 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:07:37 290.41 1222.1786 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
000320 10675514 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:17 294.797 1221.7877 储如成 120|10|15.8 33|19|37.9
000320 10196005 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:23 294.797 1221.2815 储如成 120|10|15.8 33|19|37.9
000352 10675934 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:04:13 285.983 1221.019 袁卫兵 120|06|41.0 33|25|29.0
800003 10675725 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:04:52 286.746 1220.8884 李飞 120|06|46.0 33|24|24.0
000309 10675238 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:08:54 291.67 1220.8874 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
000216 10675483 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:05:57 287.946 1220.3687 陈雨林 120|06|50.0 33|22|35.0
300081 08665664 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:35:47 324.331 1220.2834 徐峰 120|27|09.0 33|11|56.0
000371 10675940 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:03:39 284.883 1219.2724 袁金高 120|06|06.0 33|25|54.0
000198 10696544 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:08:15 290.358 1218.7114 叶久林 120|08|24.0 33|22|23.0
000155 10704219 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:31 294.214 1218.1934 徐洪标 120|10|40.0 33|21|30.0
800010 10675849 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:05:41 286.979 1217.6466 花金成 120|06|49.0 33|24|08.0
000188 10704078 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:19 291.128 1216.497 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
800295 10675056 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:07:04 288.325 1216.2191 王月祥 120|07|31.0 33|23|36.0
800136 11427489 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:07:02 288.232 1215.9977 刘根喜 120|07|46.0 33|24|22.0
000015 10675034 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:07:36 288.916 1215.9764 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
000265 11427081 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:08:46 290.159 1215.2408 张永盛 120|07|57.1 33|21|38.8
000188 10704076 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:35 291.128 1215.143 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
000315 10675118 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:16 290.588 1214.4943 陈建国 120|08|44.8 33|22|50.2
000309 09703368 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:10:10 291.67 1214.4483 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
000309 10704043 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:10:13 291.67 1214.1955 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
000309 10675239 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:10:20 291.67 1213.6061 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
000082 10675869 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:22 292.522 1211.9403 付宏文 120|09|44.0 33|22|02.0
000198 10700252 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:36 290.358 1211.8447 叶久林 120|08|24.0 33|22|23.0
000289 10675954 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:06:30 286.409 1211.0317 孙育楼 120|06|02.3 33|23|11.6
000282 10703342 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:07:22 287.269 1210.2331 孙国庆 120|06|12.5 33|22|12.1
000082 10674966 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:12 292.522 1207.7704 付宏文 120|09|44.0 33|22|02.0
000155 10675750 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:13:38 294.214 1207.6098 徐洪标 120|10|40.0 33|21|30.0
000070 10676303 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:07:10 286.213 1206.8011 孙金高 120|05|59.0 33|23|23.0
000256 10675669 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:08:07 287.141 1205.8837 裴长亮 120|07|05.0 33|24|31.0
000256 10675671 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:08:41 287.141 1203.0207 裴长亮 120|07|05.0 33|24|31.0
801096 09712077 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:25 287.732 1201.8044 兄弟鸽舍 120|06|37.0 33|22|25.0
800136 10695049 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:51 288.232 1201.7177 刘根喜 120|07|46.0 33|24|22.0
000079 10675597 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:06 290.502 1199.9257 李文祥 120|08|42.0 33|22|52.0
000077 10675363 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:08 290.469 1199.6242 唐正发 120|08|39.0 33|22|48.0
300166 10195291 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:35:29 318.295 1198.9265 陈校杰 120|18|46.0 33|03|34.0
000289 10675950 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:06 286.409 1197.8628 孙育楼 120|06|02.3 33|23|11.6
000052 10674512 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:40 287.061 1197.751 孙宏良 120|06|20.0 33|22|50.0
000438 10675038 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:13:15 291.309 1197.5704 郭玉刚 120|08|20.0 33|20|42.0
000226 09703319 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:43 290.41 1196.498 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
000286 10675263 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:13 289.675 1195.9334 徐文 120|08|01.0 33|22|35.0
800204 10675787 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:04 289.482 1195.8772 时太军 120|07|36.0 33|21|54.6
000055 10675001 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:31 286.41 1195.7832 孙奇 120|06|44.0 33|24|53.0
800267 11195353 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:08:50 285.489 1195.3482 孙立云 120|06|26.0 33|25|42.0
000000 10703412 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:23 286.069 1195.0247 甲乙鸽舍 120|05|56.0 33|23|30.0
800388 10676465 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:19 285.813 1194.2879 江中久 120|05|43.0 33|23|24.0
000188 07224580 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:13:49 291.128 1194.0447 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
000438 10675045 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:14:04 291.309 1193.5632 郭玉刚 120|08|20.0 33|20|42.0
000259 10675297 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:10:37 287.084 1193.1177 张洪发 120|06|18.0 33|22|43.0
800317 10675911 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:54 286.169 1192.8679 袁英标 120|06|43.0 33|25|15.0
000155 10675751 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:39 294.214 1192.8401 徐洪标 120|10|40.0 33|21|30.0
800136 10675326 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:40 288.232 1192.6841 刘根喜 120|07|46.0 33|24|22.0
800317 10675910 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:10:05 286.169 1191.957 袁英标 120|06|43.0 33|25|15.0
000226 10703708 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:13:51 290.41 1190.9371 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
800338 10675432 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:07 286.923 1189.9758 王华 120|06|52.0 33|24|21.0
000178 10675180 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:39 288.51 1188.9965 徐超 120|07|14.1 33|22|37.2
800338 10675429 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:22 286.923 1188.7433 王华 120|06|52.0 33|24|21.0
800003 10675727 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:14 286.746 1188.6666 李飞 120|06|46.0 33|24|24.0
800060 10675389 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:13:35 289.297 1187.6716 周健 120|08|01.3 33|23|12.9
000315 09711250 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:14:44 290.588 1187.3658 陈建国 120|08|44.8 33|22|50.2
000371 10704881 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:57 284.883 1187.2598 袁金高 120|06|06.0 33|25|54.0
800285 10675075 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:15:31 291.243 1186.2453 刘贵才 120|09|02.0 33|22|27.0
000256 10675477 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:04 287.141 1186.2063 裴长亮 120|07|05.0 33|24|31.0
800146 10670917 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:42 284.284 1185.9992 徐志成 120|05|15.0 33|24|48.0
000499 10686481 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:46 286.679 1185.7673 朱万仁 120|06|26.0 33|23|42.0
000079 10675601 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:15:03 290.502 1185.4805 李文祥 120|08|42.0 33|22|52.0
000315 10675903 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:15:08 290.588 1185.4283 陈建国 120|08|44.8 33|22|50.2
800667 10695566 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:09:40 284.072 1185.2796 姚春军 120|04|42.0 33|23|49.0
800003 10675011 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:03 286.746 1184.6561 李飞 120|06|46.0 33|24|24.0
800060 08340103 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:14:20 289.297 1184.0259 周健 120|08|01.3 33|23|12.9
000000 10704396 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:48 286.069 1183.0811 甲乙鸽舍 120|05|56.0 33|23|30.0
800338 10673463 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:33 286.923 1182.9437 王华 120|06|52.0 33|24|21.0
000052 10674516 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:12:46 287.061 1182.4564 孙宏良 120|06|20.0 33|22|50.0
000438 10675043 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:42 291.309 1180.8229 郭玉刚 120|08|20.0 33|20|42.0
300161 10674926 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:38:39 317.147 1180.5211 王元美 120|18|13.0 33|04|03.0
000371 10704583 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:11:27 284.883 1179.884 袁金高 120|06|06.0 33|25|54.0
300161 10674933 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:38:52 317.147 1179.5698 王元美 120|18|13.0 33|04|03.0
000211 10675125 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:14 290.249 1178.7559 赵国相 120|08|06.0 33|21|51.0
000315 10675117 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:33 290.588 1178.6169 陈建国 120|08|44.8 33|22|50.2
000315 10675901 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:36 290.588 1178.3779 陈建国 120|08|44.8 33|22|50.2
000211 10675348 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:31 290.249 1177.4011 赵国相 120|08|06.0 33|21|51.0
300008 10195303 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:41:33 319.656 1177.1534 朱卫 120|18|37.0 33|01|32.0
000309 10675232 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:17:51 291.67 1176.8005 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
300008 10685339 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:41:39 319.656 1176.72 朱卫 120|18|37.0 33|01|32.0
000077 10675359 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:56 290.469 1176.3053 唐正发 120|08|39.0 33|22|48.0
000309 10698221 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:18:04 291.67 1175.7726 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
800204 10675789 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:13 289.482 1175.7206 时太军 120|07|36.0 33|21|54.6
000159 10691577 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:17:09 290.471 1175.2822 刘守培 120|08|32.0 33|22|31.0
800293 195218 9414 132*****878 2011-4-19 11:19:42 249.7 293.432 1175.1382 叶兆林 120|10|10.00 33|21|35.00
000036 09700173 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:17:49 291.186 1175.0057 陈万金 120|08|29.1 33|21|14.8
000052 10675527 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:14:37 287.061 1173.5137 孙宏良 120|06|20.0 33|22|50.0
300166 10675314 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:41:21 318.295 1173.0053 陈校杰 120|18|46.0 33|03|34.0
000127 09709832 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:14:06 286.222 1172.5604 孙玉虎 120|05|51.0 33|23|03.0
800285 10676359 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:18:31 291.243 1171.9254 刘贵才 120|09|02.0 33|22|27.0
000000 08708454 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:14:13 286.069 1171.3738 甲乙鸽舍 120|05|56.0 33|23|30.0
800418 10675401 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:25:40 299.457 1171.279 张存海 120|06|25.0 33|05|23.0
000300 10675353 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:18:32 291.062 1171.1186 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
000015 10279980 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:43 288.916 1171.0437 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
000309 10698236 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:19:14 291.67 1170.2688 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
800388 10676466 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:14:20 285.813 1169.7667 江中久 120|05|43.0 33|23|24.0
800146 10675100 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:13:15 284.284 1168.6906 徐志成 120|05|15.0 33|24|48.0
000000 09710733 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:14:47 286.069 1168.6621 甲乙鸽舍 120|05|56.0 33|23|30.0
000298 10702139 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:13:59 285.129 1168.6413 张春玉 120|05|15.2 33|23|24.6
000036 10675416 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:19:24 291.186 1167.5461 陈万金 120|08|29.1 33|21|14.8
000289 10675949 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:15:40 286.409 1165.844 孙育楼 120|06|02.3 33|23|11.6
000371 10675376 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:14:27 284.883 1165.404 袁金高 120|06|06.0 33|25|54.0
000036 09700172 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:20:09 291.186 1164.0456 陈万金 120|08|29.1 33|21|14.8
300008 10195281 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:44:46 319.656 1163.3726 朱卫 120|18|37.0 33|01|32.0
000015 08682158 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:18:22 288.916 1163.264 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
000301 10675155 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:18:53 289.177 1161.8978 朱善甲 120|08|21.0 33|24|13.0
800293 676484 2381 132*****878 2011-4-19 11:22:46 252.767 293.432 1160.8794 叶兆林 120|10|10.00 33|21|35.00
000286 10674412 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:19:56 289.675 1159.0091 徐文 120|08|01.0 33|22|35.0
000888 10675107 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:37 285.824 1158.9809 贾俊杰 120|05|19.5 33|22|27.2
000888 10195181 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:39 285.824 1158.8242 贾俊杰 120|05|19.5 33|22|27.2
300161 10674927 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:44:02 317.147 1157.33 王元美 120|18|13.0 33|04|03.0
000488 10673973 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:20:13 289.33 1156.3179 张翔鹰 120|07|32.0 33|21|59.9
800285 10673669 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:22:03 291.243 1155.4969 刘贵才 120|09|02.0 33|22|27.0
800317 10671791 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:17:43 286.169 1155.2271 袁英标 120|06|43.0 33|25|15.0
000320 10195342 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:25:48 294.797 1152.4511 储如成 120|10|15.8 33|19|37.9
000000 09702386 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:18:21 286.069 1151.8784 甲乙鸽舍 120|05|56.0 33|23|30.0
000213 10675554 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:21:20 289.344 1151.2361 李文彬 120|07|47.0 33|22|34.0
000015 10675021 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:21:02 288.916 1150.9069 浦荣桂 120|07|21.0 33|22|14.0
800136 10675324 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:20:28 288.232 1150.7799 刘根喜 120|07|46.0 33|24|22.0
800285 10676387 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:23:17 291.243 1149.8704 刘贵才 120|09|02.0 33|22|27.0
000309 10675241 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:23:51 291.67 1148.9856 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
800003 10675724 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:20:16 286.746 1145.7619 李飞 120|06|46.0 33|24|24.0
000486 10675622 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:21:53 288.535 1145.5105 陈银祥 120|07|18.0 33|22|44.0
800251 10675457 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:16:15 282.057 1145.4091 夏志龙 120|02|34.0 33|22|03.0
800060 10670743 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:22:53 289.297 1143.9939 周健 120|08|01.3 33|23|12.9
000188 09703482 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:24:39 291.128 1143.2476 耿如银 120|08|51.0 33|22|12.0
000065 10674990 7641 130*****292 2011-4-19 11:21:20 251.333 287.212 1142.7548 沈卫国 120|07|16.00 33|24|51.00
800137 10704911 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:25:15 291.531 1142.1391 钱波 120|09|50.0 33|23|55.0
800117 233668 2584 130*****969 2011-4-19 11:23:55 253.917 289.942 1141.8771 刘中义 120|07|50.00 33|21|43.00
800667 10695565 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:19:11 284.072 1140.012 姚春军 120|04|42.0 33|23|49.0
000248 672462 1190 131*****836 2011-4-19 11:22:25 252.417 287.705 1139.8004 许军 120|07|06.00 33|23|37.00
000309 10675236 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:25:57 291.67 1139.5585 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
000309 10704067 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:25:57 291.67 1139.5585 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
000309 10675240 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:26:00 291.67 1139.3359 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
000309 10704047 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:26:05 291.67 1138.9652 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
000393 10696648 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:21:45 286.48 1137.9543 王兵 120|05|37.0 33|22|05.0
000065 10674990 7641 130*****292 2011-4-19 11:22:28 252.467 287.212 1137.6219 沈卫国 120|07|16.00 33|24|51.00
300161 10685185 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:48:47 317.147 1137.611 王元美 120|18|13.0 33|04|03.0
300081 07235425 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:55:16 324.331 1136.9397 徐峰 120|27|09.0 33|11|56.0
800117 2007233668 92584 130*****969 2011-4-19 11:25:07 255.117 289.942 1136.506 刘中义 120|07|50.00 33|21|43.00
000032 10674495 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:22:17 286.697 1136.4088 孙金春 120|06|08.0 33|22|57.0
800256 10195337 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:21:11 285.113 1135.0793 袁金宏 120|06|15.0 33|25|53.0
000032 10672786 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:22:36 286.697 1134.9842 孙金春 120|06|08.0 33|22|57.0
000226 09711768 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:25:54 290.41 1134.8574 陈万林 120|08|37.0 33|22|49.0
000036 10675413 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:26:49 291.186 1133.8283 陈万金 120|08|29.1 33|21|14.8
800317 10675908 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:22:29 286.169 1133.4174 袁英标 120|06|43.0 33|25|15.0
000032 10674496 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:23:08 286.697 1132.5928 孙金春 120|06|08.0 33|22|57.0
800050 10195222 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:27:05 290.847 1131.3335 唐正良 120|08|52.0 33|22|42.0
000315 10675902 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:26:53 290.588 1131.2061 陈建国 120|08|44.8 33|22|50.2
000300 10675351 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:27:28 291.062 1130.4842 滨海联合 120|09|17.1 33|23|21.4
000298 10702133 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:22:14 285.129 1130.4176 张春玉 120|05|15.2 33|23|24.6
000888 10197999 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:23:19 285.824 1128.3269 贾俊杰 120|05|19.5 33|22|27.2
000155 10675747 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:30:50 294.214 1127.977 徐洪标 120|10|40.0 33|21|30.0
000159 10691574 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:27:46 290.471 1126.8757 刘守培 120|08|32.0 33|22|31.0
000256 10675476 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:25:06 287.141 1125.6017 裴长亮 120|07|05.0 33|24|31.0
000055 10675003 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:24:43 286.41 1124.4258 孙奇 120|06|44.0 33|24|53.0
000309 10698218 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:29:26 291.67 1124.258 管拥军 120|08|44.7 33|21|04.8
800296 10675680 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:23:23 284.614 1123.2546 袁迎春 120|05|57.0 33|25|59.0
000065 09709450 8842 130*****292 2011-4-19 11:26:10 256.167 287.212 1121.1905 沈卫国 120|07|16.00 33|24|51.00
000348 10703559 踏板上报 踏板上*****板上报 2011-4-19 11:29:06 290.152 1119.8456 朱建华 120|08|09.0 33|22|07.5
