长安鸽会2011年春季“大奖赛”成绩单
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:27
司放地点:山西榆次 当日天气:晴
司放时间:2011年4月22日 06:30 当日风向:东风
参赛羽数: 1326 羽 当日风力:3级
名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 飞行速度
1 刘 海 26-10-146171 雄 砂 红轮 1042.6341
2 温美峰 26-10-146007 雌 黄 灰 1042.3456
3 李正社 26-10-145687 雄 黄 灰 1026.4989
4 李崇喜 26-10-145445 雄 砂 雨点 1023.2862
5 徐大刚 26-10-145581 雌 黄 雨点 1020.6072
6 刘 海 26-10-146176 雌 黄 红轮 1011.9555
7 刘 海 26-10-146173 雌 黄 灰斑 1001.8403
8 温美峰 26-10-145749 雌 砂 红轮 1001.2510
9 刘玄国 26-10-145509 雌 黄 雨点 993.4713
10 航天六 26-10-145361 雄 黄 灰 992.9652
11 雷 忠 26- 10-145262 雄 砂 灰 984.7383
12 程高松 26-10-145332 雌 砂 灰 983.0260
13 郑民养 26-10-145873 雄 黄 灰 982.9311
14 王 毅 26-10-145569 雌 砂 雨点 978.3544
15 刘 海 26-10-145381 雄 黄 雨点 978.1546
16 张日升 26-10-145804 雌 砂 灰 974.7328
17 尚峰军 26-10-145935 雌 砂 雨点 974.4009
18 苗向明 26-10-146127 雌 黄 灰白 972.7948
19 李亚军 26-10-145248 雄 砂 灰 971.5997
20 刘保琪 26-10-145573 雄 黄 雨点 971.0158
21 高宏琐 26-10-130783 雄 砂 灰 970.7443
22 张日升 26-10-145810 雌 砂 灰 970.3473
23 刘 海 26-10-146177 雄 黄 灰白 967.8432
24 温美峰 26-10-145748 雌 黄 雨点 967.3230
25 韩 华 26-10-130647 雄 砂 灰 965.7933
26 霍双伟 26-10-130652 雌 黄 雨点 964.5432
27 廖长荣 26-10-145643 雄 砂 降 962.0897
28 霍双伟 26-10-145721 雄 砂 降 956.3941
29 李金平 26-10-145030 雌 黄 灰 955.5572
30 郭西林 26-10-146078 雌 黄 灰 955.5397
31 苗向明 26-10-146128 雄 砂 红轮 952.9633
32 鲁文迅 26-10-145693 雄 黄 红轮 948.9511
33 王浩学 26-10-145851 雌 黄 降 948.3708
34 张来峰 26-10-145481 雌 砂 雨点 946.7485
35 霍双伟 26-10-145722 雄 黄 花 945.0907
36 刘保琪 26-10-145572 雌 黄 灰 929.4659
37 温美峰 26-10-145744 雄 砂 灰白 926.5643
38 温美峰 26-10-145739 雌 砂 灰白 926.1201
39 田桃园 26-10-145296 雄 黄 灰斑 923.7919
40 种长江 26-10-146045 雌 砂 雨白 921.2904
41 卢海军 26-10-145955 雄 黄 雨点 914.8486
42 崔忠信 26-10-145623 雌 黄 雨点 912.1500
43 侯宝军 26-10-145343 雌 黄 灰 904.4510
44 李金平 26-10-145274 雄 黄 灰 901.6430
45 雷 忠 26-10-145261 雄 黄 灰白 895.6621
46 刘保琪 26-10-145579 雌 黄 雨点 892.0477
47 李金平 26-10-146022 雄 黄 雨点 880.0582
48 温美峰 26-10-145743 雌 黄 灰白 879.8664
49 尚峰军 26-10-145939 雄 砂 雨点 877.7014
50 温美峰 26-10-145736 雄 砂 灰白 874.9717
51 尚峰军 26-10-145933 雌 砂 灰白 872.6307
52 郭西林 26-10-145238 雌 黄 灰 872.1574
53 高宏琐 26-10-130633 雄 砂 灰 869.4564
54 卢 旋 26-10-145714 雄 黄 灰 864.9232
55 种长江 26-10-146050 雄 砂 灰 856.7240
56 徐大刚 26-10-145590 雄 黄 灰 854.4183
57 李金平 26-10-146023 雌 砂 雨点 853.8195
58 徐大刚 26-10-145583 雄 砂 灰 850.1675
59 贺科院 26-10-130722 雄 砂 灰 849.9032
60 程 虎 26-10-145321 雄 黄 灰 848.2944
61 种长江 26-10-146043 雄 砂 降 847.4992
62 程高松 26-10-145335 雄 砂 雨白 836.9265
63 崔忠信 26-10-145618 雌 砂 灰 823.8855
64 王 毅 26-10-145568 雌 砂 雨白 807.0715
65 苗向明 26-10-146123 雌 砂 灰 806.1277
66 李正社 26-10-145681 雄 黄 灰 797.8478
67 郭西林 26-10-146079 雌 砂 灰 784.2116
68 高宏琐 26-10-130632 雄 黄 雨点 781.5227
69 陈德福 26-10-145543 雌 砂 灰 777.6499
70 刘 彬 26-10-145844 雄 砂 灰 775.4380
司放时间:2011年4月22日 06:30 当日风向:东风
参赛羽数: 1326 羽 当日风力:3级
名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 飞行速度
1 刘 海 26-10-146171 雄 砂 红轮 1042.6341
2 温美峰 26-10-146007 雌 黄 灰 1042.3456
3 李正社 26-10-145687 雄 黄 灰 1026.4989
4 李崇喜 26-10-145445 雄 砂 雨点 1023.2862
5 徐大刚 26-10-145581 雌 黄 雨点 1020.6072
6 刘 海 26-10-146176 雌 黄 红轮 1011.9555
7 刘 海 26-10-146173 雌 黄 灰斑 1001.8403
8 温美峰 26-10-145749 雌 砂 红轮 1001.2510
9 刘玄国 26-10-145509 雌 黄 雨点 993.4713
10 航天六 26-10-145361 雄 黄 灰 992.9652
11 雷 忠 26- 10-145262 雄 砂 灰 984.7383
12 程高松 26-10-145332 雌 砂 灰 983.0260
13 郑民养 26-10-145873 雄 黄 灰 982.9311
14 王 毅 26-10-145569 雌 砂 雨点 978.3544
15 刘 海 26-10-145381 雄 黄 雨点 978.1546
16 张日升 26-10-145804 雌 砂 灰 974.7328
17 尚峰军 26-10-145935 雌 砂 雨点 974.4009
18 苗向明 26-10-146127 雌 黄 灰白 972.7948
19 李亚军 26-10-145248 雄 砂 灰 971.5997
20 刘保琪 26-10-145573 雄 黄 雨点 971.0158
21 高宏琐 26-10-130783 雄 砂 灰 970.7443
22 张日升 26-10-145810 雌 砂 灰 970.3473
23 刘 海 26-10-146177 雄 黄 灰白 967.8432
24 温美峰 26-10-145748 雌 黄 雨点 967.3230
25 韩 华 26-10-130647 雄 砂 灰 965.7933
26 霍双伟 26-10-130652 雌 黄 雨点 964.5432
27 廖长荣 26-10-145643 雄 砂 降 962.0897
28 霍双伟 26-10-145721 雄 砂 降 956.3941
29 李金平 26-10-145030 雌 黄 灰 955.5572
30 郭西林 26-10-146078 雌 黄 灰 955.5397
31 苗向明 26-10-146128 雄 砂 红轮 952.9633
32 鲁文迅 26-10-145693 雄 黄 红轮 948.9511
33 王浩学 26-10-145851 雌 黄 降 948.3708
34 张来峰 26-10-145481 雌 砂 雨点 946.7485
35 霍双伟 26-10-145722 雄 黄 花 945.0907
36 刘保琪 26-10-145572 雌 黄 灰 929.4659
37 温美峰 26-10-145744 雄 砂 灰白 926.5643
38 温美峰 26-10-145739 雌 砂 灰白 926.1201
39 田桃园 26-10-145296 雄 黄 灰斑 923.7919
40 种长江 26-10-146045 雌 砂 雨白 921.2904
41 卢海军 26-10-145955 雄 黄 雨点 914.8486
42 崔忠信 26-10-145623 雌 黄 雨点 912.1500
43 侯宝军 26-10-145343 雌 黄 灰 904.4510
44 李金平 26-10-145274 雄 黄 灰 901.6430
45 雷 忠 26-10-145261 雄 黄 灰白 895.6621
46 刘保琪 26-10-145579 雌 黄 雨点 892.0477
47 李金平 26-10-146022 雄 黄 雨点 880.0582
48 温美峰 26-10-145743 雌 黄 灰白 879.8664
49 尚峰军 26-10-145939 雄 砂 雨点 877.7014
50 温美峰 26-10-145736 雄 砂 灰白 874.9717
51 尚峰军 26-10-145933 雌 砂 灰白 872.6307
52 郭西林 26-10-145238 雌 黄 灰 872.1574
53 高宏琐 26-10-130633 雄 砂 灰 869.4564
54 卢 旋 26-10-145714 雄 黄 灰 864.9232
55 种长江 26-10-146050 雄 砂 灰 856.7240
56 徐大刚 26-10-145590 雄 黄 灰 854.4183
57 李金平 26-10-146023 雌 砂 雨点 853.8195
58 徐大刚 26-10-145583 雄 砂 灰 850.1675
59 贺科院 26-10-130722 雄 砂 灰 849.9032
60 程 虎 26-10-145321 雄 黄 灰 848.2944
61 种长江 26-10-146043 雄 砂 降 847.4992
62 程高松 26-10-145335 雄 砂 雨白 836.9265
63 崔忠信 26-10-145618 雌 砂 灰 823.8855
64 王 毅 26-10-145568 雌 砂 雨白 807.0715
65 苗向明 26-10-146123 雌 砂 灰 806.1277
66 李正社 26-10-145681 雄 黄 灰 797.8478
67 郭西林 26-10-146079 雌 砂 灰 784.2116
68 高宏琐 26-10-130632 雄 黄 雨点 781.5227
69 陈德福 26-10-145543 雌 砂 灰 777.6499
70 刘 彬 26-10-145844 雄 砂 灰 775.4380