2011年4月23日300公里普赛成绩(初榜)
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:26
司放时间:2011年4月23日 司放地点:平顶山 参赛羽数:408 天气:晴 北风2级 归巢时间:23日
名次 姓 名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 实际空距 分 速
1 韩 涛 10-210745 雄-绛-砂 09:58:35 290.157 1624.7709
2 康银安 08-219915 雄-雨-黄 09:59:27 289.891 1615.4416
3 卜家生 10-210687 雌-灰-砂 09:59:20 289.567 1614.6859
4 卜家生 09-212213 雄-灰-黄 10:01:28 289.567 1595.7035
5 周传生 10-211073 雄-灰-砂 10:01:46 288.607 1587.7884
6 代启进 10-210999 雄-灰-黄 10:02:31 289.185 1584.4306
7 周传生 10-210736 雌-灰-砂 10:02:39 288.607 1580.1095
8 代启进 09-211211 雌-雨-砂 10:03:02 289.185 1579.9581
9 代启进 10-210089 雄-雨-黄 10:03:14 289.185 1578.2336
10 张 明 09-210776 雄-绛-黄 10:04:14 289.739 1572.6741
11 代启进 10-211191 雄-雨-砂 10:03:56 289.185 1572.2273
12 周传生 10-210737 雄-红轮-黄 10:03:35 288.607 1572.0763
13 代启进 08-220898 雌-雨-黄 10:03:59 289.185 1571.8000
14 王恒顺 10-210331 雌-灰-砂 10:04:20 289.583 1570.9474
15 王恒义 10-210778 雌-灰-砂 10:04:36 289.795 1569.8537
16 王恒顺 10-210761 雌-灰-黄 10:04:28 289.583 1569.8352
17 康银安 10-210449 雄-灰-砂 10:04:47 289.891 1568.8157
18 周传生 08-219862 雌-雨-黄 10:04:08 288.607 1567.3805
19 王恒顺 10-211043 雄-灰-黄 10:04:58 289.583 1565.5965
20 周传生 10-211072 雌-红轮-砂 10:04:30 288.607 1564.2565
21 王恒义 10-211112 雌-灰-黄 10:05:16 289.795 1564.2047
22 代启进 07-207883 雌-花-砂 10:04:58 289.185 1563.4439
23 代启进 09-205949 雄-灰-黄 10:05:04 289.185 1562.5991
24 康银安 10-210038 雌-灰-黄 10:05:34 289.891 1562.1933
25 代启进 08-220196 雄-雨-黄 10:05:12 289.185 1561.4741
26 王恒义 10-210773 雄-灰-黄 10:06:03 289.795 1557.6189
27 范宇航 10-211155 雌-雨-砂 10:06:13 289.807 1556.2893
28 黄胜明 10-210619 雌-花-黄 10:06:05 289.575 1556.1576
29 康银安 10-211011 雌-灰-砂 10:06:24 289.891 1555.2092
30 方爱国 10-210989 雌-雨-砂 10:06:12 289.179 1553.0559
31 刘 勇 08-218790 雌-灰-黄 10:06:48 289.847 1551.6435
32 范宇航 10-210668 雌-灰-黄 10:06:51 289.807 1551.0142
33 方爱国 10-210409 雄-灰-黄 10:06:31 289.179 1550.4191
34 范宇航 10-211159 雄-灰-砂 10:07:23 289.807 1546.5997
35 王明显 10-210332 雄-灰-砂 10:07:54 290.229 1544.5929
36 范宇航 10-211710 雄-灰-黄 10:07:47 289.807 1543.3052
37 王明显 10-210982 雄-灰-砂 10:08:11 290.229 1542.2673
38 方爱国 10-210706 雌-灰-砂 10:07:46 289.179 1540.0976
39 周传生 10-211262 雌-灰-黄 10:07:55 288.607 1535.8244
40 廖运中 10-210898 雌-灰-砂 10:08:38 288.992 1530.6780
对以上成绩有异议者请在三日内找裁判长提出。
名次 姓 名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 实际空距 分 速
1 韩 涛 10-210745 雄-绛-砂 09:58:35 290.157 1624.7709
2 康银安 08-219915 雄-雨-黄 09:59:27 289.891 1615.4416
3 卜家生 10-210687 雌-灰-砂 09:59:20 289.567 1614.6859
4 卜家生 09-212213 雄-灰-黄 10:01:28 289.567 1595.7035
5 周传生 10-211073 雄-灰-砂 10:01:46 288.607 1587.7884
6 代启进 10-210999 雄-灰-黄 10:02:31 289.185 1584.4306
7 周传生 10-210736 雌-灰-砂 10:02:39 288.607 1580.1095
8 代启进 09-211211 雌-雨-砂 10:03:02 289.185 1579.9581
9 代启进 10-210089 雄-雨-黄 10:03:14 289.185 1578.2336
10 张 明 09-210776 雄-绛-黄 10:04:14 289.739 1572.6741
11 代启进 10-211191 雄-雨-砂 10:03:56 289.185 1572.2273
12 周传生 10-210737 雄-红轮-黄 10:03:35 288.607 1572.0763
13 代启进 08-220898 雌-雨-黄 10:03:59 289.185 1571.8000
14 王恒顺 10-210331 雌-灰-砂 10:04:20 289.583 1570.9474
15 王恒义 10-210778 雌-灰-砂 10:04:36 289.795 1569.8537
16 王恒顺 10-210761 雌-灰-黄 10:04:28 289.583 1569.8352
17 康银安 10-210449 雄-灰-砂 10:04:47 289.891 1568.8157
18 周传生 08-219862 雌-雨-黄 10:04:08 288.607 1567.3805
19 王恒顺 10-211043 雄-灰-黄 10:04:58 289.583 1565.5965
20 周传生 10-211072 雌-红轮-砂 10:04:30 288.607 1564.2565
21 王恒义 10-211112 雌-灰-黄 10:05:16 289.795 1564.2047
22 代启进 07-207883 雌-花-砂 10:04:58 289.185 1563.4439
23 代启进 09-205949 雄-灰-黄 10:05:04 289.185 1562.5991
24 康银安 10-210038 雌-灰-黄 10:05:34 289.891 1562.1933
25 代启进 08-220196 雄-雨-黄 10:05:12 289.185 1561.4741
26 王恒义 10-210773 雄-灰-黄 10:06:03 289.795 1557.6189
27 范宇航 10-211155 雌-雨-砂 10:06:13 289.807 1556.2893
28 黄胜明 10-210619 雌-花-黄 10:06:05 289.575 1556.1576
29 康银安 10-211011 雌-灰-砂 10:06:24 289.891 1555.2092
30 方爱国 10-210989 雌-雨-砂 10:06:12 289.179 1553.0559
31 刘 勇 08-218790 雌-灰-黄 10:06:48 289.847 1551.6435
32 范宇航 10-210668 雌-灰-黄 10:06:51 289.807 1551.0142
33 方爱国 10-210409 雄-灰-黄 10:06:31 289.179 1550.4191
34 范宇航 10-211159 雄-灰-砂 10:07:23 289.807 1546.5997
35 王明显 10-210332 雄-灰-砂 10:07:54 290.229 1544.5929
36 范宇航 10-211710 雄-灰-黄 10:07:47 289.807 1543.3052
37 王明显 10-210982 雄-灰-砂 10:08:11 290.229 1542.2673
38 方爱国 10-210706 雌-灰-砂 10:07:46 289.179 1540.0976
39 周传生 10-211262 雌-灰-黄 10:07:55 288.607 1535.8244
40 廖运中 10-210898 雌-灰-砂 10:08:38 288.992 1530.6780
对以上成绩有异议者请在三日内找裁判长提出。