2011年仪征市春季三关赛(第二关400公里)成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:26
参赛羽数: 835 司放时间: 2011-4-24 6:20:00 司放地点: 河南商丘
录取名次: 84 空距(公里): 400千米 天气: 啨
温度: 12度 风向 : 西风 风速: 2级
经度: 115°39′30.0″ 纬度: 34°20′49″
排名 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空 距 分 速
1 张广祥 070014 11-10-575015 雄 雨点 黄 2011-4-24 10:55 403.553 1462.8552
2 陈顶刚 070194 10-10-592093 雌 灰 黄 2011-4-24 10:53 400.163 1461.7826
3 陈顶刚 070194 10-10-592397 雄 灰 黄 2011-4-24 10:53 400.163 1461.6047
4 杨晓鸣 070163 10-10-592299 雄 雨点 黄 2011-4-24 10:51 397.254 1461.5673
5 高兵 070113 10-10-591618 雌 灰 黄 2011-4-24 10:54 400.709 1461.1973
6 高兵 070113 10-10-592894 雄 花 黄 2011-4-24 10:54 400.709 1459.6892
7 张广祥 070014 11-10-575032 雄 花 砂 2011-4-24 10:56 403.553 1459.5045
8 魏定兵 070179 10-10-592613 雄 深雨点 砂 2011-4-24 10:59 407.154 1458.7234
9 李晓东 070456 10-10-592434 雄 灰 砂 2011-4-24 10:54 400.369 1457.5657
10 李晓东 070456 10-10-592444 雄 麒麟花 黄 2011-4-24 10:54 400.369 1457.5657
11 李晓东 070456 10-10-592429 雄 雨点 黄 2011-4-24 10:54 400.369 1457.3888
12 李晓东 070456 10-10-592457 雄 雨点 黄 2011-4-24 10:56 400.369 1449.8244
13 陈顶刚 070194 10-10-592097 雌 灰 黄 2011-4-24 10:56 400.163 1449.1659
14 陈顶刚 070194 10-10-592797 雄 灰 黄 2011-4-24 10:56 400.163 1446.5466
15 高兵 070113 10-10-592850 雌 花 黄 2011-4-24 10:57 400.709 1446.1678
16 张广祥 070014 10-10-592559 雌 灰 黄 2011-4-24 10:59 403.553 1444.3558
17 郑伟宁 070324 10592667 雌 雨点 黄 2011-4-24 10:57 398.122 1435.0203
18 王德海 070153 10-10-664694 雌 雨点 黄 2011-4-24 11:00 402.124 1432.6608
19 李晓东 070456 10-10-592431 雄 灰 黄 2011-4-24 11:00 400.369 1428.0193
20 赵伟 070223 10-10-598263 雌 深雨点 黄 2011-4-24 10:58 397.318 1427.7463
21 洪小康 070416 10592343 雄 灰白条 黄 2011-4-24 10:51 387.426 1427.6828
22 耿昌龙 070439 10-10-593769 雌 麒麟花 黄 2011-4-24 11:02 402.525 1426.2135
23 李晓东 070456 10-10-592466 雄 灰 砂 2011-4-24 11:00 400.369 1426.1541
24 高兵 070113 08-10-177271 雌 雨白条 黄 2011-4-24 11:01 400.709 1425.8415
25 强大森 070020 11-10-573588 雌 雨白条 黄 2011-4-24 11:01 401.256 1425.2522
26 张广祥 070014 10-10-592562 雌 红楞 砂 2011-4-24 11:03 403.553 1424.9753
27 高兵 070113 10-10-592900 雌 花 黄 2011-4-24 11:01 400.709 1424.4055
28 高兵 070113 10-10-592896 雌 花 黄 2011-4-24 11:01 400.709 1424.4055
29 李晓东 070456 10-10-592448 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:01 400.369 1422.27
30 李桂余 070495 10-10-658729 雄 灰 黄 2011-4-24 11:03 403.035 1421.6402
31 徐宗平 070331 10-10-587344 雌 雨点 黄 2011-4-24 10:58 395.463 1420.9102
32 李晓东 070456 10-10-592470 雄 灰 黄 2011-4-24 11:01 400.369 1420.4198
33 李晓东 070456 10-10-592994 雄 灰 黄 2011-4-24 11:01 400.369 1420.0839
34 高兵 070113 10-10-592861 雄 灰 黄 2011-4-24 11:02 400.709 1419.4439
35 高兵 070113 10-10-592853 雄 灰 砂 2011-4-24 11:02 400.709 1419.2763
36 李晓东 070456 09-10-442532 雌 灰 黄 2011-4-24 11:02 400.369 1419.1611
37 李桂余 070495 10-10-658727 雄 花 黄 2011-4-24 11:04 403.035 1418.3882
38 赵有安 070308 10-10-590310 雌 灰 黄 2011-4-24 11:04 403.878 1418.36
39 高兵 070113 10-10-591619 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:02 400.709 1418.2716
40 李桂余 070495 10-10-593544 雌 灰 黄 2011-4-24 11:04 403.035 1418.2218
41 陶永祥 070218 09-10-444226 雄 灰 黄 2011-4-24 11:02 400.17 1418.2044
42 陈顶刚 070194 10-10-592400 雌 灰 黄 2011-4-24 11:02 400.163 1417.5934
43 朱琪 070055 10-10-587100 雄 灰 砂 2011-4-24 11:03 401.257 1417.3684
44 陈顶刚 070194 10-10-664668 雄 灰 砂 2011-4-24 11:02 400.163 1417.1751
45 朱勤荣 070491 10-10-591221 雌 白花 黄 2011-4-24 11:02 400.627 1416.9783
46 王德海 070153 10-10-592186 雄 灰 黄 2011-4-24 11:03 402.124 1416.4283
47 王德海 070153 10-10-592185 雄 灰 黄 2011-4-24 11:03 402.124 1416.0127
48 张广祥 070014 10-10-592539 雄 灰雨点 黄 2011-4-24 11:05 403.553 1414.9825
49 韩勇 070442 09-10-443119 雌 灰 砂 2011-4-24 11:06 405.23 1414.4976
50 刘仕福 070009 09-10-445640 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:03 400.966 1414.259
51 朱勤荣 070491 10-10-591274 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:03 400.627 1414.2272
52 高兵 070113 10-10-592870 雄 花 黄 2011-4-24 11:03 400.709 1413.5187
53 王文金 070088 10-10-592658 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:03 400.811 1412.9647
54 李桂余 070495 10-10-587962 雌 灰 黄 2011-4-24 11:05 403.035 1412.7534
55 李晓东 070456 10-10-592440 雌 花 黄 2011-4-24 11:03 400.369 1412.6516
56 陈顶刚 070194 10-10-592806 雌 雨点 砂 2011-4-24 11:03 400.163 1412.34
57 陈顶刚 070194 09-10-445507 雌 花 砂 2011-4-24 11:03 400.163 1412.0908
58 魏乃海 070306 10-10-590383 雄 雨点 砂 2011-4-24 10:58 391.861 1409.4029
59 陈建伟 070459 09-10-443548 雄 灰 黄 2011-4-24 11:01 396.463 1409.1452
60 高兵 070113 10-10-592881 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:04 400.709 1408.7976
61 李晓东 070456 10-10-592472 雄 灰 黄 2011-4-24 11:04 400.369 1408.6753
62 李桂余 070495 10-10-658723 雄 雨白条 黄 2011-4-24 11:06 403.035 1408.3925
63 杨晓鸣 070163 09-10-442770 雄 雨点 砂 2011-4-24 11:02 397.254 1408.3692
64 陈建伟 070459 10-10-592052 雌 灰 黄 2011-4-24 11:01 396.463 1407.8109
65 王安林 070489 10-10-594242 雌 花 黄 2011-4-24 11:03 398.932 1406.5887
66 王安林 070489 10-10-594245 雄 灰 砂 2011-4-24 11:03 398.932 1405.515
67 李晓东 070456 10-10-592453 雌 雨点 黄 2011-4-24 11:04 400.369 1404.8857
68 李晓东 070456 10-10-592990 雌 灰 黄 2011-4-24 11:05 400.369 1404.7214
69 陈顶刚 070194 10-10-592401 雄 灰 黄 2011-4-24 11:04 400.163 1404.4914
70 高兵 070113 10-10-592860 雌 雨点 黄 2011-4-24 11:05 400.709 1404.436
71 陈顶刚 070194 10-10-592821 雌 雨点 黄 2011-4-24 11:04 400.163 1404.2449
72 魏定兵 070179 10-10-592615 雄 花 砂 2011-4-24 11:09 407.154 1404.2214
73 王德海 070153 10-10-592591 雄 灰 黄 2011-4-24 11:06 402.124 1403.8192
74 陈久林 070250 10-10-664729 雄 灰 黄 2011-4-24 11:05 400.408 1403.463
75 蒋开胜 070413 10-10-592141 雄 雨白条 黄 2011-4-24 11:06 401.375 1403.2455
76 李晓东 070456 10-10-592991 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:05 400.369 1402.6708
77 蒋开胜 070413 10-10-592132 雄 灰白条 黄 2011-4-24 11:06 401.375 1402.5917
78 李晓东 070456 10-10-592475 雄 灰 黄 2011-4-24 11:05 400.369 1401.6886
79 李晓东 070456 09-10-442554 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:05 400.369 1401.6069
80 杨晓鸣 070163 10-10-592297 雄 雨点 砂 2011-4-24 11:03 397.254 1401.5783
81 李宏先 070219 10-10-591786 雄 花 黄 2011-4-24 11:02 396.334 1401.5465
82 洪小康 070416 10594964 雌 灰 黄 2011-4-24 10:56 387.426 1401.5186
83 高立新 070023 10-10-592833 雌 花 黄 2011-4-24 11:06 400.946 1400.7663
84 杨玉宝 070315 10-09-445491 雌 灰 黄 2011-4-24 11:06 401.618 1400.7487
指定鸽冠军:
5 高兵 070113 10-10-591618 雌 灰 黄 2011-4-24 10:54 400.709 1461.1973
指定鸽亚军:
16 张广祥 070014 10-10-592559 雌 灰 黄 2011-4-24 10:59 403.553 1444.3558
指定鸽季军:
17 郑伟宁 070324 10592667 雌 雨点 黄 2011-4-24 10:57 398.122 1435.0203
录取名次: 84 空距(公里): 400千米 天气: 啨
温度: 12度 风向 : 西风 风速: 2级
经度: 115°39′30.0″ 纬度: 34°20′49″
排名 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空 距 分 速
1 张广祥 070014 11-10-575015 雄 雨点 黄 2011-4-24 10:55 403.553 1462.8552
2 陈顶刚 070194 10-10-592093 雌 灰 黄 2011-4-24 10:53 400.163 1461.7826
3 陈顶刚 070194 10-10-592397 雄 灰 黄 2011-4-24 10:53 400.163 1461.6047
4 杨晓鸣 070163 10-10-592299 雄 雨点 黄 2011-4-24 10:51 397.254 1461.5673
5 高兵 070113 10-10-591618 雌 灰 黄 2011-4-24 10:54 400.709 1461.1973
6 高兵 070113 10-10-592894 雄 花 黄 2011-4-24 10:54 400.709 1459.6892
7 张广祥 070014 11-10-575032 雄 花 砂 2011-4-24 10:56 403.553 1459.5045
8 魏定兵 070179 10-10-592613 雄 深雨点 砂 2011-4-24 10:59 407.154 1458.7234
9 李晓东 070456 10-10-592434 雄 灰 砂 2011-4-24 10:54 400.369 1457.5657
10 李晓东 070456 10-10-592444 雄 麒麟花 黄 2011-4-24 10:54 400.369 1457.5657
11 李晓东 070456 10-10-592429 雄 雨点 黄 2011-4-24 10:54 400.369 1457.3888
12 李晓东 070456 10-10-592457 雄 雨点 黄 2011-4-24 10:56 400.369 1449.8244
13 陈顶刚 070194 10-10-592097 雌 灰 黄 2011-4-24 10:56 400.163 1449.1659
14 陈顶刚 070194 10-10-592797 雄 灰 黄 2011-4-24 10:56 400.163 1446.5466
15 高兵 070113 10-10-592850 雌 花 黄 2011-4-24 10:57 400.709 1446.1678
16 张广祥 070014 10-10-592559 雌 灰 黄 2011-4-24 10:59 403.553 1444.3558
17 郑伟宁 070324 10592667 雌 雨点 黄 2011-4-24 10:57 398.122 1435.0203
18 王德海 070153 10-10-664694 雌 雨点 黄 2011-4-24 11:00 402.124 1432.6608
19 李晓东 070456 10-10-592431 雄 灰 黄 2011-4-24 11:00 400.369 1428.0193
20 赵伟 070223 10-10-598263 雌 深雨点 黄 2011-4-24 10:58 397.318 1427.7463
21 洪小康 070416 10592343 雄 灰白条 黄 2011-4-24 10:51 387.426 1427.6828
22 耿昌龙 070439 10-10-593769 雌 麒麟花 黄 2011-4-24 11:02 402.525 1426.2135
23 李晓东 070456 10-10-592466 雄 灰 砂 2011-4-24 11:00 400.369 1426.1541
24 高兵 070113 08-10-177271 雌 雨白条 黄 2011-4-24 11:01 400.709 1425.8415
25 强大森 070020 11-10-573588 雌 雨白条 黄 2011-4-24 11:01 401.256 1425.2522
26 张广祥 070014 10-10-592562 雌 红楞 砂 2011-4-24 11:03 403.553 1424.9753
27 高兵 070113 10-10-592900 雌 花 黄 2011-4-24 11:01 400.709 1424.4055
28 高兵 070113 10-10-592896 雌 花 黄 2011-4-24 11:01 400.709 1424.4055
29 李晓东 070456 10-10-592448 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:01 400.369 1422.27
30 李桂余 070495 10-10-658729 雄 灰 黄 2011-4-24 11:03 403.035 1421.6402
31 徐宗平 070331 10-10-587344 雌 雨点 黄 2011-4-24 10:58 395.463 1420.9102
32 李晓东 070456 10-10-592470 雄 灰 黄 2011-4-24 11:01 400.369 1420.4198
33 李晓东 070456 10-10-592994 雄 灰 黄 2011-4-24 11:01 400.369 1420.0839
34 高兵 070113 10-10-592861 雄 灰 黄 2011-4-24 11:02 400.709 1419.4439
35 高兵 070113 10-10-592853 雄 灰 砂 2011-4-24 11:02 400.709 1419.2763
36 李晓东 070456 09-10-442532 雌 灰 黄 2011-4-24 11:02 400.369 1419.1611
37 李桂余 070495 10-10-658727 雄 花 黄 2011-4-24 11:04 403.035 1418.3882
38 赵有安 070308 10-10-590310 雌 灰 黄 2011-4-24 11:04 403.878 1418.36
39 高兵 070113 10-10-591619 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:02 400.709 1418.2716
40 李桂余 070495 10-10-593544 雌 灰 黄 2011-4-24 11:04 403.035 1418.2218
41 陶永祥 070218 09-10-444226 雄 灰 黄 2011-4-24 11:02 400.17 1418.2044
42 陈顶刚 070194 10-10-592400 雌 灰 黄 2011-4-24 11:02 400.163 1417.5934
43 朱琪 070055 10-10-587100 雄 灰 砂 2011-4-24 11:03 401.257 1417.3684
44 陈顶刚 070194 10-10-664668 雄 灰 砂 2011-4-24 11:02 400.163 1417.1751
45 朱勤荣 070491 10-10-591221 雌 白花 黄 2011-4-24 11:02 400.627 1416.9783
46 王德海 070153 10-10-592186 雄 灰 黄 2011-4-24 11:03 402.124 1416.4283
47 王德海 070153 10-10-592185 雄 灰 黄 2011-4-24 11:03 402.124 1416.0127
48 张广祥 070014 10-10-592539 雄 灰雨点 黄 2011-4-24 11:05 403.553 1414.9825
49 韩勇 070442 09-10-443119 雌 灰 砂 2011-4-24 11:06 405.23 1414.4976
50 刘仕福 070009 09-10-445640 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:03 400.966 1414.259
51 朱勤荣 070491 10-10-591274 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:03 400.627 1414.2272
52 高兵 070113 10-10-592870 雄 花 黄 2011-4-24 11:03 400.709 1413.5187
53 王文金 070088 10-10-592658 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:03 400.811 1412.9647
54 李桂余 070495 10-10-587962 雌 灰 黄 2011-4-24 11:05 403.035 1412.7534
55 李晓东 070456 10-10-592440 雌 花 黄 2011-4-24 11:03 400.369 1412.6516
56 陈顶刚 070194 10-10-592806 雌 雨点 砂 2011-4-24 11:03 400.163 1412.34
57 陈顶刚 070194 09-10-445507 雌 花 砂 2011-4-24 11:03 400.163 1412.0908
58 魏乃海 070306 10-10-590383 雄 雨点 砂 2011-4-24 10:58 391.861 1409.4029
59 陈建伟 070459 09-10-443548 雄 灰 黄 2011-4-24 11:01 396.463 1409.1452
60 高兵 070113 10-10-592881 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:04 400.709 1408.7976
61 李晓东 070456 10-10-592472 雄 灰 黄 2011-4-24 11:04 400.369 1408.6753
62 李桂余 070495 10-10-658723 雄 雨白条 黄 2011-4-24 11:06 403.035 1408.3925
63 杨晓鸣 070163 09-10-442770 雄 雨点 砂 2011-4-24 11:02 397.254 1408.3692
64 陈建伟 070459 10-10-592052 雌 灰 黄 2011-4-24 11:01 396.463 1407.8109
65 王安林 070489 10-10-594242 雌 花 黄 2011-4-24 11:03 398.932 1406.5887
66 王安林 070489 10-10-594245 雄 灰 砂 2011-4-24 11:03 398.932 1405.515
67 李晓东 070456 10-10-592453 雌 雨点 黄 2011-4-24 11:04 400.369 1404.8857
68 李晓东 070456 10-10-592990 雌 灰 黄 2011-4-24 11:05 400.369 1404.7214
69 陈顶刚 070194 10-10-592401 雄 灰 黄 2011-4-24 11:04 400.163 1404.4914
70 高兵 070113 10-10-592860 雌 雨点 黄 2011-4-24 11:05 400.709 1404.436
71 陈顶刚 070194 10-10-592821 雌 雨点 黄 2011-4-24 11:04 400.163 1404.2449
72 魏定兵 070179 10-10-592615 雄 花 砂 2011-4-24 11:09 407.154 1404.2214
73 王德海 070153 10-10-592591 雄 灰 黄 2011-4-24 11:06 402.124 1403.8192
74 陈久林 070250 10-10-664729 雄 灰 黄 2011-4-24 11:05 400.408 1403.463
75 蒋开胜 070413 10-10-592141 雄 雨白条 黄 2011-4-24 11:06 401.375 1403.2455
76 李晓东 070456 10-10-592991 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:05 400.369 1402.6708
77 蒋开胜 070413 10-10-592132 雄 灰白条 黄 2011-4-24 11:06 401.375 1402.5917
78 李晓东 070456 10-10-592475 雄 灰 黄 2011-4-24 11:05 400.369 1401.6886
79 李晓东 070456 09-10-442554 雄 雨点 黄 2011-4-24 11:05 400.369 1401.6069
80 杨晓鸣 070163 10-10-592297 雄 雨点 砂 2011-4-24 11:03 397.254 1401.5783
81 李宏先 070219 10-10-591786 雄 花 黄 2011-4-24 11:02 396.334 1401.5465
82 洪小康 070416 10594964 雌 灰 黄 2011-4-24 10:56 387.426 1401.5186
83 高立新 070023 10-10-592833 雌 花 黄 2011-4-24 11:06 400.946 1400.7663
84 杨玉宝 070315 10-09-445491 雌 灰 黄 2011-4-24 11:06 401.618 1400.7487
指定鸽冠军:
5 高兵 070113 10-10-591618 雌 灰 黄 2011-4-24 10:54 400.709 1461.1973
指定鸽亚军:
16 张广祥 070014 10-10-592559 雌 灰 黄 2011-4-24 10:59 403.553 1444.3558
指定鸽季军:
17 郑伟宁 070324 10592667 雌 雨点 黄 2011-4-24 10:57 398.122 1435.0203