2011年春季500公里信鸽大奖赛比赛成绩报告单
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:25
齐河县2011年春季500公里大奖赛成绩单
比赛项目:500KM 当日天气:晴天 风向: 风力:微风
司放地点:河南确山 司放时间2011-04-10 7:10 司放地经纬度:114·02.556/32·47.984
名次 姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(m/t)
1 曹宪法 0715154272 雄 灰 砂 15:06:53 1058.6003
2 李玉明 1015032944 雄 灰 砂 15:30:50 1014.1997
3 杨新民 1015197911 雄 雨点 黄 15:35:49 1002.8757
4 宋行国 0832253432 雌 灰 黄 15:48:37 978.4605
5 李玉明 1032000969 雄 灰花 砂 15:54:00 969.3607
6 王洪林 1015046551 雄 灰 黄 15:56:58 963.4612
7 刘万忠 1015267461 雌 灰 砂 15:58.27 961.9408
8 李 滨 1015051221 雄 灰 砂 16:06:09 949.3633
9 孙维忠 0915074814 雄 灰 黄 16:03:06 948.4315
10 马庆磊 0832253450 雄 雨白条 黄 15:21:00 945.791
11 刘万忠 0915018766 雌 灰 砂 16:11.28 937.4397
12 李玉明 1015032971 雄 灰 黄 16:21:45 920.6072
13 王洪林 0815020735 雄 灰 黄 16:32:15 903.0003
14 宋行国 0815093758 雄 雨点 黄 16:34:58 898.1874
15 王廷川 0915011566 雌 石板灰 砂 16:37:13 893.4338
16 孙维忠 0915074813 雌 灰 黄 17:01:45 854.4298
17 孙维忠 1015267258 雄 灰 砂 17:06:10 848.0998
18 万玉三 0815173679 雌 灰 砂 17:33:10 846.4427
19 王洪林 1015046532 雌 灰 砂 17:15:47 838.1081
20 张加东 1015063767 雄 灰 黄 17:39:00 802.3991
2011.04.10
齐河县2011年春季500公里锦标赛成绩单
比赛项目:500KM 当日天气:晴天 风向: 风力:微风
司放地点:河南确山 司放时间2011-04-10 7:10 司放地经纬度114·02.556/32·47.984
名次 姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(m/t)
1 李玉明 1015032944 雄 灰 砂 15:30:50 1014.1997
2 杨新民 1015197911 雄 雨点 黄 15:35:49 1002.8757
3 李玉明 1032000969 雄 灰花 砂 15:54:00 969.3607
4 刘万忠 1015267461 雌 灰 砂 15:58.27 961.9408
5 马庆磊 0832253450 雄 雨白条 黄 15:21:00 945.791
6 张加东 0915015381 雄 红雨 砂 16:16:33 923.4453
7 李玉明 1015032971 雄 灰 黄 16:21:45 920.6072
2011.04.10
双关鸽王 足环:2010-15-267461 总分速:1988.2394米/分 鸽主:刘万忠
300公里 刘万忠 1015267461 雌 灰 砂 12:26:05 1026.2985
500公里 刘万忠 1015267461 雌 灰 砂 15:58.27 961.9408
比赛项目:500KM 当日天气:晴天 风向: 风力:微风
司放地点:河南确山 司放时间2011-04-10 7:10 司放地经纬度:114·02.556/32·47.984
名次 姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(m/t)
1 曹宪法 0715154272 雄 灰 砂 15:06:53 1058.6003
2 李玉明 1015032944 雄 灰 砂 15:30:50 1014.1997
3 杨新民 1015197911 雄 雨点 黄 15:35:49 1002.8757
4 宋行国 0832253432 雌 灰 黄 15:48:37 978.4605
5 李玉明 1032000969 雄 灰花 砂 15:54:00 969.3607
6 王洪林 1015046551 雄 灰 黄 15:56:58 963.4612
7 刘万忠 1015267461 雌 灰 砂 15:58.27 961.9408
8 李 滨 1015051221 雄 灰 砂 16:06:09 949.3633
9 孙维忠 0915074814 雄 灰 黄 16:03:06 948.4315
10 马庆磊 0832253450 雄 雨白条 黄 15:21:00 945.791
11 刘万忠 0915018766 雌 灰 砂 16:11.28 937.4397
12 李玉明 1015032971 雄 灰 黄 16:21:45 920.6072
13 王洪林 0815020735 雄 灰 黄 16:32:15 903.0003
14 宋行国 0815093758 雄 雨点 黄 16:34:58 898.1874
15 王廷川 0915011566 雌 石板灰 砂 16:37:13 893.4338
16 孙维忠 0915074813 雌 灰 黄 17:01:45 854.4298
17 孙维忠 1015267258 雄 灰 砂 17:06:10 848.0998
18 万玉三 0815173679 雌 灰 砂 17:33:10 846.4427
19 王洪林 1015046532 雌 灰 砂 17:15:47 838.1081
20 张加东 1015063767 雄 灰 黄 17:39:00 802.3991
2011.04.10
齐河县2011年春季500公里锦标赛成绩单
比赛项目:500KM 当日天气:晴天 风向: 风力:微风
司放地点:河南确山 司放时间2011-04-10 7:10 司放地经纬度114·02.556/32·47.984
名次 姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速(m/t)
1 李玉明 1015032944 雄 灰 砂 15:30:50 1014.1997
2 杨新民 1015197911 雄 雨点 黄 15:35:49 1002.8757
3 李玉明 1032000969 雄 灰花 砂 15:54:00 969.3607
4 刘万忠 1015267461 雌 灰 砂 15:58.27 961.9408
5 马庆磊 0832253450 雄 雨白条 黄 15:21:00 945.791
6 张加东 0915015381 雄 红雨 砂 16:16:33 923.4453
7 李玉明 1015032971 雄 灰 黄 16:21:45 920.6072
2011.04.10
双关鸽王 足环:2010-15-267461 总分速:1988.2394米/分 鸽主:刘万忠
300公里 刘万忠 1015267461 雌 灰 砂 12:26:05 1026.2985
500公里 刘万忠 1015267461 雌 灰 砂 15:58.27 961.9408