2011春季赛第三站 赛鸽成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
扎鲁特旗信鸽协会 参赛羽数: 381
----------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 宝日乌苏 司放时间: 2011-4-24 6:20:00 经纬度: 119.292826 E,43.310180 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到顺序
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 孙杰 000010 2009-32-258504 2011-04-24 08:18:55 159.392 1,340.2254 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 孙杰 000010 2008-32-561813 2011-04-24 08:18:56 159.392 1,340.0827 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 孙杰 000010 2010-05-445264 2011-04-24 08:18:57 159.392 1,339.9662 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 孙杰 000010 2009-32-258570 2011-04-24 08:18:57 159.392 1,339.8255 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 孙杰 000010 2010-32-790156 2011-04-24 08:18:58 159.392 1,339.7372 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 孙杰 000010 2010-32-790155 2011-04-24 08:19:02 159.392 1,338.8688 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 孙杰 000010 2009-32-258565 2011-04-24 08:19:09 159.392 1,337.6497 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 孙杰 000010 2010-32-790154 2011-04-24 08:19:10 159.392 1,337.3804 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9 张守生 000052 2009-05-035683 2011-04-24 08:19:15 159.459 1,337.0852 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10 鲍洪全 000121 2010-05-448535 2011-04-24 08:19:01 159.004 1,335.8764 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11 鲍洪全 000121 2010-32-790186 2011-04-24 08:19:02 159.004 1,335.6164 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 张守生 000052 2010-05-448184 2011-04-24 08:19:25 159.459 1,335.2602 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13 张守生 000052 2010-05-448910 2011-04-24 08:19:28 159.459 1,334.6846 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 鲍洪全 000121 2010-05-448517 2011-04-24 08:19:08 159.004 1,334.6523 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 鲍洪全 000121 2010-05-447787 2011-04-24 08:19:09 159.004 1,334.4749 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16 孙杰 000010 2010-05-445919 2011-04-24 08:19:28 159.392 1,334.0838 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 鲍洪全 000121 2010-05-445131 2011-04-24 08:19:13 159.004 1,333.6467 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 鲍洪全 000121 2010-32-790184 2011-04-24 08:19:13 159.004 1,333.6411 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 刘国辉 000001 2009-32-259771 2011-04-24 08:20:30 160.666 1,333.2244 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 刘国辉 000001 2010-05-445433 2011-04-24 08:20:32 160.666 1,332.8538 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21 程雪峰 000066 2009-05-035217 2011-04-24 08:21:06 161.399 1,332.6326 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 鲍洪全 000121 2010-05-448536 2011-04-24 08:19:19 159.004 1,332.4527 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23 刘国辉 000001 2010-05-445480 2011-04-24 08:20:36 160.666 1,332.1558 35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24 王玉春 000136 2010-05-447669 2011-04-24 08:19:36 159.302 1,331.8428 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 王玉春 000136 2010-05-448946 2011-04-24 08:19:37 159.302 1,331.7184 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 王玉春 000136 2010-05-448949 2011-04-24 08:19:37 159.302 1,331.5960 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27 包海峰 000118 2009-32-259605 2011-04-24 08:23:52 164.565 1,328.4500 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28 程雪峰 000066 2009-32-258671 2011-04-24 08:21:30 161.399 1,328.3806 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 陈树华 000039 2010-05-446638 2011-04-24 08:22:02 162.005 1,327.4048 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30 包志刚 000150 2009-32-323443 2011-04-24 08:20:12 159.557 1,327.4011 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
31 刘国辉 000001 2009-05-035389 2011-04-24 08:21:13 160.666 1,325.2770 41
----------------------------------------------------------------------------------------------------
32 程雪峰 000066 2010-05-409049 2011-04-24 08:21:47 161.399 1,325.1817 47
----------------------------------------------------------------------------------------------------
33 辛国华1 000156 2009-32-258100 2011-04-24 08:20:57 160.276 1,325.0935 38
----------------------------------------------------------------------------------------------------
34 孙杰 000010 2010-05-446846 2011-04-24 08:20:18 159.392 1,324.8194 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
35 鲍洪全 000121 2010-05-447746 2011-04-24 08:20:02 159.004 1,324.6380 23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
36 刘国辉 000001 2010-05-445475 2011-04-24 08:21:17 160.666 1,324.5814 42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
37 鲍洪全 000121 2010-05-445139 2011-04-24 08:20:03 159.004 1,324.4155 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38 高东明 000045 2009-32-258810 2011-04-24 08:21:53 161.429 1,324.3969 48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
39 孙杰 000010 2010-32-790301 2011-04-24 08:20:21 159.392 1,324.3130 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
40 鲍洪全 000121 2010-05-448518 2011-04-24 08:20:05 159.004 1,324.0717 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
41 鲍洪全 000121 2010-05-448538 2011-04-24 08:20:06 159.004 1,323.9064 26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
42 孙杰 000010 2010-05-445917 2011-04-24 08:20:25 159.392 1,323.6312 31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
43 鲍洪全 000121 2010-05-447781 2011-04-24 08:20:09 159.004 1,323.2802 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
44 孙杰 000010 2010-05-446848 2011-04-24 08:20:30 159.392 1,322.5951 33
----------------------------------------------------------------------------------------------------
45 马勇军 000155 2009-05-036101 2011-04-24 08:21:07 160.136 1,322.0930 40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
46 王选成 000079 2010-05-447901 2011-04-24 08:22:22 161.723 1,321.4565 53
----------------------------------------------------------------------------------------------------
47 王选成 000079 2010-05-447932 2011-04-24 08:22:28 161.723 1,320.4926 56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
48 姜延军 000089 2010-32-790170 2011-04-24 08:21:37 160.530 1,319.9539 44
----------------------------------------------------------------------------------------------------
49 刘国辉 000001 2010-05-445498 2011-04-24 08:21:43 160.666 1,319.9203 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
50 王玉春 000136 2010-05-447663 2011-04-24 08:20:43 159.302 1,319.4619 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
51 程雪峰 000066 2010-05-446076 2011-04-24 08:22:21 161.399 1,319.0518 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
52 王玉春 000136 2010-05-448958 2011-04-24 08:20:46 159.302 1,318.9848 37
----------------------------------------------------------------------------------------------------
53 高东明 000045 2010-05-446299 2011-04-24 08:22:24 161.429 1,318.8229 54
----------------------------------------------------------------------------------------------------
54 姜延军 000089 2010-05-445418 2011-04-24 08:21:44 160.530 1,318.5535 46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
55 赵勇 000035 2010-05-445658 2011-04-24 08:22:37 161.534 1,317.2502 57
----------------------------------------------------------------------------------------------------
56 孔德新 000097 2010-05-447476 2011-04-24 08:22:49 161.711 1,316.5666 58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
57 卢小志 000067 2010-32-790365 2011-04-24 08:21:58 160.503 1,315.8588 50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
58 高东明 000045 2010-05-446206 2011-04-24 08:22:51 161.429 1,313.8817 59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
59 刘国辉 000001 2010-05-445402 2011-04-24 08:22:26 160.666 1,312.1624 55
----------------------------------------------------------------------------------------------------
60 姜宏伟 000137 2010-05-448102 2011-04-24 08:23:34 162.039 1,311.2842 65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
61 陈树华 000039 2010-05-448701 2011-04-24 08:23:54 162.005 1,307.4558 71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
62 孙杰 000010 2010-32-790304 2011-04-24 08:21:54 159.392 1,307.4233 49
----------------------------------------------------------------------------------------------------
63 丁志伟 000138 2007-05-084108 2011-04-24 08:24:02 162.008 1,306.0764 72
----------------------------------------------------------------------------------------------------
64 孙宝民 000113 2010-05-446909 2011-04-24 08:24:42 162.766 1,305.2280 85
----------------------------------------------------------------------------------------------------
65 姜宏伟 000137 2010-05-448117 2011-04-24 08:24:37 162.039 1,300.2796 80
----------------------------------------------------------------------------------------------------
66 王宗艳 000055 2010-05-445800 2011-04-24 08:24:27 161.809 1,300.0941 76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
67 王宗艳 000055 2009-32-258196 2011-04-24 08:24:29 161.809 1,299.8174 77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
68 张大宏 000141 2010-32-790024 2011-04-24 08:23:11 160.122 1,299.7985 63
----------------------------------------------------------------------------------------------------
69 姜宏伟 000137 2010-05-448113 2011-04-24 08:24:40 162.039 1,299.6625 82
----------------------------------------------------------------------------------------------------
70 曲林 000054 2006-32-118471 2011-04-24 08:24:35 161.847 1,298.9390 79
----------------------------------------------------------------------------------------------------
71 张守生 000052 2010-05-448902 2011-04-24 08:22:52 159.459 1,297.8109 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
72 王子慧 000125 2010-05-448684 2011-04-24 08:23:41 160.428 1,296.9662 66
----------------------------------------------------------------------------------------------------
73 张守生 000052 2009-05-035682 2011-04-24 08:22:57 159.459 1,296.8750 61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
74 王宗艳 000055 2009-05-059183 2011-04-24 08:24:47 161.809 1,296.6111 88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
75 姜宏伟 000137 2010-32-448116 2011-04-24 08:25:01 162.039 1,296.0467 92
----------------------------------------------------------------------------------------------------
76 姜宏伟 000137 2010-05-448112 2011-04-24 08:25:01 162.039 1,295.9932 93
----------------------------------------------------------------------------------------------------
77 辛国华1 000156 2009-32-258009 2011-04-24 08:23:42 160.276 1,295.6711 68
----------------------------------------------------------------------------------------------------
78 王宗艳 000055 2009-05-058199 2011-04-24 08:24:55 161.809 1,295.2324 89
----------------------------------------------------------------------------------------------------
79 刘国辉 000001 2010-05-445408 2011-04-24 08:24:10 160.666 1,293.8691 74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
80 刘国辉 000001 2010-05-445497 2011-04-24 08:24:12 160.666 1,293.5757 75
----------------------------------------------------------------------------------------------------
81 张守生 000052 2010-05-448917 2011-04-24 08:23:22 159.459 1,292.5405 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------
82 王子慧 000125 2010-05-448480 2011-04-24 08:24:07 160.428 1,292.4576 73
----------------------------------------------------------------------------------------------------
83 陈树华 000039 2010-05-448141 2011-04-24 08:25:22 162.005 1,292.2400 97
----------------------------------------------------------------------------------------------------
84 姚小飞 000146 2010-05-448939 2011-04-24 08:23:10 159.155 1,292.1922 62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
85 范大桥 000088 2010-05-445907 2011-04-24 08:24:34 160.821 1,290.9478 78
----------------------------------------------------------------------------------------------------
86 刘小斌 000038 2010-05-447397 2011-04-24 08:24:59 161.343 1,290.8097 91
----------------------------------------------------------------------------------------------------
87 张守生 000052 2010-05-448192 2011-04-24 08:23:43 159.459 1,288.8926 69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
88 曲林 000054 2010-05-445717 2011-04-24 08:25:35 161.847 1,288.6022 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------
89 李文来 000027 2008-32-561559 2011-04-24 08:44:07 185.707 1,288.5830 162
----------------------------------------------------------------------------------------------------
90 姜宏伟 000137 2010-32-790018 2011-04-24 08:25:47 162.039 1,288.2160 102
----------------------------------------------------------------------------------------------------
91 齐春明 000117 2010-05-434588 2011-04-24 08:24:42 160.617 1,287.8813 86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
92 姚小飞 000146 2010-05-448938 2011-04-24 08:23:41 159.155 1,286.6642 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93 辛国华1 000156 2008-32-258082 2011-04-24 08:24:39 160.276 1,285.7328 81
----------------------------------------------------------------------------------------------------
94 王选成 000079 2010-05-447940 2011-04-24 08:25:49 161.723 1,285.2239 104
----------------------------------------------------------------------------------------------------
95 辛国华1 000156 2008-32-560972 2011-04-24 08:24:47 160.276 1,284.3453 87
----------------------------------------------------------------------------------------------------
96 李文来 000027 2009-05-035220 2011-04-24 08:44:36 185.707 1,284.2137 163
----------------------------------------------------------------------------------------------------
97 卢小志 000067 2010-32-790362 2011-04-24 08:24:58 160.503 1,284.2002 90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
98 卢小志 000067 2010-05-445226 2011-04-24 08:25:19 160.503 1,280.7230 95
----------------------------------------------------------------------------------------------------
99 马勇军 000155 2010-05-446596 2011-04-24 08:25:03 160.136 1,280.4775 94
----------------------------------------------------------------------------------------------------
100 卢小志 000067 2010-05-445221 2011-04-24 08:25:21 160.503 1,280.3348 96
----------------------------------------------------------------------------------------------------
101 卢小志 000067 2010-05-445222 2011-04-24 08:25:25 160.503 1,279.6593 98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
102 陈树华 000039 2010-05-448143 2011-04-24 08:26:39 162.005 1,279.0802 111
----------------------------------------------------------------------------------------------------
103 王宗艳 000055 2009-32-259147 2011-04-24 08:26:33 161.809 1,278.5166 109
----------------------------------------------------------------------------------------------------
104 孙杰 000010 2008-05-000705 2011-04-24 08:24:40 159.392 1,278.4079 84
----------------------------------------------------------------------------------------------------
105 卢小志 000067 2009-32-259092 2011-04-24 08:25:34 160.503 1,278.2054 99
----------------------------------------------------------------------------------------------------
106 丁志伟 000138 2010-05-447978 2011-04-24 08:26:44 162.008 1,278.1721 113
----------------------------------------------------------------------------------------------------
107 王选成 000079 2010-05-445316 2011-04-24 08:26:31 161.723 1,278.1610 108
----------------------------------------------------------------------------------------------------
108 孙宝民 000113 2010-05-447148 2011-04-24 08:27:25 162.766 1,277.3663 118
----------------------------------------------------------------------------------------------------
109 刘国辉 000001 2010-05-445491 2011-04-24 08:25:47 160.666 1,277.3148 101
----------------------------------------------------------------------------------------------------
110 刘国辉 000001 2010-05-445406 2011-04-24 08:25:48 160.666 1,276.9899 103
----------------------------------------------------------------------------------------------------
111 刘国辉 000001 2010-05-445490 2011-04-24 08:25:50 160.666 1,276.7379 105
----------------------------------------------------------------------------------------------------
112 姚小飞 000146 2010-05-446122 2011-04-24 08:24:40 159.155 1,276.5113 83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
113 王选成 000079 2010-05-445256 2011-04-24 08:26:46 161.723 1,275.6673 114
----------------------------------------------------------------------------------------------------
114 曲林 000054 2010-32-790101 2011-04-24 08:26:54 161.847 1,275.3477 115
----------------------------------------------------------------------------------------------------
115 丁志伟 000138 2010-05-447962 2011-04-24 08:27:08 162.008 1,274.2447 116
----------------------------------------------------------------------------------------------------
116 江宇 000126 2010-05-446527 2011-04-24 08:26:43 160.887 1,269.6113 112
----------------------------------------------------------------------------------------------------
117 程雪峰 000066 2010-05-439331 2011-04-24 08:27:35 161.399 1,264.9234 122
----------------------------------------------------------------------------------------------------
118 赵勇 000035 2010-05-445645 2011-04-24 08:27:50 161.534 1,263.4713 125
----------------------------------------------------------------------------------------------------
119 孙杰 000010 2007-05-090881 2011-04-24 08:26:18 159.392 1,261.8654 106
----------------------------------------------------------------------------------------------------
120 张守生 000052 2010-05-448183 2011-04-24 08:26:24 159.459 1,261.5261 107
----------------------------------------------------------------------------------------------------
121 王选成 000079 2010-05-445257 2011-04-24 08:28:12 161.723 1,261.4090 127
----------------------------------------------------------------------------------------------------
122 刘国辉 000001 2010-05-445405 2011-04-24 08:27:28 160.666 1,260.4417 120
----------------------------------------------------------------------------------------------------
123 齐春明 000117 2010-05-434571 2011-04-24 08:27:27 160.617 1,260.1006 119
----------------------------------------------------------------------------------------------------
124 程雪峰 000066 2010-05-446177 2011-04-24 08:28:09 161.399 1,259.3290 126
----------------------------------------------------------------------------------------------------
125 刘国辉 000001 2010-05-445487 2011-04-24 08:27:35 160.666 1,259.2233 121
----------------------------------------------------------------------------------------------------
126 王洪涛 000012 2009-32-254602 2011-04-24 08:48:06 186.437 1,258.7616 174
----------------------------------------------------------------------------------------------------
127 王玉春 000136 2009-05-035470 2011-04-24 08:26:36 159.302 1,258.2114 110
----------------------------------------------------------------------------------------------------
128 刘国辉 000001 2010-32-785512 2011-04-24 08:27:43 160.666 1,257.8513 123
----------------------------------------------------------------------------------------------------
129 王选成 000079 2010-05-432134 2011-04-24 08:28:51 161.723 1,255.0753 129
----------------------------------------------------------------------------------------------------
130 包志刚 000150 2005-32-398259 2011-04-24 08:27:12 159.557 1,254.3472 117
----------------------------------------------------------------------------------------------------
131 刘小斌 000038 2010-05-449009 2011-04-24 08:28:56 161.343 1,251.2272 132
----------------------------------------------------------------------------------------------------
132 丁贵军 000142 2010-05-447578 2011-04-24 08:27:46 159.789 1,250.4808 124
----------------------------------------------------------------------------------------------------
133 卢小志 000067 2010-05-445236 2011-04-24 08:28:37 160.503 1,247.9077 128
----------------------------------------------------------------------------------------------------
134 乌力吉 000124 2010-05-446386 2011-04-24 08:48:40 185.430 1,247.2044 175
----------------------------------------------------------------------------------------------------
135 刘国辉 000001 2010-05-445481 2011-04-24 08:28:52 160.666 1,246.6017 130
----------------------------------------------------------------------------------------------------
136 孔德新 000097 2010-05-448634 2011-04-24 08:29:51 161.711 1,245.2113 134
----------------------------------------------------------------------------------------------------
137 王子慧 000125 2010-05-448815 2011-04-24 08:28:55 160.428 1,244.3612 131
----------------------------------------------------------------------------------------------------
138 孔德新 000097 2010-05-447461 2011-04-24 08:29:59 161.711 1,244.0681 135
----------------------------------------------------------------------------------------------------
139 李文来 000027 2010-05-446434 2011-04-24 08:49:27 185.707 1,242.5179 176
----------------------------------------------------------------------------------------------------
140 姜延军 000089 2010-32-790161 2011-04-24 08:29:17 160.530 1,241.6429 133
----------------------------------------------------------------------------------------------------
141 程雪峰 000066 2010-32-790150 2011-04-24 08:30:04 161.399 1,240.8702 136
----------------------------------------------------------------------------------------------------
142 范大桥 000088 2010-05-447955 2011-04-24 08:30:06 160.821 1,236.0161 137
----------------------------------------------------------------------------------------------------
143 王选成 000079 2010-05-445255 2011-04-24 08:30:51 161.723 1,235.8045 139
----------------------------------------------------------------------------------------------------
144 乌力吉 000124 2009-32-254747 2011-04-24 08:50:49 185.430 1,229.4583 179
----------------------------------------------------------------------------------------------------
145 程雪峰 000066 2008-05-353399 2011-04-24 08:31:51 161.399 1,223.9709 141
----------------------------------------------------------------------------------------------------
146 姚小飞 000146 2010-05-448927 2011-04-24 08:30:07 159.155 1,223.0321 138
----------------------------------------------------------------------------------------------------
147 丁贵军 000142 2010-05-447561 2011-04-24 08:31:23 159.789 1,216.1269 140
----------------------------------------------------------------------------------------------------
148 乌力吉 000124 2009-32-254750 2011-04-24 08:52:29 185.430 1,215.9370 181
----------------------------------------------------------------------------------------------------
149 乌力吉 000124 2009-32-264544 2011-04-24 08:52:32 185.430 1,215.6433 182
----------------------------------------------------------------------------------------------------
150 孙宝民 000113 2010-05-447114 2011-04-24 08:33:57 162.766 1,215.0696 142
----------------------------------------------------------------------------------------------------
151 乌力吉 000124 2010-05-446362 2011-04-24 08:52:40 185.430 1,214.5565 184
----------------------------------------------------------------------------------------------------
152 李文来 000027 2008-32-561444 2011-04-24 08:54:02 185.707 1,205.6126 186
----------------------------------------------------------------------------------------------------
153 刘小斌 000038 2010-32-789606 2011-04-24 08:34:12 161.343 1,202.2089 143
----------------------------------------------------------------------------------------------------
154 王选成 000079 2010-05-445243 2011-04-24 08:34:53 161.723 1,198.9661 145
----------------------------------------------------------------------------------------------------
155 孔德新 000097 2010-05-447057 2011-04-24 08:35:25 161.711 1,194.1663 146
----------------------------------------------------------------------------------------------------
156 乌力吉 000124 2010-05-446483 2011-04-24 08:55:18 185.430 1,193.9090 188
----------------------------------------------------------------------------------------------------
157 张大宏 000141 2010-05-446061 2011-04-24 08:34:38 160.122 1,189.2511 144
----------------------------------------------------------------------------------------------------
158 乌力吉 000124 2010-05-446367 2011-04-24 08:56:04 185.430 1,188.0407 190
----------------------------------------------------------------------------------------------------
159 齐春明 000117 2010-05-434580 2011-04-24 08:35:48 160.617 1,182.6628 147
----------------------------------------------------------------------------------------------------
160 曲林 000054 2010-05-445723 2011-04-24 08:37:03 161.847 1,180.8402 148
----------------------------------------------------------------------------------------------------
161 王宗艳 000055 2009-32-258186 2011-04-24 08:38:06 161.809 1,171.6337 149
----------------------------------------------------------------------------------------------------
162 王宗艳 000055 2010-32-790389 2011-04-24 08:38:10 161.809 1,171.0924 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------
163 李文来 000027 2010-05-446443 2011-04-24 08:58:47 185.707 1,169.4502 194
----------------------------------------------------------------------------------------------------
164 刘国辉 000001 2010-32-785506 2011-04-24 08:38:43 160.666 1,158.1840 151
----------------------------------------------------------------------------------------------------
165 孙杰 000010 2009-32-258566 2011-04-24 08:38:46 159.392 1,148.5001 152
----------------------------------------------------------------------------------------------------
166 陈树华 000039 2010-05-448133 2011-04-24 08:41:09 162.005 1,147.6510 153
----------------------------------------------------------------------------------------------------
167 丁志伟 000138 2010-05-447656 2011-04-24 08:41:46 162.008 1,142.6576 154
----------------------------------------------------------------------------------------------------
168 李文来 000027 2009-32-254489 2011-04-24 09:04:33 185.707 1,128.5266 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------
169 孔德新 000097 2010-05-447472 2011-04-24 08:43:27 161.711 1,127.1901 158
----------------------------------------------------------------------------------------------------
170 刘小斌 000038 2010-05-447392 2011-04-24 08:43:08 161.343 1,127.1288 155
----------------------------------------------------------------------------------------------------
171 姜宏伟 000137 2010-32-790311 2011-04-24 08:43:47 162.039 1,126.8418 161
----------------------------------------------------------------------------------------------------
172 王洪涛 000012 2008-32-561504 2011-04-24 09:05:44 186.437 1,124.9196 204
----------------------------------------------------------------------------------------------------
173 乌力吉 000124 2010-05-446390 2011-04-24 09:05:05 185.430 1,123.1476 202
----------------------------------------------------------------------------------------------------
174 范大桥 000088 2009-32-259968 2011-04-24 08:43:20 160.821 1,121.8983 157
----------------------------------------------------------------------------------------------------
175 刘国辉 000001 2010-05-445489 2011-04-24 08:43:19 160.666 1,121.0271 156
----------------------------------------------------------------------------------------------------
176 刘国辉 000001 2009-32-259665 2011-04-24 08:43:32 160.666 1,119.3506 160
----------------------------------------------------------------------------------------------------
177 陈树华 000039 2010-05-448703 2011-04-24 08:45:23 162.005 1,114.2922 164
----------------------------------------------------------------------------------------------------
178 丁贵军 000142 2010-05-447566 2011-04-24 08:43:29 159.789 1,113.6075 159
----------------------------------------------------------------------------------------------------
179 孔德新 000097 2010-05-448631 2011-04-24 08:45:52 161.711 1,108.5107 166
----------------------------------------------------------------------------------------------------
180 程雪峰 000066 2010-05-446172 2011-04-24 08:45:48 161.399 1,106.9166 165
----------------------------------------------------------------------------------------------------
181 孔德新 000097 2010-02-033344 2011-04-24 08:46:12 161.711 1,106.0138 167
----------------------------------------------------------------------------------------------------
182 曲林 000054 2010-32-790359 2011-04-24 08:46:24 161.847 1,105.4289 168
----------------------------------------------------------------------------------------------------
183 孙宝民 000113 2010-05-447123 2011-04-24 08:47:21 162.766 1,104.5321 170
----------------------------------------------------------------------------------------------------
184 李文来 000027 2008-32-561529 2011-04-24 09:08:15 185.707 1,103.7002 205
----------------------------------------------------------------------------------------------------
185 曲林 000054 2010-05-446514 2011-04-24 08:47:06 161.847 1,100.1838 169
----------------------------------------------------------------------------------------------------
186 姜宏伟 000137 2010-05-448120 2011-04-24 08:47:55 162.039 1,095.4089 173
----------------------------------------------------------------------------------------------------
187 刘国辉 000001 2010-05-445492 2011-04-24 08:47:41 160.666 1,087.9062 171
----------------------------------------------------------------------------------------------------
188 张大宏 000141 2010-32-790544 2011-04-24 08:47:49 160.122 1,083.2458 172
----------------------------------------------------------------------------------------------------
189 孙宝民 000113 2010-05-446901 2011-04-24 08:50:19 162.766 1,082.7418 178
----------------------------------------------------------------------------------------------------
190 乌力吉 000124 2007-05-084640 2011-04-24 09:11:59 185.430 1,078.1377 207
----------------------------------------------------------------------------------------------------
191 刘国辉 000001 2010-05-445479 2011-04-24 08:49:38 160.666 1,073.7252 177
----------------------------------------------------------------------------------------------------
192 王宗艳 000055 2008-05-352473 2011-04-24 08:52:32 161.809 1,060.7242 183
----------------------------------------------------------------------------------------------------
193 姚小飞 000146 2010-05-448931 2011-04-24 08:51:28 159.155 1,050.7118 180
----------------------------------------------------------------------------------------------------
194 刘小斌 000038 2010-05-447384 2011-04-24 08:53:40 161.343 1,049.9228 185
----------------------------------------------------------------------------------------------------
195 刘小斌 000038 2010-05-447398 2011-04-24 08:55:02 161.343 1,040.6061 187
----------------------------------------------------------------------------------------------------
196 姜宏伟 000137 2010-05-448110 2011-04-24 08:56:47 162.039 1,033.4345 191
----------------------------------------------------------------------------------------------------
197 刘国辉 000001 2010-05-448453 2011-04-24 08:55:31 160.666 1,033.0944 189
----------------------------------------------------------------------------------------------------
198 姜宏伟 000137 2010-05-448108 2011-04-24 08:57:09 162.039 1,031.0508 192
----------------------------------------------------------------------------------------------------
199 孔德新 000097 2010-05-448529 2011-04-24 08:58:01 161.711 1,023.3514 193
----------------------------------------------------------------------------------------------------
200 程雪峰 000066 2010-05-409067 2011-04-24 09:00:10 161.399 1,007.6844 195
----------------------------------------------------------------------------------------------------
201 孙杰 000010 2010-05-466847 2011-04-24 09:02:02 159.392 983.6184 196
----------------------------------------------------------------------------------------------------
202 孙杰 000010 2010-05-445263 2011-04-24 09:02:39 159.392 979.9667 197
----------------------------------------------------------------------------------------------------
203 张大宏 000141 2010-32-790543 2011-04-24 09:03:33 160.122 978.9840 198
----------------------------------------------------------------------------------------------------
204 张大宏 000141 2010-32-790022 2011-04-24 09:03:34 160.122 978.9002 199
----------------------------------------------------------------------------------------------------
205 辛国华1 000156 2007-HCT-885195 2011-04-24 09:05:28 160.276 968.6025 203
----------------------------------------------------------------------------------------------------
206 王玉春 000136 2010-05-448353 2011-04-24 09:04:38 159.302 967.5814 201
----------------------------------------------------------------------------------------------------
207 范大桥 000088 2010-05-446551 2011-04-24 09:09:15 160.821 950.1116 206
----------------------------------------------------------------------------------------------------
208 刘国辉 000001 2010-05-445485 2011-04-24 09:13:26 160.666 926.3028 208
----------------------------------------------------------------------------------------------------
209 姚小飞 000146 2010-05-448940 2011-04-24 09:14:17 159.155 913.1401 209
----------------------------------------------------------------------------------------------------
210 辛国华1 000156 2008-32-561805 2011-04-24 09:19:17 160.276 893.9284 210
----------------------------------------------------------------------------------------------------
211 程雪峰 000066 2010-32-790118 2011-04-24 09:22:00 161.399 886.7734 211
----------------------------------------------------------------------------------------------------
212 程雪峰 000066 2010-05-446119 2011-04-24 09:22:10 161.399 885.9743 212
----------------------------------------------------------------------------------------------------
213 张大宏 000141 2010-05-445127 2011-04-24 09:22:19 160.122 878.2445 213
----------------------------------------------------------------------------------------------------
214 张大宏 000141 2010-05-445960 2011-04-24 09:22:22 160.122 877.9876 214
----------------------------------------------------------------------------------------------------
215 张大宏 000141 2010-32-790541 2011-04-24 09:22:28 160.122 877.5169 215
----------------------------------------------------------------------------------------------------
216 陈树华 000039 2008-05-352529 2011-04-24 09:26:20 162.005 869.4345 216
----------------------------------------------------------------------------------------------------
217 刘国辉 000001 2009-32-259783 2011-04-24 11:09:08 160.666 555.6650 217
----------------------------------------------------------------------------------------------------
218 程雪峰 000066 2010-05-439337 2011-04-24 11:18:25 161.399 540.8284 218
----------------------------------------------------------------------------------------------------
219 王玉春 000136 2008-05-352944 2011-04-24 11:26:04 159.302 520.4626 219
----------------------------------------------------------------------------------------------------
比赛已结束
扎鲁特旗信鸽协会 参赛羽数: 381
----------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 宝日乌苏 司放时间: 2011-4-24 6:20:00 经纬度: 119.292826 E,43.310180 N
