您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2011年春300公里成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 20:25
赤峰市信鸽协会
2011年4月27日300公里赛 赛鸽成绩

安捷赛鸽实时显示系统

----------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 锡林浩特 司放时间: 2011-04-27 6:30:00 经纬度: 116.205900 E,43.533000 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到顺序
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 康东明 000001 2010-05-500187 2011-04-27 09:39:44 277.822 1,464.2188 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 康东明 000001 2010-05-500198 2011-04-27 09:39:44 277.822 1,464.1494 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 威远鸽舍 000100 2010-05-500754 2011-04-27 09:39:21 277.182 1,463.8038 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 马俊成 000011 2010-05-500950 2011-04-27 09:39:20 277.159 1,463.7452 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 康东明 000001 2008-05-371147 2011-04-27 09:39:48 277.822 1,463.6647 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 威远鸽舍 000100 2010-05-500742 2011-04-27 09:39:22 277.182 1,463.6453 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 康东明 000001 2010-05-500189 2011-04-27 09:39:50 277.822 1,463.4180 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 马俊成 000011 2010-05-500945 2011-04-27 09:39:24 277.159 1,463.3253 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9 康东明 000001 2010-05-500188 2011-04-27 09:39:51 277.822 1,463.2715 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10 康东明 000001 2008-05-371186 2011-04-27 09:39:57 277.822 1,462.5012 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11 康东明 000001 奥运2008-08892 2011-04-27 09:40:03 277.822 1,461.7587 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 徐洪波 000195 2010-05-499584 2011-04-27 09:40:39 278.647 1,461.5486 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13 曲芳 000240 2010-05-497230 2011-04-27 09:40:18 278.038 1,460.9622 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 康东明 000001 2009-05-102015 2011-04-27 09:40:10 277.822 1,460.8760 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 康东明 000001 2009-05-102497 2011-04-27 09:40:14 277.822 1,460.3858 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16 康东明 000001 2009-05-100384 2011-04-27 09:40:17 277.822 1,459.9599 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 曲芳 000240 2010-05-499553 2011-04-27 09:40:43 278.038 1,457.8342 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 于瑞峰 000215 2010-05-504790 2011-04-27 09:41:07 277.469 1,451.7987 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 威远鸽舍 000100 2007-32-807751 2011-04-27 09:40:56 277.182 1,451.6110 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 金鼎家园 001111 2010-05-500626 2011-04-27 09:44:33 282.127 1,450.1506 37
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21 金鼎家园 001111 2010-05-500306 2011-04-27 09:44:33 282.127 1,450.1096 38
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 金鼎家园 001111 2010-05-490013 2011-04-27 09:44:35 282.127 1,449.8848 40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23 马俊成 000011 2010-05-499055 2011-04-27 09:41:16 277.159 1,449.0518 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24 康东明 000001 2009-05-101025 2011-04-27 09:42:02 277.822 1,446.6623 23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 陈朝阳 000777 2010-05-368127 2011-04-27 09:42:26 278.346 1,446.4207 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 陈朝阳 000777 2010-05-499691 2011-04-27 09:42:43 278.346 1,444.2430 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27 陈朝阳 000777 2010-05-504986 2011-04-27 09:42:50 278.346 1,443.3294 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28 陈朝阳 000777 2010-05-368156 2011-04-27 09:42:52 278.346 1,443.1236 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 金洪生 000590 101 2011-04-27 09:44:11 280.041 1,442.1475 35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30 于瑞峰 000215 2010-05-504772 2011-04-27 09:42:32 277.469 1,441.0741 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
31 陈朝阳 000777 2010-05-504994 2011-04-27 09:43:52 278.346 1,435.7554 31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
32 于瑞峰 000215 2010-05-504775 2011-04-27 09:43:55 277.469 1,430.7589 33
----------------------------------------------------------------------------------------------------
33 马俊成 000011 2010-05-500943 2011-04-27 09:43:54 277.159 1,429.3161 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------
34 马俊成 000011 2010-05-367798 2011-04-27 09:44:05 277.159 1,427.9575 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------
35 金鼎家园 001111 2010-05-500627 2011-04-27 09:47:36 282.127 1,427.6577 73
----------------------------------------------------------------------------------------------------
36 金鼎家园 001111 2010-05-500318 2011-04-27 09:47:43 282.127 1,426.8863 76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
37 康东明 000001 2010-05-500148 2011-04-27 09:44:56 277.822 1,425.1416 42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38 康东明 000001 2010-05-500173 2011-04-27 09:45:01 277.822 1,424.5619 44
----------------------------------------------------------------------------------------------------
39 马俊成 000011 2010-05-499045 2011-04-27 09:44:34 277.159 1,424.4812 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
40 曲芳 000240 2010-05-499532 2011-04-27 09:45:13 278.038 1,424.2407 47
----------------------------------------------------------------------------------------------------
41 燕京鸽舍 000469 2010-05-496912 2011-04-27 09:44:22 276.829 1,424.1657 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
42 马俊成 000011 2010-05-494867 2011-04-27 09:44:39 277.159 1,423.8421 41
----------------------------------------------------------------------------------------------------
43 曲芳 000240 2010-05-499556 2011-04-27 09:45:30 278.038 1,422.1306 50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
44 于瑞峰 000215 2010-05-497722 2011-04-27 09:45:09 277.469 1,421.7112 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
45 于瑞峰 000215 2010-05-504780 2011-04-27 09:45:10 277.469 1,421.5837 46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
46 陈朝阳 000777 2010-05-368160 2011-04-27 09:45:52 278.346 1,421.0163 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
47 康东明 000001 2010-01-1030321 2011-04-27 09:45:32 277.822 1,420.8160 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------
48 陈朝阳 000777 2010-05-361099 2011-04-27 09:45:58 278.346 1,420.2695 55
----------------------------------------------------------------------------------------------------
49 徐洪波 000195 2010-05-499588 2011-04-27 09:46:13 278.647 1,420.0330 57
----------------------------------------------------------------------------------------------------
50 曲芳 000240 2010-05-499517 2011-04-27 09:45:56 278.038 1,418.9493 54
----------------------------------------------------------------------------------------------------
51 陈朝阳 000777 2010-05-501983 2011-04-27 09:46:11 278.346 1,418.7312 56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
52 马俊成 000011 2010-05-494866 2011-04-27 09:45:24 277.159 1,418.3566 49
----------------------------------------------------------------------------------------------------
53 燕京鸽舍 000469 2009-32-1126022 2011-04-27 09:45:16 276.829 1,417.6299 48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
54 艾凤立 000059 2010-05-360983 2011-04-27 09:44:58 276.273 1,417.0151 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
55 金鼎家园 001111 2010-05-500628 2011-04-27 09:49:17 282.127 1,415.6407 106
----------------------------------------------------------------------------------------------------
56 金鼎家园 001111 2010-05-500349 2011-04-27 09:49:23 282.127 1,414.9295 109
----------------------------------------------------------------------------------------------------
57 马俊成 000011 2010-05-500948 2011-04-27 09:45:54 277.159 1,414.6825 53
----------------------------------------------------------------------------------------------------
58 康东明 000001 2009-05-102005 2011-04-27 09:46:24 277.822 1,414.5296 58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
59 康东明 000001 2009-05-102011 2011-04-27 09:46:31 277.822 1,413.6503 59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
60 陈朝阳 000777 2010-05-499686 2011-04-27 09:47:11 278.346 1,411.5211 66
----------------------------------------------------------------------------------------------------
61 赵刚 000801 2009-05-117170 2011-04-27 09:41:31 270.295 1,411.3340 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
62 赵刚 000801 2010-05-360741 2011-04-27 09:41:35 270.295 1,410.8184 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
63 顾静明 000689 2010-05-490115 2011-04-27 09:48:22 279.776 1,410.3756 89
----------------------------------------------------------------------------------------------------
64 威远鸽舍 000100 2007-05-037875 2011-04-27 09:46:35 277.182 1,409.9591 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
65 威远鸽舍 000100 2008-05-385824 2011-04-27 09:46:38 277.182 1,409.6328 61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
66 康东明 000001 2010-05-500571 2011-04-27 09:47:10 277.822 1,409.0533 63
----------------------------------------------------------------------------------------------------
67 康东明 000001 2010-05-500838 2011-04-27 09:47:10 277.822 1,409.0223 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------
68 康东明 000001 2010-05-500572 2011-04-27 09:47:10 277.822 1,408.9949 65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
69 徐洪波 000195 2010-05-499565 2011-04-27 09:47:50 278.647 1,408.4316 79
----------------------------------------------------------------------------------------------------
70 侯小龙 000026 2010-05-501755 2011-04-27 09:47:11 277.685 1,408.1679 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------
71 徐洪波 000195 2010-05-497233 2011-04-27 09:47:53 278.647 1,408.0746 82
----------------------------------------------------------------------------------------------------
72 徐洪波 000195 2009-05-099827 2011-04-27 09:47:53 278.647 1,408.0461 83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
73 徐洪波 000195 2010-05-499582 2011-04-27 09:47:55 278.647 1,407.8042 84
----------------------------------------------------------------------------------------------------
74 威远鸽舍 000100 2010-05-500763 2011-04-27 09:46:55 277.182 1,407.5498 62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
75 康东明 000001 2010-05-500178 2011-04-27 09:47:22 277.822 1,407.5292 71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
76 徐洪波 000195 2010-05-498380 2011-04-27 09:48:04 278.647 1,406.8104 86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
77 于瑞峰 000215 2010-05-504155 2011-04-27 09:47:15 277.469 1,406.6060 68
----------------------------------------------------------------------------------------------------
78 侯小龙 000026 2010-05-501756 2011-04-27 09:47:27 277.685 1,406.3338 72
----------------------------------------------------------------------------------------------------
79 曲芳 000240 2010-05-499502 2011-04-27 09:47:50 278.038 1,405.3036 81
----------------------------------------------------------------------------------------------------
80 周景辉 000268 2010-05-507624 2011-04-27 09:47:50 277.999 1,405.1478 80
----------------------------------------------------------------------------------------------------
81 康东明 000001 2009-05-101013 2011-04-27 09:47:43 277.822 1,405.1100 77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
82 张利 000476 世博2010-119511 2011-04-27 09:50:08 281.226 1,405.1095 115
----------------------------------------------------------------------------------------------------
83 徐洪波 000195 2009-05-102293 2011-04-27 09:48:29 278.647 1,403.8796 93
----------------------------------------------------------------------------------------------------
84 赵刚 000801 2008-05-375657 2011-04-27 09:42:37 270.295 1,403.2086 26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
85 康东明 000001 2010-05-500600 2011-04-27 09:47:59 277.822 1,403.1655 85
----------------------------------------------------------------------------------------------------
86 金鼎家园 001111 2010-05-500320 2011-04-27 09:51:04 282.127 1,403.0564 139
----------------------------------------------------------------------------------------------------
87 曲芳 000240 2010-05-499552 2011-04-27 09:48:11 278.038 1,402.8656 87
----------------------------------------------------------------------------------------------------
88 刘海军 002008 2010-05-508298 2011-04-27 09:48:26 278.382 1,402.8442 91
----------------------------------------------------------------------------------------------------
89 陈朝阳 000777 2010-05-499690 2011-04-27 09:48:27 278.346 1,402.4980 92
----------------------------------------------------------------------------------------------------
90 于振杰 000267 2010-05-496835 2011-04-27 09:48:20 278.141 1,402.3615 88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
91 张利 000476 2010-05-496973 2011-04-27 09:50:40 281.226 1,401.3694 130
----------------------------------------------------------------------------------------------------
92 尹宝民 000103 2009-05-100926 2011-04-27 09:49:02 278.857 1,401.0469 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93 燕京鸽舍 000469 2010-05-496906 2011-04-27 09:47:37 276.829 1,400.8258 74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
94 白术雨 007576 2010-05-493813 2011-04-27 09:49:49 279.829 1,400.4058 112
----------------------------------------------------------------------------------------------------
95 金洪生 000590 102 2011-04-27 09:49:59 280.041 1,400.3217 114
----------------------------------------------------------------------------------------------------
96 张慧宾 006128 2010-05-361637 2011-04-27 09:50:11 280.138 1,399.3452 116
----------------------------------------------------------------------------------------------------
97 陈朝阳 000777 2010-05-361087 2011-04-27 09:48:55 278.346 1,399.2361 98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
98 刘海军 002008 2010-05-508288 2011-04-27 09:49:03 278.382 1,398.4702 102
----------------------------------------------------------------------------------------------------
99 赵刚 000801 2009-05-103785 2011-04-27 09:43:20 270.295 1,397.9796 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
100 周景辉 000268 2010-05-501763 2011-04-27 09:49:02 277.999 1,396.6705 101
----------------------------------------------------------------------------------------------------
101 孙笠 000085 2010-05-492423 2011-04-27 09:49:06 277.915 1,395.8339 104
----------------------------------------------------------------------------------------------------
102 王永文 000009 2010-05-503541 2011-04-27 09:48:33 277.017 1,395.1723 94
----------------------------------------------------------------------------------------------------
103 王永文 000009 2010-05-501019 2011-04-27 09:48:33 277.017 1,395.1243 95
----------------------------------------------------------------------------------------------------
104 李文会 006668 2009-05-107332 2011-04-27 09:53:13 283.335 1,394.1663 198
----------------------------------------------------------------------------------------------------
105 燕京鸽舍 000469 2010-05-496915 2011-04-27 09:48:39 276.829 1,393.5274 96
----------------------------------------------------------------------------------------------------
106 军飞鸽舍 005678 2009-05-116638 2011-04-27 09:49:04 277.403 1,393.4484 103
----------------------------------------------------------------------------------------------------
107 陈朝阳 000777 2010-05-368153 2011-04-27 09:49:48 278.346 1,393.1211 111
----------------------------------------------------------------------------------------------------
108 燕京鸽舍 000469 2010-05-360362 2011-04-27 09:48:43 276.829 1,393.0821 97
----------------------------------------------------------------------------------------------------
109 陈朝阳 000777 2010-05-501984 2011-04-27 09:49:52 278.346 1,392.6100 113
----------------------------------------------------------------------------------------------------
110 周景辉 000268 2010-05-369797 2011-04-27 09:49:40 277.999 1,392.2231 110
----------------------------------------------------------------------------------------------------
111 宋盟 000805 101 2011-04-27 09:47:46 275.280 1,391.9434 78
----------------------------------------------------------------------------------------------------
112 军飞鸽舍 005678 2009-05-116618 2011-04-27 09:49:19 277.403 1,391.6938 107
----------------------------------------------------------------------------------------------------
113 燕京鸽舍 000469 2010-05-494752 2011-04-27 09:48:56 276.829 1,391.4704 99
----------------------------------------------------------------------------------------------------
114 徐洪波 000195 2008-05-386347 2011-04-27 09:50:18 278.647 1,391.0935 119
----------------------------------------------------------------------------------------------------
115 明羽鸽舍 002222 2010-05-494787 2011-04-27 09:50:29 278.824 1,390.7144 122
----------------------------------------------------------------------------------------------------
116 王永文 000009 2010-05-501020 2011-04-27 09:49:15 277.017 1,390.2919 105
----------------------------------------------------------------------------------------------------
117 陈朝阳 000777 2010-05-501982 2011-04-27 09:50:15 278.346 1,389.9015 118
----------------------------------------------------------------------------------------------------
118 华日鸽舍 000567 2009-05-108810 2011-04-27 09:52:14 281.092 1,389.8359 163
----------------------------------------------------------------------------------------------------
119 华日鸽舍 000567 2009-05-103506 2011-04-27 09:52:16 281.092 1,389.6561 164
----------------------------------------------------------------------------------------------------
120 王永文 000009 2010-05-501011 2011-04-27 09:49:21 277.017 1,389.5073 108
----------------------------------------------------------------------------------------------------
121 徐洪波 000195 世博2010-118292 2011-04-27 09:50:35 278.647 1,389.1286 124
----------------------------------------------------------------------------------------------------
122 徐洪波 000195 2010-05-499581 2011-04-27 09:50:37 278.647 1,388.9001 125
----------------------------------------------------------------------------------------------------
123 尹宝民 000103 2010-05-493319 2011-04-27 09:50:49 278.857 1,388.6074 135
----------------------------------------------------------------------------------------------------
124 徐洪波 000195 2010-05-499595 2011-04-27 09:50:40 278.647 1,388.5241 129
----------------------------------------------------------------------------------------------------
125 李文会 006668 2009-05-116123 2011-04-27 09:54:04 283.335 1,388.4264 228
----------------------------------------------------------------------------------------------------
126 玉坤鸽舍 009999 2008-05-369954 2011-04-27 09:50:22 278.202 1,388.3513 120
----------------------------------------------------------------------------------------------------
127 徐洪波 000195 2010-05-498275 2011-04-27 09:50:42 278.647 1,388.2670 133
----------------------------------------------------------------------------------------------------
128 华日鸽舍 000567 2009-05-103512 2011-04-27 09:52:29 281.092 1,388.1246 171
----------------------------------------------------------------------------------------------------
129 张慧宾 006128 2010-05-496325 2011-04-27 09:51:51 280.138 1,387.8464 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------
130 宋盟 000805 102 2011-04-27 09:48:25 275.280 1,387.3835 90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
131 华日鸽舍 000567 2010-05-509204 2011-04-27 09:52:41 281.092 1,386.8531 174
----------------------------------------------------------------------------------------------------
132 孙笠 000085 2010-05-497213 2011-04-27 09:50:27 277.915 1,386.3434 121
----------------------------------------------------------------------------------------------------
133 孙笠 000085 2010-05-497818 2011-04-27 09:50:32 277.915 1,385.8468 123
----------------------------------------------------------------------------------------------------
134 张慧宾 006128 2010-05-365654 2011-04-27 09:52:09 280.138 1,385.7045 158
----------------------------------------------------------------------------------------------------
135 孙笠 000085 2010-05-497815 2011-04-27 09:50:37 277.915 1,385.2470 126
----------------------------------------------------------------------------------------------------
136 孙笠 000085 2010-05-497207 2011-04-27 09:50:39 277.915 1,385.0526 127
----------------------------------------------------------------------------------------------------
137 孙笠 000085 2010-05-497811 2011-04-27 09:50:42 277.915 1,384.6259 132
----------------------------------------------------------------------------------------------------
138 白术雨 007576 2010-05-493814 2011-04-27 09:52:09 279.829 1,384.1904 157
----------------------------------------------------------------------------------------------------
139 王永文 000009 2010-05-504008 2011-04-27 09:50:12 277.017 1,383.6601 117
----------------------------------------------------------------------------------------------------
140 徐洪波 000195 2008-05-386350 2011-04-27 09:51:27 278.647 1,383.1320 144
----------------------------------------------------------------------------------------------------
141 陈瑞 000335 101 2011-04-27 09:51:15 278.242 1,382.5689 141
----------------------------------------------------------------------------------------------------
142 岳志军 000298 2010-05-495889 2011-04-27 09:51:19 278.337 1,382.4945 143
----------------------------------------------------------------------------------------------------
143 华日鸽舍 000567 2010-05-509256 2011-04-27 09:53:22 281.092 1,382.1920 211
----------------------------------------------------------------------------------------------------
144 王铁军 000027 2010-05-496602 2011-04-27 09:51:06 277.981 1,382.1894 140
----------------------------------------------------------------------------------------------------
145 华日鸽舍 000567 2010-05-360647 2011-04-27 09:53:22 281.092 1,382.0809 212
----------------------------------------------------------------------------------------------------

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读