您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

河南省新乡市2011年春季第二次300公里临时成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 20:24
第二次衡水300公里
司放地:衡水 当天天气:晴 司放日期:2011-4-16 07:20:00
经度:115 经分:39 经秒:12.000 当天风向:无风 参赛羽数:518 录取羽数:52
纬度:37 纬分:31 纬秒:36.000 当天风力: 制表日期:2011-4-21 22:02:25
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140015 张庆保 10-32-559811 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:13:21 294.542 1004.0634
2 140015 张庆保 10-16-238093 雌 砂 灰 2011-4-16 12:15:25 294.542 997.0392
3 140015 张庆保 10-16-007054 雌 砂 灰 2011-4-16 12:15:26 294.542 996.983
4 140346 刘卫生 09-16-237793 雌 砂 灰 2011-4-16 11:54:42 273.801 996.7273
5 140387 白梦戌 10-16-237425 雄 砂 灰 2011-4-16 11:53:28 272.28 995.6606
6 140193 李德富 10-16-240318 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:12:18 290.391 993.469
7 140060 炎正文 09-16-148369 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:17:59 295.597 991.9917
8 140776 张宾祥 09-32-024480 雌 牛 灰白条 2011-4-16 12:16:19 293.34 989.9544
9 140015 张庆保 10-16-241109 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:17:42 294.542 989.392
10 140015 张庆保 10-32-537191 雄 黄 花 2011-4-16 12:17:42 294.542 989.392
11 140998 苗林 09-16-289745 雄 黄 雨点 2011-4-16 11:59:23 276.211 988.6452
12 140246 苏建民 10-16-236177 雄 砂 灰 2011-4-16 11:57:30 273.98 987.3153
13 140406 陈运生 09-32-021323 雄 砂 灰 2011-4-16 12:17:34 293.667 986.8948
14 140477 付善秋 10-32-552714 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:12:20 288.227 985.9532
15 140519 庞胜利 10-16-006940 雄 黄 灰白条 2011-4-16 12:19:16 294.959 985.6059
16 140676 阎育杰 10-32-551774 雌 砂 雨白条 2011-4-16 12:16:11 291.843 985.3458
17 140917 刘兆玉 10-16-245292 雄 黄 灰 2011-4-16 12:15:47 291.342 984.9845
18 140088 申录喜 04-32-331348 雌 砂 灰 2011-4-16 12:16:31 291.633 983.5299
19 140886 付保林 10-16-245774 雄 黄 花 2011-4-16 12:13:04 288.231 983.4998
20 140346 刘卫生 08-16-206237 雌 砂 灰 2011-4-16 11:58:27 273.801 983.304
21 140406 陈运生 09-32-020041 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:18:42 293.667 983.1503
22 140933 王国庆 10-16-241528 雄 黄 灰 2011-4-16 11:59:37 274.69 982.3806
23 140889 张新泰 10-32-539669 雌 黄 灰 2011-4-16 12:22:34 297.005 981.6184
24 140776 张宾祥 09-32-024474 雌 砂 灰 2011-4-16 12:19:01 293.34 981.0156
25 140852 李庆根 10-32-559973 雄 黄 灰 2011-4-16 12:09:41 283.935 980.1565
26 140293 李广军 09-16-229886 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:18:25 292.421 979.9084
27 140688 赵如泉 10-16-239150 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:19:11 293.096 979.6535
28 140085 宋卫星 10-32-551728 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:14:46 288.687 979.3746
29 140930 张春磊 10-16-237984 雄 砂 灰 2011-4-16 12:16:18 290.185 979.3621
30 140852 李庆根 08-16-204547 雌 黄 灰 2011-4-16 12:10:05 283.935 978.8049
31 140315 车新庄 10-16-235383 雌 砂 灰 2011-4-16 12:21:45 295.13 978.0613
32 140647 张敬国 10-32-558008 雌 黄 雨白条 2011-4-16 12:18:40 291.968 977.5714
33 140918 李忠旺 10-32-553655 雌 黄 灰 2011-4-16 12:22:07 295.317 977.4932
34 140647 张敬国 10-32-558003 雌 黄 灰白条 2011-4-16 12:18:42 291.968 977.4623
35 140387 白梦戌 10-32-554972 雄 砂 灰 2011-4-16 11:58:38 272.28 977.1982
36 140015 张庆保 10-32-559494 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:21:27 294.542 977.0841
37 140933 王国庆 10-32-557007 雄 砂 灰 2011-4-16 12:01:14 274.69 976.7334
38 140246 苏建民 10-16-236162 雌 黄 灰 2011-4-16 12:00:31 273.98 976.6978
39 140106 王志强 09-16-237319 雄 砂 红降 2011-4-16 12:18:04 291.051 976.4628
40 140998 苗林 10-16-243442 雄 黄 灰 2011-4-16 12:02:55 276.211 976.2981
41 140060 炎正文 10-32-559059 雄 砂 灰 2011-4-16 12:22:53 295.597 975.9434
42 140346 刘卫生 08-16-203192 雌 黄 灰 2011-4-16 12:00:44 273.801 975.3063
43 140060 炎正文 10-32-575040 雌 黄 灰 2011-4-16 12:23:07 295.597 975.1922
44 140060 炎正文 10-32-559156 雄 黄 灰 2011-4-16 12:23:13 295.597 974.8706
45 140629 王天才 09-16-229464 雌 黄 灰 2011-4-16 12:21:12 293.563 974.6448
46 140315 车新庄 10-16-094571 雌 砂 雨白条 2011-4-16 12:23:02 295.13 973.9193
47 140776 张宾祥 09-32-024479 雌 牛 灰白条 2011-4-16 12:21:12 293.34 973.9044
48 140204 赵玉民 08-16-200825 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:01:53 274.471 973.7042
49 140477 付善秋 10-16-236371 雄 黄 灰 2011-4-16 12:16:10 288.227 973.1919
50 140406 陈运生 09-32-021897 雌 黄 灰 2011-4-16 12:21:49 293.667 972.998
51 140886 付保林 10-16-236357 雄 砂 灰 2011-4-16 12:16:15 288.231 972.9316
52 140094 王润其 10-10-234065 雌 黄 灰白 2011-4-16 12:22:55 294.565 972.4292
53 140916 王玉生 10-32-558724 雄 砂 灰 2011-4-16 12:20:42 292.36 972.2647
54 140406 陈运生 08-32-300088 雌 黄 红降 2011-4-16 12:22:19 293.667 971.3887
55 140020 王 义 10-16-243765 雄 黄 灰 2011-4-16 12:22:25 293.619 970.9088
56 140406 陈运生 09-32-020043 雄 砂 灰 2011-4-16 12:22:29 293.667 970.8535
57 140917 刘兆玉 09-16-230239 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:20:10 291.342 970.6008
58 140892 刘 勇 10-16-243788 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:01:49 273.486 970.4394
59 140293 李广军 09-16-229902 雄 黄 灰 2011-4-16 12:21:30 292.421 969.8872
60 140085 宋卫星 10-32-537120 雄 黄 灰白条 2011-4-16 12:17:40 288.687 969.8332
61 140899 毕玉印 09-16-235364 雄 黄 灰 2011-4-16 12:21:47 292.644 969.7156
62 140869 李云忠 10-32-559619 雌 砂 灰 2011-4-16 12:23:51 294.593 969.5343
63 140060 炎正文 09-16-082332 雄 黄 红降 2011-4-16 12:25:17 295.597 968.271
64 140886 付保林 10-16-236341 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:18:10 288.231 966.6775
65 140060 炎正文 10-32-559158 雄 砂 红降 2011-4-16 12:25:57 295.597 966.1611
66 140055 尚祥广 09-16-147574 雄 黄 红楞 2011-4-16 12:14:17 283.599 963.6937
67 140336 朱金印 10-16-242269 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:24:46 293.652 963.5306
68 140776 张宾祥 10-32-559086 雄 黄 灰白条 2011-4-16 12:24:35 293.34 963.0862
69 140060 炎正文 10-32-559151 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:27:03 295.597 962.6999
70 140998 苗林 10-16-239254 雄 黄 灰 2011-4-16 12:06:55 276.211 962.6872
71 140688 赵如泉 10-16-241403 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:25:06 293.096 960.6555
72 140629 王天才 10-16-243535 雌 砂 灰 2011-4-16 12:25:39 293.563 960.4548
73 140676 阎育杰 10-16-239964 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:23:52 291.843 960.4311
74 140869 李云忠 10-32-559615 雌 砂 灰 2011-4-16 12:26:53 294.593 959.9511
75 140869 李云忠 10-32-559618 雄 砂 灰 2011-4-16 12:26:54 294.593 959.899
76 140246 苏建民 10-16-243685 雌 黄 灰 2011-4-16 12:05:34 273.98 959.4257
77 140787 尚德润 08-16-198981 雄 砂 灰白条 2011-4-16 12:23:51 290.531 956.1659
78 140069 刘敬献 09-16-003951 雌 黄 灰 2011-4-16 12:27:20 293.59 955.282
79 140060 炎正文 10-32-575039 雌 黄 红降 2011-4-16 12:29:54 295.597 953.8464
80 140406 陈运生 08-32-300082 雌 黄 灰 2011-4-16 12:27:54 293.667 953.774
81 140406 陈运生 09-32-020042 雄 黄 灰 2011-4-16 12:28:01 293.667 953.4127
82 140387 白梦戌 09-16-235705 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:05:52 272.28 952.472
83 140852 李庆根 09-32-027776 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:18:25 283.935 951.4717
84 140877 赵书印 10-16-243692 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:05:42 271.824 951.4316
85 140055 尚祥广 10-32-537883 雄 砂 灰 2011-4-16 12:18:23 283.599 950.4519
86 140060 炎正文 10-32-575034 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:31:10 295.597 949.9636
87 140917 刘兆玉 10-16-245287 雄 黄 灰 2011-4-16 12:26:42 291.342 949.925
88 140900 李玉东 10-16-235223 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:23:41 288.059 948.5506
89 140158 何振岭 10-16-240100 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:30:24 294.191 947.7803
90 140346 刘卫生 09-16-151742 雄 砂 灰 2011-4-16 12:09:20 273.801 946.3168
91 140346 刘卫生 09-16-151741 雌 黄 灰 2011-4-16 12:09:24 273.801 946.0988
92 140930 张春磊 07-16-185765 雄 黄 灰 2011-4-16 12:27:05 290.185 944.9715
93 140666 聂卫军 09-16-228882 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:12:00 275.902 944.8699
94 140334 尚成刚 10-32-551624 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:25:38 288.389 943.5784
95 140998 苗林 10-32-537492 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:12:45 276.211 943.5047
96 140998 苗林 09-16-236146 雌 黄 灰 2011-4-16 12:13:26 276.211 941.3075
97 140886 付保林 10-16-241964 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:26:45 288.231 939.6284
98 140158 何振岭 10-16-243601 雄 黄 灰 2011-4-16 12:33:16 294.191 939.1073
99 140997 宋德柴 10-16-245644 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:30:45 291.24 937.2164
100 140246 苏建民 09-16-229972 雄 砂 灰 2011-4-16 12:12:23 273.98 937.0575
101 140877 赵书印 10-16-240871 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:10:05 271.824 937.0549
102 140877 赵书印 10-32-553261 雄 牛 深雨点 2011-4-16 12:10:08 271.824 936.8934
103 140877 赵书印 10-32-553262 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:10:09 271.824 936.8396
104 140315 车新庄 10-16-235387 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:35:08 295.13 936.5242
105 140838 刘 强 10-16-239375 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:30:25 290.479 935.7713
106 140087 李德永 10-16-245606 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:30:19 290.208 935.1995
107 140490 葛迎星 10-16-238923 雄 黄 灰 2011-4-16 12:36:38 296.1 935.1511
108 140688 赵如泉 08-16-250849 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:33:36 293.096 934.6174
109 140676 阎育杰 09-16-229815 雄 黄 灰 2011-4-16 12:32:18 291.843 934.4957
110 140852 李庆根 09-16-228582 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:23:54 283.935 934.304
111 140869 李云忠 10-32-559604 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:35:19 294.593 934.2766
112 140776 张宾祥 09-32-024478 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:34:01 293.34 934.1542
113 140877 赵书印 10-32-558647 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:11:25 271.824 932.7675
114 140886 付保林 10-16-241973 雄 牛 花 2011-4-16 12:29:02 288.231 932.6858
115 140457 蔡修旺 10-16-240817 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:29:06 288.278 932.6367
116 140776 张宾祥 10-32-559085 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:34:33 293.34 932.5703
117 140877 赵书印 10-16-240878 雄 黄 灰 2011-4-16 12:11:29 271.824 932.5542
118 140015 张庆保 10-32-550005 雄 砂 雨白条 2011-4-16 12:35:58 294.542 932.1933
119 140293 李广军 09-16-229901 雌 黄 灰 2011-4-16 12:33:42 292.421 932.1677
120 140346 刘卫生 09-16-151743 雌 黄 灰 2011-4-16 12:13:44 273.801 932.1414
121 140510 卓子彩 09-32-023311 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:28:30 287.54 932.0584
122 140293 李广军 09-16-230119 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:33:56 292.421 931.4748
123 140387 白梦戌 09-16-235704 雌 砂 灰 2011-4-16 12:12:22 272.28 931.2963
124 140346 刘卫生 08-16-206236 雄 砂 灰 2011-4-16 12:14:09 273.801 930.821
125 140877 赵书印 10-32-551533 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:12:03 271.824 930.7447
126 140088 申录喜 10-16-244585 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:33:20 291.633 930.7436
127 140293 李广军 10-16-244445 雌 黄 灰白条 2011-4-16 12:34:16 292.421 930.4868
128 140676 阎育杰 10-16-241735 雌 砂 灰 2011-4-16 12:33:43 291.843 930.2757
129 140088 申录喜 10-16-235292 雄 黄 灰 2011-4-16 12:33:32 291.633 930.1499
130 140315 车新庄 10-16-235394 雄 黄 灰白条 2011-4-16 12:37:21 295.13 929.9827
131 140193 李德富 10-16-237867 雄 黄 红楞 2011-4-16 12:32:24 290.391 929.5487
132 140886 付保林 09-16-231349 雌 砂 灰 2011-4-16 12:30:17 288.231 928.9284
133 140647 张敬国 10-16-234181 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:34:26 291.968 928.553
134 140899 毕玉印 10-16-240326 雌 黄 灰 2011-4-16 12:35:13 292.644 928.39
135 140015 张庆保 10-32-537187 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:37:19 294.542 928.2273
136 140776 张宾祥 09-32-024477 雄 黄 灰 2011-4-16 12:36:02 293.34 928.1932
137 140776 张宾祥 09-32-024475 雌 砂 灰 2011-4-16 12:36:13 293.34 927.6551
138 140510 卓子彩 10-32-555739 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:29:59 287.54 927.5983
139 140387 白梦戌 08-16-250928 雌 黄 灰白条 2011-4-16 12:13:33 272.28 927.5422
140 140387 白梦戌 10-16-234673 雌 砂 灰 2011-4-16 12:13:38 272.28 927.2789
141 140085 宋卫星 09-16-258442 雌 黄 灰 2011-4-16 12:31:44 288.687 926.0704
142 140336 朱金印 10-16-243456 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:37:08 293.652 925.9575
143 140776 张宾祥 10-32-559096 雄 黄 红楞 2011-4-16 12:36:58 293.34 925.4601
144 140918 李忠旺 10-32-553651 雄 砂 红降 2011-4-16 12:39:26 295.317 924.5028
145 140620 李传兴 11-16-216619 雌 黄 灰白条 2011-4-16 12:38:23 293.968 923.3147
146 140510 卓子彩 10-32-551660 雌 砂 灰 2011-4-16 12:31:31 287.54 923.0325
147 140457 蔡修旺 10-16-243736 雌 砂 灰 2011-4-16 12:32:25 288.278 922.7357
148 140886 付保林 09-32-023059 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:32:43 288.231 921.7002
149 140094 王润其 10-10-237075 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:39:44 294.565 921.2834
150 140886 付保林 09-32-024576 雌 砂 红楞 2011-4-16 12:32:53 288.231 921.2092
151 140246 苏建民 10-32-559712 雄 黄 红降 2011-4-16 12:17:49 273.98 919.962
152 140293 李广军 09-16-229874 雄 砂 灰 2011-4-16 12:38:01 292.421 919.5147
153 140088 申录喜 09-16-226677 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:37:29 291.633 918.5774
154 140666 聂卫军 08-16-200111 雄 黄 灰 2011-4-16 12:20:27 275.902 918.2959
155 140752 牛久来 10-16-245878 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:34:41 288.76 917.6209
156 140293 李广军 07-16-182904 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:38:43 292.421 917.4952
157 140776 张宾祥 09-32-024476 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:40:20 293.34 915.7336
158 140055 尚祥广 10-32-537965 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:29:45 283.599 915.5738
159 140387 白梦戌 07-32-204375 雄 黄 灰 2011-4-16 12:17:24 272.28 915.5346
160 140933 王国庆 09-16-154929 雄 砂 红降 2011-4-16 12:20:02 274.69 915.5316
161 140315 车新庄 09-16-232710 雌 砂 灰 2011-4-16 12:42:31 295.13 915.0845
162 140519 庞胜利 10-16-241790 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:42:25 294.959 914.8379
163 140917 刘兆玉 09-16-230236 雌 牛 雨白条 2011-4-16 12:38:35 291.342 914.4923
164 140777 陈延龙 09-32-022900 雌 砂 灰白 2011-4-16 12:39:45 292.16 913.7138
165 140193 李德富 08-16-198321 雄 黄 灰 2011-4-16 12:38:00 290.391 913.1792
166 140886 付保林 10-16-241963 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:36:01 288.231 912.0753
167 140069 刘敬献 10-16-239668 雌 黄 灰 2011-4-16 12:41:55 293.59 912.0062
168 140315 车新庄 10-32-559399 雌 砂 灰白条 2011-4-16 12:43:41 295.13 911.7862
169 140916 王玉生 10-32-539146 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:40:45 292.36 911.4887
170 140346 刘卫生 09-16-237955 雌 砂 灰 2011-4-16 12:20:26 273.801 911.3536
171 140293 李广军 07-16-186103 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:40:52 292.421 911.3474
172 140346 刘卫生 10-32-556105 雌 黄 灰 2011-4-16 12:20:38 273.801 910.7473
173 140193 李德富 10-16-239073 雄 黄 灰 2011-4-16 12:38:56 290.391 910.5069
174 140807 何瑞良 08-16-202082 雄 砂 红降 2011-4-16 12:43:37 294.498 910.0211
175 140076 尚鹏 09-16-227348 雄 砂 雨白条 2011-4-16 12:39:14 290.505 910.0084
176 140087 李德永 10-16-239444 雌 黄 灰 2011-4-16 12:38:56 290.208 909.9331
177 140015 张庆保 10-32-559493 雄 黄 灰 2011-4-16 12:43:42 294.542 909.9228
178 140076 尚鹏 10-16-237805 雄 砂 灰 2011-4-16 12:39:24 290.505 909.5335
179 140838 刘 强 10-16-237817 雄 砂 灰 2011-4-16 12:39:32 290.479 909.0726
180 140490 葛迎星 10-16-234209 雌 黄 灰 2011-4-16 12:45:44 296.1 909.0258
181 140204 赵玉民 10-32-537488 雄 砂 红轮 2011-4-16 12:22:06 274.471 908.5435
182 140676 阎育杰 10-32-558711 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:41:26 291.843 907.9426
183 140085 宋卫星 10-16-234191 雄 砂 灰白条 2011-4-16 12:38:40 288.687 905.9216
184 140777 陈延龙 08-16-250676 雌 砂 灰 2011-4-16 12:42:34 292.16 905.7352
185 140519 庞胜利 10-16-237353 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:45:49 294.959 905.2913
186 140852 李庆根 10-16-241050 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:33:54 283.935 904.5397
187 140886 付保林 08-32-305734 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:38:50 288.231 904.0178
188 140807 何瑞良 08-16-206362 雌 黄 雨白条 2011-4-16 12:45:55 294.498 903.5991
189 140519 庞胜利 10-16-237372 雄 砂 灰白条 2011-4-16 12:46:29 294.959 903.4428
190 140869 李云忠 10-32-559029 雌 砂 灰白条 2011-4-16 12:46:08 294.593 903.2901
191 140877 赵书印 09-16-151798 雄 黄 灰 2011-4-16 12:21:00 271.824 903.0698
192 140978 于运河 10-16-240515 雌 黄 灰 2011-4-16 12:41:23 290.203 902.9809
193 140519 庞胜利 10-16-241782 雌 黄 深灰 2011-4-16 12:46:46 294.959 902.6594
194 140085 宋卫星 10-16-243922 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:41:10 288.687 898.8698
195 140997 宋德柴 10-16-241627 雄 砂 红楞 2011-4-16 12:44:24 291.24 897.7805
196 140519 庞胜利 10-16-241783 雄 黄 灰白条 2011-4-16 12:48:41 294.959 897.3957
197 140387 白梦戌 08-16-195537 雄 黄 灰 2011-4-16 12:23:32 272.28 897.0349
198 140304 王乐坤 09-16-226326 雌 黄 红降 2011-4-16 12:40:50 287.672 896.64
199 140315 车新庄 10-16-234835 雌 砂 灰 2011-4-16 12:49:26 295.13 895.8717
200 140917 刘兆玉 10-32-559518 雌 砂 灰白条 2011-4-16 12:45:25 291.342 895.2891
201 140852 李庆根 10-32-509970 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:37:19 283.935 894.8002
202 140387 白梦戌 10-32-554983 雄 黄 红降 2011-4-16 12:25:09 272.28 892.2825
203 140869 李云忠 10-32-559324 雌 砂 灰 2011-4-16 12:50:39 294.593 890.9512
204 140085 宋卫星 10-32-032945 雄 砂 灰白条 2011-4-16 12:44:23 288.687 889.9563
205 140193 李德富 10-16-239067 雌 黄 红楞 2011-4-16 12:46:24 290.391 889.6783
206 140930 张春磊 10-16-237990 雄 砂 灰 2011-4-16 12:46:29 290.185 888.8203
207 140877 赵书印 10-16-240877 雄 黄 灰 2011-4-16 12:25:51 271.824 888.7494
208 140055 尚祥广 10-16-240280 雄 砂 灰 2011-4-16 12:39:41 283.599 887.1248
209 140921 孟庆武 09-16-231884 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:53:45 295.426 885.1715
210 140869 李云忠 10-32-559035 雄 砂 灰 2011-4-16 12:53:03 294.593 884.5308
211 140021 周乐生 10-16-236382 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:47:51 289.725 883.7121
212 140776 张宾祥 10-32-559088 雄 黄 雨白条 2011-4-16 12:52:45 293.34 881.5627
213 140304 王乐坤 10-16-242924 雌 黄 灰 2011-4-16 12:46:20 287.672 881.5281
214 140777 陈延龙 10-16-234071 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:51:27 292.16 881.4602
215 140688 赵如泉 09-32-025266 雌 砂 灰白条 2011-4-16 12:52:48 293.096 880.6971
216 140015 张庆保 10-16-241117 雄 黄 灰 2011-4-16 12:54:55 294.542 879.4486
217 140807 何瑞良 09-16-230331 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:55:14 294.498 878.4866
218 140293 李广军 07-16-182906 雄 黄 灰白条 2011-4-16 12:53:15 292.421 877.4824
219 140527 郭春来 10-32-554246 雌 黄 灰 2011-4-16 12:51:46 290.593 875.8957
220 140886 付保林 10-16-245772 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:49:05 288.231 875.8602
221 140076 尚鹏 10-16-007134 雌 砂 灰白条 2011-4-16 12:53:09 290.505 871.9946
222 140666 聂卫军 09-16-227775 雌 黄 灰 2011-4-16 12:37:58 275.902 867.7073
223 140752 牛久来 10-32-578157 雌 砂 灰 2011-4-16 12:52:59 288.76 867.1906
224 140852 李庆根 10-16-242446 雄 黄 灰 2011-4-16 12:47:31 283.935 866.933
225 140336 朱金印 10-16-242276 雄 黄 灰 2011-4-16 12:59:36 293.652 864.6996
226 140519 庞胜利 09-16-230659 雌 牛 雨点 2011-4-16 13:01:45 294.959 863.0841
227 140877 赵书印 10-16-243693 雄 黄 灰 2011-4-16 12:34:58 271.824 863.0247
228 140899 毕玉印 10-16-240348 雄 砂 灰 2011-4-16 12:59:44 292.644 861.3932
229 140315 车新庄 10-32-551742 雌 砂 灰 2011-4-16 13:03:15 295.13 859.8106
230 140917 刘兆玉 10-16-245294 雄 砂 雨点 2011-4-16 12:58:52 291.342 859.7541
231 140918 李忠旺 10-16-240884 雄 砂 灰白条 2011-4-16 13:03:45 295.317 859.104
232 140490 葛迎星 07-16-183082 雄 砂 灰 2011-4-16 13:04:54 296.1 858.5097
233 140106 王志强 10-16-238127 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:59:13 291.051 858.0091
234 140087 李德永 10-16-239441 雌 砂 灰 2011-4-16 12:58:17 290.208 857.8844
235 140090 王守华 06-16-222146 雌 砂 雨点 2011-4-16 13:06:31 297.174 857.6038
236 140315 车新庄 10-32-539643 雌 砂 雨白条 2011-4-16 13:05:19 295.13 854.6648
237 140315 车新庄 10-32-559474 雄 砂 灰 2011-4-16 13:06:16 295.13 852.32
238 140818 卢连喜 10-16-244187 雌 砂 灰 2011-4-16 13:07:28 295.55 850.5852
239 140088 申录喜 10-16-244581 雌 砂 雨白条 2011-4-16 13:02:59 291.633 850.2833
240 140106 王志强 09-16-289998 雄 黄 红降 2011-4-16 13:02:31 291.051 849.7426
241 140457 蔡修旺 10-16-243658 雄 黄 雨点 2011-4-16 12:59:19 288.278 849.584
242 140088 申录喜 09-16-003978 雌 砂 雨点 2011-4-16 13:03:31 291.633 848.9632
243 140881 宋德旺 10-16-242209 雄 砂 红轮 2011-4-16 13:02:48 290.989 848.8594
244 140676 阎育杰 08-16-200380 雄 黄 雨点 2011-4-16 13:04:48 291.843 846.4124
245 140315 车新庄 10-16-094573 雌 砂 灰 2011-4-16 13:08:45 295.13 846.2509
246 140315 车新庄 10-16-236637 雄 黄 雨点 2011-4-16 13:08:50 295.13 846.0487
247 140877 赵书印 10-32-559546 雌 黄 灰白条 2011-4-16 12:41:18 271.824 846.0131
248 140676 阎育杰 08-16-200373 雄 砂 雨点 2011-4-16 13:05:50 291.843 843.8834
249 140666 聂卫军 08-16-201552 雄 砂 灰 2011-4-16 12:47:15 275.902 843.0924
250 140085 宋卫星 10-32-537119 雌 黄 灰 2011-4-16 13:03:29 288.687 840.4687
251 140877 赵书印 10-32-537454 雌 砂 雨点 2011-4-16 12:43:49 271.824 839.438
252 140387 白梦戌 09-16-236706 雌 砂 灰 2011-4-16 12:44:53 272.28 838.0855
253 140881 宋德旺 10-16-242212 雌 砂 雨点 2011-4-16 13:07:24 290.989 837.6195
254 140246 苏建民 10-16-236174 雄 砂 深灰 2011-4-16 12:47:11 273.98 837.3898
255 140387 白梦戌 09-16-289564 雌 砂 雨白条 2011-4-16 12:45:49 272.28 835.6847
256 140387 白梦戌 10-32-537476 雌 黄 灰白条 2011-4-16 12:47:45 272.28 830.7552
257 140021 周乐生 10-16-236381 雄 黄 雨点 2011-4-16 13:08:53 289.725 830.4352
258 140246 苏建民 09-16-229974 雌 黄 灰 2011-4-16 12:50:22 273.98 829.321
259 140406 陈运生 05-32-300184 雌 砂 灰 2011-4-16 13:14:20 293.667 828.7874
260 140818 卢连喜 10-16-237316 雌 砂 灰 2011-4-16 13:18:09 295.55 825.2129
261 140060 炎正文 10-32-559047 雌 黄 雨点 2011-4-16 13:19:18 295.597 822.7025
262 140097 李万银 09-16-289911 雄 黄 灰 2011-4-16 13:18:39 293.882 819.4117
263 140930 张春磊 09-16-228102 雄 黄 深雨点 2011-4-16 13:14:47 290.185 817.9217
264 140838 刘 强 10-16-241891 雌 黄 灰 2011-4-16 13:15:23 290.479 817.3681
265 140527 郭春来 10-16-242072 雌 黄 雨点 2011-4-16 13:16:31 290.593 815.0895
266 140666 聂卫军 09-16-228004 雌 黄 灰白条 2011-4-16 12:58:56 275.902 814.0303
267 140085 宋卫星 10-32-032946 雄 砂 灰白条 2011-4-16 13:14:39 288.687 814.0054
268 140877 赵书印 10-32-559548 雌 黄 雨点 2011-4-16 12:57:19 271.824 805.8422
269 140918 李忠旺 10-16-240887 雌 黄 灰 2011-4-16 13:26:57 295.317 804.7881
270 140807 何瑞良 09-16-233985 雌 黄 雨点 2011-4-16 13:27:12 294.498 802.0098
271 140020 王 义 10-16-243761 雌 砂 雨白条 2011-4-16 13:26:38 293.619 800.8519
272 140790 李国梁 09-16-237354 雄 黄 雨点 2011-4-16 13:30:29 295.435 797.4313
273 140892 刘 勇 10-32-552795 雄 牛 红降 2011-4-16 13:03:32 273.486 796.0974
274 140490 葛迎星 10-16-234207 雄 砂 灰 2011-4-16 13:36:08 296.1 787.2208
275 140647 张敬国 10-16-234185 雄 黄 红降 2011-4-16 13:32:36 291.968 783.5964
276 140387 白梦戌 08-32-023107 雄 砂 灰 2011-4-16 13:07:33 272.28 783.4268
277 140918 李忠旺 10-16-238914 雄 黄 灰 2011-4-16 13:37:37 295.317 782.055
278 140900 李玉东 10-16-236680 雌 黄 雨点 2011-4-16 13:28:26 288.059 781.8484
279 140457 蔡修旺 08-16-200502 雄 砂 雨点 2011-4-16 13:29:29 288.278 780.2192
280 140877 赵书印 10-32-537442 雄 砂 雨白条 2011-4-16 13:08:49 271.824 779.2747
281 140097 李万银 10-16-245946 雌 黄 绛 2011-4-16 13:37:56 293.882 777.6028
