您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

西宁市300公里春季大奖赛(总)

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 20:23
西宁市300公里春季大奖赛
司放地:安固滩 当天天气:晴 司放日期:2011-5-1 8:25:00
经度:98 经分:29 经秒:21.200 当天风向:无风 参赛羽数:964 录取羽数:100
纬度:36 纬分:25 纬秒:53.400 当天风力:一级 制表日期:2011-5-1 17:45:33
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 280950 王平 2010280154810 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:09:07 294.871 1315.7031
2 280900 王珏 2010321001791 雄 砂 灰 2011-5-1 12:11:13 297.6 1315.5529
3 280709 祁生虎 2010321001757 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:06:16 290.996 1315.1371
4 280556 马继红 2010280017010 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:03:19 287.098 1315.0531
5 320453 罗永成 2010321008785 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:03:51 287.682 1314.5168
6 280376 杜显明 200928022078 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:02:17 285.579 1314.3162
7 281015 董战备 2010280167000 雌 砂 灰 2011-5-1 12:06:43 291.384 1314.2178
8 320999 孙金海 2010321000888 雌 砂 灰 2011-5-1 12:09:50 295.453 1314.0978
9 280239 王海龙 2010280075870 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:02:06 285.28 1314.0488
10 320521 魏长忠 2010280208340 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:01:43 284.748 1313.9183
11 280554 高增 2009280083990 雌 黄 红楞 2011-5-1 12:08:13 293.179 1313.4279
12 280531 窦建民 2008280068720 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:08:12 293.11 1313.2168
13 280558 赵凤珠 201028016198 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:09:41 294.704 1311.6416
14 280239 王海龙 2010321002789 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:02:30 285.28 1311.6322
15 281057 王连魁 201028012072 雄 砂 灰 2011-5-1 12:09:30 294.315 1310.98
16 281395 马成银 2005280024250 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:09:20 294.055 1310.795
17 280966 都可文 2010280160880 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:16:10 302.962 1310.5782
18 320093 李志忠 2010280124590 雌 黄 红降 2011-5-1 12:09:48 294.552 1310.2847
19 280250 任红勇 200928030872 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:09:49 294.457 1309.765
20 320999 孙金海 2010321000900 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:10:35 295.453 1309.7288
21 320528 马显宗 2010280185190 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:12:09 297.363 1309.1041
22 280554 高增 2010260272290 雌 黄 灰 2011-5-1 12:09:02 293.179 1308.6401
23 280630 殷青忠 2010321002087 雌 砂 深灰 2011-5-1 12:12:23 297.512 1308.416
24 280336 蒋涛 2009321002172 雄 砂 红楞 2011-5-1 12:09:19 293.336 1307.687
25 280816 罗文福 2010321003846 雄 砂 灰白条 2011-5-1 12:05:02 287.676 1307.4201
26 280324 马新俊 2010280178950 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:11:39 296.322 1307.3991
27 280178 夏金德 2010321001429 雄 砂 红楞 2011-5-1 12:09:24 293.3 1307.041
28 280315 高宿光 2010280202940 雄 砂 灰 2011-5-1 12:12:49 297.707 1306.7832
29 320305 尹绍军 2010321003577 雄 黄 灰 2011-5-1 12:10:05 294.041 1306.365
30 281119 刘福年 2010280013860 雌 黄 灰 2011-5-1 12:10:09 294.035 1305.9516
31 280622 吴法海 201128008931 雄 砂 灰 2011-5-1 12:06:37 289.409 1305.8991
32 281362 马绍租 2010280007480 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:13:31 297.911 1303.673
33 280414 张宝全 2010280154120 雄 砂 灰 2011-5-1 12:08:34 291.4 1303.4143
34 280361 宁智鸽舍 2010280014410 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:12:31 295.973 1300.8849
35 321000 张伯涛 2010321002958 雌 砂 灰 2011-5-1 12:14:06 297.968 1300.6024
36 280796 周全 2010280003570 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:02:54 283.359 1300.4084
37 280816 罗文福 2010280165890 雌 砂 黑 2011-5-1 12:06:14 287.676 1300.3285
38 280630 殷青忠 2010280116840 雌 黄 灰白条 2011-5-1 12:14:10 297.512 1298.2342
39 280573 马凯 2010280038610 雌 黄 灰 2011-5-1 12:14:03 296.294 1293.5778
40 320261 施凯 2010321004076 雄 砂 雨白条 2011-5-1 12:12:46 294.602 1293.4377
41 280239 王海龙 2009321000898 雌 黄 灰 2011-5-1 12:06:28 285.28 1288.1397
42 320112 王一麟 2010280289190 雄 黄 灰白条 2011-5-1 12:13:48 294.208 1285.8741
43 280414 张宝全 2010324019580 雌 砂 红降 2011-5-1 12:11:46 291.4 1285.0213
44 320160 马国武 2008320920550 雄 黄 灰 2011-5-1 12:17:56 298.946 1283.3972
45 280352 李承杰 2010280309580 雌 砂 灰 2011-5-1 12:14:51 294.96 1283.2717
46 280803 秦勇 2010321002836 雄 黄 灰 2011-5-1 12:13:58 293.333 1281.1166
47 320360 镡奚宁 2010280190860 雄 砂 灰 2011-5-1 12:18:11 298.725 1281.0736
48 280982 薛军 2010280136970 雌 黄 深灰 2011-5-1 12:14:06 293.347 1280.4321
49 280500 马永俊 201028003599 雄 砂 灰 2011-5-1 12:17:24 296.813 1277.1644
50 280714 马振华 2010280120520 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:16:24 295.275 1276.0372
51 320606 贺长生 2010321003194 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:14:43 292.827 1274.7312
52 280138 林海宁 2008280045390 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:17:09 295.755 1273.9823
53 280816 罗文福 2010280165980 雌 砂 灰 2011-5-1 12:12:12 287.676 1266.1796
54 280003 王成福* 2010280241700 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:18:33 295.648 1265.8874
55 320433 杨永山 2010280236020 雄 黄 灰 2011-5-1 12:16:42 293.244 1265.6193
56 320453 罗永成 2008280394510 雄 砂 灰 2011-5-1 12:13:08 287.682 1261.0257
57 280630 殷青忠 2010321002894 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:21:04 297.512 1260.288
58 280391 耿仁A 2010321005940 雄 砂 灰 2011-5-1 12:16:33 291.678 1259.6761
59 280158 熊明邦 2010280221930 雄 黄 灰 2011-5-1 12:09:39 282.971 1259.6083
60 280239 王海龙 2010321004523 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:11:30 285.28 1259.5144
61 281056 王军 2010280285950 雌 砂 花 2011-5-1 12:17:54 293.148 1258.6861
62 280952 田源 2010280232610 雌 砂 灰 2011-5-1 12:21:03 296.942 1257.9623
63 281153 党德生 201028013963 雄 砂 灰 2011-5-1 12:18:26 293.386 1256.8299
64 281015 董战备 2010321003519 雄 砂 红降 2011-5-1 12:17:21 291.384 1254.0736
65 280349 郑康森 2009280030990 雄 砂 灰 2011-5-1 12:19:07 293.582 1253.9987
66 280630 殷青忠 2010280085870 雄 黄 雨白条 2011-5-1 12:22:53 297.512 1250.6635
67 320326 李海生 2010321006739 雄 砂 灰 2011-5-1 12:14:07 285.709 1247.0023
68 280950 王平 2008327606150 雌 黄 灰 2011-5-1 12:21:29 294.871 1246.8997
69 281085 罗大新 2010280103510 雌 黄 灰 2011-5-1 12:20:13 293.269 1246.8037
70 280250 任红勇 200928030870 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:21:16 294.457 1246.2909
71 320610 李明 2010280199890 雌 砂 麒麟花 2011-5-1 12:13:30 284.546 1245.2779
72 280142 雷震 2006280243180 雄 黄 灰 2011-5-1 12:21:29 293.649 1241.7323
73 280590 魏长云 200828016339 雄 黄 灰 2011-5-1 12:15:09 285.567 1240.7864
74 280352 李承杰 2010280086290 雌 砂 灰 2011-5-1 12:22:52 294.96 1240.0224
75 281409 张晓亮 201028015512 雌 黄 灰 2011-5-1 12:23:34 295.794 1239.8798
76 281283 丁文德 2010280022010 雌 砂 灰 2011-5-1 12:20:01 291.372 1239.7929
77 320528 马显宗 2008280079860 雄 砂 灰 2011-5-1 12:24:54 297.363 1239.529
78 320369 董红斌 2010280145950 雄 黄 红降 2011-5-1 12:15:58 286.289 1239.5252
79 280229 常泉生 2010321001282 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:21:39 293.163 1238.8041
80 280966 都可文 2010280160580 雄 黄 灰 2011-5-1 12:29:36 302.962 1238.6018
81 280297 辛力强 2010280227930 雄 砂 红降 2011-5-1 12:21:39 293.001 1238.1196
82 320168 马进潮 2010321004483 雄 砂 雨白 2011-5-1 12:26:21 298.325 1236.068
83 280352 李承杰 2010280120890 雄 砂 灰 2011-5-1 12:23:39 294.96 1235.9522
84 280414 张宝全 2010280138710 雌 黄 灰 2011-5-1 12:20:47 291.4 1235.8804
85 281279 刘春生 2010321005846 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:17:41 286.99 1233.393
86 281388 李洪海 201028019187 雄 砂 灰 2011-5-1 12:22:52 293.296 1233.0269
87 320521 魏长忠 2010280089540 雌 砂 灰白条 2011-5-1 12:16:43 284.748 1228.8628
88 280250 任红勇 200928017820 雌 砂 灰 2011-5-1 12:24:39 294.457 1228.696
89 280239 王海龙 2010321004521 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:17:11 285.28 1228.6842
90 280452 丛江波 201028009724 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:14:06 280.689 1225.1811
91 280151 薛振东 2010280001740 雌 砂 灰 2011-5-1 12:25:03 293.333 1221.9663
92 281279 刘春生 2010280060000 雌 黄 灰 2011-5-1 12:19:56 286.99 1221.5806
93 280714 马振华 2010280051460 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:26:47 295.275 1221.238
94 281015 董战备 2010280166770 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:23:42 291.384 1220.7122
95 281279 刘春生 2010321005314 雄 黄 灰 2011-5-1 12:20:07 286.99 1220.6281
96 280042 许生云 2010321010182 雄 黄 灰 2011-5-1 12:19:16 285.782 1219.9004
97 320521 魏长忠 2010280208300 雄 黄 灰 2011-5-1 12:18:37 284.748 1218.8685
98 320421 王光登 2010280316160 雄 砂 灰 2011-5-1 12:25:07 292.642 1218.7492
99 320112 王一麟 2010280208890 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:26:47 294.208 1216.825
100 320360 镡奚宁 2010280190900 雌 黄 灰 2011-5-1 12:30:35 298.725 1216.3896
101 280352 李承杰 2010280309540 雌 黄 灰 2011-5-1 12:27:34 294.96 1215.9956
102 280188 文山鸽舍 2007280025540 雄 黄 灰 2011-5-1 12:19:33 285.084 1215.4509
103 321000 张伯涛 2010321000762 雄 黄 灰 2011-5-1 12:30:48 297.968 1212.2376
104 280158 熊明邦 2010280221890 雄 黄 灰 2011-5-1 12:18:43 282.971 1210.7438
105 320701 袁文昌 200928032871 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:36:02 303.795 1210.1779
106 281111 马自海 2010280139590 雄 黄 灰 2011-5-1 12:30:40 296.652 1207.5387
107 280630 殷青忠 2010280116890 雄 黄 白花 2011-5-1 12:31:39 297.512 1206.2112
108 280707 何康永 2032101001409 雄 黄 灰 2011-5-1 12:29:26 293.963 1202.6306
109 320336 邵德福 2010321003669 雌 黄 灰 2011-5-1 12:28:00 291.568 1199.8683
110 280383 谢子和 201028007987 雄 黄 灰 2011-5-1 12:21:23 283.476 1199.2216
111 280630 殷青忠 2010280188720 雌 砂 雨白条 2011-5-1 12:33:31 297.512 1197.1511
112 280630 殷青忠 2010280188750 雄 砂 麒麟花 2011-5-1 12:34:26 297.512 1192.7516
113 281362 马绍租 2010280100720 雄 砂 灰 2011-5-1 12:34:47 297.911 1192.6776
114 280352 李承杰 2010280120840 雄 黄 灰 2011-5-1 12:32:19 294.96 1192.641
115 280630 殷青忠 2009280005150 2011-5-1 12:34:29 297.512 1192.5125
116 280963 陈云 201028004715 雄 砂 深雨 2011-5-1 12:27:53 289.428 1191.6338
117 280250 任红勇 2010321006650 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:32:12 294.457 1191.1691
118 280712 车经伟 2010280014040 雄 黄 灰 2011-5-1 12:32:20 293.321 1185.934
119 280811 李红卫 2008280068510 雄 黄 灰 2011-5-1 12:30:00 290.45 1185.5102
120 280978 孙明岗 201028021653 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:31:44 292.413 1185.1378
121 320168 马进潮 2010280029260 雄 黄 灰 2011-5-1 12:36:49 298.325 1184.6912
122 320369 董红斌 2010321004384 雄 黄 红楞 2011-5-1 12:27:33 286.289 1180.3298
123 281315 汪生兴 2010321003066 雄 砂 灰 2011-5-1 12:34:01 293.353 1178.0456
124 280274 胡明尧 2010321003599 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:34:20 293.366 1176.6016
125 280274 胡明尧 2010321003597 雌 砂 花 2011-5-1 12:34:21 293.366 1176.523
126 280777 殷青利 2010280020810 雄 黄 灰 2011-5-1 12:33:36 292.355 1176.0056
127 280274 胡明尧 2010321003598 雌 砂 花 2011-5-1 12:34:28 293.366 1175.9727
128 320999 孙金海 2010329999990 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:36:26 295.453 1175.0749
129 280630 殷青忠 2010321002893 雌 砂 灰 2011-5-1 12:38:16 297.512 1174.6986
130 320200 蒋主平 2010280280510 雌 黄 花 2011-5-1 12:37:55 297.003 1174.3117
131 280630 殷青忠 2009280186090 雄 黄 灰 2011-5-1 12:38:24 297.512 1174.0805
132 281234 洪延杰 2010280236720 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:33:02 290.583 1171.5482
133 281362 马绍租 2010321002083 雄 黄 灰 2011-5-1 12:39:32 297.911 1170.4204
134 280816 罗文福 2010321003841 雄 砂 灰 2011-5-1 12:31:11 287.676 1168.5438
135 280816 罗文福 2010280199950 雄 黄 灰白条 2011-5-1 12:31:16 287.676 1168.1484
136 280209 杨松林 2010280103920 雄 黄 红楞 2011-5-1 12:38:31 295.844 1166.9608
137 280239 王海龙 2010321004525 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:29:35 285.28 1166.3918
138 280630 殷青忠 2009280188790 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:40:19 297.512 1165.2667
139 280816 罗文福 2010280165870 雄 砂 灰白条 2011-5-1 12:31:59 287.676 1164.7588
140 280693 魏廷荣 2009280221730 雄 黄 灰 2011-5-1 12:29:54 284.945 1163.5157
141 280160 王瑞勤 2010280002740 雌 黄 花 2011-5-1 12:39:09 295.531 1162.8212
142 281279 刘春生 2010321003453 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:31:57 286.99 1162.1381
143 280061 甘顺民 2010280123850 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:41:07 297.6 1161.9705
144 281015 董战备 2010280166620 雌 黄 红楞 2011-5-1 12:35:57 291.384 1161.1237
145 281362 马绍租 2010280100680 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:41:57 297.911 1159.4123
146 320369 董红斌 2010321005568 雌 砂 灰 2011-5-1 12:31:58 286.289 1159.2212
147 281362 马绍租 2009271809950 雄 黄 灰白条 2011-5-1 12:42:08 297.911 1158.5857
148 320336 邵德福 2010321000037 雄 砂 灰 2011-5-1 12:36:41 291.568 1158.4716
149 280296 辛黎民 2010280300890 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:39:39 294.897 1158.0483
150 280391 耿仁A 2010280162420 雄 砂 灰 2011-5-1 12:36:54 291.678 1157.9119
151 280061 甘顺民 2010280086610 雌 砂 灰 2011-5-1 12:42:03 297.6 1157.7514
152 320453 罗永成 2010321008796 雌 砂 灰 2011-5-1 12:33:45 287.682 1156.5106
153 280274 胡明尧 2010321000704 雄 黄 灰白条 2011-5-1 12:38:59 293.366 1155.06
154 280963 陈云 201028004736 雄 黄 灰 2011-5-1 12:35:53 289.428 1153.6358
155 280712 车经伟 2009280238630 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:39:52 293.321 1150.8802
156 320261 施凯 2010321006278 雌 砂 灰 2011-5-1 12:41:03 294.602 1150.5643
157 280188 文山鸽舍 2010329992220 雌 砂 灰 2011-5-1 12:33:39 285.084 1146.5272
158 280141 许生强 2010280239000 雄 砂 灰 2011-5-1 12:31:53 282.996 1146.2742
159 280274 胡明尧 2010280027760 雄 黄 灰白条 2011-5-1 12:42:03 293.366 1141.2799
160 280229 常泉生 2010280280060 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:42:25 293.163 1138.8656
161 280630 殷青忠 2008103546990 雌 黄 灰白条 2011-5-1 12:46:22 297.512 1138.2936
162 280835 李海涛 2009280040010 雌 黄 灰 2011-5-1 12:44:57 295.831 1138.0304
163 280336 蒋涛 2010321003818 雄 黄 灰 2011-5-1 12:43:07 293.336 1136.4473
164 280178 夏金德 2010321002902 雌 黄 灰白条 2011-5-1 12:43:23 293.3 1135.1351
165 280061 甘顺民 2009280329940 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:48:03 297.6 1131.3438
166 280666 张文声 2010280120690 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:45:49 294.373 1128.6587
167 280952 田源 2010280225730 雄 砂 灰 2011-5-1 12:48:10 296.942 1128.342
168 280209 杨松林 2010280103780 雌 黄 灰白条 2011-5-1 12:47:22 295.844 1127.5975
169 280274 胡明尧 2010321000709 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:45:15 293.366 1127.2469
170 280816 罗文福 2010280165990 雄 砂 灰 2011-5-1 12:40:16 287.676 1126.9626
171 280455 李伟 2010280030260 雄 黄 灰白条 2011-5-1 12:45:32 293.456 1126.3664
172 320369 董红斌 2010321004389 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:39:15 286.289 1126.0138
173 280349 郑康森 2010280030700 雌 黄 灰 2011-5-1 12:45:44 293.582 1125.9857
174 280909 张新声 2010280030050 雌 砂 灰 2011-5-1 12:46:54 294.811 1125.6625
175 320360 镡奚宁 2010280190930 雌 砂 灰 2011-5-1 12:50:27 298.725 1125.3532
176 320336 邵德福 2010321000012 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:44:09 291.568 1125.0936
177 280909 张新声 2010321003505 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:47:26 294.811 1123.3748
178 280816 罗文福 2010321003845 雌 黄 灰 2011-5-1 12:41:07 287.676 1123.2225
179 280274 胡明尧 2010321003595 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:46:40 293.366 1121.144
180 320495 陈文邦 2010321002670 雄 黄 灰 2011-5-1 12:45:09 291.643 1121.0571
181 280702 刘永红 201028000187 雄 砂 灰 2011-5-1 12:48:54 295.541 1119.8977
182 320666 三江源鸽舍 2010321003010 雌 砂 灰 2011-5-1 12:39:25 284.854 1119.6358
183 280142 雷震 2010280130890 雌 黄 灰 2011-5-1 12:47:32 293.649 1118.5208
184 321000 张伯涛 2010280008160 雌 砂 白 2011-5-1 12:51:24 297.968 1118.4985
185 281119 刘福年 2010321007209 雄 黄 雨点 2011-5-1 12:48:30 294.035 1115.8824
186 320386 沈建刚 2010321004608 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:52:47 298.216 1113.6466
187 280229 常泉生 2010280280340 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:48:25 293.163 1112.925
188 280349 郑康森 2010321003409 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:49:18 293.582 1110.7908
189 320527 张守富 2010321008507 雄 黄 灰白条 2011-5-1 12:41:59 285.324 1110.2821
190 280630 殷青忠 2008280188700 雄 黄 雨白条 2011-5-1 12:53:11 297.512 1109.3605
191 320168 马进潮 2010321003644 雄 黄 灰 2011-5-1 12:54:03 298.325 1108.8088
192 320386 沈建刚 2010321004142 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:54:03 298.216 1108.4036
193 280349 郑康森 2010321003406 雌 砂 灰 2011-5-1 12:49:59 293.582 1107.9263
194 280556 马继红 2010280179050 雌 黄 黑 2011-5-1 12:44:27 287.098 1106.5639
195 280188 文山鸽舍 2010329992230 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:42:44 285.084 1106.12
196 281283 丁文德 2010280022100 雌 砂 灰 2011-5-1 12:48:26 291.372 1106.0559
197 280952 田源 2010321005411 雄 砂 灰 2011-5-1 12:53:41 296.942 1105.1746
198 280149 刘永海 2010321008488 雌 黄 灰 2011-5-1 12:54:05 297.069 1104.0037
199 281015 董战备 2010280007960 雌 砂 灰 2011-5-1 12:49:31 291.384 1101.5714
200 281015 董战备 2010280166680 雌 砂 雨点 2011-5-1 12:49:41 291.384 1100.8778
201 320360 镡奚宁 2010280190620 雌 黄 雨点 2011-5-1 12:56:29 298.725 1100.3438
202 320527 张守富 2010280188090 雄 黄 灰 2011-5-1 12:44:42 285.324 1098.6677
203 281220 马德明 2010280038440 雄 砂 雨点 2011-5-1 12:57:20 297.474 1092.3158
204 320527 张守富 2010321000719 雄 砂 灰白条 2011-5-1 12:47:41 285.324 1086.19
205 320530 李占星 2010321005121 雄 砂 灰雨点 2011-5-1 12:54:51 292.887 1085.3696
206 320528 马显宗 2010280058170 雌 黄 灰 2011-5-1 13:01:46 297.363 1074.4177
207 280816 罗文福 2010280165900 雄 砂 灰 2011-5-1 12:59:00 287.676 1049.9124
208 280061 甘顺民 2010280086720 雌 砂 灰 2011-5-1 13:09:06 297.6 1047.5185
209 280229 常泉生 2010280280350 雄 黄 雨点 2011-5-1 13:05:10 293.163 1046.3879
210 280702 刘永红 2010321001873 雌 砂 灰 2011-5-1 13:08:01 295.541 1044.253
211 320527 张守富 2010321008518 雄 黄 灰 2011-5-1 12:59:21 285.324 1040
212 280296 辛黎民 2010280300950 雄 黄 雨点 2011-5-1 13:09:12 294.897 1037.639
213 280712 车经伟 2010280001460 雄 砂 雨点 2011-5-1 13:09:24 293.321 1031.3678
214 320369 董红斌 2010321005570 雄 砂 灰 2011-5-1 13:03:56 286.289 1026.3707
215 280556 马继红 2010321002863 雌 砂 雨点 2011-5-1 13:04:44 287.098 1026.3274
216 280315 高宿光 2010280016170 雄 砂 红降 2011-5-1 13:21:56 297.707 1002.6055
217 280531 窦建民 2010280003860 雄 黄 灰 2011-5-1 13:21:26 293.11 988.7889
218 280816 罗文福 2010321005616 雌 黄 灰 2011-5-1 13:17:38 287.676 983.0596
219 280357 马洪英 200828023131 雌 黄 灰 2011-5-1 13:45:41 295.688 922.056

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读