2011春580公里赛成绩更新
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:23 580公里普通赛成绩报告表
jswxhct 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:民权(东经:115.134300 E 北纬:34.315400 N)
司放时间:2011-05-01 06:00:00
天气状况:晴 北风 二级
集鸽羽数:2200 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 王磊 668 2009-32-507115 雌-砂眼-灰 05-01 13:32:57:557 120.181740E 31.345280N 575.597 1270.773
2 周军 032 2010-32-199352 雄-砂眼-灰 05-01 13:51:49:549 120.285220E 31.305440N 593.458 1257.814
3 杨兴生 158 2010-32-177814 雌-砂眼-雨白条 05-01 13:56:33:533 120.322760E 31.320540N 596.811 1252.357
4 杨志军 728 2010-32-199476 雌-黄眼-灰 05-01 13:33:53:553 120.101140E 31.362420N 563.606 1241.742
5 王梁 366 2010-32-184001 雄-砂眼-灰 05-01 13:47:06:56 120.182280E 31.333780N 577.073 1235.437
6 周晓丰 432 2010-32-020488 雄-砂眼-灰 05-01 14:11:24:524 120.311200E 31.292400N 598.077 1217.087
7 陈玉峰 938 2010-32-019450 雌-黄眼-雨点 05-01 13:37:37:537 120.094200E 31.422400N 556.458 1215.991
8 华海兴 319 2010-32-181606 雄-砂眼-灰 05-01 14:00:05:55 120.222280E 31.335520N 581.874 1212.027
9 王登峰 234 2009-32-569212 雌-黄眼-雨点 05-01 13:51:36:536 120.174080E 31.382280N 571.032 1210.839
10 陈玉明 560 2009-32-507996 雌-黄眼-灰 05-01 13:55:35:535 120.193720E 31.362940N 575.558 1210.214
11 顾明。 140 2010-10-746564 雄-黄眼-灰 05-01 13:58:50:550 120.210240E 31.355040N 578.082 1207.271
12 任海斌 555 2010-32-199623 雌-砂眼-雨点 05-01 13:54:27:527 120.141920E 31.330480N 572.51 1206.681
13 倪春根 596 2010-32-021107 雌-砂眼-灰 05-01 13:56:50:550 120.190300E 31.360060N 575.345 1206.595
14 徐荣泉 018 2009-32-018087 雌-黄眼-灰 05-01 13:55:44:544 120.165820E 31.350420N 573.703 1205.934
15 华明。 615 2010-32-184837 雄-黄眼-雨点 05-01 14:17:57:557 120.344199E 31.320060N 599.791 1204.520
16 陈玉明 560 2008-32-448123 雄-黄眼-红楞 05-01 13:57:58:558 120.193720E 31.362940N 575.558 1204.180
17 邢福坤 095 2010-32-592730 雄-砂眼-红楞 05-01 13:55:31:531 120.141860E 31.341320N 571.242 1201.308
18 周星 588 2010-10-713885 雌-黄眼-灰 05-01 14:01:23:523 120.183420E 31.332700N 577.512 1199.692
19 宋仁荣 842 2010-32-188815 雌-黄眼-灰 05-01 13:57:45:545 120.210300E 31.402800N 573.153 1199.692
20 陆建江 511 2010-10-732623 雄-砂眼-雨点 05-01 13:56:06:56 120.174200E 31.381680N 571.165 1199.674
21 杨坚定 160 2010-32-179955 雌-黄眼-灰 05-01 14:05:15:515 120.171920E 31.283780N 581.239 1197.813
22 顾东良 600 2010-32-188193 雄-砂眼-灰 05-01 14:01:41:541 120.154320E 31.315520N 575.566 1194.905
23 王栋 628 2010-32-711268 雌-黄眼-灰 05-01 13:59:14:514 120.174380E 31.373600N 571.935 1193.437
24 华静 453 2009-32-569006 雄-黄眼-灰 05-01 14:04:33:533 120.193300E 31.343720N 577.491 1191.808
25 钱亚明 182 2008-10-310873 雌-黄眼-灰 05-01 14:04:41:541 120.183360E 31.332520N 577.532 1191.565
26 周军 032 2010-10-746512 雌-黄眼-雨点 05-01 14:19:01:51 120.285220E 31.305440N 593.458 1189.254
27 王登峰 234 2010-32-020723 雌-砂眼-灰 05-01 14:00:36:536 120.174080E 31.382280N 571.032 1188.164
28 徐涵庆 280 2010-10-734227 雌-砂眼-灰 05-01 14:05:38:538 120.181860E 31.334320N 576.886 1187.904
29 吴惠兴 014 2010-32-178988 雄-砂眼-雨点 05-01 14:04:27:527 120.183660E 31.354260N 575.106 1187.131
30 王群 122 2009-32-564267 雌-黄眼-雨点 05-01 14:01:03:53 120.161320E 31.364260N 570.962 1186.907
31 徐荣泉 018 2009-10-591409 雄-黄眼-灰 05-01 14:05:14:514 120.165820E 31.350420N 573.703 1182.324
32 周军 032 2010-10-720718 雌-砂眼-灰 05-01 14:22:38:538 120.285220E 31.305440N 593.458 1180.697
33 杨坚定 160 2010-32-019667 雄-黄眼-雨点 05-01 14:13:08:58 120.171920E 31.283780N 581.239 1178.665
34 吕平 989 2010-32-020282 雄-黄眼-灰 05-01 14:08:24:524 120.161620E 31.325820N 575.108 1177.534
35 诸渭滨 768 2010-32-175866 雄-黄眼-灰 05-01 14:13:44:544 120.244800E 31.371980N 581.332 1177.421
36 姚刚 775 2010-32-175233 雄-黄眼-雨点 05-01 14:08:48:548 120.185940E 31.360720N 575.149 1176.655
37 缪忠 017 2010-32-181379 雌-砂眼-灰 05-01 14:20:13:513 120.261980E 31.323480N 588.391 1176.272
38 王荣兴 293 2010-32-183626 雌-黄眼-雨点 05-01 14:07:31:531 120.212280E 31.403780N 573.407 1176.179
39 钱永良 340 2010-32-595912 雄-砂眼-灰 05-01 14:19:05:55 120.261980E 31.343480N 586.241 1174.635
40 向阳 778 2010-10-724664 雄-砂眼-雨点 05-01 14:30:07:57 120.343540E 31.324180N 598.92 1174.084
41 陈玉清 515 2008-32-432896 雄-砂眼-灰 05-01 14:10:05:55 120.175540E 31.345310N 575.122 1173.518
42 孙海林 353 2010-32-017057 雄-黄眼-雨点 05-01 14:07:49:549 120.161440E 31.352340N 572.422 1173.436
43 章广文 654 2009-10-591211 雌-砂眼-灰 05-01 14:11:47:547 120.184140E 31.343906N 576.357 1171.973
44 潘锡平 088 2010-10-745909 雌-黄眼-灰 05-01 14:13:24:524 120.192940E 31.342040N 577.718 1170.891
45 浦金福 064 2010-32-186936 雄-黄眼-雨点 05-01 14:30:14:514 120.292760E 31.291500N 596.008 1168.108
46 周晓丰 432 2010-32-020080 雌-砂眼-雨点 05-01 14:32:10:510 120.311200E 31.292400N 598.077 1167.739
47 钱亚明 182 2009-10-744373 雌-砂眼-灰 05-01 14:14:45:545 120.183360E 31.332520N 577.532 1167.320
48 张卫平 051 2010-32-185918 雌-砂眼-雨点 05-01 14:16:44:544 120.183006E 31.312760N 579.605 1166.833
49 李荣良 155 2010-32-175592 雄-砂眼-灰 05-01 14:10:40:540 120.162820E 31.362040N 571.683 1165.114
50 顾飞龙 538 2009-32-566075 雄-黄眼-灰 05-01 14:25:24:524 120.260780E 31.320840N 588.609 1164.639
51 张介初 295 2010-32-185455 雄-黄眼-灰 05-01 14:13:39:539 120.163240E 31.333240N 574.826 1164.440
52 陆炯奇 500 2010-32-178557 雌-黄眼-雨点 05-01 14:11:03:53 120.154500E 31.353540N 571.579 1163.993
53 晏福明 915 2010-10-717999 雄-黄眼-雨点 05-01 14:31:31:531 120.322880E 31.332760N 595.378 1163.946
54 陆建江 511 2010-32-020860 雄-砂眼-灰 05-01 14:10:50:550 120.174200E 31.381680N 571.165 1163.663
55 狄德宝 318 2010-32-021766 雌-砂眼-雨点 05-01 14:04:32:532 120.101140E 31.362420N 563.606 1163.193
56 杨兴生 158 2007-32-232928 雄-黄眼-灰 05-01 14:33:05:55 120.322760E 31.320540N 596.811 1163.185
57 王鸣均 078 2010-10-710391 雄-黄眼-灰 05-01 14:24:37:537 120.260120E 31.335340N 586.582 1162.430
58 朱虎生 396 2010-32-175129 雌-黄眼-麒麟花 05-01 14:32:43:543 120.294200E 31.293720N 595.915 1162.269
59 张宏伟 849 2010-32-192009 雄-黄眼-灰 05-01 14:16:21:521 120.193240E 31.351200N 576.849 1162.181
60 高谊荣 277 2009-32-018831 雄-砂眼-灰 05-01 14:14:24:524 120.185160E 31.363120N 574.55 1162.115
61 冯岳忠 907 2010-32-188928 雄-黄眼-雨点 05-01 14:11:03:53 120.160480E 31.365880N 570.49 1161.775
62 向阳 778 2010-32-195685 雌-黄眼-雨白条 05-01 14:36:11:511 120.343540E 31.324180N 598.92 1160.285
63 章广文 654 2009-10-591205 雄-砂眼-红楞 05-01 14:17:08:58 120.184140E 31.343906N 576.357 1159.361
64 徐文贤 047 2009-32-571070 雄-黄眼-雨点 05-01 14:12:59:559 120.162220E 31.364080N 571.186 1158.631
65 王磊 668 2008-32-440661 雄-黄眼-花 05-01 14:17:09:59 120.181740E 31.345280N 575.597 1157.793
66 向阳 778 2010-32-195663 雄-黄眼-灰 05-01 14:37:42:542 120.343540E 31.324180N 598.92 1156.886
67 华明。 615 2010-32-184816 雌-砂眼-雨点 05-01 14:38:29:529 120.344199E 31.320060N 599.791 1156.818
68 谢晓忠 185 2009-32-018092 雄-黄眼-灰 05-01 14:19:41:541 120.182880E 31.331740N 577.572 1155.876
69 冯岳忠 907 2010-32-189927 雌-牛眼-灰白条 05-01 14:13:34:534 120.160480E 31.365880N 570.49 1155.852
70 杨坚定 160 2010-32-199478 雄-砂眼-红(绛) 05-01 14:23:28:528 120.171920E 31.283780N 581.239 1154.473
71 吴惠兴 014 2010-32-179990 雄-黄眼-灰 05-01 14:18:29:529 120.183660E 31.354260N 575.106 1153.711
72 翁焕新 751 2010-32-018548 雌-黄眼-雨点 05-01 14:34:22:522 120.290660E 31.313060N 593.116 1153.099
73 张宏伟 849 2010-10-707890 雌-砂眼-灰 05-01 14:21:02:52 120.193240E 31.351200N 576.849 1151.318
74 周跃生 906 2010-32-019501 雄-砂眼-灰 05-01 14:22:24:524 120.175580E 31.320120N 578.263 1151.001
75 朱涛 331 2010-32-199228 雌-黄眼-雨点 05-01 14:17:37:537 120.142180E 31.332580N 572.179 1149.838
76 潘锡宝 398 2010-32-021492 雄-砂眼-雨点 05-01 14:19:56:556 120.162520E 31.332340N 574.838 1149.829
77 华静 453 2010-10-021311 雌-砂眼-雨白条 05-01 14:22:19:519 120.193300E 31.343720N 577.491 1149.655
78 周跃明 387 2010-32-175751 雌-黄眼-红(绛) 05-01 14:21:11:511 120.171560E 31.331800N 576.006 1149.292
79 刘佳敏 572 2010-32-195585 雄-黄眼-雨点 05-01 14:25:00:50 120.200360E 31.333540N 579.262 1147.053
80 吴惠兴 014 2010-10-727248 雌-砂眼-灰 05-01 14:21:43:543 120.183660E 31.354260N 575.106 1146.276
81 刘晓伦 729 2010-32-175636 雌-黄眼-灰 05-01 14:22:20:520 120.154230E 31.315420N 575.565 1145.783
82 王群 122 2010-32-188906 雄-砂眼-雨白条 05-01 14:18:24:524 120.161320E 31.364260N 570.962 1145.589
83 曹建 029 2010-32-714583 雌-砂眼-灰白条 05-01 14:22:41:541 120.180540E 31.342640N 575.82 1145.492
84 华明。 615 2009-32-556844 雌-黄眼-灰 05-01 14:43:57:557 120.344199E 31.320060N 599.791 1144.748
85 谢晓忠 185 2005-10-594429 雄-砂眼-雨点 05-01 14:24:54:554 120.182880E 31.331740N 577.572 1143.933
86 郑勇 154 2010-32-195653 雄-砂眼-雨点 05-01 14:43:25:525 120.342880E 31.324500N 598.721 1143.870
87 张宏伟 849 2010-32-176225 雌-牛眼-花 05-01 14:24:18:518 120.193240E 31.351200N 576.849 1143.860
88 周跃明 387 2010-32-175752 雄-砂眼-红(绛) 05-01 14:23:38:538 120.171560E 31.331800N 576.006 1143.701
89 唐林南 549 2010-32-018461 雄-黄眼-花 05-01 14:43:32:532 120.302040E 31.281040N 598.304 1142.819
90 徐涵庆 280 2010-10-711391 雌-黄眼-灰 05-01 14:25:11:511 120.181860E 31.334320N 576.886 1141.934
91 刘佳敏 572 2010-32-199644 雄-砂眼-灰 05-01 14:27:22:522 120.200360E 31.333540N 579.262 1141.702
92 陶玮勇 115 2010-32-182340 雄-黄眼-灰 05-01 14:12:25:525 120.105220E 31.384620N 561.884 1141.074
93 谢晓忠 185 2010-32-021282 雄-黄眼-灰 05-01 14:26:33:533 120.182880E 31.331740N 577.572 1140.207
94 管金才 497 2009-32-507921 雄-砂眼-灰白条 05-01 14:23:51:551 120.170720E 31.345100N 574.134 1139.493
95 浦金福 064 2010-32-186933 雄-砂眼-雨点 05-01 14:43:12:512 120.292760E 31.291500N 596.008 1139.159
96 朱虎生 396 2009-32-019834 雄-黄眼-灰 05-01 14:43:17:517 120.294200E 31.293720N 595.915 1138.799
97 陈觉新 096 2009-32-017620 雄-砂眼-雨点 05-01 14:26:32:532 120.192760E 31.351440N 576.703 1138.529
98 周跃明 387 2010-32-017018 雄-砂眼-灰 05-01 14:26:09:59 120.171560E 31.331800N 576.006 1138.014
99 周晓丰 432 2010-32-180209 雌-黄眼-雨点 05-01 14:45:34:534 120.311200E 31.292400N 598.077 1137.966
100 黄夏良 971 2010-32-018405 雄-砂眼-雨点 05-01 14:14:50:550 120.110660E 31.375820N 563.062 1137.882
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 周军 032 2010-32-199352 雄-砂眼-灰 05-01 13:51:49:549 593.458 1257.814
2 杨志军 728 2010-32-199476 雌-黄眼-灰 05-01 13:33:53:553 563.606 1241.742
3 周晓丰 432 2010-32-020488 雄-砂眼-灰 05-01 14:11:24:524 598.077 1217.087
4 陈玉明 560 2009-32-507996 雌-黄眼-灰 05-01 13:55:35:535 575.558 1210.214
5 陈玉明 560 2008-32-448123 雄-砂眼-灰 05-01 13:57:58:558 575.558 1204.180
6 周星 588 2010-10-713885 雌-黄眼-灰 05-01 14:01:23:523 577.512 1199.692
7 陆建江 511 2010-10-732623 雄-砂眼-雨点 05-01 13:56:06:56 571.165 1199.674
8 顾东良 600 2010-32-188193 雄-砂眼-灰 05-01 14:01:41:541 575.566 1194.905
9 王栋 628 2010-32-711268 雌-黄眼-灰 05-01 13:59:14:514 571.935 1193.437
10 华静 453 2009-32-569006 雄-黄眼-灰 05-01 14:04:33:533 577.491 1191.808
11 王登峰 234 2010-32-020723 雌-砂眼-灰 05-01 14:00:36:536 571.032 1188.164
12 周军 032 2010-10-720718 雌-砂眼-灰 05-01 14:22:38:538 593.458 1180.697
13 缪忠 017 2010-32-181379 雌-砂眼-灰 05-01 14:20:13:513 588.391 1176.272
14 周晓丰 432 2010-32-020080 雌-砂眼-雨点 05-01 14:32:10:510 598.077 1167.739
15 钱亚明 182 2009-10-744373 雌-砂眼-灰 05-01 14:14:45:545 577.532 1167.320
16 顾飞龙 538 2009-32-566075 雄-黄眼-灰 05-01 14:25:24:524 588.609 1164.639
17 张介初 295 2010-32-185455 雄-黄眼-灰 05-01 14:13:39:539 574.826 1164.440
18 冯岳忠 907 2010-32-188928 雄-黄眼-雨点 05-01 14:11:03:53 570.49 1161.775
19 向阳 778 2010-32-195685 雌-黄眼-雨白条 05-01 14:36:11:511 598.92 1160.285
20 徐文贤 047 2009-32-571070 雄-黄眼-雨点 05-01 14:12:59:559 571.186 1158.631
21 华静 453 2010-10-021311 雌-砂眼-雨白条 05-01 14:22:19:519 577.491 1149.655
22 周跃明 387 2010-32-175751 雌-黄眼-红(绛) 05-01 14:21:11:511 576.006 1149.292
23 吴惠兴 014 2010-10-727248 雌-砂眼-灰 05-01 14:21:43:543 575.106 1146.276
24 张宏伟 849 2010-32-176225 雌-牛眼-花 05-01 14:24:18:518 576.849 1143.860
25 周跃明 387 2010-32-175752 雄-砂眼-红(绛) 05-01 14:23:38:538 576.006 1143.701
26 朱虎生 396 2009-32-019834 雄-黄眼-灰 05-01 14:43:17:517 595.915 1138.799
27 周跃明 387 2010-32-017018 雄-砂眼-灰 05-01 14:26:09:59 576.006 1138.014
28 王磊 668 2010-32-180550 雄-砂眼-灰 05-01 14:27:07:57 575.597 1135.038
29 周晓丰 432 2010-10-745903 雄-砂眼-灰 05-01 14:48:18:518 598.077 1132.078
30 王梁 366 2009-32-589858 雄-黄眼-灰 05-01 14:31:08:58 577.073 1129.006
100元指定
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 杨志军 728 2010-32-199476 雌-黄眼-灰 05-01 13:33:53:553 563.606 1241.742
2 周星 588 2010-10-713885 雌-黄眼-灰 05-01 14:01:23:523 577.512 1199.692
24 华静 453 2009-32-569006 雄-黄眼-灰 05-01 14:04:33:533 577.491 1191.808
300元指定
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
4 杨志军 728 2010-32-199476 雌-黄眼-灰 05-01 13:33:53:553 563.606 1241.742
500元指定
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
128 朱涛 331 2008-10-334837 雄-砂眼-灰 05-01 14:31:09:59 572.179 1119.395