2011年春季300、400、500、600公里特比环四关综合成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:22
2011年春季300、400、500、600公里特比环四关综合成绩
协会名称: 吉林油田信鸽协会
名 次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 累计分速
1 姜凤岐 2010-33-058855 148 1378.6252 19 818.9088 3 1224.4661 4 902.1695 4324.1696
2 代王鸽舍 2010-33-058602 69 1447.6886 15 847.4499 12 1144.2093 17 791.1179 4230.4657
3 鹏程鸽舍 2010-33-058592 181 1356.7451 40 580.5903 34 1060.4202 19 768.2554 3766.011
4 崔克越 2010-33-058154 39 1460.3354 44 392.5351 85 658.3625 14 827.6869 3338.9199
5 佳翔鸽舍 2010-33-058662 301 795.0131 11 919.3335 84 674.3937 7 885.7638 3274.5041
6 王立国 2010-33-058818 66 1447.8292 38 651.4851 90 479.2646 22 545.6862 3124.2651
打印日期: 2011-05-02
第 1 页
协会名称: 吉林油田信鸽协会
名 次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 累计分速
1 姜凤岐 2010-33-058855 148 1378.6252 19 818.9088 3 1224.4661 4 902.1695 4324.1696
2 代王鸽舍 2010-33-058602 69 1447.6886 15 847.4499 12 1144.2093 17 791.1179 4230.4657
3 鹏程鸽舍 2010-33-058592 181 1356.7451 40 580.5903 34 1060.4202 19 768.2554 3766.011
4 崔克越 2010-33-058154 39 1460.3354 44 392.5351 85 658.3625 14 827.6869 3338.9199
5 佳翔鸽舍 2010-33-058662 301 795.0131 11 919.3335 84 674.3937 7 885.7638 3274.5041
6 王立国 2010-33-058818 66 1447.8292 38 651.4851 90 479.2646 22 545.6862 3124.2651
打印日期: 2011-05-02
第 1 页