2011-5-1永城500公里特比第一关成绩报告表
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:22
2011-5-1永城500公里特比第一关成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:安徽永城(东经:116.320966 E 北纬:33.543468 N)
司放时间:2011-05-01 06:15:00
天气状况:晴 东风 二级
集鸽羽数:1200 羽 (若有疑漏请及时与协会联系)
1 朱根元 0028 2010-32-171491 雌-砂眼-灰 05-01 12:43:09:59 120.374734E 31.102346N 489.573 1261.293
2 林玉灿 0496 2010-32-171074 雌-砂眼-雨点 05-01 12:38:21:521 120.370174E 31.151182N 483.039 1260.040
3 张文峰 0376 2010-32-172339 雄-黄眼-雨点 05-01 12:31:48:548 120.310972E 31.162280N 474.424 1259.035
4 王宣东 0255 2010-32-171275 雌-黄眼-雨点 05-01 12:33:10:510 120.355334E 31.202472N 475.646 1257.722
5 林玉灿 0496 2010-32-171075 雄-砂眼-雨点 05-01 12:39:12:512 120.370174E 31.151182N 483.039 1257.229
6 曾岱 0198 2010-32-172795 雌-黄眼-灰白条 05-01 12:39:17:517 120.391326E 31.185964N 481.425 1252.773
7 姜义信 0330 2010-32-172555 雌-黄眼-灰 05-01 12:50:20:520 120.454518E 31.174494N 491.038 1242.041
8 邵永宁 0232 2010-32-171199 雄-黄眼-灰 05-01 12:25:22:522 120.410318E 31.411674N 459.748 1241.305
9 曾岱 0198 2010-32-172793 雄-砂眼-灰 05-01 12:45:14:514 120.391326E 31.185964N 481.425 1233.637
10 钱昊 0229 2010-32-172321 雄-黄眼-灰 05-01 12:44:59:559 120.363120E 31.162370N 481.027 1233.408
11 蒋开先 0031 2010-32-172525 雄-黄眼-红楞 05-01 12:42:59:559 120.362682E 31.185808N 477.987 1231.941
12 朱伟清 0044 2010-32-172603 雄-黄眼-灰 05-01 12:43:32:532 120.385106E 31.232394N 476.011 1225.098
13 严建宏 0426 2010-32-171243 雌-砂眼-灰 05-01 12:43:33:533 120.494056E 31.383744N 473.822 1219.442
14 清水湾鸽 0053 2010-32-171389 雌-砂眼-雨点 05-01 12:52:53:553 120.370900E 31.143276N 483.942 1216.252
15 徐逾 0398 2010-32-171122 雌-黄眼-灰 05-01 12:46:35:535 120.493252E 31.371458N 475.047 1213.119
16 潘建新 0281 2010-32-172561 雌-黄眼-灰 05-01 12:49:02:52 120.373708E 31.202610N 477.785 1212.528
17 至尊鸽舍 0019 2010-32-171783 雄-砂眼-灰 05-01 13:01:01:51 120.433960E 31.143018N 492.082 1211.938
18 徐晓俊 0207 2010-32-172680 雌-黄眼-灰 05-01 12:47:56:556 120.353492E 31.193408N 476.223 1211.928
19 张文峰 0376 2010-32-171903 雄-砂眼-灰 05-01 12:47:58:558 120.310972E 31.162280N 474.424 1207.274
20 胡利军 0359 2010-32-171366 雌-黄眼-雨点 05-01 12:48:51:551 120.491422E 31.391476N 472.612 1199.976
21 邵停元 0137 2010-32-171145 雌-黄眼-灰 05-01 12:46:11:511 120.450048E 31.382364N 467.902 1196.085
22 杨金泉 0223 2010-32-171822 雌-砂眼-灰白条 05-01 12:46:47:547 120.330744E 31.260924N 465.706 1188.655
23 徐逾 0398 2010-32-171360 雌-砂眼-灰 05-01 12:54:43:543 120.493252E 31.371458N 475.047 1188.457
24 高兴元 0518 2010-32-171281 雌-砂眼-灰 05-01 12:47:39:539 120.360440E 31.303144N 464.633 1183.305
25 杨金泉 0223 2010-32-172473 雄-黄眼-雨点 05-01 12:48:42:542 120.330744E 31.260924N 465.706 1182.873
26 徐逾 0398 2010-32-171121 雌-砂眼-灰 05-01 12:56:55:555 120.493252E 31.371458N 475.047 1181.926
27 邵停元 0137 2010-32-171158 雄-黄眼-深灰 05-01 12:52:04:54 120.450048E 31.382364N 467.902 1178.348
28 戈国平 0450 2010-32-171897 雄-黄眼-灰 05-01 12:45:28:528 120.461614E 31.480216N 459.946 1177.939
29 曾岱 0198 2010-32-171052 雄-砂眼-灰 05-01 13:04:15:515 120.391326E 31.185964N 481.425 1176.328
30 徐逾 0398 2010-32-171116 雌-砂眼-灰白条 05-01 12:58:56:556 120.493252E 31.371458N 475.047 1176.033
31 糜文华 0385 2010-32-171239 雄-黄眼-灰 05-01 12:58:34:534 120.520534E 31.424920N 472.84 1171.616
32 糜文华 0385 2010-32-171453 雄-黄眼-灰 05-01 12:58:39:539 120.520534E 31.424920N 472.84 1171.378
33 徐逾 0398 2010-32-171114 雌-砂眼-灰 05-01 13:00:57:557 120.493252E 31.371458N 475.047 1170.202
34 陈根华 0155 2010-32-171529 雌-砂眼-灰 05-01 13:01:43:543 120.502382E 31.375190N 475.543 1169.182
35 徐逾 0398 2010-32-171112 雌-砂眼-灰 05-01 13:02:45:545 120.493252E 31.371458N 475.047 1165.008
36 金小羊 0004 2010-32-172181 雌-黄眼-雨点 05-01 13:10:02:52 120.383780E 31.174686N 482.065 1161.476
37 程伟 0182 2010-32-171711 雌-黄眼-灰 05-01 12:57:52:552 120.444008E 31.384044N 467.168 1159.609
38 祝华 0296 2010-32-172100 雄-砂眼-红楞 05-01 13:08:43:543 120.361482E 31.171308N 479.741 1159.546
39 朱伟清 0044 2010-32-171594 雌-砂眼-灰 05-01 13:05:54:554 120.385106E 31.232394N 476.011 1158.444
40 徐逾 0398 2010-32-171118 雄-黄眼-灰 05-01 13:05:26:526 120.493252E 31.371458N 475.047 1157.421
41 朱伟清 0044 2010-32-171593 雌-黄眼-雨点 05-01 13:06:32:532 120.385106E 31.232394N 476.011 1156.643
42 祝华 0296 2010-32-172102 雄-砂眼-灰 05-01 13:10:10:510 120.361482E 31.171308N 479.741 1155.496
43 朱根元 0028 2010-32-171984 雌-黄眼-灰 05-01 13:19:38:538 120.374734E 31.102346N 489.573 1152.917
44 吴亚明 0127 2010-32-171996 雄-砂眼-银白 05-01 13:10:44:544 120.353270E 31.170456N 479.033 1152.219
45 顾伟 0345 2010-32-171806 雌-黄眼-灰 05-01 13:14:20:520 120.384440E 31.191824N 480.472 1145.764
46 茅建伟 0151 2010-32-172333 雄-砂眼-灰 05-01 13:12:30:530 120.375046E 31.202982N 477.995 1144.860
47 冯兆荣 0302 2010-32-171723 雄-黄眼-红楞 05-01 13:07:44:544 120.452022E 31.345622N 471.906 1143.367
48 徐逾 0398 2010-32-171126 雄-砂眼-红楞 05-01 13:11:04:54 120.493252E 31.371458N 475.047 1141.751
49 徐味宝 0113 2010-32-172449 雌-黄眼-雨白条 05-01 13:12:08:58 120.342640E 31.183042N 476.016 1141.148
50 夏方经 0218 2010-32-172188 雄-黄眼-灰 05-01 13:14:58:558 120.374212E 31.192490N 479.046 1140.664
51 徐逾 0398 2010-32-171432 雌-砂眼-雨点 05-01 13:11:47:547 120.493252E 31.371458N 475.047 1139.775
52 严建宏 0426 2010-32-171246 雄-黄眼-雨点 05-01 13:11:06:56 120.494056E 31.383744N 473.822 1138.689
53 杨金泉 0223 2010-32-171823 雄-黄眼-雨白条 05-01 13:04:56:556 120.330744E 31.260924N 465.706 1136.035
54 万久锋 0501 2010-32-171589 雄-黄眼-灰 05-01 13:25:11:511 120.555292E 31.330300N 487.683 1133.632
55 戈国平 0450 2010-32-171896 雌-黄眼-灰 05-01 13:00:55:555 120.461614E 31.480216N 459.946 1133.104
56 严建宏 0426 2010-32-171245 雌-砂眼-灰 05-01 13:13:20:520 120.494056E 31.383744N 473.822 1132.633
57 朱伟清 0044 2010-32-172610 雄-砂眼-雨白条 05-01 13:15:30:530 120.385106E 31.232394N 476.011 1131.973
58 周俊 0138 2010-32-171779 雌-黄眼-灰 05-01 13:05:47:547 120.432532E 31.401986N 463.834 1129.119
59 陈文华 0357 2010-32-171476 雌-黄眼-灰白条 05-01 13:14:58:558 120.493186E 31.383828N 473.616 1127.746
60 刘天麟 0279 2010-32-172146 雌-黄眼-灰白条 05-01 13:31:13:513 120.383108E 31.092760N 491.56 1126.859
61 邵停元 0137 2010-32-171204 雌-砂眼-雨白条 05-01 13:11:17:517 120.450048E 31.382364N 467.902 1123.959
62 孙晓明 0353 2010-32-172714 雌-砂眼-雨白条 05-01 13:10:10:510 120.301386E 31.225262N 465.776 1121.880
63 瞿雪祥 0064 2010-32-171858 -- 05-01 13:16:09:59 120.484824E 31.392268N 471.906 1120.489
64 蒋恒元 0139 2010-32-171263 雌-黄眼-灰白条 05-01 13:35:38:538 120.380180E 31.095520N 490.421 1112.980
65 邵永宁 0232 2010-32-171183 雌-黄眼-灰 05-01 13:08:08:58 120.410318E 31.411674N 459.748 1112.814
66 蒋根荣 0337 2010-32-172005 雌-黄眼-灰 05-01 13:24:25:525 120.351158E 31.174620N 477.798 1112.624
67 褚呈祥 0616 2010-32-171374 雌-黄眼-灰 05-01 14:00:44:544 121.161290E 31.301998N 517.404 1110.935
68 万久锋 0501 2010-32-171585 雌-黄眼-灰 05-01 13:34:20:520 120.555292E 31.330300N 487.683 1110.043
69 褚呈祥 0616 2010-32-171377 雌-黄眼-灰 05-01 14:02:39:539 121.161290E 31.301998N 517.404 1106.374
70 朱根元 0028 2010-32-172026 雌-砂眼-灰白条 05-01 13:37:30:530 120.374734E 31.102346N 489.573 1106.360
71 周虎 0060 2010-32-171698 雌-砂眼-灰白条 05-01 13:16:42:542 120.445982E 31.400924N 466.091 1105.261
72 张建国 0067 2010-32-171818 雄-黄眼-绛白条 05-01 13:40:04:54 120.375430E 31.100378N 490.1 1101.160
73 张文峰 0376 2010-32-172340 雄-黄眼-灰 05-01 13:26:09:59 120.310972E 31.162280N 474.424 1100.347
74 褚呈祥 0616 2010-32-171380 雄-黄眼-灰 05-01 14:05:14:514 121.161290E 31.301998N 517.404 1100.305
75 王长喜 0199 2010-32-172372 雌-砂眼-灰白条 05-01 13:27:52:552 120.352130E 31.193258N 475.969 1099.564
76 朱根元 0028 2010-32-172033 雌-黄眼-雨点 05-01 13:41:50:550 120.374734E 31.102346N 489.573 1095.624
77 朱慧 0416 2010-32-172012 雌-黄眼-雨点 05-01 13:19:30:530 120.475916E 31.454896N 464.412 1094.021
78 枫林鸽舍 0148 2010-32-172006 雄-砂眼-雨点 05-01 13:22:37:537 120.442970E 31.393492N 466.012 1089.762
79 周俊 0138 2010-32-171776 雄-砂眼-雨点 05-01 13:24:26:526 120.432532E 31.401986N 463.834 1080.088
80 蒋恒元 0139 2010-32-171810 雄-砂眼-灰 05-01 13:51:34:534 120.380180E 31.095520N 490.421 1074.117
81 徐逾 0398 2010-32-171102 雌-黄眼-雨点 05-01 13:37:28:528 120.493252E 31.371458N 475.047 1073.604
82 毛志成 0081 2010-32-172711 雌-砂眼-灰 05-01 13:46:48:548 120.375898E 31.155796N 483.336 1069.797
83 张利民 0438 2010-32-172044 雌-砂眼-灰 05-01 13:38:46:546 120.415112E 31.285964N 473.697 1067.415
84 徐逾 0398 2010-32-171125 雌-砂眼-灰 05-01 13:40:29:529 120.493252E 31.371458N 475.047 1066.362
85 龙娟 0618 2010-32-171350 雌-砂眼-灰 05-01 14:15:13:513 121.144110E 31.340036N 511.75 1065.664
86 陈根华 0155 2010-32-171516 雄-黄眼-灰 05-01 13:41:35:535 120.502382E 31.375190N 475.543 1064.826
87 孙小马 0098 2010-32-172118 雄-砂眼-灰 05-01 13:41:25:525 120.352406E 31.203180N 474.902 1063.796
88 孙小马 0098 2010-32-172254 雄-砂眼-灰 05-01 13:41:47:547 120.352406E 31.203180N 474.902 1062.916
89 张利民 0438 2010-32-171804 -- 05-01 13:41:14:514 120.415112E 31.285964N 473.697 1061.525
90 严建宏 0426 2010-32-171250 雌-黄眼-灰 05-01 13:41:22:522 120.494056E 31.383744N 473.822 1061.497
91 邵永宁 0232 2010-32-172053 雌-黄眼-灰 05-01 13:28:21:521 120.410318E 31.411674N 459.748 1060.885
92 顾耀良 0103 2010-32-172075 -- 05-01 13:46:25:525 120.552280E 31.410780N 478.902 1060.874
93 胡利军 0359 2010-32-171369 雄-黄眼-红(绛) 05-01 13:40:35:535 120.491422E 31.391476N 472.612 1060.633
94 邵永宁 0232 2010-32-172055 雄-砂眼-灰 05-01 13:30:30:530 120.410318E 31.411674N 459.748 1055.641
95 吴希凡 0356 2010-32-171475 -- 05-01 13:49:07:57 120.362934E 31.184566N 478.275 1053.170
96 顾伟康 0531 2010-32-171964 雄-砂眼-灰 05-01 13:49:15:515 120.373384E 31.203324N 477.583 1051.366
97 沈愈 0130 2010-32-172156 雄-砂眼-灰 05-01 13:50:37:537 120.374764E 31.194152N 478.847 1050.974
98 周龙 0478 2010-32-171747 雄-砂眼-灰 05-01 13:52:14:514 120.354530E 31.163204N 479.918 1049.606
99 童志敏 0307 2010-32-171701 雄-砂眼-灰 05-01 13:51:58:558 120.375328E 31.192652N 479.248 1048.758
100 段农华 0120 2010-32-171484 雌-黄眼-灰白条 05-01 14:04:02:52 120.382868E 31.093624N 491.342 1047.529
101 徐晓俊 0207 2010-32-172672 雄-砂眼-雨白条 05-01 13:49:40:540 120.353492E 31.193408N 476.223 1047.382
102 张利民 0438 2010-32-171801 雄-砂眼-雨白条 05-01 13:47:20:520 120.415112E 31.285964N 473.697 1047.226
103 段农华 0120 2010-32-172174 雌-砂眼-灰 05-01 14:06:58:558 120.382868E 31.093624N 491.342 1041.045
104 曾岱 0198 2010-32-172288 雄-黄眼-雨点 05-01 13:57:39:539 120.391326E 31.185964N 481.425 1040.559
105 蒋开先 0031 2010-32-172513 雄-黄眼-灰 05-01 13:54:26:526 120.362682E 31.185808N 477.987 1040.347
106 程伟 0182 2010-32-171713 雌-砂眼-灰 05-01 13:45:47:547 120.444008E 31.384044N 467.168 1036.347
107 邵永宁 0232 2010-32-171189 雌-砂眼-灰 05-01 13:38:59:559 120.410318E 31.411674N 459.748 1035.500
108 王宣东 0255 2010-32-171273 雄-黄眼-雨点 05-01 13:54:24:524 120.355334E 31.202472N 475.646 1035.337
109 顾伟 0345 2010-32-171838 雌-黄眼-灰 05-01 13:59:59:559 120.384440E 31.191824N 480.472 1033.284
110 彭吴星 0268 2010-32-172651 -- 05-01 13:58:48:548 120.364044E 31.181836N 479.026 1032.793
111 徐国庆 0082 2010-32-172599 雌-黄眼-灰 05-01 14:01:02:52 120.384260E 31.195712N 479.701 1029.314
112 胡利军 0359 2010-32-171365 雄-黄眼-雨白条 05-01 13:54:15:515 120.491422E 31.391476N 472.612 1029.068
113 顾伟康 0531 2010-32-171962 雌-砂眼-灰白条 05-01 13:59:48:548 120.373384E 31.203324N 477.583 1027.502
114 顾耀良 0103 2010-32-171324 雌-砂眼-灰白条 05-01 14:01:30:530 120.552280E 31.410780N 478.902 1026.562
115 毛志成 0081 2010-32-172709 雄-黄眼-灰 05-01 14:05:50:550 120.375898E 31.155796N 483.336 1026.543
116 张延民 0099 2010-32-172071 雄-黄眼-灰 05-01 14:06:16:516 120.354872E 31.132196N 483.662 1026.274
117 徐逾 0398 2010-32-171129 雄-黄眼-灰 05-01 13:58:35:535 120.493252E 31.371458N 475.047 1024.708
118 赵键强 0212 2010-32-172407 雄-砂眼-灰 05-01 13:58:49:549 120.432694E 31.294194N 474.993 1024.070
119 无限极鸽 0395 2010-32-171990 -- 05-01 14:05:21:521 120.403096E 31.202388N 481.468 1023.622
120 顾伟 0345 2010-32-171048 雌-黄眼-灰 05-01 14:05:42:542 120.384440E 31.191824N 480.472 1020.745
121 万久锋 0501 2010-32-171582 雌-黄眼-灰 05-01 14:13:02:52 120.555292E 31.330300N 487.683 1020.153
122 顾振明 0423 2010-32-171714 -- 05-01 13:51:46:546 120.432736E 31.383714N 465.632 1019.408
123 潘美根 0191 2010-32-171003 雌-黄眼-灰 05-01 14:06:57:557 120.365202E 31.164680N 481.014 1019.173
124 吴千里 0300 2010-32-171019 雌-砂眼-灰 05-01 14:01:00:50 120.444878E 31.314002N 474.659 1018.574
125 刘天麟 0279 2010-32-172730 雌-黄眼-灰 05-01 14:17:44:544 120.383108E 31.092760N 491.56 1018.284
126 朱根元 0028 2010-32-171981 雄-黄眼-红(绛) 05-01 14:16:19:519 120.374734E 31.102346N 489.573 1017.138
127 褚呈祥 0616 2010-32-171371 雄-黄眼-红(绛) 05-01 14:44:04:54 121.161290E 31.301998N 517.404 1016.350
128 梁金林 0329 2010-32-172425 雌-砂眼-灰白条 05-01 14:05:03:53 120.354422E 31.191788N 476.725 1014.200
129 王宣东 0255 2010-32-172198 雌-黄眼-雨点 05-01 14:04:36:536 120.355334E 31.202472N 475.646 1012.862
130 周虎 0060 2010-32-171682 雌-黄眼-雨点 05-01 13:56:22:522 120.445982E 31.400924N 466.091 1010.205
131 徐晓俊 0207 2010-32-172679 雄-黄眼-灰 05-01 14:09:09:59 120.353492E 31.193408N 476.223 1004.350
132 堵鹤雄 0365 2010-32-172216 雄-黄眼-灰 05-01 14:23:32:532 120.380180E 31.095172N 490.49 1003.992
133 何伟 0403 2010-32-171330 雌-黄眼-灰 05-01 14:23:47:547 121.012334E 31.375832N 490.044 1002.565
134 姜义信 0330 2010-32-172280 雄-砂眼-灰 05-01 14:24:54:554 120.454518E 31.174494N 491.038 1002.294
135 朱根元 0028 2010-32-171262 雄-砂眼-灰 05-01 14:24:00:50 120.374734E 31.102346N 489.573 1001.169
136 戈国平 0450 2010-32-171898 雌-黄眼-灰白条 05-01 13:56:27:527 120.461614E 31.480216N 459.946 996.7407
137 邵永宁 0232 2010-32-172054 雄-黄眼-灰 05-01 13:56:34:534 120.410318E 31.411674N 459.748 996.0397
138 程伟 0182 2010-32-171712 雌-砂眼-灰 05-01 14:05:25:525 120.444008E 31.384044N 467.168 993.0941
139 赵键强 0212 2010-32-172412 雄-砂眼-灰 05-01 14:13:34:534 120.432694E 31.294194N 474.993 992.5277
140 邢家平 0058 2010-32-172614 雌-砂眼-灰 05-01 14:00:58:558 120.331320E 31.300990N 461.385 990.1649
141 蒋恒元 0139 2010-32-171264 雌-黄眼-灰 05-01 14:30:51:551 120.380180E 31.095520N 490.421 989.0242
142 曾岱 0198 2010-32-172295 雄-砂眼-灰 05-01 14:22:10:510 120.391326E 31.185964N 481.425 988.2
143 陈文华 0357 2010-32-171478 雌-砂眼-雨点 05-01 14:14:42:542 120.493186E 31.383828N 473.616 987.3171
144 赵小庆 0090 2010-32-172458 雌-黄眼-灰 05-01 14:34:17:517 120.375718E 31.100948N 490.048 981.4953
145 徐逾 0398 2010-32-171431 雌-黄眼-灰 05-01 14:19:38:538 120.493252E 31.371458N 475.047 980.1894
146 鲁金根 0331 2010-32-172565 雄-黄眼-红(绛) 05-01 14:22:55:555 120.350558E 31.173528N 477.883 979.426
147 褚呈祥 0616 2010-32-171373 雌-砂眼-灰白条 05-01 15:04:12:512 121.161290E 31.301998N 517.404 977.6931
148 赵小庆 0090 2010-32-172177 雌-砂眼-灰白条 05-01 14:36:26:526 120.375718E 31.100948N 490.048 977.273
149 孙小马 0098 2010-32-172249 雌-砂眼-灰白条 05-01 14:26:20:520 120.352406E 31.203180N 474.902 966.5409
150 顾振明 0423 2010-32-171953 雌-砂眼-灰白条 05-01 14:17:57:557 120.432736E 31.383714N 465.632 964.1412
151 周虎 0060 2010-32-171667 雌-砂眼-灰白条 05-01 14:19:59:559 120.445982E 31.400924N 466.091 961.0236
152 朱慧 0416 2010-32-171885 雌-砂眼-灰 05-01 14:21:21:521 120.475916E 31.454896N 464.412 954.8926
153 陶雪伟 0430 2010-32-172569 雌-砂眼-灰 05-01 14:36:32:532 120.375088E 31.194176N 478.91 954.8885
154 严建宏 0426 2010-32-171244 雄-黄眼-雨点 05-01 14:31:42:542 120.494056E 31.383744N 473.822 953.9202
155 何伟 0403 2010-32-171344 雄-黄眼-红(绛) 05-01 14:50:55:555 121.012334E 31.375832N 490.044 949.8376
156 朱绍昌 0600 2010-32-171613 雄-黄眼-红(绛) 05-01 14:25:14:514 120.443702E 31.401590N 465.477 949.5009
157 严建宏 0426 2010-32-171452 雄-黄眼-雨点 05-01 14:34:58:558 120.494056E 31.383744N 473.822 947.6857
158 毛志成 0081 2010-32-172708 雌-砂眼-雨白条 05-01 14:46:36:536 120.375898E 31.155796N 483.336 944.7442
159 周福民 0026 2010-32-171937 雌-砂眼-雨白条 05-01 14:39:32:532 120.310912E 31.150504N 475.927 943.2799
160 姚永发 0068 2010-32-171974 雌-砂眼-雨白条 05-01 14:41:03:53 120.360306E 31.193810N 476.732 942.0383
161 戈国平 0450 2010-10-171895 雌-砂眼-雨点 05-01 14:23:32:532 120.461614E 31.480216N 459.946 941.4834
162 顾耀良 0103 2010-32-171317 雌-砂眼-雨点 05-01 14:44:11:511 120.552280E 31.410780N 478.902 940.5247
163 徐逾 0398 2010-32-171115 雌-黄眼-绛白条 05-01 14:41:12:512 120.493252E 31.371458N 475.047 938.4324
164 曾岱 0198 2010-32-171063 雄-砂眼-灰 05-01 14:51:22:522 120.391326E 31.185964N 481.425 932.3073
165 卢振华 0173 2010-32-171169 雄-砂眼-灰 05-01 14:40:13:513 120.462226E 31.375286N 470.22 930.7272
166 周虎 0060 2010-32-171669 雄-砂眼-灰 05-01 14:36:37:537 120.445982E 31.400924N 466.091 929.1718
167 浦瑜 0215 2010-32-171151 -- 05-01 14:40:00:50 120.472376E 31.404386N 468.678 928.0716
168 周李清 0449 2010-32-171794 雄-砂眼-灰 05-01 14:53:00:50 120.461620E 31.280420N 480.377 927.3526
169 朱根元 0028 2010-32-172027 雄-牛眼-灰 05-01 15:03:07:57 120.374734E 31.102346N 489.573 927.0056
170 严建宏 0426 2010-32-171247 雄-砂眼-雨点 05-01 14:47:52:552 120.494056E 31.383744N 473.822 923.8541
171 赵小庆 0090 2010-32-171923 雄-砂眼-雨点 05-01 15:06:07:57 120.375718E 31.100948N 490.048 922.6647
172 朱根元 0028 2010-32-171256 雄-砂眼-灰 05-01 15:06:19:519 120.374734E 31.102346N 489.573 921.4252
173 周龙 0478 2010-32-171045 雄-砂眼-灰 05-01 14:56:24:524 120.354530E 31.163204N 479.918 920.4138
174 何伟 0403 2010-32-171333 雄-黄眼-雨点 05-01 15:07:55:555 121.012334E 31.375832N 490.044 919.5469
175 邵永宁 0232 2010-32-171200 雄-黄眼-灰 05-01 14:35:46:546 120.410318E 31.411674N 459.748 918.0846
176 朱慧 0416 2010-32-171883 雄-黄眼-灰 05-01 14:41:12:512 120.475916E 31.454896N 464.412 917.4476
177 刘天麟 0279 2010-32-172141 雄-黄眼-灰 05-01 15:13:06:56 120.383108E 31.092760N 491.56 913.4867
178 徐逾 0398 2010-32-171110 雌-黄眼-绛白条 05-01 14:56:44:544 120.493252E 31.371458N 475.047 910.4881
179 吴伟岗 0171 2010-32-171847 雌-黄眼-绛白条 05-01 15:02:55:555 120.393834E 31.202982N 480.253 909.6918
180 顾耀良 0103 2010-32-172079 雌-黄眼-绛白条 05-01 15:01:54:554 120.552280E 31.410780N 478.902 908.8917
181 五星鸽苑 0559 2010-32-171175 雌-黄眼-绛白条 05-01 14:48:19:519 120.445244E 31.393672N 466.48 908.7568
182 瞿雪祥 0064 2010-32-171229 雌-黄眼-绛白条 05-01 14:56:56:556 120.484824E 31.392268N 471.906 904.1222
183 曾岱 0198 2010-32-172293 雄-砂眼-灰 05-01 15:08:13:513 120.391326E 31.185964N 481.425 902.8485
184 吴建国 0040 2010-32-171396 雄-砂眼-灰 05-01 14:51:25:525 120.434458E 31.383066N 466.12 902.6045
185 赵键强 0212 2010-32-172092 雄-砂眼-灰 05-01 15:01:20:520 120.432694E 31.294194N 474.993 902.45
186 刘天麟 0279 2010-32-172037 雄-砂眼-灰 05-01 15:20:32:532 120.383108E 31.092760N 491.56 901.0403
187 刘天麟 0279 2010-32-172031 雄-砂眼-灰 05-01 15:21:40:540 120.383108E 31.092760N 491.56 899.1735
188 顾伟 0345 2010-32-171047 雄-黄眼-灰 05-01 15:09:27:527 120.384440E 31.191824N 480.472 898.9879
189 枫林鸽舍 0148 2010-32-171889 雄-黄眼-雨点 05-01 14:53:23:523 120.442970E 31.393492N 466.012 898.9495
190 李万里
0458 2010-32-171635 雄-砂眼-灰 05-01 15:02:30:530 120.512730E 31.404698N 474.012 898.6004
191 高兴元 0518 2010-32-171284 雌-砂眼-灰 05-01 14:54:02:52 120.360440E 31.303144N 464.633 895.173
192 姜义信 0330 2010-32-172552 雌-黄眼-灰白条 05-01 15:24:04:54 120.454518E 31.174494N 491.038 894.2977
193 朱根元 0028 2010-32-171876 雌-黄眼-灰 05-01 15:22:35:535 120.374734E 31.102346N 489.573 894.0609
194 叶玉敏 0481 2010-32-171037 雌-黄眼-灰 05-01 15:00:15:515 120.462688E 31.384428N 469.445 893.7423
195 周俊 0138 2010-32-171985 雌-黄眼-灰 05-01 14:54:42:542 120.432532E 31.401986N 463.834 892.4962
196 五星鸽苑 0559 2010-32-171721 雌-砂眼-灰白条 05-01 15:02:31:531 120.445244E 31.393672N 466.48 884.2943
197 清水湾鸽 0053 2010-32-171388 雄-黄眼-灰 05-01 15:25:41:541 120.370900E 31.143276N 483.942 878.8019
198 五星鸽苑 0559 2010-32-171180 雄-黄眼-灰 05-01 15:05:55:555 120.445244E 31.393672N 466.48 878.6313
199 戈国平 0450 2010-32-171893 雌-砂眼-灰 05-01 14:58:51:551 120.461614E 31.480216N 459.946 878.0109
200 顾耀良 0103 2010-32-171311 雌-砂眼-灰白条 05-01 15:22:16:516 120.552280E 31.410780N 478.902 875.0702
201 朱慧 0416 2010-32-172011 雌-砂眼-灰白条 05-01 15:07:10:510 120.475916E 31.454896N 464.412 872.6815
202 顾耀良 0103 2010-32-171313 雌-砂眼-灰白条 05-01 15:23:54:554 120.552280E 31.410780N 478.902 872.4496
203 朱根元 0028 2010-32-171497 雌-砂眼-花 05-01 15:36:29:529 120.374734E 31.102346N 489.573 871.9181
204 蒋恒元 0139 2010-32-171909 雌-黄眼-灰 05-01 15:38:39:539 120.380180E 31.095520N 490.421 870.0707
205 卢振华 0173 2010-32-171166 雌-黄眼-灰 05-01 15:16:08:58 120.462226E 31.375286N 470.22 868.9396
206 邵停元 0137 2010-32-171242 雄-砂眼-雨白条 05-01 15:13:38:538 120.450048E 31.382364N 467.902 868.6783
207 吴伟岗 0171 2010-32-171850 雄-砂眼-雨白条 05-01 15:28:18:518 120.393834E 31.202982N 480.253 867.9668
208 吴千里 0300 2010-32-171709 雄-砂眼-雨点 05-01 15:22:34:534 120.444878E 31.314002N 474.659 866.8367
209 龙娟 0618 2010-32-171346 雄-砂眼-雨点 05-01 16:06:54:554 121.144110E 31.340036N 511.75 864.5886
210 周虎 0060 2010-32-171671 雄-砂眼-雨点 05-01 15:15:10:510 120.445982E 31.400924N 466.091 862.8468
211 孟冠军 0102 2010-32-172741 雄-砂眼-雨点 05-01 15:53:43:543 120.402094E 31.064524N 496.99 858.7627
212 曹国伟 0387 2010-32-171948 雌-黄眼-雨点 05-01 15:28:05:55 120.355058E 31.211932N 474.557 858.0208
213 姚建国 0377 2010-32-171031 雌-黄眼-雨点 05-01 15:23:07:57 120.463246E 31.385232N 469.431 856.4436
214 朱磊人 0084 2010-32-172659 雄-砂眼-灰 05-01 15:37:22:522 120.365952E 31.170096N 480.899 855.1132
215 李正平 0039 2010-32-171027 雄-砂眼-灰 05-01 15:22:45:545 120.445880E 31.382640N 467.818 854.0596
216 黄建荣 0355 2010-32-171753 雌-黄眼-雨点 05-01 15:36:28:528 120.372514E 31.201866N 477.676 850.7596
217 屠恒荣 0472 2010-32-172472 雄-黄眼-雨点 05-01 15:52:40:540 120.390846E 31.110048N 490.512 849.1232
218 任韦清 0533 2010-32-172274 雄-黄眼-雨点 05-01 15:34:06:56 120.351968E 31.204464N 474.568 848.7982
219 董瑞林 0188 2010-32-172022 雄-黄眼-灰 05-01 15:37:10:510 120.354350E 31.191968N 476.676 847.9262
