大丰市信鸽协会2011年春第二站500公里前10名成绩
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:20
1. 朱月江 10685157 雄-雨点-砂 2011-05-0315:19:36 537.457 1222.6046
2. 杨剑峰 10686347雄-雨点-黄 2011-05-0315:24:03 536.184 1207.4856
3. 徐峰 10699302 雄-红"-黄 2011-05-03 15:29:55 537.98 1195.7325
4. 杨青元 08668749 雄-雨点-砂 2011-05-03 15:35:34 540.547 1186.5376
5. 卞炎峰 10685398 雌-红楞-黄 2011-05-03 15:34:50 538.645 1184.269
6. 陈俊 09724052 雄-红楞-黄 2011-05-03 15:37:32 539.333 1178.7841
7. 智辉 10685012 雌-灰-黄 2011-05-03 15:39:09 538.018 1171.7696
8. 卞炎峰 07238432 雄-灰-砂 2011-05-03 15:39:57 538.645 1171.0947
9. 杨青元 09702371 雄-红"-黄 2011-05-03 15:45:23 540.547 1161.5092
10.孙根宝 09724351 雄-灰-砂 2011-05-03 15:45:39 538.008 1155.3914
若无异议,三日后生效。
2. 杨剑峰 10686347雄-雨点-黄 2011-05-0315:24:03 536.184 1207.4856
3. 徐峰 10699302 雄-红"-黄 2011-05-03 15:29:55 537.98 1195.7325
4. 杨青元 08668749 雄-雨点-砂 2011-05-03 15:35:34 540.547 1186.5376
5. 卞炎峰 10685398 雌-红楞-黄 2011-05-03 15:34:50 538.645 1184.269
6. 陈俊 09724052 雄-红楞-黄 2011-05-03 15:37:32 539.333 1178.7841
7. 智辉 10685012 雌-灰-黄 2011-05-03 15:39:09 538.018 1171.7696
8. 卞炎峰 07238432 雄-灰-砂 2011-05-03 15:39:57 538.645 1171.0947
9. 杨青元 09702371 雄-红"-黄 2011-05-03 15:45:23 540.547 1161.5092
10.孙根宝 09724351 雄-灰-砂 2011-05-03 15:45:39 538.008 1155.3914
若无异议,三日后生效。