您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

天门鸽协5月16日550公里淇县竞赛成绩(一榜)

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 20:18
棚号 姓名 足环号 归巢日期 归巢时间 分速 空距 普赛 100专环 普赛50T 普100T 大100T 大200T 大500T 普50YBJ 普100YBJ
380259 孙系军 10295030 2011-5-16 13:12:52 1205.028201 556.5623586 1 0 0 0 0 0 0 0 0
380101 熊文池 10296396 2011-5-16 13:13:42 1204.527664 557.33495 2 1 1 0 1 1 0 0 0
380095 彭卫波 10296140 2011-5-16 13:16:00 1200.520336 558.2419561 3 2 0 0 2 0 0 0 0
380049 杨才 10296018 2011-5-16 13:15:27 1199.447804 557.0835323 4 3 0 0 3 0 0 0 0
380070 王大木 10292527 2011-5-16 13:17:58 1190.222913 555.7944265 5 0 0 0 0 0 0 0 0
380168 余亚军 10296091 2011-5-16 13:21:56 1187.940514 559.4407862 6 4 0 0 0 0 0 0 0
380288 李必炜 10296432 2011-5-16 13:19:44 1186.036457 555.934822 7 5 0 0 0 0 0 0 0
380070 王大木 10295432 2011-5-16 13:20:10 1184.641762 555.7944265 8 0 0 0 0 0 0 0 0
380006 卢志刚 10296005 2011-5-16 13:22:55 1184.628578 559.0459696 9 6 2 0 4 0 0 0 0
380168 余亚军 10296008 2011-5-16 13:24:32 1181.417963 559.4407862 10 7 3 0 5 2 1 1 1
380267 李常普 10296076 2011-5-16 13:18:31 1181.256948 552.2573108 11 8 0 0 6 0 0 0 0
380059 李卫平 10292292 2011-5-16 13:23:44 1179.397459 557.5404919 12 0 0 0 0 0 0 0 0
381058 艾建新 10296488 2011-5-16 13:40:24 1174.078111 574.5938273 13 9 0 0 0 0 0 0 0
380267 李常普 10296075 2011-5-16 13:22:00 1172.52083 552.2573108 14 10 0 0 7 0 0 0 0
381040 刘凌波 09277494 2011-5-16 13:41:40 1171.513694 574.8227189 15 0 4 0 0 0 0 2 0
380226 姜进勇 10297092 2011-5-16 13:30:05 1170.856255 560.9377173 16 0 0 0 0 0 0 0 0
381058 艾建新 10296489 2011-5-16 13:41:48 1170.72907 574.5938273 17 11 5 0 8 0 0 0 0
380172 杨国锋 10295657 2011-5-16 13:28:20 1166.12812 556.6318224 18 0 0 0 0 0 0 0 0
380039 刘启明 10295243 2011-5-16 13:31:28 1164.695121 559.5971825 19 0 0 0 0 0 0 0 0
381040 刘凌波 10296355 2011-5-16 13:46:25 1160.28135 574.8227189 20 12 0 0 9 0 0 0 0
380096 熊新爽 10291788 2011-5-16 13:31:43 1160.101678 557.6802116 21 0 0 0 0 0 0 0 0
380267 李常普 10296391 2011-5-16 13:29:14 1154.786319 552.2573108 22 13 0 0 10 0 0 0 0
380139 杨波 10290200 2011-5-16 13:34:28 1154.291269 558.0613523 23 0 0 0 0 0 0 0 0
380078 马治平 10292122 2011-5-16 13:34:22 1151.881535 556.7811381 24 0 0 0 0 0 0 0 0
380172 杨国锋 10291233 2011-5-16 13:35:48 1148.167951 556.6318224 25 0 6 0 0 0 0 0 0
380267 李常普 10290687 2011-5-16 13:32:03 1148.02476 552.2573108 26 0 0 0 0 0 0 0 0
380168 余亚军 10296009 2011-5-16 13:38:51 1146.747537 559.4407862 27 14 7 0 11 3 0 3 0
380150 倪四二 10296127 2011-5-16 13:37:47 1144.62117 557.1825087 28 15 8 0 12 4 2 4 0
380227 朱建平 09275039 2011-5-16 13:39:48 1143.971242 559.1731431 29 0 0 0 0 0 0 0 0
380168 余亚军 10296096 2011-5-16 13:40:07 1143.777802 559.4407862 30 16 0 0 0 0 0 0 0
380267 李常普 09277927 2011-5-16 13:34:33 1142.089362 552.2573108 31 0 0 0 0 0 0 0 0
380042 刘勇兵 10297587 2011-5-16 13:40:24 1140.180455 558.0043145 32 0 0 0 0 0 0 0 0
380233 张中平 10296332 2011-5-16 13:44:59 1131.771042 559.0760318 33 17 9 0 13 5 0 0 0
383025 韩兵 09097597 2011-5-16 13:21:44 1131.671704 532.7155935 34 0 0 0 0 0 0 0 0
380172 杨国锋 10292213 2011-5-16 13:43:02 1131.288847 556.6318224 35 0 0 0 0 0 0 0 0
380039 刘启明 10290473 2011-5-16 13:45:45 1131.070606 559.5971825 36 0 0 0 0 0 0 0 0
380025 倪雄兵 10296258 2011-5-16 13:44:42 1127.583541 556.6879943 37 18 0 0 14 6 0 0 0
380267 李常普 10296324 2011-5-16 13:40:52 1127.362502 552.2573108 38 19 0 0 0 0 0 0 0
380288 李必炜 10290597 2011-5-16 13:45:16 1124.766972 555.934822 39 0 0 0 0 0 0 0 0
382102 周云 10292918 2011-5-16 13:26:08 1121.529585 532.8760904 40 0 0 0 0 0 0 0 0
380150 倪四二 10296495 2011-5-16 13:49:47 1117.083253 557.1825087 41 20 0 0 15 7 0 0 0
380268 盛云高 10296225 2011-5-16 13:49:44 1114.963796 556.0696105 42 21 10 0 16 8 3 0 0
380008 马玉斌 10295011 2011-5-16 13:52:27 1114.089852 558.6603565 43 0 0 0 0 0 0 0 0
380176 刘全红 10296415 2011-5-16 13:49:27 1112.960421 554.7551221 44 22 0 0 17 0 0 0 0
384008 杨建武 10292801 2011-5-16 14:01:41 1108.714187 566.2018568 45 0 0 0 0 0 0 0 0
380105 阳东洋 10295360 2011-5-16 13:56:19 1105.053829 558.4021176 46 0 0 0 0 0 0 0 0
380227 朱建平 09272697 2011-5-16 14:00:14 1098.068619 559.1731431 47 0 0 0 0 0 0 0 0
382008 肖平 10290177 2011-5-16 13:37:33 1094.709524 532.6309189 48 0 0 0 0 0 0 0 0
380009 严高平 10296022 2011-5-16 14:01:55 1092.196006 558.0211429 49 23 11 0 18 0 0 0 0
380283 张亮 10295836 2011-5-16 14:05:18 1091.340444 561.2763906 50 0 0 0 0 0 0 0 0
380258 吴怀章 10296287 2011-5-16 14:00:54 1087.823543 554.6812244 51 24 12 0 19 0 0 0 0
380219 李文兵 09275605 2011-5-16 14:07:12 1081.158012 558.0937656 52 0 0 0 0 0 0 0 0
380268 盛云高 10291497 2011-5-16 14:06:27 1078.804172 556.0696105 53 0 0 0 0 0 0 0 0
381008 李力 10296041 2011-5-16 14:23:38 1078.041731 574.2009607 54 25 13 0 0 0 0 0 0
384007 刘志广 10292358 2011-5-16 14:20:35 1069.17285 566.2161218 55 0 0 0 0 0 0 0 0
380008 马玉斌 10296112 2011-5-16 14:19:46 1056.534747 558.6603565 56 26 0 0 20 0 0 0 0
382102 周云 09272512 2011-5-16 13:56:21 1054.469359 532.8760904 57 0 0 0 0 0 0 0 0
380221 江小胜 10296464 2011-5-16 14:21:07 1052.948912 558.1857672 58 27 0 0 0 0 0 0 0
380070 王大木 07255841 2011-5-16 14:19:18 1052.043207 555.7944265 59 0 0 0 0 0 0 0 0
380011 张国祥 10296185 2011-5-16 14:24:25 1046.690157 558.3219747 60 28 14 0 21 9 0 0 0
380049 杨才 10296019 2011-5-16 14:23:41 1045.806199 557.0835323 61 29 15 1 22 10 0 5 2
380025 倪雄兵 10290616 2011-5-16 14:24:14 1043.985737 556.6879943 62 0 0 0 0 0 0 0 0
380102 肖胜红 10296337 2011-5-16 14:26:50 1040.060542 557.2991072 63 30 16 0 23 11 4 6 3
384008 杨建武 10292838 2011-5-16 14:35:30 1039.856486 566.2018568 64 0 0 0 0 0 0 0 0
380105 阳东洋 10295071 2011-5-16 14:28:08 1039.596843 558.4021176 65 0 0 0 0 0 0 0 0
380018 张祖明 10296158 2011-5-16 14:28:03 1039.579882 558.3063754 66 31 17 0 24 12 0 0 0
381030 徐雪 10296033 2011-5-16 14:45:41 1037.46382 575.4638898 67 32 0 0 25 0 0 0 0
380178 吴义兵 10296167 2011-5-16 14:32:09 1034.700344 559.9280911 68 33 18 0 26 13 0 7 4
380070 王大木 10292525 2011-5-16 14:28:45 1033.555419 555.7944265 69 0 0 0 0 0 0 0 0
380102 肖胜红 10290730 2011-5-16 14:37:47 1019.232067 557.2991072 70 0 0 0 0 0 0 0 0
381058 艾建新 10296484 2011-5-16 14:59:40 1010.422909 574.5938273 71 34 0 0 27 14 5 8 5
380273 白安定 10292707 2011-5-16 14:44:39 1008.336049 558.2652533 72 0 0 0 0 0 0 0 0
380275 张必峰 10296133 2011-5-16 14:47:30 1008.109827 561.0131187 73 35 0 0 28 0 0 0 0
380102 肖胜红 10296335 2011-5-16 14:53:32 990.6952605 557.2991072 74 36 19 0 29 15 6 9 6
382011 胡文涛 10290936 2011-5-16 14:51:02 951.9472747 533.1222054 75 0 0 0 0 0 0 0 0

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读