2011年5月14日南阳站比赛
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:18
2011年5月14日南阳站比赛
司放地:南阳 当天天气:多云 司放日期:2011-5-14 6:30:00
经度:112 经分:35 经秒:53.000 当天风向:南 参赛羽数:715 录取羽数:72
纬度:33 纬分:1 纬秒:34.000 当天风力:一级 制表日期:2011-5-14 15:56:07
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 290082 袁世益 08-17-191747 雄 砂 雨点 2011-5-14 12:35:52 301.821 824.9481
2 290041 王忠友 08-17-189342 雌 黄 雨点 2011-5-14 12:38:23 302.556 821.3075
3 290082 袁世益 06-17-171716 雄 砂 灰 2011-5-14 12:37:54 301.821 820.3887
4 290175 许传华 09-17-187122 雄 黄 雨点 2011-5-14 12:39:57 303.001 819.0323
5 290082 袁世益 08-17-191911 雄 黄 红/绛 2011-5-14 12:39:53 301.821 815.9897
6 290404 孙进忠 08-17-177054 雄 黄 灰 2011-5-14 12:43:12 304.443 815.7637
7 314012 高德安 09-17-179637 2011-5-14 12:44:44 304.588 812.8127
8 291092 易和平 09-17-173928 雌 黄 灰白条 2011-5-14 12:40:33 300.555 811.1051
9 290016 何文斌 10-17-183751 雄 黄 雨点 2011-5-14 12:44:52 303.191 808.7969
10 290229 毕林 09-17-171056 雌 砂 雨点 2011-5-14 12:42:57 301.372 808.0762
11 291098 熊中华 09-17-173082 雄 黄 雨白条 2011-5-14 12:43:13 299.173 801.6068
12 290029 陈权 08-17-170743 2011-5-14 12:49:06 303.066 799.4355
13 290012 王鸣 10-17-183436 雄 黄 灰 2011-5-14 12:47:19 301.605 799.3418
14 290238 孙益权 07-17-172426 雌 黄 灰 2011-5-14 12:47:07 301.361 799.1188
15 291096 蔡荣俊 09-17-185828 雌 黄 灰 2011-5-14 12:43:48 298.452 798.427
16 291020 周志伟 09-17-172462 雌 砂 灰 2011-5-14 12:44:46 299.18 798.3101
17 290022 黄明胜 09-17-189264 雌 砂 灰白条 2011-5-14 12:53:10 303.82 792.9187
18 291005 谌杰 09-17-176699 雄 砂 红/绛 2011-5-14 12:47:02 298.668 792.1528
19 291111 毕氏鸽业A 09-17-184740 2011-5-14 12:49:56 299.921 789.4043
20 290350 汤明江 07-17-177980 雌 黄 灰 2011-5-14 12:54:14 302.785 788.0238
21 314012 高德安 09-17-184999 雄 黄 红/绛 2011-5-14 12:56:45 304.588 787.5578
22 290007 孙伟 09-17-171684 雌 黄 灰 2011-5-14 12:50:43 299.374 786.3433
23 290222 邱红秀 08-17-188839 2011-5-14 12:55:25 302.45 784.7351
24 290069 杨洪贵 10-17-188171 雄 砂 灰 2011-5-14 12:54:28 301.368 783.8599
25 290120 严祖文 08-17-172594 雄 黄 灰 2011-5-14 12:57:17 303.575 783.8576
26 291034 严峰 09-17-186816 雄 黄 雨点 2011-5-14 12:52:20 298.391 780.4472
27 290238 孙益权 09-17-174745 2011-5-14 12:56:14 301.361 780.2563
28 291111 毕氏鸽业A 09-17-187063 雌 黄 灰 2011-5-14 12:54:42 299.921 779.6231
29 291034 严峰 09-17-183283 2011-5-14 12:52:49 298.391 779.4619
30 291099 童正树 10-17-174380 雌 黄 灰白条 2011-5-14 12:54:48 299.57 778.5083
31 291082 陈阳平 10-17-188093 雌 砂 雨白条 2011-5-14 12:58:31 302.31 778.1133
32 290051 李靖 09-17-185108 雄 砂 灰 2011-5-14 12:58:30 302.24 777.9665
33 290349 陈家贵 10-17-173228 雄 砂 雨白条 2011-5-14 13:00:10 303.404 777.6267
34 290004 李义华 09-17-171820 雄 砂 灰 2011-5-14 13:02:10 304.013 775.2138
35 290355 明宏鸽苑 10-17-172183 雌 砂 雨点 2011-5-14 12:59:55 300.85 771.5751
36 290020 陈雄 07-17-174632 雌 砂 雨点 2011-5-14 13:04:06 302.551 767.7011
37 290355 明宏鸽苑 10-17-178398 雄 黄 灰 2011-5-14 13:04:12 300.85 763.1913
38 291125 常汉平 08-17-180303 雄 砂 雨点 2011-5-14 13:03:55 299.638 760.6634
39 291098 熊中华 10-17-170976 雄 黄 灰 2011-5-14 13:04:25 299.173 758.5202
40 290041 王忠友 09-17-186830 雄 砂 灰 2011-5-14 13:11:32 302.556 753.5016
41 290051 李靖 09-17-185112 雄 砂 灰 2011-5-14 13:11:37 302.24 752.5584
42 290433 明翔 10-17-188730 雄 砂 雨点 2011-5-14 13:15:32 303.565 748.5575
43 290071 柏晶 10-17-319022 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:16:15 304.101 748.5563
44 291021 杨威 06-17-172711 2011-5-14 13:10:21 299.27 747.5209
45 290238 孙益权 94-17-159904 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:13:21 301.361 747.1452
46 290117 吴世明 10-17-175450 雄 黄 灰 2011-5-14 13:18:01 304.376 745.9891
47 290355 明宏鸽苑 10-17-319299 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:13:22 300.85 745.8474
48 290399 周家健 09-17-186681 雌 黄 雨白条 2011-5-14 13:14:42 300.915 743.5508
49 291111 毕氏鸽业A 09-17-187031 雌 黄 灰 2011-5-14 13:17:02 299.921 736.8463
50 290409 白文进 09-17-174127 雄 黄 红楞 2011-5-14 13:23:35 304.348 735.8807
51 336113 黄凯 09-17-197764 雄 黄 灰 2011-5-14 14:50:29 368.2 735.6888
52 314021 徐春方 10-17-183300 雌 砂 灰 2011-5-14 13:28:47 307.17 733.4819
53 291072 易成斌 10-17-172269 雄 黄 灰白条 2011-5-14 13:18:38 299.622 733.2295
54 290163 胡俊平 09-17-185411 雄 砂 雨点 2011-5-14 13:26:41 303.429 728.2005
55 290059 董年生 07-17-181094 2011-5-14 13:27:01 303.394 727.5345
56 291021 杨威 09-17-181371 雄 黄 灰 2011-5-14 13:24:03 299.27 722.7871
57 290318 詹克化 10-17-189424 雌 砂 雨点 2011-5-14 13:28:49 301.684 720.3247
58 291111 毕氏鸽业A 08-17-184126 2011-5-14 13:28:33 299.921 716.5715
59 291072 易成斌 07-17-180864 雌 黄 灰 2011-5-14 13:29:20 299.622 714.5199
60 290022 黄明胜 10-17-176446 雄 砂 灰 2011-5-14 13:36:52 303.82 711.7445
61 292009 刘洪斌 07-17-188432 雌 黄 灰 2011-5-14 14:20:47 333.407 708.1963
62 291098 熊中华 10-17-170962 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:32:38 299.173 707.8784
63 290335 熊毅 10-17-174691 雌 砂 灰 2011-5-14 13:37:47 301.28 704.2818
64 291022 毛善武 10-17-183315 雄 砂 灰 2011-5-14 13:34:26 298.808 704.0163
65 290007 孙伟 08-17-190008 雌 黄 灰 2011-5-14 13:35:26 299.374 703.6919
66 291022 毛善武 05-17-199037 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:35:52 298.808 701.6468
67 291096 蔡荣俊 09-17-185822 雌 黄 灰 2011-5-14 13:35:26 298.452 701.5247
68 291034 严峰 09-17-185126 雌 黄 雨点 2011-5-14 13:42:18 298.391 690.2406
69 336054 刘元宝 10-17-195101 2011-5-14 14:19:22 323.074 688.319
70 290069 杨洪贵 09-17-175272 雄 黄 灰 2011-5-14 13:52:10 301.368 681.571
71 291125 常汉平 10-17-175912 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:53:36 299.638 675.4689
72 290283 宗国强 10-17-173800 雌 黄 红轮 2011-5-14 14:03:05 302.949 668.6386
2011年5月14日南阳站比赛50元点鸽
司放地:南阳 当天天气:多云 司放日期:2011-5-14 6:30:00
经度:112 经分:35 经秒:53.000 当天风向:南 参赛羽数:16 录取羽数:1
纬度:33 纬分:1 纬秒:34.000 当天风力:一级 制表日期:2011-5-14 15:58:30
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 290082 袁世益 08-17-191747 雄 砂 雨点 2011-5-14 12:35:52 301.821 824.9481
2011年5月14日南阳站比赛100元点鸽
司放地:南阳 当天天气:多云 司放日期:2011-5-14 6:30:00
经度:112 经分:35 经秒:53.000 当天风向:南 参赛羽数:12 录取羽数:1
纬度:33 纬分:1 纬秒:34.000 当天风力:一级 制表日期:2011-5-14 15:57:31
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 290082 袁世益 08-17-191747 雄 砂 雨点 2011-5-14 12:35:52 301.821 824.9481
司放地:南阳 当天天气:多云 司放日期:2011-5-14 6:30:00
经度:112 经分:35 经秒:53.000 当天风向:南 参赛羽数:715 录取羽数:72
纬度:33 纬分:1 纬秒:34.000 当天风力:一级 制表日期:2011-5-14 15:56:07
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 290082 袁世益 08-17-191747 雄 砂 雨点 2011-5-14 12:35:52 301.821 824.9481
2 290041 王忠友 08-17-189342 雌 黄 雨点 2011-5-14 12:38:23 302.556 821.3075
3 290082 袁世益 06-17-171716 雄 砂 灰 2011-5-14 12:37:54 301.821 820.3887
4 290175 许传华 09-17-187122 雄 黄 雨点 2011-5-14 12:39:57 303.001 819.0323
5 290082 袁世益 08-17-191911 雄 黄 红/绛 2011-5-14 12:39:53 301.821 815.9897
6 290404 孙进忠 08-17-177054 雄 黄 灰 2011-5-14 12:43:12 304.443 815.7637
7 314012 高德安 09-17-179637 2011-5-14 12:44:44 304.588 812.8127
8 291092 易和平 09-17-173928 雌 黄 灰白条 2011-5-14 12:40:33 300.555 811.1051
9 290016 何文斌 10-17-183751 雄 黄 雨点 2011-5-14 12:44:52 303.191 808.7969
10 290229 毕林 09-17-171056 雌 砂 雨点 2011-5-14 12:42:57 301.372 808.0762
11 291098 熊中华 09-17-173082 雄 黄 雨白条 2011-5-14 12:43:13 299.173 801.6068
12 290029 陈权 08-17-170743 2011-5-14 12:49:06 303.066 799.4355
13 290012 王鸣 10-17-183436 雄 黄 灰 2011-5-14 12:47:19 301.605 799.3418
14 290238 孙益权 07-17-172426 雌 黄 灰 2011-5-14 12:47:07 301.361 799.1188
15 291096 蔡荣俊 09-17-185828 雌 黄 灰 2011-5-14 12:43:48 298.452 798.427
16 291020 周志伟 09-17-172462 雌 砂 灰 2011-5-14 12:44:46 299.18 798.3101
17 290022 黄明胜 09-17-189264 雌 砂 灰白条 2011-5-14 12:53:10 303.82 792.9187
18 291005 谌杰 09-17-176699 雄 砂 红/绛 2011-5-14 12:47:02 298.668 792.1528
19 291111 毕氏鸽业A 09-17-184740 2011-5-14 12:49:56 299.921 789.4043
20 290350 汤明江 07-17-177980 雌 黄 灰 2011-5-14 12:54:14 302.785 788.0238
21 314012 高德安 09-17-184999 雄 黄 红/绛 2011-5-14 12:56:45 304.588 787.5578
22 290007 孙伟 09-17-171684 雌 黄 灰 2011-5-14 12:50:43 299.374 786.3433
23 290222 邱红秀 08-17-188839 2011-5-14 12:55:25 302.45 784.7351
24 290069 杨洪贵 10-17-188171 雄 砂 灰 2011-5-14 12:54:28 301.368 783.8599
25 290120 严祖文 08-17-172594 雄 黄 灰 2011-5-14 12:57:17 303.575 783.8576
26 291034 严峰 09-17-186816 雄 黄 雨点 2011-5-14 12:52:20 298.391 780.4472
27 290238 孙益权 09-17-174745 2011-5-14 12:56:14 301.361 780.2563
28 291111 毕氏鸽业A 09-17-187063 雌 黄 灰 2011-5-14 12:54:42 299.921 779.6231
29 291034 严峰 09-17-183283 2011-5-14 12:52:49 298.391 779.4619
30 291099 童正树 10-17-174380 雌 黄 灰白条 2011-5-14 12:54:48 299.57 778.5083
31 291082 陈阳平 10-17-188093 雌 砂 雨白条 2011-5-14 12:58:31 302.31 778.1133
32 290051 李靖 09-17-185108 雄 砂 灰 2011-5-14 12:58:30 302.24 777.9665
33 290349 陈家贵 10-17-173228 雄 砂 雨白条 2011-5-14 13:00:10 303.404 777.6267
34 290004 李义华 09-17-171820 雄 砂 灰 2011-5-14 13:02:10 304.013 775.2138
35 290355 明宏鸽苑 10-17-172183 雌 砂 雨点 2011-5-14 12:59:55 300.85 771.5751
36 290020 陈雄 07-17-174632 雌 砂 雨点 2011-5-14 13:04:06 302.551 767.7011
37 290355 明宏鸽苑 10-17-178398 雄 黄 灰 2011-5-14 13:04:12 300.85 763.1913
38 291125 常汉平 08-17-180303 雄 砂 雨点 2011-5-14 13:03:55 299.638 760.6634
39 291098 熊中华 10-17-170976 雄 黄 灰 2011-5-14 13:04:25 299.173 758.5202
40 290041 王忠友 09-17-186830 雄 砂 灰 2011-5-14 13:11:32 302.556 753.5016
41 290051 李靖 09-17-185112 雄 砂 灰 2011-5-14 13:11:37 302.24 752.5584
42 290433 明翔 10-17-188730 雄 砂 雨点 2011-5-14 13:15:32 303.565 748.5575
43 290071 柏晶 10-17-319022 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:16:15 304.101 748.5563
44 291021 杨威 06-17-172711 2011-5-14 13:10:21 299.27 747.5209
45 290238 孙益权 94-17-159904 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:13:21 301.361 747.1452
46 290117 吴世明 10-17-175450 雄 黄 灰 2011-5-14 13:18:01 304.376 745.9891
47 290355 明宏鸽苑 10-17-319299 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:13:22 300.85 745.8474
48 290399 周家健 09-17-186681 雌 黄 雨白条 2011-5-14 13:14:42 300.915 743.5508
49 291111 毕氏鸽业A 09-17-187031 雌 黄 灰 2011-5-14 13:17:02 299.921 736.8463
50 290409 白文进 09-17-174127 雄 黄 红楞 2011-5-14 13:23:35 304.348 735.8807
51 336113 黄凯 09-17-197764 雄 黄 灰 2011-5-14 14:50:29 368.2 735.6888
52 314021 徐春方 10-17-183300 雌 砂 灰 2011-5-14 13:28:47 307.17 733.4819
53 291072 易成斌 10-17-172269 雄 黄 灰白条 2011-5-14 13:18:38 299.622 733.2295
54 290163 胡俊平 09-17-185411 雄 砂 雨点 2011-5-14 13:26:41 303.429 728.2005
55 290059 董年生 07-17-181094 2011-5-14 13:27:01 303.394 727.5345
56 291021 杨威 09-17-181371 雄 黄 灰 2011-5-14 13:24:03 299.27 722.7871
57 290318 詹克化 10-17-189424 雌 砂 雨点 2011-5-14 13:28:49 301.684 720.3247
58 291111 毕氏鸽业A 08-17-184126 2011-5-14 13:28:33 299.921 716.5715
59 291072 易成斌 07-17-180864 雌 黄 灰 2011-5-14 13:29:20 299.622 714.5199
60 290022 黄明胜 10-17-176446 雄 砂 灰 2011-5-14 13:36:52 303.82 711.7445
61 292009 刘洪斌 07-17-188432 雌 黄 灰 2011-5-14 14:20:47 333.407 708.1963
62 291098 熊中华 10-17-170962 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:32:38 299.173 707.8784
63 290335 熊毅 10-17-174691 雌 砂 灰 2011-5-14 13:37:47 301.28 704.2818
64 291022 毛善武 10-17-183315 雄 砂 灰 2011-5-14 13:34:26 298.808 704.0163
65 290007 孙伟 08-17-190008 雌 黄 灰 2011-5-14 13:35:26 299.374 703.6919
66 291022 毛善武 05-17-199037 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:35:52 298.808 701.6468
67 291096 蔡荣俊 09-17-185822 雌 黄 灰 2011-5-14 13:35:26 298.452 701.5247
68 291034 严峰 09-17-185126 雌 黄 雨点 2011-5-14 13:42:18 298.391 690.2406
69 336054 刘元宝 10-17-195101 2011-5-14 14:19:22 323.074 688.319
70 290069 杨洪贵 09-17-175272 雄 黄 灰 2011-5-14 13:52:10 301.368 681.571
71 291125 常汉平 10-17-175912 雄 黄 雨点 2011-5-14 13:53:36 299.638 675.4689
72 290283 宗国强 10-17-173800 雌 黄 红轮 2011-5-14 14:03:05 302.949 668.6386
2011年5月14日南阳站比赛50元点鸽
司放地:南阳 当天天气:多云 司放日期:2011-5-14 6:30:00
经度:112 经分:35 经秒:53.000 当天风向:南 参赛羽数:16 录取羽数:1
纬度:33 纬分:1 纬秒:34.000 当天风力:一级 制表日期:2011-5-14 15:58:30
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 290082 袁世益 08-17-191747 雄 砂 雨点 2011-5-14 12:35:52 301.821 824.9481
2011年5月14日南阳站比赛100元点鸽
司放地:南阳 当天天气:多云 司放日期:2011-5-14 6:30:00
经度:112 经分:35 经秒:53.000 当天风向:南 参赛羽数:12 录取羽数:1
纬度:33 纬分:1 纬秒:34.000 当天风力:一级 制表日期:2011-5-14 15:57:31
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 290082 袁世益 08-17-191747 雄 砂 雨点 2011-5-14 12:35:52 301.821 824.9481