您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2011年春季三关总成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 20:18
2011年春季三关总成绩

协会名称: 昆山信鸽协会

名 次 会员姓名 足环号码 1关
名次 1关分速 2关
名次 2关分速 3关
名次 3关分速 累计分速
1 冯凯 2010-10-530406 18 1289.6151 42 1095.4273 4 1120.4372 3505.4796
2 杨达 2008-10-431623 49 1259.6737 168 1012.7773 1 1140.9518 3413.4028
3 房余清 2008-10-087317 59 1250.7013 14 1132.6431 39 1020.3232 3403.6676
4 惠锡兴 2008-10-087660 1 1320.4088 103 1049.9353 34 1030.4245 3400.7686
5 程保平 2009-10-257472 188 1181.8450 13 1132.9250 14 1076.3440 3391.1140
6 潘威信 2010-10-533856 166 1195.4556 61 1081.3612 15 1074.2330 3351.0498
7 张皓 2008-10-431580 33 1276.0484 225 958.1438 5 1116.3482 3350.5404
8 沙雪明 2009-10-270286 141 1206.8640 64 1076.0583 35 1029.2537 3312.1760
9 王小芳 2008-10-087925 26 1282.2312 267 908.0220 9 1082.6517 3272.9049
10 孙建安 2010-10-532019 338 1074.2397 28 1118.1074 10 1078.8139 3271.1610
11 郑加宽 2009-10-270639 43 1266.0135 10 1136.3132 87 850.0885 3252.4152
12 潘威信 2008-10-087218 271 1125.9490 81 1063.8895 19 1057.4072 3247.2457
13 潘威信 2009-10-271364 128 1217.1232 59 1081.4045 48 928.8958 3227.4235
14 沙雪明 2009-10-277736 160 1197.3082 181 1001.4023 42 1011.3371 3210.0476
15 潘威信 2009-10-277561 46 1261.6652 136 1028.2029 55 914.4637 3204.3318
16 曹建强 2009-10-271954 125 1217.7403 259 913.3797 17 1069.1461 3200.2661
17 王小芳 2009-10-271978 176 1188.7609 38 1099.5237 71 880.0076 3168.2922
18 曹建强 2007-10-191188 74 1243.6038 183 1000.4159 54 915.7659 3159.7856
19 杨达 2008-10-433350 96 1230.1746 138 1026.9502 77 869.6011 3126.7259
20 郑加宽 2010-10-531700 222 1163.9515 296 880.5563 11 1078.5932 3123.1010
21 郑加宽 2009-10-272169 169 1194.7003 210 973.8016 47 933.9908 3102.4927
22 夏继国 2009-10-270787 65 1248.6402 314 865.2169 45 976.2643 3090.1214
23 郑理贵 2009-10-272223 242 1150.3370 353 827.4627 12 1077.6782 3055.4779
24 冯凯 2008-10-427994 31 1276.7136 212 971.1522 120 804.7621 3052.6279
25 钟平 2010-10-534275 16 1291.4404 468 614.5988 2 1139.1815 3045.2207

打印日期: 2011-05-17 第 1 页

2011年春季三关总成绩

协会名称: 昆山信鸽协会

名 次 会员姓名 足环号码 1关
名次 1关分速 2关
名次 2关分速 3关
名次 3关分速 累计分速
26 程保平 2008-10-089269 247 1146.3778 97 1054.6106 101 829.4074 3030.3958
27 郑理贵 2009-10-272222 60 1250.4200 175 1005.9363 161 748.6736 3005.0299
28 潘威信 2009-10-270091 41 1266.3476 458 667.6245 27 1043.7205 2977.6926
29 惠锡兴 2009-10-271584 371 1033.1083 179 1003.1268 49 927.6327 2963.8678
30 程保平 2008-10-088718 133 1211.6168 247 933.8320 111 817.7037 2963.1525
31 秦宝山 2007-10-191565 348 1062.1628 40 1096.6104 139 786.1547 2944.9279
32 郑理贵 2008-10-102469 478 882.4250 165 1013.2308 24 1049.2659 2944.9217
33 房余清 2007-10-194261 53 1256.7558 330 846.0994 94 836.4365 2939.2917
34 冯凯 2010-10-534529 205 1174.5350 214 968.3216 158 758.6138 2901.4704
35 程保平 2009-10-277301 71 1244.9017 36 1106.3080 237 536.5759 2887.7856
36 郑理贵 2008-10-427861 22 1283.9195 104 1049.3212 241 530.2026 2863.4433
37 冯凯 2009-10-270301 293 1108.4517 178 1003.8574 168 740.4514 2852.7605
38 韩建东 2010-10-532677 334 1080.5969 265 910.2232 83 858.7215 2849.5416
39 潘威信 2007-10-193499 78 1240.9356 221 963.2373 210 644.4802 2848.6531
40 程保平 2005-10-098669 232 1155.8359 98 1054.0511 213 638.1536 2848.0406
41 孙建安 2008-10-438735 239 1153.0169 125 1034.2496 204 660.7444 2848.0109
42 韩建东 2009-10-270074 315 1093.0664 250 929.7482 107 824.0466 2846.8612
43 陈灿杰 2010-10-531621 142 1206.1690 389 789.8756 110 819.6614 2815.7060
44 顾坚 2008-10-087514 390 1009.9797 281 890.3619 65 890.4976 2790.8392
45 钟平 2010-10-534290 17 1289.9798 499 585.4388 56 911.0647 2786.4833
46 张伟均 2008-10-089674 327 1084.6725 139 1026.8941 206 654.3310 2765.8976
47 郑理贵 2008-10-427864 437 945.3642 413 753.2358 20 1057.3325 2755.9325
48 冯凯 2010-10-530413 395 1005.7782 264 910.3250 93 836.4954 2752.5986
49 张伟均 2009-10-273885 144 1205.4480 379 799.3218 165 745.9890 2750.7588
50 范世根 2009-10-270634 491 849.8837 20 1127.6287 152 767.0398 2744.5522

打印日期: 2011-05-17 第 2 页

2011年春季三关总成绩

协会名称: 昆山信鸽协会

名 次 会员姓名 足环号码 1关
名次 1关分速 2关
名次 2关分速 3关
名次 3关分速 累计分速
51 刘古傲 2010-10-531545 173 1190.8530 332 844.8855 194 684.5911 2720.3296
52 秦宝山 2007-10-526879 332 1083.1447 391 786.7751 92 839.0153 2708.9351
53 李华 2010-10-532096 379 1018.1727 85 1060.9564 221 606.5755 2685.7046
54 惠锡兴 2009-10-271586 167 1195.1655 522 568.5074 70 882.8386 2646.5115
55 李华 2010-10-532806 435 947.0010 63 1076.1913 220 607.0180 2630.2103
56 秦宝山 2008-10-089145 194 1179.2605 482 602.3616 88 848.4211 2630.0432
57 黄金铭 2008-10-439009 464 909.0141 276 899.4395 117 807.3700 2615.8236
58 孙建安 2008-10-438704 336 1077.2072 285 889.0148 211 643.8166 2610.0386
59 赵秋生 2009-10-273922 186 1182.2290 488 595.8334 106 824.3341 2602.3965
60 刘古傲 2010-10-534227 409 986.1770 345 835.0542 154 765.7417 2586.9729
61 孙健 2010-10-514368 551 608.8955 203 983.3158 44 977.6584 2569.8697
62 陈灿杰 2010-10-532635 302 1104.6216 380 799.1361 219 615.6819 2519.4396
63 潘威信 2007-10-191049 471 904.9493 246 933.9083 203 664.6910 2503.5486
64 陈灿杰 2010-10-532633 349 1060.3070 215 967.5265 243 474.8517 2502.6852
65 郑理贵 2009-10-272231 23 1283.2447 605 431.1590 155 761.1981 2475.6018
66 程保平 2009-10-290429 458 917.2938 102 1050.0402 242 505.6755 2473.0095
67 沈建刚 2006-10-368053 311 1095.5633 490 593.0792 144 780.5479 2469.1904
68 范世根 2002-10-444590 484 865.0339 304 876.6669 174 722.7610 2464.4618
69 陈海元 2007-10-192778 262 1134.9743 562 529.0380 140 784.9347 2448.9470
70 顾坚 2008-10-087515 542 622.0279 39 1098.6089 199 677.9458 2398.5826
71 黄金铭 2009-10-280992 444 938.4840 381 797.3903 205 657.8773 2393.7516
72 黄金铭 2010-10-531259 480 874.1307 256 917.3572 223 600.2447 2391.7326
73 赵培君 2009-10-273329 410 985.0833 461 660.9665 178 717.3161 2363.3659
74 徐建华 2010-10-531845 346 1065.6305 532 565.1167 171 731.3748 2362.1220
75 郑理贵 2009-10-272221 505 799.5701 434 733.6765 145 779.7099 2312.9565

打印日期: 2011-05-17 第 3 页

2011年春季三关总成绩

协会名称: 昆山信鸽协会

名 次 会员姓名 足环号码 1关
名次 1关分速 2关
名次 2关分速 3关
名次 3关分速 累计分速
76 赵培君 2010-10-511465 577 501.6640 46 1094.4712 179 716.7360 2312.8712
77 王小芳 2009-10-270645 517 726.1924 368 810.5828 153 766.7508 2303.5260
78 徐建华 2007-10-526237 524 697.2563 239 946.4926 208 645.5876 2289.3365
79 黄金铭 2008-10-005509 347 1063.3844 455 688.5771 239 533.0057 2284.9672
80 顾坚 2009-10-270362 560 564.2125 222 962.6284 177 717.8747 2244.7156
81 黄金铭 2009-10-255447 552 598.4808 119 1036.9578 231 570.9294 2206.3680
82 陈海元 2010-10-532658 452 925.5372 576 503.8204 162 747.6157 2176.9733
83 孙健 2010-10-497318 550 609.4850 459 663.7445 74 875.2043 2148.4338
84 刘古傲 2010-10-531542 553 597.1195 302 877.6649 201 670.4704 2145.2548
85 顾坚 2009-10-269144 588 445.1067 41 1096.3372 226 590.8545 2132.2984
86 张伟均 2010-10-534383 571 519.2158 574 507.5515 30 1040.9103 2067.6776
87 王小芳 2009-10-271973 565 536.2167 519 571.4374 180 716.6228 1824.2769
88 顾建良 2008-10-089519 555 582.5892 573 510.2417 195 682.9021 1775.7330

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读