包头市2011年春季700公里竞翔成绩报告表
来源:归巢 发布时间:2014-04-10 20:18赢佳赛鸽俱乐部 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:陕西西安(东经:108.55.589 E 北纬:34.20.400 N)
司放时间:2011-05-14 06:55:00
天气状况:晴 南风 二级
集鸽羽数:827 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 刘福祥 005420 2010-05-153868 -- 05-14 16:44:22:522 110.30.427E 40.35.343N 707.206 1199.910
2 王来发 003187 2010-05-152523 -- 05-14 16:44:41:541 110.34.130E 40.32.550N 703.255 1192.592
3 李彦文 003015 2010-05-154334 雄-黄眼-灰 05-14 16:45:31:531 110.31.540E 40.33.290N 703.818 1191.868
4 王来发 003187 2010-05-152513 -- 05-14 16:51:07:57 110.34.130E 40.32.550N 703.255 1179.703
5 黄飞武 002286 2010-05-183166 雌-黄眼-灰 05-14 16:55:17:517 109.49.02E 40.39.12N 704.694 1173.935
6 李向阳 800038 2010-05-156171 雄-黄眼-雨点 05-14 17:02:39:539 110.31.46E 40.33.59N 704.337 1159.116
7 刘福祥 005420 2010-05-153870 -- 05-14 17:08:59:559 110.30.427E 40.35.343N 707.206 1151.814
8 张进春 002715 2009-05-298756 -- 05-14 17:03:35:535 110.01.160E 40.35.230N 699.786 1149.857
9 武孝光 001858 2009-05-310076 雌-砂眼-雨 05-14 17:08:36:536 109.53.30E 40.39.05N 705.295 1149.41
10 李兴亮 003527 2009-05-300795 -- 05-14 17:07:08:58 109.47.580E 40.38.520N 703.359 1149.019
11 贾忠杰 000001 2010-05-200319 雄-黄眼-雨点 05-14 17:09:12:512 109.53.06E 40.39.20N 705.527 1148.692
12 武和喜 005536 2010-05-203631 雄-砂眼-灰 05-14 17:08:30:530 109.53.68E 40.37.15N 701.877 1144.052
13 郭利民 002251 2010-05-148126 雌-砂眼-雨点 05-14 17:16:14:514 109.49.06E 40.40.48N 707.199 1138.379
14 曹军 003162 2010-05-151041 -- 05-14 17:16:20:520 110.300706E 40.330503N 703.029 1131.455
15 张继平 001787 2010-05-180343 -- 05-14 17:14:12:512 110.01.70E 40.35.32N 700.06 1130.565
16 王涛 002535 2010-05-247174 雄-砂眼-灰 05-14 17:20:47:547 109.48.40E 40.40.01N 706.228 1128.550
17 董虎 800021 2010-05-266324 雄-黄眼-灰 05-14 17:24:39:539 110.31.380E 40.36.540N 709.649 1127.053
18 张军 003746 2009-05-367323 雄-黄眼-红楞 05-14 17:17:24:524 110.01.09E 40.35.55N 700.357 1125.252
19 金宝 003138 2009-05-300353 雄-砂眼-灰 05-14 17:26:14:514 109.52.01E 40.39.83N 706.5 1119.233
20 季节 005000 2010-05-244883 -- 05-14 17:28:24:524 109.48.170E 40.38.270N 702.995 1109.851
21 刘志刚 003303 2005-05-134407 雌-黄眼-花 05-14 17:30:24:524 109.49.49E 40.39.12N 704.772 1109.178
22 季节 005000 2009-05-230237 -- 05-14 17:30:05:55 109.48.170E 40.38.270N 702.995 1106.925
23 张旭东 005988 2009-05-230861 雌-黄眼-灰 05-14 17:25:25:525 109.50.14E 40.35.08N 697.463 1106.352
24 才华鸽舍 006668 2010-05-240844 -- 05-14 17:32:46:546 109.47.34E 40.39.49N 705.103 1105.571
25 周志强 004059 2009-05-238148 雄-黄眼-雨点 05-14 17:32:57:557 109.51.07E 40.39.04N 704.889 1104.928
26 云鹏 006000 2010-05-186534 雄-黄眼-雨点 05-14 17:34:31:531 109.52.15E 40.39.44N 705.809 1103.660
27 季节 005000 2010-05-146663 -- 05-14 17:32:38:538 109.48.170E 40.38.270N 702.995 1102.504
28 王军 001695 2009-05-300448 -- 05-14 17:30:46:546 109.57.520E 40.35.500N 699.563 1100.343
29 彭云山 004449 2010-05-155244 -- 05-14 17:39:25:525 110.31.550E 40.34.510N 706.027 1095.597
30 马欣 002241 2009-05-238432 雄-砂眼-灰 05-14 17:41:54:554 109.49.59E 40.40.35N 707.047 1092.977
31 马福林 004212 2010-05-170705 雌-砂眼-灰 05-14 17:33:52:552 110.01.43E 40.34.32N 698.176 1092.835
32 党心海 003266 2010-05-254461 雌-黄眼-灰 05-14 17:38:14:514 110.00.20E 40.35.11N 699.373 1087.277
33 李庆凯 006665 2010-05-186731 雄-砂眼-雨点 05-14 17:42:26:526 109.49.480E 40.38.450N 703.54 1086.660
34 才华鸽舍 006668 2010-05-160286 -- 05-14 17:44:23:523 109.47.34E 40.39.49N 705.103 1085.78
35 张宝才 003472 2007-05-355381 雄-黄眼-灰 05-14 17:45:53:553 109.49.42E 40.40.11N 706.578 1085.567
36 路利忠 006489 2010-05-147140 雄-黄眼-雨 05-14 17:43:45:545 109.51.70E 40.38.47N 703.951 1085.082
37 袁宏伟 004246 2010-05-253875 -- 05-14 17:42:18:518 109.58.41E 40.35.56N 699.845 1081.173
38 才华鸽舍 006668 2010-05-240841 -- 05-14 17:47:40:540 109.47.34E 40.39.49N 705.103 1080.315
39 韩永明 005925 2010-05-237956 雄-黄眼-灰 05-14 17:53:16:516 109.50.00E 40.40.38N 707.17 1074.291
40 武孝光 001858 2009-05-223627 雌-砂眼-灰 05-14 17:57:12:512 109.53.30E 40.39.05N 705.295 1065.062
41 张或 002858 2009-05-198779 雄-黄眼-灰白条 05-14 18:01:16:516 109.51.53E 40.39.43N 705.684 1059.161
42 王昌飞 005058 2009-05-328030 -- 05-14 18:02:21:521 110.284103E 40.352007N 706.69 1058.923
43 贾忠杰 000001 2010-05-210797 雄-黄眼-雨点 05-14 18:02:04:54 109.53.06E 40.39.20N 705.527 1057.655
44 包金山 003313 2010-05-160828 雄-黄眼-雨白条 05-14 18:05:04:54 109.49.21E 40.40.19N 706.69 1054.656
45 李蒙 001999 2010-05-160839 -- 05-14 18:06:45:545 109.51.28E 40.40.24N 707.128 1052.662
46 聪慧鸽舍 002306 2010-05-160522 -- 05-14 18:04:09:59 109.48.300E 40.38.000N 702.52 1049.868
47 王昌飞 005058 2009-05-328040 -- 05-14 18:08:26:526 110.284103E 40.352007N 706.69 1049.383
48 程勇 005830 2010-05-157583 -- 05-14 18:10:14:514 110.32.120E 40.35.120N 707.298 1047.481
49 王宝清 000095 2010-05-200541 雌-砂眼-灰 05-14 18:08:49:549 109.52.31E 40.39.34N 705.653 1047.247
50 郗连喜 001661 2008-05-044446 -- 05-14 18:04:22:522 109.57.060E 40.35.540N 699.549 1045.073
51 郭利民 002251 2009-05-252718 雌-砂眼-雨点 05-14 18:17:55:555 109.49.06E 40.40.48N 707.199 1035.556
52 杨利平 000326 2008-05-055973 雄-砂眼-灰 05-14 18:17:36:536 109.52.42E 40.39.49N 705.948 1034.204
53 许利生 003795 2010-05-252600 雄-黄眼-雨点 05-14 18:14:17:517 110.01.32E 40.36.01N 701.246 1032.332
54 武旭东 006031 2010-05-154569 -- 05-14 17:57:38:538 110.00.240E 40.24.380N 679.747 1025.824
55 郭利民 002251 2007-05-360540 雌-砂眼-雨点 05-14 18:24:32:532 109.49.06E 40.40.48N 707.199 1025.619
56 王昌飞 005058 2010-05-153636 -- 05-14 18:24:36:536 110.284103E 40.352007N 706.69 1024.766
57 姚福仁 003081 2010-05-170110 -- 05-14 18:16:02:52 110.00.42E 40.34.21N 697.77 1024.558
58 王月国 002443 2010-05-247265 雄-黄眼-红(绛) 05-14 18:25:05:55 109.48.11E 40.38.04N 702.562 1018.082
59 张旭东 005988 2007-05-082961 雌-砂眼-雨点 05-14 18:21:47:547 109.50.14E 40.35.08N 697.463 1015.550
60 董建华 005484 2010-05-153384 雄-砂眼-雨点 05-14 18:36:17:517 110.313205E 40.364001N 709.924 1012.321
61 李利军 005354 2009-05-285358 雌-砂眼-雨点 05-14 18:20:44:544 109.575400E 40.321300N 693.622 1011.504
62 胡伟 000220 2009-05-300358 雌-砂眼-雨点 05-14 18:32:39:539 109.53.12E 40.39.12N 705.391 1011.095
63 秦开明 003169 2010-05-232274 -- 05-14 18:28:07:57 110.02.06E 40.35.53N 700.518 1010.672
64 李兴亮 003527 2010-05-160582 -- 05-14 18:32:05:55 109.47.580E 40.38.520N 703.359 1008.994
65 李兴亮 003527 2010-05-189458 -- 05-14 18:34:32:532 109.47.580E 40.38.520N 703.359 1005.447
66 王少雄 003032 2009-05-325211 雄-黄眼-雨点 05-14 18:36:44:544 110.311505E 40.334604N 704.596 1004.079
67 张继平 001787 2009-05-288395 -- 05-14 18:34:03:53 110.01.70E 40.35.32N 700.06 1001.426
68 兰田 990100 2010-05-220341 雌-砂眼-雨点 05-14 18:38:24:524 109.593100E 40.371000N 703.003 999.4356
69 魏建强 006708 2010-05-230419 -- 05-14 18:41:12:512 110.01.08E 40.37.45N 703.833 996.6294
70 高云舒 000020 2010-05-216145 雄-黄眼-雨点 05-14 18:42:17:517 109.53.44E 40.38.54N 704.384 995.9007
71 季节 005000 2008-05-033884 -- 05-14 18:40:58:558 109.48.170E 40.38.270N 702.995 995.7791
72 郭利民 002251 2009-05-239357 雌-砂眼-雨点 05-14 18:51:01:51 109.49.06E 40.40.48N 707.199 987.6851
73 张旭东 005988 2010-05-141997 雌-砂眼-花 05-14 18:41:18:518 109.50.14E 40.35.08N 697.463 987.4883
74 吕富强 003105 2010-05-214849 雄-黄眼-黑 05-14 18:49:42:542 109.53.32E 40.39.03N 705.261 986.7931
75 郝伟佳 002269 2010-05-174746 雌-黄眼-黑 05-14 18:51:55:555 109.44.22E 40.40.54N 706.554 985.5455
76 郭利民 002251 2010-05-148123 雌-砂眼-灰白条 05-14 18:52:39:539 109.49.06E 40.40.48N 707.199 985.4372
77 路利忠 006489 2010-05-203821 雄-黄眼-灰 05-14 18:49:44:544 109.51.70E 40.38.47N 703.951 984.8951
78 李桐 006651 2009-05-309956 雌-砂眼-灰 05-14 18:56:43:543 109.51.390E 40.41.530N 709.515 983.0936
79 王昌飞 005058 2010-05-153616 -- 05-14 18:55:17:517 110.284103E 40.352007N 706.69 981.113
80 王维润 000046 2010-05-180149 雌-砂眼-灰 05-14 18:56:35:535 109.53.02E 40.39.27N 705.649 977.9175
81 王东升 003185 2009-05-324776 -- 05-14 18:57:30:530 110.30.540E 40.34.150N 705.081 975.8857
82 王昌飞 005058 2010-05-153664 -- 05-14 19:01:11:511 110.284103E 40.352007N 706.69 973.1493
83 邬海伟 004162 2010-05-217438 雌-黄眼-白 05-14 19:01:23:523 109.53.16E 40.39.50N 706.095 972.0571
84 郭利民 002251 2009-05-252719 雌-砂眼-雨点 05-14 19:05:09:59 109.49.06E 40.40.48N 707.199 968.5667
85 云鹏 006000 2010-05-186606 雌-砂眼-灰 05-14 19:08:03:53 109.52.15E 40.39.44N 705.809 962.8388
86 魏国 006424 2010-05-151522 -- 05-14 19:12:57:557 110.32.553E 40.35.035N 707.273 958.4097
87 郭利民 002251 2008-05-143238 雌-黄眼-灰白条 05-14 19:13:55:555 109.49.06E 40.40.48N 707.199 957.0754
88 何军 005932 2007-05-353038 雄-黄眼-雨点 05-14 19:14:07:57 109.47.52E 40.39.57N 705.279 954.2188
89 杨生礼 001159 2010-05-181133 -- 05-14 19:13:17:517 110.01.39E 40.36.13N 701.48 950.1418
90 才华鸽舍 006668 2010-05-160709 -- 05-14 19:17:30:530 109.47.34E 40.39.49N 705.103 949.6183
91 边进财 004306 2010-05-251149 -- 05-14 19:12:28:528 110.01.020E 40.35.420N 700.105 949.3333
92 李国峰 001291 2010-05-181179 -- 05-14 19:13:10:510 110.00.22E 40.35.39N 699.89 948.1285
93 郭利民 002251 2009-05-239351 雄-黄眼-雨点 05-14 19:23:10:510 109.49.06E 40.40.48N 707.199 945.2426
94 白炳诚 004298 2010-05-264809 雌-砂眼-灰 05-14 19:14:58:558 109.58.02E 40.35.30N 699.293 945.0331
95 袁宏伟 004246 2010-05-253921 雌-黄眼-灰 05-14 19:16:12:512 109.58.41E 40.35.56N 699.845 944.2053
96 朱钢 002016 2010-05-239761 -- 05-14 19:19:52:552 109.48.580E 40.38.340N 703.19 944.0325
97 侯建军 000866 2010-05-182393 雄-砂眼-雨点 05-14 19:26:43:543 109.51.520E 40.41.130N 708.802 942.9111
98 张继忠 004194 2010-05-293034 雌-黄眼-雨点 05-14 19:23:59:559 109.54.01E 40.39.10N 705.513 941.9609
99 武孝光 001858 2008-05-056326 雄-砂眼-灰 05-14 19:27:03:53 109.53.30E 40.39.05N 705.295 937.821
100 张志章 000115 2009-05-215741 雄-砂眼-灰 05-14 19:29:54:554 109.53.37E 40.39.29N 705.747 934.8881
101 赵永军 005473 2010-05-267842 -- 05-14 19:29:44:544 110.263508E 40.341204N 704.043 932.8316
102 金栋 004206 2010-05-171919 -- 05-14 19:26:28:528 110.02.05E 40.35.43N 700.333 931.9503
103 于洋 000767 2009-05-302292 -- 05-14 19:33:48:548 109.49.330E 40.40.130N 706.6 931.1943
104 魏睿冲 007457 2010-05-266489 -- 05-14 19:30:46:546 110.37.270E 40.32.280N 703.735 931.1343
105 焦海波 001164 2010-05-194416 -- 05-14 19:27:47:547 109.57.54E 40.35.51N 699.585 929.3281
106 何军 005932 2010-05-239661 雄-砂眼-雨白条 05-14 19:36:53:553 109.47.52E 40.39.57N 705.279 925.7047
107 张鹏帅 002434 2010-05-146950 -- 05-14 19:33:35:535 109.48.59E 40.37.35N 701.373 924.5776
108 朱钢 002016 2010-05-141391 -- 05-14 19:37:36:536 109.48.580E 40.38.340N 703.19 922.0769
109 才华鸽舍 006668 2010-05-160284 -- 05-14 19:39:44:544 109.47.34E 40.39.49N 705.103 922.0148
110 焦海波 001164 2010-05-194410 -- 05-14 19:34:56:556 109.57.54E 40.35.51N 699.585 920.5851
111 李昌斌 005652 2010-05-235129 雌-黄眼-灰 05-14 19:39:20:520 109.48.22E 40.38.30N 703.058 919.8317
112 马拥军 002014 2008-05-057710 -- 05-14 19:40:50:550 109.48.260E 40.38.370N 703.193 918.1903
113 白炳诚 004298 2010-05-264813 雄-黄眼-雨点 05-14 19:38:21:521 109.58.02E 40.35.30N 699.293 916.0844
114 巴龙 003228 2009-05-209629 -- 05-14 19:36:45:545 110.10.28E 40.33.08N 697.838 916.0832
115 于涛 009188 2010-05-170775 雄-黄眼-灰 05-14 19:41:35:535 110.08.29E 40.34.08N 699.208 912.1096
116 张金龙 002409 2009-05-257924 雌-黄眼-灰 05-14 19:52:02:52 109.48.050E 40.40.570N 707.2 910.1283
117 陈强 004408 2010-05-189602 -- 05-14 19:56:08:58 110.315302E 40.355907N 708.792 907.3842
118 张继平 001787 2010-05-173879 -- 05-14 19:46:36:536 110.01.70E 40.35.32N 700.06 907.2726
119 肖长锁 003513 2010-05-146769 雄-黄眼-灰 05-14 19:52:50:550 109.49.180E 40.38.070N 702.792 903.5252
120 才华鸽舍 006668 2010-05-240857 -- 05-14 19:57:02:52 109.47.34E 40.39.49N 705.103 901.6155
121 马红权 000192 2009-05-224315 雄-黄眼-灰 05-14 19:59:26:526 109.51.57E 40.40.02N 706.774 900.9994
122 李利军 005354 2009-05-287698 雄-黄眼-雨点 05-14 19:44:51:551 109.575400E 40.321300N 693.622 900.9833
123 张旭东 005988 2005-05-103447 雄-砂眼-雨点 05-14 19:49:41:541 109.50.14E 40.35.08N 697.463 900.3201
124 段虎生 003098 2010-05-153520 -- 05-14 19:57:31:531 110.30.150E 40.33.320N 703.465 898.9681
125 才华鸽舍 006668 2010-05-160281 -- 05-14 20:00:04:54 109.47.34E 40.39.49N 705.103 898.1254
126 张鹏帅 002434 2010-05-183187 -- 05-14 19:55:59:559 109.48.59E 40.37.35N 701.373 898.0479
127 张旭东 005988 2009-05-250526 雌-砂眼-雨点 05-14 19:52:29:529 109.50.14E 40.35.08N 697.463 897.0778
128 白炳诚 004298 2010-05-251561 雄-黄眼-雨点 05-14 19:56:11:511 109.58.02E 40.35.30N 699.293 895.1714
129 飞跃鸽舍 003528 2010-05-160432 -- 05-14 20:11:38:538 109.51.340E 40.40.580N 707.762 891.3879
130 李兴亮 003527 2010-05-160590 -- 05-14 20:04:09:59 109.47.580E 40.38.520N 703.359 891.2748
131 段岐然 006898 2010-05-210431 雌-砂眼-灰 05-14 20:10:28:528 109.53.27E 40.40.22N 707.436 890.9773
132 李蒙 001999 2010-05-240126 -- 05-14 20:19:08:58 109.51.28E 40.40.24N 707.128 890.5894
133 郗连喜 001661 2009-05-201089 雌-黄眼-灰 05-14 20:19:30:530 109.57.060E 40.35.540N 699.549 881.0441
134 郗连喜 001661 2010-05-180234 雄-砂眼-灰 05-14 20:20:09:59 109.57.060E 40.35.540N 699.549 881.0441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011-05-16 22:50:33