您所在的位置: 首 页 > 信鸽协会 > 赛绩中心

2011年石河子春季420公里成绩公布

来源:归巢   发布时间:2014-04-10 20:17
2011年春季400公里关赛
司放地:木垒县大石头东 当天天气:晴 司放日期:2011-5-21 7:00:00
经度:90 经分:52 经秒:44.000 当天风向:无风 参赛羽数:1214 录取羽数:243
纬度:43 纬分:44 纬秒:15.000 当天风力: 制表日期:2011-5-21 21:52:55
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000208 季海东 200930230940 雌 砂 雨点 2011-5-21 12:39:40 393.212 1157.6408
2 000040 黄伟 201030275142 雄 砂 灰 2011-5-21 12:39:48 393.096 1156.8452
3 000533 张天祥 201011183509 雄 黄 灰 2011-5-21 12:38:37 389.058 1148.9629
4 000112 鲁振儒 201030271485 雄 砂 灰 2011-5-21 12:44:25 393.23 1141.7276
5 000068 于相军 200930241002 雄 砂 灰 2011-5-21 12:45:53 393.814 1138.5747
6 000007 杨永智 201030267107 雄 黄 红楞 2011-5-21 12:45:31 393.369 1138.495
7 000016 尹相山 201030281125 雄 砂 雨点 2011-5-21 12:45:31 393.258 1138.1738
8 000007 杨永智 201030276522 雄 黄 灰 2011-5-21 12:45:59 393.369 1136.9594
9 000282 王 勇 201030266411 雄 黄 红愣 2011-5-21 12:44:19 390.864 1135.1876
10 000040 黄伟 200830390589 雄 砂 灰 2011-5-21 12:47:55 393.096 1129.8568
11 000472 王希明 201030281776 雄 黄 灰白条 2011-5-21 12:47:14 392.204 1129.5114
12 000391 肖 卫 201030278622 雄 黄 雨点 2011-5-21 12:51:30 395.515 1125.2205
13 000200 马千里 201030003356 雄 黄 雨点 2011-5-21 12:49:07 392.326 1123.7676
14 000200 马千里 201030281106 雄 黄 灰 2011-5-21 12:49:10 392.326 1123.6067
15 000007 杨永智 201030267088 雌 砂 灰 2011-5-21 12:50:09 393.369 1123.43
16 000036 吴建国 201030275264 雄 黄 雨白条 2011-5-21 12:51:12 394.135 1122.2523
17 000380 耿柳春 201030277940 雌 黄 白花 2011-5-21 12:51:39 394.579 1122.0788
18 000320 刘福喜 201030281489 雄 黄 雨点 2011-5-21 12:56:48 400.01 1121.1043
19 000405 周小平 201030212659 雄 黄 雨点 2011-5-21 12:49:57 392.267 1120.923
20 000320 刘福喜 200930235070 雌 黄 雨点 2011-5-21 12:58:38 400.01 1115.3732
21 000100 孔新龙 201030269527 雄 砂 灰白条 2011-5-21 12:51:18 391.795 1115.2718
22 000241 虎毅鸽舍 201030283313 雌 黄 灰 2011-5-21 12:54:03 393.471 1111.343
23 000200 马千里 201030281103 雌 黄 灰 2011-5-21 12:53:19 392.326 1110.409
24 000068 于相军 201030266062 雌 黄 白 2011-5-21 12:54:44 393.814 1110.1691
25 000055 唐 新 201030284033 雌 黄 雨点 2011-5-21 12:53:40 392.266 1109.1404
26 000054 吴新勇 201030213530 雌 砂 灰 2011-5-21 12:53:22 391.677 1108.4152
27 000533 张天祥 201030146149 雌 砂 灰 2011-5-21 12:51:05 389.058 1108.1642
28 000055 唐 新 201030284038 雄 砂 红楞 2011-5-21 12:54:03 392.266 1107.9396
29 000187 陈永忠 201030284980 雌 砂 红降 2011-5-21 12:55:25 393.46 1107.0387
30 000055 唐 新 200730313480 雌 砂 红降 2011-5-21 12:54:21 392.266 1107.0016
31 000405 周小平 201030279048 雄 砂 灰 2011-5-21 12:54:26 392.267 1106.7441
32 000028 刘拥军 201030276444 雄 黄 灰 2011-5-21 12:54:24 392.022 1106.1569
33 000500 谭中华 201130269583 雄 黄 灰 2011-5-21 12:55:14 392.649 1105.327
34 000320 刘福喜 201030185834 雌 砂 灰 2011-5-21 13:01:58 400.01 1105.1018
35 000359 余建新 201030266404 雌 砂 灰 2011-5-21 12:56:10 393.563 1104.9967
36 000007 杨永智 201030278309 雄 砂 灰 2011-5-21 12:56:05 393.369 1104.7105
37 000209 季海卫 201030281554 雌 砂 雨点 2011-5-21 12:55:31 392.569 1104.2211
38 000416 刘永利 200530128599 雄 黄 雨点 2011-5-21 12:55:49 392.638 1103.484
39 000358 翱翔鸽舍 201030279815 雌 砂 灰 2011-5-21 12:54:11 390.791 1103.358
40 000165 黑松利 201030267360 雄 黄 白 2011-5-21 12:54:17 390.852 1103.2187
41 000069 杜明月 201030266603 雄 黄 灰 2011-5-21 12:58:49 395.803 1103.0786
42 000165 黑松利 201001990099 雌 黄 白 2011-5-21 12:54:24 390.852 1102.8555
43 000007 杨永智 200930233041 雄 黄 灰 2011-5-21 12:56:45 393.369 1102.6461
44 000361 许斌 200930231571 雄 黄 灰 2011-5-21 12:56:42 392.893 1101.4662
45 000359 余建新 201030266320 雌 砂 雨点 2011-5-21 12:57:39 393.563 1100.4138
46 000459 王永明 201030279020 雌 砂 灰 2011-5-21 12:57:22 392.823 1099.2156
47 000533 张天祥 201030266171 雄 黄 雨点 2011-5-21 12:55:23 389.058 1094.7559
48 000533 张天祥 200930240607 雌 砂 雨点 2011-5-21 12:55:34 389.058 1094.1914
49 000068 于相军 201030281016 雄 砂 白 2011-5-21 13:00:00 393.814 1093.9278
50 000416 刘永利 200930228134 雄 砂 雨点 2011-5-21 12:59:38 392.638 1091.7731
51 000412 马勇虎 201030268932 雌 砂 银白 2011-5-21 13:01:10 394.289 1091.7093
52 000110 张红建 200830094556 雌 砂 灰 2011-5-21 13:00:49 393.554 1090.7312
53 000075 刘志勇 201030266218 雌 砂 深雨点 2011-5-21 13:00:31 393.153 1090.5266
54 000240 余会勇 201030276569 雄 砂 灰 2011-5-21 13:01:21 393.274 1088.3465
55 000527 刘亚栋 201030270190 雌 砂 灰 2011-5-21 12:56:52 388.366 1088.2664
56 000163 戚则 201030007833 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:00:36 392.371 1088.1059
57 000068 于相军 201030280098 雄 砂 白 2011-5-21 13:01:56 393.814 1088.0844
58 000023 绿洲家园 200930293539 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:00:51 392.359 1087.3188
59 000075 刘志勇 201030266245 雄 黄 灰白条 2011-5-21 13:01:36 393.153 1087.2594
60 000023 绿洲家园 201030269506 雌 砂 灰 2011-5-21 13:00:53 392.359 1087.2184
61 000303 李建 201030265694 雄 黄 红降 2011-5-21 12:59:57 391.221 1086.876
62 000011 高海军 201030274455 雌 黄 灰 2011-5-21 13:02:48 394.064 1086.1742
63 000202 张红建 201030278114 雄 黄 灰 2011-5-21 13:01:27 392.593 1086.1613
64 000359 余建新 200930239400 雌 砂 灰 2011-5-21 13:02:22 393.563 1086.0905
65 000200 马千里 201030003364 雄 砂 灰 2011-5-21 13:01:14 392.326 1086.0736
66 000025 孟庆东 201030276263 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:01:02 392.065 1085.9524
67 000068 于相军 201030280869 雄 黄 灰 2011-5-21 13:02:39 393.814 1085.9341
68 000563 张曙 201030273688 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:07:56 399.46 1085.6858
69 000203 刘 新 201030283933 雄 黄 灰 2011-5-21 13:00:39 391.537 1085.6426
70 000354 买买提买海 200930235574 雌 黄 灰 2011-5-21 13:02:46 393.79 1085.5187
71 000165 黑松利 201030267329 雄 黄 白 2011-5-21 13:00:06 390.852 1085.3985
72 000380 耿柳春 201030277912 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:03:35 394.579 1085.2505
73 000391 肖 卫 201030278654 雌 黄 灰 2011-5-21 13:04:28 395.515 1085.1884
74 000007 杨永智 200930280450 雌 黄 灰 2011-5-21 13:02:34 393.369 1084.9563
75 000192 杜振江 200630203436 雌 砂 灰 2011-5-21 13:03:08 393.953 1084.8715
76 000251 李建国 201030277097 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:03:10 393.98 1084.8463
77 000199 刘发军 201030276199 雄 砂 红降 2011-5-21 13:01:22 392.008 1084.7929
78 000280 王海峰 201030274787 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:03:06 393.864 1084.726
79 000007 杨永智 201030007937 雄 砂 灰 2011-5-21 13:02:41 393.369 1084.6073
80 000082 鲁全徳 201030274376 雄 黄 灰 2011-5-21 13:01:08 391.551 1084.2284
81 000110 张红建 201030265923 雄 黄 灰 2011-5-21 13:03:13 393.554 1083.5241
82 000075 刘志勇 201030266197 雄 黄 灰 2011-5-21 13:02:51 393.153 1083.5138
83 000010 纪 军 201030277677 雄 砂 灰 2011-5-21 13:02:22 392.583 1083.3861
84 000110 张红建 201030265683 雄 黄 灰 2011-5-21 13:03:20 393.554 1083.1762
85 000021 闫吉新 201030007770 雄 黄 灰 2011-5-21 13:03:18 393.47 1083.0443
86 000251 李建国 201030267246 雄 砂 花 2011-5-21 13:03:49 393.98 1082.9081
87 000202 张红建 201030265384 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:02:38 392.593 1082.617
88 000401 董世军 201030274665 雌 黄 灰 2011-5-21 13:01:40 391.499 1082.4857
89 000303 李建 201030265705 雄 黄 灰 2011-5-21 13:01:26 391.221 1082.4154
90 000359 余建新 200930237771 雄 黄 灰 2011-5-21 13:03:37 393.563 1082.3569
91 000110 张红建 201030265035 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:03:39 393.554 1082.2329
92 000533 张天祥 201030267490 雄 黄 雨点 2011-5-21 12:59:31 389.058 1082.1696
93 000225 桑青宇 201030007928 雌 黄 白 2011-5-21 13:03:15 392.863 1081.5224
94 000036 吴建国 200930241455 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:04:32 394.135 1081.2043
95 000222 李柘荣 201030208969 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:00:42 389.811 1080.707
96 000358 翱翔鸽舍 201030265497 雄 黄 灰 2011-5-21 13:01:37 390.791 1080.6775
97 000009 庞河新 200930230422 雌 黄 灰白条 2011-5-21 13:03:16 392.566 1080.6552
98 000055 唐 新 200930232333 雄 砂 灰 2011-5-21 13:03:00 392.266 1080.6226
99 000398 刘鹏 201030281981 雄 砂 灰 2011-5-21 13:06:50 396.377 1080.537
100 000163 戚则 201030007834 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:03:08 392.371 1080.515
101 000196 苏永辉 201030281528 雄 黄 灰 2011-5-21 13:03:49 393.047 1080.3436
102 000391 肖 卫 200930231369 雄 砂 灰雨点 2011-5-21 13:06:09 395.515 1080.1994
103 000361 许斌 201030266791 雄 黄 灰 2011-5-21 13:03:48 392.893 1079.9698
104 000110 张红建 201030265431 雄 黄 灰 2011-5-21 13:04:41 393.554 1079.1664
105 000320 刘福喜 201030268869 雄 黄 灰 2011-5-21 13:10:54 400.01 1078.4848
106 000410 李彤 201030180594 雄 黄 灰 2011-5-21 13:00:47 388.937 1078.0348
107 000269 王东华 201030212588 雄 黄 深灰 2011-5-21 13:03:47 391.99 1077.537
108 000303 李建 201030265707 雄 砂 灰雨点 2011-5-21 13:03:07 391.221 1077.3975
109 000303 李建 201030279101 雄 黄 红楞 2011-5-21 13:03:07 391.221 1077.3975
110 000472 王希明 201030277446 雌 黄 灰 2011-5-21 13:04:09 392.204 1077.0397
111 000209 季海卫 201030288903 雌 牛 花 2011-5-21 13:04:38 392.569 1076.613
112 000236 陈鲁江 201030275751 雄 砂 灰 2011-5-21 13:04:20 392.197 1076.4785
113 000561 陈勇 201030283980 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:04:12 391.593 1075.2142
114 000533 张天祥 201030146160 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:01:53 389.058 1075.0923
115 000533 张天祥 201030000000 雄 黄 深灰 2011-5-21 13:01:53 389.058 1075.0923
116 000527 刘亚栋 201030270181 雄 黄 灰 2011-5-21 13:01:18 388.366 1074.9128
117 000527 刘亚栋 201030268803 雄 黄 灰 2011-5-21 13:01:20 388.366 1074.8136
118 000200 马千里 201030281107 雄 黄 灰 2011-5-21 13:05:19 392.326 1073.934
119 000417 刘方炯 201030280923 雄 黄 灰 2011-5-21 13:36:58 426.03 1073.2135
120 000046 谢建伟 201030271086 雄 砂 灰 2011-5-21 13:06:28 393.246 1073.0744
121 000241 虎毅鸽舍 201030209034 雄 黄 红降 2011-5-21 13:06:42 393.471 1073.0052
122 000200 马千里 201030265243 雄 黄 灰 2011-5-21 13:05:38 392.326 1073.0039
123 000241 虎毅鸽舍 201030283856 雌 砂 灰 2011-5-21 13:06:45 393.471 1072.8589
124 000206 马云海 201030283903 雌 黄 灰 2011-5-21 13:05:20 391.799 1072.4425
125 000301 张 震 201030345516 雄 雨点 2011-5-21 13:06:02 392.394 1072.0171
126 000472 王希明 201030274245 雄 黄 灰 2011-5-21 13:05:53 392.204 1071.9373
127 000303 李建 201030265703 雌 砂 灰 2011-5-21 13:05:05 391.221 1071.5937
128 000500 谭中华 201130106742 雄 砂 灰雨点 2011-5-21 13:06:36 392.649 1071.0556
129 000563 张曙 200830391535 雌 砂 灰 2011-5-21 13:13:10 399.46 1070.46
130 000361 许斌 201030266792 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:07:03 392.893 1070.4073
131 000110 张红建 201030265577 雌 砂 灰 2011-5-21 13:07:41 393.554 1070.3613
132 000388 侯 军 201030266437 雄 砂 灰 2011-5-21 13:07:33 393.394 1070.3142
133 000100 孔新龙 201030269570 雄 黄 灰 2011-5-21 13:06:10 391.795 1069.9909
134 000464 王树林 200930235918 雄 黄 灰 2011-5-21 13:09:31 394.963 1068.8638
135 000054 吴新勇 201030208973 雄 黄 灰 2011-5-21 13:06:33 391.677 1068.55
136 000100 孔新龙 200830020992 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:06:41 391.795 1068.4832
137 000533 张天祥 201030146105 雌 砂 灰 2011-5-21 13:04:16 389.058 1068.0582
138 000354 买买提买海 200830018332 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:08:54 393.79 1067.4709
139 000398 刘鹏 201030268088 雌 砂 灰 2011-5-21 13:11:28 396.377 1067.0594
140 000069 杜明月 201030266657 雌 砂 白 2011-5-21 13:11:05 395.803 1066.6149
141 000412 马勇虎 201030268911 雄 砂 银白 2011-5-21 13:09:56 394.289 1065.838
142 000464 王树林 201030284554 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:10:44 394.963 1065.356
143 000016 尹相山 201030284533 雄 黄 灰 2011-5-21 13:09:09 393.258 1065.3068
144 000472 王希明 201030268774 雄 黄 黑 2011-5-21 13:08:27 392.204 1064.4701
145 000530 李光明 201030274527 雄 牛 白 2011-5-21 13:07:07 390.74 1064.3483
146 000009 庞河新 201030271061 雄 黄 红楞 2011-5-21 13:08:53 392.566 1064.201
147 000122 刘向曙 200830408809 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:08:31 392.11 1064.0224
148 000007 杨永智 200930280489 雄 黄 灰 2011-5-21 13:09:42 393.369 1064.0222
149 000003 邱英才 201030265198 雌 黄 灰白条 2011-5-21 13:10:37 394.305 1063.916
150 000388 侯 军 200930237398 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:09:48 393.394 1063.8021
151 000200 马千里 201030265941 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:09:07 392.326 1062.878
152 000398 刘鹏 201030268063 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:13:00 396.377 1062.6729
153 000401 董世军 200930235864 雄 黄 灰 2011-5-21 13:08:38 391.499 1062.0282
154 000398 刘鹏 201030268073 雄 黄 灰 2011-5-21 13:13:45 396.377 1060.5405
155 000301 张 震 201030345951 雌 雨点 2011-5-21 13:10:16 392.394 1059.7605
156 000202 张红建 201030281087 雌 砂 灰 2011-5-21 13:10:31 392.593 1059.5826
157 000586 赵连生 201030180516 雄 黄 雨点 2011-5-21 12:59:59 381.322 1059.2768
158 000527 刘亚栋 201030208947 雌 黄 灰 2011-5-21 13:06:38 388.366 1059.2763
159 000173 黄新强 201030271831 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:43:42 427.3 1058.4592
160 000410 李彤 201030284606 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:07:37 388.937 1057.9961
161 000007 杨永智 201030007938 雌 砂 灰 2011-5-21 13:11:49 393.369 1057.965
162 000203 刘 新 201030273254 雌 黄 灰 2011-5-21 13:10:07 391.537 1057.8745
163 000361 许斌 201030268987 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:11:31 392.893 1057.538
164 000021 闫吉新 201030007757 雄 黄 红降 2011-5-21 13:12:15 393.47 1057.0047
165 000072 尹 辉 200930241886 雌 砂 灰 2011-5-21 13:12:30 393.498 1056.3705
166 000199 刘发军 201030276202 雌 黄 灰 2011-5-21 13:11:13 392.008 1056.0086
167 000358 翱翔鸽舍 201030279814 雄 黄 灰 2011-5-21 13:10:09 390.791 1055.7639
168 000196 苏永辉 201030265070 雄 砂 灰 2011-5-21 13:12:23 393.047 1055.4903
169 000095 黄小建 200730206004 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:12:32 393.032 1055.025
170 000321 韩燕华 201030270132 雄 砂 雨白条 2011-5-21 13:12:54 393.414 1055.0121
171 000027 洪军 200930145192 雄 黄 银白 2011-5-21 12:59:11 378.75 1054.4754
172 000361 许斌 201030266000 雌 黄 灰 2011-5-21 13:12:36 392.893 1054.4632
173 000527 刘亚栋 201030270164 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:08:26 388.366 1054.1012
174 000417 刘方炯 201030279092 雄 砂 灰白条 2011-5-21 13:44:17 426.03 1053.7907
175 000533 张天祥 201030266166 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:09:26 389.058 1053.121
176 000533 张天祥 201030146151 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:09:32 389.058 1052.836
177 000533 张天祥 201030146409 雌 黄 灰 2011-5-21 13:09:50 389.058 1051.982
178 000097 蒋玉平 201030277021 雌 黄 灰 2011-5-21 13:14:19 393.673 1051.7111
179 000069 杜明月 201030266624 雌 黄 白 2011-5-21 13:16:26 395.803 1051.4558
180 000241 虎毅鸽舍 201030048899 雄 黄 灰 2011-5-21 13:14:22 393.471 1051.0311
181 000203 刘 新 201030272846 雄 黄 灰 2011-5-21 13:12:32 391.537 1051.012
182 000200 马千里 201030181583 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:13:40 392.326 1049.9358
183 000252 朱志江 200930018876 雄 砂 灰 2011-5-21 13:28:01 406.998 1048.9189
184 000069 杜明月 201030266617 雌 黄 白 2011-5-21 13:17:27 395.803 1048.6237
185 000054 吴新勇 201030275926 雌 砂 灰 2011-5-21 13:13:32 391.677 1048.5731
186 000206 马云海 200730354314 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:13:44 391.799 1048.3384
187 000387 李庆峰 200930242877 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:13:25 391.438 1048.2607
188 000110 张红建 201030265682 雄 黄 灰 2011-5-21 13:15:31 393.554 1048.0334
189 000023 绿洲家园 201030269532 雌 黄 灰 2011-5-21 13:14:25 392.359 1047.9208
190 000346 马永生 201030270650 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:08:43 386.242 1047.5306
191 000321 韩燕华 201030281447 雄 黄 雨白条 2011-5-21 13:15:55 393.414 1046.5458
192 000321 韩燕华 201030270154 雄 黄 灰 2011-5-21 13:15:58 393.414 1046.4066
193 000405 周小平 201030278997 雌 黄 灰 2011-5-21 13:15:07 392.267 1045.72
194 000108 天一鸽舍 201030276010 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:17:37 394.523 1044.7712
195 000303 李建 201030265704 雄 砂 灰 2011-5-21 13:14:35 391.221 1044.4165
196 000082 鲁全徳 200930233356 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:15:01 391.551 1044.0896
197 000110 张红建 201030265930 雄 砂 灰 2011-5-21 13:16:57 393.554 1044.0483
198 000222 李柘荣 201030268805 雄 砂 灰 2011-5-21 13:13:35 389.811 1043.4379
199 000199 刘发军 201030276208 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:15:44 392.008 1043.3144
200 000010 纪 军 201030281148 雄 砂 灰 2011-5-21 13:16:25 392.583 1042.948
201 000203 刘 新 200930228448 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:15:25 391.537 1042.9398
202 000534 盛河明 201030275782 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:17:11 393.294 1042.7131
203 000391 肖 卫 201030278607 雌 砂 灰 2011-5-21 13:19:30 395.515 1042.2003
204 000063 温桂明 201030268570 雄 砂 灰 2011-5-21 13:17:53 393.441 1041.1706
205 000007 杨永智 201030267105 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:17:53 393.369 1040.98
206 000195 董卫国 201030148930 雌 砂 灰 2011-5-21 13:16:34 391.737 1040.2859
207 000215 赵献国 201030279678 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:16:23 391.494 1040.147
208 000321 韩燕华 201030265918 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:18:14 393.414 1040.1357
209 000345 李海龙 200930232067 雄 黄 灰 2011-5-21 13:11:32 386.396 1040.0036
210 000225 桑青宇 201030007987 雌 砂 灰 2011-5-21 13:17:50 392.863 1039.7786
211 000196 苏永辉 201030276095 雄 砂 灰 2011-5-21 13:18:01 393.047 1039.761
212 000023 绿洲家园 200930240735 雄 砂 红降 2011-5-21 13:17:23 392.359 1039.6829
213 000209 季海卫 201030281552 雄 黄 灰 2011-5-21 13:17:37 392.569 1039.5966
214 000021 闫吉新 201030281240 雌 砂 灰 2011-5-21 13:18:30 393.47 1039.5509
215 000527 刘亚栋 200930419027 雄 黄 灰 2011-5-21 13:13:50 388.366 1038.8747
216 000021 闫吉新 200930001930 雄 黄 灰 2011-5-21 13:18:45 393.47 1038.8647
217 000472 王希明 201030281790 雄 砂 雨点 2011-5-21 13:17:32 392.204 1038.8593
218 000321 韩燕华 200930109889 雄 黄 灰 2011-5-21 13:18:43 393.414 1038.8083
219 000534 盛河明 201030275817 雄 黄 红愣 2011-5-21 13:18:44 393.294 1038.4457
220 000303 李建 201030279111 雄 黄 黑 2011-5-21 13:16:49 391.221 1038.2264
221 000527 刘亚栋 201030270196 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:14:29 388.366 1037.0715
222 000165 黑松利 201030267327 雌 黄 灰 2011-5-21 13:16:57 390.852 1036.8802
223 000122 刘向曙 201030278667 雌 黄 黑 2011-5-21 13:18:10 392.11 1036.8709
224 000027 洪军 200930145193 雄 砂 红降 2011-5-21 13:05:21 378.75 1036.6772
225 000342 张 鑫 201130180139 雄 砂 灰 2011-5-21 13:17:56 391.759 1036.5823
226 000303 李建 200930232320 雌 黄 灰 2011-5-21 13:17:31 391.221 1036.3013
227 000526 王虞忠 201030281500 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:14:07 387.206 1034.9873
228 000202 张红建 201030265386 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:19:22 392.593 1034.8642
229 000108 天一鸽舍 201030276007 雌 黄 灰 2011-5-21 13:21:19 394.523 1034.6335
230 000011 高海军 201030274445 雌 黄 灰 2011-5-21 13:20:53 394.064 1034.6055
231 000069 杜明月 201030266612 雌 黄 白 2011-5-21 13:22:35 395.803 1034.5537
232 000199 刘发军 200930238683 雄 砂 红楞 2011-5-21 13:18:55 392.008 1034.5494
233 000527 刘亚栋 201030208917 雄 黄 深雨点 2011-5-21 13:15:31 388.366 1034.2177
234 000209 季海卫 200930222270 雄 砂 雨白条 2011-5-21 13:19:37 392.569 1034.1195
235 000082 鲁全徳 200930233357 雄 黄 红愣 2011-5-21 13:18:45 391.551 1033.798
236 000036 吴建国 201030284342 雄 砂 灰 2011-5-21 13:21:22 394.135 1033.4805
237 000116 徐领 200930242375 雌 黄 灰 2011-5-21 13:08:15 380.455 1033.1432
238 000118 李奎 201030266535 雄 黄 灰 2011-5-21 13:22:30 395.159 1033.0954
239 000321 韩燕华 201030208945 雄 黄 雨点 2011-5-21 13:20:50 393.414 1033.0346
240 000122 刘向曙 200930236889 雄 砂 灰 2011-5-21 13:19:38 392.11 1032.865
241 000003 邱英才 201030267500 雌 黄 灰 2011-5-21 13:21:48 394.305 1032.7528
242 000405 周小平 201030278993 雄 黄 灰 2011-5-21 13:19:54 392.267 1032.5533
243 000110 张红建 201030265681 雌 黄 灰 2011-5-21 13:21:15 393.554 1032.2728
244 000527 刘亚栋 201030270188 雌 牛 灰白条 2011-5-21 13:16:39 388.366 1031.1058
245 000165 黑松利 201030283661 雌 砂 白 2011-5-21 13:19:17 390.852 1030.5014
246 000027 洪军 200930356127 雌 砂 白 2011-5-21 13:07:46 378.75 1029.865
247 000036 吴建国 201030275265 雌 黄 雨点 2011-5-21 13:22:43 394.135 1029.835
248 000033 聂世刚 201030268224 雄 砂 灰 2011-5-21 13:20:20 391.59 1029.5968
249 000346 马永生 201030270352 雌 砂 灰 2011-5-21 13:15:24 386.242 1028.8812
250 000116 徐领 201030243423 雌 砂 白 2011-5-21 13:09:48 380.455 1028.8129
251 000410 李彤 200930028124 雌 砂 灰 2011-5-21 13:18:08 388.937 1028.571
252 000084 景保军 201030272949 雄 黄 灰 2011-5-21 13:26:57 397.432 1027.0888
253 000388 侯 军 201030266453 雄 砂 灰白条 2011-5-21 13:23:16 393.394 1026.4237
254 000531 白洪涛 201030273546 雌 黄 灰 2011-5-21 13:21:50 391.271 1024.7167
255 000531 白洪涛 201030273560 雄 砂 灰 2011-5-21 13:21:52 391.271 1024.6273
256 000110 张红建 201030265438 雄 砂 灰 2011-5-21 13:24:09 393.554 1024.48
257 000054 吴新勇 201030275935 雄 砂 灰 2011-5-21 13:22:29 391.677 1024.0368
258 000236 陈鲁江 201030282970 雄 黄 灰 2011-5-21 13:23:00 392.197 1024.013
259 000021 闫吉新 201030007779 雄 黄 灰 2011-5-21 13:24:28 393.47 1023.4177
260 000275 杨 奇 201030277638 雌 黄 灰 2011-5-21 13:25:36 394.515 1023.1198
261 000007 杨永智 200930280447 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:24:57 393.369 1021.8704
262 000345 李海龙 200730032433 雄 砂 灰 2011-5-21 13:18:28 386.396 1020.9512
263 000003 邱英才 201030267495 雄 砂 灰 2011-5-21 13:26:15 394.305 1020.8544
264 000280 王海峰 201030274773 雄 砂 深雨点 2011-5-21 13:25:52 393.864 1020.7256
265 000061 陈 军 200930230545 雌 黄 白 2011-5-21 13:26:03 393.995 1020.5802
266 000201 胡新国 201030268372 雌 黄 灰 2011-5-21 13:25:15 393.057 1020.2648
267 000275 杨 奇 201030277647 雌 黄 灰 2011-5-21 13:26:42 394.515 1020.2095
268 000412 马勇虎 201030268906 雄 黄 白 2011-5-21 13:26:38 394.289 1019.8008
269 000007 杨永智 201030267084 雄 砂 灰 2011-5-21 13:25:50 393.369 1019.5309
270 000061 陈 军 201030266725 雌 黄 白 2011-5-21 13:26:27 393.995 1019.5239
271 000046 谢建伟 201030271087 雌 砂 灰 2011-5-21 13:25:47 393.246 1019.3442
272 000354 买买提买海 201030277092 雌 黄 灰 2011-5-21 13:26:20 393.79 1019.3011
273 000040 黄伟 201030272731 雄 砂 灰 2011-5-21 13:25:41 393.096 1019.2196
274 000108 天一鸽舍 201030276009 雄 砂 灰 2011-5-21 13:27:25 394.523 1018.3429
275 000033 聂世刚 201030268232 雌 黄 花 2011-5-21 13:24:39 391.59 1018.0424
276 000196 苏永辉 200930232575 雌 黄 灰 2011-5-21 13:26:05 393.047 1018.0367
277 000054 吴新勇 201030213521 雄 黄 灰 2011-5-21 13:24:47 391.677 1017.9157
278 000361 许斌 201030267193 雄 黄 灰 2011-5-21 13:25:59 392.893 1017.9015
279 000025 孟庆东 201030276270 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:25:21 392.065 1017.4257
280 000391 肖 卫 201030278656 雌 黄 灰 2011-5-21 13:29:01 395.515 1016.7045
281 000282 王 勇 201030266410 雌 砂 雨点 2011-5-21 13:24:29 390.864 1016.5954
282 000118 李奎 201030266516 雄 黄 花 2011-5-21 13:28:46 395.159 1016.4426
283 000004 刘建华 201030273989 雄 砂 灰 2011-5-21 13:24:57 391.095 1015.9631
284 000075 刘志勇 201030266200 雄 黄 灰白条 2011-5-21 13:27:02 393.153 1015.8117
