武汉鸽协福齐赛鸽俱乐部2014年秋季30元专环验鸽
来源:归巢 发布时间:2014-10-15 11:32
武汉鸽协福齐赛鸽俱乐部2014年秋季30元专环第一关比赛,于10月11日早上7点开笼,司放地郑州,天气晴,坐标:经度113度46分52秒,纬度34度44分39秒,实际空距464.268公里,共计放飞5522羽赛鸽。
比赛奖金分配方案:
1、一赛区(江岸及黄陂区):售环2672枚,增加录取45名,每关共计录取125名;
2、二赛区(江、硚口及东西湖区):售环1871枚,增加录取18名,每关共计录取68名;
3、三赛区(汉阳、蔡甸及汉南区):售环1811枚,增加录取14名,每关共计录取64名;
4、四赛区(武昌、洪山及江夏区):售环3536枚,增加录取102名,每关共计录取182名;
第一至第四赛区奖金分配如下:
5、五赛区(青山及新州区):售环487枚,录取30名,奖金分配如下:
经过激烈角逐,第一赛区冠军由汉口彭猛夺得,二赛区冠军为叶波,三赛区为周刚,四赛区为古月,五赛区为祥獒园青。
武汉福齐俱乐部2014.10.10日郑州30元专环第一关有效成绩前二十名:
名次 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 汉口彭猛 14147730 2014-10-11 12:42:20 454.215 1326.833
2 古月 14143571 2014-10-11 12:50:03 463.893 1325.2207
3 喻平 14148252 2014-10-11 12:46:13 458.497 1324.2944
4 代祥雄 14146179 2014-10-11 12:55:27 470.566 1323.8611
5 汪建和 14144208 2014-10-11 12:57:52 472.197 1319.4649
6 王友民 14149399 2014-10-11 12:54:34 467.404 1318.2275
7 于国华 14141454 2014-10-11 12:47:18 456.173 1313.4837
8 王琛 14146181 2014-10-11 12:55:44 466.865 1312.4152
9 叶波 14141269 2014-10-11 12:48:08 456.485 1311.2499
10 张正勇 14141300 2014-10-11 12:50:13 458.284 1308.5592
11 王以祥 14141199 2014-10-11 12:49:04 456.567 1307.9515
12 王厚华 14145121 2014-10-11 12:48:35 455.099 1305.5793
13 董飚 14141195 2014-10-11 12:49:36 455.91 1304.0896
14 祥獒园青14146971 2014-10-11 12:56:47 465.167 1303.7918
15 祥獒园青14146978 2014-10-11 12:56:49 465.167 1303.6457
16 祥獒园青14146979 2014-10-11 12:56:51 465.167 1303.5361
17 祥獒园青14146905 2014-10-11 12:56:56 465.167 1303.2439
18 刘光杰 14143698 2014-10-11 13:08:36 480.174 1302.6974
19 周刚 14148757 2014-10-11 12:55:09 461.711 1300.0452
20 沈德望 14144108 2014-10-11 12:55:00 461.27 1299.3528











比赛奖金分配方案:
1、一赛区(江岸及黄陂区):售环2672枚,增加录取45名,每关共计录取125名;
2、二赛区(江、硚口及东西湖区):售环1871枚,增加录取18名,每关共计录取68名;
3、三赛区(汉阳、蔡甸及汉南区):售环1811枚,增加录取14名,每关共计录取64名;
4、四赛区(武昌、洪山及江夏区):售环3536枚,增加录取102名,每关共计录取182名;
第一至第四赛区奖金分配如下:
第1-3名 | 第4-10名 | 第11-20名 | 第21-50名 | 第50名以后 |
1000元 | 500元 | 200元 | 100元 | 80元 |
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4-10名各 | 第11-30名各 |
500元 | 300元 | 200元 | 150元 | 60元 |
武汉福齐俱乐部2014.10.10日郑州30元专环第一关有效成绩前二十名:
名次 姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 汉口彭猛 14147730 2014-10-11 12:42:20 454.215 1326.833
2 古月 14143571 2014-10-11 12:50:03 463.893 1325.2207
3 喻平 14148252 2014-10-11 12:46:13 458.497 1324.2944
4 代祥雄 14146179 2014-10-11 12:55:27 470.566 1323.8611
5 汪建和 14144208 2014-10-11 12:57:52 472.197 1319.4649
6 王友民 14149399 2014-10-11 12:54:34 467.404 1318.2275
7 于国华 14141454 2014-10-11 12:47:18 456.173 1313.4837
8 王琛 14146181 2014-10-11 12:55:44 466.865 1312.4152
9 叶波 14141269 2014-10-11 12:48:08 456.485 1311.2499
10 张正勇 14141300 2014-10-11 12:50:13 458.284 1308.5592
11 王以祥 14141199 2014-10-11 12:49:04 456.567 1307.9515
12 王厚华 14145121 2014-10-11 12:48:35 455.099 1305.5793
13 董飚 14141195 2014-10-11 12:49:36 455.91 1304.0896
14 祥獒园青14146971 2014-10-11 12:56:47 465.167 1303.7918
15 祥獒园青14146978 2014-10-11 12:56:49 465.167 1303.6457
16 祥獒园青14146979 2014-10-11 12:56:51 465.167 1303.5361
17 祥獒园青14146905 2014-10-11 12:56:56 465.167 1303.2439
18 刘光杰 14143698 2014-10-11 13:08:36 480.174 1302.6974
19 周刚 14148757 2014-10-11 12:55:09 461.711 1300.0452
20 沈德望 14144108 2014-10-11 12:55:00 461.27 1299.3528










