天津市鸽友俱乐部夏季“博胆杯”第三场 200公里顺利收翅!
来源:归巢 发布时间:2014-06-19 16:25
6月18日清晨06点30分,天津市鸽友俱乐部夏季“博胆杯”第三场 200公里衡水顺利开赛。司放地坐标:经度115°44’403”,纬度37°45’424”,当地天气阴多云,并伴有零星阵雨。赛鸽开笼后走势正常 。
天津市鸽友俱乐部此次夏季“博胆杯”第三场200公里集鸽上笼791羽。是该俱乐部普通赛事,奖励办法:冠军:500元、亚军:300元、季军、200元、4至10名各100元、11至200名各20元。据直播数据显示,“博胆杯”第三场200公里第一羽赛鸽于当天上午09点14分快速归巢,夺得了本场比赛的冠军。亚军、季军分别与3秒和5公里之差屈居冠军之下 。截止到当天下午18点00分,“博胆杯”第三场200公里共计归巢414羽,比赛圆满结束! 附鸽友俱乐部前十名直播归巢数据、验鸽图。
天津市鸽友俱乐部此次夏季“博胆杯”第三场200公里集鸽上笼791羽。是该俱乐部普通赛事,奖励办法:冠军:500元、亚军:300元、季军、200元、4至10名各100元、11至200名各20元。据直播数据显示,“博胆杯”第三场200公里第一羽赛鸽于当天上午09点14分快速归巢,夺得了本场比赛的冠军。亚军、季军分别与3秒和5公里之差屈居冠军之下 。截止到当天下午18点00分,“博胆杯”第三场200公里共计归巢414羽,比赛圆满结束! 附鸽友俱乐部前十名直播归巢数据、验鸽图。
名次 | 会员号 | 姓名 | 足环号 | 羽色 | 雌雄 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 密码 | 展厅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09214 | 魏军14 | 201302178383 | 2014-06-18 09:14:43 | 198.66500 | 1206.1014自动 | 15644A0B | ||||
2 | 01052 | 宋金生14 | 201202502834 | 2014-06-18 09:17:10 | 200.54800 | 1199.6889自动 | 31500A0B | ||||
3 | 04065 | 史宝树14 | 201402303376 | 2014-06-18 09:13:01 | 193.66700 | 1188.0196自动 | 15979A0B | ||||
4 | 03817 | 周炳涛14 | 201302346850 | 2014-06-18 09:21:37 | 202.50900 | 1180.0078手持钟 | 41717A0B | ||||
5 | 12181 | 张永顺14 | 201402303352 | 2014-06-18 09:18:14 | 198.31400 | 1178.8032自动 | 41204A0B | ||||
6 | 03817 | 周炳涛14 | 201302508211 | 2014-06-18 09:21:51 | 202.50900 | 1178.4056手持钟 | 60576A0B | ||||
7 | 09819 | 韩学军14 | 201402303856 | 2014-06-18 09:19:20 | 198.61400 | 1172.9173自动 | 29795A0B | 进入展厅 | |||
8 | 07788 | 何宾14 | 201302330047 | 2014-06-18 09:17:03 | 195.77100 | 1171.9306自动 | 31963A0B | 进入展厅 | |||
9 | 06664 | 王欢14 | 201202311459 | 2014-06-18 09:22:17 | 201.77300 | 1171.1696自动 | 90472A0B | ||||
10 | 13027 | 王会来14 | 201402602425 | 2014-06-18 09:19:08 | 198.00400 | 1170.6977自动 | 13866A0B |
鸽友第三场博胆杯前十名验鸽图片




亚军




第四名、第六名




第五名






亚军




第四名、第六名




第五名


