您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 俱乐部规程

500公里1--300成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-14 20:24
2011春祥光赛鸽俱乐部500公里特比环大赛
司放地点:河南太康 当天天气:晴 司放日期:2011-04-03 07:45:00
经度:114°36′21.86″ 当天风向:东风 参赛羽数:896  录取羽数:101
纬度:33°49′17.60″ 当天风力:0级 制表日期:2011-04-04 17:01:47
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 000018 王艳峰 11-03-000006 雄 黄 绛 116°12′02.00″ 38°10′49.00″ 504.432 2011-04-03 15:40:33 1060.7339
2 000613 门银飞 08-02-134758 雄 黄 灰白条 116°06′41.00″ 38°30′05.00″ 536.527 2011-04-03 16:12:57 1056.2595
3 000982 杨亮 11-03-000103 雄 砂 灰 116°04′36.00″ 38°25′21.00″ 527.289 2011-04-03 16:04:25 1055.8098
4 000314 李文通 10-32-485262 雌 砂 灰 116°30′31.00″ 38°25′10.00″ 538.007 2011-04-03 16:16:13 1052.3734
5 000001 杨增亮 10-01-745406 雌 黄 雨白条 116°05′47.00″ 38°25′39.00″ 528.272 2011-04-03 16:09:12 1047.743
6 011371 李建坡 10-03-310251 雄 黄 雨点 116°23′27.00″ 38°29′07.00″ 541.69 2011-04-03 16:22:16 1047.2161
7 000388 任红杰1 09-32-1100000 雄 黄 灰 116°02′15.00″ 38°29′36.00″ 534.028 2011-04-03 16:16:33 1043.916
8 000959 张海潮 11-03-000365 雄 黄 灰 0116°17′06.00″ 38°29′18.00″ 539.278 2011-04-03 16:21:39 1043.7975
9 000959 张海潮 11-03-000384 雄 砂 灰 0116°17′06.00″ 38°29′18.00″ 539.278 2011-04-03 16:22:17 1042.5196
10 000959 张海潮 11-03-000377 雄 黄 雨点 0116°17′06.00″ 38°29′18.00″ 539.278 2011-04-03 16:22:23 1042.3181
11 000314 李文通 09-32-1116910 雄 砂 雨点 116°30′31.00″ 38°25′10.00″ 538.007 2011-04-03 16:21:34 1041.4745
12 010666 兴旺赛鸽 11-03-463901 - - - 116°05′08.80″ 38°42′34.20″ 558.306 2011-04-03 16:41:30 1040.6449
13 011370 白二亮 10-01-745518 雄 黄 灰 116°03′18.00″ 38°30′52.00″ 536.676 2011-04-03 16:21:04 1039.9354
14 000021 刘鑫 10-03-293387 雌 黄 雨点 116°06′17.00″ 38°26′23.00″ 529.77 2011-04-03 16:14:29 1039.8181
15 000575 赵双彪 09-32-1116394 雄 黄 雨点 116°06′21.00″ 38°29′28.00″ 535.3 2011-04-03 16:19:56 1039.552
16 000156 孙小二 11-03-000035 雄 砂 雨点 116°11′12.00″ 38°28′35.00″ 535.601 2011-04-03 16:20:23 1039.2095
17 011299 宋伟峰 09-03-134267 - - - 116°02′19.00″ 38°27′20.00″ 529.993 2011-04-03 16:15:45 1037.676
18 011299 宋伟峰 10-32-428101 - - - 116°02′19.00″ 38°27′20.00″ 529.993 2011-04-03 16:15:59 1037.2021
19 000959 张海潮 11-03-000361 雌 黄 灰 0116°17′06.00″ 38°29′18.00″ 539.278 2011-04-03 16:25:08 1036.8072
20 000440 冯红博 10-10-054593 雄 砂 绛 116°03′51.00″ 38°26′33.00″ 529.154 2011-04-03 16:16:04 1035.3913
21 000314 李文通 10-32-485264 雌 砂 雨点 116°30′31.00″ 38°25′10.00″ 538.007 2011-04-03 16:24:56 1034.7304
22 000458 刘海兵 08-03-074650 雄 黄 灰 116°04′49.00″ 38°29′39.00″ 535.055 2011-04-03 16:22:06 1034.7053
23 000559 任梦飞 09-32-1105738 雄 黄 雨点 116°02′20.00″ 38°29′38.00″ 534.118 2011-04-03 16:22:37 1031.867
24 000654 齐赞 09-03-237789 雌 砂 雨点 116°04′29.00″ 38°26′49.00″ 529.866 2011-04-03 16:18:43 1031.4363
25 000734 王伟超 10-03-812333 雌 砂 雨白条 116°22′24.00″ 38°27′16.00″ 537.967 2011-04-03 16:27:22 1029.8473
26 000036 谢学勇 10-03-664903 雌 砂 灰 116°03′53.00″ 38°26′19.00″ 528.749 2011-04-03 16:19:24 1027.8946
27 001855 李满义 10-03-438469 雄 黄 红 116°04′48.00″ 38°28′40.00″ 533.291 2011-04-03 16:24:01 1027.5026
28 000970 张顺启 09-03-143967 雌 砂 雨点 116°04′35.00″ 38°28′36.00″ 533.091 2011-04-03 16:25:05 1025.0107
29 000314 李文通 09-32-1116863 雄 黄 灰 116°30′31.00″ 38°25′10.00″ 538.007 2011-04-03 16:30:38 1023.5101
30 000576 张洪生 10-03-249177 雄 黄 灰 116°06′09.00″ 38°29′26.00″ 535.165 2011-04-03 16:27:57 1023.3579
31 000503 党子明 10-03-113788 雄 - 红楞 116°05′07.00″ 38°31′32.00″ 538.534 2011-04-03 16:32:03 1021.7892
32 000018 王艳峰 09-03-276184 雄 黄 红楞 116°12′02.00″ 38°10′49.00″ 504.432 2011-04-03 15:59:31 1020.0506
33 000145 刘杰 09-03-126126 雄 砂 灰 116°06′10.00″ 38°29′57.00″ 536.094 2011-04-03 16:30:45 1019.6748
34 000285 高中户 10-03-616657 雄 黄 灰 116°07′03.00″ 38°21′11.00″ 520.795 2011-04-03 16:16:16 1018.6264
35 010666 兴旺赛鸽 10-03-803984 - - - 116°05′08.80″ 38°42′34.20″ 558.306 2011-04-03 16:53:15 1018.342
36 000569 史全吉 10-03-275474 雌 黄 灰 116°07′51.00″ 38°33′56.00″ 543.841 2011-04-03 16:39:36 1017.2858
37 000332 孙欢杰 10-09-363527 雄 砂 雨点 116°09′16.70″ 38°33′03.00″ 542.808 2011-04-03 16:38:49 1016.841
38 000043 冯刚宁 10-03-168990 雄 黄 花 116°06′14.20″ 38°31′58.20″ 539.73 2011-04-03 16:36:04 1016.2827
39 004599 李纪更 11-03-000152 雌 砂 灰 116°16′22.00″ 38°29′29.00″ 539.297 2011-04-03 16:35:56 1015.7528
40 000546 马鹤峰 08-32-1045577 雄 砂 雨点 116°04′57.00″ 38°25′40.00″ 527.986 2011-04-03 16:24:57 1015.4355
41 000001 杨增亮 10-01-745413 雌 黄 雨点 116°05′47.00″ 38°25′39.00″ 528.272 2011-04-03 16:25:21 1015.2244
42 000609 李辉小 10-03-660459 雄 黄 灰 116°05′37.00″ 38°27′40.00″ 531.809 2011-04-03 16:29:17 1014.3436
43 010666 兴旺赛鸽 10-03-818899 - - - 116°05′08.80″ 38°42′34.20″ 558.306 2011-04-03 16:55:32 1014.1184
44 000011 任占争 10-03-271007 雌 黄 灰 116°06′26.00″ 38°30′03.00″ 536.373 2011-04-03 16:34:07 1013.7141
45 000503 党子明 10-03-113769 雄 - 红楞 116°05′07.00″ 38°31′32.00″ 538.534 2011-04-03 16:37:05 1012.1234
46 000960 腾越鸽舍 11-03-000237 雄 黄 灰 116°04′45.00″ 38°25′36.00″ 527.792 2011-04-03 16:26:31 1012.0329
47 000774 刘斌 09-01-358908 雄 砂 雨点 116°04′59.00″ 38°27′50.00″ 531.87 2011-04-03 16:31:05 1010.9725
48 000080 齐永强 09-03-142306 雄 砂 雨点 115°59′03.00″ 38°29′13.00″ 532.207 2011-04-03 16:31:28 1010.885
49 009342 齐凤领 09-03-138589 雄 砂 雨点 0116°18′02.58″ 38°29′36.70″ 540.226 2011-04-03 16:39:28 1010.7759
50 000371 黄卫东 08-03-431171 雄 砂 灰 116°07′43.00″ 38°11′07.00″ 503.161 2011-04-03 16:03:02 1010.2911
51 000018 王艳峰 10-33-060617 雄 砂 雨点 116°12′02.00″ 38°10′49.00″ 504.432 2011-04-03 16:04:37 1009.6381
52 000375 李楠 10-03-279113 - - - 116°00′07.00″ 38°23′03.00″ 521.526 2011-04-03 16:21:42 1009.34
53 010826 赵利青 09-03-140201 雄 黄 灰 116°06′23.00″ 38°30′08.00″ 536.503 2011-04-03 16:36:46 1008.9068
54 009371 董广亭 09-32-1118013 雄 黄 雨点 116°04′45.00″ 38°26′57.00″ 530.204 2011-04-03 16:30:37 1008.7275
55 004599 李纪更 10-01-745555 雌 黄 灰白条 116°16′22.00″ 38°29′29.00″ 539.297 2011-04-03 16:39:38 1008.7231
56 000644 信树礼 10-03-434064 雄 黄 雨点 116°22′20.00″ 38°22′07.00″ 528.873 2011-04-03 16:29:24 1008.5238
57 000371 黄卫东 09-03-274198 雄 黄 雨点 116°07′43.00″ 38°11′07.00″ 503.161 2011-04-03 16:04:11 1007.9636
58 001857 高占峰 10-03-101905 雄 砂 灰白条 116°04′17.00″ 38°28′31.00″ 532.831 2011-04-03 16:33:40 1007.877
59 000720 航天鸽舍 10-03-818984 雌 砂 雨点 116°13′01.00″ 38°11′01.00″ 505.207 2011-04-03 16:06:34 1007.2559
60 010826 赵利青 08-32-1009762 雄 牛 白花 116°06′23.00″ 38°30′08.00″ 536.503 2011-04-03 16:37:43 1007.1076
61 000654 齐赞 10-32-064186 雌 砂 雨点 116°04′29.00″ 38°26′49.00″ 529.866 2011-04-03 16:31:08 1007.0945
62 001857 高占峰 10-03-158581 雄 砂 雨点 116°04′17.00″ 38°28′31.00″ 532.831 2011-04-03 16:34:25 1006.4492
63 000609 李辉小 09-03-717245 雌 黄 雨点 116°05′37.00″ 38°27′40.00″ 531.809 2011-04-03 16:33:25 1006.4094
64 000722 赵兵武 10-01-239764 雌 黄 雨点 116°17′18.00″ 38°29′31.00″ 539.746 2011-04-03 16:41:26 1006.1705
65 000260 贺瑞茂 10-03-819676 雌 砂 灰 116°07′55.00″ 38°11′52.00″ 504.574 2011-04-03 16:06:37 1005.8883
66 000329 宋文涛 09-32-1116742 雄 黄 灰 116°20′21.00″ 38°23′12.00″ 529.898 2011-04-03 16:31:49 1005.8405
67 000371 黄卫东 09-03-272674 雄 砂 雨点 116°07′43.00″ 38°11′07.00″ 503.161 2011-04-03 16:05:30 1005.3115
68 000259 孙立新 10-32-436888 雌 砂 雨点 116°04′58.00″ 38°25′49.00″ 528.261 2011-04-03 16:30:33 1005.1534
69 000361 张臣 10-03-822041 雌 黄 灰 116°06′56.00″ 38°28′55.00″ 534.539 2011-04-03 16:36:59 1004.7765
70 000011 任占争 10-03-271022 雄 黄 灰 116°06′26.00″ 38°30′03.00″ 536.373 2011-04-03 16:38:51 1004.726
71 010826 赵利青 08-03-490635 雄 黄 灰 116°06′23.00″ 38°30′08.00″ 536.503 2011-04-03 16:39:09 1004.4051
72 000249 王松 10-33-060162 雄 黄 雨点 116°06′41.00″ 38°11′22.00″ 503.185 2011-04-03 16:06:09 1004.0377
73 000018 王艳峰 11-03-000010 雌 黄 灰 116°12′02.00″ 38°10′49.00″ 504.432 2011-04-03 16:07:31 1003.8115
74 000609 李辉小 09-03-717245 雌 黄 雨点 116°05′37.00″ 38°27′40.00″ 531.809 2011-04-03 16:35:33 1002.3622
75 000644 信树礼 09-03-778309 雄 砂 雨点 116°22′20.00″ 38°22′07.00″ 528.873 2011-04-03 16:32:44 1002.1536
76 000238 任力强 10-03-816003 雌 黄 灰 116°02′11.00″ 38°29′36.00″ 534.004 2011-04-03 16:37:57 1001.9547
77 000959 张海潮 11-03-000375 雌 黄 花 0116°17′06.00″ 38°29′18.00″ 539.278 2011-04-03 16:43:19 1001.7858
78 000089 周红松 10-03-818256 - - - 116°10′01.00″ 38°17′44.00″ 515.845 2011-04-03 16:20:06 1001.4423
79 000720 航天鸽舍 10-33-061100 雌 黄 花 116°13′01.00″ 38°11′01.00″ 505.207 2011-04-03 16:09:37 1001.1678
80 000145 刘杰 09-03-126125 雄 黄 灰 116°06′10.00″ 38°29′57.00″ 536.094 2011-04-03 16:40:35 1000.9535
81 000018 王艳峰 11-03-000023 雌 砂 雨点 116°12′02.00″ 38°10′49.00″ 504.432 2011-04-03 16:09:00 1000.8571
82 000774 刘斌 10-32-483453 雌 黄 绛 116°04′59.00″ 38°27′50.00″ 531.87 2011-04-03 16:36:34 1000.5403
83 010666 兴旺赛鸽 08-03-235080 - - - 116°05′08.80″ 38°42′34.20″ 558.306 2011-04-03 17:03:01 1000.5185
84 000612 金凯华 10-03-816150 雄 黄 灰 116°03′02.00″ 38°25′42.00″ 527.332 2011-04-03 16:32:08 1000.3517
85 010666 兴旺赛鸽 10-03-818898 - - - 116°05′08.80″ 38°42′34.20″ 558.306 2011-04-03 17:03:12 1000.1899
86 000018 王艳峰 10-33-060049 雄 黄 灰 116°12′02.00″ 38°10′49.00″ 504.432 2011-04-03 16:09:22 1000.1295
87 009003 李瑞杰 09-03-309467 雄 砂 红楞 116°25′12.80″ 38°23′39.50″ 532.889 2011-04-03 16:37:51 1000.0732
88 000371 黄卫东 09-03-270333 雄 黄 灰 116°07′43.00″ 38°11′07.00″ 503.161 2011-04-03 16:08:20 999.6525
89 800715 郭新桥 10-03-145930 雄 砂 灰 0116°02′35.00″ 38°29′06.00″ 533.253 2011-04-03 16:38:42 999.1625
90 000122 宋容福 10-03-816189 雄 砂 雨白条 116°05′59.00″ 38°26′23.00″ 529.656 2011-04-03 16:36:20 996.8227
91 000500 杨世林 09-32-419377 雄 黄 雨点 116°06′12.00″ 38°30′04.00″ 536.315 2011-04-03 16:43:08 996.621
92 000649 霍东亭 09-03-778761 雄 砂 雨点 116°07′28.00″ 38°29′58.00″ 536.615 2011-04-03 16:43:52 995.8124
93 000166 于文普 10-03-438553 雌 黄 雨点 115°59′21.00″ 38°29′12.00″ 532.282 2011-04-03 16:40:27 994.0695
94 000960 腾越鸽舍 07-03-454717 雄 黄 灰 116°04′45.00″ 38°25′36.00″ 527.792 2011-04-03 16:36:31 992.9924
95 000092 臧文坡 10-32-426280 雌 黄 灰 116°06′12.00″ 38°24′05.00″ 525.635 2011-04-03 16:34:27 992.7637
96 004599 李纪更 11-03-000150 雄 砂 灰 116°16′22.00″ 38°29′29.00″ 539.297 2011-04-03 16:48:31 992.2364
97 000722 赵兵武 10-03-245887 雌 砂 雨点 116°17′18.00″ 38°29′31.00″ 539.746 2011-04-03 16:49:32 991.2036
98 010826 赵利青 09-03-140205 雄 砂 灰 116°06′23.00″ 38°30′08.00″ 536.503 2011-04-03 16:46:35 990.6195
99 001855 李满义 10-03-267967 雄 砂 雨点 116°04′48.00″ 38°28′40.00″ 533.291 2011-04-03 16:43:22 990.5721
100 010826 赵利青 08-03-490639 雄 黄 灰 116°06′23.00″ 38°30′08.00″ 536.503 2011-04-03 16:46:50 990.1624
101 011488 刘彦龙 10-03-307075 雄 黄 红楞 116°24′50.00″ 38°31′00.00″ 545.62 2011-04-03 16:56:27 989.4279
102 011299 宋伟峰 09-03-786974 - - - 116°02′19.00″ 38°27′20.00″ 529.993 2011-04-03 16:41:09 988.5163
103 000960 腾越鸽舍 11-03-000240 - - - 116°04′45.00″ 38°25′36.00″ 527.792 2011-04-03 16:39:38 987.2037
104 800336 明轩鸽舍 10-01-143727 - - - 116°17′05.34″ 38°38′51.82″ 556.231 2011-04-03 17:08:37 986.8959
105 000223 明海彦 000223*01 - - - 116°02′13.00″ 38°27′33.00″ 530.345 2011-04-03 16:42:24 986.8543
106 000002 沈焕民 000002*01*01 雄 砂 雨点 116°07′11.00″ 38°24′21.00″ 526.489 2011-04-03 16:39:08 985.6855
107 005701 白书利 10-03-316778 雄 砂 深灰 116°04′56.00″ 38°25′30.00″ 527.683 2011-04-03 16:40:24 985.5865
108 010579 左阳阳 10-03-816761 雄 黄 灰 0116°09′16.00″ 38°33′27.00″ 543.517 2011-04-03 16:57:17 984.1271
109 000312 李艳超 000312*01 - - - 116°02′18.00″ 38°29′19.00″ 533.538 2011-04-03 16:47:27 983.5619
110 000654 齐赞 11-03-000165 雌 砂 红楞 116°04′29.00″ 38°26′49.00″ 529.866 2011-04-03 16:44:22 982.3855
111 000584 刘海宾 000584*01*01 雄 砂 雨点 116°06′45.00″ 38°11′17.00″ 503.064 2011-04-03 16:17:14 982.0928
112 000011 任占争 10-03-271048 - - - 116°06′26.00″ 38°30′03.00″ 536.373 2011-04-03 16:51:33 981.3796
113 000314 李文通 000314*05 - - - 116°30′31.00″ 38°25′10.00″ 538.007 2011-04-03 16:53:26 980.9609
114 000397 任营辉 000397*01 - - - 116°02′15.00″ 38°29′38.00″ 534.088 2011-04-03 16:49:28 980.915
115 004599 李纪更 10-01-745547 - - - 116°16′22.00″ 38°29′29.00″ 539.297 2011-04-03 16:55:04 980.4212
116 000722 赵兵武 000722*03 - - - 116°17′18.00″ 38°29′31.00″ 539.746 2011-04-03 16:55:58 979.6295
117 000002 沈焕民 000002*01*02 雄 砂 雨点 116°07′11.00″ 38°24′21.00″ 526.489 2011-04-03 16:42:31 979.4812
118 011488 刘彦龙 08-03-042280 雌 黄 深灰 116°24′50.00″ 38°31′00.00″ 545.62 2011-04-03 17:02:06 979.3933
119 000018 王艳峰 11-03-000025 - - - 116°12′02.00″ 38°10′49.00″ 504.432 2011-04-03 16:20:51 977.8657
120 000584 刘海宾 000584*01*02 雄 砂 雨点 116°06′45.00″ 38°11′17.00″ 503.064 2011-04-03 16:19:29 977.7978
121 000002 沈焕民 000002*01*03 雄 砂 雨点 116°07′11.00″ 38°24′21.00″ 526.489 2011-04-03 16:43:43 977.2989
122 000249 王松 000249*02 - - - 116°06′41.00″ 38°11′22.00″ 503.185 2011-04-03 16:19:57 977.1314
123 000730 董志海 000730*01 - - - 116°18′50.00″ 38°24′11.00″ 530.97 2011-04-03 16:48:23 977.1274
124 000001 杨增亮 10-01-745403 - - - 116°05′47.00″ 38°25′39.00″ 528.272 2011-04-03 16:45:45 976.9246
125 005701 白书利 10-03-316768 雄 砂 雨点 116°04′56.00″ 38°25′30.00″ 527.683 2011-04-03 16:45:29 976.3169
126 000959 张海潮 11-03-000380 雌 砂 灰 0116°17′06.00″ 38°29′18.00″ 539.278 2011-04-03 16:58:11 974.8631
127 000960 腾越鸽舍 09-03-309103 - - - 116°04′45.00″ 38°25′36.00″ 527.792 2011-04-03 16:46:31 974.6551
128 000317 高保坡 000317*01 - - - 116°07′08.00″ 38°20′59.00″ 520.472 2011-04-03 16:39:25 973.8774
129 000260 贺瑞茂 000260*02 - - - 116°07′55.00″ 38°11′52.00″ 504.574 2011-04-03 16:23:32 973.0724
130 000554 冯永强 10-03-279016 - - - 116°04′45.00″ 38°26′31.00″ 529.43 2011-04-03 16:49:21 972.5912
131 011370 白二亮 10-03-080698 雌 砂 灰 116°03′18.00″ 38°30′52.00″ 536.676 2011-04-03 16:57:08 972.0043
132 004482 周洪昌 10-03-417268 - - - 116°01′16.00″ 38°26′47.00″ 528.628 2011-04-03 16:49:07 971.5343
133 011488 刘彦龙 10-03-654000 雌 砂 灰 116°24′50.00″ 38°31′00.00″ 545.62 2011-04-03 17:06:55 970.9981
134 000285 高中户 000285*02 - - - 116°07′03.00″ 38°21′11.00″ 520.795 2011-04-03 16:41:39 970.4462
135 000553 马瑞存 11-03-000194 雌 黄 灰 116°05′12.00″ 38°26′52.00″ 530.224 2011-04-03 16:51:55 969.4564
136 000397 任营辉 000397*02 - - - 116°02′15.00″ 38°29′38.00″ 534.088 2011-04-03 16:56:04 969.167
137 000584 刘海宾 000584*01*03 雄 砂 雨点 116°06′45.00″ 38°11′17.00″ 503.064 2011-04-03 16:24:09 969.008
138 000314 李文通 000314*06 - - - 116°30′31.00″ 38°25′10.00″ 538.007 2011-04-03 17:00:39 968.2203
139 000127 杨文涛 09-32-437338 雄 黄 灰 116°06′06.20″ 38°29′59.90″ 536.157 2011-04-03 16:59:22 967.1523
140 011488 刘彦龙 09-03-768439 雄 砂 雨点 116°24′50.00″ 38°31′00.00″ 545.62 2011-04-03 17:09:10 967.1256
141 000371 黄卫东 雄 砂 雨点 116°07′43.00″ 38°11′07.00″ 503.161 2011-04-03 16:25:17 967.0817
142 000707 李凯 000707*01 - - - 116°05′00.00″ 38°25′38.00″ 527.946 2011-04-03 16:51:02 966.8667
143 000686 王永强 11-03-000231 雌 砂 雨点 116°07′35.00″ 38°11′13.00″ 503.284 2011-04-03 16:25:43 966.5131
144 000156 孙小二 11-03-000726 雄 砂 雨点 116°11′12.00″ 38°28′35.00″ 535.601 2011-04-03 16:59:26 966.0169
145 000249 王松 000249*03 - - - 116°06′41.00″ 38°11′22.00″ 503.185 2011-04-03 16:26:09 965.5065
146 000120 郑振龙 000120*01 - - - 116°17′02.00″ 38°22′11.00″ 526.662 2011-04-03 16:50:43 965.0561
147 000318 马清河 10-32-426427 - - - 116°01′35.00″ 38°27′00.00″ 529.13 2011-04-03 16:53:30 964.6855
148 000500 杨世林 10-03-278372 - - - 116°06′12.00″ 38°30′04.00″ 536.315 2011-04-03 17:01:30 963.7287
149 001709 艾印杰 08-03-490990 雌 砂 雨点 0116°12′34.00″ 38°31′34.00″ 541.45 2011-04-03 17:06:51 963.6914
150 000260 贺瑞茂 000260*03 - - - 116°07′55.00″ 38°11′52.00″ 504.574 2011-04-03 16:29:25 962.1552
151 000735 曹孟超 11-03-000445 雌 砂 灰 116°21′39.00″ 38°28′32.00″ 539.87 2011-04-03 17:06:11 962.0029
152 000524 祝连兵 10-32-438294 - - - 116°05′33.00″ 38°26′25.00″ 529.552 2011-04-03 16:55:33 961.86
153 000767 刘鹏 000001 雄 砂 雨点 116°00′59.73″ 38°26′43.79″ 528.435 2011-04-03 16:54:35 961.4948
154 011490 侯建厂 10-03-654268 雌 砂 灰 116°22′27.00″ 38°32′06.00″ 546.509 2011-04-03 17:13:41 961.0076
155 800062 杨海军 10-03-245980 - - - 0116°04′56.00″ 38°27′10.00″ 530.66 2011-04-03 16:57:13 960.9634
156 000285 高中户 000285*03 - - - 116°07′03.00″ 38°21′11.00″ 520.795 2011-04-03 16:47:04 960.7485
157 000458 刘海兵 000458*01*02 雄 砂 雨点 116°04′49.00″ 38°29′39.00″ 535.055 2011-04-03 17:02:11 960.2706
158 004482 周洪昌 10-03-433963 - - - 116°01′16.00″ 38°26′47.00″ 528.628 2011-04-03 16:55:51 959.6587
159 009187 李春坡 10-03-265458 - - - 116°06′16.00″ 38°26′23.00″ 529.764 2011-04-03 16:57:14 959.3119
160 000283 曹志涛 000283*01 - - - 116°06′24.28″ 38°32′21.48″ 540.486 2011-04-03 17:09:40 957.1674
161 000970 张顺启 10-03-267945 雄 黄 雨点 116°04′35.00″ 38°28′36.00″ 533.091 2011-04-03 17:02:32 956.1599
162 000249 王松 000249*04 - - - 116°06′41.00″ 38°11′22.00″ 503.185 2011-04-03 16:31:59 954.8192
163 000002 沈焕民 000002*01*04 雄 砂 雨点 116°07′11.00″ 38°24′21.00″ 526.489 2011-04-03 16:56:26 954.7614
164 000312 李艳超 000312*02 - - - 116°02′18.00″ 38°29′19.00″ 533.538 2011-04-03 17:03:59 954.4708
165 010579 左阳阳 10-03-417205 雄 砂 雨点 0116°09′16.00″ 38°33′27.00″ 543.517 2011-04-03 17:15:00 953.5386
166 000317 高保坡 000317*02 - - - 116°07′08.00″ 38°20′59.00″ 520.472 2011-04-03 16:50:52 953.4501
167 010826 赵利青 09-03-717807 雄 黄 雨点 116°06′23.00″ 38°30′08.00″ 536.503 2011-04-03 17:08:05 952.795
168 000397 任营辉 000397*03 - - - 116°02′15.00″ 38°29′38.00″ 534.088 2011-04-03 17:05:35 952.714
169 001857 高占峰 11-03-000872 - - - 116°04′17.00″ 38°28′31.00″ 532.831 2011-04-03 17:04:17 952.7032
170 001857 高占峰 11-03-000434 - - - 116°04′17.00″ 38°28′31.00″ 532.831 2011-04-03 17:04:17 952.7032
171 000960 腾越鸽舍 10-03-105004 - - - 116°04′45.00″ 38°25′36.00″ 527.792 2011-04-03 16:59:43 951.4623
172 000285 高中户 000285*04 - - - 116°07′03.00″ 38°21′11.00″ 520.795 2011-04-03 16:53:30 949.4801
173 000387 刘见朋 000387*02 - - - 116°02′03.00″ 38°29′49.00″ 534.344 2011-04-03 17:07:47 949.4526
174 000387 刘见朋 000387*01 - - - 116°02′03.00″ 38°29′49.00″ 534.344 2011-04-03 17:07:47 949.4482
175 001709 艾印杰 10-03-279324 雄 黄 雨点 0116°12′34.00″ 38°31′34.00″ 541.45 2011-04-03 17:15:19 949.3848
176 000371 黄卫东 000371*01*06 雄 砂 雨点 116°07′43.00″ 38°11′07.00″ 503.161 2011-04-03 16:35:09 949.0829
177 000207 万隆鸽舍 000207*01 - - - 116°05′29.00″ 38°25′30.00″ 527.89 2011-04-03 17:01:12 949.0749
178 000553 马瑞存 10-03-311916 雄 黄 雨点 116°05′12.00″ 38°26′52.00″ 530.224 2011-04-03 17:03:46 948.8972
179 011489 李盼军 08-03-776192 雄 黄 雨点 116°23′36.00″ 38°33′08.00″ 548.833 2011-04-03 17:23:47 948.2529
180 000959 张海潮 11-03-000357 雌 砂 雨点 0116°17′06.00″ 38°29′18.00″ 539.278 2011-04-03 17:14:10 947.487
181 000192 金鹏 000192*01*01 雄 砂 雨点 116°05′07.00″ 38°25′30.00″ 527.752 2011-04-03 17:02:12 947.1301
182 001857 高占峰 10-03-312882 - - - 116°04′17.00″ 38°28′31.00″ 532.831 2011-04-03 17:07:59 946.4419
183 000553 马瑞存 11-03-000186 雄 砂 雨点 116°05′12.00″ 38°26′52.00″ 530.224 2011-04-03 17:05:35 945.8218
184 000362 博奥体育 10-03-268072 - - - 116°09′38.00″ 38°36′18.00″ 548.741 2011-04-03 17:25:13 945.7519
185 000970 张顺启 08-33-080765 雌 黄 雨点 116°04′35.00″ 38°28′36.00″ 533.091 2011-04-03 17:08:50 945.4762
186 000259 孙立新 000259*01*02 雄 砂 雨点 116°04′58.00″ 38°25′49.00″ 528.261 2011-04-03 17:04:49 943.6278
187 000440 冯红博 10-03-615954 - - - 116°03′51.00″ 38°26′33.00″ 529.154 2011-04-03 17:06:30 942.3936
188 000774 刘斌 000774*01*03 雄 砂 雨点 116°04′59.00″ 38°27′50.00″ 531.87 2011-04-03 17:09:46 941.7244
189 001709 艾印杰 08-03-490994 雌 黄 灰 0116°12′34.00″ 38°31′34.00″ 541.45 2011-04-03 17:20:15 941.2429
190 000362 博奥体育 10-03-277050 - - - 116°09′38.00″ 38°36′18.00″ 548.741 2011-04-03 17:28:56 939.7323
191 000329 宋文涛 000329*01*02 雄 砂 雨点 116°20′21.00″ 38°23′12.00″ 529.898 2011-04-03 17:10:36 936.8703
192 000036 谢学勇 10-03-651041 雌 砂 灰 116°03′53.00″ 38°26′19.00″ 528.749 2011-04-03 17:09:40 936.3914
193 000018 王艳峰 11-03-000029 - - - 116°12′02.00″ 38°10′49.00″ 504.432 2011-04-03 16:44:07 935.6639
194 004598 顾德军 10-03-437688 雄 黄 花 116°12′55.00″ 38°36′31.00″ 550.395 2011-04-03 17:36:02 931.2419
195 000654 齐赞 10-32-483431 雌 黄 灰白条 116°04′29.00″ 38°26′49.00″ 529.866 2011-04-03 17:14:28 930.4601
196 000086 杨双峰 000086*01*01 雄 砂 雨点 116°05′46.00″ 38°26′36.00″ 529.961 2011-04-03 17:14:41 930.2517
197 011371 李建坡 10-03-310282 - - - 116°23′27.00″ 38°29′07.00″ 541.69 2011-04-03 17:27:39 929.6976
198 010579 左阳阳 10-32-427051 雄 黄 灰 0116°09′16.00″ 38°33′27.00″ 543.517 2011-04-03 17:29:48 929.4066
199 000970 张顺启 10-03-267947 雌 砂 灰 116°04′35.00″ 38°28′36.00″ 533.091 2011-04-03 17:19:01 928.703
