您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 俱乐部规程

辉煌赛鸽俱乐部300公里、500公里双关特比环总成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-14 20:19
总名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 300名次 300空距 300分速 500名次 500空距 500分速 总分速
1 000001 辉煌鸽 2011-08-057028 14 295.478 1224.5593 2 482.46 1180.3409 2404.9002
2 200005 顺达鸽业2011-08-057300 24 308.449 1203.3903 9 493.268 1139.7943 2343.1846
3 000001 辉煌鸽 2011-08-057007 179 295.478 1136.3657 1 482.46 1182.3696 2318.7353
4 000001 辉煌鸽 2011-08-057021 103 295.478 1151.949 6 482.46 1144.8359 2296.7849
5 200006 曹贵星 2011-08-057323 32 308.596 1177.1562 11 493.42 1113.044 2290.2002
6 000013 李东峰 2011-08-057259 232 298.608 1102.4895 10 485.563 1130.8819 2233.3714
7 200002 宏达鸽舍2011-08-057394 149 309.691 1147.2339 13 494.522 1078.3889 2225.6228
8 100004 王老三 2011-08-057138 33 291.033 1176.0842 21 477.105 995.4869 2171.5711
9 200002 宏达鸽舍2011-08-057398 365 309.691 991.6803 3 494.522 1174.6022 2166.2825
10 100004 王老三 2011-08-057135 142 291.033 1147.829 19 477.105 1014.7906 2162.6196
11 100004 王老三 2011-08-057222 66 291.033 1160.5721 24 477.105 990.719   2151.2911
12 100010 张立奎 2011-08-057219 152 291.467 1147.1007 26 477.586 985.5604 2132.6611
13 000001 辉煌鸽 2011-08-057026 18 295.478 1224.1298 47 482.46 900.4448 2124.5746
14 000013 李东峰 2011-08-057407 176 298.608 1139.5505 28 485.563 983.6412 2123.1917
15 000001 辉煌鸽 2011-08-057050 383 295.478 939.2464 5 482.46 1145.1869 2084.4333
16 100012 王铜力 2011-08-057182 98 290.972 1153.9982 44 477.018 917.8607 2071.8589
17 100005 张军 2011-08-057142 360 290.047 1002.7554 16 476.139 1061.9411 2064.6965
18 100002 朱金山 2011-08-057163 192 299.846 1130.7         43 485.879 922.9093 2053.6093
19 000005 缪斌 2011-08-057402 301 296.639 1055.8928 32 483.588 973.2383 2029.1311
20 100010 张立奎 2011-08-057211 160 291.467 1144.8201 57 477.586 878.2399 2023.06
21 000002 飞翔鸽舍2011-08-057425 99 297.11 1153.9462 65 484.069 841.3621 1995.3083
22 200005 顺达鸽业2011-08-057093 423 308.449 848.1715 8 493.268 1141.7131 1989.8846
23 100001 管红铁 2011-08-057106 293 290.829 1064.98  51 476.882 888.1741 1953.1541
24 200005 顺达鸽业2011-08-057297 445 308.449 761.6351 4 493.268 1168.5815 1930.2166
25 000002 飞翔鸽舍2011-08-057424 292 297.11 1066.1338 61 484.069 860.3015 1926.4353
26 100005 张军 2011-08-057145 218 290.047 1110.7947 69 476.139 807.4943 1918.289
27 000002 飞翔鸽舍2011-08-057427 233 297.11 1101.7404 68 484.069 808.4855 1910.2259
28 200005 顺达鸽业2011-08-057096 342 308.449 1022.9949 66 493.268 840.4677 1863.4626
29 000013 李东峰 2011-08-057254 384 298.608 939.1331 53 485.563 886.5112 1825.6443
30 000013 李东峰 2011-08-057251 39 298.608 1172.2698 87 485.563 627.7129 1799.9827
31 000005 缪斌 2011-08-057401 438 296.639 795.7026 23 483.588 991.1713 1786.8739
32 000013 李东峰 2011-08-057253 50 298.608 1165.8857 92 485.563 607.5456 1773.4313
33 000006 段玉星 2011-08-057453 76 297.365 1159.2906 93 484.349 607.204  1766.4946
34 100001 管红铁 2011-08-057122 406 290.829 883.0098 56 476.882 882.5736 1765.5834
35 000001 辉煌鸽 2011-08-057030 26 295.478 1189.8379 106 482.46 565.0009 1754.8388
36 100013 陈大勇 2011-08-057116 162 290.807 1143.4576 95 476.875 604.2702 1747.7278
37 000013 李东峰 2011-08-057408 169 298.608 1141.9845 94 485.563 605.2653 1747.2498
38 100004 王老三 2011-08-057206 137 291.033 1148.1709 100 477.105 588.8259 1736.9968
39 000001 辉煌鸽 2011-08-057009 121 295.478 1149.4813 101 482.46 585.0682 1734.5495
40 000013 李东峰 2011-08-057260 49 298.608 1165.9836 109 485.563 561.2084 1727.192
41 000013 李东峰 2011-08-057256 7 298.608 1226.2449 135 485.563 490.8447 1717.0896
42 200005 顺达鸽业2011-08-057088 442 308.449 772.4227 41 493.268 939.2051 1711.6278
43 200002 宏达鸽舍2011-08-057397 40 309.691 1172.1625 120 494.522 536.9598 1709.1223
44 100004 王老三 2011-08-057132 146 291.033 1147.4933 116 477.105 546.2188 1693.7121
45 000001 辉煌鸽 2011-08-057053 286 295.478 1072.1172 90 482.46 613.5405 1685.6577
46 100001 管红铁 2011-08-057121 368 290.829 982.6555 86 476.882 696.1781 1678.8336
47 000002 飞翔鸽舍2011-08-057444 235 297.11 1100.599 108 484.069 562.5307 1663.1297
48 200002 宏达鸽舍2011-08-057389 399 309.691 894.3774 75 494.522 763.2676 1657.645
49 000001 辉煌鸽 2011-08-057059 109 295.478 1149.6453 131 482.46 498.0907 1647.736
50 100004 王老三 2011-08-057225 184 291.033 1132.4021 134 477.105 494.9753 1627.3774
51 100004 王老三 2011-08-057205 280 291.033 1078.2082 125 477.105 515.5316 1593.7398
52 000002 飞翔鸽舍2011-08-057426 468 297.11 567.231     18 484.069 1024.3008 1591.5318
53 100002 朱金山 2011-08-057160 100 299.846 1153.7331 141 485.879 429.1111 1582.8442
54 200002 宏达鸽舍2011-08-057386 359 309.691 1004.4423 114 494.522 553.08   1557.5223
55 200002 宏达鸽舍2011-08-057399 358 309.691 1006.3872 119 494.522 536.9628 1543.35
56 000006 段玉星 2011-08-057437 381 297.365 957.7996 107 484.349 564.7183 1522.5179
57 000001 辉煌鸽 2011-08-057055 450 295.478 727.7329 73 482.46 777.9609 1505.6938
58 100002 朱金山 2011-08-057152 325 299.846 1039.6945 140 485.879 454.3926 1494.0871
59 100001 管红铁 2011-08-057105 388 290.829 929.278   144 476.882 347.7431 1277.0211
60 000002 飞翔鸽舍2011-08-057422 433 297.11 823.5772 146 484.069 338.9446 1162.5218
61 200005 顺达鸽业2011-08-057089 475 308.449 467.6957 115 493.268 549.1355 1016.8312
62 000001 辉煌鸽 2011-08-057045 478 295.478 343.859   137 482.46 482.8911 826.7501

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读