您所在的位置: 首 页 > 赛鸽俱乐部 > 俱乐部规程

燕郊鸿达俱乐部320公里成绩

来源:归巢   发布时间:2014-04-14 20:16
1 孙亚春 11-03-053798 雌 灰 黄 310.791 2012-10-1 10:24 1387.356
2 纪成 12-01-1108716 雄 雨点 砂 342.964 2012-10-1 10:49 1376.2582
3 赵宝柱 11-01-635976 雄 灰 砂 306.673 2012-10-1 10:23 1374.4939
4 崔宝山 11-03-930961 雌 雨点 黄 319.965 2012-10-1 10:33 1371.2805
5 雷彪 12-03-688110 雄 灰 砂 320.081 2012-10-1 10:34 1366.6986
6 田宝松 12-03-152188 雌 灰 黄 314.091 2012-10-1 10:31 1356.7662
7 王志国 12-03-217731 雄 灰 砂 308.848 2012-10-1 10:27 1356.4796
8 刘顺旺 12-01-1108739 雌 灰 黄 338.141 2012-10-1 10:49 1355.4576
9 田宝松 12-03-152183 雄 雨点 砂 314.091 2012-10-1 10:31 1355.1077
10 贺桂臣 12-03-243866 雌 灰 砂 310.606 2012-10-1 10:29 1354.6842
11 贺桂臣 12-03-220656 雌 雨白条 砂 310.606 2012-10-1 10:29 1354.5857
12 李松岩 11-03-937826 雌 灰 砂 308.486 2012-10-1 10:27 1354.3933
13 刘顺旺 12-03-210919 雄 雨点 砂 338.141 2012-10-1 10:49 1353.9198
14 刘顺旺 12-03-216122 雌 雨点 砂 338.141 2012-10-1 10:49 1353.6488
15 王东 12-03-203327 雄 灰 黄 308.754 2012-10-1 10:28 1353.3916
16 张志永 12-01-600699 雄 灰 砂 331.022 2012-10-1 10:44 1353.3185
17 张志强 12-03-537975 雄 雨点 黄 303.58 2012-10-1 10:24 1353.2527
18 荣秋生 12-03-211364 雄 灰 砂 327.613 2012-10-1 10:42 1352.0051
19 李鑫 12-03-211229 雌 灰 黄 321.649 2012-10-1 10:37 1351.7505
20 荣秋生 11-03-170913 雌 灰 黄 327.613 2012-10-1 10:42 1350.7973
21 高京南 12-03-686327 雌 灰 黄 321.064 2012-10-1 10:37 1350.3311
22 田宝松 12-03-152189 雌 灰雨点 砂 314.091 2012-10-1 10:32 1349.6729
23 杰民赛鸽 11-03-168693 雄 雨点 黄 311.844 2012-10-1 10:31 1349.4855
24 王小珊 12-01-602060 雄 深雨点 砂 333.232 2012-10-1 10:46 1349.4821
25 谭建友 12-01-016494 雌 灰 砂 330.281 2012-10-1 10:44 1348.7296
26 刘守占 12-01-602188 雌 雨点 黄 345.027 2012-10-1 10:56 1345.748
27 雷彪 12-03-688118 雌 灰 砂 320.081 2012-10-1 10:37 1345.2542
28 刘顺旺 12-03-210917 雄 灰 砂 338.141 2012-10-1 10:51 1345.2121
29 李松岩 11-01-711146 雌 黑 黄 308.486 2012-10-1 10:29 1344.6523
30 张宝山 12-03-211701 雄 灰 黄 339.423 2012-10-1 10:52 1343.7175
31 高鹏 12-01-601714 雌 雨点 砂 341.877 2012-10-1 10:54 1343.3273
32 纪成 12-01-1108715 雌 雨点 黄 342.964 2012-10-1 10:55 1343.0239
33 东祥鸽舍 11-01-245285 雌 灰 砂 347.235 2012-10-1 10:58 1342.9233
34 曹志彬 12-01-603377 雄 雨点 黄 325.787 2012-10-1 10:42 1342.436
35 尤建勇 92-88-047014               333.611 2012-10-1 10:48 1342.0489
36 王孟帅 12-01-620481 雌 灰 黄 336.032 2012-10-1 10:50 1340.9976
37 田宝松 12-03-152182 雄 灰 砂 314.091 2012-10-1 10:34 1340.9338
38 杨欢 02-88-036007               331.122 2012-10-1 10:46 1340.7558
39 贺桂春 12-03-217875 雄 雨点 黄 310.527 2012-10-1 10:31 1340.6921
40 崔宝山 11-03-931907 雌 灰 砂 319.965 2012-10-1 10:38 1340.5438
41 王建国 12-03-215842 雄 雨点 砂 310.018 2012-10-1 10:31 1339.9417
42 孙亚春 12-03-258126 雄 红楞 砂 310.791 2012-10-1 10:31 1339.9045
43 高鹏 12-01-601711 雌 雨点 黄 341.877 2012-10-1 10:55 1339.8176
44 田春涛 12-03-214304 雌 红 黄 316.081 2012-10-1 10:35 1339.6095
45 张宝山 12-03-211702 雄 雨点 黄 339.423 2012-10-1 10:53 1339.4753
46 王孟帅 12-01-019391 雌 灰白条 黄 336.032 2012-10-1 10:50 1339.394
47 王志国 11-03-464878 雌 灰 砂 308.848 2012-10-1 10:30 1339.0323
48 张宝山 12-01-019315 雌 黑 砂 339.423 2012-10-1 10:53 1338.6829
49 田宝松 12-03-152153 雌 灰 黄 314.091 2012-10-1 10:34 1338.5527
50 刘国栋 95-23-884008               329.003 2012-10-1 10:45 1338.408
51 李松岩 11-03-937860 雄 雨白条 砂 308.486 2012-10-1 10:30 1337.7522
52 纪成 12-01-494903 雌 灰 黄 342.964 2012-10-1 10:56 1337.6113
53 雷彪 12-03-688136 雄 灰白条 砂 320.081 2012-10-1 10:39 1337.0126
54 荣秋生 12-01-669529 雄 灰 砂 327.613 2012-10-1 10:45 1336.8337
55 刘顺旺 12-03-210914 雄 雨点 砂 338.141 2012-10-1 10:52 1336.7918
56 张芳 12-03-211603 雄 灰 黄 334.466 2012-10-1 10:50 1336.527
57 荣秋生 11-03-170917 雌 雨白条 砂 327.613 2012-10-1 10:45 1336.4701
58 刘国栋 25-23-884002               329.003 2012-10-1 10:46 1336.3241
59 孙亚春 12-03-758774 雌 灰 砂 310.791 2012-10-1 10:32 1336.1602
60 张尚良 12-03-214009 雄 灰 黄 314.171 2012-10-1 10:35 1335.7622
61 刘志宇 12-03-207384 雌 雨白条 黄 314.386 2012-10-1 10:35 1335.0681
62 于昆 12-03-223419 雌 白花 砂 306.876 2012-10-1 10:29 1334.6294
63 张芳 12-03-211602 雌 雨白条 砂 334.466 2012-10-1 10:50 1334.5716
64 王长龙 12-01-601994 雌 灰白条 砂 325.876 2012-10-1 10:44 1334.19
65 杰民赛鸽 12-03-212899 雄 灰 砂 311.844 2012-10-1 10:33 1333.5198
66 荣秋生 12-01-669547 雌 雨点 砂 327.613 2012-10-1 10:45 1333.4782
67 刘顺旺 12-01-537480 雄 灰 黄 338.141 2012-10-1 10:53 1333.3655
68 荣秋生 12-01-669540 雄 红楞 黄 327.613 2012-10-1 10:45 1332.3936
69 张宝山 12-03-211720 雄 灰 黄 339.423 2012-10-1 10:54 1332.2899
70 李鑫 12-03-210796 雌 雨点 砂 321.649 2012-10-1 10:41 1332.2478
71 李鑫 10-03-852744 雌 灰 砂 321.649 2012-10-1 10:41 1332.2478
72 刘国栋 06-23-884005               329.003 2012-10-1 10:47 1331.9061
73 张宝山 12-03-211716 雌 灰 黄 339.423 2012-10-1 10:54 1331.4188
74 纪成 12-01-1108706 雄 灰白条 黄 342.964 2012-10-1 10:57 1331.3802
75 张宝山 12-03-211705 雌 雨点 黄 339.423 2012-10-1 10:54 1331.1578
76 吴连军 26-53-608009               330.427 2012-10-1 10:48 1331.1145
77 周立明 12-03-211143 雌 灰 黄 306.194 2012-10-1 10:30 1331.0852
78 刘德山 12-01-883000 雌 雨点 黄 317.602 2012-10-1 10:38 1329.9916
79 李国海 12-01-012744 雄 雨点 砂 315.239 2012-10-1 10:37 1329.9358
80 牛牛鸽舍 12-03-152120 雄 灰白条 砂 319.973 2012-10-1 10:40 1329.8037
81 纪成 12-01-1108717 雄 灰 砂 342.964 2012-10-1 10:57 1329.7456
82 李鑫 11-03-265347 雌 灰 砂 321.649 2012-10-1 10:42 1328.2135
83 鸣帆鸽舍 10-03-856917 雌 灰 黄 314.6 2012-10-1 10:36 1328.1753
84 田春涛 12-03-214309 雄 雨点 黄 316.081 2012-10-1 10:38 1327.9779
85 李海伟 11-03-174756 雌 灰 砂 309.17 2012-10-1 10:32 1327.9539
86 荣秋生 12-01-684944 雌 灰 砂 327.613 2012-10-1 10:46 1327.8932
87 杰民赛鸽 12-03-200668 雄 灰白条 黄 311.844 2012-10-1 10:34 1327.7474
88 王志国 12-03-217475 雄 灰 砂 308.848 2012-10-1 10:32 1327.2359
89 牛牛鸽舍 12-03-299340 雌 灰 黄 319.973 2012-10-1 10:41 1327.2296
90 荣秋生 12-01-753055 雄 灰白条 砂 327.613 2012-10-1 10:46 1326.8176
91 米建国 11-03-936148 雄 雨点 黄 312.958 2012-10-1 10:36 1325.7183
92 王长龙 10-01-238232 雄 雨点 砂 325.876 2012-10-1 10:45 1325.507
93 刘国栋 97-23-884014               329.003 2012-10-1 10:48 1325.467
94 双友鸽舍 12-03-210506 雄 雨点 黄 312.385 2012-10-1 10:35 1325.4452
95 王长龙 10-01-238228 雌 灰白条 砂 325.876 2012-10-1 10:45 1325.4172
96 李松岩 11-03-168741 雄 雨点 黄 308.486 2012-10-1 10:32 1325.1102
97 赵云鹏 11-01-408546 雄 雨点 黄 310.786 2012-10-1 10:34 1324.4642
98 王小珊 12-01-602070 雌 灰 砂 333.232 2012-10-1 10:51 1324.452
99 白庆福 12-01-1069783 雄 雨点 砂 306.676 2012-10-1 10:31 1324.4499
100 尹建东 10-03-859784 雌 灰 砂 323.103 2012-10-1 10:44 1324.0125
101 于昆 11-01-930219 雌 花 砂 306.876 2012-10-1 10:31 1323.9769
102 刘顺旺 12-03-216121 雌 雨点 砂 338.141 2012-10-1 10:55 1323.9682
103 杰民赛鸽 12-03-200683 雄 灰 砂 311.844 2012-10-1 10:35 1323.8956
104 张宝山 11-03-170384 雄 雨白条 砂 339.423 2012-10-1 10:56 1323.7168
105 李游 11-03-169168 雌 灰 砂 320.198 2012-10-1 10:41 1323.6787
106 倪健 12-03-217185 雄 雨点 砂 324.842 2012-10-1 10:45 1323.6346
107 米建国 11-03-936018 雌 灰 黄 312.958 2012-10-1 10:36 1323.4757
108 刘志宇 11-03-954024 雌 雨点 黄 314.386 2012-10-1 10:37 1323.1746
109 张宝山 12-03-211713 雄 灰 黄 339.423 2012-10-1 10:56 1323.1148
110 纪成 12-01-1108714 雄 灰 砂 342.964 2012-10-1 10:59 1323.0768
111 王长龙 12-01-601990 雌 灰 砂 325.876 2012-10-1 10:46 1322.9063
112 张芳 12-03-211604 雄 深雨点 黄 334.466 2012-10-1 10:52 1322.348
113 纪成 12-01-1108713 雄 灰 黄 342.964 2012-10-1 10:59 1322.1417
114 尹建东 11-03-956600 雌 雨点 砂 323.103 2012-10-1 10:44 1321.4854
115 王树良 11-03-422495 雄 雨点 黄 318.35 2012-10-1 10:40 1321.4131
116 胜帝鸽舍 11-01-066878 雌 灰 砂 312.478 2012-10-1 10:36 1321.0736
117 白庆福 12-03-216382 雄 深雨点 砂 306.676 2012-10-1 10:32 1320.6476
118 李鑫 12-03-213817 雌 灰 砂 321.649 2012-10-1 10:43 1320.4887
119 高鹏 12-01-262898 雄 灰 砂 341.877 2012-10-1 10:58 1320.2425
120 东祥鸽舍 11-01-977304 雄 灰白条 黄 347.235 2012-10-1 11:03 1319.8677
121 田宝松 12-03-888589 雄 灰 砂 314.091 2012-10-1 10:38 1319.7117
122 鸣帆鸽舍 11-03-318240 雌 灰 黄 314.6 2012-10-1 10:38 1319.4483
123 杰民赛鸽 12-03-200675 雄 灰 黄 311.844 2012-10-1 10:36 1319.2284
124 熬广起 12-03-178082 雌 麒麟花 黄 309.126 2012-10-1 10:34 1318.421
125 陈喜旺 12-03-217118 雌 灰 砂 339.732 2012-10-1 10:57 1318.1512
126 东祥鸽舍 11-01-193677 雄 深灰 砂 347.235 2012-10-1 11:03 1318.0307
127 藤景胜 12-03-209707 雌 雨点 砂 312.531 2012-10-1 10:37 1317.6764
128 米建国 11-03-936189 雄 灰 黄 312.958 2012-10-1 10:37 1317.3477
129 李春 12-03-219095 雌 雨点 砂 312.341 2012-10-1 10:37 1316.9693
130 高鹏 12-01-601707 雌 雨点 黄 341.877 2012-10-1 10:59 1316.6832
131 王正峰 12-03-204136 雄 灰 砂 310.789 2012-10-1 10:36 1316.6246
132 张宝山 12-03-210850 雄 雨白条 牛 339.423 2012-10-1 10:57 1316.5287
133 刘志宇 11-03-954019 雌 灰 黄 314.386 2012-10-1 10:38 1316.2499
134 马晓辉 12-03-213067 雌 雨点 黄 315.342 2012-10-1 10:39 1316.0271
135 崔健 11-03-714560 雄 灰 黄 317.393 2012-10-1 10:41 1315.4369
136 米建国 11-03-936061 雄 雨点 黄 312.958 2012-10-1 10:37 1315.4097
137 纪成 12-01-013392 雌 灰白条 砂 342.964 2012-10-1 11:00 1315.1283
138 李君 12-03-239945 雌 灰 黄 312.457 2012-10-1 10:37 1315.0562
139 熬广起 12-03-178064 雄 灰 黄 309.126 2012-10-1 10:35 1315.0558
140 杰民赛鸽 12-03-200678 雄 灰 黄 311.844 2012-10-1 10:37 1314.9636
141 张军 12-03-214066 雄 红楞 砂 309.946 2012-10-1 10:35 1314.7215
142 王孟帅 12-01-1108822 雄 红楞 黄 336.032 2012-10-1 10:55 1314.5064
143 王孟帅 12-01-1108816 雄 灰 黄 336.032 2012-10-1 10:55 1313.4787
144 张志强 12-03-216028 雄 灰 黄 303.58 2012-10-1 10:31 1313.4397
145 王孟帅 12-01-424910 雌 灰 黄 336.032 2012-10-1 10:55 1313.3076
146 张军 11-04-002860 雌 灰 砂 309.946 2012-10-1 10:36 1313.2361
147 周立明 09-03-024418 雄 灰 黄 306.194 2012-10-1 10:33 1313.104
148 李游 11-01-752881 雌 雨点 砂 320.198 2012-10-1 10:43 1312.8244
149 米建国 11-03-936026 雌 灰 砂 312.958 2012-10-1 10:38 1312.5593
150 田海明 11-03-169664 雌 雨点 砂 334.195 2012-10-1 10:54 1312.4552
151 张宝山 12-03-210844 雄 灰 黄 339.423 2012-10-1 10:58 1312.3716
152 张宝山 12-03-210848 雌 深灰 砂 339.423 2012-10-1 10:58 1311.8644
153 东祥鸽舍 11-01-977310 雌 灰白条 砂 347.235 2012-10-1 11:04 1311.8066
154 龙禹鸽舍 12-03-216220 雄 红 黄 311.697 2012-10-1 10:37 1311.4871
155 尹建东 03-10-846174 雌 雨点 砂 323.103 2012-10-1 10:46 1311.4728
156 王建国 12-03-215381 雄 灰 砂 310.018 2012-10-1 10:36 1311.4122
157 赵云鹏 11-01-408501 雄 灰 黄 310.786 2012-10-1 10:37 1311.3314
158 东祥鸽舍 11-01-245207 雄 灰 黄 347.235 2012-10-1 11:04 1311.3112
159 杰民赛鸽 12-03-212891 雄 灰 黄 311.844 2012-10-1 10:37 1311.2774
160 尹建东 11-03-999345 雄 灰 黄 323.103 2012-10-1 10:46 1311.118
161 张海丰 12-03-219070 雌 灰 黄 309.294 2012-10-1 10:35 1310.7547
162 刘顺旺 11-03-169509 雄 灰 砂 338.141 2012-10-1 10:57 1310.7106
163 纪成 12-01-1108707 雌 灰 黄 342.964 2012-10-1 11:01 1310.5218
164 杰民赛鸽 12-03-200674 雄 灰 砂 311.844 2012-10-1 10:37 1310.4508
165 高荣生 11-03-058703 雄 灰 黄 309.906 2012-10-1 10:36 1310.3848
166 纪成 12-01-013391 雄 灰 黄 342.964 2012-10-1 11:01 1310.3549
167 刘守占 11-01-823074 雄 灰 砂 345.027 2012-10-1 11:03 1310.3134
168 荣秋生 12-01-875410 雄 灰 砂 327.613 2012-10-1 10:50 1310.1915
169 王军 12-01-1123047 雌 灰 黄 307.033 2012-10-1 10:34 1310.1465
170 刘德良 12-01-456109 雌 灰 黄 336.111 2012-10-1 10:56 1309.9483
171 王永刚 12-03-219431 雌 灰白条 砂 309.556 2012-10-1 10:36 1309.9217
172 左凤杰 12-03-205892 雄 雨点 砂 312.329 2012-10-1 10:38 1309.8293
173 赵宝柱 12-03-216285 雌 灰 黄 306.673 2012-10-1 10:34 1309.8199
174 张军 12-03-214067 雌 灰 砂 309.946 2012-10-1 10:36 1309.7215
175 赵宝柱 12-01-1069704 雄 灰 黄 306.673 2012-10-1 10:34 1309.5402
176 王军 12-03-218823 雌 灰 砂 307.033 2012-10-1 10:34 1309.2154
177 张彩 11-01-820072 雌 红 黄 343.02 2012-10-1 11:02 1309.1528
178 周国旺 10-01-165756 雄 雨点 砂 335.856 2012-10-1 10:56 1308.8705
179 马晓辉 11-03-951796 雌 灰 砂 315.342 2012-10-1 10:41 1308.3827
180 张川 12-03-216368 雄 雨点 黄 305.859 2012-10-1 10:33 1308.2994
181 陈刚 12-03-206208 雄 雨点 黄 316.324 2012-10-1 10:41 1308.2957
182 鸣帆鸽舍 11-03-930915 雄 灰 黄 314.6 2012-10-1 10:40 1308.11
183 安斌 59-19-078033               295.448 2012-10-1 10:25 1307.8707
184 刘顺旺 12-03-216123 雄 雨点 砂 338.141 2012-10-1 10:58 1307.8379
185 陈喜旺 11-01-091670 雌 灰 黄 339.732 2012-10-1 10:59 1307.5816
186 李川 11-03-170556 雌 灰 砂 325.694 2012-10-1 10:49 1307.4829
187 鸣帆鸽舍 09-03-025012 雌 灰 黄 314.6 2012-10-1 10:40 1307.4757
188 吴宝祥 12-01-017053 雄 灰白条 砂 318.479 2012-10-1 10:43 1307.2973
189 曹志彬 12-01-603371 雄 灰 黄 325.787 2012-10-1 10:49 1307.0685
190 陈喜旺 11-01-091666 雌 雨点 砂 339.732 2012-10-1 10:59 1306.9948
191 刘国栋 62-23-884015               329.003 2012-10-1 10:51 1306.7774
192 田长海 11-03-951756 雄 灰 黄 316.006 2012-10-1 10:41 1306.6183
193 李游 11-01-058666 雌 雨点 黄 320.198 2012-10-1 10:45 1306.5745
194 周立明 11-03-168960 雌 灰 砂 306.194 2012-10-1 10:34 1306.2883
195 周立明 12-03-211149 雌 灰 砂 306.194 2012-10-1 10:34 1306.1025
196 韩跃 11-03-375306 雌 深灰 黄 301.985 2012-10-1 10:31 1305.8807
197 刘德山 09-03-257171 雌 灰 黄 317.602 2012-10-1 10:43 1305.3031
198 米建国 11-03-936019 雄 雨点 黄 312.958 2012-10-1 10:39 1305.2602
199 田顺国 01-54-549012               335.764 2012-10-1 10:57 1305.205
200 王建国 12-03-215385 雄 雨点 砂 310.018 2012-10-1 10:37 1305.0635
201 王树良 11-01-366129 雄 雨点 砂 318.35 2012-10-1 10:43 1304.8932
202 崔健 11-03-066153 雄 灰 黄 317.393 2012-10-1 10:43 1304.7122
203 刘德山 12-03-536115 雄 灰 黄 317.602 2012-10-1 10:43 1304.6775
204 马晓辉 11-03-951630 雄 雨白条 黄 315.342 2012-10-1 10:41 1304.3239
205 曹志彬 12-01-603374 雌 灰 黄 325.787 2012-10-1 10:49 1304.2777



团体冠军:张宝山  入围11羽
团体亚军:纪成    入围10羽
团体季军:刘顺旺  入围9羽  最好名次8名


指定鸽A组冠军:贺桂春 12-03-217875 (39名)1665元

B组冠军:杰民赛鸽 11-03-168693 (23名)1280元
亚军: 贺桂春 12-03-217875 (39名)  960元
季军: 崔宝山 11-03-931907  (40名) 640元

C组冠军:高鹏 12-01-601705 (119名) 1080元


精英赛:
冠军:杰民赛鸽 11-03-168693 (23名) 2000元
亚军:崔宝山 11-03-931907  (40名)  600元

此成绩三日后生效

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读