您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 鸽舍新闻

100元组特比环双关分速相加原始数据

来源:归巢   发布时间:2014-03-20 01:26
  关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 000195 周三喜 2013030630197 雄 黄 灰 2574.9042
2 000236 王同华 2013030630242 雄 砂 灰 2521.2438
3 000285 王进 2013030630762 雌 黄 灰 2519.0706
4 000153 王文胜 2013030630318 雄 砂 灰 2511.619
5 000229 叶鹏飞 2013030630559 雌 黄 雨点 2499.679
6 000285 王进 2013030630761 雄 黄 灰 2484.3617
7 000307 张秋生 2013030630632 雌 黄 灰 2481.549
8 000195 周三喜 2013030630199 雄 黄 灰 2480.5574
9 000285 王进 2013030630768 雌 黄 灰 2472.94
10 000195 周三喜 2013030630189 雌 砂 灰 2470.136
11 000293 李友治 2013030630693 雄 黄 灰 2468.7207
12 000086 李宪法 2013030630148 雄 砂 白花 2459.7447
13 000285 王进 2013030630769 雄 砂 灰 2455.8333
14 000177 安五胜 2013030630253 雄 黄 雨点 2440.1968
15 000285 王进 2013030630764 雌 砂 雨点 2439.1084
16 000177 安五胜 2013030630251 雌 砂 灰白条 2438.6073
17 000195 周三喜 2013030630183 雌 黄 灰 2437.0019
18 000229 叶鹏飞 2013030630550 雌 砂 灰白条 2433.0499
19 000171 刘三 2013030630739 雌 砂 雨点 2425.7546
20 000063 许锋 2013030630281 雌 砂 灰 2421.9878
21 000200 张勇 2013030630106 雄 黄 雨点 2410.2769
22 000229 叶鹏飞 2013030630551 雌 黄 雨点 2405.2991
23 000177 安五胜 2013030630259 雄 黄 雨点 2399.6014
24 000088 李星 2013030630095 雌 砂 灰 2398.4319
25 000086 李宪法 2013030630821 雄 黄 灰 2393.6484
26 000121 郭金良 2013030630598 雄 牛 花 2389.7947
27 000063 许锋 2013030630285 雌 黄 灰 2380.6011
28 000083 姚容强 2013030630201 雌 黄 灰 2370.5928
29 000086 李宪法 2013030630149 雄 砂 雨点 2366.5679
30 000206 毕连仓 2013030630135 雌 砂 灰 2365.1819
31 000085 昝海勇 2013030630538 雌 黄 灰 2365.0467
32 000094 张玉水 2013030630785 雌 砂 灰 2363.0284
33 000821 郝超 2013030630665 雌 黄 雨点 2362.5336
34 000200 张勇 2013030630113 雌 黄 灰 2358.8723
35 000087 崔鹏 2013030630268 雌 黄 灰 2352.7177
36 000285 王进 2013030630766 雌 砂 灰 2343.4808
37 000121 郭金良 2013030630716 雌 砂 红降 2338.0685
38 000132 孙红军 2013030630363 雌 砂 雨点 2336.585
39 000132 孙红军 2013030630396 雌 砂 雨点 2328.9129
40 000087 崔鹏 2013030630228 雄 砂 雨点 2328.8295
41 000177 安五胜 2013030630255 雄 黄 雨点 2326.1011
42 000314 汤长猛 2013030630291 雌 牛 花降 2325.545
43 000200 张勇 2013030630104 雌 黄 灰白条 2324.4062
44 000087 崔鹏 2013030630221 雌 黄 灰 2322.1899
45 000001 周宪成 2013030630025 雌 砂 灰 2320.9786
46 000229 叶鹏飞 2013030630544 雌 牛 灰白条 2310.8524
47 000177 安五胜 2013030630248 雌 砂 雨点 2306.8257
48 000229 叶鹏飞 2013030630542 雌 砂 雨点 2306.5322
49 000087 崔鹏 2013030630230 雌 砂 灰 2296.8701
50 000114 周云亮 2013030630573 雌 砂 雨点 2288.2574
51 000121 郭金良 2013030630727 雌 黄 雨点 2287.0456
52 000200 张勇 2013030630103 雌 黄 灰 2273.4897
53 000121 郭金良 2013030630712 雌 黄 灰 2270.1822
54 000009 郑天宇 2013030630050 雄 黄 灰 2269.9328
55 000124 王洪胜 2013030630518 雌 砂 灰 2265.2459
56 000307 张秋生 2013030630633 雄 砂 灰 2264.6734
57 000318 石同亮 2013030630168 雄 砂 灰 2264.2672
58 000206 毕连仓 2013030630131 雌 砂 灰 2256.1797
59 000314 汤长猛 2013030630299 雄 黄 白花 2240.5957
60 000120 于海港 2013030630706 雌 砂 灰 2240.2589
61 000009 郑天宇 2013030630036 雄 砂 灰 2232.7116
62 000293 李友治 2013030630682 雄 砂 雨点 2229.7133
63 000173 黄友晋 2013030630587 雄 砂 雨点 2224.341
64 000001 周宪成 2013030630012 雌 黄 雨点 2216.5653
65 000001 周宪成 2013030630017 雄 黄 灰 2211.1995
66 000195 周三喜 2013030630181 雄 砂 灰 2202.4523
67 000206 毕连仓 2013030630137 雄 砂 深雨点 2200.8234
68 000026 王勇(新) 2013030630796 雄 黄 雨点 2200.5971
69 000307 张秋生 2013030630635 雄 砂 灰 2194.4431
70 000057 李铁成 2013030630069 雌 黄 雨点 2193.5525
71 000206 毕连仓 2013030630122 雌 黄 灰 2191.6696
72 000293 李友治 2013030630674 雄 黄 灰 2190.2088
73 000293 李友治 2013030630672 雄 砂 灰 2185.6338
74 000318 石同亮 2013030630159 雌 黄 雨点 2178.6407
75 000088 李星 2013030630073 雌 砂 雨点 2176.6577
76 000088 李星 2013030630093 雄 砂 雨点 2176.3103
77 000314 汤长猛 2013030630648 雌 黄 灰 2175.7283
78 000044 贾晨光 2013030630562 雌 黄 红降 2172.3722
79 000121 郭金良 2013030630714 雌 黄 黑 2170.3636
80 000063 许锋 2013030630282 雌 砂 灰 2161.7634
81 000001 周宪成 2013030630011 雌 黄 花 2161.7046
82 000017 司锡涛 2013030630622 雌 砂 雨白条 2159.2481
83 000001 周宪成 2013030630020 雄 砂 灰 2157.9433
84 000195 周三喜 2013030630200 雌 黄 灰 2152.8638
85 000132 孙红军 2013030630370 雌 黄 灰 2150.6996
86 000120 于海港 2013030630709 雄 黄 灰 2150.1971
87 000112 张国丰 2013030630828 雄 黄 灰 2141.3381
88 000229 叶鹏飞 2013030630557 雌 砂 深雨点 2124.8935
89 000318 石同亮 2013030630156 雌 黄 红楞 2117.5433
90 000001 周宪成 2013030630004 雌 砂 灰 2114.834
91 000094 张玉水 2013030630782 雄 砂 灰 2113.592
92 000177 安五胜 2013030630247 雄 砂 雨点 2106.9829
93 000086 李宪法 2013030630825 雌 砂 灰 2105.8526
94 000821 郝超 2013030630780 雄 黄 灰 2103.0495
95 000088 李星 2013030630076 雌 砂 灰 2100.758
96 000066 杩华元 2013030630594 雄 砂 灰 2094.4956
97 000085 昝海勇 2013030630536 雄 砂 雨点 2093.6376
98 000132 孙红军 2013030630398 雌 黄 红楞 2082.3513
99 000318 石同亮 2013030630157 雌 黄 灰 2074.2041
100 000083 姚容强 2013030630207 雌 黄 雨点 2065.9806
101 000009 郑天宇 2013030630044 雄 黄 灰 2064.2128
102 000044 贾晨光 2013030630561 雌 黄 雨点 2063.3411
103 000009 郑天宇 2013030630042 雄 黄 雨点 2059.682
104 000026 王勇(新) 2013030630800 雄 砂 灰 2048.4464
105 000132 孙红军 2013030630362 雄 黄 灰 2042.8827
106 000087 崔鹏 2013030630266 雄 砂 雨点 2040.563
107 000083 姚容强 2013030630205 雌 黄 灰 2030.4435
108 000200 张勇 2013030630107 雄 砂 灰 2029.9614
109 000232 李俊周 2013030630818 雄 砂 灰 2026.1167
110 000136 刘斌 2013030630277 雄 黄 雨点 2015.6187
111 000171 刘三 2013030630738 雌 砂 雨点 2015.5461
112 000293 李友治 2013030630686 雄 砂 灰 2014.1852
113 000026 王勇(新) 2013030630799 雄 砂 灰 1994.6251
114 000152 李红星 2013030630745 雌 黄 灰雨点 1990.5611
115 000314 汤长猛 2013030630294 雌 砂 灰 1985.5043
116 000066 杩华元 2013030630591 雄 砂 灰 1957.2242
117 000063 许锋 2013030630284 雌 黄 灰 1947.4596
118 000095 耿俊海 2013030630372 雌 黄 雨点 1910.191
119 000135 刘希成 2013030630749 雌 牛 灰白条 1899.0025
120 000314 汤长猛 2013030630659 雄 黄 灰 1885.0779
121 000153 王文胜 2013030630852 雄 黄 灰白条 1882.9619
122 000153 王文胜 2013030630311 雄 黄 雨点 1874.7654
123 000114 周云亮 2013030630575 雌 砂 花 1864.8114
124 000175 戈文合 2013030630303 雌 砂 灰 1863.3523
125 000087 崔鹏 2013030630229 雌 黄 灰 1852.9182
126 000001 周宪成 2013030630015 雌 砂 雨白条 1834.8973
127 000120 于海港 2013030630708 雌 砂 雨点 1833.5573
128 000293 李友治 2013030630690 雌 黄 灰白条 1830.8869
129 000175 戈文合 2013030630310 雄 黄 灰 1823.8106
130 000124 王洪胜 2013030630517 雄 砂 灰 1815.671
131 000096 刘洪玉 2013030630334 雄 砂 雨点 1796.4254
132 000121 郭金良 2013030630719 雌 黄 灰 1781.7955
133 000019 郑灿义 2013030630509 雌 砂 雨点 1781.3602
134 000206 毕连仓 2013030630132 雄 砂 雨白条 1774.5707
135 000044 贾晨光 2013030630564 雌 黄 灰 1755.6376
136 000001 周宪成 2013030630019 雌 黄 灰 1751.5252
137 000083 姚容强 2013030630202 雄 砂 灰 1737.8972
138 000152 李红星 2013030630744 雄 黄 灰 1728.3714
139 000075 沙树华 2013030630841 雄 黄 灰 1721.5101
140 000057 李铁成 2013030630067 雌 黄 雨点 1721.2425
141 000175 戈文合 2013030630305 雄 黄 雨点 1709.4716
142 000138 李胜德 2013030630359 雌 黄 雨白条 1707.7103
143 000088 李星 2013030630086 雄 黄 灰 1642.0166
144 000821 郝超 2013030630669 雄 砂 深雨点 1624.1048
145 000261 王国祥 2013030630238 雌 砂 深灰 1620.4304
146 000206 毕连仓 2013030630136 雌 砂 灰 1617.1983
147 000132 孙红军 2013030630361 雌 黄 雨点 1595.0082
148 000200 张勇 2013030630105 雄 黄 灰 1594.8975
149 000001 周宪成 2013030630007 雌 砂 灰白条 1592.792
150 000143 李斌 2013030630527 雄 砂 红楞 1520.7038
151 000088 李星 2013030630094 雄 黄 灰白条 1508.1894
152 000152 李红星 2013030630748 雌 黄 雨点 1460.9604
153 000088 李星 2013030630072 雌 砂 灰 1446.5288
154 000095 耿俊海 2013030630374 雌 砂 灰 1422.9811
155 000083 姚容强 2013030630210 雄 黄 灰 1411.9562
156 000009 郑天宇 2013030630052 雌 砂 灰 1393.772
157 000088 李星 2013030630081 雌 黄 灰 1376.6938
158 000063 许锋 2013030630288 雄 砂 灰 1372.634
159 000821 郝超 2013030630776 雌 黄 深雨点 1336.2329
160 000314 汤长猛 2013030630650 雌 砂 深灰 1300.2649
161 000086 李宪法 2013030630823 雄 砂 雨点 1250.9584
此数据为原始统计数据,成绩有待正式发布。

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读