您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 鸽舍新闻

30元组特比环双关分速相加原始数据

来源:归巢   发布时间:2014-03-20 01:26
  关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 000285 王进 2013030631054 雌 黄 灰 2596.2427
2 000153 王文胜 2013030631777 雌 牛 灰白条 2591.7988
3 000195 周三喜 2013030630197 雄 黄 灰 2574.9042
4 000236 王同华 2013030630242 雄 砂 灰 2521.2438
5 000285 王进 2013030630762 雌 黄 灰 2519.0706
6 000153 王文胜 2013030630318 雄 砂 灰 2511.619
7 000229 叶鹏飞 2013030630559 雌 黄 雨点 2499.679
8 000153 王文胜 2013030631771 雌 砂 灰 2487.5784
9 000285 王进 2013030630761 雄 黄 灰 2484.3617
10 000307 张秋生 2013030630632 雌 黄 灰 2481.549
11 000195 周三喜 2013030630199 雄 黄 灰 2480.5574
12 000285 王进 2013030630768 雌 黄 灰 2472.94
13 000195 周三喜 2013030630189 雌 砂 灰 2470.136
14 000293 李友治 2013030630693 雄 黄 灰 2468.7207
15 000206 毕连仓 2013030631930 雌 黄 灰 2468.6324
16 000086 李宪法 2013030630148 雄 砂 白花 2459.7447
17 000285 王进 2013030630769 雄 砂 灰 2455.8333
18 000205 王立堂 2013030631041 雄 黄 雨点 2441.2787
19 000177 安五胜 2013030630253 雄 黄 雨点 2440.1968
20 000285 王进 2013030630764 雌 砂 雨点 2439.1084
21 000177 安五胜 2013030630251 雌 砂 灰白条 2438.6073
22 000195 周三喜 2013030630183 雌 黄 灰 2437.0019
23 000229 叶鹏飞 2013030630550 雌 砂 灰白条 2433.0499
24 000171 刘三 2013030630739 雌 砂 雨点 2425.7546
25 000063 许锋 2013030630281 雌 砂 灰 2421.9878
26 000168 王希明 2013030631892 雄 砂 雨点 2411.4819
27 000152 李红星 2013030631649 雌 黄 灰 2410.3598
28 000200 张勇 2013030630106 雄 黄 雨点 2410.2769
29 000229 叶鹏飞 2013030630551 雌 黄 雨点 2405.2991
30 000177 安五胜 2013030630259 雄 黄 雨点 2399.6014
31 000088 李星 2013030630095 雌 砂 灰 2398.4319
32 000246 尹志伟 2013030631603 雌 黄 雨点 2394.1013
33 000086 李宪法 2013030630821 雄 黄 灰 2393.6484
34 000206 毕连仓 2013030631937 雄 黄 红降 2392.0394
35 000205 王立堂 2013030631668 雌 黄 花 2390.4388
36 000121 郭金良 2013030630598 雄 牛 花 2389.7947
37 000063 许锋 2013030630285 雌 黄 灰 2380.6011
38 000285 王进 2013030631052 雄 黄 灰 2374.7909
39 000083 姚容强 2013030630201 雌 黄 灰 2370.5928
40 000086 李宪法 2013030630149 雄 砂 雨点 2366.5679
41 000206 毕连仓 2013030630135 雌 砂 灰 2365.1819
42 000124 王洪胜 2013030631693 雌 砂 雨点 2365.1228
43 000085 昝海勇 2013030630538 雌 黄 灰 2365.0467
44 000094 张玉水 2013030630785 雌 砂 灰 2363.0284
45 000821 郝超 2013030630665 雌 黄 雨点 2362.5336
46 000114 周云亮 2013030631726 雌 黄 白花 2361.5267
47 000136 刘斌 2013030631294 雌 砂 灰 2360.3027
48 000131 王学良 2013030631412 雄 黄 灰 2358.9439
49 000200 张勇 2013030630113 雌 黄 灰 2358.8723
50 000293 李友治 2013030631474 雄 砂 灰 2352.865
51 000087 崔鹏 2013030630268 雌 黄 灰 2352.7177
52 000009 郑天宇 2013030631985 雌 砂 雨点 2352.1241
53 000177 安五胜 2013030630960 雄 黄 雨点 2345.0623
54 000285 王进 2013030630766 雌 砂 灰 2343.4808
55 000121 郭金良 2013030630716 雌 砂 红降 2338.0685
56 000083 姚容强 2013030631910 雌 黄 雨点 2337.8125
57 000132 孙红军 2013030630363 雌 砂 雨点 2336.585
58 000293 李友治 2013030631387 雄 砂 灰白条 2333.0115
59 000171 刘三 2013030631274 雄 黄 雨点 2330.4147
60 000821 郝超 2013030631327 雌 砂 灰 2329.0691
61 000132 孙红军 2013030630396 雌 砂 雨点 2328.9129
62 000087 崔鹏 2013030630228 雄 砂 雨点 2328.8295
63 000285 王进 2013030631053 雌 黄 灰 2327.2609
64 000177 安五胜 2013030630255 雄 黄 雨点 2326.1011
65 000314 汤长猛 2013030630291 雌 牛 花降 2325.545
66 000200 张勇 2013030630104 雌 黄 灰白条 2324.4062
67 000087 崔鹏 2013030630221 雌 黄 灰 2322.1899
68 000001 周宪成 2013030630025 雌 砂 灰 2320.9786
69 000121 郭金良 2013030631023 雌 黄 雨点 2315.2094
70 000229 叶鹏飞 2013030630544 雌 牛 灰白条 2310.8524
71 000177 安五胜 2013030630248 雌 砂 雨点 2306.8257
72 000229 叶鹏飞 2013030630542 雌 砂 雨点 2306.5322
73 000285 王进 2013030631056 雌 黄 灰 2306.268
74 000236 王同华 2013030631814 雌 砂 雨点 2300.8595
75 000236 王同华 2013030631819 雄 砂 灰白条 2297.1898
76 000087 崔鹏 2013030630230 雌 砂 灰 2296.8701
77 000019 郑灿义 2013030631063 雄 砂 灰 2293.2673
78 000114 周云亮 2013030630573 雌 砂 雨点 2288.2574
79 000246 尹志伟 2013030631601 雄 砂 灰 2287.1323
80 000121 郭金良 2013030630727 雌 黄 雨点 2287.0456
81 000173 黄友晋 2013030631546 雌 黄 雨点 2283.9115
82 000094 张玉水 2013030631050 雌 牛 雨白条 2283.6764
83 000316 季海波 2013030631304 雌 黄 灰 2281.3692
84 000087 崔鹏 2013030631428 雌 黄 灰 2277.0687
85 000177 安五胜 2013030630954 雌 黄 灰 2275.4071
86 000200 张勇 2013030630103 雌 黄 灰 2273.4897
87 000121 郭金良 2013030630712 雌 黄 灰 2270.1822
88 000009 郑天宇 2013030630050 雄 黄 灰 2269.9328
89 000124 王洪胜 2013030630518 雌 砂 灰 2265.2459
90 000307 张秋生 2013030630633 雄 砂 灰 2264.6734
91 000318 石同亮 2013030630168 雄 砂 灰 2264.2672
92 000206 毕连仓 2013030630131 雌 砂 灰 2256.1797
93 000205 王立堂 2013030631665 雄 黄 红楞 2248.5887
94 000293 李友治 2013030631461 雌 砂 雨点 2246.307
95 000205 王立堂 2013030631664 雌 砂 灰 2241.4959
96 000314 汤长猛 2013030630299 雄 黄 白花 2240.5957
97 000120 于海港 2013030630706 雌 砂 灰 2240.2589
98 000001 周宪成 2013030631154 雄 黄 灰 2238.6145
99 000102 刘新刚 2013030630889 雌 砂 雨点 2236.9786
100 000009 郑天宇 2013030630036 雄 砂 灰 2232.7116
101 000261 王国祥 2013030631854 雌 砂 红楞 2231.7675
102 000008 刘杰 2013030631136 雌 黄 灰白条 2230.8856
103 000293 李友治 2013030630682 雄 砂 雨点 2229.7133
104 000121 郭金良 2013030631028 雄 砂 雨白条 2229.4596
105 000246 尹志伟 2013030631610 雄 砂 雨点 2226.5126
106 000173 黄友晋 2013030630587 雄 砂 雨点 2224.341
107 000315 刘亮 2013030631801 雌 黄 灰 2223.638
108 000821 郝超 2013030631331 雌 黄 雨点 2220.4529
109 000102 刘新刚 2013030630890 雌 黄 灰 2220.176
110 000248 潘辽江 2013030631439 雄 黄 雨点 2218.4936
111 000001 周宪成 2013030630012 雌 黄 雨点 2216.5653
112 000086 李宪法 2013030631835 雄 砂 雨点 2215.8837
113 000001 周宪成 2013030630017 雄 黄 灰 2211.1995
114 000261 王国祥 2013030631856 雄 黄 灰白条 2209.389
115 000044 贾晨光 2013030631505 雄 黄 雨点 2208.6111
116 000086 李宪法 2013030631838 雌 砂 灰 2207.6946
117 000087 崔鹏 2013030631430 雄 砂 灰 2207.5105
118 000293 李友治 2013030631394 雌 黄 雨点 2206.7119
119 000094 张玉水 2013030631048 雄 黄 灰 2204.1589
120 000105 耿长明 2013030631861 雄 砂 灰 2203.4768
121 000293 李友治 2013030631452 雄 砂 灰 2202.692
122 000195 周三喜 2013030630181 雄 砂 灰 2202.4523
123 000120 于海港 2013030631034 雌 黄 灰 2202.3301
124 000206 毕连仓 2013030630137 雄 砂 深雨点 2200.8234
125 000026 王勇(新) 2013030630796 雄 黄 雨点 2200.5971
126 000040 冯寿宗 2013030631071 雌 黄 灰白条 2199.9712
127 000120 于海港 2013030631035 雌 黄 灰 2199.9234
128 000261 王国祥 2013030631462 雌 黄 灰 2196.8198
129 000152 李红星 2013030631647 雄 黄 灰 2195.1541
130 000821 郝超 2013030631323 雌 黄 雨点 2194.6961
131 000307 张秋生 2013030630635 雄 砂 灰 2194.4431
132 000057 李铁成 2013030630069 雌 黄 雨点 2193.5525
133 000084 白秀新 2013030631799 雌 砂 雨点 2192.0154
134 000206 毕连仓 2013030630122 雌 黄 灰 2191.6696
135 000293 李友治 2013030630674 雄 黄 灰 2190.2088
136 000316 季海波 2013030631318 雄 砂 红降 2186.2321
137 000293 李友治 2013030630672 雄 砂 灰 2185.6338
138 000009 郑天宇 2013030631993 雌 黄 花 2184.547
139 000239 宁占良 2013030631206 雄 黄 灰 2181.4532
140 000318 石同亮 2013030630159 雌 黄 雨点 2178.6407
141 000084 白秀新 2013030631794 雌 黄 灰白条 2178.2834
142 000248 潘辽江 2013030631437 雌 黄 雨点 2177.4012
143 000088 李星 2013030630073 雌 砂 雨点 2176.6577
144 000088 李星 2013030630093 雄 砂 雨点 2176.3103
145 000239 宁占良 2013030631210 雌 黄 灰 2176.1663
146 000314 汤长猛 2013030630648 雌 黄 灰 2175.7283
147 000044 贾晨光 2013030630562 雌 黄 红降 2172.3722
148 000121 郭金良 2013030630714 雌 黄 黑 2170.3636
149 000044 贾晨光 2013030631508 雄 砂 雨点 2164.9516
150 000063 许锋 2013030630282 雌 砂 灰 2161.7634
151 000001 周宪成 2013030630011 雌 黄 花 2161.7046
152 000017 司锡涛 2013030630622 雌 砂 雨白条 2159.2481
153 000001 周宪成 2013030630020 雄 砂 灰 2157.9433
154 000195 周三喜 2013030630200 雌 黄 灰 2152.8638
155 000132 孙红军 2013030630370 雌 黄 灰 2150.6996
156 000120 于海港 2013030630709 雄 黄 灰 2150.1971
157 000044 贾晨光 2013030631509 雄 黄 灰 2144.0164
158 000009 郑天宇 2013030631992 雌 砂 雨点 2141.5572
159 000112 张国丰 2013030630828 雄 黄 灰 2141.3381
160 000085 昝海勇 2013030631742 雌 砂 灰白条 2138.2813
161 000138 李胜德 2013030631967 雌 黄 灰 2127.2011
162 000229 叶鹏飞 2013030630557 雌 砂 深雨点 2124.8935
163 000239 宁占良 2013030631218 雄 砂 灰 2119.9792
164 000118 崔爱民 2013030631844 雄 黄 雨点 2119.6863
165 000314 汤长猛 2013030631466 雌 黄 雨点 2119.1808
166 000205 王立堂 2013030631669 雄 黄 雨点 2118.0514
167 000318 石同亮 2013030630156 雌 黄 红楞 2117.5433
168 000001 周宪成 2013030630004 雌 砂 灰 2114.834
169 000094 张玉水 2013030630782 雄 砂 灰 2113.592
170 000227 马海鹏 2013030631520 雌 黄 灰 2110.2885
171 000205 王立堂 2013030631042 雌 黄 雨点 2109.0451
172 000087 崔鹏 2013030631426 雌 黄 雨点 2107.056
173 000177 安五胜 2013030630247 雄 砂 雨点 2106.9829
174 000086 李宪法 2013030630825 雌 砂 灰 2105.8526
175 000088 李星 2013030631097 雌 黄 灰 2105.0461
176 000821 郝超 2013030630780 雄 黄 灰 2103.0495
177 000088 李星 2013030630076 雌 砂 灰 2100.758
178 000293 李友治 2013030631467 雄 黄 雨点 2095.9524
179 000066 杩华元 2013030630594 雄 砂 灰 2094.4956
180 000097 任云昭 2013030631759 雄 黄 花 2093.9612
181 000085 昝海勇 2013030630536 雄 砂 雨点 2093.6376
182 000239 宁占良 2013030631209 雄 黄 灰 2092.2769
183 000132 孙红军 2013030630398 雌 黄 红楞 2082.3513
184 000171 刘三 2013030631270 雄 砂 黑 2075.4205
185 000318 石同亮 2013030630157 雌 黄 灰 2074.2041
186 000083 姚容强 2013030630207 雌 黄 雨点 2065.9806
187 000009 郑天宇 2013030630044 雄 黄 灰 2064.2128
188 000044 贾晨光 2013030630561 雌 黄 雨点 2063.3411
189 000009 郑天宇 2013030630042 雄 黄 雨点 2059.682
190 000044 贾晨光 2013030631965 雄 砂 雨点 2057.8871
191 000163 李猛 2013030631123 雌 黄 灰白条 2056.7723
192 000177 安五胜 2013030630952 雌 黄 雨点 2055.2113
193 000293 李友治 2013030631395 雄 牛 雨白条 2052.4568
194 000285 王进 2013030631051 雄 黄 灰雨点 2052.1662
195 000026 王勇(新) 2013030630800 雄 砂 灰 2048.4464
196 000132 孙红军 2013030630362 雄 黄 灰 2042.8827
197 000087 崔鹏 2013030630266 雄 砂 雨点 2040.563
198 000083 姚容强 2013030630205 雌 黄 灰 2030.4435
199 000200 张勇 2013030630107 雄 砂 灰 2029.9614
200 000232 李俊周 2013030630818 雄 砂 灰 2026.1167
201 000238 赵明军 2013030631782 雌 砂 雨点 2017.8089
202 000136 刘斌 2013030630277 雄 黄 雨点 2015.6187
203 000171 刘三 2013030630738 雌 砂 雨点 2015.5461
204 000293 李友治 2013030630686 雄 砂 灰 2014.1852
205 000009 郑天宇 2013030631991 雄 黄 灰 2004.5327
206 000019 郑灿义 2013030631068 雄 砂 灰 2000.1977
207 000206 毕连仓 2013030631924 雌 砂 灰 1998.8007
208 000026 王勇(新) 2013030630799 雄 砂 灰 1994.6251
209 000316 季海波 2013030631306 雌 黄 灰 1993.0671
210 000152 李红星 2013030630745 雌 黄 灰雨点 1990.5611
211 000293 李友治 2013030631472 雄 黄 灰 1989.6153
212 000136 刘斌 2013030631234 雄 黄 雨点 1989.5217
213 000061 郑光辉 2013030631947 雄 黄 灰 1988.4818
214 000314 汤长猛 2013030630294 雌 砂 灰 1985.5043
215 000105 耿长明 2013030631862 雌 黄 红降 1972.2587
216 000246 尹志伟 2013030631605 雄 黄 麒麟花 1970.0933
217 000227 马海鹏 2013030631519 雌 砂 灰 1963.0325
218 000066 杩华元 2013030630591 雄 砂 灰 1957.2242
219 000063 许锋 2013030630284 雌 黄 灰 1947.4596
220 000261 王国祥 2013030631453 雄 砂 雨白条 1936.2744
221 000136 刘斌 2013030631295 雌 黄 灰 1926.0726
222 000152 李红星 2013030631650 雄 黄 灰 1925.458
223 000246 尹志伟 2013030631613 雌 黄 雨点 1922.95
224 000316 季海波 2013030631319 雌 黄 灰 1922.5522
225 000821 郝超 2013030631321 雌 黄 花 1917.6983
226 000114 周云亮 2013030631722 雄 黄 白花 1914.7159
227 000095 耿俊海 2013030630372 雌 黄 雨点 1910.191
228 000153 王文胜 2013030631775 雄 砂 灰 1909.1977
229 000135 刘希成 2013030630749 雌 牛 灰白条 1899.0025
230 000138 李胜德 2013030631968 雌 砂 红降 1898.0892
231 000153 王文胜 2013030631773 雄 砂 灰 1886.3818
232 000314 汤长猛 2013030630659 雄 黄 灰 1885.0779
233 000153 王文胜 2013030630852 雄 黄 灰白条 1882.9619
234 000163 李猛 2013030631125 雌 黄 灰 1876.7307
235 000153 王文胜 2013030630311 雄 黄 雨点 1874.7654
236 000114 周云亮 2013030630575 雌 砂 花 1864.8114
237 000175 戈文合 2013030630303 雌 砂 灰 1863.3523
238 000044 贾晨光 2013030631504 雄 砂 红降 1855.3167
239 000087 崔鹏 2013030630229 雌 黄 灰 1852.9182
240 000085 昝海勇 2013030631750 雄 砂 红楞 1851.6883
241 000107 靳忠合 2013030631171 雌 黄 灰 1847.9567
242 000246 尹志伟 2013030631619 雌 砂 雨点 1844.1734
243 000124 王洪胜 2013030631691 雌 黄 灰 1839.6875
244 000001 周宪成 2013030630015 雌 砂 雨白条 1834.8973
245 000044 贾晨光 2013030631503 雄 黄 雨点 1834.5666
246 000120 于海港 2013030630708 雌 砂 雨点 1833.5573
247 000236 王同华 2013030631811 雌 黄 花 1832.8559
248 000293 李友治 2013030630690 雌 黄 灰白条 1830.8869
249 000102 刘新刚 2013030630886 雌 砂 雨点 1825.9489
250 000175 戈文合 2013030630310 雄 黄 灰 1823.8106
251 000152 李红星 2013030631646 雄 黄 雨点 1815.9102
252 000124 王洪胜 2013030630517 雄 砂 灰 1815.671
253 000314 汤长猛 2013030631850 雄 砂 白花 1798.3149
254 000096 刘洪玉 2013030630334 雄 砂 雨点 1796.4254
255 000061 郑光辉 2013030631960 雄 砂 灰 1791.6162
256 000285 王进 2013030631060 雄 砂 灰 1787.7595
257 000154 李华文 2013030631188 雌 黄 灰 1786.5102
258 000121 郭金良 2013030630719 雌 黄 灰 1781.7955
259 000019 郑灿义 2013030630509 雌 砂 雨点 1781.3602
260 000120 于海港 2013030631040 雌 黄 灰 1781.2296
261 000206 毕连仓 2013030630132 雄 砂 雨白条 1774.5707
262 000153 王文胜 2013030631778 雄 黄 雨点 1771.3312
263 000206 毕连仓 2013030631925 雄 砂 灰 1766.6781
264 000085 昝海勇 2013030631749 雄 砂 灰 1756.7123
265 000044 贾晨光 2013030630564 雌 黄 灰 1755.6376
266 000001 周宪成 2013030630019 雌 黄 灰 1751.5252
267 000246 尹志伟 2013030631620 雌 黄 麒麟花 1746.8603
268 000171 刘三 2013030631261 雌 黄 雨点 1738.4896
269 000083 姚容强 2013030630202 雄 砂 灰 1737.8972
270 000152 李红星 2013030630744 雄 黄 灰 1728.3714
271 000075 沙树华 2013030630841 雄 黄 灰 1721.5101
272 000057 李铁成 2013030630067 雌 黄 雨点 1721.2425
273 000074 郑克非 2013030631463 雌 黄 雨白条 1712.9134
274 000175 戈文合 2013030630305 雄 黄 雨点 1709.4716
275 000009 郑天宇 2013030631981 雌 砂 花 1708.5175
276 000138 李胜德 2013030630359 雌 黄 雨白条 1707.7103
277 000057 李铁成 2013030631086 雄 黄 麒麟花 1704.5884
278 000094 张玉水 2013030631047 雄 黄 雨点 1687.8143
279 000136 刘斌 2013030631297 雌 砂 灰 1685.7956
280 000121 郭金良 2013030631029 雌 砂 雨点 1681.8704
281 000154 李华文 2013030631195 雄 黄 灰 1659.9173
282 000205 王立堂 2013030631667 雄 砂 麒麟花 1646.1474
283 000088 李星 2013030630086 雄 黄 灰 1642.0166
284 000153 王文胜 2013030631774 雌 砂 灰 1637.8221
285 000163 李猛 2013030631677 雄 黄 雨点 1628.9196
286 000088 李星 2013030631096 雌 砂 灰 1628.3978
287 000821 郝超 2013030630669 雄 砂 深雨点 1624.1048
288 000261 王国祥 2013030630238 雌 砂 深灰 1620.4304
289 000206 毕连仓 2013030630136 雌 砂 灰 1617.1983
290 000238 赵明军 2013030631783 雌 黄 灰白条 1611.9846
291 000316 季海波 2013030631308 雌 黄 灰 1609.3509
292 000132 孙红军 2013030630361 雌 黄 雨点 1595.0082
293 000200 张勇 2013030630105 雄 黄 灰 1594.8975
294 000136 刘斌 2013030631291 雄 黄 雨点 1593.0082
295 000001 周宪成 2013030630007 雌 砂 灰白条 1592.792
296 000061 郑光辉 2013030631956 雄 砂 灰 1589.5225
297 000154 李华文 2013030631194 雌 黄 灰 1578.1242
298 000136 刘斌 2013030631235 雌 黄 白 1573.0639
299 000206 毕连仓 2013030631928 雄 黄 红降 1560.8991
300 000143 李斌 2013030630527 雄 砂 红楞 1520.7038
301 000083 姚容强 2013030631902 雌 黄 雨点 1520.207
302 000088 李星 2013030630094 雄 黄 灰白条 1508.1894
303 000009 郑天宇 2013030631994 雌 砂 花 1477.3265
304 000152 李红星 2013030630748 雌 黄 雨点 1460.9604
305 000293 李友治 2013030631348 雄 黄 雨点 1447.8601
306 000088 李星 2013030630072 雌 砂 灰 1446.5288
307 000097 任云昭 2013030631768 雄 砂 灰 1426.064
308 000095 耿俊海 2013030630374 雌 砂 灰 1422.9811
309 000097 任云昭 2013030631760 雌 砂 花 1412.1978
310 000083 姚容强 2013030630210 雄 黄 灰 1411.9562
311 000009 郑天宇 2013030630052 雌 砂 灰 1393.772
312 000088 李星 2013030630081 雌 黄 灰 1376.6938
313 000063 许锋 2013030630288 雄 砂 灰 1372.634
314 000821 郝超 2013030630776 雌 黄 深雨点 1336.2329
315 000314 汤长猛 2013030630650 雌 砂 深灰 1300.2649
316 000083 姚容强 2013030631905 雌 砂 雨点 1291.8383
317 000086 李宪法 2013030630823 雄 砂 雨点 1250.9584
318 000057 李铁成 2013030631082 雄 黄 红降 1196.5295
319 000057 李铁成 2013030631087 雄 黄 灰 1116.6304
此数据是暂时统计原始数据,成绩有待正式发布。

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读