您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 鸽舍新闻

东光鸽会550公里比赛综合成绩

来源:归巢   发布时间:2014-03-20 01:26
  第四关 550公里(阜阳)
司放地:阜阳 当天天气:多云 司放日期:2013-10-27 7:10:00
经度:115 经分:53 经秒:35.160 当天风向:无风 参赛羽数:1218 录取羽数:244
纬度:32 纬分:57 纬秒:54.540 当天风力:一级 制表日期:2013-10-27 20:00:10
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 项目编号
1 000171 刘三 2013030630738 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:30:16 575.933 1514.5503 南皮 1
2 000236 王同华 2013030630242 雄 砂 灰 2013-10-27 13:26:06 569.573 1514.419 南皮 1
3 000195 周三喜 2013030630197 雄 黄 灰 2013-10-27 13:28:59 570.694 1505.8551 泊头 1
4 000153 王文胜 2013030631777 雌 牛 灰白条 2013-10-27 13:28:06 569.263 1505.5885 泊头 1
5 000238 赵明军 2013030633757 雌 砂 红楞 2013-10-27 13:27:34 568.411 1505.4586 南皮 1
6 000009 郑天宇 2012030259190 雄 砂 灰 2013-10-27 13:11:38 544.087 1504.5267 职中 1
7 000059 马廷明 2013031023440 雄 砂 灰 2013-10-27 13:26:52 566.801 1503.9828 南皮 1
8 000293 李友治 2013030630693 雄 黄 灰 2013-10-27 13:26:11 565.373 1502.9188 南皮 1
9 000086 李宪法 2013030630148 雄 砂 白花 2013-10-27 13:27:34 566.9 1501.4567 南皮 1
10 000285 王进 2013030631054 雌 黄 灰 2013-10-27 13:32:54 574.073 1499.2766 泊头 1
11 000044 贾晨光 2012030259424 雄 砂 雨点 2013-10-27 13:17:03 550.167 1498.8884 北外 1
12 000285 王进 2013030631056 雌 黄 灰 2013-10-27 13:35:08 574.073 1490.5825 泊头 1
13 000175 戈文合 2013030630303 雌 砂 灰 2013-10-27 13:12:40 538.844 1485.7831 连镇 1
14 000821 郝超 2013030810383 雌 黄 雨点 2013-10-27 13:34:31 568.206 1477.7149 南皮 1
15 000229 叶鹏飞 2013030630559 雌 黄 雨点 2013-10-27 13:34:21 567.629 1476.8544 泊头 1
16 000195 周三喜 2013030630199 雄 黄 灰 2013-10-27 13:37:01 570.694 1474.598 泊头 1
17 000009 郑天宇 2013030631985 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:19:32 544.087 1472.3624 职中 1
18 000237 孙连军 2013031088124 雌 砂 灰 2013-10-27 13:25:39 551.552 1468.2604 金庄 1
19 000195 周三喜 2013030630183 雌 黄 灰 2013-10-27 13:40:31 570.694 1461.3819 泊头 1
20 000053 刘博正 2013030638234 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:27:48 551.958 1460.9794 刘八 1
21 000177 安五胜 2013030630253 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:33:41 558.872 1456.597 阜城 1
22 000239 宁占良 2013030308292 雄 砂 雨点 2013-10-27 13:31:04 554.851 1456.0471 阜城 1
23 000205 王立堂 2013030635668 雄 黄 灰 2013-10-27 13:28:02 550.33 1455.7711 北环 1
24 000153 王文胜 2013030631771 雌 砂 灰 2013-10-27 13:41:32 569.263 1453.9324 泊头 1
25 000285 王进 2013030631051 雄 黄 灰雨点 2013-10-27 13:44:59 574.073 1453.4107 泊头 1
26 000153 王文胜 2013030630318 雄 砂 灰 2013-10-27 13:41:51 569.263 1452.7574 泊头 1
27 000200 张勇 2012030250339 雄 黄 灰 2013-10-27 13:41:33 568.659 1452.3279 泊头 1
28 000205 王立堂 2013030631668 雌 黄 花 2013-10-27 13:28:56 550.33 1452.3135 北环 1
29 000044 贾晨光 2012030259421 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:29:06 550.167 1451.245 北外 1
30 000285 王进 2013030630761 雄 黄 灰 2013-10-27 13:45:38 574.073 1451.0228 泊头 1
31 000132 孙红军 2013030630363 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:29:02 549.822 1450.5901 北关 1
32 000314 汤长猛 2013031022908 雌 黄 灰白条 2013-10-27 13:41:33 567.898 1450.3844 南皮 1
33 000246 尹志伟 2013030135892 雌 砂 花 2013-10-27 13:49:13 578.967 1450.2576 南皮 1
34 000261 王国祥 2013030631854 雌 砂 红楞 2013-10-27 13:28:29 550.333 1450.0482 码头 1
35 000236 王同华 2013030631811 雌 黄 花 2013-10-27 13:43:04 569.573 1449.0494 南皮 1
36 000087 崔鹏 2013030630230 雌 砂 灰 2013-10-27 13:42:33 568.8 1448.9874 南皮 1
37 000095 耿俊海 2013030635522 雄 黄 灰白条 2013-10-27 13:29:16 548.64 1446.5811 东关 1
38 000238 赵明军 2012030250643 雄 砂 雨点 2013-10-27 13:42:59 568.411 1446.3998 南皮 1
39 000205 王立堂 2013030631041 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:30:43 550.33 1445.5107 北环 1
40 000206 毕连仓 2013030631930 雌 黄 灰 2013-10-27 13:40:34 563.371 1442.4452 魏庄 1
41 000293 李友治 2013030631474 雄 砂 灰 2013-10-27 13:42:15 565.373 1441.3588 南皮 1
42 000044 贾晨光 2012030259427 雌 砂 红降 2013-10-27 13:32:00 550.167 1440.2278 北外 1
43 000053 刘博正 2013030638236 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:33:17 551.958 1440.0783 刘八 1
44 000114 周云亮 2013030631726 雌 黄 白花 2013-10-27 13:45:19 569.086 1439.57 南皮 1
45 000307 张秋生 2013030630632 雌 黄 灰 2013-10-27 13:30:51 547.963 1438.7896 城关 1
46 000083 姚容强 2013030635096 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:44:42 567.699 1438.305 南皮 1
47 000136 刘斌 2013030631294 雌 砂 灰 2013-10-27 13:52:52 578.87 1436.8774 南皮 1
48 000246 尹志伟 2013030135887 雄 砂 灰白条 2013-10-27 13:53:14 578.967 1435.8114 南皮 1
49 000236 王同华 2013031028202 雌 黄 白花 2013-10-27 13:46:42 569.573 1435.7777 南皮 1
50 000246 尹志伟 2013030631601 雄 砂 灰 2013-10-27 13:53:27 578.967 1435.0403 南皮 1
51 000074 郑克非 2013031023516 雄 黄 麒麟花 2013-10-27 13:45:29 567.181 1434.1464 南皮 1
52 000195 周三喜 2013030630189 雌 砂 灰 2013-10-27 13:48:09 570.694 1433.3643 泊头 1
53 000154 李华文 2013030636703 雄 砂 灰 2013-10-27 13:54:02 578.99 1433.0253 邱庄 1
54 000168 王希明 2013030636521 雌 黄 灰 2013-10-27 13:58:24 585.227 1432.975 王英 1
55 000308 耿俊杰 2013030638788 雄 黄 红降 2013-10-27 13:32:53 548.497 1432.5434 东关 1
56 000124 王洪胜 2012030259113 雌 牛 灰白条 2013-10-27 13:50:50 573.89 1431.7422 南皮 1
57 000293 李友治 2013031005573 雌 黄 灰 2013-10-27 13:45:07 565.373 1430.9014 南皮 1
58 000100 胡国良 2012030259702 雄 砂 雨点 2013-10-27 13:28:17 540.953 1430.0207 大屯 1
59 000212 王国升 2012030636287 雄 黄 灰 2013-10-27 13:42:18 562.432 1429.6783 泊头 1
60 000206 毕连仓 2012030251714 雄 黄 灰 2013-10-27 13:44:17 563.371 1428.8481 魏庄 1
61 000094 张玉水 2013030172045 雄 砂 灰 2013-10-27 13:51:54 574.15 1428.5892 泊头 1
62 000087 崔鹏 2013030631430 雄 砂 灰 2013-10-27 13:48:19 568.8 1428.0095 南皮 1
63 000229 叶鹏飞 2013030630550 雌 砂 灰白条 2013-10-27 13:47:36 567.629 1427.6383 泊头 1
64 000175 戈文合 2012030252742 雄 砂 灰 2013-10-27 13:27:30 538.844 1427.4013 连镇 1
65 000220 王海福 2012030482752 雌 黄 灰 2013-10-27 13:43:03 561.98 1425.7926 泊头 1
66 000048 王润灵 2012030259625 雌 黄 灰 2013-10-27 13:36:52 551.516 1425.5971 刘八 1
67 000206 毕连仓 2012030250175 雌 砂 灰 2013-10-27 13:45:11 563.371 1425.594 魏庄 1
68 000001 周宪成 2013030632239 雌 黄 灰 2013-10-27 13:27:33 538.146 1425.3635 连镇 1
69 000003 张容强 2030030638985 雌 砂 灰 2013-10-27 13:27:00 537.054 1424.5464 连镇 1
70 000124 王洪胜 2013030631693 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:52:52 573.89 1424.516 南皮 1
71 000044 贾晨光 2013030631503 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:36:15 550.167 1424.3806 北外 1
72 000200 张勇 2013030630106 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:49:15 568.659 1424.3181 泊头 1
73 000011 王奎锋 2010030325832 雌 黄 灰 2013-10-27 13:34:10 546.67 1423.0022 夏庄 1
74 000285 王进 2013030630769 雄 砂 灰 2013-10-27 13:53:29 574.073 1422.7924 泊头 1
75 000063 许锋 2013030630281 雌 砂 灰 2013-10-27 13:46:51 564.63 1422.7794 南皮 1
76 000152 李红星 2013030631649 雌 黄 灰 2013-10-27 13:55:58 577.55 1422.6538 南皮 1
77 000001 周宪成 2013030631154 雄 黄 灰 2013-10-27 13:28:23 538.146 1422.2244 连镇 1
78 000285 王进 2013030630762 雌 黄 灰 2013-10-27 13:53:45 574.073 1421.8526 泊头 1
79 000015 任建国 2013030633353 雄 砂 灰 2013-10-27 13:36:27 548.936 1420.458 西关 1
80 000084 白秀新 2013030635935 雄 黄 灰 2013-10-27 13:50:53 567.729 1416.1951 南皮 1
81 000293 李友治 2013030631472 雄 黄 灰 2013-10-27 13:49:28 565.373 1415.3196 南皮 1
82 000069 魏福力 2013030634015 雌 砂 灰 2013-10-27 13:30:49 538.572 1414.2553 刘集 1
83 000285 王进 2013030630768 雌 黄 灰 2013-10-27 13:56:18 574.073 1412.9289 泊头 1
84 000088 李星 2013030630095 雌 砂 灰 2013-10-27 13:36:35 545.699 1411.5947 方正 1
85 000308 耿俊杰 2013030638787 雌 砂 红降 2013-10-27 13:38:40 548.497 1411.2273 东关 1
86 000120 于海港 2013030630705 雄 砂 灰 2013-10-27 13:48:14 561.947 1411.0999 大白 1
87 000205 王立堂 2013030633383 雌 黄 雨白条 2013-10-27 13:40:01 550.33 1411.0423 北环 1
88 000094 张玉水 2013030630785 雌 砂 灰 2013-10-27 13:57:12 574.15 1409.9951 泊头 1
89 000251 王俊森 2013030634186 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:56:59 573.837 1409.9767 南皮 1
90 000229 叶鹏飞 2013030308605 雌 砂 灰白条 2013-10-27 13:53:11 567.629 1407.8682 泊头 1
91 000314 汤长猛 2013030630659 雄 黄 灰 2013-10-27 13:53:25 567.898 1407.7207 南皮 1
92 000206 毕连仓 2013030631937 雄 黄 红降 2013-10-27 13:51:10 563.371 1404.3315 魏庄 1
93 000206 毕连仓 2013030630131 雌 砂 灰 2013-10-27 13:51:21 563.371 1403.69 魏庄 1
94 000239 宁占良 2013030638431 雄 黄 灰 2013-10-27 13:45:24 554.851 1403.265 阜城 1
95 000105 耿长明 2013030631861 雄 砂 灰 2013-10-27 13:41:20 548.906 1402.6559 东关 1
96 000314 汤长猛 2013030630648 雌 黄 灰 2013-10-27 13:54:57 567.898 1402.3904 南皮 1
97 000086 李宪法 2013030630821 雄 黄 灰 2013-10-27 13:54:20 566.9 1402.061 南皮 1
98 000150 张春杰 2013030635810 雌 砂 灰 2013-10-27 13:47:08 556.574 1401.4789 1
99 000226 白建军 2013030634209 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:35:01 539.399 1400.9757 皂三 1
100 000171 刘三 2012030250627 雄 砂 灰 2013-10-27 14:01:14 575.933 1400.5017 南皮 1
101 000821 郝超 2013030631327 雌 砂 灰 2013-10-27 13:55:48 568.206 1400.2119 南皮 1
102 000314 汤长猛 2013030631850 雄 砂 白花 2013-10-27 13:55:42 567.898 1399.7979 南皮 1
103 000251 王俊森 2012030253136 雌 砂 灰白条 2013-10-27 14:00:01 573.837 1399.5456 南皮 1
104 000009 郑天宇 2012030259223 雄 砂 雨点 2013-10-27 13:39:25 544.087 1397.1847 职中 1
105 000040 冯寿宗 2013030631073 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:40:38 545.45 1396.3222 秦村 1
106 000087 崔鹏 2013030630228 雄 砂 雨点 2013-10-27 13:57:33 568.8 1395.657 南皮 1
107 000112 张国丰 2012030251316 雌 黄 花 2013-10-27 14:01:12 573.624 1395 南皮 1
108 000821 郝超 2013030810400 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:57:23 568.206 1394.7699 南皮 1
109 000163 李猛 2013030279666 雄 砂 灰 2013-10-27 14:07:15 581.95 1394.7274 冯口 1
110 000124 王洪胜 2012030319688 雄 黄 灰 2013-10-27 14:01:48 573.89 1393.6134 南皮 1
111 000171 刘三 2013030630739 雌 砂 雨点 2013-10-27 14:03:16 575.933 1393.6111 南皮 1
112 000009 郑天宇 2013030636694 雄 砂 灰 2013-10-27 13:40:36 544.087 1392.9519 职中 1
113 000285 王进 2013030631052 雄 黄 灰 2013-10-27 14:02:16 574.073 1392.4798 泊头 1
114 000124 王洪胜 2013030631691 雌 黄 灰 2013-10-27 14:02:09 573.89 1392.4299 南皮 1
115 000102 刘新刚 2012030252227 雌 黄 雨点 2013-10-27 13:43:17 547.529 1392.1999 西关 1
116 000220 王海福 2011330085983 雌 黄 灰 2013-10-27 13:52:37 561.98 1391.819 泊头 1
117 000316 季海波 2013030635212 雌 砂 灰 2013-10-27 13:58:35 568.228 1390.7273 南皮 1
118 000220 王海福 2010030120427 雌 砂 灰 2013-10-27 13:53:01 561.98 1390.4336 泊头 1
119 000124 王洪胜 2013030630518 雌 砂 灰 2013-10-27 14:02:47 573.89 1390.2935 南皮 1
120 000200 张勇 2013030630104 雌 黄 灰白条 2013-10-27 13:59:02 568.659 1390.251 泊头 1
121 000086 李宪法 2013030630149 雄 砂 雨点 2013-10-27 13:57:58 566.9 1389.5743 南皮 1
122 000085 昝海勇 2013030630538 雌 黄 灰 2013-10-27 14:03:21 574.128 1388.9634 南皮 1
123 000086 李宪法 2013030631838 雌 砂 灰 2013-10-27 13:58:13 566.9 1388.7233 南皮 1
124 000246 尹志伟 2013030631603 雌 黄 雨点 2013-10-27 14:06:57 578.967 1388.5766 南皮 1
125 000138 李胜德 2013030631968 雌 砂 红降 2013-10-27 13:45:41 548.852 1387.0991 东关 1
126 000206 毕连仓 2013030631924 雌 砂 灰 2013-10-27 13:56:11 563.371 1386.987 魏庄 1
127 000239 宁占良 2012030254728 雄 黄 灰 2013-10-27 13:50:03 554.851 1386.9541 阜城 1
128 000205 王立堂 2013030633381 雌 黄 深雨点 2013-10-27 13:46:49 550.33 1386.8621 北环 1
129 000063 许锋 2013030630284 雌 黄 灰 2013-10-27 13:57:11 564.63 1386.6727 南皮 1
130 000173 黄友晋 2013030630587 雄 砂 雨点 2013-10-27 13:52:59 558.732 1386.4891 锅头 1
131 000009 郑天宇 2013030630050 雄 黄 灰 2013-10-27 13:42:32 544.087 1386.0912 职中 1
132 000011 王奎锋 2011030203017 雄 黄 雨点 2013-10-27 13:44:30 546.67 1385.7288 夏庄 1
133 000205 王立堂 2013030635687 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:47:09 550.33 1385.6981 北环 1
134 000114 周云亮 2013030630573 雌 砂 雨点 2013-10-27 14:00:47 569.086 1385.3678 南皮 1
135 000063 许锋 2013030630282 雌 砂 灰 2013-10-27 13:57:35 564.63 1385.3118 南皮 1
136 000001 周宪成 2013030630025 雌 砂 灰 2013-10-27 13:38:30 538.146 1385.1892 连镇 1
137 000061 郑光辉 2013030632889 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:58:28 565.436 1384.2892 南皮 1
138 000094 张玉水 2013030192767 雄 黄 雨点 2013-10-27 14:04:51 574.15 1383.9942 泊头 1
139 000102 刘新刚 2012030255612 雌 黄 雨点 2013-10-27 13:45:41 547.529 1383.7555 西关 1
140 000088 李星 2013030638817 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:44:26 545.699 1383.5012 方正 1
141 000175 戈文合 2013030630310 雄 黄 灰 2013-10-27 13:39:30 538.844 1383.4249 连镇 1
142 000088 李星 2013030638843 雄 砂 灰白条 2013-10-27 13:44:28 545.699 1383.3843 方正 1
143 000015 任建国 2013030633351 雌 砂 花 2013-10-27 13:47:10 548.936 1382.1301 西关 1
144 000040 冯寿宗 2012030252543 雄 黄 灰 2013-10-27 13:44:45 545.45 1381.7606 秦村 1
145 000220 王海福 2013031095177 雌 砂 雨点 2013-10-27 13:55:34 561.98 1381.6662 泊头 1
146 000248 潘辽江 2013030636043 雌 黄 灰 2013-10-27 13:57:11 562.514 1381.476 交河 1
147 000124 王洪胜 2012030250599 雄 砂 灰白条 2013-10-27 14:06:05 573.89 1379.267 南皮 1
148 000084 白秀新 2012030253565 雄 砂 灰雨点 2013-10-27 14:02:00 567.729 1377.983 南皮 1
149 000136 刘斌 2012030259778 雌 黄 花 2013-10-27 14:10:07 578.87 1377.8792 南皮 1
150 000154 李华文 2012030951067 雄 黄 灰 2013-10-27 14:10:26 578.99 1377.1268 邱庄 1

已有0条评论,共0人参与

插入表情

相关阅读