您所在的位置: 首 页 > 各地鸽舍 > 鸽舍新闻

2013年云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛前500名获奖鸽

来源:归巢   发布时间:2014-03-20 01:24
  云南太阳鸟赛鸽中心2013年决赛于11月15日上笼共集鸽1274羽,于11月16日上午8;20分在瑞丽弄岛开笼放飞,冠军鸽于13时23分37秒归巢。







1 祥云 鑫晨鸽舍A-周汝辉 2013-24-568629 雨 16 13:23:37.290 1397.0157
2 楚雄 杨勇A 2013-24-952228 雨 16 13:23:40.333 1396.7824
3 昆明 铁牛赛鸽 2013-24-001718 灰 16 13:23:40.996 1396.7316
4 东川 东荣赛鸽中心A-殷兆德 2013-24-125557 雨 16 13:23:42.554 1396.6121
5 昆明 兄弟连-李坤华 2013-24-097033 雨 16 13:27:46.873 1378.1348
6 四川乐山 闫爱华A 2013-22-1171239 灰 16 13:27:47.591 1378.0812
7 昆明 李振宇A/梁明庆 2013-24-050072 灰 16 13:27:48.466 1378.0159
8 玉溪 朱玉荣A 2013-24-370111 灰 16 13:27:48.760 1377.9940
9 贵州金阳 金凤凰鸽舍A-帅忠明 2013-23-349083 灰花 16 13:27:51.059 1377.8225
10 昆明 宋云生C-吕正国 2013-01-097584 雨白条 16 13:27:51.473 1377.7916
11 巍山 皓威鸽舍A-黄宗品 2013-24-636776 灰 16 13:27:52.423 1377.7207
12 玉溪 钱多多F 2013-24-510859 灰 16 13:27:56.656 1377.4051
13 昆明 曌宝B 2013-24-064804 灰 16 13:27:58.116 1377.2963
14 贵州贵阳 翠枫园赛鸽中心C-姜军 2013-23-677908 雨 16 13:28:00.295 1377.1339
15 祥云 张荣生A 2013-24-576898 灰 16 13:28:00.529 1377.1164
16 贵州六枝 甘忠荣A 2013-24-110515 灰 16 13:28:01.224 1377.0646
17 昆明 普永进B 2013-24-922330 灰 16 13:28:01.870 1377.0165
18 大理 漾江红-李向荣 2013-24-239129 灰 16 13:28:02.274 1376.9864
19 昆明 红联赛鸽E-郭建平 2013-24-196536 灰 16 13:28:02.713 1376.9537
20 宾川 杨龙 2013-24-612938 灰 16 13:28:03.887 1376.8662
21 昆明 天地人和A-顾怀昆 2013-24-191945 灰 16 13:28:04.661 1376.8086
22 瑞丽 卞太华A 2013-24-971337 灰 16 13:28:05.564 1376.7413
23 昆明 老马鸽舍 2013-24-086121 灰 16 13:28:06.198 1376.6941
24 昆明 新耀鸽苑A-顾永新 2013-24-003313 雨 16 13:28:06.632 1376.6618
25 贵州红果 赵修明A 2013-23-032071 雨 16 13:28:07.286 1376.6131
26 大姚 朱仁辉A 2013-24-1007316 灰白条 16 13:28:07.639 1376.5868
27 永仁 秦天明A 2013-24-237388 灰 16 13:28:08.833 1376.4979
28 富源 文鑫鸽舍B-刘文坚 2013-24-812618 灰 16 13:28:08.997 1376.4857
29 祥云 祥云联队D-刘建鑫 2013-24-566777 雨 16 13:28:10.694 1376.3594
30 四川德昌 瀚凌轩A-李成德 2013-22-1487821 灰 16 13:28:11.990 1376.2629
31 大理 董云 2013-24-934302 白 16 13:28:13.328 1376.1633
32 昆明 蓝天赛鸽A-杨财 2013-24-186819 灰 16 13:28:13.371 1376.1601
33 昆明 新耀鸽苑A-刘春华 2013-24-195398 灰 16 13:28:16.163 1375.9524
34 台湾 永生竞翔A 2013-台-678412 灰 16 13:28:16.776 1375.9068
35 晋宁 鸽子窝A-胡艳强 2013-24-044063 雨 16 13:28:17.892 1375.8238
36 祥云 张荣生A 2013-24-576884 灰 16 13:28:18.568 1375.7735
37 昆明 金华赛鸽B 2013-24-108233 灰 16 13:28:19.551 1375.7004
38 通海 武鑫鸽舍A-代吉武 2013-24-316615 灰 16 13:28:29.523 1374.9593
39 大理 漾江红A-李向荣 2013-24-239004 雨 16 13:29:04.313 1372.3798
40 丽江 王长召A 2013-22-1674519 灰 16 13:29:07.086 1372.1746
41 昆明 宋云生D-吕正国 2013-24-051954 红(绛) 16 13:29:10.281 1371.9382
42 东川 东荣赛鸽中心A-殷兆德 2013-24-134556 雨 16 13:29:28.076 1370.6234
43 昆明 玖玖A 2013-24-094161 雨 16 13:29:35.122 1370.1035
44 宜良 鸽友茶室A-苏祥兴 2013-24-253442 灰 16 13:29:35.150 1370.1015
45 贵州贵阳 翠枫园赛鸽中心D-姜军 2013-23-678059 灰 16 13:29:35.238 1370.0950
46 昆明 银业-文权 2013-24-000351 灰白条 16 13:29:36.836 1369.9771
47 大理 漾江红-李向荣 2013-24-239128 灰 16 13:29:36.974 1369.9669
48 贵州贵阳 慧眼鸽舍A 2013-23-686696 灰 16 13:29:42.111 1369.5882
49 昆明 恒铭鸽舍A-张光荣 2013-24-333259 灰 16 13:29:57.555 1368.4509
50 东川 豪庭赛鸽中心A-柴天明 2013-24-120032 灰 16 13:29:59.661 1368.2959
51 昆明 雨树联队A-谢国伟 2013-24-331936 灰 16 13:30:02.438 1368.0916
52 广西柳州 周裕军A 2013-20-000386 灰 16 13:30:03.112 1368.0421
53 玉溪 钱多多G 2013-24-106742 灰 16 13:30:28.049 1366.2107
54 昆明 群涌鸽舍C-邓超群 2013-24-515711 灰花 16 13:30:44.383 1365.0138
55 玉溪 红塔赛鸽A-白万兵 2013-24-311619 雨 16 13:30:50.089 1364.5962
56 弥渡 石洪文A 2013-32-568461 灰 16 13:30:51.759 1364.4740
57 曲靖 地源飞翔A-杨永跃 2013-24-782011 雨 16 13:30:52.483 1364.4210
58 昆明 银业-文权 2013-24-000350 灰 16 13:30:52.546 1364.4164
59 祥云 鑫晨鸽舍A-周汝辉 2013-24-568627 雨 16 13:30:52.610 1364.4117
60 祥云 李云C 2013-24-567300 雨 16 13:30:52.974 1364.3851
61 昆明 悦霖居A-李锐 2013-24-007437 灰 16 13:30:53.788 1364.3256
62 昆明 洪铸鸽舍-兆恒 2013-24-107874 灰 16 13:30:54.808 1364.2510
63 开远 杨绍兴 2013-24-943810 雨 16 13:30:58.767 1363.9615
64 四川成都 刘安成 2013-22-2000937 灰白条 16 13:30:59.025 1363.9426
65 北京 北京惠翔 2013-01-676966 灰 16 13:30:59.733 1363.8909
66 玉溪 翔友鸽业A-曹伟 2013-24-768102 灰 16 13:31:03.956 1363.5823
67 贵州贵阳 黔筑鸽舍 2013-23-397264 灰 16 13:31:06.614 1363.3881
68 宾川 赵竟源 2013-24-429681 灰 16 13:31:08.237 1363.2696
69 贵州贵阳 吉祥联盟A-余志祥 2013-23-570850 灰 16 13:31:10.564 1363.0997
70 通海 圆梦鸽舍B-通禅 2013-24-316090 灰 16 13:31:10.738 1363.0870
71 四川南充 李伟/李金A 2013-22-2001036 灰 16 13:31:11.081 1363.0619
72 四川西昌 名仁鸽业-周静彬 2013-22-1518040 灰 16 13:31:12.811 1362.9357
73 巍山 达人赛鸽-蔡文涛 2013-24-631552 灰花 16 13:31:13.864 1362.8588
74 山东青岛 蔡文标/王雅恪A 2013-15-230528 灰 16 13:31:15.040 1362.7730
75 昆明 张承荣A 2013-24-064130 灰 16 13:31:19.753 1362.4291
76 玉溪 钱多多E 2013-24-311312 灰 16 13:31:38.501 1361.0631
77 弥勒 成飞鸽舍A-刘氏 2013-24-666872 灰 16 13:31:41.339 1360.8566
78 呈贡 新城联盟 2013-24-114032 灰 16 13:31:46.318 1360.4944
79 元谋 马俊飞 2013-24-939373 雨 16 13:32:05.308 1359.1146
80 陆良 江波鸽药店A-藏韵阁 2013-24-798027 雨 16 13:32:06.951 1358.9954
81 通海 圆梦鸽舍A-通禅 2013-24-000798 雨 16 13:32:10.111 1358.7661
82 弥勒 成飞鸽舍A-赵友 2013-24-678337 雨 16 13:32:14.094 1358.4772
83 台湾 郑东龙B 2013-台-111427 灰 16 13:32:21.542 1357.9374
84 昆明 金华赛鸽B 2013-24-517852 灰 16 13:32:22.919 1357.8376
85 宣威 张大禹A 2013-24-907237 雨 16 13:32:28.304 1357.4476
86 昆明 金华赛鸽A 2013-24-108222 灰 16 13:32:29.139 1357.3871
87 玉溪 红塔赛鸽A-白万兵 2013-24-311786 灰 16 13:32:47.452 1356.0626
88 广西柳州 全友国际B 2013-20-005883 雨 16 13:34:20.616 1349.3642
89 东川 祥元鸽舍A 2013-24-087757 灰 16 13:34:21.968 1349.2675
90 辽宁鞍山 勝翔公棚A 2013-06-445582 灰 16 13:34:45.724 1347.5703
91 祥云 先锋鸽苑C-杨春云 2013-24-566006 灰 16 13:34:46.392 1347.5226
92 天津 稳赢鸽舍A-何宾 2013-02-177110 白 16 13:34:47.831 1347.4199
93 贵州贵阳 翠枫园赛鸽中心B-姜军 2013-23-678117 灰 16 13:34:48.275 1347.3883
94 昆明 佰盛赛鸽A 2013-24-199136 灰 16 13:34:49.431 1347.3058
95 贵州贵阳 慧眼鸽舍A 2013-23-444195 雨 16 13:34:50.556 1347.2256
96 贵州贵阳 钟世臣A 2013-23-409536 雨 16 13:34:50.624 1347.2207
97 巍山 皓威鸽舍A-黄宗品 2013-24-636699 灰 16 13:34:51.920 1347.1283
98 昆明 曌宝A 2013-24-064731 灰 16 13:34:52.044 1347.1195
99 昆明 义云天联队-王云晓 2013-24-177765 灰 16 13:34:54.025 1346.9782
100 大姚 甘波A 2013-24-946155 灰 16 13:34:55.724 1346.8571
101 龙陵 黄龙玉赛鸽-陈应旭 2013-24-953732 灰 16 13:35:01.179 1346.4684
102 贵州兴义 赵应用 2013-23-614019 灰白条 16 13:35:02.426 1346.3796
103 昆明 徐汝安A 2013-24-160331 灰 16 13:35:11.658 1345.7223
104 贵州贵阳 慧眼鸽舍A 2013-23-686616 灰花 16 13:35:13.673 1345.5789
105 四川成都 金博盛-叶泽荣 2013-22-077771 雨白条 16 13:35:25.538 1344.7354
106 昆明 金华赛鸽B 2013-24-257671 雨 16 13:35:26.833 1344.6433
107 瑞丽 罗光忠 2013-24-970524 灰 16 13:35:31.902 1344.2833
108 宾川 赵竟源A 2013-24-429655 雨 16 13:35:47.346 1343.1876
109 宣威 杨明 2013-24-898895 雨 16 13:37:56.731 1334.0776
110 贵州红果 赵修明A 2013-23-032065 灰 16 13:39:04.506 1329.3548
111 宾川 李晓虎 2013-24-607714 雨 16 13:39:14.676 1328.6489
112 昆明 玖玖A 2013-24-094167 雨白条 16 13:39:21.632 1328.1666
113 昆明 银业-文权 2013-24-000355 灰 16 13:39:23.491 1328.0378
114 弥勒 成飞鸽舍A-黄浩 2013-24-516108 灰 16 13:39:28.700 1327.6769
115 通海 圆梦鸽舍A-通禅 2013-24-000741 灰 16 13:40:01.924 1325.3797
116 昆明 红联赛鸽D-郭建平 2013-24-225972 雨 16 13:41:06.794 1320.9172
117 昆明 德哥鸽舍-赵艳芹 2013-24-198602 灰 16 13:41:23.335 1319.7842
118 昆明 天地人和B-毕伟 2013-24-008611 灰 16 13:44:33.735 1306.8803
119 曲靖 地源飞翔A-杨永跃 2013-24-782016 灰 16 13:44:58.988 1305.1877
120 贵州贵阳 凯旋鸽舍A 2013-23-440038 雨 16 13:45:01.163 1305.0422
121 昆明 杨启平B 2013-24-025879 雨 16 13:45:01.801 1304.9995
122 玉溪 翔友鸽业F-孙长雄 2013-24-452582 灰 16 13:45:03.907 1304.8586
123 大姚 朱仁辉A 2013-24-946546 灰 16 13:45:04.805 1304.7985
124 呈贡 杨春喜A 2013-24-116849 灰白条 16 13:45:06.489 1304.6858
125 昆明 速霸联盟A-龚定钊 2013-32-102872 灰 16 13:45:09.196 1304.5048
126 凤仪 龙雄 2013-24-543577 灰白条 16 13:45:09.870 1304.4597
127 四川南充 李伟/李金A 2013-22-2001037 灰 16 13:45:12.815 1304.2629
128 玉溪 亚萌鸽舍A-方忠文 2013-24-376698 雨 16 13:45:12.849 1304.2606
129 牟定 晓军战队A-冯健 2013-24-935100 雨 16 13:45:12.953 1304.2536
130 富源 文鑫鸽舍A-刘文坚 2013-24-812614 灰 16 13:45:14.466 1304.1525
131 陆良 江波鸽药店B-王江波 2013-24-799926 灰 16 13:45:15.240 1304.1008
132 宾川 李贵明A 2013-24-611007 灰 16 13:45:16.808 1303.9960
133 保山 王亮 2013-24-866605 雨 16 13:45:17.071 1303.9785
134 贵州贵阳 翠枫园赛鸽中心A-姜军 2013-23-678320 灰 16 13:45:17.485 1303.9508
135 昆明 红联赛鸽E-郭建平 2013-24-196565 灰 16 13:45:20.256 1303.7657
136 昆明 春城赛鸽 2013-24-005048 雨 16 13:45:20.590 1303.7434
137 四川攀枝花 龚茂洪 2013-22-1601407 灰 16 13:45:20.954 1303.7191
138 昆明 飞燕赛鸽-陈刚 2013-24-247247 灰花 16 13:45:32.504 1302.9482
139 玉溪 亚萌鸽舍A-方忠文 2013-24-376676 灰 16 13:46:24.241 1299.5061
140 河南郑州 豫满鸽舍-满增发 2013-24-956497 灰 16 13:46:41.849 1298.3387
141 东川 瑞兴赛鸽中心 2013-24-086938 雨白条 16 13:46:42.809 1298.2752
142 昆明 张辉A 2013-24-234209 雨 16 13:46:43.268 1298.2448
143 昆明 红联赛鸽A-郭建平 2013-24-189698 灰 16 13:46:46.537 1298.0283
144 台湾 郑东龙C 2013-台-111465 雨 16 13:46:49.306 1297.8450
145 玉溪 钱多多C 2013-24-326616 灰 16 13:46:50.260 1297.7819
146 瑞丽 何树春 2013-24-971622 灰 16 13:46:50.262 1297.7817
147 陆良 江波鸽药店B-王江波 2013-24-799932 雨 16 13:46:51.103 1297.7261
148 宾川 鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 2013-24-606647 灰 16 13:46:53.589 1297.5616
149 贵州六枝 甘忠荣A 2013-24-007335 雨 16 13:46:57.180 1297.3241
150 大姚 朱仁辉C 2013-24-956020 灰白条 16 13:46:58.964 1297.2061
151 牟定 天翼赛鸽-沈曌榕 2013-24-934776 红纶 16 13:47:00.506 1297.1042
152 四川南充 李伟/李金A 2013-22-2001034 灰 16 13:47:05.802 1296.7541
153 四川成都 刘安成 2013-22-2000932 灰 16 13:47:05.856 1296.7506
154 贵州兴义 赵应用 2013-23-614022 雨 16 13:47:09.399 1296.5165
155 贵州遵义 遵甄鸽舍A-何泽兰 2013-23-122910 灰花 16 13:47:14.765 1296.1622
156 保山 金兵鸽舍 2013-24-856578 灰 16 13:47:15.279 1296.1283
157 陆良 同乐联队A-梁红文 2013-24-365033 灰白条 16 13:47:17.518 1295.9805
158 东川 天南铜都赛鸽舍A-陈启云 2013-24-414801 雨花 16 13:47:17.708 1295.9679
159 大理 友诚-张果祥 2013-24-555546 灰 16 13:47:18.311 1295.9281
160 昆明 云飞鸽舍-杨海宏 2013-24-029961 灰白条 16 13:47:19.889 1295.8240
161 龙陵 宏成赛鸽A-胡龙贵 2013-24-857116 雨 16 13:47:27.363 1295.3311
162 牟定 天翼赛鸽-沈曌榕 2013-24-934763 红纶 16 13:47:27.666 1295.3111
163 瑞丽 刘国良B 2013-24-971236 灰 16 13:47:28.390 1295.2634
164 瑞丽 王树春 2013-24-971166 灰 16 13:47:31.625 1295.0502
165 宾川 陈氏父子-陈利军 2013-24-614231 灰 16 13:47:37.963 1294.6326
166 曲靖马龙 马龙团队A-杨学贵 2013-24-393893 灰 16 13:47:37.965 1294.6325
167 祥云 张荣生A 2013-24-576883 灰 16 13:47:41.944 1294.3705
168 四川雅安 神奇军团A-陆煦 2013-22-1222895 雨 16 13:47:44.325 1294.2138
169 昆明 金岸鸽舍A 2013-24-099861 雨 16 13:49:51.819 1285.8768
170 昆明 古镇联队-陈永昆 2013-24-928913 灰花 16 13:49:52.754 1285.8160
171 四川岳池 张斌A 2013-台-031456 灰 16 13:49:56.301 1285.5856
172 玉溪 翔友鸽业C-郭跃雄 2013-24-459145 灰 16 13:49:57.253 1285.5238
173 大理 张爱春 2013-23-608673 雨 16 13:49:59.524 1285.3764
174 昆明 红联赛鸽A-郭建平 2013-24-189696 灰 16 13:50:42.917 1282.5655
175 昆明 群涌鸽舍B-邓超群 2013-24-515728 灰 16 13:50:42.991 1282.5607
176 昆明 帅翔联队A-陈建昆 2013-24-066739 灰 16 13:50:44.316 1282.4750
177 昆明 李茂华A-吴刚 2013-24-184556 灰 16 13:50:47.224 1282.2871
178 昆明 豪强鸽舍-杨蓉 2013-24-606157 雨 16 13:50:47.428 1282.2740
179 陆良 龙海联队A-高胜翔 2013-24-1024320 灰 16 13:50:47.741 1282.2537
180 昆明 金铣A 2013-24-193634 灰 16 13:50:49.021 1282.1710
181 楚雄 606鸽舍-马美富 2013-24-951378 雨 16 13:50:49.025 1282.1708
182 姚安 钮建波A 2013-24-940302 灰 16 13:50:58.511 1281.5583
183 昆明 联合鸽社A-钟加德 2013-24-191223 灰 16 13:50:58.695 1281.5464
184 普洱 威洱迅鸽业-曾玉平 2013-24-451719 灰 16 13:50:59.579 1281.4894
185 鹤庆 崔秀成 2013-24-601401 灰 16 13:51:21.312 1280.0886
186 昆明 吉辉鸽舍B-赵小博 2013-24-187499 雨 16 13:51:31.029 1279.4632
187 昆明 吉辉鸽舍B-赵小博 2013-24-096865 灰 16 13:51:42.606 1278.7190
188 凤仪 四家赛鸽-杨干 2013-24-550921 雨 16 13:51:48.163 1278.3620
189 南华 郭缘 2013-24-934301 雨白条 16 13:52:24.406 1276.0390
190 龙陵 廖应发 2013-24-969334 灰 16 13:52:27.231 1275.8583
191 姚安 熊永祥A 2013-24-940631 雨 16 13:52:50.963 1274.3422
192 芒市 芒侨鸽舍-刘振发 2013-24-969004 灰 16 13:52:52.688 1274.2321
193 凤庆 滇红1+1鸽舍-曹汝静 2013-24-877008 灰 16 13:53:09.491 1273.1610
194 昆明 鑫辰鸽舍A 2013-24-015375 灰白条 16 13:54:23.439 1268.4685
195 东川 祥元鸽舍A 2013-24-087756 灰 16 13:54:48.481 1266.8872
196 玉溪 翔友鸽业E-刘永武 2013-24-319054 灰 16 13:54:52.064 1266.6613
197 大理 漾江红A-李向荣 2013-24-239003 雨 16 13:56:15.793 1261.4047
198 四川成都 三丰联队A-王新际 2013-22-914530 灰白条 16 13:56:30.410 1260.4915
199 通海 武鑫鸽舍A-代吉武 2013-24-316613 雨 16 13:56:31.531 1260.4215
200 昆明 杨树奎 2013-24-068347 雨 16 13:56:33.678 1260.2875
201 昆明 FSA-B-马国栋 2013-24-106415 灰 16 13:56:34.798 1260.2176
202 巍山 皓威鸽舍A-黄宗品 2013-24-636698 雨 16 13:56:35.452 1260.1768
203 玉溪 金应忠A 2013-04-100836 雨 16 13:56:36.210 1260.1295
204 玉溪 和平鸽赛鸽中心 2013-24-300042 灰白条 16 13:56:38.029 1260.0160
205 贵州贵阳 广州锦珠鸽业 2013-23-409780 灰 16 13:56:48.186 1259.3827
206 保山 李位荣 2013-24-860273 灰白条 16 13:56:51.015 1259.2064
207 保山施甸 段书周 2013-24-854781 雨白条 16 13:56:53.422 1259.0565
208 祥云 李云C 2013-24-567404 灰 16 13:56:54.068 1259.0162
209 四川乐山 飞翔鸽舍B 2013-22-1199001 灰 16 13:56:56.083 1258.8908
210 永仁 张文A 2013-24-949180 灰 16 13:56:56.236 1258.8812
211 个旧 红河战鸽-张康 2013-24-681571 灰 16 13:56:57.424 1258.8073
212 贵州贵阳 美邦鸽舍-谭健 2013-23-582249 麒麟花 16 13:57:42.226 1256.0239
213 安宁 兴祥鸽舍-郭兴云 2013-24-408529 灰 16 13:58:13.241 1254.1043
214 贵州清镇 马安远B 2013-23-487847 雨 16 13:58:13.440 1254.0920
215 昆明 马勇胜B 2013-24-226566 灰 16 13:58:14.896 1254.0020
216 贵州贵阳 慧眼鸽舍A 2013-23-686781 雨花 16 13:58:15.075 1253.9909
217 保山 杨永波 2013-24-875340 灰 16 13:58:16.069 1253.9295
218 四川南充 李伟/李金A 2013-22-2001035 雨 16 13:58:16.964 1253.8742
219 昆明 杨启平B 2013-24-260132 雨 16 13:58:24.488 1253.4096
220 昆明 义云天联队-王云晓 2013-24-094029 雨 16 13:58:45.418 1252.1189
221 祥云 飞翔赛鸽中心A 2013-24-563005 雨 16 13:59:05.158 1250.9040
222 昆明 友恒联队A-杨刘 2013-24-094186 雨 16 13:59:09.798 1250.6188
223 保山 赵西 2013-24-866768 灰 16 13:59:43.013 1248.5809
224 楚雄 李雪能 2013-24-950356 灰白条 16 13:59:43.492 1248.5515
225 山东青岛 蔡文标/王雅恪A 2013-15-230536 灰 16 13:59:44.848 1248.4685
226 龙陵 黄龙玉赛鸽A-陈应旭 2013-24-862018 灰 16 13:59:45.381 1248.4358
227 贵州遵义 邓军 2013-23-123806 灰 16 13:59:46.869 1248.3447
228 昆明 马勇胜A 2013-24-229389 灰 16 13:59:48.276 1248.2586
229 昆明 云南博奥信鸽运动俱乐部A 2013-24-168805 灰白条 16 13:59:58.247 1247.6484
230 贵州清镇 马安远A 2013-23-487678 灰 16 14:00:00.498 1247.5107
231 通海 圆梦鸽舍B-通禅 2013-24-316078 雨 16 14:00:05.001 1247.2354
232 昆明 速霸联盟C-袁兴龙/许兴胜 2013-24-109355 灰 16 14:00:12.213 1246.7947
233 玉溪 翔友鸽业A-曹伟 2013-24-768107 雨 16 14:00:16.639 1246.5245
234 贵州贵阳 赵国祥 2013-23-512970 灰白条 16 14:00:33.819 1245.4764
235 曲靖 王松峰A 2013-24-787021 雨 16 14:00:39.681 1245.1192
236 陕西西安 刘启瑞B 2013-26-316656 灰 16 14:00:57.115 1244.0581
237 弥渡 巧邑鸽舍A-臬胜邦 2013-32-568218 雨 16 14:01:00.618 1243.8451
238 东川 天南铜都赛鸽舍B-谭忠富 2013-24-417892 灰 16 14:01:23.474 1242.4572
239 祥云 翔龙舍 2013-24-579885 灰白条 16 14:01:23.878 1242.4327
240 东川 旺家鸽舍A-谭有荣 2013-24-121668 雨 16 14:01:25.186 1242.3534
241 贵州遵义 遵甄鸽舍A-何泽兰 2013-23-122718 灰 16 14:01:29.546 1242.0890
242 玉溪 锐扬鸽舍A-何锐 2013-24-396678 雨 16 14:01:30.310 1242.0427
243 芒市 董自昌 2013-24-968642 灰 16 14:01:31.260 1241.9851
244 姚安 钮建波A 2013-24-940336 雨 16 14:01:32.693 1241.8983
245 昆明 刘荣昆A 2013-24-086597 灰 16 14:01:35.546 1241.7254
246 四川岳池 张斌B 2013-台-031443 灰 16 14:01:36.422 1241.6723
247 昆明 丁辉 2013-24-432740 雨 16 14:01:38.201 1241.5646
248 龙陵 黄龙玉赛鸽C-陈应旭 2013-24-858099 雨 16 14:01:43.963 1241.2157
249 陆良 同乐联队A-史剑生 2013-24-360028 灰 16 14:01:48.681 1240.9301
250 四川成都 三丰联队A-王新际 2013-22-914528 雨 16 14:02:00.455 1240.2181
251 昆明 银业-文权 2013-24-000329 灰 16 14:02:18.054 1239.1554
252 东川 旺家鸽舍A-谭有荣 2013-24-121667 雨 16 14:02:21.963 1238.9196
253 昆明 弋良国A 2013-24-022979 石斑 16 14:02:24.736 1238.7523
254 祥云 祥云联队C-李文标 2013-24-566226 雨 16 14:02:24.999 1238.7365
255 龙陵 黄龙玉赛鸽C-陈应旭 2013-24-857056 雨白条 16 14:02:25.673 1238.6959
256 贵州贵阳 森华鸽舍-李贵森 2013-23-369920 灰 16 14:02:26.679 1238.6352
257 昆明 悦霖居A-李锐 2013-24-007433 灰 16 14:02:28.890 1238.5019
258 四川雅安 神奇军团A-万加雄 2013-22-1220911 灰 16 14:02:29.314 1238.4764
259 四川西昌 孙健A 2013-22-1516632 灰 16 14:02:29.393 1238.4716
260 弥渡 伊玲鸽舍-马培勋 2013-24-637823 灰 16 14:02:29.953 1238.4379
261 大姚 朱仁辉C 2013-24-956032 灰 16 14:02:30.612 1238.3982
262 大姚 朱仁辉A 2013-24-946538 灰白条 16 14:02:31.051 1238.3717
263 台湾 永生竞翔B 2013-台-678443 雨 16 14:02:31.581 1238.3398
264 丽江 王长召A 2013-24-331226 灰花 16 14:02:31.746 1238.3298
265 四川南充 李伟/李金A 2013-22-2001042 灰 16 14:02:33.049 1238.2513
266 昆明 群涌鸽舍A-邓超群 2013-24-515736 灰 16 14:02:35.267 1238.1177
267 玉溪 翔进鸽舍A 2013-24-511699 雨 16 14:02:36.131 1238.0657
268 昆明 宋云生A 2013-24-090405 灰 16 14:02:37.328 1237.9936
269 昆明 天地人和A-洪杰 2013-24-196970 雨 16 14:02:44.390 1237.5684
270 凤仪 风仪联队A-杨润江 2013-24-551341 灰 16 14:02:49.740 1237.2466
271 四川普格 刘国龙 2013-22-1969796 灰白条 16 14:03:00.984 1236.5706
272 贵州遵义 黄纯江 2013-23-123947 雨白条 16 14:03:12.716 1235.8661
273 贵州贵阳 激情飞扬 2013-23-555595 灰 16 14:03:14.119 1235.7819
274 宾川 金天联队A-杨英靖 2013-24-612754 灰 16 14:03:14.489 1235.7597
275 保山 王成伟 2013-24-860596 灰 16 14:03:18.633 1235.5111
276 昆明 天元鸽舍 2013-24-160810 灰 16 14:03:21.698 1235.3273
277 安宁 彩云神风A-徐文斌 2013-24-092180 灰 16 14:03:25.817 1235.0804
278 通海 武鑫鸽舍A-代吉武 2013-24-515986 灰白条 16 14:03:31.725 1234.7264
279 四川岳池 张斌B 2013-台-031446 灰 16 14:03:33.041 1234.6475
280 祥云 飞翔赛鸽中心B 2013-24-563440 灰 16 14:03:38.567 1234.3166
281 昆明 永丰鸽园-高云祥 2013-24-189017 灰 16 14:03:39.306 1234.2724
282 昆明 红牛赛鸽-王伟 2013-24-179922 灰 16 14:03:39.986 1234.2317
283 四川西昌 孙健B 2013-22-1516615 灰 16 14:04:17.676 1231.9798
284 东川 金水鸽舍A-苏应辉 2013-24-419117 灰白条 16 14:04:23.269 1231.6464
285 昆明 宋云生C-吕正国 2013-01-097597 雨 16 14:04:36.067 1230.8840
286 富民 光华鸽舍 2013-23-383536 红纶 16 14:04:54.419 1229.7924
287 昆明 邬应明 2013-24-137556 灰 16 14:04:55.541 1229.7258
288 祥云 祥云联队D-刘建鑫 2013-24-566778 雨 16 14:04:56.744 1229.6543
289 宣威 宣威联队A-张大峰 2013-24-096222 雨 16 14:04:57.015 1229.6382
290 大姚 甘波C 2013-24-946118 麒麟花 16 14:04:57.724 1229.5961
291 宣威 杨明 2013-24-898869 麒麟花 16 14:04:58.584 1229.5450
292 大理 漾江红A-李向荣 2013-24-239050 灰 16 14:05:01.581 1229.3670
293 楚雄 陶运聪 2013-24-956861 灰 16 14:05:01.890 1229.3486
294 四川成都 王泽雄 2013-22-749998 灰白条 16 14:05:02.339 1229.3220
295 瑞丽 卞太华B 2013-24-971359 灰 16 14:05:07.362 1229.0238
296 丽江 王长召A 2013-24-331251 灰 16 14:05:17.454 1228.4251
297 昆明 鸽友之家 2013-24-188801 灰 16 14:05:17.498 1228.4225
298 凤仪 远方的家-丁建平 2013-24-229682 灰 16 14:05:18.291 1228.3754
299 四川乐山 势山鸽舍 2013-22-1189663 灰 16 14:05:31.767 1227.5770
300 昆明 恒铭鸽舍A-张光荣 2013-24-333241 灰 16 14:05:39.840 1227.0991
301 贵州红果 赵修明A 2013-23-032060 雨 16 14:05:46.686 1226.6942
302 贵州贵阳 中天芨名鸽舍 2013-23-557741 灰 16 14:05:48.129 1226.6089
303 台湾 永生竞翔D 2013-台-678498 雨 16 14:06:13.659 1225.1015
304 昆明 杨启平A 2013-24-260139 灰 16 14:06:33.781 1223.9159
305 玉溪 朱玉荣A 2013-24-370122 雨 16 14:06:34.080 1223.8983
